• Nenhum resultado encontrado

ÓRGÃO...: 02 Gabinete do Prefeito-Gab PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÓRGÃO...: 02 Gabinete do Prefeito-Gab PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito"

Copied!
22
0
0

Texto

(1)
(2)

--- ÓRGÃO...: 02 Gabinete do Prefeito-Gab PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 325.906,70 325.906,70 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 325.906,70 325.906,70 | | | | 04 122 0037 Administração Geral 0,00 325.906,70 325.906,70 | | | |

04 122 0037 1.001 Aquisicao de Veiculo para o Gabinete 0,00 | | | |

04 122 0037 2.004 Funcionamento do Gabinete do Prefeito 323.086,80 323.086,80 | | | |

04 122 0037 2.005 Encargos com Publicidade Executiva 0,00 | | | |

04 122 0037 2.006 Manutencao da Res.Oficial do Prefeito 2.819,90 2.819,90 | | | |

04 122 0037 2.007 Apoio Log.a Pol.Militar, Pol.Civil,Poder

| | | |

judiciario e Org.Adidos Estado,e Uniao 0,00 | | | |

04 122 0042 Controle Interno 0,00 0,00 0,00 | | | |

04 122 0042 2.008 Funcionamento do Controle Interno Executivo 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 0,00 | 325.906,70| 325.906,70 --- Bom Jesus do Tocantins, 31 de Dezembro de 2017.

--- --- SANTINO RODRIGUES JOÃO DA CUNHA ROCHA

(3)

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Bom Jesus do Tocantins EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Consolidado Balanço Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 --- ÓRGÃO...: 03 Secretaria Mun.de Planejamento-Seplan PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Planejamento DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 87.647,89 87.647,89 | | | | 04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 | | | | 04 121 0037 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 | | | | 04 121 0037 2.009 Planejamento,Orçamento e Contabilidade( | | | | Ppa,Ldo,Loa,Serv Contab,Outros) 0,00 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 87.647,89 87.647,89 | | | |

04 122 0004 Reestruturação tributária e financeira 0,00 0,00 0,00 | | | |

04 122 0004 2.010 Modernizacao dos Serviços Tributarios 0,00 | | | |

04 122 0037 Administração Geral 0,00 87.647,89 87.647,89 | | | |

04 122 0037 2.011 Funcionamento da Sec.de Planejamento 87.647,89 87.647,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 0,00 | 87.647,89| 87.647,89 ---

(4)

--- ÓRGÃO...: 04 Secretaria Mun.de Administração-Semad PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Administração DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 3.442.296,59 3.442.296,59 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 3.442.296,59 3.442.296,59 | | | | 04 122 0037 Administração Geral 0,00 3.442.296,59 3.442.296,59 | | | |

04 122 0037 2.012 Funcionamento da Sec. de Administracao 3.442.296,59 3.442.296,59 | | | |

04 122 0037 2.013 Apoio a Ongs na Realizacao de Projetos Locais 0,00 | | | |

04 122 0037 2.014 Encargos com Publicidade Oficial Executiva 0,00 | | | |

04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 | | | |

04 128 0066 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 | | | |

04 128 0066 2.015 Capacitação do Servidor Público 0,00 | | | |

04 128 0066 2.016 Capacitacao de Recursos Humanos 0,00 | | | | 99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 | | | | 99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 | | | | 99 999 9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 | | | | 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingencia 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 0,00 | 3.442.296,59| 3.442.296,59 --- Bom Jesus do Tocantins, 31 de Dezembro de 2017.

--- --- SANTINO RODRIGUES JOÃO DA CUNHA ROCHA

(5)

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Bom Jesus do Tocantins EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Consolidado Balanço Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 --- ÓRGÃO...: 05 Secretaria Municipal de Finanças-Sefin PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Finanças DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 02 Judiciária 0,00 0,00 0,00 | | | | 02 061 Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 | | | | 02 061 0037 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 | | | |

02 061 0037 2.017 Pagamento de Precatorios Judiciais 0,00 | | | | 04 Administração 0,00 2.149.177,49 2.149.177,49 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 189.870,16 189.870,16 | | | | 04 122 0037 Administração Geral 0,00 49.187,00 49.187,00 | | | |

04 122 0037 2.018 Contribuicoes a Entidades Associativas 49.187,00 49.187,00 | | | |

04 122 0037 2.019 Manutenção ao Custeio de Iluminação Publica 0,00 | | | |

04 122 1310 Contrib. p/o Prog. de Formação do Patr.do Servidor/P 0,00 140.683,16 140.683,16 | | | | 04 122 1310 2.020 Contribuição ao PASEP 140.683,16 140.683,16 | | | | 04 123 Administração Financeira 0,00 1.959.307,33 1.959.307,33 | | | | 04 123 0037 Administração Geral 0,00 1.959.307,33 1.959.307,33 | | | |

04 123 0037 2.021 Funcionamento da Secretaria de Finanças 1.959.307,33 1.959.307,33 | | | |

04 123 0037 2.022 Premiaçoes a Contribuintes pelo Pagamen

| | | |

To em Dia do IPTU 0,00 | | | |

28 Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 | | | |

28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 | | | |

28 843 0000 Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 | | | |

28 843 0000 2.023 Amortizacao e Encargos Divida Contratada 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 0,00 | 2.149.177,49| 2.149.177,49 ---

(6)

--- ÓRGÃO...: 06 Secretaria Municipal de Educação-Fme PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0605 Secretaria Municipal de Educação-Fme DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 12 Educação 404.203,63 2.359.188,54 2.763.392,17 | | | | 12 122 Administração Geral 0,00 2.345.969,00 2.345.969,00 | | | | 12 122 0060 Administracao da Educacao 0,00 2.334.775,68 2.334.775,68 | | | |

12 122 0060 1.002 Implant.Casa do Estudante Universitario 0,00 | | | |

12 122 0060 2.024 Funcionamento da Secretaria de Educacao 1.838.356,05 1.838.356,05 | | | |

12 122 0060 2.025 Manutencao do Programa Alimentação Escolar/Pnae 395.989,08 395.989,08 | | | |

12 122 0060 2.026 Manutencao das Atividades Vinculadas ao

| | | |

Salario Educacao 100.430,55 100.430,55 | | | |

12 122 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental 0,00 11.193,32 11.193,32 | | | |

12 122 0408 2.027 Manutenção do Transporte Escolar FNDE 11.193,32 11.193,32 | | | |

12 122 0461 Combate ao Analfabetismo 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 122 0461 2.028 Manut.do Prog.Brasil Alfabetizado -Braif 0,00 | | | |

12 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 128 0018 Educacao Geral 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 128 0018 2.029 Concessao de Bolsas de Estudos 0,00 | | | |

12 361 Ensino Fundamental 404.203,63 5.595,25 409.798,88 | | | |

12 361 0018 Educacao Geral 0,00 5.595,25 5.595,25 | | | |

12 361 0018 2.030 Manuteção do Prog.Construção de Quadras 0,00 | | | |

12 361 0018 2.031 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso 5.595,25 5.595,25 | | | |

12 361 0402 Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 404.203,63 0,00 404.203,63 | | | |

12 361 0402 1.003 Const. e Ampliacão de Unidades Escolares

| | | |

do Ensino Fundamental 404.203,63 404.203,63 | | | |

12 361 0403 Recursos Materiais e Pedag. para o Ensino Fundamenta 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 361 0403 2.032 Manutencao do Programa Dinheiro Direto

| | | |

na Escola/PDDE 0,00 | | | |

12 361 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 361 0408 1.004 Aquisição de Transporte Escolar/PNATE 0,00 | | | |

12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 362 0060 Administracao da Educacao 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 362 0060 2.033 Manutencao do Ensino Medio 0,00 | | | |

12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 364 0446 Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Gradu 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 364 0446 2.034 Apoio ao Ensino Superior 0,00 | | | |

(7)

continuação

12 365 Educação Infantil 0,00 7.624,29 7.624,29 | | | |

12 365 0251 Alimentação e Nutricao Escolar 0,00 7.624,29 7.624,29 | | | |

12 365 0251 2.035 Encargos com o Conselho de Alimentacao Escolar/Cae 0,00 | | | |

12 365 0251 2.036 Manutenção do PNAE-AGRIC 7.624,29 7.624,29 | | | |

12 365 0451 Expansão da Oferta de Vagas em Estabel. de Educ.Infa 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 365 0451 2.037 Manuteção do Programa Proinfancia 0,00 | | | |

12 367 Educação Especial 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 367 0469 Educacao Especial 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 367 0469 2.038 Manutenção da Educação Especial 0,00 | | | |

12 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 782 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 782 0408 2.039 Manut.do Programa Caminhos da Escola 0,00 | | | |

12 782 0408 2.040 Manut. do Transporte Escolar - ESTADO 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 404.203,63 | 2.359.188,54| 2.763.392,17 ---

(8)

--- ÓRGÃO...: 09 Sec.M.de Desp.Cult,Lazer e Turismo-Sedec PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.M.de Desp.Cult.Lazer e Turismo-Sedec DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 0,00 0,00 | | | | 04 695 Turismo 0,00 0,00 0,00 | | | |

04 695 0648 Apoio ao Desenvolvimento do Turismo 0,00 0,00 0,00 | | | |

04 695 0648 2.056 Manutencao das Acoes de Turismo 0,00 | | | |

13 Cultura 0,00 912.013,87 912.013,87 | | | |

13 122 Administração Geral 0,00 291.335,68 291.335,68 | | | |

13 122 0070 Patrimonio Historico, Artistico e Cultural 0,00 291.335,68 291.335,68 | | | |

13 122 0070 2.057 Funcionamento da Sec.de Desp.Cultura,

| | | |

Lazer e Turismo 291.335,68 291.335,68 | | | |

13 392 Difusão Cultural 0,00 620.678,19 620.678,19 | | | |

13 392 0070 Patrimonio Historico, Artistico e Cultural 0,00 620.678,19 620.678,19 | | | |

13 392 0070 2.058 Apoio a Eventos Culturais 620.678,19 620.678,19 | | | |

27 Desporto e Lazer 0,00 5.575,19 5.575,19 | | | |

27 812 Desporto Comunitário 0,00 5.575,19 5.575,19 | | | |

27 812 1010 Gestao da Politica de Desporto e Lazer 0,00 5.575,19 5.575,19 | | | |

27 812 1010 2.059 Apoio ao Desporto e Lazer 5.575,19 5.575,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 0,00 | 917.589,06| 917.589,06 --- Bom Jesus do Tocantins, 31 de Dezembro de 2017.

--- --- SANTINO RODRIGUES JOÃO DA CUNHA ROCHA

(9)

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Bom Jesus do Tocantins EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Consolidado Balanço Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 --- ÓRGÃO...: 10 Secretaria Munic.de Agricultura-Seagr PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Agricultura-Seag DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

=========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | |

18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | |

18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | |

18 541 0603 Infra-Estrutura Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | |

18 541 0603 1.009 Implantacao de Projetos Ambientais 0,00 | | | |

18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 | | | |

18 543 0603 Infra-Estrutura Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | |

18 543 0603 2.060 Recuperacao de Areas Degradadas 0,00 | | | | 20 Agricultura 0,00 410.698,72 410.698,72 | | | | 20 122 Administração Geral 0,00 410.698,72 410.698,72 | | | | 20 122 0037 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 | | | |

20 122 0037 2.061 Apoio a Implantacao de Projetos de Agricultura 0,00 | | | |

20 122 0037 2.062 Apoio a Implantacao Hortas Comunitarias

| | | |

e Viveiros de Mudas 0,00 | | | |

20 122 0643 Produção Agricola 0,00 410.698,72 410.698,72 | | | |

20 122 0643 2.063 Funcionamento da Sec. de Agricultura 410.698,72 410.698,72 | | | |

20 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | |

20 541 0643 Produção Agricola 0,00 0,00 0,00 | | | |

20 541 0643 2.064 Apoio ao Plantio de Culturas Permanentes 0,00 | | | |

20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 | | | |

20 608 0643 Produção Agricola 0,00 0,00 0,00 | | | |

20 608 0643 1.010 Construcao e Aparelhamento de Casas de Farinha 0,00 | | | |

20 608 0643 1.011 Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas 0,00 | | | |

20 608 0643 2.065 Apoio a Agricultura Familar-Pronaf 0,00 | | | |

20 692 Comercialização 0,00 0,00 0,00 | | | |

20 692 0643 Produção Agricola 0,00 0,00 0,00 | | | |

20 692 0643 1.035 Construção de Feira Coberta Municipal 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 0,00 | 410.698,72| 410.698,72 ---

(10)

--- ÓRGÃO...: 11 Sec.M.de Obras,Transp e Urbanismo-Semob PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.M.Obras, Transp. e Urbanismo - Semob DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 63.367,91 2.216.263,86 2.279.631,77 | | | | 04 122 Administração Geral 63.367,91 2.216.263,86 2.279.631,77 | | | | 04 122 0037 Administração Geral 63.367,91 2.216.263,86 2.279.631,77 | | | |

04 122 0037 1.012 Construção de Quadras Poliesportiva 0,00 | | | |

04 122 0037 1.013 Construção, Reforma e Ampl.de Edificaçõe

| | | |

e Monumentos Públicos 63.367,91 63.367,91 | | | |

04 122 0037 1.014 Construção de Praças Públicas 0,00 | | | |

04 122 0037 2.066 Funcionamento Sec. de Obras, Transporte

| | | |

e Urbanismo 2.076.263,86 2.076.263,86 | | | |

04 122 0037 2.067 Manutencao da Limpeza Publica e Coleta do Lixo 140.000,00 140.000,00 | | | | 15 Urbanismo 0,00 0,00 0,00 | | | | 15 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 | | | | 15 121 0603 Infra-Estrutura Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | |

15 121 0603 1.015 Construção, Ampliação e Reformas de Cais de Arrimo 0,00 | | | |

15 451 Infra Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 | | | |

15 451 0501 Planejamento e Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 | | | |

15 451 0501 1.016 Recuperacao de Ruas e Avenidas 0,00 | | | |

15 451 0502 Vias e Logradouros Urbanos 0,00 0,00 0,00 | | | |

15 451 0502 1.017 Pavimentacao de Ruas e Avenidas 0,00 | | | | 16 Habitação 0,00 0,00 0,00 | | | | 16 482 Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 | | | | 16 482 0518 Habitações Urbanas 0,00 0,00 0,00 | | | |

16 482 0518 1.018 Construcao de Casas Populares 0,00 | | | |

17 Saneamento 0,00 0,00 0,00 | | | |

17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 | | | |

17 512 0602 Infra-Estrutura de Saneamento Urbano - REVITALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 | | | |

17 512 0602 1.019 Construção de Infra-Estrutura de Saneamento 0,00 | | | |

17 512 0602 1.020 Implantação de Micros Sistemas de Saneamento 0,00 | | | |

25 Energia 0,00 15.137,42 15.137,42 | | | |

25 752 Energia Elétrica 0,00 15.137,42 15.137,42 | | | |

25 752 0600 Desenvolvimento da Energia Eletrica no Campo 0,00 0,00 0,00 | | | |

25 752 0600 1.021 Const.e Expansao de Rede de Distribuicao

| | | |

de Energia Eletrica 0,00 | | | |

25 752 1008 Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano 0,00 15.137,42 15.137,42 | | | |

25 752 1008 2.068 Manutencao da Iluminacao Publica 15.137,42 15.137,42 | | | |

(11)

continuação

26 Transporte 682.007,69 484.070,65 1.166.078,34 | | | |

26 782 Transporte Rodoviário 682.007,69 484.070,65 1.166.078,34 | | | |

26 782 1009 Gestao da Politica de Transporte 682.007,69 484.070,65 1.166.078,34 | | | |

26 782 1009 1.022 Construcao de Estradas e Ramais 79.520,00 79.520,00 | | | |

26 782 1009 1.023 Recuperacao de Estradas e Vicinais 602.487,69 602.487,69 | | | |

26 782 1009 1.024 Construcao e reformas de Pontes e Trapiches 0,00 | | | |

26 782 1009 2.069 Manutencao dos Servicos de Transporte

| | | | da Sec de Obra 484.070,65 484.070,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 745.375,60 | 2.715.471,93| 3.460.847,53 ---

(12)

--- ÓRGÃO...: 12 Sec.Mun.de Terras Patrimoniais-Setep PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Terras Patrimoniais-Setep DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 04 Administração 0,00 96.128,79 96.128,79 | | | | 04 122 Administração Geral 0,00 96.128,79 96.128,79 | | | | 04 122 0037 Administração Geral 0,00 96.128,79 96.128,79 | | | |

04 122 0037 2.070 Funcionamento da Secretaria de Terras Patrimoniais 96.128,79 96.128,79 | | | |

15 Urbanismo 0,00 0,00 0,00 | | | |

15 451 Infra Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 | | | |

15 451 1008 Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano 0,00 0,00 0,00 | | | |

15 451 1008 1.025 Aquisicao de Area para Expansao Urbana 0,00 | | | |

15 451 1008 2.071 Planejamento e Estruturacao Urbana 0,00 | | | | 18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | | 18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | | 18 542 0603 Infra-Estrutura Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | |

18 542 0603 1.026 Criacao de Parque ou Bosque em Reserva Ambiental 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 0,00 | 96.128,79| 96.128,79 --- Bom Jesus do Tocantins, 31 de Dezembro de 2017.

--- --- SANTINO RODRIGUES JOÃO DA CUNHA ROCHA

(13)

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Bom Jesus do Tocantins EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Consolidado Balanço Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 --- ÓRGÃO...: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

=========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | |

18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | |

18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | |

18 541 0603 Infra-Estrutura Ambiental 0,00 0,00 0,00 | | | |

18 541 0603 2.112 Manut. da Secretária de Meio Ambiente 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 0,00 | 0,00| 0,00 ---

(14)

--- ÓRGÃO...: 01 Câmara M.de Bom.Jesus do Tocantins-Cmbjt PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 01 Legislativa 0,00 0,00 0,00 | | | | 01 031 Ação Legislativa 0,00 0,00 0,00 | | | | 01 031 0001 Processo Legislativo 0,00 0,00 0,00 | | | |

01 031 0001 2.001 Manutencao das Atividades da Camara 0,00 | | | |

01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Legislativa 0,00 | | | |

01 031 0042 Controle Interno 0,00 0,00 0,00 | | | |

01 031 0042 2.003 Manutencao do Controle Interno da Camara 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 0,00 | 0,00| 0,00 --- Bom Jesus do Tocantins, 31 de Dezembro de 2017.

--- --- SANTINO RODRIGUES JOÃO DA CUNHA ROCHA

(15)

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Bom Jesus do Tocantins EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Consolidado Balanço Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 --- ÓRGÃO...: 08 Fundo de Valor.do Magist./FUNDEB PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0805 Fundo de Valor.do Magist.-Fundef/FUNDEB DE TRABALHO ---

=========================================================================================================================================================================================================================================================== CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | | =========================================================================================================================================================================================================================================================== | | | | 12 Educação 0,00 9.804.375,78 9.804.375,78 | | | | 12 122 Administração Geral 0,00 1.380.504,74 1.380.504,74 | | | | 12 122 0060 Administracao da Educacao 0,00 547.135,22 547.135,22 | | | |

12 122 0060 2.041 Manutencao das Unid.Escolares Municipais 429.369,72 429.369,72 | | | |

12 122 0060 2.042 Programa Aceleração da Aprendizagem/ Projovem 0,00 | | | |

12 122 0060 2.043 Funcionamento das Atividades do Fundo

| | | |

Municipal de Educacao(FUNDEB) 117.765,50 117.765,50 | | | |

12 122 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental 0,00 833.369,52 833.369,52 | | | |

12 122 0408 2.044 Manutencao do Transpo. Escolar - FUNDEB 833.369,52 833.369,52 | | | |

12 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 128 0060 Administracao da Educacao 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 128 0060 2.045 Capacitacao de Recursos Humanos da Educação 0,00 | | | | 12 361 Ensino Fundamental 0,00 6.655.459,43 6.655.459,43 | | | | 12 361 0060 Administracao da Educacao 0,00 0,00 0,00 | | | | 12 361 0060 1.005 Reforma,Aparelhamento,e Ampliação de U | | | |

Nidades de Ensino Basico e Fundamental 0,00 | | | |

12 361 0060 2.046 Encargos com o Conselho Social do FUNDEB 0,00 | | | |

12 361 0060 2.047 Modernizacao e Qualificacao da Educacao municipal 0,00 | | | |

12 361 0401 Atendimento ao Ensino Fundamental 0,00 6.655.459,43 6.655.459,43 | | | |

12 361 0401 1.006 Construcao Ampliacao de Escolas do

| | | |

Ensino Basico e Fundamental 0,00 | | | |

12 361 0401 1.007 Aquisicao de Equip.de Inform.p/Escolas

| | | |

do Ensino Basico e Fundamental/FUNDEB 0,00 | | | |

12 361 0401 2.048 Remuneracao do Pessoal Apoio

| | | |

Administrativo - 40% - ENS. FUNDAMENTAL 1.836.108,55 1.836.108,55 | | | |

12 361 0401 2.049 Remun.de Professores e Suporte do

| | | |

Magistério/FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 4.819.350,88 4.819.350,88 | | | |

12 365 Educação Infantil 0,00 1.768.411,61 1.768.411,61 | | | |

12 365 0060 Administracao da Educacao 0,00 0,00 0,00 | | | |

12 365 0060 1.008 Aquisicao de Equip.de Inform.p/Escolas

(16)

12 366 0460 2.054 Remuneração do Magistério - 60% - EJA 0,00 | | | |

12 366 0460 2.055 Remuneração do Pessoal Apoio

| | | | Administrativo - 40% - EJA 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- TOTAL | 0,00 | 9.804.375,78| 9.804.375,78 --- Bom Jesus do Tocantins, 31 de Dezembro de 2017.

--- --- SANTINO RODRIGUES JOÃO DA CUNHA ROCHA

(17)

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Bom Jesus do Tocantins EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Consolidado Balanço Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

