• Nenhum resultado encontrado

IVANICIUC Medie licenta Nota interviu Medie 1 Medie 2 Medie admitere 1 M1004 MIHAI V MĂDĂLINA-MIHAELA M1005 ANTON C.C ANAMARIA-CĂTĂLINA M1007 ANDRUŞCĂ I ELENA-CARMEN căs

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "IVANICIUC Medie licenta Nota interviu Medie 1 Medie 2 Medie admitere 1 M1004 MIHAI V MĂDĂLINA-MIHAELA M1005 ANTON C.C ANAMARIA-CĂTĂLINA M1007 ANDRUŞCĂ I ELENA-CARMEN căs"

Copied!
3
0
0

Texto

(1)

Medie licenta

Nota interviu

Medie 1

Medie 2

Medie admitere

1 M1307 PETCU G LIVIU 10 10 9,69 8,95 10

2 M1303 ARGATU M ILARION 10 10 9,61 9,55 10

3 M1305 PRISTAVU C COSMIN-CONSTANTIN 10 10 9,61 9,35 10

4 M1308 CAMARĂ P IOSIF 9,62 10 8,6 7,8 9,77

5 M1302 FURCOI I.A NATALIA 9,5 10 8,91 8,21 9,7

6 M1304 SOLOMON S GHEORGHIŢĂ-LUCIAN 9,5 10 8,83 8,81 9,7

7 M1301 CIOBANU V CLAUDIU 8,87 10 8,08 9,07 9,32

8 M1306 MELNIC V ALEXANDRA căs. IVANICIUC 8,75 10 7,8 8,8 9,25

Medie licenta

Nota interviu

Medie 1

Medie 2

Medie admitere

1 M1004 MIHAI V MĂDĂLINA-MIHAELA 9,75 10 8,61 7,7 9,85

2 M1005 ANTON C.C ANAMARIA-CĂTĂLINA 9,75 10 7,07 6,76 9,85

3 M1007 ANDRUŞCĂ I ELENA-CARMEN căs. ANDRONIC 9,25 10 7,99 7,72 9,55

Medie licenta

Nota interviu

Medie 1

Medie 2

Medie admitere

1 M1202 CRISTEA S.L DIANA-ALEXANDRA 9,66 10 8,77 9,38 9,80

2 M1205 MOGA P IULIAN 9,60 10 8,49 0,00 9,76

3 M1209 TRIFANOV N IRINA 9,25 10 7,43 7,65 9,55

4 M1207 APETROAIE C ADRIAN-LIVIU 8,66 10 9,16 8,79 9,20

Medie licenta

Nota interviu

Medie 1

Medie 2

Medie admitere

1 M1102 PAVEL M IONUŢ-COSMIN 9,50 10 7,93 8,45 9,70

Data afişării: 23 Iulie 2019

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAŞI Sesiunea Iulie 2019

FACULTATEA de LITERE

Forma de învăţământ: Învăţământ postuniversitar - Masterat - ZI Domeniul de studiu: Filologie

Program master: Limbi, literaturi şi civilizaţii străine - Clasice Lista candidaţilor cetăţeni români \ UE

admişi, cu taxă - ordonaţi după media generală, descrescător

Program master: Limbi, literaturi şi civilizaţii străine - Spaniolă

Nr crt Nr dosar Nume,prenume

Medii concurs

Program master: Limbi, literaturi şi civilizaţii străine - Italiană

Nr crt Nr dosar Nume,prenume

Medii concurs

Program master: Limbi, literaturi şi civilizaţii străine - Slave

Nr crt Nr dosar Nume,prenume

Medii concurs

Nr crt Nr dosar Nume,prenume

Medii concurs

Page 1 of 3

(2)

2 M1108 AXINTE T.T ROXANA-MIHAELA 9,25 10 7,70 8,75 9,55

3 M1104 PĂDURARIU N ALEXANDRA-NICOLETA 9,12 10 6,75 6,45 9,47

4 M1106 MUNTEANU G MIHAELA-MĂDĂLINA 9,00 10 8,67 9,51 9,40

5 M1109 VINŢILĂ C.B ANDREEA-ŞTEFANIA 8,48 10 8,23 8,08 9,09

Medie licenta

Nota interviu

Medie 1

Medie 2

Medie admitere

1 M118 PODARIU G ANDRA-ELENA 9,75 10 7,61 9,70 9,85

2 M123 IANCU V.I ROXANA-MARIA 9,75 10 5,80 6,61 9,85

3 M113 SANDU P ELENA-ROXANA 9,50 10 7,19 8,71 9,70

4 M124 BĂRBUŢĂ C. MARIA-MAGDALENA 9,50 10 7,17 8,55 9,70

5 M121 NISTOR V ANA 9,00 10 6,60 7,48 9,40

6 M106 ARMENCEA P GABRIELA 9,00 10 6,44 7,98 9,40

7 M105 AJDER P MĂDĂLINA 8,00 10 7,10 8,36 8,80

Medie licenta

Nota interviu

Medie 1

Medie 2

Medie admitere

1 M214 CIOBOTARU S CRISTINA-CLAUDIA 10 10 8,45 9,20 10

2 M213 ROINIŢĂ C ANA-MARIA-ANCA 9,50 10 6,90 7,70 9,70

3 M222 MUNTEANU A.A ELIZA-MARIA 10 9,00 7,21 8,31 9,60

4 M227 PAVEL I MĂDĂLINA-MĂRIUŢA 10 9,00 7,13 8,86 9,60

5 M212 BABII Ş RALUCA-GEORGIANA 9,30 10 8,99 8,60 9,58

6 M209 GAVRILESCU I FLORINA-MĂDĂLINA 9,50 9,50 8,55 9,36 9,50

7 M211 RISTICI G GEORGIANA 9,50 9,50 7,56 9,30 9,50

8 M202 SAMOILĂ D.D MARIA-ALEXANDRA 9,50 9,50 6,84 8,21 9,50

9 ONLINEM02 AFRĂSINEI D DIANA-MARIA 10,00 8,50 9,06 8,73 9,40

10 M201 GÎBU S ANA-MARIA 10,00 8,50 8,49 9,43 9,40

11 M210 BĂLUŢ V IOANA-DIANA 9,75 8,50 7,74 8,65 9,25

12 M218 POGĂNESCU C MĂDĂLINA 9,00 9,00 8,02 9,61 9,00

13 M224 SPIRIDON C OANA-ELENA 8,50 9,50 7,42 9,13 8,90

14 M219 RĂCLARIU I LORENA-IONELA 8,50 9,50 6,19 8,25 8,90

15 M215 AIOANEI M GABRIELA 8,08 10 8,16 8,68 8,85

16 M228 POPOVICI S SERGIU 7,67 10 6,18 8,20 8,60

Medie licenta

Nota interviu

Medie 1

Medie 2

Medie admitere

1 M302 POCSAI-KOVACSY A EMOKE 9,87 9,66 7,19 8,48 9,79

2 M308 ROTUNDU I SORIN 10 9,33 8,55 8,23 9,73

Program master: Literatură română şi hermeneutică literară Program master: Lingvistică generală şi românească

Nr crt Nr dosar Nume,prenume

Medii concurs

Nr crt Nr dosar Nume,prenume

Medii concurs

Program master: Literatură universală şi comparată

Nr crt Nr dosar Nume,prenume

Medii concurs

Page 2 of 3

(3)

Medie licenta

Nota interviu

Medie 1

Medie 2

Medie admitere 1 M409 COLIBABA I.A ADRIANA-IOANA-GIORGIANA 10 9,00 9,45 9,36 9,60

2 M402 ONU P.I.C GEORGIANA 10 9,00 8,95 8,26 9,60

3 M415 ACHIHĂIŢEI A ALEXANDRA-ŞTEFANA 9,25 10 9,58 9,33 9,55

4 M413 CODRESCU M SILVIA-LENUŢA 9,00 9,66 7,66 9,10 9,26

5 M418 RADU M MĂDĂLINA-MARIA 8,87 9,66 7,58 9,40 9,19

6 M410 CHIŞCĂ Ş MIHAELA-COSMINA 9,62 8,33 7,86 8,55 9,10

7 M416 GEORGIŢĂ Ş ANA 9,12 9,00 7,93 8,25 9,07

8 M417 STÂNGĂ V MARCELA 9,00 8,33 6,77 7,31 8,73

9 M414 CIORNOHAC C COSMIN-TUDOR 7,75 9,66 6,66 6,83 8,51

10 M408 CANTEMIR P IOANA 7,75 9,00 7,64 9,38 8,25

Medie licenta

Nota interviu

Medie 1

Medie 2

Medie admitere

1 M810 BÎRSAN F EMMA 8,00 8,33 7,61 8,50 8,13

Decan, Program master: Traducere şi terminologie

Program master: Studii americane

Nr crt Nr dosar Nume,prenume

Medii concurs

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU

Nr crt Nr dosar Nume,prenume

Medii concurs

RECTOR,

Page 3 of 3

Referências

Documentos relacionados

Ioan Constantin LIHACIU Forma de învăţământ: Studii universitare de licenţă - învăţământ cu frecvenţă Lista candidaţilor - români Absolventi de licee situate in mediul rural admişi, cu