• Nenhum resultado encontrado

SUPERIOR ASSISTENCIAL NÃO MÉDICOS

No documento HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO (páginas 99-128)

POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO NOTA FINAL

1 27428 16/01/1986 FLAVIA VASCONCELOS DE ARAUJO MARTINS 90,00

2 34433 22/11/1981 MÁRCIA MARIA SALES BARBOSA 85,60

3 40893 18/01/1990 CARLOS ANDRÉ LUCAS CAVALCANTI 84,80

4 24424 27/06/1981 MARIA ELIANA PEIXOTO BESSA 84,70

5 46006 21/03/1976 LUCIANA SECUNDINO DE OLIVEIRA GOMES 84,10

6 35728 26/03/1990 ALICE FERNANDES DE ALMEIDA 83,90

7 62166 04/11/1990 ANA PAOLA DE ARAUJO LOPES 82,20

8 48554 12/11/1990 TAMIRES REBECA FORTE VIANA 82,20

9 24544 10/04/1984 ANDRÉIA ELANE SILVEIRA 81,70

10 44512 26/06/1984 MARCELA ALVES VALENTE DA CONCEIÇÃO 81,50

11 45411 17/08/1992 FIAMA KECIA SILVEIRA TEOFILO 81,20

12 58293 24/08/1991 ANA CLAUDIA RODRIGUES FERREIRA 80,80

13 50602 14/09/1994 VÍVIEN CUNHA ALVES DE FREITAS 80,30

14 51481 06/02/1982 BRUNA MICHELLE BELÉM LEITE BRASIL 79,90

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – CE

HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLDV

PROCESSO SELETIVO

EDITAL NÚMERO 022/2020

16 61200 08/04/1991 MELICIA GALENO SPINDOLA 79,80

17 47774 05/11/1989 ISAKELLY DE OLIVEIRA RAMOS 79,70

18 24540 28/12/1996 CAROLINE MEDEIROS BATISTA 79,60

19 42451 18/05/1989 ISABELLE CORDEIRO DE NOJOSA SOMBRA 79,60

20 50621 29/09/1988 LEONARDO RENAN DE MELO FILIZOLA 79,50

21 59512 01/07/1989 THAIS JORMANNA PEREIRA SILVA 79,30

22 49099 19/02/1983 ADRIANA ROCHA SIMIÃO 79,20

23 23587 29/10/1990 EVERTON PAULO HOMEM DE LAVOR 79,00

24 33501 26/08/1994 IGOR DE FREITAS 78,90

25 50555 08/12/1986 LARYSSA VERAS ANDRADE 78,60

26 56141 17/06/1986 EMANUELA CRISTINA DE ARAUJO BARROSO 78,50

27 56030 19/09/1984 EDERSON DOS SANTOS COSTA 78,30

28 45615 09/04/1990 LARISSA VASCONCELOS LOPES 77,60

29 35462 13/11/1992 DAYANE MARQUE VIEIRA PINTO 77,50

30 40716 16/09/1986 PEDRO RICARDO MESQUITA DE SOUSA 77,00

31 56638 29/01/1982 AMANDA MIRANDA CRUZ 76,90

32 46387 24/01/1988 JULIANA DA COSTA MADEIRA 76,70

33 47209 31/05/1982 ALINE MIRANDA SOUSA 76,60

34 34176 04/03/1990 TAMIRES DAIANNY ARAUJO DE OLIVEIRA 76,50

35 61276 21/01/1976 MARIA IVONETE DIOGO DA SILVA 76,40

36 29920 03/11/1990 ARTHUR MONTE BARRETO 76,10

37 27706 03/11/1996 MAYNARA JOYCE TORRES DE ANDRADE 75,80

38 34891 06/03/1993 ANTONIO WILLEMBERG FREITAS DA SILVA 75,70

39 57260 03/08/1989 JORDANA MAIA DE OLIVEIRA LIMA 75,70

40 47529 22/05/1996 TAMIRES DOS REIS DINIZ 75,50

41 41973 30/07/1988 ANGELICA PAZ CANDIDO CHAVES 75,50

42 41963 21/10/1988 FRANCISCO EDUARDO BEZERRA MENDES 75,50

43 54909 02/08/1987 OCIVAN DE SOUZA FURTADO 75,50

44 41828 04/05/1987 FERNANDA CÂMARA CAMPOS 75,40

45 58285 13/04/1987 REBECA PINHO ROMERO VIEIRA DA SILVA 75,20

46 39908 08/11/1990 ISIS SOUSA BEZERRA DE MENEZES 75,10

47 48993 31/10/1988 SUELLEN ALVES FREIRE 75,10

48 44322 14/01/1987 DANIELE MATOS DE MOURA BRASIL 75,10

49 50232 11/12/1990 NAIANA PACIFICO ALVES 75,10

50 33481 02/08/1990 SASKIA SARAIVA MONTEIRO 75,00

51 42127 29/01/1982 VIVIANE DE SOUSA TOMAZ 75,00

52 45926 03/01/1991 MARCELLA ROCHA TAVARES DE SOUZA 74,90

53 48086 25/07/1995 LARA REGINA DOS REIS MACEDA 74,90

54 34245 14/05/1984 THALITA TERCIA AVELINO CUSTÓDIO GÓES 74,80

55 43990 07/01/1979 RARUNA PATRICIO PIRES 74,50

56 35570 04/06/1986 KAREN GRACE DE SOUZA OLIVEIRA 74,50

57 55599 21/08/1996 WINNYE PEDROSA NASCIMENTO 74,50

58 45521 06/11/1987 SABRINA DE SOUZA GURGEL FLORENCIO 74,30

59 36245 11/11/1996 TATIANA NOGUEIRA DOROTEU 74,10

60 62154 24/11/1987 JOSYANNE MOURA BARROS 74,00

61 47980 21/06/1986 TANIA ALTENIZA LEANDRO 74,00

62 51656 08/05/1981 JULIANA ALENCAR MOREIRA BORGES 73,90

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – CE

HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLDV

PROCESSO SELETIVO

EDITAL NÚMERO 022/2020

64 57988 12/12/1996 GUSTAVO MITSUO CAVALCANTE DE SOUSA 73,50

65 60934 05/10/1978 GISELE MOREIRA BARROSO 73,30

66 33024 10/08/1995 ANA CAROLINE ANDRADE OLIVEIRA 73,30

67 50770 23/06/1992 LORENA CAMPOS DE SOUZA 73,30

68 62639 24/02/1984 SHEILA APARECIDA DE LIMA 73,30

69 33021 22/02/1994 DIEGO JEYMES DA SILVA LOPES 73,20

70 65854 12/05/1961 DELEAN BASTOS SAMPAIO 73,20

71 54194 03/11/1976 FLÁVIA MARIA CAVALCANTE RAMALHO 73,10

72 33200 16/03/1966 GEANIA APARECIDA VIEIRA 73,00

73 33463 23/01/1989 RAIANE VALENTIM ALMINO BRAGA 73,00

74 40317 24/02/1983 KARLA DANIELE MELO FARIAS 72,90

75 50642 06/08/1994 THAIS RODRIGUES PAULA 72,90

76 52514 17/01/1978 MARIA IARA DE SOUSA RODRIGUES 72,90

77 37564 04/09/1981 JAMILLE SANTOS FLORES 72,80

78 54290 29/06/1986 DAIANA SOARES CARDOSO 72,70

79 44784 12/12/1980 FRANCISCA PATRÍCIA ALMEIDA QUEIROZ 72,70

80 48443 29/12/1983 ANA BÁRBARA DO NASCIMENTO MORAIS 72,50

81 54751 11/12/1995 MILENA MELGAÇO MELO 72,40

82 25894 08/12/1997 MARIA DA CONCEIÇÃO GASPAR MARTINS 72,40

83 26578 16/07/1971 ANDREA BORGES GONÇALVES 72,40

84 37634 02/04/1988 FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA SOUSA LOUREIRO 72,30

85 60826 03/10/1977 LUIZA ERIKA DE SOUSA SILVA COSTA 72,20

86 57155 26/03/1984 ANTONIA PAUTYLLA SILVA LIRA 72,10

87 53081 07/02/1986 ANA CELIA FERREIRA MARQUES DA SILVA 72,10

88 64022 06/12/1989 HALYNI MAYARA SOARES COSTA 72,10

89 33610 21/01/1994 ELIELTON CAVALCANTE GOMES 72,00

90 33726 26/03/1986 JESSICA ANDRADE UCHOA RAMALHO 72,00

91 44381 08/06/1982 ELISABETH SALES DE ÁVILA 72,00

92 39608 16/01/1987 RAFAEL MELO LOPES 71,90

93 33459 25/02/1983 KAROL LETICIA MOREIRA DE SOUSA 71,80

94 54665 02/06/1989 RAFAELLA ROQUE CHAGAS 71,80

95 53549 21/11/1991 ANDRESSA CARNEIRO FRANÇA 71,80

96 34726 24/08/1981 SILVANIA MOREIRA DE ABREU FAÇANHA 71,80

97 41941 17/08/1992 MARIA EVANI SOUZA BORGES 71,70

98 42446 20/08/1990 ROBERTA MARJORIE CUNHA PINTO 71,70

99 46749 02/09/1976 MÔNICA RIOS MARTINS POMPEU 71,60

100 60081 05/10/1988 STEPHANIE VERAS TERTO 71,60

101 34922 13/11/1987 ARNANDO DE SOUSA ARAGÃO 71,60

102 28824 26/08/1995 ANGELO DANIEL ALVES TEIXEIRA DA SILVA 71,50

103 23916 14/11/1990 MARCELA BEZERRA LIMA DEODATO 71,50

104 24307 12/09/1979 MARIA SOLANGE NOGUEIRA DOS SANTOS 71,40

105 55404 13/09/1992 VANESSA AGUIAR PONTE 71,40

106 55349 23/06/1993 JOÃO VICTOR SANTOS DE CASTRO 71,30

107 29063 29/02/1988 IRIALDA SABOIA CARVALHO 71,30

108 45628 31/05/1982 DIVA HELENA DE LIMA 71,30

109 62025 04/02/1983 ALINE MESQUITA LEMOS 71,20

110 47840 08/11/1995 MARIA SELMARA ALBUQUERQUE QUEIROZ 71,20

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – CE

HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLDV

PROCESSO SELETIVO

EDITAL NÚMERO 022/2020

112 37377 14/09/1993 GABRIELA LIMA RIBEIRO 71,20

113 28084 10/01/1993 LAÍS NASCIMENTO DE SOUSA 71,10

114 25889 22/09/1995 NYRLA ALEXANDRE MALVEIRA GOMES 71,00

115 61430 02/02/1987 RACHEL DA SILVA PAULINO 71,00

116 50652 15/05/1966 JEANNE BRIGIDO NUNES 71,00

117 46600 26/03/1992 FRANCISCA MORAES DA SILVA 70,90

118 35172 04/06/1977 ANDRÉA LOPES BARBOSA 70,90

119 49313 27/10/1988 MARIA TALYTA MOTA PINHEIRO 70,80

120 28158 14/04/1993 LAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA 70,80

121 42231 13/10/1992 RÁVIDA DA ROCHA LIMA SILVA 70,80

122 46772 21/12/1983 IONE CAVALCANTE LACERDA 70,70

123 27472 14/11/1989 GABRIELA MARIA RANGEL FROTA SENA 70,70

124 61712 09/05/1988 PATRICIA JALES DO NASCIMENTO 70,70

125 37227 17/11/1984 LUIZA SHEILA EDUARDO DE FREITAS 70,60

126 41181 26/04/1967 LETYCIA DE JESUS LOBATO 70,50

127 39120 19/01/1983 FABÍOLA AMARO MARIANO 70,50

128 27466 08/08/1991 GLEICIANE RODRIGUES BRAGA 70,50

129 35533 04/12/1988 AMANDA BARBOSA RODRIGUES 70,40

130 49308 20/07/1981 GISLENE HOLANDA DE FREITAS 70,40

131 44452 12/02/1993 ANDREZA KELLY CARDOSO DA SILVA SOARES 70,40

132 41019 11/01/1989 SAMARA DE ALCANTARA BRITO 70,30

133 37525 25/12/1994 GENIANE SOARES ADRIANO 70,30

134 50037 29/01/1990 ANE KELLY LIMA RAMALHO 70,30

135 49165 07/08/1990 NAYARA COSTA LIMA 70,30

136 25373 13/05/1988 JOSIANNE ALVES CARNEIRO 70,20

137 25094 24/09/1987 TICYANNE PEREIRA GOMES 70,10

138 36749 28/11/1987 ALANA KELLY ÁFIO CAETANO 70,00

139 56179 19/03/1990 JOSÉ CÉSAR NASCIMENTO MESQUITA 70,00

140 44591 02/05/1988 ANA LARISSA MORAIS VIANA DE ARAUJO 70,00

141 24152 06/06/1981 LUCIANA VILAS BOAS POLTE 70,00

142 41174 23/07/1980 ANA TEREZA SANTOS SANTIAGO ALBUQUERQUE 70,00

143 25389 21/04/1980 KELLY NOBREGA CAVALCANTE DE ARAUJO 70,00

144 56369 18/06/1985 MOEMA VERÇOSA DE ALENCAR ARARIPE PINHEIRO 70,00

145 44190 26/07/1978 JOAQUINA FABYANA SOUZA ARAUJO 69,90

146 27416 03/04/1985 SYNTIA ASSIS DE QUEIROZ OLIVEIRA 69,80

147 23869 30/09/1990 TAMIRES MESQUITA DE SOUSA 69,70

148 56018 01/10/1987 ROSIMEIRE GOMES NOGUEIRA 69,60

149 52567 07/03/1993 OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO NETO 69,50

150 51822 04/11/1987 ISABELA BARBOSA ESTEVAM 69,50

151 52574 21/06/1991 MORYEL MONTE DE SOUSA 69,50

152 50296 26/07/1995 FRANCISCA NAIARA DOS SANTOS TAVARES 69,50

153 61992 17/05/1978 ELANEIDE GOMES OLIMPIO 69,50

154 31381 04/07/1995 DEBORA JOYCE NASCIMENTO FREITAS 69,50

155 37970 13/11/1989 LAYS NARA OLIVEIRA CRUZ 69,50

156 55629 07/06/1991 ANA ANTONIA FELIX UCHÔA 69,50

157 42085 26/02/1982 ANA OFÉLIA PORTELA LIMA 69,50

158 42066 15/02/1995 ADRIANA LIMA NASCIMENTO 69,40

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – CE

HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLDV

PROCESSO SELETIVO

EDITAL NÚMERO 022/2020

160 49557 02/12/1990 CLÁUDIA RAYANNA SILVA MENDES LÔBO 69,30

161 47423 12/12/1984 JOELMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE 69,30

162 42096 10/06/1993 FRANCISCO CEZANILDO SILVA BENEDITO 69,30

163 44095 19/04/1989 MARÍLIA DE SOUSA SANTOS 69,20

164 56973 03/10/1995 WIGO PEREIRA GOMES DA SILVA 69,20

165 34822 01/07/1972 ANNA PAULA PONTES MOURA FREITAS 69,10

166 37366 06/08/1978 JANAÍNA XIMENES DA SILVA 69,00

167 36752 05/01/1986 ALICE VERAS SANTOS 69,00

168 42656 02/11/1991 JOSÉ ALMIR DE SOUSA CARNEIRO 69,00

169 42474 15/06/1996 RAUANA ARAÚJO DA SILVA 68,90

170 31827 24/04/1994 STEFANNY CORRÊA DOS SANTOS 68,80

171 51565 29/05/1997 MARIA JULIA BARBOSA MUNIZ 68,80

172 44046 18/09/1979 GARDÊNIA FERNANDES DE MELO 68,70

173 53072 15/03/1991 FRANCISCA KALLINE DE ALMEIDA BARRETO 68,60

174 61463 27/07/1974 MARIA IOLANDA DA SILVA 68,50

175 36443 17/06/1989 SARA CÂMARA TAVARES 68,50

176 54657 16/05/1983 KATIA BARBOSA FRANCO 68,50

177 33244 20/12/1990 FRANCISCO RAFAEL ALVES SANTANA CESARIO 68,40

178 56704 01/01/1992 RAYLLA ARAÚJO BEZERRA 68,40

179 55080 01/07/1983 ALBERTINA ANTONIELLY SYDNEY DE SOUSA 68,40

180 63036 25/03/1988 SAMMYA KARLA BORGES MOURA 68,40

181 25968 29/08/1992 GABRIELE DE LIMA FERREIRA 68,40

182 37306 13/03/1980 HÉLIA MARIA NUNES DE LIMA 68,40

183 54838 10/12/1994 SAULO PAULO VICTOR CARVALHO 68,30

184 52087 10/11/1986 LÍVIA MARA DE ARAÚJO 68,30

185 46169 10/09/1990 SUIANY NASCIMENTO MOTA 68,30

186 51224 27/12/1992 RAYAN IBIAPINA CAMPOS 68,30

187 30768 09/12/1993 ANA VIEIRA DE SOUSA 68,20

188 49741 07/12/1988 GLEYCIANE CALOU PINHEIRO 68,00

189 37568 20/05/1981 GABRIELA SOUZA DOS SANTOS 68,00

190 39559 07/02/1987 PATRICIA DO CARMO MENDES 68,00

191 40747 08/06/1983 MARCIO GALENO DA COSTA 68,00

192 59271 22/06/1986 DANIELLY ALVARENGA GOMES 68,00

193 34340 23/06/1989 NIEDYLLA SOARES RIBEIRO MAIA 68,00

194 55222 03/07/1994 MARIA MAIARA DA SILVA MARTINS 68,00

195 60279 12/04/1996 JAMISON LUCAS DE SOUSA QUEIROZ 68,00

196 48652 14/08/1986 RAVENA DE SALES MEIRELES 68,00

197 37621 20/04/1980 KÁTIA LEITE RODRIGUES JANUÁRIO 68,00

198 50635 24/09/1975 ROUSANE RODRIGUES ARRAIS MONTEIRO 68,00

199 51640 19/03/1969 JOSÉ MARIA FERREIRA DE PAULA 68,00

200 26599 11/03/1983 ALBANIZA SALES DE FARIAS NETA DE SOUZA 68,00

201 35732 08/04/1988 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA 67,90

202 57420 22/05/1989 ÁDRIA MARCELA VIEIRA FERREIRA 67,90

203 36077 13/12/1994 MARIA LUZIENE DE SOUSA GOMES 67,90

204 58305 21/09/1977 ANDRÉA MOLINA LIMA AVELINO 67,80

205 45155 23/10/1990 RAFAELLA DANDARA NUNES DE OLIVEIRA 67,80

206 43883 28/07/1987 SUZYANNE DA SILVA SOBREIRA GUEDES 67,80

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – CE

HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLDV

PROCESSO SELETIVO

EDITAL NÚMERO 022/2020

208 62428 10/02/1984 FRANCISCA PEREIRA LIMA 67,60

209 39347 09/11/1989 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 67,60

210 42113 13/08/1995 FLAVIANE FABRÍCIO DINIZ 67,60

211 28987 19/11/1998 JOÃO ÍTALO LINDA DOS SANTOS SILVA 67,50

212 52815 25/03/1984 PEDRO ANDREY BORGES MOURA 67,50

213 39285 11/06/1994 LUARA MELYNA PONTES DE SOUZA 67,50

214 24704 14/11/1990 DEYZIANE DAMASCENO ARAÚJO 67,40

215 57044 02/01/1990 CARLIENE BEZERRA DA COSTA 67,30

216 35608 30/08/1984 JORDANA PRADO BENEVIDES 67,30

217 61350 13/05/1990 LUANA IBIAPINA CORDEIRO 67,20

218 50929 10/05/1995 EVA ANNY WELLY DE SOUZA BRITO 67,10

219 45711 17/01/1996 JAMILLY COELHO TEIXEIRA BRAGA 67,10

220 35446 06/06/1995 DANIELA MARIA FREIRE MARINHO 67,10

221 43143 03/03/1995 LUSIANA MOREIRA DE OLIVEIRA 67,10

222 50476 12/09/1991 TALISON JOSEPH GONÇALVES LEITÃO 67,00

223 51064 29/08/1997 DAIANY DANTARA DE SOUSA BARBOSA 67,00

224 48113 13/02/1984 ARIANE PONTES SOARES LOPES 67,00

225 43256 12/11/1995 ALLANA CHRISTIE COUTINHO GUIMARÃES 67,00

226 49504 11/02/1983 TICIANA BARRETO ROSA GADELHA 67,00

227 47982 20/04/1995 KAROLINE PONTES CAVALCANTE MANGUINHO 67,00

228 40940 27/03/1992 YLYA RARHUME CABRAL MONTEIRO 67,00

229 44386 21/03/1992 JESSYCA LARISSA ALMEIDA SILVA CORREIA 66,90

230 33054 03/09/1989 SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA 66,90

231 25959 04/02/1971 GERMANA BRITO CARDOSO 66,80

232 58686 09/04/1982 DÉBORA OLIVEIRA DA SILVA 66,80

233 50980 28/06/1992 MANOELA CASTELO BRANCO ARRUDA CARNEIRO 66,80

234 57306 02/11/1983 AURICÉLIA AMARANTE DE ANDRADE 66,80

235 63829 26/09/1994 CAMYLLA MARIA RIBEIRO DE SOUZA 66,80

236 47818 25/02/1986 ANA VLADIA GOMES CHAVES 66,80

237 44822 22/11/1985 LÍZIAS CLÁUDIA SAMPAIO QUINTELA 66,70

238 38926 24/06/1992 LARA DE SENA FERREIRA 66,70

239 23597 12/01/1994 MONALISA RODRIGUES DA CRUZ 66,70

240 55982 17/03/1984 LIVIA SILVA DE ALMEIDA FONTENELE 66,70

241 65863 30/08/1984 JANAINA MARQUES DE ALMEIDA 66,70

242 55646 26/07/1977 KELLY LIMA DE SOUSA 66,70

243 39535 19/07/1984 ÍVINA BARROS DA SILVA 66,60

244 46917 06/03/1987 ANTONIO JOSÉ LIMA DE ARAUJO JUNIOR 66,60

245 28885 07/11/1991 JULIANA ZUMBA MOREIRA CARNEIRO DA SILVA 66,60

246 25260 20/03/1981 VERONICA PEREIRA LOPES 66,50

247 59306 19/06/1987 ÉRIKA DA SILVA BANDEIRA 66,50

248 56282 10/09/1991 CARINE SEVERO FREIRE 66,50

249 61901 31/08/1980 FERNANDA ERICA DA SILVA SOUSA 66,50

250 60866 13/05/1982 MARIA EDILANDIA ALENCAR CALDAS 66,50

251 63235 15/03/1995 BRENDA KEZIA DE SOUSA FREITAS 66,40

252 56008 03/03/1988 LUANA RODRIGUES SARMENTO 66,40

253 50480 01/06/1995 KARINA ABREU FERREIRA 66,40

254 38988 05/02/1987 WILLIANE MORAIS DE JESUS 66,40

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – CE

HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLDV

PROCESSO SELETIVO

EDITAL NÚMERO 022/2020

256 41679 12/04/1994 MARIA EDUARDA ROCHA LIMA 66,30

257 55742 14/10/1988 LAYSLA SILVA BASILIO 66,30

258 25109 19/11/1989 ALEX SOUZA TAVARES 66,30

259 41408 24/12/1993 NATÁLIA TOMAZ VIANA 66,30

260 38795 20/12/1984 RENATA LEITE LESSA 66,30

261 38526 25/08/1994 MARIA DE FATIMA PINHO VASCONCELOS 66,30

262 53073 10/10/1990 SWYANNE LEITAO NOBRE 66,30

263 38319 26/01/1995 KAREN RAYARA BEZERRA LIMA 66,20

264 34498 13/04/1992 ANNE CAROLINE FERREIRA QUEIROGA 66,20

265 34119 08/06/1982 VANESSA DIAS DA SILVA 66,10

266 59994 22/04/1981 ANA KELLY ALEXANDRE MARTINS SOARES 66,10

267 38924 18/03/1983 TATIANA COUTO DUARTE ANDRADE 66,10

268 44870 25/07/1993 FRANCISCA SAMARA SOUSA ALVES 66,00

269 49181 24/11/1996 CLEYTON OLIVEIRA DOS SANTOS 66,00

270 35125 17/05/1989 LUCYMARA ANASTÁCIO DA SILVA 66,00

271 49567 01/07/1992 RHAIANY KELLY LOPES DE OLIVEIRA 66,00

272 45607 16/10/1990 ELOANA GIRDES MOREIRA CAVALCANTE 65,90

273 33698 14/04/1982 JORDANA MARIA NEIVA BARROSO QUEIROZ 65,80

274 53868 25/05/1986 POLYANA CANDEIA MAIA 65,80

275 49470 22/08/1983 MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO 65,80

276 54157 20/06/1994 DANIELLE ETHEL SOUSA SILVA 65,70

277 48475 15/04/1987 ALTAMIRA MENDONÇA FÉLIX GOMES RAMOS 65,70

278 66171 08/12/1997 JULIO BORGES DE OLIVEIRA 65,60

279 26557 26/03/1990 ANTONIO RONILDO ARAUJO DE MELO 65,60

280 55108 17/07/1996 AMANDA PESSOA CARVALHO 65,50

281 24975 24/03/1989 MARÍLIA BRITO DE LIMA 65,50

282 25496 22/01/1989 NAYANNE KAREN PINHEIRO DO NASCIMENTO 65,50

283 54528 25/06/1992 JULIANA RABELO NOBRE 65,50

284 52958 09/05/1980 FRANCISMEIRE BRASILEIRO MAGALHÃES BARBOZA 65,50

285 49100 19/08/1988 ALEXANDRA PAIVA VALE 65,50

286 49780 20/07/1987 PRISCILA SAMPAIO SILVA 65,40

287 54419 27/09/1995 FRANCISCA MICHAELI DE MOURA 65,40

288 63402 06/04/1981 FRANCISCA ALEXSANDRA RABELO MARQUES 65,40

289 46460 03/07/1991 LIDIA MARA MARTINS HOLANDA 65,40

290 23768 17/11/1984 ELIANA GOMES DOS SANTOS 65,40

291 33338 03/08/1985 CAROLINE DANTAS DOS SANTOS 65,30

292 45679 23/10/1979 ANTONIA JARISMÊNIA ROSADO DO NASCIMENTO PEREIRA 65,30

293 65117 18/06/1980 INDARA LEMOS MOREIRA CASTRO 65,30

294 24805 10/04/1994 RITA DE KASSIA PAULINO RODRIGUES 65,30

295 27624 21/01/1982 HELÂNIA DO PRADO CRUZ 65,30

296 35418 27/10/1989 BRUNA FERNANDES MOREIRA 65,20

297 45049 22/05/1983 ANALU PORTELA CAVALCANTE GOMES 65,10

298 30178 09/03/1993 VANESSA CAVALCANTE OLIVEIRA 65,10

299 47028 28/03/1988 FERNANDA PEREIRA DE CARVALHO 65,00

300 43562 21/11/1986 CASSIA FERNANDES COELHO ROCHA 65,00

301 57895 25/10/1989 MAYARA JULIA GADELHA FEIJÃO 65,00

302 53545 04/08/1988 GUARACYARA MENDONÇA GONÇALVES 65,00

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – CE

HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLDV

PROCESSO SELETIVO

EDITAL NÚMERO 022/2020

304 59096 20/11/1993 ANTONIO ROBSON OLIVEIRA DA SILVA 65,00

305 63705 10/06/1986 RANIELLY VIDAL DO NASCIMENTO OLIVINDO 65,00

306 28487 28/12/1989 GISELE ELISE MENIN 65,00

307 34006 11/10/1993 DANDARA MARIA DE OLIVEIRA E SOUSA 65,00

308 45270 17/02/1983 MICHELE ALBUQUERQUE JALES DE CARVALHO 65,00

309 25436 21/01/1984 MARILHA BRAGA ALVES ANDRADE 65,00

310 43591 12/12/1989 FÁRIDA ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA 64,90

311 37470 28/04/1986 JOSÉ PIMENTEL NETO 64,90

312 48933 13/05/1996 JOSÉ ERIVELTON DE SOUZA MACIEL FERREIRA 64,80

313 25309 01/11/1984 LUCIANO FONTENELE CHAVES 64,80

314 48570 11/05/1984 ANTONIELE SAMPAIO DE OLIVEIRA FREITAS 64,80

315 59431 29/09/1980 VIVIANE MOREIRA ALVES 64,70

316 26717 31/10/1993 TAMARA DAVYLLA TORRES GADELHA 64,70

317 27151 03/04/1987 EMANUELLE SALES BARBOSA 64,70

318 52056 02/12/1978 MARIA ELIANE ANDRADE DA COSTA 64,70

319 38260 30/05/1987 BRAULIO COSTA TEIXEIRA 64,70

320 61390 26/04/1986 RAFAELA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 64,70

321 41950 31/10/1989 DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA 64,60

322 26559 21/01/1984 ALLAN PATRICK RODRIGUES DE LIMA 64,60

323 63451 04/11/1979 KASSIA LORENA LAUREANO DE MACEDO BEZERRA 64,60

324 25017 10/07/1988 MARIANA FERNANDES PEREIRA 64,60

325 47757 25/09/1992 JANAINA GERMANO DOS SANTOS 64,60

326 33329 14/09/1990 MAYARA DE LIMA FIRMINO 64,60

327 53531 11/09/1984 KATIA FERREIRA MENDES 64,60

328 37840 12/04/1972 ANA PAULA DA SILVA MORAIS 64,60

329 44729 16/12/1991 SARAH RAYSSA CORDEIRO SALES PINHEIRO 64,60

330 42903 15/06/1992 MIRELLA CAVALCANTE COELHO 64,60

331 41651 24/06/1982 SAMARA BRITO MESQUITA 64,50

332 51430 20/10/1981 GUIDO RODRIGUES VIEIRA 64,50

333 40404 10/11/1983 AMANDA LIVIA ESMERALDO DOS SANTOS 64,50

334 24831 23/10/1995 MARIA GLEICIANE CORDEIRO 64,50

335 61358 13/06/1985 MARCOS VINICIUS TORRES BARBOSA DA CONCEIÇÃO 64,50

336 24338 26/08/1989 WILDERLANE DA CRUZ SILVA 64,50

337 53452 06/04/1995 PALOMA ARAUJO SILVA 64,50

338 46074 03/09/1995 MARIANE VIEIRA DA COSTA 64,50

339 55751 03/07/1995 TAINARA DE OLIVEIRA LEMOS 64,50

340 49309 04/05/1976 SHELDA GLÍCIA NASCIMENTO DOS SANTOS COSTA DA SILVA 64,50

341 54287 03/07/1995 CÍNTIA DO NASCIMENTO SILVA 64,50

342 51128 03/01/1994 LUANA DE MENEZES GOES VASCONCELOS 64,40

343 45452 11/10/1977 GARDENIA SILVA DE OLIVEIRA VASCONCELOS 64,40

344 34395 13/01/1988 ALINE CASTELO GIRÃO 64,40

345 50067 14/10/1993 THAYNARA FRANCO DE CARVALHO BASTOS 64,30

346 27552 12/05/1993 ANDREA LUIZA FERREIRA MATIAS 64,30

347 30918 11/11/1983 CAMILA BARROS MACHADO 64,30

348 51024 08/05/1994 ANA CAROLINE SALES DA SILVA 64,30

349 41711 21/01/1987 PAULA RENATA BORGES DE CASTRO 64,30

350 45949 24/07/1992 SAULO DUTRA ÁVILA PINHEIRO 64,30

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – CE

HOSPITAL LEONARDO DA VINCI - HLDV

PROCESSO SELETIVO

EDITAL NÚMERO 022/2020

