• Nenhum resultado encontrado

CNPJ - Fornecedor Documento Pagamento Valor Liquido Unidade

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CNPJ - Fornecedor Documento Pagamento Valor Liquido Unidade"

Copied!
16
0
0

Texto

(1)

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS

RELAÇÃO ANALITICA DE PAGAMENTOS ABRIL/2011

CNPJ - Fornecedor

Documento

Pagamento

Valor Liquido

Unidade

01448039000139 - ACIL - AUTOMOTIVE CONS. E INF. S/C LTDA 011104/01 01-abr-11 350,00 1002

05264393000164 - AUTO VIDROS PAULÍNIA LTDA-ME 274299 01-abr-11 60,00 1001

59717926000145 - COSTA BRAVA TURISMO LTDA 144117/01 01-abr-11 482,79 1000

59717926000145 - COSTA BRAVA TURISMO LTDA 144118/01 01-abr-11 482,79 1000

05836307000140 - EB - ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA -574160 01-abr-11 678.502,22 1001

05827094000271 - ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS 42736 01-abr-11 130,00 1001

03703446000170 - GIGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME -508416 01-abr-11 15,00 1001

46102836000106 - PARAISO DAS BORRACHAS COM E IND LTDA 0100640/01 01-abr-11 29,00 1001

56125610000176 - TRAZGAZ COM DE GAS LTDA 011039/01 01-abr-11 141,90 1000

07338853000187 - W.D.E. REFRIG.COML.MONTAGEM INSTAL.LTDA 281239 01-abr-11 26,00 1001

01-abr-11 Total 680.219,70

04740876000125 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI 940891-AE/01 04-abr-11 12.100,00 1001

04740876000125 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI 940417-BA/01 04-abr-11 1.625,00 1002

04740876000125 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI 940891/01 04-abr-11 24.300,00 1000

04740876000125 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI 940891-BA/01 04-abr-11 2.425,00 1002

04740876000125 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI 940417/01 04-abr-11 28.135,00 1000

04740876000125 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI 940417-AE/01 04-abr-11 13.100,00 1001

48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 259607/01 04-abr-11 1.050,68 1000

99900000000011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GPS/01 04-abr-11 39,96 1000

99900000000011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS/01 04-abr-11 287,10 1000

99900000000015 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF/01 04-abr-11 110,56 1000

99900000138 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS FAZENDA ICMS-AT/01 04-abr-11 1.191,51 1001

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 019060/02 04-abr-11 53,39 1000

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 020785-BA/01 04-abr-11 282,20 1002

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 020785-AE/01 04-abr-11 1.593,60 1001

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 020785/01 04-abr-11 2.827,06 1000

04-abr-11 Total 89.121,06

08237681000118 - ALIANZA IND. COM. TOLDOS LTDA 14977 05-abr-11 293,15 1002

68000199000191 - ALTERNATIVA SERV. E TERC. EM GERAL LTDA -336021 05-abr-11 104.833,48 1000

08850292000163 - ALT-TEC SERVICOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA 51867 05-abr-11 10.419,51 1000

08850292000163 - ALT-TEC SERVICOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA 52232 05-abr-11 3.921,08 1000

07555306000153 - ARTES GRAFICAS MARANATA LTDA ME 40917 05-abr-11 3.021,00 1000

03656907000100 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CENTRAIS ABAST 296944 05-abr-11 2.500,00 1000

00389634000188 - BURGHI COM DE FLORES LTDA ME -586212 05-abr-11 200,00 1000

05771612000100 - DESINSECTA CONTROLE PROF DE PRAGAS LTDA 014210/01 05-abr-11 2.000,00 1000

07590934000170 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA -190654 05-abr-11 24.444,74 1000

11281381000140 - M.I. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME -656704 05-abr-11 55,00 1001

99900000000015 - MINISTERIO DA FAZENDA PROC.598/2007/01 05-abr-11 6.258,67 1000

08594846000109 - STAL COM DE PECAS P AUTOMACAO IND LTDA 19360 05-abr-11 3.724,29 1000

08594846000109 - STAL COM DE PECAS P AUTOMACAO IND LTDA 20090 05-abr-11 1.101,01 1001

04335887000120 - STRATEGIC SECURITY CONSULTORIA E SERV LT 1564336 05-abr-11 18.647,25 1000

05345091000110 - STRATEGIC SECURITY PROT PATRIMONIAL LTDA 1642863 05-abr-11 198.686,41 1000

05-abr-11 Total 380.105,59

(2)

02183750000171 - BASE GRUPO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 52597 06-abr-11 651.075,20 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023944/01 06-abr-11 10.435,34 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023945/01 06-abr-11 2.627,86 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023943/01 06-abr-11 3.375,86 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023332/01 06-abr-11 4.574,57 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023051/01 06-abr-11 25.966,23 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023052/01 06-abr-11 9.834,30 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023053/01 06-abr-11 30.538,46 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023054/01 06-abr-11 6.075,25 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023330/01 06-abr-11 5.978,37 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023381/01 06-abr-11 50.032,79 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023614/01 06-abr-11 6.084,06 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023615/01 06-abr-11 33.531,67 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023616/01 06-abr-11 3.624,10 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023617/01 06-abr-11 11.852,83 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023618/01 06-abr-11 4.927,73 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023619/01 06-abr-11 5.892,47 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023890/01 06-abr-11 16.265,36 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023892/01 06-abr-11 8.928,19 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023891/01 06-abr-11 21.090,88 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023620/01 06-abr-11 2.507,82 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023893/01 06-abr-11 60.820,08 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023329/01 06-abr-11 17.401,30 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023895/01 06-abr-11 4.726,71 1001

65941775000298 - CEAZZA DISTR. DE FRUTAS VERD.E LEG. LTDA 0023942/01 06-abr-11 11.663,80 1001

04531798000159 - CLEYTON LEAO INFO LTDA ME 40916 06-abr-11 1.840,00 1000

59717926000145 - COSTA BRAVA TURISMO LTDA 144428-COMPL./01 06-abr-11 8,54 1000

33530486012569 - EMPRESA BRAS DE TELEC S/A 95292/01 06-abr-11 124,71 1000

57061806000107 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA -174584 06-abr-11 480,00 1000

06345643000153 - PRIORI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EQUIP. LTDA 27395 06-abr-11 35.384,87 1001

59920892000191 - SANGO TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 000014-BA/01 06-abr-11 1.048,25 1002

59920892000191 - SANGO TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 40922 06-abr-11 13.340,35 1000

59920892000191 - SANGO TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 000014-AE/01 06-abr-11 6.976,28 1001

06-abr-11 Total 1.070.411,08

21380209000289 - ACACIA AUTO PECAS LTDA 0024985/01 07-abr-11 9,65 1001

00360305267968 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS BA 0311/01 07-abr-11 873,56 1002

00360305267968 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MULTA FJRL/01 07-abr-11 27.273,35 1000

00360305267968 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS AE 0311/01 07-abr-11 7.452,78 1001

00360305267968 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 0311/01 07-abr-11 27.027,99 1000

09352945000147 - CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA -618354 07-abr-11 216,96 1000

09352945000147 - CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA -617989 07-abr-11 2.198,55 1000

33050196000188 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1398719/01 07-abr-11 11,39 1000

33050196000188 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 2375174 07-abr-11 39,34 1000

68454313000153 - ESSENCIAL COMERCIO DE PURIF.DE AGUA LTDA ESSENC.0311/01 07-abr-11 1.189,12 1000

08407609000191 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 40925 07-abr-11 5.055,54 1000

04202330000110 - LUCIA AP. OLIVEIRA RODRIGUES 942694 07-abr-11 94,00 1001

01075486000190 - NEW CLIPING COMUNICACAO LTDA ME -285253 07-abr-11 275,37 1000

(3)

09658694000123 - POTIVIAS EMP POTIGUAR OBRAS VIÁRIAS LT 23012 07-abr-11 36.565,47 1000

46235461000144 - UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA 2162237 07-abr-11 3.795,55 1001

46124624000111 - UNIMED CAMPINAS - COOP. DO TRAB. MEDICO 1212390/01 07-abr-11 25.651,19 1000

46124624000111 - UNIMED CAMPINAS - COOP. DO TRAB. MEDICO 1212390-AE/01 07-abr-11 13.151,66 1001

46124624000111 - UNIMED CAMPINAS - COOP. DO TRAB. MEDICO 1212390-BA/01 07-abr-11 2.387,00 1002

07-abr-11 Total 254.428,07

04534532000160 - AUTO POSTO LM DE CAMPINAS LTDA 036820/01 08-abr-11 4.887,97 1000

04534532000160 - AUTO POSTO LM DE CAMPINAS LTDA 0036799/01 08-abr-11 63,20 1000

79388590872 - FRANCISCO JOSE RICCHINI LOPES RESC.FJRL/01 08-abr-11 22.410,66 1000

48197859000169 - INFORMATICA DE MUNIC. ASSOCIADOS S/A -355014 08-abr-11 5.733,00 1000

25806572668 - LAURISMARADNO MORAIS DA FONSECA 1549-54.2010/03 08-abr-11 5.000,00 1000

61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0118.26.29.790-0/03 08-abr-11 3.750,00 1000

09658694000123 - POTIVIAS EMP POTIGUAR OBRAS VIÁRIAS LT 23012 08-abr-11 52.935,96 1000

09658694000123 - POTIVIAS EMP POTIGUAR OBRAS VIÁRIAS LT 25569 08-abr-11 5.456,59 1000

05444511000116 - ST SERVICE INSTAL. E MANUTENCAO LTDA -ME -413818 08-abr-11 5.800,00 1000

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 020786-BA/01 08-abr-11 93,60 1002

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 020786-AE/01 08-abr-11 98,28 1001

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 020786/01 08-abr-11 701,08 1000

08-abr-11 Total 106.930,34

04121167000161 - A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1442710 11-abr-11 14.222,45 1000

68000199000191 - ALTERNATIVA SERV. E TERC. EM GERAL LTDA 000980-ISS/01 11-abr-11 6.690,07 1000

08850292000163 - ALT-TEC SERVICOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA 002042-ISS/01 11-abr-11 664,93 1000

08850292000163 - ALT-TEC SERVICOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA 002043-ISS/01 11-abr-11 146,40 1000

00270255000174 - ANTONIO DA SILVA FRANCISCO & CIA LTDA ME -604109 11-abr-11 624,42 1000

07555306000153 - ARTES GRAFICAS MARANATA LTDA ME 00009-ISS/01 11-abr-11 159,00 1000

02183750000171 - BASE GRUPO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 002044-ISS/01 11-abr-11 41.549,15 1001

57510547000154 - C & N COPIADORA LTDA 005140-ISS/01 11-abr-11 5,23 1000

96547600882 - CARLOS EUGENIO COLETTO 0023-ISS/01 11-abr-11 150,00 1000

96547600882 - CARLOS EUGENIO COLETTO RPA 019/01 11-abr-11 2.350,62 1000

09352945000147 - CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA 000207-ISS/01 11-abr-11 6,22 1000

09352945000147 - CIARAMELLA COM. DE INFOR. E CONSUL. LTDA 000208-ISS/01 11-abr-11 63,09 1000

59717926000145 - COSTA BRAVA TURISMO LTDA 144428/01 11-abr-11 604,14 1000

59717926000145 - COSTA BRAVA TURISMO LTDA 007506-ISS/01 11-abr-11 19,32 1000

05836307000140 - EB - ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA 000328-ISS/01 11-abr-11 33.652,28 1001

07369894000130 - EDSON TADEU LAITANO 22647 11-abr-11 451,76 1000

07369894000130 - EDSON TADEU LAITANO 000059-ISS/01 11-abr-11 23,77 1000

54222401000620 - ELEVADORES VILLARTA LTDA 001802-ISS/01 11-abr-11 32,20 1000

00811628000177 - ESTAC.MORAES SALLES-REGENTE FEIJO LTDA 006695-ISS/01 11-abr-11 0,15 1000

00811628000177 - ESTAC.MORAES SALLES-REGENTE FEIJO LTDA 006708-ISS/01 11-abr-11 0,20 1000

00811628000177 - ESTAC.MORAES SALLES-REGENTE FEIJO LTDA 006714-ISS/01 11-abr-11 0,20 1000

00811628000177 - ESTAC.MORAES SALLES-REGENTE FEIJO LTDA 6771-ISS/01 11-abr-11 0,15 1000

50042266000337 - ESTACIONAMENTO DO CARMO S/C. LTDA 003329-ISS/01 11-abr-11 0,20 1000

50042266000337 - ESTACIONAMENTO DO CARMO S/C. LTDA 003232-ISS/01 11-abr-11 0,20 1000

03220935000171 - ESTACIONAMENTO TIBET S/C LTDA - ME 013817-ISS/01 11-abr-11 0,60 1000

10535618000100 - EVA DA SILVA PÉRCIO - ME 000228-ISS/01 11-abr-11 20,92 1000

10535618000100 - EVA DA SILVA PÉRCIO - ME 000226-ISS/01 11-abr-11 20,92 1000

45739042000187 - F.G. JUNIOR & CIA LTDA -348074 11-abr-11 1.007,22 1000

(4)

09547422000156 - IMERA SOLUÇÕES EM REFRIGERAÇÃO LTDA 000064-ISS/01 11-abr-11 72,00 1001

08407609000191 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 000017-ISS/01 11-abr-11 284,49 1000

64553472000154 - JR LEME & FILHOS LTDA 000923-ISS/01 11-abr-11 1,00 1000

11281381000140 - M.I. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 000027-ISS/01 11-abr-11 3,12 1000

00126468000470 - MB ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA 357940 11-abr-11 41.646,17 1000

00126468000470 - MB ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA 002880-ISS/01 11-abr-11 2.330,50 1000

01075486000190 - NEW CLIPING COMUNICACAO LTDA ME 001119-ISS/01 11-abr-11 12,16 1000

03788699000194 - OSCAR GASPARINI ME -614336 11-abr-11 990,00 1001

03788699000194 - OSCAR GASPARINI ME 16072 11-abr-11 313,60 1001

03788699000194 - OSCAR GASPARINI ME 000044-ISS/01 11-abr-11 6,40 1001

52354131000170 - PEREIRA GARCIA ASS AUDITORIA & CIA 16072 11-abr-11 2.066,21 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 000010-ISS/01 11-abr-11 7,50 1001

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 000314-ISS/01 11-abr-11 2,50 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 02-ISS/01 11-abr-11 0,70 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 986-ISS/01 11-abr-11 0,25 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 019047-ISS/01 11-abr-11 0,20 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 2632-ISS/01 11-abr-11 0,20 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 58895-ISS/01 11-abr-11 0,20 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 43182-ISS/01 11-abr-11 0,60 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 000012-ISS/01 11-abr-11 7,50 1001

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 000326-ISS/01 11-abr-11 0,08 1001

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 0096-ISS/01 11-abr-11 0,25 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 000255-ISS/01 11-abr-11 0,16 1001

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 000260-ISS/01 11-abr-11 4,18 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 4572-ISS/01 11-abr-11 0,25 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 000176-ISS/01 11-abr-11 2,80 1001

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 000260-ISS/01 11-abr-11 0,22 1001

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 12-ISS/01 11-abr-11 0,25 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 42-ISS/01 11-abr-11 0,25 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 2000500-ISS/01 11-abr-11 3,19 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 1643533-ISS/01 11-abr-11 0,45 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 18911-ISS/01 11-abr-11 0,20 1000

06345643000153 - PRIORI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EQUIP. LTDA 000070-ISS/01 11-abr-11 898,26 1001

06345643000153 - PRIORI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EQUIP. LTDA 000075-ISS/01 11-abr-11 1.132,92 1001

59920892000191 - SANGO TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 000014-ISS/01 11-abr-11 660,76 1000

04709662000510 - SEAL SISTEMAS E TECNOL DE INFORM LTDA 1011359 11-abr-11 2.189,86 1000

08594846000109 - STAL COM DE PECAS P AUTOMACAO IND LTDA 000053-ISS/01 11-abr-11 165,71 1000

08594846000109 - STAL COM DE PECAS P AUTOMACAO IND LTDA 000055-ISS/01 11-abr-11 48,99 1001

08841535000105 - STENGI ENGENHARIA E INST ELÉTRICAS LTDA 000052-ISS/01 11-abr-11 143,58 1000

04335887000120 - STRATEGIC SECURITY CONSULTORIA E SERV LT 006183-ISS/01 11-abr-11 940,00 1000

05345091000110 - STRATEGIC SECURITY PROT PATRIMONIAL LTDA 006398-ISS/01 11-abr-11 12.679,41 1000

05731892000114 - SYNGULAR MEDICINA EMPRESARIAL LTDA 000135-ISS/01 11-abr-11 14,19 1000

01693339000345 - TDKOM INFORMÁTICA LTDA -416009 11-abr-11 7.137,25 1000

46235461000144 - UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA 007820-ISS/01 11-abr-11 228,64 1001

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 020785-ISS/01 11-abr-11 251,49 1000

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 020786-ISS/01 11-abr-11 50,97 1000

08906743000137 - VALDIR VICENTE DA SILVA LAV. VEICULOS ME 000012-ISS/01 11-abr-11 4,30 1000

(5)

02449992005638 - VIVO S/A 2066865467/01 11-abr-11 349,20 1001

06999356000167 - WALDECI DE ANDRADE ANISETO - ME 000030-ISS/01 11-abr-11 1,20 1001

06999356000167 - WALDECI DE ANDRADE ANISETO - ME 000035-ISS/01 11-abr-11 9,60 1000

11-abr-11 Total 178.374,01

00000000135607 - BANCO DO BRASIL S/A 1421/2003/01 12-abr-11 150,00 1000

99900000000011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1421/2003/01 12-abr-11 634,18 1000

99900000000011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1420/2003/01 12-abr-11 506,61 1000

65613887000210 - ROSTON & BARROS LTDA 62459 12-abr-11 458,04 1000

04709662000510 - SEAL SISTEMAS E TECNOL DE INFORM LTDA -171996 12-abr-11 14.666,67 1000

99900000138 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS FAZENDA ICMS-ST/01 12-abr-11 653,22 1001

08841535000105 - STENGI ENGENHARIA E INST ELÉTRICAS LTDA 18994 12-abr-11 53.718,62 1000

02558157000162 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A-TELESP 1266663 12-abr-11 3.713,00 1000

02449992005638 - VIVO S/A 32874 12-abr-11 343,92 1000

12-abr-11 Total 74.844,26

33050196000188 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1732347 13-abr-11 171.563,06 1000

54222401000620 - ELEVADORES VILLARTA LTDA -35792 13-abr-11 611,89 1000

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 014117/05 13-abr-11 340,00 1000

13-abr-11 Total 172.514,95

92660406001948 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A 0013988/01 14-abr-11 124,80 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 1586981 14-abr-11 2.237,31 1000

51885242000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 0110778/01 14-abr-11 70,00 1000

56807183000106 - TORMEL COMERCIAL LTDA 816350 14-abr-11 5.069,15 1000

14-abr-11 Total 7.501,26

00802291000131 - AFIN ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL LTDA -589499 15-abr-11 6.784,59 1000

00802291000131 - AFIN ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL LTDA -589134 15-abr-11 6.160,01 1000

00802291000131 - AFIN ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL LTDA -588769 15-abr-11 5.455,67 1001

65061319000172 - AROLDO MOSCARDINI CONSTRUÇÃO - ME 828007 15-abr-11 1.136,20 1000

53067369000188 - ATTIVITÁ COM E SERV LTDA EPP 79260 15-abr-11 1.743,56 1000

01152166000196 - COMERCIAL NP LTDA EPP 21916 15-abr-11 4.306,30 1000

01152166000196 - COMERCIAL NP LTDA EPP 21186 15-abr-11 137,00 1000

02647690000109 - COMP. TEC. BRASIL INFORMATICA LTDA -590230 15-abr-11 293,00 1000

60579703000148 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A 9526711/01 15-abr-11 891,00 1000

02227843000150 - GRUPONET TECNOLOGIA LTDA 953650 15-abr-11 660,44 1000

48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -70855 15-abr-11 3.327,16 1000

00516634000100 - INFRARED SERVICE TECN EM MANUT PRED LTDA 1426639 15-abr-11 1.239,17 1001

99900000000011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 333/2008/01 15-abr-11 1.505,12 1000

20044364172 - JOSE MARCOS VELASCO ADTO.QZ.0411/01 15-abr-11 3.634,11 1000

10535618000100 - KADU LIMPADORA E DESENTUPIDORA LTDA ME -600822 15-abr-11 1.664,82 1000

10535618000100 - KADU LIMPADORA E DESENTUPIDORA LTDA ME -600457 15-abr-11 1.407,62 1000

46050464000103 - MARTINI COM. E IMP. LTDA 939406 15-abr-11 6.060,00 1000

46050464000103 - MARTINI COM. E IMP. LTDA 865627 15-abr-11 536,38 1000

00126468000470 - MB ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA 002466-P/COF/01 15-abr-11 2.789,95 1000

99900000000015 - MINISTERIO DA FAZENDA 330/2008/01 15-abr-11 81,90 1000

08974329000165 - ML DA SILVEIRA - ME - STAR CLEAN -407609 15-abr-11 1.002,24 1000

08974329000165 - ML DA SILVEIRA - ME - STAR CLEAN -401765 15-abr-11 327,98 1000

08974329000165 - ML DA SILVEIRA - ME - STAR CLEAN -390442 15-abr-11 519,14 1000

02932706000117 - PROGRAMARTE CONSULTORIA E DES. DE SOFTW. 217322 15-abr-11 2.265,50 1000

(6)

04709662000510 - SEAL SISTEMAS E TECNOL DE INFORM LTDA 2318196 15-abr-11 1.000,00 1000

05731892000114 - SYNGULAR MEDICINA EMPRESARIAL LTDA 000168-AE/01 15-abr-11 200,00 1001

05731892000114 - SYNGULAR MEDICINA EMPRESARIAL LTDA 000168-BA/01 15-abr-11 36,00 1002

05731892000114 - SYNGULAR MEDICINA EMPRESARIAL LTDA -632598 15-abr-11 316,72 1000

02899214000177 - TORMEL ENGENHARIA LTDA 2723647 15-abr-11 1.050,00 1000

02899214000177 - TORMEL ENGENHARIA LTDA 2723281 15-abr-11 10.010,00 1000

02899214000177 - TORMEL ENGENHARIA LTDA -506924 15-abr-11 4.375,00 1000

02899214000177 - TORMEL ENGENHARIA LTDA -506558 15-abr-11 5.395,84 1000

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 022156-BA/01 15-abr-11 373,23 1002

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 022156-AE/01 15-abr-11 1.673,28 1001

51304798000104 - UNIODONTO CAMPINAS COOP. ODONTOLOGICA 0022156/01 15-abr-11 2.963,42 1000

04043136000130 - WINCO SISTEMAS LTDA 020138/01 15-abr-11 1.206,25 1000

15-abr-11 Total 83.793,40

01448039000139 - ACIL - AUTOMOTIVE CONS. E INF. S/C LTDA 011827/01 18-abr-11 350,00 1002

51089258000147 - AILTON DE SOUZA FEITOSA -433907 18-abr-11 22,00 1001

02646135890 - DEISE LUCIDE GIGLIOTTI JACINTO 208/2006/01 18-abr-11 769,68 1000

02646135890 - DEISE LUCIDE GIGLIOTTI JACINTO 208/2006/01 18-abr-11 5.131,25 1000

48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 87660 18-abr-11 1.400,91 1000

48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 271012 18-abr-11 700,45 1000

44649960000152 - JUNDSONDAS POÇOS ARTESIANOS 031939/01 18-abr-11 3.011,77 1000

61074175000138 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A APOL 20525AE/03 18-abr-11 3.244,67 1001

61074175000138 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A APOL.20525 BA/03 18-abr-11 422,00 1002

68344324000180 - ORIGINAL BRASIL TECN. E SERV. DE INF.LTD 015713/01 18-abr-11 3.265,97 1000

11941801838 - PAULO SÉRGIO GALTÉRIO 567-2007-130/03 18-abr-11 6.135,41 1000

07396521000159 - RELOSYSTEM COM.E ASSIST.TECN EM RELÓGIOS -515354 18-abr-11 106,94 1000

72800485000109 - SCANIBENZ PEÇAS DIESEL LTDA 071420-BA/01 18-abr-11 203,50 1002

