• Nenhum resultado encontrado

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO/2021 SEDUC - CAPITAL / INTERIOR RESULTADO PRELIMINAR DA AUTOAVALIAÇÃO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO/2021 SEDUC - CAPITAL / INTERIOR RESULTADO PRELIMINAR DA AUTOAVALIAÇÃO"

Copied!
52
0
0

Texto

(1)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000155 GLADSTON BAYMA COSTA 32 4 28 168 25/02/1966

2º 2020157000127 CLEDOVALDO MARINHO CARDOZO 14 6 8 200 19/07/1969

3º 2020157000119 IZAIAS GOMES PEREIRA 12 6 6 49 14/04/1975

4º 2020157000910 HELIO PERES DA SILVA 12 4 8 201 10/10/1976

5º 2020157001181 JOZINETE AUXILIADORA BRITO DA SILVA 12 4 8 27 10/10/1968

6º 2020157000719 JANE BRITO DA SILVA 12 4 8 26 14/09/1973

7º 2020157000751 ONISON CARLOS LOPES DE SOUSA 10 4 6 132 23/08/1982

8º 2020157000140 AGIL BALBINO MELLO 8 4 4 110 17/06/1984

9º 2020157000699 NATALIA DE SOUZA MAIA 2 0 2 4 25/12/1992

CLASS. Inscrição Nome Pontuação

Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157001111 ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO 18 6 12 49 22/07/1988

2º 2020157001145 ALDENEIDE NERYS DOS SANTOS 18 4 14 201 04/02/1966

3º 2020157001128 MARLUCIA RIBEIRO MONTEIRO 16 4 12 201 30/06/1973

4º 2020157001266 LENITA JACAUNA RUBEM 16 4 12 88 02/01/1977

5º 2020157000857 JUNHA DA COSTA ATAIDE 12 4 8 158 30/10/1981

6º 2020157001162 ADEILSON FELIX MARINHO 10 0 10 200 10/09/1978

7º 2020157001168 ACTON RABELO FRANCO 8 4 4 111 28/09/1987

8º 2020157001187 ARTUR RABELO RUBEM NETO 8 4 4 99 13/03/1990

9º 2020157001159 EREZILDA DA COSTA BICHARRA 6 0 6 111 26/09/1963

ALVARÃES

(2)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157001323 FRANCISCO SALES DE AMORIM 20 6 14 324 31/05/1970

2º 2020157000406 MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA SILVA 20 6 14 289 02/12/1974

3º 2020157000889 OFRANIO BASTOS PINHEIRO 18 6 12 259 28/12/1976

4º 2020157001282 VALDIRENE VIEIRA PINHEIRO 14 4 10 253 08/08/1973

5º 2020157001139 QUELCILENE DA SILVA MACIEL E SILVA 12 4 8 130 15/04/1970

6º 2020157000991 MARIA AUXILIADORA SAMPAIO DO NASCIMENTO 10 6 4 85 14/07/1976

7º 2020157000242 DAMIAO AMORIM NOGUEIRA 10 4 6 127 24/04/1978

8º 2020157000085 SIDNEY ALMEIDA DE SOUZA 10 4 6 49 10/03/1986

9º 2020157000081 ELESON DE MACEDO BASTOS 10 4 6 49 10/10/1990

10º 2020157001000 YSANE SALES VASCONCELOS 8 4 4 110 03/12/1984

11º 2020157001013 DIONE ALMEIDA GUEDES 8 4 4 110 04/09/1987

12º 2020157000368 MARILIA DA MATA SOUZA 8 4 4 107 21/04/1987

CLASS. Inscrição Nome Pontuação

Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157001305 JONAS CORDEIRO DA SILVA 22 8 14 326 06/12/1961

2º 2020157000962 SILVANA BRANDAO LIMA 20 6 14 326 30/09/1972

3º 2020157000734 ELLEN SILVIA FERNANDES DE SOUZA 20 6 14 201 07/01/1974

4º 2020157001034 ZENAYRE MENDES DE OLIVEIRA 18 4 14 110 11/12/1978

5º 2020157000505 DENISE DA SILVA LIMA 14 4 10 110 04/03/1984

6º 2020157000272 SANMEA SOCORRO MOTA DE MOURA CASTRO 12 6 6 143 18/03/1984

7º 2020157000233 DANIEL MARQUES PEREIRA 8 4 4 98 09/03/1989

8º 2020157000754 LILIANE MADY DE OLIVEIRA 6 4 2 49 06/10/1988

ANAMÃ

(3)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000021 MARIVONE DE FATIMA ABITANTE ROSSI 20 6 14 252 23/03/1974

2º 2020157000278 MARIA DE NAZARE DE LIMA TAVARES 12 6 6 13 25/10/1987

3º 2020157000399 MARISETE FERNANDES DOS SANTOS 12 4 8 475 09/07/1983

4º 2020157001306 ANDREIA DA SILVA MELO RUFATTO 6 4 2 46 28/08/1990

5º 2020157000802 DORACI LOBATO DE SOUZA 2 0 2 4 02/03/1980

CLASS. Inscrição Nome Pontuação

Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157001115 JEANNE GOUVEA DOS REIS 22 6 16 27 31/03/1974

2º 2020157001088 ISABEL SILVA DOS SANTOS 20 6 14 9 13/10/1965

3º 2020157001033 RAIMUNDO FELIX DA SILVA 20 4 16 130 29/05/1979

4º 2020157001283 SELMA MARIA FELIX JOIA DE FIGUEIREDO 18 4 14 326 18/06/1973

5º 2020157001092 WATERLOO LIMA DE ALMEIDA 18 0 18 27 24/11/1971

6º 2020157001257 LEIDA MARIA VIANA TENAZOR 16 4 12 326 21/08/1969

7º 2020157001287 ANETE CASTRO ALVES 16 4 12 277 10/01/1972

8º 2020157001164 ALCIDETE MATIAS DE ALMEIDA 16 4 12 186 07/01/1983

9º 2020157000179 ELIZETE ALMEIDA DUARTE 14 6 8 142 16/09/1977

10º 2020157000303 VANDERLEIA DE PAULA GRACA 14 6 8 110 05/12/1972

11º 2020157001268 MARIA DE FATIMA FERREIRA MIGUEL 12 4 8 186 09/11/1961

12º 2020157000158 MARI ONEIDE DE OLIVEIRA NOGUEIRA 12 4 8 144 23/07/1972

13º 2020157001300 CARLOS DA SILVA RODRIGUES 12 0 12 326 01/09/1953

14º 2020157001120 RIVELINO WAGNO RODRIGUES NOBRE 12 0 12 27 05/06/1970

15º 2020157001195 IONEY GOMES DA SILVA 4 0 4 110 18/07/1988

APUÍ

(4)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000729 MARIA DA CONCEICAO ALVES MELO 36 4 32 326 31/07/1955

2º 2020157000472 OLIVIA MARIA PAIVA GUEDES 26 4 22 342 23/04/1969

3º 2020157000432 JOIA DE MELO CRUZ 20 10 10 244 24/05/1961

4º 2020157000176 VERA LUCIA ALBUQUERQUE DA SILVA CRUZ DE CARVALHO 16 6 10 342 17/07/1971

5º 2020157001144 ANA MARY MELO AZEVEDO 16 6 10 100 26/07/1974

6º 2020157000643 LUCELLE DANTAS DE ARAUJO 12 0 12 110 07/03/1984

7º 2020157000440 DIOLENO DO NASCIMENTO 8 4 4 106 15/12/1989

8º 2020157000222 MACILENE PINTO COELHO 8 0 8 204 13/09/1978

9º 2020157000872 ROMULO ROBERTO FARIAS GERALDO 4 0 4 84 08/05/1976

10º 2020157000151 CLAIRES VASCONCELOS 4 0 4 72 11/01/1974

11º 2020157000633 JOSE AUGUSTO DA CONCEICAO DO CARMO 2 0 2 3 27/02/1972

CLASS. Inscrição Nome Pontuação

Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000427 EDNA EUFRAZIO DE ALMEIDA 34 14 20 191 21/03/1971

2º 2020157000502 TEREZINHA DE JESUS LOIOLA FONSECA 30 6 24 156 10/03/1972

3º 2020157000159 MIRLEY DA ROCHA MOREIRA 22 12 10 192 07/04/1971

4º 2020157001173 JANDERCI LOIOLA FONSECA 20 4 16 420 30/12/1967

5º 2020157001189 KATIA MARIA VIEIRA DA SILVA 18 10 8 98 01/05/1983

6º 2020157000711 MARCIA BRAGA PEREIRA 12 4 8 97 07/02/1983

7º 2020157001102 EMERSON RODRIGUES DA ROCHA 10 6 4 101 01/05/1974

8º 2020157001188 JANDER NILSON LIMA DA PAIXAO 2 0 2 49 22/06/1980

AUTAZES

(5)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000392 RENILSON CEZAR MARINHO ANDRADE 18 6 12 205 16/08/1976

2º 2020157001104 CANDIDA GOMES DE FREITAS 18 6 12 156 02/02/1978

3º 2020157000675 MARIENE GOMES MARINHO 14 6 8 106 05/03/1974

4º 2020157000862 MARIA DE JESUS MARINHO DA CRUZ 12 4 8 202 07/12/1968

5º 2020157000154 IRANILDO DA COSTA BARBOSA 10 4 6 110 12/07/1977

6º 2020157000887 NILZIMAR DOS SANTOS COSTA 8 6 2 60 19/09/1973

7º 2020157000644 HOZANA MARIA DA SILVA SOUZA 8 4 4 80 16/04/1967

8º 2020157001156 ADALTO GUILHERME CASTRO 6 4 2 57 27/03/1986

9º 2020157001079 AVANA MODESTO DE SOUSA 6 4 2 14 17/01/1992

10º 2020157000786 EMERSON ARCANGELO VASCONCELOS DA SILVA 4 0 4 202 09/12/1975

11º 2020157001237 VANESSA ALMEIDA TAVARES 2 0 2 49 22/12/1986

CLASS. Inscrição Nome Pontuação

Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000946 SUZIE NASCIMENTO NOBRE 24 6 18 150 01/11/1970

2º 2020157001108 SONIA MARIA SOBRINHO PINTO 20 4 16 429 28/01/1960

3º 2020157000759 ERNANI NASCIMENTO DE SOUZA 18 4 14 111 05/04/1979

4º 2020157000072 HILTON MARCOS DE ARAUJO 16 12 4 153 01/12/1974

5º 2020157001233 DANIEL DA SILVA OLIVEIRA 16 4 12 288 13/12/1974

6º 2020157000738 BERNALDINO LEANDRO MARQUES 14 6 8 342 30/08/1962

7º 2020157001078 MELQUEZEDEC PEREIRA CAVALCANTE 14 4 10 108 19/05/1984

8º 2020157001024 CLEIDIANE DA SILVA FARIAS 12 4 8 61 27/11/1977

9º 2020157001023 MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA 12 4 8 61 25/12/1978

10º 2020157001019 ELIENE FERREIRA ALVES 12 4 8 61 16/01/1979

11º 2020157000939 CLAUDIR SARAIVA ANGULO 10 4 6 184 17/03/1967

12º 2020157000900 FERNANDA ADILA PAULA SABINO 10 4 6 110 27/01/1983

13º 2020157000849 JASMIRA DE ALMEIDA AMAYA 8 4 4 110 18/05/1978

14º 2020157000933 SIMARA DAIANE RODRIGUES SIQUEIRA 6 4 2 61 14/06/1984

BARREIRINHA

(6)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157001016 ANTONIO TOME DA SILVA SOUZA 26 14 12 198 21/12/1975

2º 2020157000683 ARI DE OLIVEIRA PICANCO 26 6 20 49 03/09/1977

3º 2020157000695 GECILANE MATOZINHO 24 6 18 288 25/11/1973

4º 2020157000132 EDNA OLIVEIRA BRITO 20 12 8 13 14/06/1982

5º 2020157000348 ELOI PICANCO DE OLIVEIRA 20 6 14 97 26/08/1981

6º 2020157001255 ERONDINA SALES DA ROCHA 18 6 12 49 16/08/1968

7º 2020157000361 IZA NOGUEIRA DA SILVA LIMA 16 6 10 326 21/08/1972

8º 2020157000295 JOSE CARLOS DE MACEDO LIMA 12 0 12 13 20/03/1982

9º 2020157000083 DIANA BATALHA DOS SANTOS 10 6 4 49 24/08/1980

10º 2020157000234 FRANCISCA FERREIRA CORDEIRO DE LIMA 8 6 2 24 23/07/1976

11º 2020157000745 CRISTIANE DUARTE DA SILVA FEITOSA 8 4 4 49 04/05/1973

CLASS. Inscrição Nome Pontuação

Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000088 ROSINALDO DA SILVA RABELO 24 6 18 362 31/08/1965

2º 2020157001008 MARIA OZILEI MOREIRA MENDES 16 6 10 202 08/12/1978

3º 2020157000335 SUELEM PIMENTEL DE MATOS 12 6 6 49 02/12/1988

4º 2020157001005 MARIA ZENAIDE LAVAREDA FERNANDES 12 4 8 458 07/08/1964

5º 2020157000927 ADRIA KELLY LOPES DUARTE 10 6 4 91 07/06/1986

6º 2020157000990 MEIRIANE ANTUNES KOIDE 8 6 2 110 09/04/1983

7º 2020157000999 JOSINELMA DE MATOS SILVA 8 4 4 91 17/06/1987

BOA VISTA DO RAMOS

BERURI

(7)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000202 ANTONIO CARLOS LOPES RIBEIRO 34 6 28 300 04/08/1967

2º 2020157001198 HERMINIA SILVA DE SOUZA 32 10 22 435 27/07/1966

3º 2020157000621 FRANCILENE SILVA DE NORONHA 28 8 20 253 06/01/1978

4º 2020157000410 ANTONIA FONSECA FARIAS 28 4 24 340 23/10/1960

5º 2020157000947 FRANCISCO SILVA ALMEIDA 24 6 18 444 28/03/1958

6º 2020157001246 ANA ANGELICA SOARES SIMAO 24 6 18 229 21/02/1980

7º 2020157000778 DILCEMIR LIMA DE ALMEIDA 24 4 20 259 07/04/1975

8º 2020157001050 IZABEL CRISTINA MOURA DE BRITO 22 6 16 329 25/02/1971

9º 2020157000839 SAMUEL ALVES DA MOTA 22 6 16 314 21/06/1969

10º 2020157001263 NEURIANE CARNEIRO PESSOA 22 4 18 254 21/06/1981

11º 2020157001247 MARIA JOSE OLIVEIRA QUEIROZ 22 4 18 75 10/03/1973

12º 2020157000441 JOSIANE DE AVILAR FREIRE 20 6 14 253 03/02/1974

13º 2020157000003 DECIO DE OLIVEIRA GROHS 18 12 6 129 17/01/1988

14º 2020157000094 NAZARE FERREIRA DE LIMA 18 4 14 326 03/12/1971

15º 2020157001249 ROSIJANE MAGALHAES DA SILVA 18 4 14 326 20/03/1972

16º 2020157000731 MICHELE ASSUNCAO LIMA 16 10 6 108 28/02/1974

17º 2020157001037 JAIME ZARATE DE OLIVEIRA 16 6 10 342 19/04/1969

18º 2020157000967 ANNE KARINA VERCOSA DE ARAUJO 16 6 10 133 09/05/1972

19º 2020157000928 RAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 14 4 10 82 19/08/1989

20º 2020157000655 MARGARETH DE LIMA LOPES 12 6 6 120 12/01/1981

21º 2020157000978 REGINA MARIA NOGUEIRA DE ARAUJO 12 4 8 480 16/09/1957

22º 2020157000794 QUEFREN SOARES SIMAO 12 4 8 252 17/12/1971

23º 2020157000988 MARIA SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA 12 4 8 110 08/07/1972

24º 2020157001178 ANTONIA BENTO GUIMARAES 10 4 6 156 25/11/1977

25º 2020157000853 FRANCIMAR PINTO MOREIRA 8 6 2 13 03/12/1978

26º 2020157000685 MAURICIO DE SOUZA IRMAO 8 4 4 110 09/09/1985

27º 2020157001267 RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA 8 4 4 75 11/05/1978

28º 2020157001222 MARINICE RODRIGUES DE ALMEIDA 8 0 8 302 15/12/1970

29º 2020157001293 MARIA MARCIELE VIEIRA MACIEL MOREIRA 6 4 2 49 19/09/1986

(8)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000186 ARIVANI MIRANDA DE LIMA 22 6 16 325 17/08/1971

2º 2020157001193 MARIA ELIZABETE DA CRUZ 22 6 16 192 02/09/1962

3º 2020157000708 IONA DA CONCEICAO PANTOJA DA SILVA AYDER 22 4 18 276 08/12/1973

4º 2020157000451 MARIA DE FATIMA BATISTA CORREA 22 4 18 273 26/09/1971

5º 2020157000607 CLAUDIA MARCILEA PANTOJA 18 6 12 336 30/04/1971

6º 2020157000693 SILVIA DE GOES CORREA 18 6 12 305 15/01/1973

7º 2020157000180 GIRLENE COUTINHO DE LIMA 18 6 12 252 14/10/1975

8º 2020157000188 GIRLAINE COUTINHO DE LIMA 16 6 10 328 24/11/1969

9º 2020157001011 OSMAR SILVA DA FONSECA 16 4 12 300 23/11/1969

10º 2020157000142 KELLYANE LISBOA RAMOS 14 12 2 14 29/03/1993

11º 2020157001133 NOELI DA PALMA BUZAGLO 14 4 10 367 22/06/1974

12º 2020157000707 SUSAN KRISTINE CAVALCANTE DA SILVA 14 4 10 178 25/02/1979

13º 2020157000215 EDNEIDE JOSE DE SOUZA PIMENTA 12 4 8 276 25/02/1973

14º 2020157000771 RAIMUNDA DO PERPETUO SOCORRO VALENTE DE CASTRO 10 6 4 82 07/09/1972

15º 2020157001029 ANDSON NOGUEIRA BATISTA 10 4 6 131 09/10/1983

16º 2020157000345 RAIMUNDA VALQUIRIA VALENTE DA SILVA 10 4 6 121 05/04/1990

17º 2020157000302 MARLYANNE SOFIA DA SILVA 10 4 6 117 14/09/1985

18º 2020157001131 EURICO RODRIGUES FARIAS FILHO 8 4 4 110 17/09/1977

19º 2020157001311 ARENELSON FERREIRA CAVALCANTE 8 4 4 110 13/09/1983

20º 2020157000559 DIONE MEDEIROS RIBEIRO 4 0 4 61 17/01/1990

21º 2020157000811 EDERSON CARDOSO DE OLIVEIRA 2 0 2 20 28/09/1981

(9)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000809 ANTONIO AFONSO DA COSTA 20 6 14 516 31/05/1966

2º 2020157000741 ROMULO FERREIRA DE MEDEIROS 20 6 14 108 08/01/1981

3º 2020157000752 RAIMUNDO OLIVEIRA DE MESQUITA 18 6 12 240 08/04/1975

4º 2020157000813 LIEGE MARIA MORAES DA ROCHA 18 4 14 408 03/11/1968

5º 2020157000703 FILOMENA FERREIRA NETA 16 6 10 288 28/04/1973

6º 2020157000670 LORENA LIMA DE SOUZA 6 4 2 48 02/05/1990

7º 2020157000961 DHEYVID HENDREW ENCARNACAO DA COSTA 6 4 2 15 18/09/1994

8º 2020157000452 VERANILDA DOS SANTOS FERREIRA 6 4 2 12 01/03/1986

9º 2020157000748 ESTEVAO MARTINS DE MATOS 2 0 2 48 27/04/1985

CLASS. Inscrição Nome Pontuação

Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000163 GILCILENE BEZERRA DE AMORIM 26 4 22 356 06/07/1969

2º 2020157000135 JOAO BATISTA AMORIM DE ALMEIDA 18 4 14 360 31/05/1970

3º 2020157000624 LILIBETE GOMES DOS SANTOS 16 4 12 286 15/02/1978

4º 2020157000403 EDNILSOM PATROCINIO DA SILVA 12 0 12 154 13/12/1973

5º 2020157000175 EULALIA GOMES DO NASCIMENTO 10 4 6 135 28/05/1977

6º 2020157000279 REGINALDO DE SOUZA BARBOSA 8 6 2 49 04/02/1980

7º 2020157000688 MARCILENE GOMES DOS SANTOS 8 4 4 110 10/10/1980

8º 2020157000503 RAILTON DE SOUZA BARBOSA 6 0 6 13 29/09/1983

9º 2020157001138 JANDISON DOS SANTOS LEAO 0 0 0 84 27/08/1985

CAAPIRANGA

(10)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000484 JUAREZ DAMASCENO DE AMORIM 34 12 22 420 05/04/1963

2º 2020157000167 RICARDO PORFIRO VIEIRA 26 6 20 202 12/04/1978

3º 2020157000103 MARIA IVANEIDE DE ARAUJO MARQUES 24 6 18 325 13/11/1970

4º 2020157000091 RADISNEY FARIAS DA COSTA 24 6 18 241 30/07/1976

5º 2020157000842 LECIENE CRUZ DE OLIVEIRA 22 4 18 324 26/01/1970

6º 2020157001141 PAULO DIVINO PRAXEDES DOS SANTOS 16 6 10 110 23/09/1979

7º 2020157000467 ELANE MACIEL LOBO 12 6 6 110 24/12/1982

8º 2020157000245 LUCIANO XAVIER DA SILVA 12 4 8 110 04/05/1980

9º 2020157000542 NIZIA MARIA DO CARMO BRITO 10 6 4 105 14/07/1982

10º 2020157000855 ANTONIA SUZY BARROS DE LIMA 10 0 10 200 14/12/1980

11º 2020157000008 LIDIANE MARIA CAMPELO DE LIMA 6 4 2 49 11/06/1982

CLASS. Inscrição Nome Pontuação

Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000019 RANILDE CONCEICAO DE FREITAS MENEZES 28 12 16 240 08/12/1967

2º 2020157000672 SEBASTIAO REATEGUE FRANCALINO 20 6 14 207 19/01/1955

3º 2020157000936 YZA LIRA DE PAULA 18 4 14 49 28/02/1980

4º 2020157000896 ROSENILDA TORRES LAURENTINO 16 4 12 323 19/08/1973

5º 2020157001055 ERICA MILLER DA SILVA 14 4 10 49 01/12/1984

6º 2020157000976 FABIA PEREIRA GOMES 12 6 6 49 11/01/1980

7º 2020157001229 LIA ROCHA CORDEIRO 12 4 8 177 08/08/1977

8º 2020157000697 GENEVALDO GOMES ALVES 10 6 4 61 12/09/1986

9º 2020157001244 DEUZIANE GOMES BENTO 10 6 4 60 11/06/1985

10º 2020157000876 ZEILA DA SILVA MOREIRA 10 4 6 111 01/03/1982

11º 2020157000890 LUZIA NEUMA LOPES 8 0 8 321 13/12/1974

12º 2020157000892 JERRIMAR NOGUEIRA DE CASTRO 8 0 8 241 14/09/1978

13º 2020157001072 IZAENE LIRA GUIMARAES 6 4 2 49 03/08/1982

CAREIRO

CARAUARI

(11)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000948 MARIANE MARTINS BRANDAO 28 6 22 410 29/11/1965

2º 2020157000282 MARIA DO SOCORRO HOLANDA DA SILVA ROCHA 24 6 18 408 12/12/1967

3º 2020157000317 VERONICA DE SOUZA CRUZ 20 8 12 191 08/08/1980

4º 2020157000110 ALAN EDIMAR DO CARMO DE JESUS 20 6 14 61 16/09/1983

5º 2020157000428 MARIA DE NAZARE DO CARMO DE JESUS 18 8 10 202 29/07/1979

6º 2020157000064 NEILA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA 18 6 12 349 01/12/1971

7º 2020157000482 FRANCISCO GOMES MIGUEIS 16 4 12 289 17/09/1978

8º 2020157000104 MIRIAN ALMEIDA VIEIRA 10 6 4 16 28/06/1987

9º 2020157000252 ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA 8 0 8 372 22/08/1968

10º 2020157000631 ORLANDO JUNIOR ZANES MIGUEIS 6 0 6 13 05/11/1994

(12)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157001177 TERTULIANO MELO DE ALMEIDA 28 10 18 336 27/04/1965

2º 2020157001265 IRLENE DA SILVA PAULO 28 4 24 132 26/04/1970

3º 2020157000820 MARILIA COSTA DE SOUZA 26 14 12 337 24/11/1972

4º 2020157001022 MARIA ERIVANIA OLIVEIRA LIMA 24 12 12 337 01/07/1968

5º 2020157001264 ANA CRIS NUNES DE SOUZA 22 10 12 202 16/10/1977

6º 2020157000964 CILDENIR DE FREITAS LACET 20 6 14 337 22/10/1971

7º 2020157001049 FRANCI VALNICE DE SOUZA SILVA 20 4 16 201 28/04/1974

8º 2020157001002 RACILEI NAJAR SARMENTO DIAS 20 4 16 98 18/05/1972

9º 2020157001205 TELHMA DE SOUZA RIBEIRO 18 4 14 204 17/05/1976

10º 2020157000571 JOACI SOUSA DE CASTRO 18 4 14 110 12/05/1974

11º 2020157000836 RAIMUNDO CRISTIANO RODRIGUES DA CRUZ 16 4 12 337 03/03/1974

12º 2020157001192 JEANY DA SILVA E SILVA 16 4 12 97 22/02/1978

13º 2020157000833 MARIA SANDRA SANTANA DE SENA 14 12 2 61 24/01/1976

14º 2020157000520 JOILA DOS SANTOS CARNEIRO 12 4 8 72 09/01/1982

15º 2020157001051 IZEQUIEL DE BRITO SANTOS 10 6 4 62 20/12/1989

16º 2020157001014 WANDERLEY CORREA LIMA 10 4 6 80 26/11/1978

17º 2020157001065 AULENES CARVALHO EVANGELISTA 10 4 6 49 06/02/1977

18º 2020157001271 ALVANIR OLIVEIRA DA SILVA 8 4 4 70 18/11/1979

19º 2020157000390 NELSON DANTAS FERREIRA JUNIOR 6 4 2 62 26/07/1982

20º 2020157001310 AMILSON DE CASTRO TORRES 6 4 2 49 10/04/1984

(13)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000146 GILBERTO LELIS DOS SANTOS 38 24 14 326 22/03/1962

2º 2020157000497 MARIA SOCORRO MARQUES TAVEIRA 26 6 20 140 17/09/1976

3º 2020157000529 JUCINARA BASTOS SOBREIRA 20 6 14 200 20/03/1974

4º 2020157000238 ROSA CANDIDA NEVES PACHECO 18 6 12 241 01/03/1967

5º 2020157000359 VALDETE DA COSTA TAVEIRA 16 4 12 182 05/01/1975

6º 2020157001240 ELZILENE DA SILVA VIDINHA 14 4 10 361 10/06/1970

7º 2020157000854 ALMIR PRADO DA SILVA 14 4 10 289 06/07/1968

8º 2020157000129 JOELMA FURTADO DOS SANTOS 14 4 10 167 22/06/1974

9º 2020157000859 FRANCISCO DA COSTA REGO 14 0 14 408 28/10/1966

10º 2020157000546 RAIMUNDO BEZERRA DE ALMEIDA NETO 8 4 4 109 19/11/1986

CLASS. Inscrição Nome Pontuação

Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157000673 ROSIMEIRY DE ARAUJO LIMA SILVA 24 6 18 410 20/09/1967

2º 2020157000273 LADILENE OLIVEIRA MENEZES 24 6 18 326 16/02/1974

3º 2020157000690 ANNE HELEN VIEIRA DE FARIAS 22 10 12 152 25/12/1982

4º 2020157000838 MANOEL LOPES RODRIGUES 22 6 16 361 02/09/1972

5º 2020157000834 ANTONIO MOURA FARIAS 20 6 14 324 25/11/1972

6º 2020157000555 JUSCELINO FRANCA ALVES 20 6 14 200 17/06/1975

7º 2020157000380 ANTONIO DANIEL DE MENEZES 18 6 12 337 06/10/1973

8º 2020157000970 MARIA DA GLORIA LIMA DE OLIVEIRA 12 4 8 408 15/03/1963

9º 2020157001152 MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS 12 4 8 241 31/01/1970

10º 2020157000412 MARIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA 12 4 8 241 27/01/1975

11º 2020157001146 BENEDITO RAIMUNDO ANDRE DE SOUZA 12 4 8 102 11/01/1977

12º 2020157000861 ADRIENE PINHEIRO MARINHO 10 6 4 94 05/11/1986

13º 2020157000565 MARIA FRANCINILDA ALVES DA CUNHA 8 4 4 49 04/06/1988

14º 2020157000570 MARIA JUCIELEN SARAIVA DA SILVA 6 4 2 49 11/11/1990

CODAJÁS

(14)

CLASS. Inscrição Nome Pontuação Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157001107 CILENE DE HOLANDA PAULINO 28 6 22 360 09/02/1968

2º 2020157001112 MARIA ANTONIETA RUFINO FERNANDES 22 6 16 234 10/02/1963

3º 2020157001202 FRANCISCO FARIAS DE LIMA 20 6 14 312 09/12/1967

4º 2020157000906 CRISTIANE MONTEFUSCO PINHEIRO 18 6 12 200 01/03/1981

5º 2020157000168 JOAO LAZARO EPIFANIO 14 4 10 420 08/02/1965

6º 2020157001103 MARIA VALCILENE GOMES PINHEIRO 14 4 10 192 20/03/1976

7º 2020157000455 MARIA DA CONCEICAO EPIFANIO MATTOS 12 4 8 204 08/12/1971

8º 2020157000376 DANIEL OLIVEIRA LIMA 2 0 2 48 04/10/1989

CLASS. Inscrição Nome Pontuação

Total Pontuação Título Pontuação Experiência Tempo SEDUC Data Nascimento

1º 2020157001048 LIVIA DA CRUZ SEVERO 18 6 12 131 13/05/1986

2º 2020157000867 LUCIA DE PAULA LIMA AFONSO 16 6 10 108 14/02/1983

3º 2020157000863 RODOLFO DE FREITAS ORTHA 16 6 10 108 03/04/1987

4º 2020157000801 FIAMA LISBOA COELHO 14 6 8 13 08/08/1992

5º 2020157000612 JOSINEY SOUZA DE OLIVEIRA 14 0 14 288 02/03/1976

