• Nenhum resultado encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ Estado de Mato Grosso do Sul Poder Executivo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ Estado de Mato Grosso do Sul Poder Executivo"

Copied!
37
0
0

Texto

(1)

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

Edital n.º 06/2019

O Prefeito de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições

estipuladas no Edital nº 01/2019, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à

matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através do Decreto n° 1.299/2019,

resolve,

TORNAR PÚBLICO

1º - A divulgação das notas da prova escrita dos candidatos ao Concurso Público, sob o regime estatutário, para

provimento de vagas do seu quadro de pessoal.

2º - A convocação dos candidatos ao cargo de Professor (todas as especialidades), classificados na prova escrita,

ou seja, que obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 60,00 (sessenta) pontos, para a realização da prova

de títulos, a ser realizada no dia 08 de dezembro de 2019, das 11h às 12 horas (horário oficial de Mato Grosso do

Sul), na Escola Municipal José de Alencar, Rua Um, nº 219, Jacareí, Japorã, MS.

2.1 - A apresentação dos títulos se dará por fotocópia simples acompanhada do original, ou fotocópia autenticada,

não podendo apresentar rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas.

2.2 - Os títulos poderão ser apresentados à Comissão Organizadora de Concurso Público pessoalmente ou por

terceiros, sem necessidade de procuração.

2.3 - O candidato classificado que não possuir nenhum dos títulos indicados no item anterior não precisa

comparecer na prova de títulos.

2.4 - A Banca Examinadora irá entregar um comprovante de recebimento dos títulos ao candidato.

3º – A convocação dos candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas, classificados na prova

escrita, ou seja, que obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 60,00 (sessenta) pontos e conforme item 8.3

e subitens do Edital nº 01/2019, para a realização da prova prática, a ser realizada no dia 08 de dezembro de 2019,

devendo o candidato comparecer na Escola Municipal José de Alencar, Rua Um, nº 219, Jacareí, Japorã, MS, às

07h30min, pois os portões permanecerão abertos somente até às 07h45min (horário oficial de Mato Grosso do

Sul), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local da prova, sendo

imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para realização da prova

prática.

3.1 - Apresentar CNH categoria "C”, ou superior, em plena validade, para o cargo de Operador de Máquinas, no ato

da prova prática; Não serão aceitos protocolos de alteração de categoria.

3.2 - Apresentar CNH categoria "D”, ou superior, em plena validade, para o cargo de Motorista, no ato da prova

prática; Não serão aceitos protocolos de alteração de categoria e curso complementar para transporte escolar.

4º - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova portando documento oficial com fotografia. Após o

horário estabelecido nos itens anteriores não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local

da prova, bem como sua realização, sendo o mesmo considerado desclassificado do Concurso Público.

5º - Relação nominal dos candidatos com sua respectiva nota na prova escrita, distribuídos por cargo, conforme

segue:

ADVOGADO 20 HRS

INSC. NOME NASC. LP MAT CG CE PE CLASSIF.

112557 CARLOS ALBERTO FURLANETTO 22/10/1992 20,00 16,00 16,00 40,00 92,00 Classif.

115166 JOAO MARCOS LISBOA FELICIANO 05/10/1992 20,00 12,00 16,00 40,00 88,00 Classif.

113549 JIULIANI SANTOS ROCHA 06/01/1997 18,00 12,00 16,00 32,00 78,00 Classif.

101234 LUIZ CEZAR BRITEZ KUSISINI 17/07/1991 18,00 16,00 20,00 24,00 78,00 Classif.

(2)

114593 DHIENE MARIA MARCHETTI 11/11/1994 14,00 12,00 12,00 32,00 70,00 Classif.

103191 LUCAS ALMEIDA DE VERGENNES 15/04/1994 18,00 14,00 14,00 24,00 70,00 Classif.

098102 WINNE BUENO DE MENEZES 16/09/1994 20,00 8,00 12,00 28,00 68,00 Classif.

097095 JOAO LUCAS MOREIRA MONTANHER 04/02/1996 18,00 14,00 8,00 28,00 68,00 Classif.

112071 NAYARA PRANDI MANZANO 30/10/1991 20,00 14,00 10,00 24,00 68,00 Classif.

112521 SAMUEL LUIS VEROLEZ 13/07/1991 16,00 14,00 14,00 24,00 68,00 Classif.

098633 ALEXSANDRO OLIVEIRA DA COSTA 03/04/1980 14,00 8,00 12,00 32,00 66,00 Classif.

109983 CLODOALDO ANDRE DOS SANTOS 28/12/1981 16,00 14,00 8,00 28,00 66,00 Classif.

116032 IVO KRAESKI 23/03/1970 16,00 8,00 16,00 24,00 64,00 Classif.

114759 LUCAS GOMES DA SILVA 05/05/1989 16,00 14,00 14,00 20,00 64,00 Classif.

116687 ANDREI FRANCISCO DAVALO MENDONCA 02/06/1995 16,00 12,00 16,00 20,00 64,00 Classif.

110358 LAISA THEODORO BROIS 12/11/1990 16,00 6,00 12,00 28,00 62,00 Classif.

104644 PAULO MOISES DA SILVA GALLO 12/12/1996 14,00 10,00 10,00 28,00 62,00 Classif.

115884 LAUDZ CASTRO MAIA 12/12/1988 12,00 16,00 6,00 28,00 62,00 Classif.

094692 WILLIAM RAFAEL CAPRIOLI 24/10/1988 12,00 14,00 12,00 24,00 62,00 Classif.

099115 LUCAS XAVIER DOS SANTOS 04/07/1991 20,00 10,00 12,00 20,00 62,00 Classif.

115695 RENAN RODRIGUES BARRETO 08/02/1993 20,00 8,00 14,00 20,00 62,00 Classif.

112607 EVERTON SILVEIRA DOS REIS 01/05/1986 18,00 12,00 12,00 20,00 62,00 Classif.

102796 ERICA THAUANA PEREIRA 29/07/1993 16,00 14,00 12,00 20,00 62,00 Classif.

117074 LUANA DA SILVA VITTORATI LEITE 03/06/1991 20,00 14,00 12,00 16,00 62,00 Classif.

095566 MARCELA SILVA VIEIRA 31/01/1996 16,00 14,00 16,00 16,00 62,00 Classif.

107519 JOAO MATHEUS TRELHA DE OLIVEIRA 03/11/1995 18,00 14,00 8,00 20,00 60,00 Classif.

107376 ELIAS MACIEL VIANA 30/06/1986 18,00 10,00 12,00 20,00 60,00 Classif.

107454 RICARDO ELOI SCHUNEMANN 13/05/1971 18,00 12,00 14,00 16,00 60,00 Classif.

096102 KAMYLA ACOSTA ARCI 19/06/1993 18,00 6,00 14,00 20,00 58,00 Desc.

096929 VANESSA AVALO DE OLIVEIRA 16/03/1991 14,00 12,00 12,00 20,00 58,00 Desc. 105118 CASSIANO RICARGO GONCALVES 11/07/1997 14,00 8,00 10,00 24,00 56,00 Desc. 114351 ROSIANE CRISTINA OLIVEIRA 25/06/1992 10,00 10,00 12,00 24,00 56,00 Desc. 106347 NATALI SOARES DA CUNHA 30/08/1996 16,00 12,00 8,00 20,00 56,00 Desc. 101213 ALYSSON HYDAN FERREIRA SANTANA 22/03/1997 14,00 12,00 10,00 20,00 56,00 Desc. 114206 JOSE ZANI CARRASCOSA 28/07/1961 10,00 10,00 16,00 20,00 56,00 Desc. 107912 LIGIA CRISTINA PEREIRA SCHWAB 13/04/1998 12,00 8,00 14,00 20,00 54,00 Desc. 099959 TIAGO LUIZ RODRIGUES FIGUEIREDO 13/10/1988 14,00 10,00 14,00 16,00 54,00 Desc. 113401 ELQUER DE SOUZA NEVES 26/05/1989 14,00 10,00 14,00 16,00 54,00 Desc. 116475 NATIELI CRISTINA SANTOS PEREIRA 25/12/1993 16,00 6,00 10,00 20,00 52,00 Desc. 097808 RONYEBER AZEVEDO DIAS 19/05/1974 10,00 10,00 12,00 20,00 52,00 Desc. 115603 RENATO DIEGO TANAHARA PEREIRA 06/07/1985 14,00 12,00 10,00 16,00 52,00 Desc. 116213 GABRIEL DOS SANTOS NOGUEIRA 14/07/1993 12,00 14,00 10,00 16,00 52,00 Desc. 097786 DIANA VIEIRA DE LIMA SOUZA 03/05/1975 16,00 10,00 4,00 20,00 50,00 Desc. 117075 JOAO ALBERTO MARQUES LEITE 19/11/1992 12,00 8,00 10,00 20,00 50,00 Desc.

111956 SARA PARRA CARLOS 08/09/1995 10,00 10,00 10,00 20,00 50,00 Desc.

105444 LUCAS ABILIO CRISTALDO DA SILVEIRA 23/05/1995 18,00 12,00 8,00 12,00 50,00 Desc.

117069 VINICIUS MEIRA 14/12/1984 12,00 14,00 12,00 12,00 50,00 Desc.

114207 GABRIEL LOPES ZANI CARRASCOSA 05/03/1998 16,00 12,00 14,00 8,00 50,00 Desc. 113479 JULIA MARIA FARIAS DOS SANTOS 22/09/1997 18,00 6,00 8,00 16,00 48,00 Desc. 115810 CINTIA REGINA DOS SANTOS BALAN 09/03/1987 16,00 10,00 6,00 16,00 48,00 Desc.

105909 JOAO PAULO NINELLO 08/02/1994 10,00 14,00 12,00 12,00 48,00 Desc.

099457 GABRIEL PETERSON DE AZEVEDO 02/04/1991 16,00 14,00 10,00 8,00 48,00 Desc. 095647 GUILHERME LUCENA JACOMELI 03/06/1995 16,00 12,00 12,00 8,00 48,00 Desc. 101242 BEATRIZ MORAES GUIMARAES 03/03/1996 16,00 4,00 6,00 20,00 46,00 Desc. 094387 FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA 24/12/1993 8,00 10,00 8,00 20,00 46,00 Desc. 114243 CRISLAINE DE MOURA PIMENTA 13/10/1997 14,00 4,00 12,00 16,00 46,00 Desc. 108945 KAMILA XIMENES ORTEGA 18/06/1996 14,00 8,00 6,00 16,00 44,00 Desc. 113968 DIANE KELLY SILMANN DE CASTRO LIMA 23/05/1995 14,00 10,00 8,00 12,00 44,00 Desc. 112184 RONALDO JOSE CARVALHO 02/09/1971 12,00 12,00 16,00 4,00 44,00 Desc.

(3)

115689 IVANA MARIA BORBA 04/11/1979 14,00 4,00 4,00 20,00 42,00 Desc. 116650 BEATRIZ ARTEMAN DE ALCANTARA 05/06/1992 10,00 6,00 6,00 20,00 42,00 Desc. 112642 GEOVANA DE SOUZA LIMA CORREIA 12/06/1996 14,00 6,00 6,00 16,00 42,00 Desc. 109207 GABRIEL PACHECO ANTONIASSI 22/09/1997 8,00 12,00 6,00 16,00 42,00 Desc. 107073 RAFAELA CABELHO DE SOUSA 16/01/1996 10,00 14,00 6,00 12,00 42,00 Desc. 111354 CAIO AFONSO ZANDONA DE LIMA 26/09/1992 10,00 12,00 8,00 12,00 42,00 Desc. 116547 ISABELLA KLEIN SILVEIRA DA SILVEIRA 26/07/1991 16,00 4,00 8,00 12,00 40,00 Desc. 098981 LILIANE MAYA NOETZOLD 20/12/1978 12,00 4,00 12,00 12,00 40,00 Desc. 097201 LUCIANO BRANDAO COELHO 24/05/1981 10,00 10,00 8,00 12,00 40,00 Desc.

105170 TIAGO LUIZ PREDIGER 14/05/1990 12,00 14,00 6,00 8,00 40,00 Desc.

107923 DANIEL DA SILVA JUNIOR 08/07/1994 18,00 12,00 6,00 4,00 40,00 Desc.

116429 JAQUELINE TROCHE 21/08/1994 8,00 4,00 6,00 20,00 38,00 Desc.

109306 JACQUELINE EVELYN FRANJOTTI 02/01/1995 14,00 4,00 6,00 12,00 36,00 Desc. 116874 ANGELICY WYLLEANE RITTER BORTOLATO 19/05/1992 12,00 8,00 8,00 8,00 36,00 Desc. 104998 DANIELLI ARMADA CAPISTRANO BALAN 25/06/1986 8,00 8,00 6,00 12,00 34,00 Desc. 094795 PAULA CAMARGO DE LIMA 06/08/1998 6,00 6,00 10,00 12,00 34,00 Desc.

116879 ADEMILSON DOS REIS 18/05/1968 Aus. Desc.

095812 ALAN CRISTIAN BORTOLATO PEREIRA 07/09/1994 Aus. Desc.

116882 ALEXANDRO TINTI ROLIM 09/02/1991 Aus. Desc.

094989 AMANDA ESSI RUFINO 25/02/1992 Aus. Desc.

111237 ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE 29/05/1985 Aus. Desc.

100507 BRUNO ALMEIDA DE SOUZA 28/02/1994 Aus. Desc.

095487 ELTON APARECIDO CAMPOS FERREIRA 15/03/1988 Aus. Desc.

115754 EMILY GRACIELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES 11/05/1990 Aus. Desc.

105564 FRANCESLY TIBER 16/05/1980 Aus. Desc.

109461 GIALYSON CORREA DA SILVA 15/07/1991 Aus. Desc.

095149 JOAN CARLOS XAVIER BISERRA 24/10/1993 Aus. Desc.

114350 KARINE SILVA SPEROTTO 24/11/1995 Aus. Desc.

112928 LUAN HENRIQUE MACHADO ANTUNES 24/04/1991 Aus. Desc.

116189 MARCELO MAGALHAES ALBUQUERQUE 14/03/1978 Aus. Desc.

101698 MARCIO HENRIQUE LIBERALI 29/10/1984 Aus. Desc.

112411 MARCOS JOSE DO NASCIMENTO GONCALVES 14/01/1987 Aus. Desc.

115038 MARIA APARECIDA BARBOSA MAIA 26/02/1980 Aus. Desc.

114413 MICHELE ANDRESSA URAGUE 11/09/1990 Aus. Desc.

102179 MIGUEL JANEIRO MARTOS FONTES 07/09/1982 Aus. Desc.

112070 MILTO SCHULZ 22/03/1968 Aus. Desc.

112923 NATALIA DEVECHI PICOLI 11/02/1991 Aus. Desc.

100106 RODRIGO MARQUES MIRANDA 23/03/1988 Aus. Desc.

108506 ROSILAINE BERTULINO DOS SANTOS 28/08/1990 Aus. Desc.

101058 SERGIO MISSIRIAN 22/11/1990 Aus. Desc.

112218 THAIS GUIMARAES BARBOSA 17/09/1992 Aus. Desc.

110799 VANIA DE OLIVEIRA OLIVA 23/08/1983 Aus. Desc.

101196 WELINGTON DOS ANJOS ALVES 31/07/1996 Aus. Desc.

AGENTE DE INSPEÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA

INSC. NOME NASC. LP MAT CG CE PE CLASSIF.

100583 VITORIA DE JESUS DOS SANTOS DIAS 20/11/1992 8,00 8,00 10,00 32,00 58,00 Desc. 108907 EVA DA SILVA OLIMPIO 08/02/1996 12,00 12,00 6,00 28,00 58,00 Desc. 107604 JUCILENE PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA 27/03/2001 8,00 6,00 12,00 24,00 50,00 Desc. 094997 EVELYN MAYARA SILVA AZEVEDO 02/01/2000 10,00 10,00 8,00 8,00 36,00 Desc.

113576 AMANDA PINTO DA SILVA 16/06/1999 0,00 8,00 2,00 20,00 30,00 Desc.

113263 RENATA PINO GARCIA 05/06/1987 2,00 4,00 8,00 16,00 30,00 Desc.

114835 CLEYSON ZANCAN CARVALHO 05/11/1993 6,00 4,00 4,00 12,00 26,00 Desc. 102468 MARIA CRISTINA GOMES FLORENTIN 31/10/1997 4,00 2,00 8,00 12,00 26,00 Desc.

(4)

112695 ARICELE HERDT SIEWES 26/03/1984 6,00 4,00 8,00 8,00 26,00 Desc.

113169 FABIO MAGALHAES 06/10/1976 Aus. Desc.

096186 DALBERTIS RAMIRES 02/05/1998 Aus. Desc.

AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

INSC. NOME NASC. LP MAT CG CE PE CLASSIF.

101453 DIEGO SANDRINO SAMPAIO 07/05/1994 16,00 18,00 10,00 32,00 76,00 Classif.

104082 GECIS DIAS ORNELO 23/01/1991 6,00 6,00 6,00 16,00 34,00 Desc.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALDEIA

INSC. NOME NASC. LP MAT CG CE PE CLASSIF.

095643 JUNIOR MARTINS 07/02/1997 14,00 8,00 6,00 20,00 48,00 Desc.

107886 SOLANGE FERNANDES 02/05/2000 12,00 12,00 6,00 16,00 46,00 Desc.

097402 JULIANO LOPES 06/07/1995 12,00 6,00 6,00 20,00 44,00 Desc.

112106 GISLAINE SOUZA 23/12/1994 10,00 10,00 4,00 16,00 40,00 Desc.

111895 JOSIANE SANCHES AMARILIA 29/07/2000 2,00 6,00 6,00 24,00 38,00 Desc. 107633 JANILSON ORTIZ ASSUNCAO 17/01/1998 4,00 6,00 8,00 20,00 38,00 Desc.

103011 DORIVAL VELASQUEZ 19/09/1982 6,00 0,00 6,00 24,00 36,00 Desc.

103226 SARA ROCHA AJALA 16/10/1990 4,00 4,00 12,00 16,00 36,00 Desc.

097602 WANDERSON VERA 05/04/1995 6,00 6,00 12,00 12,00 36,00 Desc.

108033 LUCIRNA MARTINS BENITES 08/11/1999 8,00 10,00 4,00 12,00 34,00 Desc. 095610 ELIANE VILHARVA CACERES 31/07/1989 10,00 2,00 8,00 12,00 32,00 Desc.

113605 IDILIANA RODRIGUES 27/09/1995 4,00 6,00 4,00 16,00 30,00 Desc.

102399 JACKCELI GONCALVES 07/06/1998 4,00 8,00 6,00 12,00 30,00 Desc.

113269 IOLLY LOPES MARTINS * 16/08/1996 8,00 4,00 10,00 8,00 30,00 Desc. 104493 CRISPINA MOREIRA CACERES 25/10/1982 6,00 10,00 4,00 8,00 28,00 Desc.

105541 JOSIEL ROCHA 21/11/1999 4,00 2,00 4,00 16,00 26,00 Desc.

094910 RUFINO DENI 22/11/1985 4,00 8,00 6,00 8,00 26,00 Desc.

100304 PRISCILA BOLGADO 15/11/1987 6,00 2,00 4,00 12,00 24,00 Desc.

105377 ELIZANGELA ORTEGA 20/09/1986 2,00 4,00 6,00 12,00 24,00 Desc.

112935 JUVENIL SAMANIEGO 29/05/1992 0,00 4,00 6,00 12,00 22,00 Desc.

099368 GEFERSON MARTINS 22/04/1993 0,00 4,00 2,00 4,00 10,00 Desc.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

INSC. NOME NASC. LP MAT CG CE PE CLASSIF.

094054 ANDRE RODRIGUES LOPES 28/09/1994 14,00 16,00 12,00 36,00 78,00 Classif.

112524 ANA PAULA CARNESELLA MORTENE 13/03/1988 14,00 12,00 16,00 32,00 74,00 Classif.

109294 MAURICIO COLLIN 02/06/1969 16,00 16,00 12,00 28,00 72,00 Classif.

115283 NILSON MARTINS CAMARGO 27/05/1994 14,00 14,00 14,00 28,00 70,00 Classif.

112183 RONALD WILLIAN CARVALHO 09/10/1995 14,00 14,00 14,00 28,00 70,00 Classif.

110852 ERLEIDE PEREIRA COUTINHO 10/12/1962 16,00 10,00 10,00 32,00 68,00 Classif.

115932 JONAS AJALA MIELNIK 03/10/1995 14,00 12,00 10,00 32,00 68,00 Classif.

094445 LILIAN CHRISTINA CARDOSO RAMALHO 23/12/1999 16,00 10,00 14,00 28,00 68,00 Classif.

112012 ROGER ALAN MICHEL D. A. C. DE SOUZA V BOAS 03/01/1994 10,00 16,00 14,00 28,00 68,00 Classif.

112913 KEILA PATRICIA BARBOSA DA SILVA 22/02/1990 14,00 8,00 12,00 32,00 66,00 Classif.

114663 ERICA FERREIRA DA LUZ 15/06/1994 14,00 8,00 12,00 32,00 66,00 Classif.

112814 LUANA GABRIELLA PACHECO EMBORANA 30/03/1999 14,00 4,00 16,00 32,00 66,00 Classif.

116914 LUIZ BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR 28/01/1996 8,00 16,00 10,00 32,00 66,00 Classif.

115204 LILIAN CARLA MENDES MADUREIRA 28/02/1997 14,00 12,00 12,00 28,00 66,00 Classif.

106746 DHIONZALES SANDRINO SAMPAIO 26/12/1996 12,00 16,00 10,00 28,00 66,00 Classif.

110093 ALEXANDRA SANTOS FRANGIOTTI 02/07/1992 12,00 10,00 16,00 28,00 66,00 Classif.

(5)

101091 JAQUELINE PEREIRA NEVES 16/02/1999 10,00 18,00 14,00 24,00 66,00 Classif.

096281 DAMARIS KINTOPP SAMPAIO 23/08/1989 16,00 8,00 12,00 28,00 64,00 Classif.

111279 DIEGO DAVI AMARILLA FIGUEREDO 02/02/1998 6,00 12,00 12,00 32,00 62,00 Classif.

114758 JHONATAN RIBEIRO MONTEIRO DOS SANTOS 27/03/1993 10,00 14,00 10,00 28,00 62,00 Classif.

102539 MATHEUS ARGENTON VIEIRA 04/08/1994 14,00 14,00 10,00 24,00 62,00 Classif.

101946 SORRAYLLA LAYANNY ALVARENGA DA CRUZ 08/05/2001 14,00 12,00 12,00 24,00 62,00 Classif.

114055 LILIAN PARRA MEIRA 06/06/2000 6,00 12,00 14,00 28,00 60,00 Classif.

103552 VANESSA KAROLINE DE LIMA PIENTKA 26/12/1997 16,00 6,00 14,00 24,00 60,00 Classif.

113561 ROSILENE CARDOSO DE SOUZA 01/08/1983 14,00 12,00 10,00 24,00 60,00 Classif.

094531 BRUNA DE SOUZA PADILHA 12/08/1995 14,00 12,00 10,00 24,00 60,00 Classif.

114378 VILMA PEREIRA 31/10/1987 14,00 6,00 6,00 32,00 58,00 Desc.

099365 DENNER KAZUO OHNO MULLER DE SOUZA 01/05/1995 12,00 12,00 6,00 28,00 58,00 Desc. 109231 ROSIMEIRE DOS SANTOS GABRIEL 13/06/1978 12,00 12,00 10,00 24,00 58,00 Desc. 111901 BRUNA KAROLINE TORRES 15/12/1997 10,00 18,00 14,00 16,00 58,00 Desc. 111695 LORRAYNA GABRIELA LOPES BONFIM 17/09/1993 16,00 6,00 10,00 24,00 56,00 Desc. 100542 ADRIANA RIBEIRO DA SILVA 06/06/1976 12,00 10,00 10,00 24,00 56,00 Desc. 106458 RENATO PRACIEL GRACIA 22/04/1991 10,00 14,00 8,00 24,00 56,00 Desc. 115085 DAYTON JUNIOR CARVALHO 13/08/1990 8,00 12,00 6,00 28,00 54,00 Desc. 095798 JULIO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS 02/03/1996 6,00 14,00 6,00 28,00 54,00 Desc. 098667 BEATRIZ APARECIDA PEREIRA 20/03/1992 12,00 12,00 10,00 20,00 54,00 Desc. 112306 MARCOS DE SOUZA SILVEIRA 20/04/1992 10,00 10,00 14,00 20,00 54,00 Desc. 112927 SAMARA RODRIGUES DA SILVA 16/06/1994 12,00 2,00 10,00 28,00 52,00 Desc. 097461 TARCISO VIEIRA FERNANDES 02/09/1994 12,00 8,00 8,00 24,00 52,00 Desc. 098881 SANDRA FLEITA GERVIN 10/12/1994 12,00 6,00 10,00 24,00 52,00 Desc. 115156 BRUNA RODRIGUES DA SILVA 21/11/1989 16,00 8,00 8,00 20,00 52,00 Desc. 114706 CRISTIELEN MOREIRA LIMA DOS REIS 31/12/1993 16,00 8,00 8,00 20,00 52,00 Desc. 107408 WESLEY VIEIRA DOS SANTOS 07/01/2001 10,00 16,00 6,00 20,00 52,00 Desc.

108004 PEDRO GABRIEL 05/10/1972 10,00 8,00 14,00 20,00 52,00 Desc.

116847 JOAO EVERTON DOS SANTOS 10/04/1987 4,00 8,00 10,00 28,00 50,00 Desc.

113249 GLEYCIMARA ROSSI 28/11/2000 10,00 12,00 4,00 24,00 50,00 Desc.

112638 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA 06/07/1999 8,00 12,00 6,00 24,00 50,00 Desc.

094374 VANESSA LOPES SANTOS 23/02/1994 8,00 10,00 8,00 24,00 50,00 Desc.

098514 ROSECLER DAIANA PEREIRA LOBO 18/12/1991 4,00 8,00 8,00 28,00 48,00 Desc. 106752 ISABELLE RODRIGUES DE AQUINO 27/11/2001 12,00 2,00 10,00 24,00 48,00 Desc. 095803 SHEILA RODRIGUES DE LIMA 20/01/1990 6,00 8,00 10,00 24,00 48,00 Desc.

113558 RAFAEL SCHEUFELE 01/05/1998 6,00 8,00 10,00 24,00 48,00 Desc.

107669 VERONICA VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS 29/08/1996 10,00 8,00 10,00 20,00 48,00 Desc. 115502 DEBORA ROEHRS CARNEIRO 04/10/1999 10,00 6,00 12,00 20,00 48,00 Desc. 113442 GILSON MARTINS MIRANDA 10/11/1973 10,00 4,00 14,00 20,00 48,00 Desc. 098474 LAERCIO APARECIDO DOS SANTOS 12/10/1970 8,00 8,00 12,00 20,00 48,00 Desc.

108328 CESAR LUCAS SIQUEIRA 29/06/2000 8,00 8,00 12,00 20,00 48,00 Desc.

106604 JOSEPH DOS SANTOS OLIVEIRA 16/11/1987 6,00 10,00 12,00 20,00 48,00 Desc. 095356 JHONATAN LEONARDO MAXIMIANO DOS SANTOS 03/11/1998 16,00 8,00 8,00 16,00 48,00 Desc. 115054 MAYSON CRISTIANO CARVALHO 08/01/1999 8,00 14,00 10,00 16,00 48,00 Desc.

113034 VANDERSON COSTA CRUZ 04/11/1976 4,00 4,00 6,00 32,00 46,00 Desc.

114919 TIAGO TAVARES DE OLIVEIRA 17/06/1997 4,00 4,00 6,00 32,00 46,00 Desc. 107547 ANDRE ADRIANO DE CAMPOS 08/06/1980 8,00 0,00 10,00 28,00 46,00 Desc. 095404 KEITY CARVALHO DE OLIVEIRA 20/10/1991 6,00 6,00 6,00 28,00 46,00 Desc. 106284 AMANDA DA SILVA DE ASSIS 02/03/2001 6,00 6,00 6,00 28,00 46,00 Desc.

106450 LUANA SOUZA PEREIRA 19/08/1991 0,00 10,00 8,00 28,00 46,00 Desc.

106757 GABRIEL STEFAN KLICZEWSKI 31/01/1995 8,00 10,00 4,00 24,00 46,00 Desc. 095022 TATIANE ALINE WILHELMS 17/07/1989 8,00 8,00 6,00 24,00 46,00 Desc. 113218 LETICIA TAINARA PEREIRA CAMPOS 26/09/1997 8,00 6,00 8,00 24,00 46,00 Desc. 109390 ALISSON HENRIQUE DA SILVA 16/03/1995 8,00 4,00 10,00 24,00 46,00 Desc. 094834 RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO 17/09/1990 4,00 10,00 8,00 24,00 46,00 Desc.

(6)

115047 CINTIA FERREIRA DA SILVA 12/03/1993 12,00 6,00 8,00 20,00 46,00 Desc. 110276 DANIELA GONCALVES DOS SANTOS 05/03/1998 10,00 8,00 8,00 20,00 46,00 Desc. 116920 EVANDRO LOPES BERNARDINELLI 15/10/1993 8,00 8,00 10,00 20,00 46,00 Desc. 109040 BEATRIZ SILVA WEBERLING 11/01/1998 8,00 8,00 10,00 20,00 46,00 Desc. 096787 GUILHERME GALDINO DA SILVA 13/12/1998 6,00 4,00 6,00 28,00 44,00 Desc. 114956 ERICA CONCEICAO DOS SANTOS 12/08/1993 12,00 4,00 4,00 24,00 44,00 Desc. 100729 JESSICA APARECIDA NUNES DA SILVA 11/07/1992 4,00 8,00 8,00 24,00 44,00 Desc. 111896 VALDINEI ANTONIO DA SILVA 12/10/1996 8,00 4,00 12,00 20,00 44,00 Desc.

094558 GEAN LIMA MAXIMO 15/01/1994 10,00 10,00 8,00 16,00 44,00 Desc.

095520 GABRIELA DE OLIVEIRA CAUSA 29/11/1999 8,00 4,00 6,00 24,00 42,00 Desc. 112253 FABIO DA SILVA BINIDITO 24/10/1987 8,00 4,00 10,00 20,00 42,00 Desc. 103369 LUANA DANTAS DA SILVA 18/10/2000 14,00 4,00 8,00 16,00 42,00 Desc.

096796 SIRLENE DE SOUSA 10/05/1990 10,00 8,00 8,00 16,00 42,00 Desc.

115253 ANA PAULA ABEL 18/02/1992 8,00 8,00 10,00 16,00 42,00 Desc.

094336 JOYCE DA SILVA OZORIO 26/01/1999 8,00 8,00 10,00 16,00 42,00 Desc.

110659 CLAUDINEI ROCHA 23/07/1973 4,00 14,00 8,00 16,00 42,00 Desc.

107822 RICARDO PISCOR DE OLIVEIRA 26/12/2001 2,00 14,00 10,00 16,00 42,00 Desc. 101487 KATIA LOANA PEREIRA DOS SANTOS 20/10/1991 10,00 2,00 4,00 24,00 40,00 Desc. 099910 PHILIPE SOEIRO MENDES RIBEIRO 08/07/1997 2,00 6,00 8,00 24,00 40,00 Desc. 113650 ELISSON RODRIGUES CREPUSCULI DE SOUZA 30/11/1994 10,00 6,00 4,00 20,00 40,00 Desc. 116308 JHONATAN DA COSTA SANTOS 28/11/1989 8,00 8,00 4,00 20,00 40,00 Desc.

