Ordenação Graduação
Profissional Nº Candidato Nome
Tempo de Serviço antes da profissionalização Tempo de Serviço após da profissionalização Classificação Profissional
1 30,359 7534268184 Rute Paula Rodrigues Cunha Rocha 366 6153 13,000
2 27,566 8270198692 Julieta Pereira da Silva 365 4769 14,000
3 27,464 8465476624 Sandra Margarida Gonçalves Baptista de
Matos 365 4367 15,000
4 27,423 2133594949 Maria Manuela Fernandes Almeida 365 4717 14,000
5 27,259 9320040532 Sandra Maria Pereira da Silva 365 4657 14,000
6 27,114 3801709175 Anabela Rodrigues Maia 365 4969 13,000
7 27,036 3902068183 Ana Maria Moreira dos Santos 2750 3748 13,000
8 26,936 9968630500 Maria da Glória de Abreu Andrade 365 4539 14,000
9 26,833 7415951247 Alzira Manuela Fernandes Pereira 366 4136 15,000
10 26,804 1510515704 Sónia Beatriz Soeiro Silveira 2014 3922 13,300
11 26,621 5659767761 António José da Costa Tavares 365 5154 12,000
12 26,555 7064886677 Maria Natália Carvalho da Silva e Sousa 445 5090 12,000
13 26,505 2722535440 Cecília Maria Dentinho da Silva 365 4382 14,000
14 26,300 4494553700 José António da Silva Lourenço 365 4307 14,000
15 26,062 4357747260 Catarina Maria Viegas Pires de Oliveira
Nunes Gomes 365 4950 12,000
16 25,788 8004137946 Elizabete Dantas Afonso Rodrigues 365 3390 16,000
17 25,779 8003055547 Filipe Alexandre Alves Loureiro 365 3752 15,000
18 25,649 9489961620 Celia Cristina da Silva Sanches 554 4705 12,000
19 25,641 8607309641 Maria Alexandra Centenico Fernandes 564 4332 13,000
20 25,522 6778310529 Maria de Lurdes Oliveira e Cunha 365 4023 14,000
21 25,442 8058372161 Maria Amélia Cunha Borges 365 4359 13,000
22 25,336 3158880695 Joana Catarina Fortes dos Santos 365 3225 16,000
23 25,273 1296422445 Isabel Maria Granjinho Ribeiro 365 4662 12,000
24 25,125 1297420438 Joana Isabel do Espírito Santo Sinval 365 3513 15,000
25 25,119 5857372208 Ana Maria Cunha Gomes 365 3146 16,000
26 25,111 3496893869 Maria Inês Falcão Porto 365 3508 15,000
27 25,053 8221203084 Maria Helena Pereira Lima de Almeida 365 3852 14,000
28 25,030 2796110451 Lúcia Lemos de Sousa 366 3843 14,000
29 24,997 8974870835 João Ricardo Pereira Lopes 366 3466 15,000
30 24,938 1667519085 Branca Teresa Sampaio da Silva 365 3810 14,000
Agrupamento de Escolas de António Nobre
31 24,786 6988215840 Raquel Claro Ribeiro 730 3207 15,000
32 24,741 4215106273 Lígia Maria Henriques Santos 365 3373 15,000
33 24,626 1416396705 Carla dos Anjos Mendes da Cunha 365 2966 16,000
34 24,568 2827265273 Liliana Filipa dos Santos Rocha 365 3310 15,000
35 24,552 8116444069 Cristina Guiomar Teixeira de Oliveira 479 4342 12,000
36 24,508 2660741883 Ana Maria Ramos Arteiro 365 4748 11,000
37 24,492 2426403675 Sónia Estela Pinto Monteiro 365 3647 14,000
38 24,459 2594484628 Maria da Glória Guedes Gonçalves 669 4578 11,000
39 24,404 5427697993 Ana Maria Fernandes de Sá Pereira 365 3615 14,000
40 24,404 7849121252 Teresa Maria da Rocha Azevedo 391 4697 11,000
41 24,400 1549089110 Estela Virgínia da Costa Antunes Almeida 366 3613 14,000
42 24,248 8912905627 Fátima do Rosário Simões Chio 431 3890 13,000
43 24,204 7624863790 Maria Elisabete Pereira Moreira 1405 3752 12,000
44 24,178 2621004253 Maria Margarida Gomes de Pinho 366 4627 11,000
45 24,040 2758866854 Olga Maria Fernandes Pinheiro de
Vasconcelos 6511 1139 12,000
46 23,974 4180258684 Anabela Fernandes dos Santos 365 4188 12,000
47 23,803 3909029450 Anabela Sílvia Lamas Lobão 818 2804 15,000
48 23,715 5797845482 Susana Isabel Albuquerque Rodrigues e
Rodrigues 366 2998 15,000
49 23,453 9810210736 Vanda Marisa Ataíde Pereira de Figueiredo 365 2538 16,000
50 23,442 8955764421 Maria Isabel Neto Pessoa 365 3264 14,000
51 23,441 3954727609 Teresina da Anunciação Esteves Preto 366 3628 13,000
52 23,425 2789202303 Susana Isabel Vicente Nogueira 366 2527 16,000
53 23,389 3061039619 Sara Alexandra Martins Ventura Gonçalves
Ralha 366 3974 12,000
54 23,293 5239255652 Idalina Fernandes Gonçalves da Silva 548 3848 12,000
55 23,282 1006559310 Antonio Jose Agra da Cunha 3190 1428 15,000
56 23,190 8082661097 Andreia Isabel Rolo de Sá Torres 365 3172 14,000
57 23,155 1103690418 Carolina da Conceição Silva Braga 365 2794 15,000
58 23,034 1461526302 Stéphanie Alves Monteiro da Silva 365 3042 14,200
59 22,903 4031736827 Joaquina Sílvia Lopes Teixeira 365 3432 13,000
60 22,889 4448072479 Carla Susana Marques da Silva Figueiredo 365 3062 14,000
61 22,847 7494198105 Elsa Leonor Carvalho Pereira 366 3776 12,000
62 22,812 9070499282 Emília Maria da Costa Ribeiro Agostinho 365 3691 12,200
63 22,727 7484976598 Ilda Fernanda Couto de Pinho 365 2638 15,000
64 22,634 3172225151 Marta de Oliveira 365 2239 16,000
65 22,525 2887944932 Carla Alexandra da Silva Néri 365 3294 13,000
66 22,452 8437221781 Ana Maria da Costa Carvalho 682 3109 13,000
67 22,344 9701869613 Daniel Fernando Trancoso 365 3228 13,000
70 22,255 4472130963 Silvana Isabel da Cunha Vidal 5479 456 13,500
71 22,204 5268520687 Rosa Alexandrina Moreira Simões 365 2082 16,000
72 22,196 9902522726 Isabel Maria de Jesus Pereira 365 3174 13,000
73 22,130 5074938163 Elsa Sofia Marques Neves 365 1690 17,000
74 22,125 7148855640 Ana Rita Inácio António 365 2783 14,000
75 22,042 5293706845 Jorge Bruno Sampaio Soares 365 2388 15,000
76 21,938 6387828090 Sandra Cristina Gonçalves da Costa Marques 365 3445 12,000
77 21,936 8856179296 Maria João Padilha de Sousa 365 2714 14,000
78 21,881 7931805992 Marília Miranda Gouveia Lopes 449 3382 12,000
79 21,763 7834827537 Emília Maria Matias Oliveira da Silva Miranda 365 3381 12,000
80 21,644 4176565063 Sandrina Maria Lopes Azóia 594 2493 14,000
81 21,640 6580146044 Alcina Martins Figueiredo 365 2606 14,000
82 21,522 5762868591 Carla Filipa Ramalho Fernandes Vilhena
Mesquita 365 2563 14,000
83 21,484 6532318523 Carla João Vieira da Cunha Carneiro 407 2528 14,000
84 21,436 9935440095 Maria Olga Ramos Figueira 1552 1573 15,000
85 21,397 2451521465 Sónia Cristina Ferreira Alves da Silva 546 3157 12,000
86 21,360 3118499036 Ana Catarina Ferreira Nunes e Vaz 365 2504 14,000
87 21,295 6766552565 Sandra da Igreja Torrado Pires 365 2115 15,000
88 21,292 3621056467 Maria Salomé Rodrigues Silva 365 2114 15,000
89 21,267 6420652065 Célia Cristina Gonçalves de Carvalho 365 2470 14,000
90 21,181 5158953376 Ana Margarida Pereira Vidal Martins 366 1708 16,000
91 21,133 7868118415 Maria Joana Vilas Boas da Silva 365 2421 14,000
92 21,103 6661498145 Teresa Alexandra da Fonte Pereira 365 3140 12,000
93 21,079 6864371174 Ana Paula Saraiva da Costa 366 2036 15,000
94 21,042 3982961238 Maria Daniela da Silva Alves 365 2388 14,000
95 21,026 3687104095 Maria Ivone dos Santos Marques 365 2382 14,000
96 21,004 4159468004 Mónica Cristina Granjinho Ribeiro 365 2739 13,000
97 20,984 2185205900 Sandra Cristina Faria Moreira 366 2731 13,000
98 20,970 3321299933 Clarisse Fatima Vieira de Queirós 518 3380 11,000
99 20,959 6344459832 Ana Margarida Sousa Moreira de Barros
Rosário e Rosário de Sousa 366 1992 15,000
100 20,932 3170459287 Casimiro Carlos Costa Gonçalves 366 2712 13,000
101 20,929 5462762615 Lúcia Margarida Rodrigues Ferreira 604 2811 12,400
102 20,868 1189131242 André Manuel Ruivo Senos Matias 366 1229 17,000
103 20,852 1880520230 Raquel Maria Pinheiro Ramos Canito 468 3362 11,000
104 20,805 7653958559 Ana Isabel Dias de Oliveira 366 1936 15,000
105 20,693 5279103616 Miguel Alexandre Fialho de Almeida 366 2260 14,000
107 20,638 9659475632 Túlia Maria Martinho Dourado 5628 704 11,000
108 20,596 1676038841 Maria Clara Ferreira Andrade 365 2882 12,200
109 20,486 5448024327 Teresa Maria Pinto Soares 759 2353 13,000
110 20,429 5109489955 Constança Gonçalves Rodrigues 365 1799 15,000
111 20,386 6532369462 Júlia da Silva Oliveira 366 2878 12,000
112 20,319 9424726503 Susana Maria da Palma Costa 365 2489 13,000
113 20,263 2304261132 Ana Rita de Almeida Lopes 0 1556 16,000
114 20,195 5089587701 Maria Teresa Pinto Magalhaes 366 2443 13,000
115 20,166 6024961790 Sandra Margarida Pereira Dias 365 1703 15,000
116 20,134 2749448638 Lénia Cristina Martins Filipe 366 1691 15,000
117 20,129 9627274240 Cristina Duarte Dias 366 1689 15,000
118 20,060 1625151683 Maria de Fátima Gonçalves Penso 366 2759 12,000
119 20,040 8055860106 Ana Sofia Pires da Silva 365 2022 14,000
120 19,949 3297200634 António Amadeu Alves Ferreira 365 1989 14,000
121 19,908 6121620048 Marlene Viviana Pinto da Silva 365 1609 15,000
122 19,807 2086645112 Elisabete de Jesus Dias Pereira Botelho 365 2302 13,000
123 19,759 3746768578 Marisa Alexandra Cavaleiro de Carvalho
Gonçalves 366 2649 12,000
124 19,749 8634526518 Marta Idalina da Cunha da Silva Brandão 365 1916 14,000
125 19,742 7455344104 Elisabete Simões Cardoso 554 1819 14,000
126 19,682 2015786899 Carla Sofia Nunes Fernandes 366 2256 13,000
127 19,678 8085172860 Maria de Fátima Martins da Costa 523 2176 13,000
128 19,607 9940268998 Ana Paula Rodrigues Figueiredo Cardoso 561 2131 13,000
129 19,592 2505047987 Carla Cristina Paiva Vaz Pinto Esteves 365 2479 12,300
130 19,547 5936956326 Carina Fernandes Vaz Castro 365 2207 13,000
131 19,514 7311249244 Durval Bruno Gomes Pinheiro 365 1465 15,000
132 19,507 2869023367 Joana Gabriela Pereira dos Santos Brás 366 1827 14,000
133 19,321 1528264495 Pedro Miguel Gomes Pires Antunes 366 1759 14,000
134 19,321 1514522918 Aida de Jesus Correia Batalha 366 2489 12,000
135 19,297 9223228107 Camila Sandra Gonçalves dos Santos 365 2116 13,000
136 19,270 2180260156 Angela Maria Silva de Castro Ponto 365 2106 13,000
137 19,188 8073576996 Marta Daniela Almeida da Costa Couto 365 2441 12,000
138 19,081 4630940006 Olinda Raquel Martins Lopes de Castro Forte 365 1672 14,000
139 19,073 4434655531 Maria José Venâncio de Castro 365 2399 12,000
140 18,990 4377645927 Elisabete Patrícia Pinheiro Teixeira 365 1274 15,000
141 18,974 4329823047 Dalila dos Santos André Grilo 365 1268 15,000
142 18,953 7052668939 Vânia Isabel Lagoa ALface 922 1347 14,000
143 18,890 1913343111 Ana Cristina Flor 365 2223 12,300
146 18,808 2055781421 Carla Sofia de Aragão Pereira Sousa Pinto 366 1937 13,000
147 18,807 5622014832 Elisabete Maria Oliveira Marques 365 1207 15,000
148 18,638 6461080791 Almerinda da Silva Gonçalves 1956 1445 12,000
149 18,615 6681827683 Rute Isabel Lopes Marques da Costa 365 1502 14,000
150 18,614 2793283738 Sara Diana Martins Veiga Rebelo 366 1501 14,000
151 18,552 9122460713 Maria Elisa da Cunha Estrada Oliveira 365 1844 13,000
152 18,437 1501087401 Francisco Jaime Pereira Rodrigues 559 1340 14,000
153 18,397 4430185239 Liliana Clotilde Marques Ferreira 0 1605 14,000
154 18,355 1627820957 Maria de Fátima Soares do Couto 395 1757 13,000
155 18,341 1800516460 Dora Sofia Oliveira Almeida 365 2132 12,000
156 18,281 2400297150 Maria Zita Viamonte Fraga da Silva 413 2086 12,000
157 18,279 8061916231 Tânia Sofia Fernandes Guerra Pires 0 832 16,000
158 18,225 5846320988 Liliana Raquel de Oliveira Ventura 366 1724 13,000
159 18,201 5230175389 Paula Alexandra Castro de Brito Brandão 643 1942 12,000
160 18,196 4286929337 Amélia Maria Laranjeira Rolo 365 1714 13,000
161 18,190 8700824674 João Rafael Nunes Mariano 365 1347 14,000
162 18,148 8655922188 Maria do Sameiro Oliveira Santos Carvalho 0 1514 14,000
163 18,138 3003465651 Pedro Nuno Rodrigues Oliveira 365 1693 13,000
164 18,062 2721183265 Sandra Rodrigues de Sousa 365 1300 14,000
165 18,040 2026892369 Maria Leonor Santos de Carvalho 365 1292 14,000
166 18,032 5286404782 Cristina Maria do Fundo Veiga 365 2019 12,000
167 17,988 7873854094 Armando José Pires Teixeira 365 1638 13,000
168 17,970 1016831129 Bárbara Luísa Gomes Guerra 366 1266 14,000
169 17,932 1780178778 Maria Glória Pinto Janeiro 366 1252 14,000
170 17,911 7056823033 Maria de Fátima Leite Ferreira 365 1245 14,000
171 17,907 6910070089 Maria Alexandra Ferreira Meneses Pereira 0 1061 15,000
172 17,886 5767649871 Marta Daniela da Costa Ferreira 365 1601 13,000
173 17,884 1052822274 Maria Clara Freire de Sousa Martins 895 1700 12,000
174 17,840 8482508962 Maria do Carmo Freitas Barreiro 366 1401 13,500
175 17,778 4319476824 Inês Mora Matos 0 1379 14,000
176 17,645 6573536983 Jorge Abílio Rodrigues Marques 365 1513 13,000
177 17,596 9425624984 Nádia Ferreira Neto 365 1860 12,000
178 17,542 8927401883 Filipa Raquel Pinto da Silva Machado 0 928 15,000
179 17,540 8711979518 Fátima da Purificação Tomé da Silva
Domingues 634 1705 12,000
180 17,504 4169523687 Isabel Maria Ramos da Silva 1644 1552 11,000
181 17,470 4995544860 Violeta da Graça e Almeida 403 1430 13,000
183 17,388 9025703429 Luís Filipe dos Santos Vaz 365 1419 13,000
184 17,368 3687527107 Rute Joana Mendes Magalhães 365 1047 14,000
185 17,353 1835491057 Marilène de Jesus Silva Ribeiro Queirós 366 1041 14,000
186 17,300 3840915627 Liliana Cristina Moreira Leite 365 1752 12,000
187 17,299 2386103080 Ana Luísa Vilaça da Silva 0 1204 14,000
188 17,270 5072655253 Cláudia de Sousa Pires 365 1011 14,000
189 17,260 5316276574 Carla Alexandra Almeida Pereira 0 1044 14,400
190 17,215 9235741203 Teresa Cristina Sancas Finisterra 365 991 14,000
191 17,164 9025182585 Cidalina Elisabete Marques Teixeira Serra 2518 626 12,000
192 17,160 8606257427 Teresa Isabel Granado Cruz Pinto 365 1701 12,000
193 17,119 8619151851 Bernardete de Lurdes Vaz Velho Duarte 365 1686 12,000
194 17,051 1440986584 Claudia Isabel Mendes Silva 365 1296 13,000
195 16,979 6767058912 Nuno Manuel Araújo Martins Gonçalves 365 1270 13,000
196 16,967 1277938407 Helena Augusta de Almeida Fernandes Felix 1374 1491 11,000
197 16,926 8767586902 Diana Marlene Soares do Couto 0 703 15,000
198 16,922 6717921242 Anabela Martins Ferreira 365 1614 12,000
199 16,859 6712999804 Márcia de Fátima da Silva Pinto 365 861 14,000
200 16,782 9964147805 Célia Maria Gonçalves Pinto do Nascimento 365 1490 12,200
201 16,696 4815568324 António Miguel Rodrigues Oliveira 365 1933 10,900
202 16,641 8580794471 Maria Inês Antunes Salazar 366 1146 13,000
203 16,636 6707825232 Gérson Simões Pinto 366 480 14,820
204 16,607 3342347996 Maria Arnaldina Fernandes Barros 365 1134 13,000
205 16,567 5270238438 Elisabete Maria Morgado Lopes 0 937 14,000
206 16,523 7737375724 Paulina Maria Bouça Nova Pires 366 738 14,000
207 16,371 6348702863 Maria de Fátima Moreira Cardoso Maia 365 683 14,000
208 16,279 7194381044 Paula Cristina Cardoso Gaio 366 649 14,000
209 16,277 2349137465 Silvina Maria Mandim Dinis Monteiro 0 466 15,000
210 16,237 1838587454 Maria José Fazenda Arnaut Duarte Syder 201 1081 13,000
211 16,122 8181972066 Joana Ferreira Nunes da Costa Lima 365 957 13,000
212 16,119 2238316043 Pedro Miguel dos Santos Almeida Pinto
Magalhães 365 956 13,000
213 16,090 5282834146 Maria Leonor Fonseca de Meneses 0 398 15,000
214 16,090 8668036467 Ana Raquel Castro dos Santos Neto 366 1310 12,000
215 16,078 5645573455 Cecília Maria dos Santos de Oliveira 365 1306 12,000
216 16,022 7186768563 Sónia Maria Correia Macedo 0 1541 11,800
217 16,018 3071658125 Rosalina de Fátima Guimarães Vieira 365 1284 12,000
218 16,007 8770253099 Carina Salomé Nobre Filipe 365 915 13,000
219 15,985 1073318982 Luís Francisco de Bastos Carvalho 365 907 13,000
222 15,878 1657276759 Carla Alexandra Rocha dos Santos 1889 0 13,290
223 15,859 9542599439 Carina Fernandes Vieira 365 496 14,000
224 15,855 1679768301 Susana Cláudia dos Santos Delindro 366 859 13,000
225 15,827 9655265331 Maria Margarida Martins Fernandes 414 949 12,660
226 15,822 6959157544 Maria Augusta Ferreira Rodrigues 366 1431 11,400
227 15,819 9530994400 Ana Carla Rocha de Oliveira Lopes 366 846 13,000
228 15,814 4359760981 Sofia Raquel Mendes Costa 0 662 14,000
229 15,803 5889500244 Pedro Miguel Parchão Trabulo 350 1213 12,000
230 15,634 7623273418 Sandra Sofia da Silva Maia 365 779 13,000
231 15,511 1134630956 Maria José de Oliveira Santos Marques 365 734 13,000
232 15,508 1856649423 Laurinda Manuela Sousa Moreira 365 1463 11,000
233 15,341 6291197812 Marta Regina Machado Pacheco 365 1037 12,000
234 15,275 5314955245 Luísa de Magalhães Vasconcelos de Oliveira
Passos 365 1013 12,000
235 15,232 4381341759 Ana Luisa Domingues Botas da Silva 365 632 13,000
236 15,216 9408056698 Isabel Maria Pinto Bóia 366 261 14,000
237 15,152 4493662808 Rita Alexandra Rodrigues Pereira da Silva 365 603 13,000
238 15,125 8766696941 Anabela de Barros Gregório Pires Costa 731 775 12,000
239 15,023 3310344584 Anabela Mendes da Cunha Rocha 365 921 12,000
240 15,000 6846197044 Cláudia Manuela da Silva Pinheiro 0 0 15,000
241 14,919 4928837541 Anabela Neves Silva 365 883 12,000
242 14,889 4862680534 Cristina Pereira Caillet 365 872 12,000
243 14,881 5749103781 Névea Joana dos Santos Gomes 365 869 12,000
244 14,856 2717854630 Maria Felícia Lopes dos Santos 365 860 12,000
245 14,841 1316992306 Nélia dos Santos Nabais Lopes 365 161 13,900
246 14,821 1251834442 Patrícia Alexandra Bernardo Marques 133 233 14,000
247 14,819 4013591510 Sara Catarina Rodrigues Simões 366 481 13,000
248 14,792 9490104914 Isabel Maria Afonso Gonçalves 366 836 12,000
249 14,788 6527769296 Mónia Fernandes Gonçalves 731 652 12,000
250 14,782 9340923979 Joana Adelaide Morais Resende 365 833 12,000
251 14,659 7707230744 Nuno Alexandre Dias Carreiras 459 741 12,000
252 14,637 2464695033 Isabel do Carmo Sousa Simões 365 415 13,000
253 14,626 9441993123 Carina Domingues dos Reis 365 776 12,000
254 14,433 6528778027 Maria de La Salete Pinto Alves Marques 366 705 12,000
255 14,400 4696633314 Anabela Capelo de Azevedo Coutinho 482 635 12,000
256 14,036 8409825511 Mário Jorge Olas de Matos Coelho 366 560 12,000
257 13,762 6059664512 Maria Elisabete de Sá Gomes 366 460 12,000
259 13,708 7376089535 Celina Fernandes 365 76 13,000
260 13,214 8511392564 Lídia da Piedade dos Santos Pereira 0 78 13,000
261 13,000 6661291583 Rosa Teresa Pereira da Silva Batista 0 0 13,000
262 12,844 1632937840 Maria Rosa Rodrigues Gomes 488 64 12,000
263 12,000 4455033092 Sonia Ysabel Capela dos Santos 0 0 12,000
264 11,684 7382389979 Maria da Graça Teixeira Pinto da Silva 365 67 11,000
265 17,345 8108632900 Rosa Maria Machado Nunes e Silva 3902 0 12,000
266 17,071 4398148132 Rita da Glória Pires Corado Morais
Fernandes 3702 0 12,000
267 15,552 4516103729 Sandra Maria Teixeira Sampaio 1863 0 13,000