• Nenhum resultado encontrado

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2018/2019 OFERTA Nº 751 ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2018/2019 OFERTA Nº 751 ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO"

Copied!
8
0
0

Texto

(1)

1

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – 2018/2019

OFERTA Nº 751 – ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA

LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO

A presente lista de ordenação foi retirada da aplicação informática da DGAE resultando

dos dados inseridos pelos candidatos na fase de candidatura.

A ordenação dos candidatos com a mesma pontuação foi efetuada pela aplicação

informática com base nos elementos indicados para efeitos de desempate.

Nº da

oferta

Graduação Nº de Identificação

Nome

Pontuação

751 1 13905567 FÁBIO MIGUEL DA SILVA FERREIRA 100

751 2 12524506 João Filipe de Oliveira Silva Pinho 100

751 3 10145211 Branca Alexandra Pereira Moreira 87

751 4 11286396 José Pedro Macedo Calçada 87

751 5 11471154 Rui Miguel Pinto do Couto 87

751 6 11813331 Vera Lúcia dos Santos Pereira 84

751 7 11551317 Eva Sofia da Silva Canedo 84

751 8 11782764 Ricardo Henrique Azevedo 84

751 9 12093510 Márcia Alexandra Borges da Silva 84

751 10 11242373 Valério Miguel Barôa Saleiro 84

751 11 11921408 Sara Sofia Oliveira dos Santos Costa 84

751 12 11289390 Nuno Miguel Valente de Almeida e Silva 83

751 13 11471437 Hugo Daniel Rodrigues da Silva 83

751 14 11565734 Rui Filipe Oliveira Resende 83

751 15 11256050 Cristiana Isabel de Oliveira Lima Vanzeler 82

751 16 11459693 Marta Susana Coelho Pedro 82

751 17 13188590 António Luís Tulha Duarte Ferreira 82

751 18 11403342 José Gregório Dias Dionísio 82

751 19 11916354 Andreia Joana Azevedo Santos 81

751 20 11885518 Clara Alexandrina Ferreira da Silva 81

751 21 11908160 Marco Paulo Moreira Leite 81

751 22 11321079 Filipe José Pinto Ramalho 81

(2)

2

751 24 12394001 Cátia Marlene Azevedo Rodrigues 81

751 25 12072568 Ana dos Santos Portela 81

751 26 12499386 Susana Patrícia Almeida de Sá 81

751 27 11241186 Nuno Sergio de Sousa Peixe 81

751 28 11305935 Rodolfo Manuel Soares da Silva Pinto 81

751 29 12498189 André Barão Cirne 80

751 30 11928504 Silvia Andreia dos Santos Lopes 80

751 31 12928023 Ana Luísa Tomé Mateus 80

751 32 12145642 Vânia Sofia Francisco Almeida da Costa 80

751 33 10917143 Nuno Manuel Vieira Lopes 80

751 34 11981876 Mariana Almeida Pinho Tavares 80

751 35 11226900 António Fernando Gomes Paiva 80

751 36 11213556 Gonçalo Nuno de Carvalho Macedo 79

751 37 11440127 Nuno Ricardo de Pinho Queirós 79

751 38 11644492 Oscar Manuel Barroqueiro Marques Rodrigues 79

751 39 12416685 Luis Miguel Barbosa Azevedo 79

751 40 12114871 Tiago Manuel Jesus Leite Soares 79

751 41 11436569 Carlos Frederico Pinto Saraiva 79

751 42 12717152 Luís Filipe Oliveira Magalhães 79

751 43 11053832 Rui Jorge Martins Pardal 79

751 44 12744489 Salomé Quintas Rodrigues Pereira 79

751 45 12999214 Ana Helena Monteiro Costa 79

751 46 10706584 Alvaro Alexandre Mesquita Duarte 79

751 47 12090992 Tânia Raquel Gaião de Sousa 79

751 48 12205469 Renata Pereira Aleixo Beça 79

751 49 12011737 Ana Rita Leite Ferreira de Almeida 79

751 50 13618909 Joana Cardoso de Almeida 79

751 51 12389762 Inês Guimarães Brandão Botelho de Miranda 78

751 52 11673366 Rui Jorge Costa Gomes 78

751 53 12055624 Tony Andrew Lopes Calvo 78

751 54 10577811 Bruno Rafael Lemos Milheiro Pais Lopes 78

(3)

3

751 56 12088027 Miguel António Magalhães Correia e Mota 78

751 57 13024633 Nuno José Pimenta Ferreira 78

751 58 12801388 Brito Diogo Veríssimo Negrais de Pinho 78

751 59 12782317 Florbela Rocha Aragão 78

751 60 12378117 Vasco Alexandre Pitrez Ferreira Maia 78

751 61 12788592 Roberto Luís Fernandes Pinto 78

751 62 12536954 Afonso João Sampaio Montenegro 78

751 63 10498868 Manuel António Couto Mendes da Silva 78

751 64 13179208 Sofia Rua Gomes de Sousa 78

751 65 13248332 Teresa Irene Almeida Martins Varelas 78

751 66 11739767 Nuno Jorge da Cruz Tavares 78

751 67 12391771 Tiago Sousa Manarte 78

751 68 12139256 Bruno Miguel Ferreira Fortes Pinto Morais 78

751 69 13769608 Joana Sofia Rebelo Lopes Pessoa 78

751 70 12514201 André Freitas dos Santos 78

751 71 11433969 Rui Filipe da Silva Bastos 78

751 72 11774879 José Miguel Henriques da Silva 78

751 73 11159940 Helena Maria Almeida Martins 78

751 74 11085812 Rafael José Gonçalves Martins da Silva 78

751 75 12472758 Vítor Jorge Vital Gonçalves 77

751 76 13607083 Ana Cláudia Meireles Cerqueira 77

751 77 12545409 Georgina Vanessa Marques do Espirito Santo 77

751 78 11645262 Vasco Manuel da Rocha Amorim 77

751 79 13500822 Patrícia Manuela Cunha Meireles 77

751 80 13020874 Ana Isabel Costa Brito 77

751 81 13477015 Telma Isabel Lopes Venâncio 77

751 82 12176699 Daniel António de Sousa Silva 77

751 83 11548459 Valter Agostinho de Sousa Ferreira 77

751 84 12539558 Tiago dos Santos Pinho 77

751 85 13805787 João Pedro Barros da Cruz 77

751 86 13268368 Joana Castela Batista Figueirinhas 77

(4)

4

751 88 13360133 Eliana Raquel Ferreira da Rocha 77

751 89 14000817 Mariana Filipa Santos Silva 77

751 90 11856578 Magda Teresa Pereira Marques 77

751 91 14301276 Ana Catarina Soares de Almeida 77

751 92 12126992 Sara Aurélia Correia Teixeira Freitas 77

751 93 11108532 Paulo Miguel de Oliveira Diegas 77

751 94 11767583 Mário Rui Brandão de Almeida 77

751 95 14090432 Anabela Moreira Pinho 77

751 96 13233047 Ricardo Jorge Araújo Teixeira 77

751 97 14309824 Cláudia Maria da Cunha Seabra 77

751 98 13905154 Ana Maria Ribeiro da Silva 77

751 99 11867096 Nelson Capela Coimbra Barros 77

751 100 11504690 Andre Lopes Ribeiro 77

751 101 13549448 Patricia Fraga Pereira 77

751 102 13287018 Ruben Correia Baptista 77

751 103 12963702 Licínio Jorge Pessoa Pinto 77

751 104 13227574 Tiago Vieira Pinto 77

751 105 13480218 Ana Cristina Rodrigues Laranjeira 77

751 106 10315522 Maria da Glória de Oliveira Fernandes Cardoso 77

751 107 12108540 Dora Luciana Teixeira de Almeida 77

751 108 11331041 Vanessa Sofia Ferreira da Silva Soares 77

751 109 12726145 Saulo Emanuel Pinho Oliveira Santos 77

751 110 11800227 Andreina Valente Assunção 77

751 111 12529111 Ana Margarida Maurício Pacheco 77

751 112 13194532 Miguel Ângelo Sobrinho Bastos 77

751 113 13355695 António Fernando de Sá Alves 77

751 114 13791799 João Gonçalo Mariz e Costa 76

751 115 11977252 Luís Fernando Rios Coelho 76

751 116 12919383 Diogo Freitas Duarte Amaral 76

751 117 13732264 André dos Santos Canedo 76

751 118 13258011 Cláudia Daniela Moreira da Silva Santos 76

(5)

5

751 120 11867627 Sandra Elisabete Carvalho e Melo da Silva 76

751 121 12730107 Carlos Alberto da Silva Coelho 76

751 122 13749762 Tiago José Andrade Lima 76

751 123 11254851 Joana Alexandra Heitor Pereira 76

751 124 12291417 Rita Fernandes Alves dos Santos 76

751 125 11607606 Maribel Ferreira Moutinho 76

751 126 13848359 Patricia de Lurdes Jesus Almeida 76

751 127 13043766 Henrique Jorge Rilho Maganinho 76

751 128 11971325 Sandra Cristina Cruz de Oliveira 76

751 129 14101830 Cátia Marisa Paiva Rodrigues 76

751 130 14346596 Tiago André Dias Marques 76

751 131 14154951 João Carlos Ferreira Abreu 76

751 132 13103701 Rui Pedro Sá Correia 76

751 133 14617667 Sara Margarida Oliveira Mendes 76

751 134 12734309 Nuno Miguel Gomes Pereira 76

751 135 12856331 José Pereira Azevedo Maia 76

751 136 12504019 Josué Tadeo Alves da Costa 76

751 137 12377600 Cármen Margarida Marques de Lima 76

751 138 12426774 David de Sousa Rocha 76

751 139 11687651 João Pedro Torres Carvalho 76

751 140 13356596 Tiago da Silva Dias Ribas 76

751 141 13182652 Joel Patricio Oliveira Coelho 76

751 142 12844567 Rui Filipe Ferreira Alecrim 76

751 143 10856192 Rafael José Novais Arroja 75

751 144 12510774 Pedro Daniel Ferreira Barroso 75

751 145 12429547 Ivan Filipe da Silva Santos 75

751 146 13055088 Clara Maria Tavares Brandão 75

751 147 12258026 Joana Isabel Gaspar Ferreira 75

751 148 12129077 Bruno Miguel Melo Tavares 75

751 149 14052267 Ricardo Manuel Dias Castro 75

751 150 12162900 Catarina Alexandra Martins Duarte 75

(6)

6

751 152 13659075 Sabrina da Silva Nadais 75

751 153 12941350 Marco André Pereira Moreira 75

751 154 14141657 André Daniel Alves Moreira 75

751 155 11723185 Telmo de Vasconcelos Ribeiro 75

751 156 12108527 Neusa Mafalda Teixeira de Almeida 75

751 157 11959244 António Jorge Oliveira Fernandes 75

751 158 13566631 Pedro Miguel Pinto de Oliveira Magalhães 75

751 159 12120223 Tiago Roberto Couto Magalhães 75

751 160 13028018 Marta Sofia da Rocha Santos Rodrigues 75

751 161 13659605 Francisco José Ribeiro Barros 75

751 162 13586323 Andreia Sousa Ferreira 75

751 163 13655309 André Filipe Alves Mota 75

751 164 11013174 Carlos Alberto Bate Carvalho 75

751 165 11531990 Liliana Maria Correia de Sousa Barros 75

751 166 11373428 Ricardo Alexandre Santos Oliveira 75

751 167 13220006 Sara Filipa Pinto Gomes 75

751 168 13548371 Daniel da Silva Magalhães 75

751 169 14387772 José Pedro da Rocha Moreira 74

751 170 13757585 Tiago André Silva Bastos 74

751 171 7031949 António Manuel da Mota Magolo 74

751 172 12831408 Luís Carlos Saavedra Morais 74

751 173 12647841 Filipe Miguel Regalado Sousa 74

751 174 10351452 Manuel Arlindo da Silva Lopes 74

751 175 13732278 José João Flor da Silva Guimarães Fernandes 74

751 176 14470203 Simaura Lopes Pinto 74

751 177 13840884 Carlos Manuel Peito e Silva 74

751 178 12168894 Leonel Eduardo Lopes do Vale Soares Gomes 74

751 179 13464746 João Xavier Ferreira Valente 73

751 180 12136104 David Alexandre Vieira Lopes 73

751 181 13836235 António Luís Gomes dos Santos 73

751 182 13853253 André Daniel Magalhães Gonçalves 73

751 183 13009710

(7)

7

Santos

751 184 13856110 Diogo Xará Costa Sousa 72

751 185 13734301 Nelson Miguel Ferreira Rocha 60

751 186 14349889 Jorge Castanheira Vilar 60

751 187 14194987 Joana Rafaela Gomes Almeida 60

751 188 13622488 Rui Pedro Martins Ribeiro 60

751 189 13769082 Cristina Maria de Alves Inácio 60

751 190 13936907 Ricardo Jorge João de Almeida Figueiredo 60

751 191 13548573 Diana Catarina Marques Figueiredo 60

751 192 14041202 RICARDO JOSE RAMOS MARTINS 60

751 193 14504727 José Miguel Carvalho Teixeira 60

751 194 10113742 Joaquim Miguel Leitão de Freitas Ferraz 60

751 195 13229512 João Luís Ferreira Ribeiro 60

751 196 13371402 Lígia Cristiana Pereira Sales 60

751 197 13202799 João Miguel Ferreira Pereira 60

751 198 13828575 Ricardo Miguel Belinha Sousa 60

751 199 14508530 Xavier Alves Pereira 60

751 200 13936328 Ivan Félix Nunes da Silva 60

751 201 13720475 Sofia Rodrigues Ferreira 60

751 202 13545603 Joana Catarina Pinto Soares 60

751 203 12133013 André Filipe Ferreira Martins 49

751 204 10408578 Paulo César Gama Gomes 44

751 205 10049504 Carla Maria Pereira Resende 36

751 206 12934104 Joana Maria Pinho Almeida 35

751 207 13428450 Andreia Filipa Fonseca Pinho 35

751 208 10722283 Carla Alexandra Correia de Oliveira 35

751 209 13224151 Marta de Sousa Fernandes 33

751 210 13849145 Pedro Miguel Jesus Rocha 32

751 211 14264168 Daniel Grilo Santos 20

751 212 14305460 Sandra Sousa Fernandes 20

751 213 14753434 Joana Isabel Silva Silvares 20

(8)

8

Santa Maria da Feira, 17 de Setembro de 2018

A Diretora

Lucinda Maria Mendes Ferreira

751 215 13986152 Catarina Tavares Amorim 20

751 216 14038232 João Diogo Brito da Costa Machado 20

751 217 11115436 André Jorge Pinto Amorim 18

Referências

Documentos relacionados

6) No final de cada jogo, o(a) capitão(ã) de equipa deverá dirigir-se à Comissão Organizadora para assinar o Boletim de Jogo, confirmando todos os dados

“Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando- lhes

O sistema de resfriamento do piso e a alimentação tiveram efeito (P<0,01) sobre a perda de peso das porcas durante a lactação, uma vez que as porcas mantidas no piso

austenita no 3º modo livre-livre nas estremidades...139 Tabela 5.21 – Frequências naturais analíticas, numéricas (Rayleigh-Ritz e ANSYS) e experimentais da viga

2.15.- Criação e inclusão da disciplina TÓPICOS ESPECIAIS EM MARCADORES EM PESQUISAS COM RUMINANTES, com 02 (dois) créditos, junto aos Cursos de Mestrado

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICO – EXPOSIÇÃO REPETIDA: Não são esperados efeitos de toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição repetida.. PERIGO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE À EROSÃO DO MUNICÍPIO DE

A Bíblia é para ser obedecida como a Palavra de Deus, pois são livros inspirados por Deus.. Isto é enfatizado repetidamente nas