• Nenhum resultado encontrado

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ EDITAL Nº 083/2018-CPPS/UFOPA, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ EDITAL Nº 083/2018-CPPS/UFOPA, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018."

Copied!
11
0
0

Texto

(1)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

EDITAL Nº 083/2018-CPPS/UFOPA, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018.

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA PROCESSO SELETIVO ESPECIAL INDÍGENA (PSEI/UFOPA 2019)

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação vigente, torna público o resultado preliminar da prova de redação em língua portuguesa, referente ao Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI/UFOPA 2019).

1. A nota da prova corresponde à média aritmética entre a soma das notas atribuídas pelos corretores à Prova de Redação em Língua Portuguesa, considerando as duas notas válidas (item 8.15, Edital de Seleção).

2. Consonante item 8.17 do Edital de Seleção, foi atribuída nota zero à prova de redação:

a) sem texto no Formulário de Redação em Língua Portuguesa, que será considerada “Em Branco”;

b) que não estiver escrita de acordo com o exigido nos subitens 8.1, 8.2 e 8.3 deste Edital; c) que apresentar textos desconexos acerca do tema proposto.

3. Nos termos do item 13, serão aceitos recursos quanto ao resultado preliminar da prova de redação em língua portuguesa nos dias 08 e 09/11/2018, observado o horário de Santarém, estado do Pará.

4. A resposta dos recursos, com a publicação do resultado definitivo da prova de prova de redação em língua portuguesa será divulgado no dia 14/11/2018.

5. A divulgação da convocação da Entrevista ocorrerá em 14/11/2018.

Santarém, 07 de novembro de 2018.

Eliane Cristina Flexa Duarte

(2)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL INDÍGENA (PSEI/UFOPA 2019)

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

CPF NOME NOTA DA

REDAÇÃO

1 ***.012.752-** ABRAAO LOPES FERREIRA 6.45

2 ***.494.832-** ABRAÃO MONTEIRO CARDOSO 7.40

3 ***.822.152-** ACSA CAMPOS OLIVEIRA 8.15

4 ***.016.572-** ADAILSON ALVES DE SOUSA 5.05

5 ***.977.112-** ADELANE SILVA DUARTE 5.40

6 ***.424.902-** ADELINA CECÍLIA VIEIRA DE OLIVEIRA 8.75

7 ***.217.502-** ADELINO SAW MUNDURUKU 6.95

8 ***.177.392-** ADENILDO AKAI MUNDURUKIU 4.85

9 ***.923.592-** ADENILDO CAETANO KABA MUNDURUKU 6.70

10 ***.972.822-** ADENILSON MUO MUNDURUKU 7.50

11 ***.563.012-** ADENILSON PAIGO MUNDURUKU 8.15

12 ***.422.682-** ADIRLEY VICTOR DOS SANTOS COSTA 6.10

13 ***.873.842-** ADIVO PEREIRA 5.55

14 ***.156.532-** ADRIANA FLORIANO DOS SANTOS 0.00

15 ***.238.842-** ADRIANO KESU KAXUYANA 4.80

16 ***.943.512-** ADRIVAN SANTOS DA SILVA 7.05

17 ***.699.592-** AILTON FERREIRA OLIVEIRA 7.40

18 ***.934.132-** AKASACI WAI WAI 4.20

19 ***.615.672-** ALAN FERREIRA CASTRO 5.50

20 ***.603.712-** ALANNA DARK TAPAJÓS DE SOUSA PEREIRA 8.60

21 ***.885.282-** ALCIMAR FERREIRA GUIMARÃES 6.95

22 ***.747.492-** ALDENILSON DE SOUZA WAI WAI 5.05

23 ***.610.022-** ALDER CASSIO DOS ANJOS LOPES 7.35

24 ***.126.522-** ALESSANDRA ANICETO DE SOUZA 8.65

25 ***.998.422-** ALESSANDRA DA SILVA CARDOSO 9.10

26 ***.380.112-** ALESSANDRA KORAP SILVA 8.65

27 ***.930.792-** ALEXANDRE IKOPY MUNDURUKU 7.25

28 ***.162.672-** ALIENE SANTOS DE SOUZA 6.80

29 ***.341.772-** ALLAN GABRIEL OLIVEIRA CAVICHIOLI 6.00

30 ***.506.622-** ALMIR CLEUTON DOS ANJOS LOPES 5.50

31 ***.919.212-** AMANDA MARINHO DE SOUZA 8.15

32 ***.156.792-** AMARILDO SAW MUNDURUKU 3.95

33 ***.000.562-** AMIRALDO AKAY MUNDURUKU 6.85

34 ***.669.512-** ANA CAROLINA SOUZA LIRA 8.65

(3)

36 ***.937.452-** ANA IRES DOS SANTOS CASTRO 7.60

37 ***.878.562-** ANA JULIA DE JESUS CORREA 6.90

38 ***.024.322-** ANDERSON LUIS MOTA CASTRO 6.80

39 ***.455.982-** ANDREA CARDOSO DE ALMEIDA 8.75

40 ***.102.562-** ANDRERLEY DA SILVA CARDOSO 7.10

41 ***.614.672-** ANDROMEDA DOS SANTOS NEVES 0.00

42 ***.861.712-** ANECIO PAYKARO WAI WAI 0.00

43 ***.373.632-** ANGELICA GARCIA COSTA 6.05

44 ***.075.552-** ANISIA SAW MUNDURUKU 7.45

45 ***.573.502-** ANTÔNIO DE OLIVEIRA 4.70

46 ***.813.772-** ANTÔNIO ELOILSON DA SILVA 9.45

47 ***.836.252-** ARIEL AYLAN FERREIRA PINHO 5.75

48 ***.796.382-** ARILSO AMANCIO KABA MUNDURUKU 5.25

49 ***.814.892-** ARLEN PATRICK TAPAJOS DE SOUSA 7.80

50 ***.684.682-** ARLENE ISAKA WAI WAI 5.35

51 ***.800.022-** ARLIENE PEREIRA DOS SANTOS 9.30

52 ***.217.222-** ARLINDO MANASA WAI WAI 8.40

53 ***.927.532-** ARLISON FERREIRA PEREIRA 5.55

54 ***.069.972-** ASISO WAI WAI 3.80

55 ***.097.222-** AUGUSTO JUNIO FERNANDES DA SILVA 7.65

56 ***.570.402-** AURIENE MARIA DOS ANJOS FONSECA 7.85

57 ***.470.802-** AURILENE FERREIRA 6.25

58 ***.089.632-** AURILENE KABA MUNDURUKU 6.05

59 ***.844.992-** AVERALDO SAW 6.15

60 ***.453.772-** BATION KAIAPÓ 4.80

61 ***.127.442-** BEITI MEKRAGNOTIRE 5.35

62 ***.625.292-** BEMETI KAYAPO 7.10

63 ***.032.862-** BEP TOTY KAIAPÓ 4.70

64 ***.620.482-** BEPKANHERE MEKRAGNOTIRE 3.40 65 ***.814.232-** BEPKKADJOITI KAIAPO 5.20 66 ***.822.682-** BEPKRAJADUI KAYAPO 5.05 67 ***.866.181-** BEPKY-I MEKRAGNOTI-RE 5.00 68 ***.834.252-** BEPPRUM KAIAPO 5.95 69 ***.786.712-** BEPTE KAYAPÓ 7.65

70 ***.296.072-** BERLANDES FERREIRA PEREIRA 7.55

71 ***.800.292-** BRENA GIOVANA DOS ANJOS TAPAJÓS 8.80

72 ***.964.382-** CACIA MOTA DOS SANTOS 5.00

73 ***.073.112-** CAMILA SOUSA NEVES 7.65

74 ***.647.852-** CARLOS JEAN DO CARMO CRUZ 0.00

75 ***.445.762-** CASSIA PEREIRA DE SOUZA 6.45

76 ***.556.642-** CÁSSIO SOUSA DA SILVA 8.85

77 ***.948.202-** CHEYENNE DA SILVA 7.10

78 ***.204.402-** CLÁUDIA PINHEIRO FERNANDES 7.70

79 ***.036.422-** CLEIDE MAKACHI WAPURY WAI WAI 0.00

80 ***.141.522-** CLEIZIANE KIRIXI MUNDURUKU 6.10

81 ***.909.142-** CLEODIVAN AKAY MUNDURUKU 5.80

82 ***.217.032-** CLEODIVAN BORO MUNDURUKU 4.70

(4)

84 ***.165.322-** CLESIO MANOEL DA COSTA WANGAN 5.95

85 ***.581.912-** CLEUCIANE CARDOSO REGES 7.35

86 ***.066.892-** CLEUDIANE KIRIXI MUNDURUKU 9.25

87 ***.026.072-** CLEUDSON OLIVEIRA CASTRO 5.75

88 ***.035.302-** DANILA ROSALBA SILVA SANTOS 5.25

89 ***.519.032-** DANILO DA SILVA LAGO 6.50

90 ***.692.542-** DARCILEY VIANA DE VASCONCELOS 5.60

91 ***.819.142-** DARIEL CARDOSO GODINHO 6.50

92 ***.054.722-** DARLEIDE DE OLIVEIRA LEMOS 6.35

93 ***.475.682-** DARLENE PAINHUM COLARES 7.10

94 ***.792.822-** DARLIENNE SOUZA LEMOS 6.95

95 ***.104.062-** DARLISSON DA SILVA BEZERRA 7.10

96 ***.608.792-** DAVID ALVES CASTRO 7.65

97 ***.706.282-** DEISIANE SILVA CASTRO 8.20

98 ***.038.092-** DENACIO WAI WAI 7.25

99 ***.413.782-** DENNER PINTO CORRÊA 0.00

100 ***.677.862-** DEUSAMARA DE SOUSA MEDEIROS 7.10

101 ***.180.162-** DIANA MOTA RODRIGUES 6.10

102 ***.701.552-** DIELSOM DE SOUSA COSTA 6.55

103 ***.468.452-** DIENE SOUSA DA SILVA 5.50

104 ***.322.902-** DIERLISON DOS SANTOS LOPES 6.15

105 ***.002.442-** DINEI WAI WAI 5.45

106 ***.109.902-** DIOCLESE ALMEIDA CORREA 0.00

107 ***.615.362-** DIOGO PAULO CASTRO NOGUEIRA 8.55

108 ***.320.952-** DIONE AUGUSTO DE SOUSA COSTA 8.10

109 ***.674.922-** DOMINGOS SAVIO FERREIRA NUNES 8.75

110 ***.998.172-** DONILCE CASTRO BISPO 8.00

111 ***.186.352-** DORIÉLEN SILVA COSTA 9.20

112 ***.597.112-** DORIVALDO JOSÉ MOREIRA LIMA FILHO 6.65

113 ***.707.232-** EDIELSON DA CONCEIÇÃO ARAÚJO 4.00

114 ***.712.432-** EDILEUZA AKAY MUNDURUKU 6.65

115 ***.094.652-** EDILSON NUNES PALHETA FILHO 3.00

116 ***.054.412-** EDILSON SAW MUNDURUKU 6.35

117 ***.056.192-** EDINALVA AZULAY PAZ 7.35

118 ***.950.532-** EDIRLEY LOPES AZULAY 0.00

119 ***.376.972-** EDIVALDO PAIGO MUNDURUKU 8.25

120 ***.541.452-** EDMAR RODRIGUES DO CARMO 7.80

121 ***.965.842-** EDMÍLSON RODRIGUES WAI WAI 7.85

122 ***.977.242-** EDMUNDO OLIVEIRA FURTADO 6.45

123 ***.866.952-** EDNEI NIVALDO MATOS COSTA 8.50

124 ***.800.992-** ELAINE MATOS COSTA 6.85

125 ***.766.082-** ELANGELA MELO DE CASTRO 6.00

126 ***.201.132-** ELCIMARA SANTOS DO CARMO 8.30

127 ***.227.112-** ELDIANNE PORYNG ETÊ SANTOS DE SOUSA 7.30

128 ***.970.862-** ELENILDO AKAI MUNDURUKU 5.35

129 ***.067.102-** ELIANE FRANCI DOS ANJOS FERREIRA 8.10

130 ***.941.592-** ELIDA PINTO CORREA 8.70

(5)

132 ***.143.582-** ELIENO KARO MUNDURUKU 7.20

133 ***.321.442-** ELINALDO AKAY 5.50

134 ***.758.472-** ELISABETH PALECI 6.20

135 ***.880.782-** ELISANE SERRAO SOUSA 7.85

136 ***.474.732-** ELIZE MAYARA SANTOS DE OLIVEIRA 9.10

137 ***.429.672-** ELLEN MILENE DOS ANJOS DE SOUSA 7.65

138 ***.239.912-** ELLEN SUZANE ARAÚJO ACIOLE 5.90

139 ***.153.392-** ELMAR FRANK CAETANO PAZ 6.90

140 ***.391.612-** ELTON DIEGO ARAUJO ACIOLE 6.30

141 ***.552.902-** ELUIZE SOUSA MELO 7.70

142 ***.218.202-** EMANUEL JÚNIO BRAZ SOUSA 7.75

143 ***.158.222-** EMERSON ANDREI PEREIRA PARANATINGA 5.40

144 ***.521.402-** EMILIANA SOUSA NEVES 0.00

145 ***.600.842-** EMILY THAMILIS FARIAS SILVA 9.15

146 ***.433.792-** EMMILE CAROLINE CORRÊA BRANCO 8.80

147 ***.177.062-** ESMAEL KABA MUNDURUKU 6.85

148 ***.078.082-** ESTELA SANTOS DE OLIVEIRA 9.15

149 ***.837.662-** ESTEVÃO LEVI GONÇALVES DIAS 7.05

150 ***.341.732-** EUDILENE MARIA DE SOUSA LOPES 7.05

151 ***.555.232-** EVANDRO CAVALCANTE DE ALMEIDA 8.30

152 ***.435.962-** EVELI ELISE PEDROSO SARDINHA 7.00

153 ***.792.712-** EVERTON FRANK FERREIRA DOS SANTOS 8.00

154 ***.343.002-** EVILLA DIANNE DE SOUSA MEDEIROS 3.85

155 ***.744.492-** FABIO GEAN BENTES CARDOSO 5.40

156 ***.987.522-** FÁBIO JHONY CHAVES MELO 7.65

157 ***.188.532-** FAUSTA MAIANE CASTRO DE SOUSA 8.20

158 ***.777.862-** FECIANE EURO WAI WAI 7.25

159 ***.735.752-** FELICIDADE CAROLAINE DA SILVA CASTRO 8.20

160 ***.097.102-** FELIPE TEMBE DA SILVA 7.70

161 ***.792.902-** FERNANDO ALMEIDA DO CARMO 6.80

162 ***.837.612-** FLAVIA EZIVANA OLIVEIRA BATISTA 7.30

163 ***.015.752-** FLAVIO TEMBE DA SILVA 0.00

164 ***.492.352-** FRANCIDALVA ALVES LOPES 9.25

165 ***.774.172-** FRANCIELE AKAY MUNDURUKU 5.45

166 ***.638.772-** FRANCILANE MARQUES 7.45

167 ***.189.872-** FRANCIMARLE CASTRO DE SOUSA 7.80

168 ***.277.342-** FRANCINALDO DE JESUS ALMEIDA 5.45

169 ***.116.102-** FRANCINELMA DE ALMEIDA 7.80

170 ***.153.402-** FRANKSON CAETANO PAZ 6.15

171 ***.681.652-** FREDSON DA SILVA LAGO 5.70

172 ***.355.912-** GABRIEL DA SILVA COSTA 7.05

173 ***.846.042-** GABRIEL HENRIQUE SILVA COSTA 6.05

174 ***.349.822-** GELCIONE RODRIGUES BATISTA 7.70

175 ***.503.122-** GENILSON IKO MUNDURUKU 4.80

176 ***.629.052-** GERSIVALDO SAW 4.20

177 ***.044.192-** GESSINILDA SAW MUNDURKU 4.80

178 ***.852.212-** GETULIO AMANCIO KABA MUNDURUKU 4.90

(6)

180 ***.111.582-** GLÁUCIA NAIERE DA SILVA DOS SANTOS 7.05

181 ***.323.382-** GLENDA MANUELLE PAZ VASCONCELOS GOMES 9.00

182 ***.290.962-** GRACIVALDO SANTANA CARDOSO 7.75

183 ***.486.413-** GUILHERME WAGNER VIEIRA DE SOUSA 6.45

184 ***.645.442-** HENRIQUE CIWIKNA WAI WAI 3.15

185 ***.857.382-** HENRIQUE GESA SILVA 6.75

186 ***.001.802-** HORTÊNCIA VASCONCELOS CRUZ 9.60

187 ***.095.492-** HOSANE TAIS SANTOS ARAÚJO GAMA 7.55

188 ***.335.382-** HUGO SOUSA DOS ANJOS 5.90

189 ***.956.532-** IASMIM OLIVEIRA VAZ 7.45

190 ***.330.942-** IDELVANE DA SILVA GALUCIO 9.25

191 ***.569.732-** ILZA EMÍLIA ASSIS ARAÚJO 7.20

192 ***.940.392-** INADIA ALMEIDA CAETANO 9.20

193 ***.259.722-** IRIS LORENA DA SILVA CORREA 6.20

194 ***.810.982-** IRLEILSON SANTOS SILVA 7.70

195 ***.859.702-** IRNAILSON COLARES DIAS 7.55

196 ***.686.972-** IRONILDES GAMA DA SILVA 8.05

197 ***.502.652-** ISABELE DIENISE SILVA COSTA 7.80

198 ***.150.332-** ISMAEL CARLOS PAIGO MUNDURUKU 7.25

199 ***.587.282-** ISMAEL COSME 6.35

200 ***.294.212-** IVON CASTRO DOS ANJOS 9.70

201 ***.614.432-** JACKSON BATISTA BENTES 5.60

202 ***.322.732-** JACKSON SARMENTO LOPES 7.80

203 ***.859.682-** JADENILSON ALVES DE SOUSA 7.10

204 ***.691.722-** JADERLAN PARANATINGA BATISTA 7.70

205 ***.857.872-** JAMILLE THAISA PINHEIRO DE SOUSA 7.85

206 ***.861.272-** JANAÍNA PEREIRA LOPES 7.45

207 ***.775.552-** JANE VIVIAN DA SILVA MELO 7.60

208 ***.725.562-** JANILDO WARO MUNDURUKU 4.15

209 ***.577.052-** JAQUELINE ALVES DOS SANTOS 7.05

210 ***.003.732-** JAQUELINE TALITA KABA DA SILVA 8.35

211 ***.429.642-** JERCINEY CAETANO MIRANDA 6.35

212 ***.187.832-** JEREMIAS DOS SANTOS MONTEIRO 6.10

213 ***.859.702-** JOANDERSON TOME AKAY MUNDURUKU 4.05

214 ***.419.682-** JOÃO FRANCIVALDO CARDOSO 5.50

215 ***.421.952-** JOÃO MIGUEL DOS SANTOS FRANCO 6.20

216 ***.356.392-** JOCINEI RENATO XONEI WAI WAI 0.00

217 ***.003.042-** JOELMA KANAHKI WAI WAI 4.95

218 ***.401.042-** JOELMA MANASA WAI WAI 0.00

219 ***.007.832-** JOELMA OLIVEIRA DE JESUS 7.55

220 ***.294.172-** JONHON LENON COLARES DE SOUZA 7.05

221 ***.649.062-** JORGE GECIVAM MANHUARI GONCALVES 8.05

222 ***.750.732-** JOSE CLEINILSON GAMA COSTA 0.00

223 ***.839.902-** JOSE MARCIEL KABA IKUPI 8.45

224 ***.309.892-** JOSE SARNEI SILVA CARDOSO 6.55

225 ***.046.072-** JOSÉ WILLON DÁ ROCHA SAMPAIO 5.55

226 ***.301.712-** JOSIANO POXO MUNDURUKU 5.15

(7)

228 ***.776.592-** JOSIMAR KABA MUNDURUKU 4.70

229 ***.501.322-** JOSIMAR KIRIXI MUNDURUKU 5.70

230 ***.088.712-** JOSINALDO AKAY MUNDURUKU 5.23

231 ***.526.582-** JOSINALDO WAYTA WAI WAI 5.35

232 ***.768.232-** JOSUÉ ALVES 5.35

233 ***.792.732-** JOSUÉ FERREIRA NASCIMENTO 0.00

234 ***.018.492-** JOZINEI KIRIXI MUNDURUKU 7.80

235 ***.746.072-** JUCÉLIA NOGUEIRA MARTINS 6.80

236 ***.280.932-** JULIANE KAROL CHAVES MELO 7.05

237 ***.878.862-** JUVANDRO CARDOSO DOS ANJOS 5.85

238 ***.575.642-** KAITAP KAYAPO 6.30

239 ***.486.962-** KAMILA LOURENÇO DO NASCIMENTO 10.00

240 ***.424.512-** KAPREM KAYAPO 0.00

241 ***.055.552-** KARLA SARDINHA DE VASCONCELOS 6.00

242 ***.146.112-** KAROLAINE CAETANO VIEIRA 7.50

243 ***.497.152-** KÁTIA RAQUEL LOPES OLIVEIRA 5.50

244 ***.239.552-** KELINE DOS SANTOS PASSARANUK 6.80

245 ***.857.272-** KELONE JAIANDRA FARIAS 6.05

246 ***.129.992-** KESSIA MOTA VIEIRA 7.35

247 ***.065.832-** KJERON KAIAPO 0.00

248 ***.267.641-** KOKOBA KAYAPÓ 7.45

249 ***.198.872-** KOROKRO KAIAPÓ 4.60

250 ***.428.522-** KRUWATIKRA KAYAPÓ 4.75

251 ***.970.832-** KUBYNY KAYAPO 3.70

252 ***.992.372-** LADILSON LIMA MATOS 7.15

253 ***.514.662-** LAERCIO AMANCIO KABA MUNDURUKU 2.63

254 ***.405.242-** LAIANE KATRINE DO CARMO RODRIGUES 5.05

255 ***.095.752-** LAÍS AKAI BARBOSA 6.95

256 ***.191.782-** LANILDE ALMEIDA CHAGAS 5.35

257 ***.508.702-** LARISSA FERREIRA MACHADO 6.30

258 ***.557.562-** LEANDERSSON CAETANO VAZ 7.35

259 ***.954.892-** LEANDRO IMBIRIBA SANTOS 5.65

260 ***.146.222-** LEDSON FERREIRA GUIMARÃES 7.45

261 ***.554.232-** LEIDIANE FRANCO DE SOUSA 8.35

262 ***.426.542-** LENITA PASSOS DOS SANTOS 9.20

263 ***.720.512-** LENO ALAILSON MATOS SOUSA 7.85

264 ***.720.092-** LEONARDO CUNHA VIEIRA 7.50

265 ***.979.682-** LEONARDO ISAÍAS WAI WAI 0.00

266 ***.071.882-** LEONARDO THIAGO SILVA FONSECA 7.50

267 ***.756.052-** LEONICIO WAI WAI 0.00

268 ***.014.912-** LETICIA ILVAENE SILVA CORREA 8.90

269 ***.276.332-** LEUDIMAR KABA MUNDURUKU 8.15

270 ***.856.632-** LEUZIMAR KAMASSURI MUNDURUKU 6.98

271 ***.180.722-** LEVIN AKAY MUNDURUKU 8.10

272 ***.557.572-** LIEZIO CAETANO LOPES 6.60

273 ***.597.252-** LILIANE COSTA OLIVEIRA 0.00

274 ***.227.892-** LIVIA SUANI CORREA CRUZ 7.30

(8)

276 ***.944.252-** LUANE NERES DE SOUZA 9.70

277 ***.672.172-** LUCAS FREDERICO FERREIRA GONÇALVES 0.00

278 ***.490.492-** LUCAS MICAEL CASTRO OLIVEIRA 9.35

279 ***.603.662-** LUCAS ROCHA MARINHO 9.30

280 ***.616.632-** LUCENILDO DA CONCEICAO GOMES 0.00

281 ***.425.142-** LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS 3.35

282 ***.762.312-** LUCINILDO KIRIXI MUNDURUKU 0.00

283 ***.815.482-** LUIZ DARLEI SOUSA TAPAJOS 8.25

284 ***.225.102-** MACELO CAIO SANTOS CARDOSO 6.75

285 ***.503.712-** MACIEL YAPOTANA WA WAI 5.50

286 ***.878.512-** MADSON CORREA DE SOUSA 7.65

287 ***.552.522-** MADSON PIRES KIRIXI MUNDURUKU 5.20

288 ***.098.512-** MAIARA CUNHA FERREIRA 7.65

289 ***.509.832-** MAISE CASTRO TAPAJÓS 6.55

290 ***.644.942-** MAIZA CUNHA FERREIRA 6.70

291 ***.529.352-** MANOEL GILBERTO BEZERRA PINTO 6.25

292 ***.797.372-** MARCELE SANTOS DIAS 7.65

293 ***.774.702-** MARCELINO COSTA DOS SANTOS 6.80

294 ***.406.742-** MARCIA DUARTE DA SILVA 7.00

295 ***.920.432-** MARCICLÉIA NANDA FERREIRA VASCONCELOS 7.50

296 ***.233.062-** MARCILENE COSTA DOS SANTOS 6.95

297 ***.814.002-** MARCIO KIRIXI MUNDURUKU 5.65

298 ***.654.922-** MARCOS GABRIEL CARDOSO MARQUES 7.00

299 ***.265.962-** MARIA ADELAIDE SANTOS MARQUES 7.80

300 ***.372.752-** MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA 6.20

301 ***.103.292-** MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA 7.20

302 ***.222.832-** MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ABREU 6.65

303 ***.054.662-** MARIA ERULEIDE DE OLIVEIRA BATISTA 6.35

304 ***.061.582-** MARIA JOCIMARA SOARES DA SILVA 6.50

305 ***.941.732-** MARIA JULIANE COSTA PEREIRA 6.30

306 ***.308.232-** MARIA LUCILENE FERREIRA DO CARMO 7.25

307 ***.743.482-** MARIA ODIENE PINHEIRO BATISTA 9.15

308 ***.100.952-** MARIA ROSANGELA IKOPI MUNDURUKU 4.90

309 ***.426.582-** MARIELZA SILVA DOS SANTOS 5.40

310 ***.424.142-** MARINALDO KIRIXI MUNDURUKU 5.75

311 ***.905.682-** MARIVALDO KIRIXI MUNDURUKU 4.78

312 ***.785.482-** MARIZETE SILVA DUARTE 7.50

313 ***.238.902-** MARLETE COSTA DIAS 6.30

314 ***.630.202-** MARLISON GAMA FERREIRA 4.80

315 ***.651.442-** MARLON RUI DOS SANTOS PAZ JÚNIOR 5.00

316 ***.094.652-** MARLUCE UIUI MUNDURUKU 7.95

317 ***.077.982-** MARY ALINE DOS ANJOS FONSECA 8.10

318 ***.791.432-** MATEUS CESAR BRAZ AZULAY 6.15

319 ***.571.182-** MATEUS LOPES MARINHO 6.30

320 ***.458.412-** MAURÍCIO COSTA FERNANDEZ 8.25

321 ***.682.742-** MAURICIO ISAKA WAI WAI 0.00

322 ***.428.162-** MAYKON DARLAN VIEIRA PROTÁSIO 7.00

(9)

324 ***.473.962-** MERIVANI GAMA FERREIRA 6.10

325 ***.644.302-** MILENA CORDEIRO DOS SANTOS 4.60

326 ***.196.492-** MILENE MANHUARY GONCALVES 5.00

327 ***.836.282-** MIRIAN MATOS COSTA 9.40

328 ***.520.742-** MIRLANE ALMEIDA BARROS 5.25

329 ***.812.182-** MISAQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA 5.00

330 ***.396.482-** MOGUETE KAYAPÓ 0.00

331 ***.190.659-** MOISÉS DOS SANTOS 7.35

332 ***.851.112-** NAGILA LORENA CORREA DE ALMEIDA 6.05

333 ***.992.772-** NAIANE MOTA SERDEIRA 6.05

334 ***.062.812-** NATÁLIA SILVA DOS SANTOS 7.85

335 ***.792.552-** NATANAEL FERRREIRA NASCIMENTO 0.00

336 ***.283.212-** NATHALIA EMILY SANTOS DE OLIVEIRA 8.30

337 ***.099.322-** NELSON BARROSO DA COSTA 6.05

338 ***.195.752-** NETE RODRIGUES DE SOUZA WAY WAY 8.95

339 ***.409.432-** NEUZILENE ARAÚJO MELO 5.60

340 ***.678.662-** NILCE UIUI MUNDURUKU 4.90

341 ***.544.242-** NILMARA DUARTE DOS ANJOS 5.60

342 ***.676.902-** NILSON LUIZ COELHO FERREIRA 6.75

343 ***.770.332-** ODAIR JOSE AKAI MUNDURUKU 3.70

344 ***.000.322-** ODENILDO DOS SANTOS CRUZ 5.45

345 ***.680.142-** ODILON SILVA DE SOUSA 5.80

346 ***.884.762-** OLIVIA NATALIA FERREIRA SANTOS 6.25

347 ***.821.942-** OSEANDRA TAPAJÓS CORRÊA 6.45

348 ***.145.932-** PAENPYTYTY KAYAPO 0.00

349 ***.468.802-** PANHKRE KAIAPÓ 0.00

350 ***.998.752-** PARIKATIRE KAYAPÓ 4.85

351 ***.785.212-** PAULO JEAN CARDOSO DOS ANJOS 5.40

352 ***.500.062-** POLIANA ARAÚJO BATISTA 4.60

353 ***.910.932-** PRE Y KAYAPO 5.25

354 ***.250.732-** RAFAEL BRAZ SOUSA 5.70

355 ***.795.282-** RAILANE GUIMARÃES TAPAJÓS 6.75

356 ***.242.312-** RAILSON FERNANDES CRUZ 6.40

357 ***.614.502-** RAIMUNDO JOSÉ SILVA CARDOSO 0.00

358 ***.339.352-** RAIMUNDO WARO MUNDURUKU 4.90

359 ***.996.532-** RAISSA MOTA VIEIRA 8.25

360 ***.382.912-** RAMON CASTRO FERNANDES ALVES 6.90

361 ***.937.862-** RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 6.45

362 ***.987.442-** RAYAN MELO BENTES 7.05

363 ***.955.092-** RAYANA DE SOUSA COSTA 7.45

364 ***.964.222-** REDYNE ALLAN SOUSA DOS ANJOS 7.80

365 ***.826.582-** REGIANE GOMES FERREIRA 7.25

366 ***.365.202-** REGILENE SANTOS DA SILVA 7.95

367 ***.707.942-** REGINALDO FERNANDES 7.20

368 ***.579.462-** REINALDO WAI WAI 4.90

369 ***.002.252-** RENILDO JOÃO DA COSTA CARDOSO 8.55

370 ***.355.892-** RENISSIO RENATO REENI WAI WAI 3.50

(10)

372 ***.557.602-** RIANNY BEATRIZ SILVA DOS SANTOS 8.50

373 ***.003.602-** RISONEI FREDSON CASTRO DOS SANTOS 7.95

374 ***.683.112-** RISONELSON GARCIA CORREA 7.05

375 ***.802.702-** ROBERTO CARDOSO PEREIRA 5.85

376 ***.238.372-** ROBERTO FERNANDES PARINTINS 6.50

377 ***.665.422-** RODSON CRUZ DOS SANTOS 6.00

378 ***.064.172-** ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA 7.90

379 ***.891.472-** RÔMULO SANTOS SOUSA 5.85

380 ***.594.832-** ROSANA KABA RIBEIRO 7.40

381 ***.943.522-** ROSÁRIO DOS ANJOS SARMENTO 7.30

382 ***.865.302-** ROSEMERE CRUZ VASCONCELOS 6.10

383 ***.354.902-** ROSENILDO WARO MUNDURUKU 2.95

384 ***.780.302-** ROSIANE GUIMARAES ROCHA 8.80

385 ***.950.952-** ROSIEL CRUZ DOS SANTOS 6.75

386 ***.928.932-** ROSINALDO DOS SANTOS 7.50

387 ***.511.352-** ROSTAN CORRÊA DA MOTA 7.15

388 ***.108.182-** RUI KARO MUNDURUKU 0.00

