• Nenhum resultado encontrado

Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00"

Copied!
37
0
0

Texto

(1)

Cãmara Municipal de Parauapebas Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 PMP --- --- ÓRGÃO...: 01 Câmara Municipal PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DE TRABALHO --- ---

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

| | | |

01 Legislativa 0,00 29.990.000,00 29.990.000,00 | | | |

01 031 Ação Legislativa 0,00 29.990.000,00 29.990.000,00 | | | |

01 031 0001 Acao Legislativa 0,00 25.289.265,00 25.289.265,00 | | | |

01 031 0001 2.001 Operacionalização das Ações Administrati

| | | |

vas do Poder Legislativo 19.789.265,00 19.789.265,00 | | | |

01 031 0001 2.173 Manutenção do Prédio Sede do Poder Legislativo. 4.300.000,00 4.300.000,00 | | | |

01 031 0001 2.209 Manutenção do Vale Alimentação para os

| | | |

servidores da Câmara Municipal 1.200.000,00 1.200.000,00 | | | |

01 031 0056 Tecnologia da Informaçao 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 | | | |

01 031 0056 2.003 Informatização e Modernização Tecnologic as 1.300.000,00 1.300.000,00 | | | |

01 031 0066 Treinamento e Capacitaçao de Recursos Humanos 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 | | | |

01 031 0066 2.174 Incentivo a capacitação e valorização do servidor 2.500.000,00 2.500.000,00 | | | |

01 031 0082 Comunicação Social 0,00 900.735,00 900.735,00 | | | |

01 031 0082 2.002 Encargos com Publicidade 900.735,00 900.735,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--- --- TOTAL | 0,00|

29.990.000,00| 29.990.000,00

--- ---

(2)

Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 Prefeitura Municipal de Parauapebas Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 PMP --- --- ÓRGÃO...: 02 Gabinete do Chefe do Poder Executivo PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO --- ---

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

| | | |

04 Administração 0,00 37.898.400,00 37.898.400,00 | | | |

04 122 Administração Geral 0,00 33.980.755,43 33.980.755,43 | | | |

04 122 0037 Administraçao Geral 0,00 585.000,00 585.000,00 | | | |

04 122 0037 2.004 Manutenção da Residencia Oficial 220.000,00 220.000,00 | | | |

04 122 0037 2.010 Realização de Cerimonial 200.000,00 200.000,00 | | | |

04 122 0037 2.012 Manutenção da Ouvidoria Municipal 165.000,00 165.000,00 | | | |

04 122 0730 Programa de Municipalizaçao do Transito 0,00 5.393.363,62 5.393.363,62 | | | |

04 122 0730 2.006 Manutencao do Dmtt 5.393.363,62 5.393.363,62 | | | |

04 122 1203 Manutençao de Serviços Administrativos Gerais 0,00 28.002.391,81 28.002.391,81 | | | |

04 122 1203 2.007 Manutenção do Gabinete do Chefe do Executivo 25.502.391,81 25.502.391,81 | | | |

04 122 1203 2.210 Manutenção do Gabinetre do Vice Prefeito 2.500.000,00 2.500.000,00 | | | |

04 131 Comunicação Social 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00 | | | |

04 131 0083 Campanhas Educativas 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00 | | | |

04 131 0083 2.008 Encargos com Publicidade e Campanhas Educativas 1.210.000,00 1.210.000,00 | | | |

04 244 Assistência Comunitária 0,00 2.359.000,00 2.359.000,00 | | | |

04 244 0136 Assistencia a Comunidades 0,00 791.000,00 791.000,00 | | | |

04 244 0136 2.009 Manut. da Coordenadoria de Relacoes Comunitarias 791.000,00 791.000,00 | | | |

04 244 0137 Assistencia Social Geral 0,00 1.568.000,00 1.568.000,00 | | | |

04 244 0137 2.005 Manutenção dos Programas para Juventude 1.568.000,00 1.568.000,00 | | | |

04 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 348.644,57 348.644,57 | | | |

04 453 0303 Vale Transporte 0,00 348.644,57 348.644,57 | | | |

04 453 0303 2.011 Manut. do Transp. Coletivo p/

| | | |

Servidores-Gabinete e DMTT 348.644,57 348.644,57 | | | |

06 Segurança Pública 0,00 901.600,00 901.600,00 | | | |

06 181 Policiamento 0,00 450.000,00 450.000,00 | | | |

06 181 1001 Gestao da Politica de Segurança Publica 0,00 450.000,00 450.000,00 | | | |

06 181 1001 2.013 Encargos com Segurança Publica 450.000,00 450.000,00 | | | |

06 182 Defesa Civil 0,00 451.600,00 451.600,00 | | | |

06 182 0107 Defesa e Assist.a Populaçao Ating.por Calamidades 0,00 451.600,00 451.600,00 | | | |

06 182 0107 2.014 Encargos com a Defesa Civil 451.600,00 451.600,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--- --- TOTAL | 0,00|

38.800.000,00| 38.800.000,00

--- ---

(3)

--- --- ÓRGÃO...: 03 Secretaria Municipal da Mulher PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal da Mulher DE TRABALHO --- ---

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

| | | |

04 Administração 0,00 224.736,00 224.736,00 | | | |

04 122 Administração Geral 0,00 164.736,00 164.736,00 | | | |

04 122 0037 Administraçao Geral 0,00 164.736,00 164.736,00 | | | |

04 122 0037 2.191 Manutenção do vale refeição - SEMMU 164.736,00 164.736,00 | | | |

04 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 60.000,00 60.000,00 | | | |

04 453 0303 Vale Transporte 0,00 60.000,00 60.000,00 | | | |

04 453 0303 2.017 Manut. do Transp. Coletivo p/ Servidores -Semmu 60.000,00 60.000,00 | | | |

13 Cultura 0,00 1.287.190,00 1.287.190,00 | | | |

13 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso 0,00 1.287.190,00 1.287.190,00 | | | |

13 422 0316 Fomento ao Associativismo 0,00 1.287.190,00 1.287.190,00 | | | |

13 422 0316 2.018 Encargos com Comemoraçoes Alusivas a

| | | |

Semana da Mulher 1.287.190,00 1.287.190,00 | | | |

14 Direito da Cidadania 0,00 2.281.374,00 2.281.374,00 | | | |

14 122 Administração Geral 0,00 1.931.874,00 1.931.874,00 | | | |

14 122 1203 Manutençao de Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.931.874,00 1.931.874,00 | | | |

14 122 1203 2.019 Funcionamento da Secretaria da Mulher 1.931.874,00 1.931.874,00 | | | |

14 131 Comunicação Social 0,00 50.000,00 50.000,00 | | | |

14 131 0083 Campanhas Educativas 0,00 50.000,00 50.000,00 | | | |

14 131 0083 2.020 Publicidade e Campanhas Educativas 50.000,00 50.000,00 | | | |

14 244 Assistência Comunitária 0,00 275.500,00 275.500,00 | | | |

14 244 0013 Defesa Juridica Gratuita 0,00 23.000,00 23.000,00 | | | |

14 244 0013 2.021 Manutencao da Defensoria Publica da Mulher 23.000,00 23.000,00 | | | |

14 244 0014 Assistencia a Vitimas e Testemunhas Ameaçadas 0,00 252.500,00 252.500,00 | | | |

14 244 0014 2.022 Manutencao de Centros de Referencia 252.500,00 252.500,00 | | | |

14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso 0,00 24.000,00 24.000,00 | | | |

14 422 0002 Controle Externo 0,00 10.000,00 10.000,00 | | | |

14 422 0002 2.023 Manut. do Cons. Mun. dos Direitos da Mulher 10.000,00 10.000,00 | | | |

14 422 0141 Assistencia Social Geral a Mulher 0,00 14.000,00 14.000,00 | | | |

14 422 0141 2.024 Implantaçao do Cartao da Mulher 14.000,00 14.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--- --- TOTAL | 0,00|

3.793.300,00| 3.793.300,00

--- ---

(4)

Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 Prefeitura Municipal de Parauapebas Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 PMP --- --- ÓRGÃO...: 04 Secretaria Mun de Planejamento e Gestão PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun.de Planejamento e Gestao DE TRABALHO --- ---

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

| | | |

04 Administração 0,00 7.730.000,00 7.730.000,00 | | | |

04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 5.116.000,00 5.116.000,00 | | | |

04 121 0031 Planejamento e Orçamentaçao 0,00 3.651.000,00 3.651.000,00 | | | |

04 121 0031 2.194 Elaboração do planejamento geral estratégico 3.651.000,00 3.651.000,00 | | | |

04 121 0032 Organizaçao e Modernizaçao Administrativa 0,00 1.465.000,00 1.465.000,00 | | | |

04 121 0032 2.025 Implementação da política do plano

| | | |

diretor e plano complementares municipal 1.465.000,00 1.465.000,00 | | | |

04 122 Administração Geral 0,00 2.584.000,00 2.584.000,00 | | | |

04 122 0008 Pesquisas de Campo e Estatisticas 0,00 249.480,00 249.480,00 | | | |

04 122 0008 2.026 Manut.de Serviço para Elaboraçao de

| | | |

Indicadores e Estatisticas 249.480,00 249.480,00 | | | |

04 122 0037 Administraçao Geral 0,00 139.000,00 139.000,00 | | | |

04 122 0037 2.195 Manutenção do vale alimentação da sec.

| | | |

de plan. e gestão. 139.000,00 139.000,00 | | | |

04 122 1203 Manutençao de Serviços Administrativos Gerais 0,00 2.195.520,00 2.195.520,00 | | | |

04 122 1203 2.027 Manut.da Secretaria de Planejamento e Gestao 2.195.520,00 2.195.520,00 | | | |

04 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 30.000,00 30.000,00 | | | |

04 453 0303 Vale Transporte 0,00 30.000,00 30.000,00 | | | |

04 453 0303 2.028 Manut.do Transp. Coletivo p/Servidores- Seplan 30.000,00 30.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--- --- TOTAL | 0,00|

7.730.000,00| 7.730.000,00

--- ---

(5)

--- --- ÓRGÃO...: 05 Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Cultura DE TRABALHO --- ---

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

| | | |

04 Administração 0,00 128.880,00 128.880,00 | | | |

04 122 Administração Geral 0,00 110.880,00 110.880,00 | | | |

04 122 0037 Administraçao Geral 0,00 110.880,00 110.880,00 | | | |

04 122 0037 2.184 Manter o vale alimentação da sec. de Cultura. 110.880,00 110.880,00 | | | |

04 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 18.000,00 18.000,00 | | | |

04 453 0303 Vale Transporte 0,00 18.000,00 18.000,00 | | | |

04 453 0303 2.029 Manut. do Transp. Coletivo p/ Servidores -Secult 18.000,00 18.000,00 | | | |

13 Cultura 0,00 5.871.120,00 5.871.120,00 | | | |

13 122 Administração Geral 0,00 1.454.620,00 1.454.620,00 | | | |

13 122 1203 Manutençao de Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.454.620,00 1.454.620,00 | | | |

13 122 1203 2.030 Manutenção da Secretaria de Cultura 1.454.620,00 1.454.620,00 | | | |

13 392 Difusão Cultural 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 | | | |

13 392 0471 Museus, Bibliotecas,Teatros e Centros de Cultura 0,00 160.000,00 160.000,00 | | | |

13 392 0471 2.031 Manut. do Museu de Parauapebas 160.000,00 160.000,00 | | | |

13 392 0473 Difusao Cultural 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 | | | |

13 392 0473 2.032 Manter Programa Cultura em Movimento 570.000,00 570.000,00 | | | |

13 392 0473 2.181 Manter Programa Educacional das Escolas

| | | |

de Músicas, artes visuais 915.000,00 915.000,00 | | | |

13 392 0473 2.182 Manter o Centro de Desenvolvimento Cultural - CDC 475.000,00 475.000,00 | | | |

13 392 0473 2.183 Manter o Fundo Municipal de Cultura. 80.000,00 80.000,00 | | | |

13 846 Outros Encargos Especiais 0,00 2.216.500,00 2.216.500,00 | | | |

13 846 1006 Gestão da Politica da Cultura 0,00 2.216.500,00 2.216.500,00 | | | |

13 846 1006 2.033 Manter o programa de formento a

| | | |

manifestações culturais 2.216.500,00 2.216.500,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--- --- TOTAL | 0,00|

6.000.000,00| 6.000.000,00

--- ---

(6)

Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 Prefeitura Municipal de Parauapebas Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 PMP --- --- ÓRGÃO...: 06 Secretaria Municipal de Desenvolvimento PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Desenvolvimento DE TRABALHO --- ---

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

| | | |

04 Administração 0,00 2.212.178,02 2.212.178,02 | | | |

04 122 Administração Geral 0,00 2.212.178,02 2.212.178,02 | | | |

04 122 1203 Manutençao de Serviços Administrativos Gerais 0,00 2.212.178,02 2.212.178,02 | | | |

04 122 1203 2.034 Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento 2.212.178,02 2.212.178,02 | | | |

11 Trabalho 0,00 60.000,00 60.000,00 | | | |

11 334 Fomento ao Trabalho 0,00 60.000,00 60.000,00 | | | |

11 334 0312 Promoçao do Trabalho e Geraçao de Renda 0,00 60.000,00 60.000,00 | | | |

11 334 0312 2.035 Fomento ao Desenv. e Geracao de Emprego e Renda 60.000,00 60.000,00 | | | |

22 Indústria 0,00 861.246,98 861.246,98 | | | |

22 661 Promoção Industrial 0,00 861.246,98 861.246,98 | | | |

22 661 1012 Gestão da Politica de Industria, Comercio e Serviços 0,00 861.246,98 861.246,98 | | | |

22 661 1012 2.036 Fomento as Atividades Industriais e Moveleiras 861.246,98 861.246,98 | | | |

23 Comércio e Serviços 0,00 283.000,00 283.000,00 | | | |

23 692 Comercialização 0,00 54.600,00 54.600,00 | | | |

23 692 1012 Gestão da Politica de Industria, Comercio e Serviços 0,00 54.600,00 54.600,00 | | | |

23 692 1012 2.037 Fomento a Atividades Artesanais 54.600,00 54.600,00 | | | |

23 694 Serviços Financeiros 0,00 228.400,00 228.400,00 | | | |

23 694 0041 Administraçao Financeira 0,00 228.400,00 228.400,00 | | | |

23 694 0041 2.038 Operacao e Manutencao do Banco do Povo 228.400,00 228.400,00 | | | |

26 Transporte 0,00 10.000,00 10.000,00 | | | |

26 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 10.000,00 10.000,00 | | | |

26 453 0303 Vale Transporte 0,00 10.000,00 10.000,00 | | | |

26 453 0303 2.039 Manut.do Transp.Coletivo p/Servidores- Seden 10.000,00 10.000,00 | | | |

28 Encargos Especiais 0,00 73.575,00 73.575,00 | | | |

28 695 Turismo 0,00 73.575,00 73.575,00 | | | |

28 695 0515 Fomento ao Eco Turismo 0,00 73.575,00 73.575,00 | | | |

28 695 0515 2.040 Implantação do Eco Turismo 73.575,00 73.575,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--- --- TOTAL | 0,00|

3.500.000,00| 3.500.000,00

--- ---

(7)

--- --- ÓRGÃO...: 07 Procuradoria Geral do Município PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Procuradoria Geral do Município DE TRABALHO --- ---

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

| | | |

04 Administração 0,00 4.334.600,00 4.334.600,00 | | | |

04 092 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 4.164.600,00 4.164.600,00 | | | |

04 092 1203 Manutençao de Serviços Administrativos Gerais 0,00 4.164.600,00 4.164.600,00 | | | |

04 092 1203 2.041 Manutencao da Procuradoria Geral 4.164.600,00 4.164.600,00 | | | |

04 122 Administração Geral 0,00 120.000,00 120.000,00 | | | |

04 122 0066 Treinamento e Capacitaçao de Recursos Humanos 0,00 120.000,00 120.000,00 | | | |

04 122 0066 2.179 Capacitação de servidores, advogados e

| | | |

procuradores municipais 120.000,00 120.000,00 | | | |

04 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 50.000,00 50.000,00 | | | |

04 453 0303 Vale Transporte 0,00 50.000,00 50.000,00 | | | |

04 453 0303 2.042 Manut. do Transp. Coletivo p/ Servidores

| | | |

-Procuradoria 50.000,00 50.000,00 | | | |

14 Direito da Cidadania 0,00 165.400,00 165.400,00 | | | |

14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso 0,00 165.400,00 165.400,00 | | | |

14 422 0012 Defesa dos Direitos do Consumidor 0,00 165.400,00 165.400,00 | | | |

14 422 0012 2.043 Manutencao do Fundo Municipal do Procon 165.400,00 165.400,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--- --- TOTAL | 0,00|

4.500.000,00| 4.500.000,00

--- ---

(8)

Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 Prefeitura Municipal de Parauapebas Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 PMP --- --- ÓRGÃO...: 08 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer DE TRABALHO --- ---

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

| | | |

04 Administração 0,00 2.842.500,00 2.842.500,00 | | | |

04 122 Administração Geral 0,00 2.749.500,00 2.749.500,00 | | | |

04 122 1203 Manutençao de Serviços Administrativos Gerais 0,00 2.749.500,00 2.749.500,00 | | | |

04 122 1203 2.044 Manutencao da Secretaria de Esporte e Lazer 2.749.500,00 2.749.500,00 | | | |

04 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 93.000,00 93.000,00 | | | |

04 453 0303 Vale Transporte 0,00 93.000,00 93.000,00 | | | |

04 453 0303 2.045 Manut. do Transp. Coletivo p/ Servidores -Semel 93.000,00 93.000,00 | | | |

27 Desporto e Lazer 0,00 5.157.500,00 5.157.500,00 | | | |

27 812 Desporto Comunitário 0,00 5.095.000,00 5.095.000,00 | | | |

27 812 1007 Gestão da Política de Desporto e Lazer 0,00 5.095.000,00 5.095.000,00 | | | |

27 812 1007 2.046 Apoio ao Desporto Amador 5.095.000,00 5.095.000,00 | | | |

27 846 Outros Encargos Especiais 0,00 62.500,00 62.500,00 | | | |

27 846 1007 Gestão da Política de Desporto e Lazer 0,00 62.500,00 62.500,00 | | | |

27 846 1007 2.047 Fomento a Manif. Desportivas e de Lazer 62.500,00 62.500,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--- --- TOTAL | 0,00|

8.000.000,00| 8.000.000,00

--- ---

(9)

--- --- ÓRGÃO...: 09 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO --- ---

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

| | | |

04 Administração 0,00 9.757.909,50 9.757.909,50 | | | |

04 122 Administração Geral 0,00 9.404.015,10 9.404.015,10 | | | |

04 122 0018 Valorização do Servidor 0,00 451.375,00 451.375,00 | | | |

04 122 0018 2.201 Realização da mostra de arte do servidor - MASPP 436.425,00 436.425,00 | | | |

04 122 0018 2.202 Realização de torneios esportivos entre

| | | |

os servidores 14.950,00 14.950,00 | | | |

04 122 0032 Organizaçao e Modernizaçao Administrativa 0,00 17.250,00 17.250,00 | | | |

04 122 0032 2.203 Criação e manutenção de um informativo

| | | |

para os servidores 17.250,00 17.250,00 | | | |

04 122 1203 Manutençao de Serviços Administrativos Gerais 0,00 8.935.390,10 8.935.390,10 | | | |

04 122 1203 2.048 Manutencao e funcionamento da Secretaria

| | | |

de Administracao 8.721.490,10 8.721.490,10 | | | |

04 122 1203 2.049 Modernização e reestruturação da SEMAD Humanos 213.900,00 213.900,00 | | | |

04 125 Normalização e Fiscalização 0,00 64.100,00 64.100,00 | | | |

04 125 0037 Administraçao Geral 0,00 64.100,00 64.100,00 | | | |

04 125 0037 2.050 Implantação e Manutenção do setor de

| | | |

segurança do trabalho 64.100,00 64.100,00 | | | |

04 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 177.304,40 177.304,40 | | | |

04 453 0303 Vale Transporte 0,00 177.304,40 177.304,40 | | | |

04 453 0303 2.051 Manutencao do Transp.Coletivo p/ Servidores-Semad 177.304,40 177.304,40 | | | |

04 846 Outros Encargos Especiais 0,00 112.490,00 112.490,00 | | | |

04 846 0472 Apoio e Incentivo as Artes 0,00 112.490,00 112.490,00 | | | |

04 846 0472 2.052 Qualificação e capacitação do Servidor

| | | |

publico Municipal 112.490,00 112.490,00 | | | |

28 Encargos Especiais 0,00 342.090,50 342.090,50 | | | |

28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 342.090,50 342.090,50 | | | |

28 846 0156 Inativos e Pensionistas da Previdencia Estatutaria 0,00 342.090,50 342.090,50 | | | |

28 846 0156 2.053 Encargos com Aposentadorias e Pensoes 342.090,50 342.090,50 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--- --- TOTAL | 0,00|

10.100.000,00| 10.100.000,00

--- ---

(10)

Governo Municipal de Parauapebas ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 Prefeitura Municipal de Parauapebas Orçamento Fiscal - Adendo V Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00 PMP --- --- ÓRGÃO...: 10 Secretaria Municipal de Fazenda PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Fazenda DE TRABALHO --- ---

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL | | | |

============================================================================================================================== =============================================================================================================================

| | | |

04 Administração 0,00 8.980.000,00 8.980.000,00 | | | |

04 122 Administração Geral 0,00 300.000,00 300.000,00 | | | |

04 122 0010 Parceria com Associacoes de Classe 0,00 300.000,00 300.000,00 | | | |

04 122 0010 2.054 Contribuicao a Amat 300.000,00 300.000,00 | | | |

04 123 Administração Financeira 0,00 7.111.985,00 7.111.985,00 | | | |

04 123 0041 Administraçao Financeira 0,00 507.680,00 507.680,00 | | | |

04 123 0041 2.015 Encargos com publicidade e campanhas educativas 80.000,00 80.000,00 | | | |

04 123 0041 2.016 Manut. do Vale alimentação - sefaz - cont. geral 427.680,00 427.680,00 | | | |

04 123 1203 Manutençao de Serviços Administrativos Gerais 0,00 6.604.305,00 6.604.305,00 | | | |

04 123 1203 2.055 Manutenção da Secretaria da Fazenda 6.604.305,00 6.604.305,00 | | | |

04 124 Controle Interno 0,00 771.715,00 771.715,00 | | | |

04 124 0009 Fiscaliz.e Ordenacao da Maquina Adm.e Contabil 0,00 771.715,00 771.715,00 | | | |

04 124 0009 2.056 Manutencao da Controladoria Geral 768.715,00 768.715,00 | | | |

04 124 0009 2.057 Manut.do Transporte Coletivo p/Servidor - Ci 3.000,00 3.000,00 | | | |

04 125 Normalização e Fiscalização 0,00 189.300,00 189.300,00 | | | |

04 125 0021 Modernização: Administrativa, Financeira e Tributári 0,00 189.300,00 189.300,00 | | | |

04 125 0021 2.058 Modernização Fiscal e Tributaria 189.300,00 189.300,00 | | | |

04 126 Tecnologia da Informação 0,00 310.000,00 310.000,00 | | | |

04 126 0019 Comunicação, Conhecimento e Transparência 0,00 80.000,00 80.000,00 | | | |

04 126 0019 2.059 Manutencao do Portal da Transparencia 80.000,00 80.000,00 | | | |

04 126 0032 Organizaçao e Modernizaçao Administrativa 0,00 230.000,00 230.000,00 | | | |

04 126 0032 2.060 Manut. do Sistema Integrado de Informatizacao 230.000,00 230.000,00 | | | |

04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 155.000,00 155.000,00 | | | |

04 128 0066 Treinamento e Capacitaçao de Recursos Humanos 0,00 155.000,00 155.000,00 | | | |

04 128 0066 2.061 Capacitação e Aperf. de Recursos Humanos 155.000,00 155.000,00 | | | |

04 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 142.000,00 142.000,00 | | | |

04 453 0303 Vale Transporte 0,00 142.000,00 142.000,00 | | | |

04 453 0303 2.062 Manut. do Transp. Coletivo p/ Servidores-Sefaz 142.000,00 142.000,00 | | | |

28 Encargos Especiais 0,00 18.490.000,00 18.490.000,00 | | | |

28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 13.290.000,00 13.290.000,00 | | | |

28 841 0000 Encargos Especiais 0,00 13.290.000,00 13.290.000,00 | | | |

28 841 0000 2.063 Encargos e Amortiz. da Divida Contrat. com o INSS 13.290.000,00 13.290.000,00 | | | |

28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 200.000,00 200.000,00 | | | |

28 843 0000 Encargos Especiais 0,00 200.000,00 200.000,00 | | | |

28 843 0000 2.064 Encargos e Amortiz. da Divida Contrat. c/ o PASEP 200.000,00 200.000,00 | | | |

28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 | | | |

28 846 0000 Encargos Especiais 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 | | | |

28 846 0000 2.065 Contribuicao ao PASEP 5.000.000,00 5.000.000,00 | | | |

| | | |

--- --- TOTAL | 0,00|

27.470.000,00| 27.470.000,00

--- ---

(11)

--- --- ÓRGÃO...: 11 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos PROGRAMA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos DE TRABALHO --- ---

