• Nenhum resultado encontrado

ARAGUAÇU /10/2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ARAGUAÇU /10/2007"

Copied!
16
0
0

Texto

(1)

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA Data de atualização: 31/12/2017

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - DE

COORDENAÇÃO-GERAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO - DEA

Superintendência Regional Tocantins - SR 26 Assentamentos - Informações Gerais

SR CÓD. PA NOME PA CÓD. IBGE MUNICÍPIO CAPACIDADE FAM. ASSENT. ÁREA PA DT. CRIAÇÃO

SR 26 - Tocantins TO0453000 PA BARRA DO LONTRA 1722107 XAMBIOÁ 40 40 1378.5742 05/05/2013

SR 26 - Tocantins TO0453000 PA BARRA DO LONTRA 1722107 XAMBIOÁ 40 40 1378.5742 05/05/2013

SR 26 - Tocantins TO0043000 PA AREIAS 1700251 ABREULÂNDIA 24 18 2719.7276 02/09/1992

SR 26 - Tocantins TO0102000 PA BARONESA 1700251 ABREULÂNDIA 43 41 1586.4491 12/12/1996

SR 26 - Tocantins TO0402000 PA BARREIRINHO 1700251 ABREULÂNDIA 30 26 1880.8 12/02/2007

SR 26 - Tocantins TO0403000 PA VARGEM DOURADA 1700251 ABREULÂNDIA 72 71 3339.3878 12/02/2007 SR 26 - Tocantins TO0433000 PA BREJO DO CAMPO 1700251 ABREULÂNDIA 19 19 1148.1667 09/07/2009

SR 26 - Tocantins TO0107000 PA PALMEIRAS 1700301 AGUIARNÓPOLIS 65 66 2013.4619 30/12/1996

SR 26 - Tocantins TO0306000 PA VITÓRIA I 1700301 AGUIARNÓPOLIS 55 60 2031.4939 16/04/2003

SR 26 - Tocantins TO0448000 PA LUAR DO SERTAO 1701002 ANANÁS 28 27 1941.1308 05/12/2011

SR 26 - Tocantins TO0078000 PA TAMBORIL 1701051 ANGICO 67 62 4028.2813 30/08/1995

SR 26 - Tocantins TO0095000 PA BAVIERA 1701309 ARAGOMINAS 142 150 5047.0317 31/05/1996

SR 26 - Tocantins TO0124000 PA DOIS CORAÇÕES 1701309 ARAGOMINAS 62 61 3101.2507 22/12/1997

SR 26 - Tocantins TO0143000 PA REUNIDAS 1701309 ARAGOMINAS 402 388 17190.5335 19/06/1998

SR 26 - Tocantins TO0145000 PA MOGNO 1701309 ARAGOMINAS 153 148 5118.0504 06/07/1998

SR 26 - Tocantins TO0150000 PA VITORIA RÉGIA 1701309 ARAGOMINAS 200 186 8076.9763 19/06/1998 SR 26 - Tocantins TO0284000 PA SÃO GABRIEL 1701309 ARAGOMINAS 128 118 4498.9039 10/10/2001 SR 26 - Tocantins TO0114000 PA SANTA CLARA 1701903 ARAGUACEMA 231 227 12432.6018 21/03/1997

SR 26 - Tocantins TO0142000 PA TARUMÃ 1701903 ARAGUACEMA 257 185 8091.0414 22/05/1998

SR 26 - Tocantins TO0315000 PA SANTA CLARA II 1701903 ARAGUACEMA 10 10 484 08/10/2003

SR 26 - Tocantins TO0357000 PE ARAGUACEMA 1701903 ARAGUACEMA 35 34 3883.9679 05/01/1994

SR 26 - Tocantins TO0392000 PA NOVA CANAÃ 1701903 ARAGUACEMA 130 96 7949.7799 15/12/2006

SR 26 - Tocantins TO0431000 PA DA MATA 1701903 ARAGUACEMA 85 78 4584.4508 29/07/2009

SR 26 - Tocantins TO0331000 PA BARRO ALTO 1702000 ARAGUAÇU 28 29 1802.3668 13/07/2005

SR 26 - Tocantins TO0379000 PA PONTAL I 1702000 ARAGUAÇU 21 21 1976.3903 05/07/2006

SR 26 - Tocantins TO0380000 PA PONTAL II 1702000 ARAGUAÇU 59 55 2650.375 06/07/2006

SR 26 - Tocantins TO0423000 PA PONTAL DAS ESTRELAS

(2)

SR 26 - Tocantins TO0424000 PA PONTAL DAS ESTRELAS I

1702000 ARAGUAÇU 25 29 1395.7362 15/10/2007

SR 26 - Tocantins TO0434000 PA PONTAL DAS ESTRELAS V

1702000 ARAGUAÇU 12 13 694.8669 20/08/2008

SR 26 - Tocantins TO0009000 PA ALEGRE 1702109 ARAGUAÍNA 49 49 1655.2393 25/08/1987

SR 26 - Tocantins TO0041000 PA RIO PRETO 1702109 ARAGUAÍNA 206 197 9956.1835 04/10/1991

SR 26 - Tocantins TO0086000 PA ARAGUAMINAS 1702109 ARAGUAÍNA 40 35 2383.0988 26/12/1995

SR 26 - Tocantins TO0283000 PA PARAÍSO 1702109 ARAGUAÍNA 140 124 5889.5811 10/10/2001

SR 26 - Tocantins TO0425000 PA CORUJA 1702109 ARAGUAÍNA 18 16 686.1 06/12/2007

SR 26 - Tocantins TO0451000 PA MANOEL ALVES 1702109 ARAGUAÍNA 94 92 3130.3956 29/11/2012

SR 26 - Tocantins TO0181000 PA INHUMA 1702158 ARAGUANÃ 120 111 3814.0137 28/12/1998

SR 26 - Tocantins TO0023000 PA SANTA CRUZ II 1702208 ARAGUATINS 281 279 10548.2049 27/02/1989

SR 26 - Tocantins TO0025000 PA TRÊCHO SECO 1702208 ARAGUATINS 30 25 801.9024 08/03/1989

SR 26 - Tocantins TO0037000 PA OURO VERDE 1702208 ARAGUATINS 135 123 5750.8256 30/11/1989

SR 26 - Tocantins TO0068000 PA ÁGUA LIMPA 1702208 ARAGUATINS 25 23 764.3364 10/01/1995

SR 26 - Tocantins TO0070000 PA NOVA VIDA 1702208 ARAGUATINS 14 12 469.1269 23/02/1995

SR 26 - Tocantins TO0072000 PA RONCA 1702208 ARAGUATINS 92 83 3495.1799 23/02/1995

SR 26 - Tocantins TO0089000 PA SÃO JOSÉ 1702208 ARAGUATINS 89 86 3110.1953 29/12/1995

SR 26 - Tocantins TO0097000 PA ATANASIO 1702208 ARAGUATINS 94 92 2630.5349 02/07/1996

SR 26 - Tocantins TO0098000 PA MARCOS FREIRE 1702208 ARAGUATINS 81 74 2720.7371 02/07/1996

SR 26 - Tocantins TO0099000 PA PADRE JOSIMO 1702208 ARAGUATINS 54 50 1601.2725 02/07/1996

SR 26 - Tocantins TO0100000 PA DONA EUNICE 1702208 ARAGUATINS 80 73 2480.7709 02/07/1996

SR 26 - Tocantins TO0105000 PA SANTA HELENA 1702208 ARAGUATINS 26 22 555.6764 20/12/1996

SR 26 - Tocantins TO0111000 PA MUTIRÃO 1702208 ARAGUATINS 64 59 1640.2508 31/12/1996

SR 26 - Tocantins TO0112000 PA TRANSARAGUAIA 1702208 ARAGUATINS 45 38 1821.1393 31/12/1996 SR 26 - Tocantins TO0113000 PA PROFESSORA

DJANIRA

1702208 ARAGUATINS 60 45 1382.5982 31/12/1996

SR 26 - Tocantins TO0117000 PA RANCHO ALEGRE 1702208 ARAGUATINS 55 45 1629.8646 17/04/1997

SR 26 - Tocantins TO0127000 PA MARINGA 1702208 ARAGUATINS 92 84 3273.7274 15/06/1998

SR 26 - Tocantins TO0132000 PA PETRÔNIO 1702208 ARAGUATINS 20 19 613.6992 19/06/1998

SR 26 - Tocantins TO0386000 PA SANTA HELENA II 1702208 ARAGUATINS 46 46 1761 10/10/2006

SR 26 - Tocantins TO0413000 PA PALMARES 1702208 ARAGUATINS 52 52 1914.1655 03/12/2007

SR 26 - Tocantins TO0430000 PA NOVA UNIÃO 1702208 ARAGUATINS 80 72 2921.9058 18/08/2009

SR 26 - Tocantins TO0190000 PA CRISTO REI 1702307 ARAPOEMA 25 24 1007.2554 29/10/1999

(3)

SR 26 - Tocantins TO0128000 PA TRÊS IRMÃOS 1702554 AUGUSTINÓPOLIS 171 170 4696.9423 10/06/1998 SR 26 - Tocantins TO0129000 PA SÃO SILVESTRE 1702554 AUGUSTINÓPOLIS 84 84 2512.0574 06/07/1998 SR 26 - Tocantins TO0167000 PA SÃO ROQUE 1702554 AUGUSTINÓPOLIS 74 74 2125.3558 25/09/1998 SR 26 - Tocantins TO0266000 PA BANDEIRANTE II 1702554 AUGUSTINÓPOLIS 45 45 622.8788 14/12/2000

SR 26 - Tocantins TO0324000 PA SOLIDÁRIO 1702554 AUGUSTINÓPOLIS 37 36 1297.888 08/04/2005

SR 26 - Tocantins TO0330000 PA 20 MIL 1702554 AUGUSTINÓPOLIS 32 31 986.4701 13/07/2005

SR 26 - Tocantins TO0353000 PA CHAVE DE OURO 1702554 AUGUSTINÓPOLIS 17 17 435.606 27/09/2005

SR 26 - Tocantins TO0360000 PE DEZESSEIS 1702554 AUGUSTINÓPOLIS 60 56 3481.61 23/09/1992

SR 26 - Tocantins TO0011000 PA GROTÃO 1702901 AXIXÁ DO TOCANTINS

70 64 1728.1598 25/08/1987

SR 26 - Tocantins TO0130000 PA SANTA JULIANA 1702901 AXIXÁ DO TOCANTINS

100 86 3033.8878 19/01/1999

SR 26 - Tocantins TO0133000 PA NAJÁ 1702901 AXIXÁ DO TOCANTINS

33 29 684.8059 19/06/1998

SR 26 - Tocantins TO0163000 PA BURITIS 1702901 AXIXÁ DO TOCANTINS

73 73 2183.9107 25/09/1998

SR 26 - Tocantins TO0164000 PA BOA SORTE II 1702901 AXIXÁ DO TOCANTINS

30 28 950.7475 25/09/1998

SR 26 - Tocantins TO0165000 PA SANTA BARBARA 1702901 AXIXÁ DO TOCANTINS

33 28 1073.2438 25/09/1998

SR 26 - Tocantins TO0214000 PA BABAÇU 1702901 AXIXÁ DO TOCANTINS

25 33 1012 13/03/2000

SR 26 - Tocantins TO0269000 PA MAMÉDIO 1702901 AXIXÁ DO TOCANTINS

15 15 289.3314 25/05/2001

SR 26 - Tocantins TO0295000 PA DUAS CABECEIRAS 1703008 BABACULÂNDIA 29 27 2321.489 16/11/2001

SR 26 - Tocantins TO0296000 PA TURRÃO 1703008 BABACULÂNDIA 30 28 900.7308 16/11/2001

SR 26 - Tocantins TO0314000 PA BARRA DO RIO ARRAIAS

1703008 BABACULÂNDIA 24 24 607.4462 18/09/2003

SR 26 - Tocantins TO0364000 PE SERRA DOS CAVALOS

1703008 BABACULÂNDIA 14 14 3883.9679 05/01/1994

SR 26 - Tocantins TO0367000 PE SANTAREM 1703008 BABACULÂNDIA 21 21 1309.0061 30/12/1992

SR 26 - Tocantins TO0028000 PA JENIPAPO 1703057 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

33 33 1251.5444 26/06/1989

SR 26 - Tocantins TO0031000 PA BANDEIRANTES 1703057 BANDEIRANTES DO TOCANTINS

(4)

SR 26 - Tocantins TO0016000 PA JUARINA 1703206 BERNARDO SAYÃO

682 654 29472.9297 18/05/1988

SR 26 - Tocantins TO0340000 PRB BOA SORTE 1703701 BREJINHO DE NAZARÉ

20 20 430.6426 22/09/2005

SR 26 - Tocantins TO0116000 PA BOA SORTE 1703800 BURITI DO TOCANTINS

60 60 1932.2046 17/04/1997

SR 26 - Tocantins TO0131000 PA CANAÃ 1703800 BURITI DO TOCANTINS

34 34 1133.9746 10/06/1998

SR 26 - Tocantins TO0267000 PA SOSSEGO 1703800 BURITI DO TOCANTINS

25 25 472.1221 26/12/2000

SR 26 - Tocantins TO0301000 PA OZIEL ALVES PEREIRA

1703826 CACHOEIRINHA 53 53 1738.8023 12/12/2002

SR 26 - Tocantins TO0394000 PA CANTO DE BARRO 1703826 CACHOEIRINHA 23 23 1562.2043 28/11/2006 SR 26 - Tocantins TO0198000 PA COIMBRA 1703867 CARIRI DO

TOCANTINS

160 182 5018.1568 31/01/2000

SR 26 - Tocantins TO0325000 PA SANTA RITA 1703867 CARIRI DO TOCANTINS

21 21 943.3591 29/04/2005

SR 26 - Tocantins TO0187000 PA BARRA BONITA 1703883 CARMOLÂNDIA 75 76 2801.9446 28/07/1999 SR 26 - Tocantins TO0171000 PA SÃO LUCAS 1703891 CARRASCO

BONITO

34 33 926.3108 19/01/1999

SR 26 - Tocantins TO0012000 PA BARROCA 1703909 CASEARA 34 32 2656.4513 28/01/1988

SR 26 - Tocantins TO0092000 PA UNIÃO II 1703909 CASEARA 25 25 1284.3936 17/05/1996

SR 26 - Tocantins TO0149000 PA ARAGUAIA 1703909 CASEARA 58 59 2633.8025 04/06/1998

SR 26 - Tocantins TO0156000 PA CALIFÓRNIA 1703909 CASEARA 73 65 2911.6619 24/08/1998

SR 26 - Tocantins TO0310000 PA BURITIRANA 1703909 CASEARA 32 29 1533.7207 29/08/2003

SR 26 - Tocantins TO0335000 PA 1º DE MAIO 1703909 CASEARA 102 97 4302.0724 04/08/2005

SR 26 - Tocantins TO0363000 PE FAZENDA CAIAPÓ 1703909 CASEARA 10 9 1452 05/01/1994

SR 26 - Tocantins TO0389000 PA ONALÍCIO BARROS 1703909 CASEARA 130 132 7850.1356 22/11/2006 SR 26 - Tocantins TO0391000 PA ESTRELA DO

ARAGUAIA

1703909 CASEARA 60 59 4862.8 13/10/2006

SR 26 - Tocantins TO0020000 PA BAIAO 1705102 CHAPADA DA NATIVIDADE

55 46 5969.9054 26/10/1988

SR 26 - Tocantins TO0034000 PA REVOLUÇÃO 1705102 CHAPADA DA NATIVIDADE

(5)

SR 26 - Tocantins TO0120000 PA FIRMEZA 1705102 CHAPADA DA NATIVIDADE

25 25 1145.7506 14/05/1997

SR 26 - Tocantins TO0215000 PA CHOBÓ 1705102 CHAPADA DA NATIVIDADE

45 35 3002.285 10/04/2000

SR 26 - Tocantins TO0135000 PA REAL 1705508 COLINAS DO TOCANTINS

35 34 1138.7267 15/06/1998

SR 26 - Tocantins TO0103000 PA VERA CRUZ 1716703 COLMÉIA 80 67 1842.3637 12/12/1996

SR 26 - Tocantins TO0191000 PA SANTA FÉ 1716703 COLMÉIA 24 22 892.8714 30/11/1999

SR 26 - Tocantins TO0327000 PA MARÍLIA 1716703 COLMÉIA 89 82 2221.02 08/07/2005

SR 26 - Tocantins TO0328000 PA ORLÂNDIA 1716703 COLMÉIA 27 22 759.1007 08/07/2005

SR 26 - Tocantins TO0054000 PA UNIÃO 1706001 COUTO DE MAGALHÃES

36 32 1673.4875 17/12/1992

SR 26 - Tocantins TO0202000 PA PÉ DO MORRO 1706001 COUTO DE MAGALHÃES

33 27 1767.14 02/03/2000

SR 26 - Tocantins TO0209000 PA BELENZINHO 1706001 COUTO DE MAGALHÃES

48 42 2598.5456 02/03/2000

SR 26 - Tocantins TO0213000 PA SETECENTOS 1706001 COUTO DE MAGALHÃES

67 57 3649.7345 28/02/2000

SR 26 - Tocantins TO0277000 PA SENHOR DO BONFIM 1706001 COUTO DE MAGALHÃES

33 29 1695.7558 21/08/2001

SR 26 - Tocantins TO0309000 PA ALTO ALEGRE 1706001 COUTO DE MAGALHÃES

38 40 2302.473 05/05/2003

SR 26 - Tocantins TO0323000 PA COCAL II 1706001 COUTO DE MAGALHÃES

35 30 1865.6822 08/04/2005

SR 26 - Tocantins TO0359000 PA CAMPO DA MISSA 1706001 COUTO DE MAGALHÃES

32 31 1328.8 23/11/2005

SR 26 - Tocantins TO0381000 PA BONANZA 1706001 COUTO DE MAGALHÃES

70 58 2926.045 14/08/2006

SR 26 - Tocantins TO0408000 PA VALE DO BANANAL 1706001 COUTO DE MAGALHÃES

27 24 1628.6063 28/03/2007

SR 26 - Tocantins TO0409000 PA SÃO SEBASTIÃO I 1706001 COUTO DE MAGALHÃES

18 16 1114.7164 28/03/2007

SR 26 - Tocantins TO0189000 PA CRISTAL 1706100 CRISTALÂNDIA 64 63 3841.9922 27/07/1999

SR 26 - Tocantins TO0299000 PA CHAPADA VERMELHA

(6)

SR 26 - Tocantins TO0436000 PA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

1706100 CRISTALÂNDIA 56 48 2295.46 20/08/2008

SR 26 - Tocantins TO0437000 PA VIRGÍNIA 1706100 CRISTALÂNDIA 41 37 1712.9365 21/08/2008

SR 26 - Tocantins TO0281000 PA ARLINDO 1706258 CRIXÁS DO TOCANTINS

55 56 2733.2524 17/09/2001

SR 26 - Tocantins TO0048000 PA CAJUEIRO 1706506 DARCINÓPOLIS 36 36 2044.3425 02/09/1992

SR 26 - Tocantins TO0186000 PA AMIGOS DA TERRA 1706506 DARCINÓPOLIS 162 153 8934.0467 20/10/1999

SR 26 - Tocantins TO0271000 PA FORMOSA 1706506 DARCINÓPOLIS 56 55 4822.9224 25/06/2001

SR 26 - Tocantins TO0291000 PA DESTILARIA 1706506 DARCINÓPOLIS 51 48 1913.0433 08/11/2001

SR 26 - Tocantins TO0205000 PA NOVO PLANO 1707009 DIANÓPOLIS 29 26 1260.0939 28/02/2000

SR 26 - Tocantins TO0274000 PA BELA VISTA 1707009 DIANÓPOLIS 32 29 1646.7354 18/07/2001

SR 26 - Tocantins TO0356000 PE PONTINHA 1707009 DIANÓPOLIS 22 22 4060 30/12/1992

SR 26 - Tocantins TO0438000 PA VITÓRIA III 1707009 DIANÓPOLIS 29 27 1300.6863 27/08/2008

SR 26 - Tocantins TO0044000 PA CABECEIRA DO PRATA

1707108 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

11 9 184 08/02/1992

SR 26 - Tocantins TO0045000 PA CAIAPOZINHO 1707108 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

20 19 2062.3486 24/09/1992

SR 26 - Tocantins TO0085000 PA RIO PRATA 1707108 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

57 60 2666.3387 21/12/1995

SR 26 - Tocantins TO0155000 PA CONSOLAÇÃO 1707108 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

49 50 2041.3884 24/08/1998

SR 26 - Tocantins TO0174000 PA TOLEDO I 1707108 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

36 34 1203.3689 21/12/1998

SR 26 - Tocantins TO0206000 PA PALMEIRINHA 1707108 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

27 27 834.845 02/03/2000

SR 26 - Tocantins TO0320000 PA PIEDADE 1707108 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

33 29 1250.625 30/11/2004

SR 26 - Tocantins TO0354000 PA SANTA JULIA 1707108 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

26 25 1790.6531 18/10/2005

SR 26 - Tocantins TO0405000 PA MULHER CIDADÃ 1707108 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

37 29 1749.5299 01/03/2007

SR 26 - Tocantins TO0442000 PA 25 DE MARÇO 1707108 DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS

33 32 1544.5961 11/09/2009

SR 26 - Tocantins TO0136000 PA ESTRELA DALVA 1707207 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

(7)

SR 26 - Tocantins TO0404000 PA SALOMIRA 1707207 DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

118 115 5529.4796 22/02/2007

SR 26 - Tocantins TO0199000 PA SANTA TEREZA 1707306 DUERÉ 35 37 1766.4404 31/01/2000

SR 26 - Tocantins TO0018000 PA TOBASA 1707405 ESPERANTINA 62 48 1908.0839 28/06/1988

SR 26 - Tocantins TO0027000 PA ESPERANTINA 1707405 ESPERANTINA 40 35 1610.1402 26/06/1989

SR 26 - Tocantins TO0029000 PA ARAGUAIALA 1707405 ESPERANTINA 59 55 2236.9385 26/06/1989

SR 26 - Tocantins TO0035000 PA BOA ESPERANÇA 1707405 ESPERANTINA 64 60 2469.2833 20/10/1989

SR 26 - Tocantins TO0036000 PA LAGO PRETO 1707405 ESPERANTINA 72 66 2516.1983 20/10/1989

SR 26 - Tocantins TO0042000 PA MULATOS 1707405 ESPERANTINA 65 59 2542.2528 04/10/1991

SR 26 - Tocantins TO0056000 PA BICO DO PAPAGAIO 1707405 ESPERANTINA 17 15 949.8329 24/11/1992

SR 26 - Tocantins TO0058000 PA TOCANTINS 1707405 ESPERANTINA 30 14 1227.0797 24/08/1993

SR 26 - Tocantins TO0084000 PA PORTELA 1707405 ESPERANTINA 38 32 1123.8748 11/12/1995

SR 26 - Tocantins TO0183000 PA RESTINGA 1707405 ESPERANTINA 14 11 338.6008 17/12/1999

SR 26 - Tocantins TO0278000 PA PONTÃO 1707405 ESPERANTINA 18 14 308.2748 05/09/2001

SR 26 - Tocantins TO0372000 PA LAGO DA UMBAÚBA 1707405 ESPERANTINA 72 70 3110.9241 13/12/2005

SR 26 - Tocantins TO0316000 PA POÇO AZUL 1707553 FÁTIMA 35 36 1402.1908 28/11/2003

SR 26 - Tocantins TO0289000 PA PIABA 1707652 FIGUEIRÓPOLIS 20 20 1285.2933 07/11/2001

SR 26 - Tocantins TO0305000 PA COBERTÃO 1707652 FIGUEIRÓPOLIS 50 53 2784.4498 16/04/2003

SR 26 - Tocantins TO0352000 PA RENASCER 1707652 FIGUEIRÓPOLIS 72 73 2186.8624 10/10/2005

SR 26 - Tocantins TO0419000 PA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

1707652 FIGUEIRÓPOLIS 28 28 1159.2399 11/10/2007

SR 26 - Tocantins TO0180000 PA RECREIO 1707702 FILADÉLFIA 41 41 1359.7623 28/12/1998

SR 26 - Tocantins TO0272000 PA RETIRO II 1707702 FILADÉLFIA 25 24 1112.303 25/06/2001

SR 26 - Tocantins TO0273000 PA TABULEIRO 1707702 FILADÉLFIA 16 12 546.0602 25/06/2001

SR 26 - Tocantins TO0286000 PA BREJÃO 1707702 FILADÉLFIA 20 20 616.1457 29/10/2001

SR 26 - Tocantins TO0421000 PA PRATINHA 1707702 FILADÉLFIA 5 0 227.7782 05/12/2007

SR 26 - Tocantins TO0101000 PA GAMELEIRA 1708205 FORMOSO DO ARAGUAIA

127 120 10025.3018 02/07/1996

SR 26 - Tocantins TO0106000 PA CARACOL 1708205 FORMOSO DO ARAGUAIA

120 127 17094.2075 27/12/1996

SR 26 - Tocantins TO0125000 PA PIRARUCU 1708205 FORMOSO DO ARAGUAIA

75 75 6467.2808 22/12/1997

SR 26 - Tocantins TO0126000 PA TRÊS PODERES 1708205 FORMOSO DO ARAGUAIA

(8)

SR 26 - Tocantins TO0177000 PA LAGOA DA ONÇA 1708205 FORMOSO DO ARAGUAIA

313 320 17347.0722 21/12/1998

SR 26 - Tocantins TO0334000 PA PIRARUCU I 1708205 FORMOSO DO ARAGUAIA

28 29 1913.2289 28/07/2005

SR 26 - Tocantins TO0370000 PA ARAGUAIA I 1708205 FORMOSO DO ARAGUAIA

250 250 24542.1725 02/12/2005

SR 26 - Tocantins TO0154000 PA MUIRAQUITAN 1708304 GOIANORTE 139 121 5020.5027 24/08/1998

SR 26 - Tocantins TO0337000 PA CHE GUEVARA 1708304 GOIANORTE 30 28 1517.44 18/08/2005

SR 26 - Tocantins TO0371000 PA SANTA RITA II 1708304 GOIANORTE 66 56 3242.0368 06/12/2005

SR 26 - Tocantins TO0148000 PA PEDRA BRANCA 1709302 GUARAÍ 55 54 3406.7266 15/06/1998

SR 26 - Tocantins TO0185000 PA SOLEDADE 1709302 GUARAÍ 75 68 2320.2182 27/07/1999

SR 26 - Tocantins TO0307000 PA VALE VERDE 1709500 GURUPI 100 99 1741.6871 16/04/2003

SR 26 - Tocantins TO0052000 PA SURUBIM 1709807 IPUEIRAS 16 8 1703.6328 24/11/1992

SR 26 - Tocantins TO0345000 PRB 2000 1709807 IPUEIRAS 6 6 178.618 22/09/2005

SR 26 - Tocantins TO0083000 PA REIS 1710706 ITAGUATINS 139 123 5594.5152 04/12/1995

SR 26 - Tocantins TO0216000 PA CARAIBINHA 1710706 ITAGUATINS 27 25 1260.4906 29/08/2000

SR 26 - Tocantins TO0270000 PA SÃO JOÃO II 1710706 ITAGUATINS 43 40 1599.6788 25/05/2001

SR 26 - Tocantins TO0447000 PA SANTA LUZIA I 1710706 ITAGUATINS 27 23 1092.91 20/10/2011

SR 26 - Tocantins TO0192000 PA SÃO JOÃO BATISTA 1711100 ITAPORÃ DO TOCANTINS

36 33 1371.0558 30/11/1999

SR 26 - Tocantins TO0294000 PA VOLTA DO RIO 1711506 JAÚ DO TOCANTINS

100 103 5869.7975 16/11/2001

SR 26 - Tocantins TO0414000 PA VALE DO BARREIRAS

1711803 JUARINA 37 34 1739.373 30/05/2007

SR 26 - Tocantins TO0087000 PA LOROTY 1711902 LAGOA DA CONFUSÃO

296 315 39726.0307 27/12/1995

SR 26 - Tocantins TO0358000 PA MATÃO 1718204 PORTO NACIONAL 22 22 1274.3146 23/11/2005

SR 26 - Tocantins TO0350000 PRB CANTO DA SERRA 1712009 LAJEADO 4 3 111.362 22/09/2005

SR 26 - Tocantins TO0385000 PA PEDRA DE AMOLAR 1712454 LUZINÓPOLIS 27 24 3223.6238 13/10/2006

SR 26 - Tocantins TO0388000 PA VALE VERDE I 1712454 LUZINÓPOLIS 7 5 468.9477 03/11/2006

SR 26 - Tocantins TO0393000 PA BREJO FEIO 1712454 LUZINÓPOLIS 34 30 2366.2406 24/11/2006

SR 26 - Tocantins TO0395000 PA BREJO FEIO I 1712454 LUZINÓPOLIS 45 43 3900.467 19/10/2006

SR 26 - Tocantins TO0173000 PA PIRACEMA 1712504 MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

(9)

SR 26 - Tocantins TO0175000 PA MANCHETE 1712504 MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS

537 396 25003.5702 21/12/1998

SR 26 - Tocantins TO0146000 PA COCAL 1712801 MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

72 66 1889.649 15/06/1998

SR 26 - Tocantins TO0137000 PA IRMÃ ADELAIDE 1713205 MIRACEMA DO TOCANTINS

109 103 5344.7906 22/05/1998

SR 26 - Tocantins TO0196000 PA BREJINHO 1713205 MIRACEMA DO TOCANTINS

71 69 2680.05 31/01/2000

SR 26 - Tocantins TO0329000 PA UNIVERSO 1713205 MIRACEMA DO TOCANTINS

31 28 1205 08/07/2005

SR 26 - Tocantins TO0349000 PRB MUNDO NOVO 1713205 MIRACEMA DO TOCANTINS

13 13 310.2814 22/09/2005

SR 26 - Tocantins TO0375000 PA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

1713205 MIRACEMA DO TOCANTINS

25 25 1002.9 13/02/2006

SR 26 - Tocantins TO0336000 PA PADRE EXPEDITO 1713304 MIRANORTE 30 27 1483.5965 04/08/2005 SR 26 - Tocantins TO0004000 PA AMARRIO 1713601 MONTE DO

CARMO

40 37 2360.4827 15/01/1987

SR 26 - Tocantins TO0204000 PA CORREGO FUNDO 1713601 MONTE DO CARMO

73 63 2154.7755 28/02/2000

SR 26 - Tocantins TO0339000 PA MORRO DAS NEVES 1713601 MONTE DO CARMO

21 18 2420 09/09/2005

SR 26 - Tocantins TO0373000 PA PRINCIPADO DO CARMO

1713601 MONTE DO CARMO

95 87 5923.5706 16/12/2005

SR 26 - Tocantins TO0374000 PA TABOCA 1713601 MONTE DO CARMO

15 9 701.9069 28/12/2005

SR 26 - Tocantins TO0378000 PA MALHADA DA PEDRA

1713601 MONTE DO CARMO

67 61 3046.823 13/02/2006

SR 26 - Tocantins TO0397000 PA FORÇA DA ESPERANÇA

1713601 MONTE DO CARMO

47 40 1857.5097 01/12/2006

SR 26 - Tocantins TO0410000 PA TERRA VERMELHA 1713601 MONTE DO CARMO

40 32 2181.081 04/04/2007

SR 26 - Tocantins TO0411000 PA SÃO BENTO I 1713601 MONTE DO CARMO

52 50 2724.0481 04/04/2007

SR 26 - Tocantins TO0355000 PA GROTA DE PEDRA 1713700 MONTE SANTO DO TOCANTINS

(10)

SR 26 - Tocantins TO0211000 PA MATA AZUL 1713957 MURICILÂNDIA 161 158 4896.7323 02/03/2000

SR 26 - Tocantins TO0074000 PA JACUBINHA 1714203 NATIVIDADE 70 64 6282.6871 31/05/1995

SR 26 - Tocantins TO0104000 PA AGUA BRANCA 1714880 NOVA OLINDA 353 337 30384.5011 24/12/1996

SR 26 - Tocantins TO0268000 PA ITACOLOMI 1714880 NOVA OLINDA 20 20 1011.37 07/05/2001

SR 26 - Tocantins TO0282000 PA REMANSÃO 1714880 NOVA OLINDA 159 150 10290.0825 21/09/2001

SR 26 - Tocantins TO0298000 PA ARRAIAS 1714880 NOVA OLINDA 30 31 1388.5375 06/11/2002

SR 26 - Tocantins TO0303000 PA VARGEM GRANDE 1714880 NOVA OLINDA 43 42 2248.3212 12/12/2002

