• Nenhum resultado encontrado

A S B O L H A S T H E B U B B L E S

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A S B O L H A S T H E B U B B L E S"

Copied!
18
0
0

Texto

(1)

P O R T U G A L

CAFEÍNA CLIENT CUVÉE, Portugal | Douro | Brut 4,5 18,0

SÍLICA SUPER RESERVA "BLANC DE NOIR", Portugal | 100% Baga | Brut 18,0

GIROFLÉ, Portugal | Extra-Dry 22,0

REAL COMPANHIA VELHA PINOT NOIR & CHARDONNAY, Portugal | Brut 35,0

VERTICE CUVÉE, Portugal | Douro | Brut 27,0

CAMPOLARGO ROSÉ, Portugal | Bairrada | Pinot Noir | Brut 25,0

MURGANHEIRA CHARDONNAY, Portugal | Tavora-Varosa | Brut 39,0

M U N D O | T H E W O R L D

LOIMER EXTRA BRUT, Austria | Sekt | 100% Organic | Extra Brut 35,0

PROSECCO PICCINI VENETIAN DRESS, Italy | Prosecco | Extra Dry 22,0

MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL, France | Champagne | Brut 60,0

ANDRÉ CLOUET GRANDE RESERVE, France | Champagne | Pinot Noir | Brut 45,0

CHARLES HEIDISECK RESERVE, France | Champagne | Brut 60,0

TAITTINGER RESERVE, France | Champagne | Brut 60,0

BOLLINGER SPECIAL CUVÉE, France | Champagne | Brut 74,0

LOUIS ROEDERER VINTAGE, 2013 | France | Champagne | Brut

110,0

LOUIS ROEDERER CRISTAL, 2013 | France | Champagne | Brut

320,0

PALMER & CO BLANC DE BLANCS, France | Champagne | 100% Chardonnay | Brut 65,0 CHARLES HEIDISIECK “BLANC DES MILLÉNAIRES” 2006, France | Champagne | 100% Chardonnay | Brut 215,0

BILLECART SALMON ROSÉ, France | Champagne | Brut

97,0

A S B O L H A S | T H E B U B B L E S

15cl 75cl

(2)

P O R T U G A L D R Y F O R T I F I E D

PORTO NIEPOORT, Seco | Dry 3,5 5,0

MADEIRA COSSART GORDON SERCIAL 5 YEAR OLD, Seco | Dry 4,0 6,0

G I N & T O N I C

BEEFEATER, London Dry 8,0

BOMBAY SAPPHIRE, London Dry 9,0

ISH CLASSIC, London Dry 9,0

TANQUERAY, London Dry 9,0

VENTOZELO, Destiled Gin (Douro, Portugal) 9,0

BULLDOG, London Dry 10,0

HENDRICK'S, Destiled Gin 10,0

MOMBASA CLUB, London Dry 11,0

BULLDOG, London Dry 10,0

C o n s u l t e a n o s s a c a r t a d e C o c k t a i l s | A s k f o r o u r C o c k t a i l M e n u

TONIC

A P E R I T I V O S | A P E R I T I F S

5cl

(3)

E S P U M A N T E | S P A R K L I N G

CAFEÍNA CLIENT CUVÉE, Portugal | Douro | Brut 4,5 18,0

R O S É

L’OSTAL CAZES, 2020 | Sul de França | Rosé 4,5 18,0

NEVES, 2019 | Bairrada | Rosé 4,5 18,0

B R A N C O | W H I T E

CAFEÍNA CLIENT CUVÉE, 2018 | Douro | Branco 4,5 18,0

NOBODY’S HERO SAUVIGNON BLANC, 2020 | N. Zelândia | Marlborough | Branco 4,75 19,0 QUINTA DE SANTA JULIA "MINERAL", 2019 | Douro | Branco 4,5 18,0

QUINTA DA ROMANEIRA GOUVEIO, 2020 | Douro | Branco 6,0 24,0

CRASTO, 2020 | Douro | Branco 5,0 20,0

RUBRICA, 2020 | Alentejo | Branco 4,5 18,0

T I N T O | R E D

CAFEÍNA CLIENT CUVÉE, 2018 | Douro | Tinto 4,5 18,0

QUINTA DOS FRADES "VINHA DOS SANTOS", 2017 | Douro | Tinto 4,5 18,0

QUINTA DAS BRÔLHAS COLHEITA, 2017 | Douro | Tinto 4,5 18,0

NAVARRO CORREAS COLECCIÓN PRIVADA SYRAH, 2018 | Argentina | Mendoza | Tinto 6,25 25,0

A C O P O | B Y T H E G L A S S

15cl 75cl

L’OSTAL CAZES, 2020 | Sul de França | Rosé 4,5 18,0

CHÂTEAU CAMPARNAUD PRESTIGE, 2019 | França | Provence | Rosé

30,0

CHÂTEAU MINUTY "ROSÉ ET OR", 2020 | França | Provence | Rosé 37,0

ATLANTIS, 2019 | Madeirense | Rosé 18,0

NEVES, 2019 | Bairrada | Rosé 4,5 18,0

VALLADO, 2020 | Douro | Rosé

18,0

CRASTO, 2020 | Douro | Rosé

19,0

CASAL SANTA MARIA MAR DE ROSAS ROSÉ, 2019 | Lisboa | Rosé

37,0

R O S É À G A R R A FA | R O S É B Y T H E B O T T L E 75cl

(4)

M U N D O | T H E W O R L D

NOBODY’S HERO SAUVIGNON BLANC, 2020 | New Zealand | Marlborough | Branco 4,75 19,0 VILLA MARIA PRIVATE BIN SAUVIGNON BLANC, 2019 | New Zealand | Marlborough | Branco 27,0 CLOUDY BAY SAUVIGNON BLANC, 2020 | New Zealand | Marlborough | Branco 43,0 FRAMINGHAM SAUVIGNON BLANC, 2020 | New Zealand | Marlborough | Branco 28,0 AMALAYA RIESLING & TORRONTÉS, 2020 | Argentina | Salta | Branco

18,0

PAZO SEÑORANS ALBARIÑO, 2020 | Spain | Rias Baixas | Branco

25,0

PINOT GRIGIO DEL VENETO (MONTE TONDO), 2020 | Italy | Terre delle Venezie | Branco

18,0 SANCERRE CLASSIC (DOMAINE HUBERT BROCHARD), 2020 | France | Loire | Branco 30,0

CHABLIS (CHANSON), 2019 | France | Borgonha | Branco 32,0

DRY ODDITY FURMINT, 2018 | Hungary | Tokaj | Branco 19,0

SA PRUM SOLITAR RIESLING TROCKEN, 2019 | Germany | Mosel | Branco 22,0 LOIMER KAMPTAL GRUNER VELTLINER, 2020 | Austria | Kamptal | Branco 24,0

P O R T U G A L

SOALHEIRO "PRIMEIRAS VINHAS" ALVARINHO, 2020 | Vinho Verde (Monção & Melgaço) | Branco

29,0 CONTACTO ALVARINHO, 2019 | Vinho Verde (Monção & Melgaço) | Branco 24,0 MORGADIO DA TORRE ALVARINHO, 2019 | Vinho Verde (Monção & Melgaço) | Branco 24,0

CASA DO VALLE COLHEITA, 2019 | Vinho Verde | Branco 18,0

SÍLICA DE RAUL RIBA D'AVE "UNOAKED", 2019 | Douro | Branco 18,0 QUINTA DE SANTA JULIA "MINERAL", 2019 | Douro | Branco 4,5 18,0

QUINTA DOS ACIPRESTES, 2020 | Douro | Branco 19,0

CAFEÍNA CLIENT CUVÉE, 2018 | Douro | Branco 4,5 18,0

GIROFLÉ, 2019 | Douro | Branco 18,0

QUINTA DA ROMANEIRA GOUVEIO, 2020 | Douro | Branco 6,0 24,0

QUINTA DOS FRADES "VINHA DOS SANTOS", 2019 | Douro | Branco 18,0

DONA MATILDE, 2019 | Douro | Branco 18,0

B R A N C O S S E M M A D E I R A | U N O A K E D W H I T E S

15cl 75cl

(5)

P O R T U G A L

PALATO COLHEITA, 2018 | Douro | Branco 18,0

FLOR DE S. JOSÉ, 2018 | Douro | Branco 24,0

DUAS QUINTAS, 2019 | Douro | Branco 22,0

CRASTO, 2020 | Douro | Branco 5,0 20,0

CASA AMARELA RESERVA, 2019 | Douro | Branco 26,0

NASCENTE, 2018 | Douro | Branco 21,0

VALLE PRADINHOS RESERVA, 2020 | Trás-os-Montes | Branco 45,0

CAMPOLARGO BICAL, 2019 | Bairrada | Branco 24,0

VINHA PAZ, 2019 | Dão | Branco 18,0

MOB LOTE 3, 2019 | Dão | Branco 18,0

CA&RA DE RAUL RIBA D'AVE DÃO CLASSICO, 2019 | Dão | Branco 19,0

MORGADO BUCELAS ARINTO, 2019 | Bucelas | Branco 18,0

MONTE DA PECEGUINA, 2020 | Alentejo | Branco 27,0

ATLANTIS VERDELHO, 2018 | Madeirense | Branco 22,0

B R A N C O S S E M M A D E I R A | U N O A K E D W H I T E S ( c o n t . )

15cl 75cl

(6)

M U N D O | T H E W O R L D

SUSANA BALBO WHITE BLEND, 2020 | Argentina | Mendoza | Branco

29,0

CHÂTEAU RAHOUL, 2016 | France | Bordeaux (Graves) | Branco 46,0

MEURSAULT (MAISON CHANSON), 2018 | France | Burgundy | Branco 72,0

P O R T U G A L

PARCELA UNICA,

2018 | Vinho Verde (Monção & Melgaço) | Branco

50,0

REDOMA RESERVA, 2018 | Douro | Branco

52,0

QUINTA DO CIDRÔ CHARDONNAY,

2019 | Douro | Branco

28,0

QUINTA DO CUME RESERVA, 2019 | Douro | Branco 26,0

DUAS QUINTAS RESERVA, 2018 | Douro | Branco 32,0

CRASTO SUPERIOR, 2019 | Douro | Branco 29,0

QUINTA DO VALLLADO RESERVA, 2019 | Douro | Branco 43,0

KAPUTT 1A EDIÇÃO (ÁLVARO VAN ZELLER), n/v | Douro | Branco 43,0

ANTÓNIA ADELAIDE FERREIRA (CASA FERREIRINHA), 2015 | Douro | Branco 57,0

CARVALHAS, 2019 | Douro | Branco 40,0

QUINTA VALLE MADRUGA RESERVA, 2018 | Trás-os-Montes | Branco 19,0

QUINTA FOZ DE AROUCE, 2015 | Beira Atlântico | Branco 28,0

LUIS PATO VINHA FORMAL, 2017 | Bairrada | Branco 33,0

CANCELA DE ABREU & RIBA D'AVE RESERVA ENCRUZADO, 2018 | Dão | Branco 29,0

LAGOALVA ARINTO & CHARDONNAY, 2020 | Do Tejo | Branco 18,0

RUBRICA, 2020 | Alentejo | Branco 18,0

CARTUXA, 2018 | Alentejo | Branco 28,0

ESPORÃO PRIVATE SELECTION, 2016 | Alentejo | Branco 41,0

PÊRA MANCA, 2018 | Alentejo | Branco 90,0

B R A N C O S C O M M A D E I R A | O A K E D W H I T E S

15cl 75cl

(7)

B R A N C O S D E T O P O | T O P W H I T E S

M U N D O | T H E W O R L D 75cl

"Y" D'YQUEM, 2018 | France | Bordeaux | Branco 238,0

CHABLIS "LES CLOS" GRAND CRU (MAISON CHANSON), 2018 | França | Borgonha | Branco

100,0 CORTON VERGENNES GRAND CRU (DOMAINE CHANSON), 2013 | França | Borgonha | Branco 216,0

P O R T U G A L

QUINTA DOS CARVALHAIS BRANCO ESPECIAL, n/v | Dão| Branco 63,0

VINHOS IMPERFEITOS "DV", 2018 | Dão & Vinho Verde | Branco 180,0

GURU, 2018 | Douro | Branco 55,0

POÇAS BRANCO DA RIBEIRA, 2018 | Douro | Branco 74,0

ATLANTIS VERDELHO RESERVA, 2018 | Madeirense | Branco 55,0

(8)

M U N D O | T H E W O R L D

PORTILLO PINOT NOIR, 2019 | Argentina | Mendoza | Tinto 19,0

CHÂTEAU LOS BOLDOS CARMENÈRE, 2018 | Chile | Tinto 19,0

MERCUREY (MAISON CHANSON), 2016 | França | Borgonha | Tinto 39,0

COLONIA LAS LIEBRES BONARDA, 2019 | Argentina | Mendoza | Tinto 19,0

P O R T U G A L

M.I. DE MARIA IZABEL, 2017 | Douro | Tinto

19,0

SÍLICA DE RAUL RIBA D'AVE "UNOAKED", 2020 | Douro | Tinto 18,0 QUINTA DOS FRADES "VINHA DOS SANTOS", 2017 | Douro | Tinto 4,5 18,0

PORTAL COLHEITA, 2017 | Douro | Tinto 18,0

VALLADO, 2019 | Douro | Tinto 18,0

CAFEÍNA CLIENT CUVÉE, 2018 | Douro | Tinto 4,5 18,0

QUINTA DOS ACIPRESTES, 2018 | Douro | Tinto 18,0

QUINTA SEARA D'ORDENS RESERVA, 2017 | Douro | Tinto 19,0

QUINTA DE S. JOSÉ COLHEITA, 2018 | Douro | Tinto 23,0

DONA MATILDE, 2017 | Douro | Tinto 19,0

COTTAS COLHEITA, 2016 | Douro | Tinto 19,0

PARCERIA, 2016 | Douro | Tinto 19,0

CHURCHILL'S ESTATES, 2016 | Douro | Tinto 26,0

ALUZÉ QUINTA DO PESSEGUEIRO, 2013 | Douro | Tinto 24,0

FLOR DAS TECEDEIRAS, 2016 | Douro | Tinto 20,0

MORGADIO DA CALÇADA, 2014 | Douro | Tinto 24,0

PRAZO DE RORIZ, 2018 | Douro | Tinto 18,0

DUAS QUINTAS, 2017 | Douro | Tinto 27,0

PASSADOURO, 2015 | Douro | Tinto 25,0

QUINTA DAS BRÔLHAS COLHEITA, 2017 | Douro | Tinto 4,5 18,0

T I N T O S S E M M A D E I R A | A L M O S T U N O A K E D R E D S

15cl 75cl

(9)

P O R T U G A L

CRASTO, 2019 | Douro | Tinto 22,0

CASA AMARELA COLHEITA, 2017 | Douro | Tinto 21,0

CA&RA DE RAUL RIBA D'AVE DÃO CLASSICO, 2019 | Dão | Tinto 18,0

QUINTA DOS CARVALHAIS COLHEITA, 2017 | Dão | Tinto 18,0

MOB LOTE 3, 2018 | Dão | Tinto 18,0

JULIA KEMPER VINHAS SELECIONADAS, 2012 | Dão | Tinto 20,0

NELSON NEVES SUPERIOR MERLOT, 2015 | Bairrada | Tinto 18,0

CAMPOLARGO ROL COISAS ANTIGAS, 2017 | Bairrada | Tinto 25,0

HERDADE DE SÃO MIGUEL COLHEITA, 2018 | Alentejo | Tinto 18,0

HERDADE DO PESO, 2015 | Alentejo | Tinto 18,0

T I N T O S S E M M A D E I R A | A L M O S T U N O A K E D R E D S ( c o n t . )

75cl

T I N T O S P E Q U E N O F O R M AT O | S M A L L B O T T L E R E D S

CRASTO 37CL, 2018 | Douro | Tinto 13,0

DIÁLOGO 37CL, 2018 | Douro | Tinto 12,0

(10)

M U N D O | T H E W O R L D

LAN CRIANZA, 2016 | Espanha | Rioja | Tinto 20,0

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (DOMAINE SÉNÉCHAUX), 2015 | França | Rhône | Tinto 65,0 BAROLO RISERVA "ESSENZE" (VITE COLTE), 2010 | Itália | Piemonte | Tinto 68,0 AMARONE DELLA VALPOLICELLA (MONTE TONDO), 2016 | Itália | Veneto | Tinto 62,0 HESS COLLECTION "ALLOMI" CABERNET SAUVIGNON, 2018 | EUA | Napa Valley | Tinto 45,0 NAVARRO CORREAS COLECCIÓN PRIVADA SYRAH, 2018 | Argentina | Mendoza | Tinto 6,25 25,0 SALENTEIN BARREL SELECTION MALBEC, 2018 | Argentina | Mendoza | Tinto 27,0

P O R T U G A L

D O U R O

QUINTA DE LA ROSA, 2017 | Douro | Tinto 22,0

KOPKE COLHEITA, 2019 | Douro | Tinto 18,0

PACHECA SUPERIOR, 2017 | Douro | Tinto 19,0

QUINTA DO CUME SELECTION, 2014 | Douro | Tinto 18,0

ZOM RESERVA, 2017 | Douro | Tinto 18,0

DUAS ÁRVORES FIELD BLEND, 2017 | Douro | Tinto 24,0

QUINTA DOS AVIDAGOS RESERVA, 2016 | Douro | Tinto

24,0

VINHA GRANDE (CASA FERREIRINHA), 2017 | Douro | Tinto 23,0

QUINTA NOVA "TERROIR BLEND" RESERVA, 2017 | Douro | Tinto 32,0

CEDRO DO NOVAL, 2017 | Duriense | Tinto 29,0

POMBAL DO VESÚVIO, 2017 | Douro | Tinto 29,0

POST SCRIPTUM DE CHRYSEIA, 2019 | Douro | Tinto 29,0

QUINTA DAS BRÔLHAS TOURIGA NACIONAL, 2014 | Douro | Tinto 5,0 20,0

MEANDRO DO VALE MEÃO, 2019 | Douro | Tinto 28,0

QUINTA DO COUQUINHO COLHEITA, 2016 | Douro | Tinto 24,0

NIEPOORT VERTENTE, 2016 | Douro | Tinto 28,0

QUINTA DOS FRADES "VINHA DOS DEUSES", 2017 | Douro | Tinto 24,0

T I N T O S C O M M A D E I R A | O A K E D R E D S

15cl 75cl

(11)

P O R T U G A L

D O U R O

BONS ARES (RAMOS PINTO), 2015 | Douro | Tinto 26,0

NIEPOORT REDOMA, 2017 | Douro | Tinto 40,0

VALLE PRADINHOS RESERVA, 2017 | Trás-os-Montes | Tinto 28,0

CALLABRIGA (CASA FERREIRINHA), 2016 | Douro | Tinto 34,0

QUINTA DO CIDRÔ TOURIGA NACIONAL, 2015 | Douro | Tinto 28,0

VINHAS IMPROVÁVEIS RESERVA, 2017 | Douro | Tinto 30,0

CRASTO SUPERIOR, 2018 | Douro | Tinto 30,0

CRASTO SUPERIOR SYRAH, 2016 | Duriense | Tinto 39,0

ROQUETTE & CAZES, 2018 | Douro | Tinto 33,0

PASSAGEM RESERVA, 2016 | Douro | Tinto 28,0

QUINTA DO CUME RESERVA, 2014 | Douro | Tinto 29,0

EVEL RESERVA, 2017 | Douro | Tinto 38,0

QUINTA DO PESSEGUEIRO, 2016 | Douro | Tinto 47,0

QUINTA DE S. JOSÉ RESERVA, 2017 | Douro | Tinto 45,0

QUINTA DOS FRADES GRANDE RESERVA, 2015 | Douro | Tinto 43,0

QUINTA DE VALE D. MARIA, 2016 | Douro | Tinto

86,0

POEIRA, 2016 | Douro | Tinto 59,0

MONTE MEÃO VINHA DOS NOVOS, 2017 | Douro | Tinto 59,0

QUINTA DO CRASTO RESERVA VINHAS VELHAS, 2017 | Douro | Tinto 55,0

QUINTA DO VALLADO RESERVA FIELD BLEND, 2016 | Douro | Tinto 55,0

QUINTA DO COUQUINHO RESERVA, 2018 | Douro | Tinto 43,0

QUINTA DA FERRADOSA, 2015 | Douro | Tinto 31,0

LA ROSA RESERVA, 2017 | Douro | Tinto 48,0

QUINTA DO PORTAL GRANDE RESERVA, 2016 | Douro | Tinto 49,0

QUINTA DAS TECEDEIRAS RESERVA, 2016 | Douro | Tinto 39,0

DUAS QUINTAS RESERVA, 2016 | Douro | Tinto 49,0

DONA MATILDE RESERVA, 2015 | Douro | Tinto 39,0

T I N T O S C O M M A D E I R A | O A K E D R E D S ( c o n t . )

75cl

(12)

P O R T U G A L

D O U R O ( C o n t . )

PASSADOURO RESERVA, 2015 | Douro | Tinto 69,0

QUINTA DA LEDA (CASA FERREIRINHA), 2014 | Douro | Tinto 69,0

QUINTA DA BOAVISTA RESERVA, 2016 | Douro | Tinto 71,0

CASA AMARELA ELÍSIO, 2016 | Douro | Tinto 49,0

QUINTA DO MONTE XISTO, 2016 | Douro | Tinto 89,0

CARVALHAS VINHAS VELHAS, 2017 | Douro | Tinto 69,0

QUINTA DE SANTA JULIA GRANDE ESCOLHA "EDICÕES ANTIGAS", 2003 | Douro | Tinto 31,0 QUINTA DE SANTA JULIA RESERVA "EDICÕES ANTIGAS", 1999 | Douro | Tinto 35,0

P O R T U G A L

D Ã O & B A I R R A D A

QUINTA DA FATA TOURIGA NACIONAL, 2015 | Dão | Tinto 29,0

VINHA PAZ RESERVA, 2015 | Dão | Tinto 36,0

CASA DE SANTAR RESERVA, 2013 | Dão | Tinto 28,0

MUNDA TOURIGA NACIONAL, 2014 | Dão | Tinto 42,0

CANCELA DE ABREU & RIBA D'AVE RESERVA, 2017 | Dão | Tinto 29,0

P O R T U G A L

A L E N T E J O

DONA MARIA, 2016 | Alentejo | Tinto 19,0

OUTEIRO (TERRAS D'ALTER), 2013 | Alentejo | Tinto 35,0

PONTE DAS CANAS, 2013 | Alentejo | Tinto 30,0

ESPORÃO RESERVA, 2016 | Alentejo | Tinto 32,0

MONTE DA RAVASQUEIRA "VINHA DAS ROMÂS", 2013 | Alentejo | Tinto 32,0

RUBRICA, 2016 | Alentejo | Tinto 25,0

CARTUXA COLHEITA, 2015 | Alentejo | Tinto 42,0

MALHADINHA, 2016 | Alentejo | Tinto 70,0

TAPADA DO CHAVES RESERVA, 2013 | Alentejo | Tinto 46,0

MOUCHÃO, 2013 | Alentejo | Tinto 68,0

T I N T O S C O M M A D E I R A | O A K E D R E D S ( C o n t . )

15cl 75cl

(13)

M U N D O | T H E W O R L D

CHÂTEAU LYNCH BAGES GRAND CRU CLASSÉ, 2011 | France | Bordeaux (Pauillac) | Tinto 192,0 CHÂTEAU HAUT-BATAILLEY GRAND CRU CLASSÉ, 2018 | France | Bordeaux (Pauillac) | Tinto 101,0 CHÂTEAU BRANAIRE DUCRU GRAND CRU CLASSÉ, 2017 | France | Bordeaux (St Julien) | Tinto 79,0 CHÂTEAU GRUAUD LAROSE GRAND CRU CLASSÉ, 2018 | France | Bordeaux (St Julien) | Tinto 123,0 CÔTE-RÔTIE "LA CHATILLONE" (VIDALFLEURY), 2009 | France | Rhône (N.) | Tinto 110,0 ÉCHÉZAUX GRAND CRU (DOMAINE DES PERDRIX), 2018 | France | Burgundy | Tinto 244,0

L'AVENTURE ESTATE CUVÉE, 2018 | USA | Paso Robles | Tinto 160,0

NICOLAS CATENA ZAPATA, 2016 | Argentina | Mendoza | Tinto 105,0

LAN A MANO, 2015 | Espanha | Rioja | Tinto 70,0

TERMANTHIA, 2010 | Espanha | Toro | Tinto 290,0

VEGA SICILIA UNICO, 2011 | Espanha | Toro | Tinto 439,0

P O R T U G A L

XISTO DE ROQUETTE & CAZES, 2015 | Douro | Tinto 90,0

CHRYSEIA, 2017 | Douro | Tinto 90,0

NIEPOORT BATUTA, 2017 | Douro | Tinto 85,0

QUINTA DOS FRADES "DONA SYLVIA", 2015 | Douro | Tinto 80,0

LEGADO DE FERNANDO GUEDES, 2015 | Douro | Tinto 320,0

BARCA VELHA, 2011 | Douro | Tinto 691,0

AUTOGRAPH BY RUBRICA, 2017 | Alentejo | Tinto 70,0

MOUCHÃO TONEL 3-4, 2013 | Alentejo | Tinto 250,0

PÊRA MANCA, 2015 | Alentejo | Tinto 481,0

T I N T O S D E T O P O | T O P R E D S

75cl

37cl

(14)

P O R T O T A W N Y S T Y L E

PORTO FERREIRA DONA ANTONIA, 10 Anos | Tawny 4,0 35,0

PORTO GRAHAM'S, 10 Anos | Tawny 5,0 45,0

PORTO TAYLOR'S, 10 Anos | Tawny 4,5 40,0

PORTO A. RAMOS PINTO, 10 Anos | Tawny 5,0 45,0

PORTO FERREIRA DONA ANTONIA, 20 Anos | Tawny 8,0 70,0

PORTO CAFEÍNA, 20 Anos | Tawny 6,25 50,0

PORTO TAYLOR'S, 20 Anos | Tawny 6,0 54,0

PORTO A. RAMOS PINTO, 20 Anos | Tawny 9,0 80,0

PORTO SANDEMAN'S, 30 Anos | Tawny (50CL) 12,50 75,0

PORTO SANDEMAN'S, 40 Anos | Tawny (50CL) 20,0 120,0

P O R T O V I N T A G E & L A T E B O T T L E D V I N T A G E ( L B V )

PORTO NIEPOORT, 2017 | LBV (37CL) 5,0 20,0

PORTO SANDEMAN VAU, 1997 | Vintage (37CL) 35,0

PORTO QUINTA DO CRASTO, 2017 | Vintage (37CL) 42,0

PORTO TAYLOR'S, 2017 | Vintage (37CL) 77,0

PORTO GRAHAM'S, 2017 | Vintage (37CL) 77,0

V I N H O S D O C E S | S W E E T W I N E S

5cl 75cl

(15)

M A D E I R A

MADEIRA COSSART GORDON'S, 5 Anos | Bual (Medium Sweet) 4,0 35,0

MADEIRA COSSART GORDON'S, 10 Anos | Malvasia (Sweet) 5,0 45,0

MADEIRA COSSART GORDON'S, 1989 Frasqueira | Bual (Medium Sweet) 22,25 200,0 MADEIRA COSSART GORDON'S (37CL), 1975 Frasqueira | Terrantez (Medium Dry) 185,0

M O S C A T E L

MOSCATEL JMF ALAMBRE 20 ANOS, 20 Anos | Moscatel de Setúbal 5,5 48,0 MOSCATEL ROXO SUPERIOR HORÁCIO SIMÕES, 2005 | Moscatel de Setúbal Roxo Superior 4,0 35,0

C O L H E I T A T A R D I A | L A T E H A R V E S T

FALCOARIA LATE HARVEST, 2014 | Portugal | Do Tejo | Branco (37CL) 34,0 ROYAL TOKAJI BLUE LABEL 5 PUTTONYOS ASZÚ, 2013 | Hungria | Tokay | Branco (25CL) 28,0 CHÂTEAU D'YQUEM, 1ER GRAND CRU CLASSÉ SUPÉRIEUR, 2011 | França | Sauternes | Branco (37CL) 275,0 KLEIN CONSTANTIA, 2017 | África Sul | Vin de Constance | Branco (50CL) 75,0

V I N H O S D O C E S | S W E E T W I N E S ( c o n t . )

5cl 75cl

(16)

C O G N A C & B R A N D Y & G R A P P A

DELAMAIN PALE & DRY XO (+25 ANOS), France | Cognac 13,0 130,0

DELAMAIN VINTAGE 1988, France | Cognac 40,0 400,0

HENNESSY VSOP, France | Cognac 8,0 80,0

RUMAR - 2 ANOS, Portugal | Aguardente 4,5 45,0

MAVEM - 8 ANOS, Portugal | Aguardente (50CL) 9,5 65,0

CRF VELHA RESERVA, Portugal | Aguardente 4,0 40,0

ALIANÇA GALERIA XO, Portugal | Aguardente 16,5 165,0

ADEGA VELHA 12 ANOS XO, Portugal | Aguardente 12,5 75,0

W H I S K Y & W H I S K E Y & B O U R B O N

CUTTY SARK, Scotland | Blended Whisky 5,0 50,0

J&B, Scotland | Blended Whisky 5,0 50,0

JOHNNIE WALKER RED LABEL, Scotland | Blended Whisky 5,0 50,0

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL, Scotland | Blended Whisky 7,0 70,0

THE GLENROTHES SELECT RESERVE, Scotland | Single Malt Whisky 9,0 90,0

BOWMORE 12 YEAR OLD, Scotland | Single Malt Whisky 10,0 100,0

THE MACALLAN 12 YEAR OLD DOUBLE CASK, Scotland | Single Malt Whisky 15,0 150,0

THE GLENLIVET 12 YEAR OLD, Scotland | Single Malt Whisky 11,0 110,0

GLENMORANGIE "THE ORIGINAL" (10 ANOS), Scotland | Single Malt Whisky 10,0 100,0 GLENMORANGIE "THE QUINTA RUBAN" (14 ANOS) PORT CASK FINISHED, Scotland | Single Malt Whisky 14,0 140,0

BUSHMILL'S ORIGINAL, Ireland | Blended Whiskey 5,0 50,0

JAMESON BLACK BARREL, Ireland | Blended Whiskey 8,0 80,0

JACK DANIELS, USA | Tennessee Whiskey 6,0 60,0

BULLEIT, USA | Bourbon 8,0 80,0

NIKKA FROM THE BARREL, Japan | Blended Whisky (50CL) 14,5 100,0

E S P I R I T U O S O S | S P I R I T S

5cl 70cl

(17)

T E Q U I L A

TEQUILA JOSE CUERVO SILVER, Tequila Silver/Plata 4,5 45,0

TEQUILA PATRÓN AÑEJO, Tequila Añejo 12,0 120,0

V O D K A

MOSKOVSKAYA, Russia | Vodka 4,0 40,0

ABSOLUT BLUE, Sweeden | Vodka 5,0 50,0

BELVDERE PURE, Poland | Vodka 10,0 100,0

AKA PREMIUM, UK | Vodka 8,0 80,0

GREY GOOSE ORIGINAL, France | Vodka 12,0 120,0

R U M & C A C H A Ç A

HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS, Rum 4,5 45,0

RUM VIRGIN GORDA PREMIUM, Rum 6,0 60,0

ANUMARA, Cachaça 4,5 45,0

L I Q U E U R S & B I T T E R S

APEROL, Italy | Bitter Aperitif 4,0

BONANTO, Spain | Bitter Aperitif 4,5

CAMPARI, Italy | Bitter Aperitif 4,5

JAGERMEISTER, Germany | Bitter 5,0

BAILEYS IRISH CREAM, Ireland | Liqueur | Cream 4,5

DISARONNO, Italy | Liqueur | Almonds 5,0

LIMONCELLO VILLA MASSA, Italy | Liqueur | Lemon 4,0

LICOR BEIRÃO, Portugal | Liqueur | Herbs and Seeds 4,0

AMARGUINHA, Portugal | Liqueur | Almonds 3,5

E S P I R I T U O S O S | S P I R I T S ( c o n t . )

5cl

(18)

V E R M O U T H

MARTINI EXTRA DRY, Italy 3,5

CINZANO 1757 BIANCO, Itália 3,5

CINZANO 1757 ROSSO, Italy 3,5

E S P I R I T U O S O S | S P I R I T S ( c o n t . )

5cl

Referências

Documentos relacionados

A categorização da evidenciação do endividamento tributário nas empresas listadas na B3, segundo as características predeterminadas, observou-se que a Fleury e Ultrapar se

Além disso, por meio das funções impulso-resposta, observou-se que um choque de política monetária, representado por um aumento da Selic, causa um impacto negativo sobre a economia

Elas são perceptíveis na pronúncia, no vocabulário (fala-se “pernilongo” no Sul e “muriçoca” no Nordeste, por exemplo) e na construção de frases. Essas variantes também

a) O executado poderá opor-se à execução por meio de embargos, desde que fundamentado em penhora, depósito ou caução. b) Quando houver mais de um executado, o prazo

Durante a pesquisa foram utilizados alguns termos de busca, tais como: conforto térmico, conjunto habitacional de interesse social, estresse térmico, grau de satisfação

