• Nenhum resultado encontrado

LEGENDA: CRÉDITO: CI - Crédito Integral CF - Crédito Fracionado

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LEGENDA: CRÉDITO: CI - Crédito Integral CF - Crédito Fracionado"

Copied!
13
0
0

Texto

(1)

1 24/06/13 08:18:23 2014 ALIMENTAR PD 256992013 ZILMAR ARAÚJO VIANA 23.640,00 CF

2 24/10/13 14:34:01 2015 ALIMENTAR PD 516032013 ZILMAR ARAÚJO VIANA 23.640,00 CF

3 16/06/14 08:52:26 2015 ALIMENTAR PD 258552014 JOSÉ DE RIBAMAR LIMA 15.923,46 CI

4 07/06/11 16:08:37 2012 ALIMENTAR PI 154022011 BENEDITO LUIZ DE AZEVEDO MAIA 23.640,00 CF

5 14/06/12 16:21:38 2013 ALIMENTAR PI 189112012 JOSEFA PINTO NASCIMENTO 23.640,00 CF

6 21/06/12 15:49:56 2013 ALIMENTAR PI 197862012 MARIA DO SOCORRO MORAIS 23.640,00 CF

7 15/05/13 15:14:18 2014 ALIMENTAR PI 182262013 PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA 23.640,00 CF

8 07/06/13 14:56:05 2014 ALIMENTAR PI 226792013 LOURENÇO SUZANO TEIXEIRA 23.640,00 CF

9 07/06/13 15:27:59 2014 ALIMENTAR PI 227002013 VERA REGINA MATOS COSTA 23.640,00 CF

10 01/07/13 16:15:02 2014 ALIMENTAR PI 282332013 ELIANE MARIA RIBEIRO DUCANGES 11.262,81 CF

11 11/10/13 14:29:29 2015 ALIMENTAR PI 491312013 ANTONIO BRANDÃO FILHO 23.640,00 CF

12 24/01/14 10:22:22 2015 ALIMENTAR PI 25662014 IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO 12.572,54 CI

13 09/04/14 08:26:19 2015 ALIMENTAR PI 148312014 IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO 23.640,00 CF

14 05/06/14 08:39:09 2015 ALIMENTAR PI 241362014 IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO 20.272,66 CI

15 30/06/14 15:11:41 2015 ALIMENTAR PI 290842014 MARIA REGINA SOUZA TEIXEIRA 17.408,11 CF

16 30/06/14 15:13:36 2015 ALIMENTAR PI 290862014 BEATRIZ DO CARMO CANTANHEDE 15.341,89 CF

17 30/06/14 15:14:38 2015 ALIMENTAR PI 290872014 ALCENIRA OLIVEIRA RODRIGUES 13.506,58 CF

18 30/06/14 15:15:35 2015 ALIMENTAR PI 290882014 ELIAS CARVALHO PASSOS 23.640,00 CF

19 30/06/14 15:17:24 2015 ALIMENTAR PI 290932014 VERONICA MACAU ROCHA 16.862,03 CI

20 30/06/14 15:24:13 2015 ALIMENTAR PI 291192014 LUZANILRA PEREIRA PINTO 23.640,00 CF

21 30/06/14 15:29:46 2015 ALIMENTAR PI 291322014 ELEUTERIA FILOMENA FERREIRA BRANDÃO 15.329,12 CF

22 01/07/14 14:48:53 2015 ALIMENTAR PI 296802014 MARIA NATIVIDADE DE JESUS ABREU 17.624,33 CI

23 01/07/14 14:54:05 2015 ALIMENTAR PI 296892014 LEONILZA DE FÁTIMA CORRÊA LOBÃO 13.719,42 CF

24 01/07/14 14:55:12 2015 ALIMENTAR PI 296942014 JOANA DE SOUSA SARAIVA 10.247,14 CF

25 01/07/14 14:57:04 2015 ALIMENTAR PI 297002014 MARIA DE JESUS SANTOS CHAGAS 15.329,12 CF

26 25/04/07 16:49:00 2008 ALIMENTAR N/A 76152007 DARCY CORTES MACIEL LOBÃO E OUTROS 45.604,90 CI

27 12/12/06 14:49:00 2008 COMUM N/A 243402006 JOSÉ SOARES DA SILVA 17.749,31 CI

28 18/04/07 14:58:00 2008 COMUM N/A 70312007 LIPATER-LIMPEZA, PAVIMENTAÇÃO E TERREPLANAGEM LTDA 426.589,22 CI PAGAMENTO PROTOCOLO PROTOCOLO

(2)

PAGAMENTO PROTOCOLO PROTOCOLO

29 28/06/07 15:27:00 2008 COMUM N/A 120952007 FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA BOUÉRES E OUTROS 724.487,03 CI

30 15/1/2008 09:00:00 2009 ALIMENTAR N/A 10242008 GEORGE CHAMPOURDRY ARAÚJO 1.498,28 CI

31 26/02/08 11:41:00 2009 ALIMENTAR N/A 41772008 MANUEL DE JESUS ROLIM 23.433,98 CI

32 5/7/2007 14:28:00 2009 COMUM N/A 119282007 AGROINDUSTRIA ALTO DA ILHA LTDA 855.286,00 CI

33 02/04/08 15:49:00 2009 COMUM N/A 72902008 DURVALINO DO ROSÁRIO FERREIRA 55.337,35 CI

34 12/06/08 16:30:00 2009 COMUM N/A 136102008 JOSÉ RIBAMAR SANTOS SILVA 118.268,82 CI

35 17/06/08 10:42:00 2009 COMUM N/A 139332008 MARIA CELESTE SILVA LIMA 46.799,78 CI

36 24/06/08 15:47:00 2010 ALIMENTAR N/A 147342008 JOSE DE RIBAMAR BASTOS DA SILVA 49.791,83 CI

37 23/01/09 16:53:00 2010 ALIMENTAR N/A 20332009 JOSE REINALDO DUTRA CANTANHEDE 28.275,21 CI

38 23/03/09 15:22:00 2010 ALIMENTAR N/A 85352009 ANA LÚCIA BORGES RIBEIRO 87.262,51 CI

39 12/05/09 16:22:00 2010 ALIMENTAR N/A 137602009 MITAEL PERISO ARAÚJO LIMA 1.376.877,29 CI

40 15/05/09 14:58:00 2010 ALIMENTAR N/A 141902009 MARIA ELFÊNIA FERREIRA 44.031,04 CI

41 28/05/09 11:33:00 2010 ALIMENTAR N/A 157982009 MARIA DO CARMO BRITO BARROS 143.580,10 CI

42 12/06/09 15:30:00 2010 ALIMENTAR N/A 175612009 JOSÉ DE RIBAMAR DELGADO RIBEIRO 25.943,85 CI

43 17/12/08 12:17:00 2010 COMUM N/A 322012008 JOSÉ RACHID MALUF 16.153,13 CI

44 15/06/09 15:37:00 2010 COMUM N/A 177362009 JOÃO BATISTA GOMES DE BRITO 14.524,67 CI

45 24/06/09 09:38:00 2010 COMUM N/A 187852009 JOÃO BATISTA COSTA LEITE 15.170,00 CI

46 30/06/09 11:18:00 2010 COMUM N/A 191992009 CONSTRUTORA CIPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 2.553.379,80 CI

47 04/02/10 15:25:00 2011 ALIMENTAR N/A 36452010 HANNAH FRANCA SALMEN 450.690,93 CI

48 16/04/10 15:16:22 2011 ALIMENTAR N/A 122482010 VERA REGINA MATOS COSTA 463.474,02 CF

49 29/04/10 15:45:35 2011 ALIMENTAR N/A 139172010 PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO E OUTROS 80.743,15 CI

50 05/05/10 11:27:22 2011 ALIMENTAR N/A 146252010 MARIA REGINA FERREIRA VIDAL 32.871,60 CI

51 18/06/10 15:09:41 2011 ALIMENTAR N/A 208522010 LEONARDO HENRIQUE DA COSTA BEZERRA E OUTRA 226.997,27 CI

52 23/06/10 16:33:01 2011 ALIMENTAR N/A 215062010 ANTONIO CARVALHO FILHO 18.390,17 CI

53 08/07/09 14:57:00 2011 COMUM N/A 202902009 RAIMUNDO VALMAR SUCUPIRA LOPES 238.820,43 CI

54 21/10/09 11:36:00 2011 COMUM N/A 184492009 FERNANDO ANTONIO DOURADO DE CARVALHO 362.250,00 CI

55 11/02/10 10:52:00 2011 COMUM N/A 45882010 ALÍPIO SANTOS 165.205,48 CI

(3)

PAGAMENTO PROTOCOLO PROTOCOLO

57 02/06/10 15:25:42 2011 COMUM N/A 186422010 AGROMÁ EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA. 212.108,75 CI

58 18/06/10 14:53:44 2011 COMUM N/A 208392010 ANTONIO ARAUJO MELO E OUTROS 61.112,33 CI

59 23/06/10 16:48:31 2011 COMUM N/A 215252010 ELEAZAR CORREA DIAS 9.083,26 CI

60 01/07/10 16:02:05 2011 COMUM N/A 223062010 RICARDO FERRO ALVES DA SILVA 19.989,67 CI

61 16/04/10 15:22:29 2012 ALIMENTAR N/A 122532010 JOSELINA GUIMARÃES DA SILVA 21.576,03 CI

62 13/05/11 14:56:24 2012 ALIMENTAR N/A 126402011 JEZANIAS DO RÊGO MONTEIRO 45.567,65 CI

63 25/05/11 11:53:51 2012 ALIMENTAR N/A 139082011 HERÁCLITO LIMA GARCÊS 14.236,10 CI

64 26/05/11 16:44:29 2012 ALIMENTAR N/A 140962011 JOSE RIBAMAR MENDES BEZERRA. 372,31 CI

65 26/05/11 16:45:11 2012 ALIMENTAR N/A 140982011 JOSE CARLOS DOS SANTOS 2.111,32 CI

66 26/05/11 16:55:40 2012 ALIMENTAR N/A 141072011 ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO FERREIRA E HERBERTH FREITAS RODRIGUES 1.086,39 CI

67 31/05/11 14:53:54 2012 ALIMENTAR N/A 145522011 JOÃO AUGUSTO VARELA GARCEZ 1.382.950,48 CI

68 31/05/11 15:11:30 2012 ALIMENTAR N/A 145562011 ELANE KELLE SILVA DE OLIVEIRA 138.295,05 CI

69 07/06/11 15:52:08 2012 ALIMENTAR N/A 153882011 JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA E OUTRO 1.264,66 CI

70 07/06/11 16:01:54 2012 ALIMENTAR N/A 153972011 JOSE MARIA DO NASCIMENTO 12.646,63 CI

71 07/06/11 16:08:37 2012 ALIMENTAR N/A 154022011 BENEDITO LUIZ DE AZEVEDO MAIA 9.408,53 CF

72 10/06/11 15:26:25 2012 ALIMENTAR N/A 158152011 ISABEL SILVA CUTRIM 5.703,51 CI

73 16/06/11 15:00:18 2012 ALIMENTAR N/A 165002011 JULIO ADERSON BORRALHO MAGALHÃES 127.932,20 CI

74 16/06/11 15:09:52 2012 ALIMENTAR N/A 165022011 JOSÉ LUIS DA SILVA SANTANA 28.774,97 CI

75 16/06/11 15:19:00 2012 ALIMENTAR N/A 165062011 FRANCISCO PESSOA SANTANA 459.805,10 CF

76 20/06/11 15:22:03 2012 ALIMENTAR N/A 168262011 JOSE CAVALCANTE DE ALENCAR JUNIOR 19.467,99 CI

77 28/06/11 16:05:52 2012 ALIMENTAR N/A 175842011 MARIA SANDRA PEREIRA SILVA 33.510,59 CI

78 28/06/11 16:08:51 2012 ALIMENTAR N/A 175872011 MARCELO EMILIO CÂMARA GOUVEIA 3.351,05 CI

79 30/06/11 15:54:37 2012 ALIMENTAR N/A 177402011 ESPÓLIO DE WALTER PACHECO RODRIGUES 137.649,16 CI

80 30/06/11 17:17:52 2012 ALIMENTAR N/A 177892011 LENARDO HENRIQUE DA COSTA BEZERRA E OUTROS 518.166,83 CI

81 01/07/11 15:47:37 2012 ALIMENTAR N/A 180122011 MARIA DO PERPETUO SOCORRO DUARTE SALDANHA 41.400,42 CI

82 01/07/11 15:58:17 2012 ALIMENTAR N/A 180182011 JOSÉ WILSON DE ARAÚJO E OUTRA 8.280,08 CI

83 01/07/11 16:45:44 2012 ALIMENTAR N/A 180442011 CARLOS ROBERTO FEITOSA COSTA E OUTROS 24.885,52 CI

(4)

PAGAMENTO PROTOCOLO PROTOCOLO

85 01/07/11 16:49:49 2012 ALIMENTAR N/A 180472011 LAILSON FERNANDES CARDOSO 11.374,78 CI

86 20/06/11 15:15:13 2012 COMUM N/A 168242011 RAIMUNDO NONATO FERREIRA ROCHA 97.339,97 CI

87 30/06/11 15:46:51 2012 COMUM N/A 177372011 ISANETE PEREIRA VIEGAS 10.650,81 CI

88 16/08/11 15:08:24 2013 ALIMENTAR N/A 226202011 RAIMUNDO NONATO MORENO FALCÃO 134.956,53 CF

89 29/09/11 14:32:08 2013 ALIMENTAR N/A 270022011 DINÁ ALVES FERREIRA 226.937,33 CI

90 29/09/11 14:32:37 2013 ALIMENTAR N/A 270042011 LUCIANA SILVA DE CARVALHO 22.693,73 CI

91 19/10/11 15:06:00 2013 ALIMENTAR N/A 290572011 LUÍS AROUCHE E OUTRO 254.995,66 CI

92 19/10/11 15:09:44 2013 ALIMENTAR N/A 290592011 LISIA MARIA PEREIRA GOMES 25.902,99 CI

93 24/10/11 15:54:11 2013 ALIMENTAR N/A 295202011 REMI ABREU TRINTA 1.367.509,75 CI

94 23/12/11 14:58:06 2013 ALIMENTAR N/A 354022011 LENI COTRIM NAGY 73.070,53 CI

95 25/01/12 15:30:54 2013 ALIMENTAR N/A 25402012 MAYARA CRISTINA ARAÚJO COÊLHO 9.410,27 CI

96 17/02/12 15:10:19 2013 ALIMENTAR N/A 55842012 OTÁVIO DOS ANJOS RIBEIRO 12.530,78 CI

97 7/3/2012 15:38:20 2013 ALIMENTAR N/A 71942012 LELIS FLOR SOUZA 17.248,98 CI

98 2/5/2012 14:39:30 2013 ALIMENTAR N/A 131092012 ALDAIRES DE CASTRO VIANA TOCANTINS 58.509,67 CF

99 11/05/12 14:50:01 2013 ALIMENTAR N/A 143412012 JACIMAR DAS GRAÇAS DE MARIA SERRA 111.786,46 CF

100 05/06/12 15:52:51 2013 ALIMENTAR N/A 178482012 ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA RODRIGUES 12.754,16 CI

101 14/06/12 16:21:38 2013 ALIMENTAR N/A 189112012 JOSEFA PINTO NASCIMENTO 115.418,53 CF

102 14/06/12 16:23:18 2013 ALIMENTAR N/A 189142012 LUCIMAR GONÇALVES ARAÚJO 117.596,45 CF

103 14/06/12 16:26:40 2013 ALIMENTAR N/A 189152012 WANDERLINA PEREIRA CARRAMILO 139.316,45 CI

104 14/06/12 16:40:19 2013 ALIMENTAR N/A 189242012 JOÃO AUGUSTO VARELA GARCEZ 458.713,16 CI

105 21/06/12 15:43:44 2013 ALIMENTAR N/A 197712012 ELEUTERIA FILOMENA FERREIRA ARAUJO 50.036,83 CI

106 21/06/12 15:47:11 2013 ALIMENTAR N/A 197792012 MARIA DO SOCORRO ARAUJO PIORSKI 58.049,43 CI

107 21/06/12 15:49:56 2013 ALIMENTAR N/A 197862012 MARIA DO SOCORRO MORAIS 22.785,85 CF

108 21/06/12 15:56:41 2013 ALIMENTAR N/A 197922012 MARINILCE ROSA GOMES DE OLIVEIRA 41.265,48 CI

109 21/06/12 15:57:53 2013 ALIMENTAR N/A 197942012 ROSARIO DE FATIMA AZEVEDO CRUZ 39.172,80 CI

110 21/06/12 16:01:49 2013 ALIMENTAR N/A 197962012 VILMA TEIXEIRA DE CASTRO 26.188,28 CI

111 22/06/12 15:21:09 2013 ALIMENTAR N/A 200682012 FRANCISCO ELOILSON FEITOSA GADELHA 63.747,04 CI

(5)

PAGAMENTO PROTOCOLO PROTOCOLO

113 22/06/12 15:37:08 2013 ALIMENTAR N/A 200792012 EDITE EUFÊMIA GOMES MACHADO 29.664,14 CF

114 22/06/12 15:37:17 2013 ALIMENTAR N/A 200802012 JOSEFA PINTO NASCIMENTO 113.273,25 CF

115 22/06/12 15:39:36 2013 ALIMENTAR N/A 200812012 WALDERLINA PEREIRA CARRAMILO 102.245,86 CF

116 22/06/12 15:41:08 2013 ALIMENTAR N/A 200822012 ROSA EULINA SOARES PEREIRA 110.847,82 CF

117 22/06/12 15:44:49 2013 ALIMENTAR N/A 200832012 MARIA JOSÉ MENDONÇA LIMA 316.648,09 CF

118 22/06/12 15:49:09 2013 ALIMENTAR N/A 200842012 JOSÉ CARLOS SOUSA SILVA 1.270,89 CF

119 22/06/12 15:51:09 2013 ALIMENTAR N/A 200852012 MARIA RAIMUNDA AMORIM DE ANDRADE 68.922,34 CI

120 28/06/12 15:44:24 2013 ALIMENTAR N/A 208802012 LIZ MARIA SANTOS 6.354,44 CI

121 28/06/12 16:28:03 2013 ALIMENTAR N/A 209262012 KARLA MEIRELES MENDES 83.210,68 CI

122 24/08/11 15:08:58 2013 COMUM N/A 234532011 JOSÉ LUIS SANTOS BRAGA 7.926,65 CI

123 24/05/12 15:49:00 2013 COMUM N/A 162832012 SUPERAUTO PEÇAS LTDA. 705.451,64 CI

124 22/06/12 15:54:08 2013 COMUM N/A 200862012 NILZA GAMA DOS REIS 9.654,11 CI

125 28/06/12 17:41:23 2013 COMUM N/A 210012012 SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS 88.572,29 CI

126 08/08/12 14:40:24 2014 ALIMENTAR N/A 268162012 MARIA FRANCILIA DOS SANTOS PEREIRA 12.511,90 CI

127 4/2/2013 16:39:46 2014 ALIMENTAR N/A 32532013 NATHALIA WASINSKI PRADO 9.828,17 CI

128 24/04/13 16:28:18 2014 ALIMENTAR N/A 148032013 ESPOLIO DE VENIZELOS KHOURY MURAD 130.225,67 CI

129 08/05/13 16:45:32 2014 ALIMENTAR N/A 171772013 MARCONI TÁCITO FELIX CALDAS 46.330,78 CI

130 15/05/13 15:14:18 2014 ALIMENTAR N/A 182262013 PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA 31.823,73 CF

131 07/06/13 14:54:12 2014 ALIMENTAR N/A 226762013 EMANOEL VERA CRUZ SODRÉ VELOSO 27.536,27 CI

132 07/06/13 14:56:05 2014 ALIMENTAR N/A 226792013 LOURENÇO SUZANO TEIXEIRA 635.147,99 CF

133 07/06/13 15:06:42 2014 ALIMENTAR N/A 226872013 REGINALDO FORTUNATO CORRÊA NETO 65.215,13 CI

134 07/06/13 15:24:07 2014 ALIMENTAR N/A 226942013 VALDIVA DE ARAÚJO E SILVA 20.203,08 CI

135 07/06/13 15:26:24 2014 ALIMENTAR N/A 226972013 JOSÉ RIBAMAR REIS 1.261.125,81 CI

136 07/06/13 15:27:59 2014 ALIMENTAR N/A 227002013 VERA REGINA MATOS COSTA 35.845,89 CF

137 07/06/13 15:30:31 2014 ALIMENTAR N/A 227072013 THEREZA CRISTINA FERREIRA DOS ANJOS 103.225,79 CI

138 24/06/13 08:07:09 2014 ALIMENTAR N/A 256972013 JOVANILDE DA SILVA BALDEZ 85.518,23 CI

139 24/06/13 08:18:23 2014 ALIMENTAR N/A 256992013 ZILMAR ARAÚJO VIANA 36.743,15 CF

(6)

PAGAMENTO PROTOCOLO PROTOCOLO

141 24/06/13 08:28:46 2014 ALIMENTAR N/A 257082013 ANGELINA BANDEIRA 48.027,49 CI

142 25/06/13 10:54:49 2014 ALIMENTAR N/A 262632013 ITALO FABIO GOMES DE AZEVEDO 65.878,79 CI

143 27/06/13 11:54:59 2014 ALIMENTAR N/A 270712013 THIAGO LIMA PEREIRA 31.228,63 CI

144 27/06/13 11:59:20 2014 ALIMENTAR N/A 270772013 ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO PEREIRA 31.228,63 CI

145 27/06/13 12:43:07 2014 ALIMENTAR N/A 271162013 FRANCISCA BRANDÃO DOS SANTOS 19.802,48 CI

146 28/06/13 16:37:42 2014 ALIMENTAR N/A 276712013 MARIA ROSA RAMOS GOMES 20.482,59 CI

147 01/07/13 08:24:43 2014 ALIMENTAR N/A 278392013 MARCOS EVANGELISTA RODRIGUES FERREIRA 121.013,55 CI

148 01/07/13 08:32:39 2014 ALIMENTAR N/A 278452013 FRANCISCA VIANA SILVA 17.027,45 CI

149 01/07/13 08:44:22 2014 ALIMENTAR N/A 278482013 ITAMIRA MACEDO CORREA 36.597,41 CI

150 01/07/13 08:46:47 2014 ALIMENTAR N/A 278492013 DULCILENE CORREA DE OLIVEIRA 17.085,77 CI

151 01/07/13 08:59:51 2014 ALIMENTAR N/A 278522013 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MENDES 23.134,07 CI

152 01/07/13 09:00:47 2014 ALIMENTAR N/A 278532013 MARIA DAS GRAÇAS FERES MENDES 31.778,71 CI

153 01/07/13 09:33:10 2014 ALIMENTAR N/A 279092013 DARLI ABREU BARROS SANTIAGO 19.360,89 CI

154 01/07/13 09:35:20 2014 ALIMENTAR N/A 279142013 MARIA DA GRAÇA FURTADO 56.375,04 CI

155 01/07/13 09:38:29 2014 ALIMENTAR N/A 279202013 MARIA EDUVIRGES FRANCO AMORIM 34.001,76 CI

156 01/07/13 10:04:41 2014 ALIMENTAR N/A 279472013 MARIA TEREZA PINHEIRO DOS REIS 7.654,31 CI

157 01/07/13 11:10:42 2014 ALIMENTAR N/A 279772013 JEZANIAS DO RÊGO MONTEIRO 14.310,74 CI

158 01/07/13 11:17:39 2014 ALIMENTAR N/A 279932013 GILMAR ARAÚJO LOPES 25.076,35 CI

159 01/07/13 15:52:48 2014 ALIMENTAR N/A 281912013 ANTONIO CARLOS LOPES CORRÊA 91.803,88 CI

160 01/07/13 16:06:37 2014 ALIMENTAR N/A 282122013 SILVIA TERESA VERAS 94.411,08 CI

161 01/07/13 16:10:19 2014 ALIMENTAR N/A 282192013 JOSIAS RAMOS CAMPOS 22.716,11 CI

162 01/07/13 16:12:01 2014 ALIMENTAR N/A 282242013 MARIA LINDALVA BATISTA 139.715,59 CI

163 01/07/13 16:14:12 2014 ALIMENTAR N/A 282292013 FIRMINA COSTA CAMPOS 15.384,15 CI

164 01/07/13 16:15:02 2014 ALIMENTAR N/A 282332013 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE ARAÚJO 1.126,28 CF

165 01/07/13 16:15:10 2014 ALIMENTAR N/A 282352013 MARIA DAS NEVES CASTRO CUTRIM 19.424,44 CI

166 01/07/13 16:16:09 2014 ALIMENTAR N/A 282382013 MARIA JOSÉ DUTRA COELHO 15.836,24 CI

167 01/07/13 16:16:49 2014 ALIMENTAR N/A 282402013 MARISETE DE JESUS LOBATO 36.388,73 CI

(7)

PAGAMENTO PROTOCOLO PROTOCOLO

169 01/07/13 16:26:24 2014 ALIMENTAR N/A 282842013 IRENILDE FRAGOSO DA SILVA FERNANDES 52.752,16 CI

170 01/07/13 16:28:56 2014 ALIMENTAR N/A 282972013 MARIA CÉLIA COSTA RIBEIRO 17.713,05 CI

171 01/07/13 16:32:35 2014 ALIMENTAR N/A 283082013 CLEONICE DOS SANTOS LOPES 14.918,09 CI

172 01/07/13 17:18:31 2014 ALIMENTAR N/A 284442013 LENI COTRIM NAGY 99.036,71 CI

173 01/07/13 17:22:41 2014 ALIMENTAR N/A 284542013 JÁDNA MARIA MOREIRA COSTA 57.672,18 CI

174 19/07/12 16:47:13 2014 COMUM N/A 241012012 VALDINEY DENIS PEREIRA GUSMÃO 6.711,67 CI

175 08/08/12 14:36:11 2014 COMUM N/A 268142012 JOSÉ IRENO PEREIRA 12.511,90 CI

176 10/08/12 14:33:01 2014 COMUM N/A 271352012 MÁRCIA CRISTINA LIRA CHERIA 19.907,39 CI

177 15/03/13 16:24:07 2014 COMUM N/A 88912013 RAIMUNDA OLIVEIRA GOMES 2.104.717,23 CI

178 19/03/13 10:59:39 2014 COMUM N/A 92562013 ON LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 11.063,70 CI

179 05/04/13 17:09:36 2014 COMUM N/A 120332013 NM AUDIO EVENTUS LTDA 71.633,01 CI

180 04/06/13 16:02:19 2014 COMUM N/A 219242013 GENIVAL ALVES DA SILVA 5.474.005,67 CI

181 11/06/13 17:14:59 2014 COMUM N/A 232582013 LELIS FLOR SOUZA 22.581,76 CI

182 26/06/13 12:18:45 2014 COMUM N/A 267382013 FREITAS EMPREENDIMENTOS CONST. E COM. LTDA 24.789,99 CI

183 01/07/13 08:10:24 2014 COMUM N/A 278152013 LÁZARO FRANCISCO SOUSA 111.759,15 CI

184 01/07/13 09:21:23 2014 COMUM N/A 278872013 NÚCLEO ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA 341.999,14 CI

185 01/07/13 11:08:46 2014 COMUM N/A 279692013 ITACOLOMI COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA 101.989,57 CI

186 01/07/13 12:03:17 2014 COMUM N/A 280692013 ROTAR-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.453.270,83 CI

187 01/07/13 16:11:23 2014 COMUM N/A 282212013 CLAUDIONOR MENDES NEVES 10.554,38 CI

188 11/10/13 14:29:29 2015 ALIMENTAR N/A 491312013 ANTONIO BRANDÃO FILHO 215.680,79 CF

189 24/10/13 14:34:01 2015 ALIMENTAR N/A 516032013 ZILMAR ARAÚJO VIANA 914.632,14 CF

190 18/11/13 08:00:14 2015 ALIMENTAR N/A 554542013 LUZILENE DE SOUSA JERÔNIMO 26.609,52 CI

191 06/12/13 14:55:16 2015 ALIMENTAR N/A 591932013 LUDMILA NETO MARTINS 22.667,36 CI

192 06/12/13 14:59:37 2015 ALIMENTAR N/A 591972013 JOANA D'ARCK SANCHES DA SILVA 16.146,45 CI

193 06/12/13 15:09:18 2015 ALIMENTAR N/A 592032013 ALEXSANDRO RAHBANI ARAGÃO FEIJÓ 35.587,93 CI

194 06/12/13 15:12:42 2015 ALIMENTAR N/A 592052013 AMADEUS PEREIRA DA SILVA 35.587,93 CI

195 06/12/13 15:17:37 2015 ALIMENTAR N/A 592082013 RAQUEL CRISTINE BALDEZ E SILVA 35.587,93 CI

(8)

PAGAMENTO PROTOCOLO PROTOCOLO

197 06/12/13 15:47:51 2015 ALIMENTAR N/A 592272013 NATACHA VELOSO CERQUEIRA 35.587,93 CI

198 06/12/13 15:49:27 2015 ALIMENTAR N/A 592302013 MONICA CRISTINA MORAES DE MIRANDA 35.587,93 CI

199 06/12/13 16:37:36 2015 ALIMENTAR N/A 592952013 MARIA TEREZA FREITAS ROCHA 35.587,93 CI

200 06/12/13 16:43:42 2015 ALIMENTAR N/A 592982013 MARCELO DUAILIBE COSTA 35.587,93 CI

201 06/12/13 16:48:42 2015 ALIMENTAR N/A 593002013 JONNY CHAVES ARAÚJO 35.587,93 CI

202 06/12/13 16:53:35 2015 ALIMENTAR N/A 593022013 JOSÉ BORRALHO RIBEIRO FILHO 35.587,93 CI

203 06/12/13 16:56:32 2015 ALIMENTAR N/A 593042013 FRANCISCO ALCIOMAR DOS SANTOS COSTA 35.587,93 CI

204 06/12/13 16:57:07 2015 ALIMENTAR N/A 593052013 DANIEL DE FARIA JERÔNIMO LEITE 35.587,93 CI

205 06/12/13 16:58:33 2015 ALIMENTAR N/A 593062013 ANA CARLA DE OLIVEIRA DIAS 35.587,93 CI

206 06/12/13 17:00:09 2015 ALIMENTAR N/A 593092013 ALEXANDRE FURTADO SÁ 35.587,93 CI

207 06/12/13 17:01:15 2015 ALIMENTAR N/A 593122013 AIRTON JOSE TAJRA FEITOSA 35.587,93 CI

208 06/12/13 17:02:24 2015 ALIMENTAR N/A 593132013 ADRIANA RITA DE CARVALHO NOGUEIRA 35.587,93 CI

209 03/01/14 15:46:29 2015 ALIMENTAR N/A 1152014 KARLA AUGUSTA BRITO DA SILVA 89.618,79 CI

210 07/02/14 15:26:41 2015 ALIMENTAR N/A 51422014 TELMA FILOMENA TEIXEIRA RIBEIRO GONÇALVES 30.660,18 CI

211 07/02/14 15:31:45 2015 ALIMENTAR N/A 51432014 MARIA DAS GRAÇAS SILVA CARVALHO 9.348,67 CI

212 03/04/14 15:07:25 2015 ALIMENTAR N/A 140282014 EMANUEL ALMEIDA CRUZ 9.798,35 CI

213 09/04/14 08:26:19 2015 ALIMENTAR N/A 148312014 IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO 24.768,34 CF

214 14/04/14 14:51:23 2015 ALIMENTAR N/A 158672014 FLÁVIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS 38.357,73 CI

215 23/04/14 09:00:54 2015 ALIMENTAR N/A 167472014 JOSÉ ANTÔNIO MOURA DA SILVA 32.177,27 CI

216 23/04/14 09:04:51 2015 ALIMENTAR N/A 167482014 LUIZA ROSA BARBOSA SOUSA 11.524,03 CI

217 02/06/14 08:57:37 2015 ALIMENTAR N/A 232182014 AIRTON JOSE TAJRA FEITOSA 132.462,05 CI

218 02/06/14 08:57:53 2015 ALIMENTAR N/A 232192014 ADRIANA RITA DE CARVALHO NOGUEIRA 132.462,05 CI

219 02/06/14 09:02:30 2015 ALIMENTAR N/A 232232014 ALEXANDRE FURTADO SÁ 132.462,05 CI

220 02/06/14 09:03:21 2015 ALIMENTAR N/A 232242014 ANA CARLA DE OLIVEIRA DIAS 132.462,05 CI

221 02/06/14 09:04:19 2015 ALIMENTAR N/A 232252014 JONNY CHAVES ARAÚJO 132.462,05 CI

222 02/06/14 09:05:08 2015 ALIMENTAR N/A 232262014 MARIA TEREZA FREITAS ROCHA 132.462,05 CI

