Coloc. Numero Nome Fx.Et. Cl.Fx. Equipe Ritmo Vel. Tempo
1 646 EVERTON LIBERIO DA SILVA M3034 - ACORD 00:03:03 19,72 00:15:13
2 405 GISLEI CANDIDO GUIMARÃES M3539 - ITAUNARUNNERS 00:03:07 19,25 00:15:35
3 513 MARCOS ALEXANDRE M4044 - ADVENTISTAS EM
MOVIMENTO
00:03:12 18,73 00:16:01 4 353 DANIEL SILVA COSTA SILVA M3034 - ALUMINAS 00:03:13 18,67 00:16:04 5 497 MAICON FILIPE PENA SANTOS M2024 - ITAUNARUNNERS 00:03:13 18,65 00:16:05
6 371 EDMAR ALVES SILVA M3034 1 EMPÓRIO VSN+ 00:03:18 18,16 00:16:31
7 458 JULIANO HENRIQUE DE MIRANDA M3539 1 PAIM RUNNING E VIDA ATIVA SUPLEMENTOS
00:03:20 18,00 00:16:40
8 269 MAYCON DENIS M2529 1 SMART TRAINING 00:03:22 17,84 00:16:49
9 416 HORLANDO JOSÉ DA SILVA M3539 2 ACORD 00:03:26 17,44 00:17:12
10 515 MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA M4549 1 ESTAÇÃO TRAINING E SEC DE DESPORTO DE L
00:03:28 17,31 00:17:20 11 614 WALDELI APARECIDO DO
NASCIMENTO
M5054 1 ACORD 00:03:29 17,26 00:17:23
12 542 NAIM SANTIAGO DUPRAT M3034 2 00:03:29 17,24 00:17:24
13 263 FAGNER EDUARDO M2529 2 00:03:30 17,18 00:17:28
14 380 EMERSON ROSA DA SILVA M4549 2 ITAUNARUNNERS 00:03:32 17,00 00:17:39 15 562 REGINALDO ARAUJO LOPES M4044 1 BOCA DA MATA 00:03:35 16,73 00:17:56 16 438 JOHN MAYCON INOUE VARGAS M2529 3 BOCA DA MATA 00:03:36 16,67 00:18:00
17 512 MARCOS M2024 1 ANJOS DO ESPORTE 00:03:39 16,47 00:18:13
18 500 MARCELO ADRIANE XAVIER M3539 3 MAD MAX RUUNING 00:03:39 16,42 00:18:16 19 574 ROBERTO CESAR FIDELIS SILVA M4044 2 NOCTIVAGOS RUNNERS
CLUB
00:03:39 16,42 00:18:16
20 533 MÁRNISSON ALVES ARAÚJO M4044 3 ACORD 00:03:42 16,22 00:18:30
21 46 CARLOS RENATO PINTO M3539 4 CORPAM 00:03:43 16,16 00:18:34
22 433 JOAO PAULO BERNARDO SILVA M3539 5 00:03:44 16,06 00:18:41
23 413 HELTON DE FÁTIMA SILVA M3034 3 ITAUNARUNNERS 00:03:45 15,97 00:18:47
24 390 FELIPE AUGUSTO NEVES M1619 1 CORREBOM 00:03:47 15,89 00:18:53
25 407 GLAUBERTY CANDIDO COELHO M4044 4 PROSAUDE 00:03:48 15,82 00:18:58
26 444 JOSÉ GERALDO LOPES VILELA M3034 4 00:03:48 15,76 00:19:02
27 430 JEREMIAS MIZAEL EUGENIO M3034 5 DIVIRUNNERS 00:03:50 15,65 00:19:10
28 264 WILIAN INACIO M1619 2 00:03:51 15,57 00:19:16
29 426 JAMIR FERREIRA DE MOURA M4549 3 CORREBOM BOM DESPACHO MG
00:03:51 15,57 00:19:16
30 262 JOAO BATISTA M4549 4 00:03:53 15,46 00:19:24
31 326 BENJAMIN AUGUSTO ROCHA M2529 4 EMPÓRIO VSN/AECO M9 00:03:55 15,35 00:19:33 32 503 MARCELO NOGUEIRA DUARTE M4044 5 SICOOB ASCICRED 00:03:55 15,29 00:19:37 33 601 TIAGO ARNALDO SANTOS MESQUITA M0015 1 DIVIRUNNERS 00:03:57 15,18 00:19:46
34 507 MARCIEL PINTO DA SILVA M5054 2 PÉ NA ESTRADA 00:03:59 15,06 00:19:55
35 650 GERALDO ALVES DE MOURA M6064 1 00:03:59 15,06 00:19:55
36 536 MAURO VILELA TEIXEIRA M5054 3 BORISPACE 00:04:02 14,85 00:20:12
37 554 PEDRO HENRIQUE LOPES M2024 2 TREINAR 00:04:04 14,77 00:20:19
38 553 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAINE
M3034 - DIVICRED 00:04:06 14,65 00:20:29 39 130 JOEL CARLOS PEREIRA M3034 6 SMART TRAINNING -
LAGOA DA PRATA
00:04:06 14,62 00:20:31 40 504 MARCELO OLIVEIRA MELO M4044 6 NOCTIVAGOS 00:04:07 14,56 00:20:36
41 643 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA M4549 5 00:04:09 14,47 00:20:44
42 369 DOUGLAS SILVA M3034 7 CORRENDO POR AÍ 00:04:09 14,45 00:20:46
43 514 MARCOS ANTONIO MORAIS GONDIM M5054 4 00:04:10 14,39 00:20:51
44 537 MAYCOW FELIPE DOS SANTOS M2529 5 FENIX 00:04:12 14,31 00:20:58
45 597 TARLES DONIZETE TOBIAS M2529 6 CAMPOS ALTOS KZ 00:04:12 14,30 00:20:59 46 383 EVANILDO RABELO DA FONSECA M4044 7 CARMO DO CAJURU 00:04:12 14,29 00:21:00
47 510 MARCO AURÉLIO DIAS M4549 6 NOCTIVAGOS 00:04:12 14,26 00:21:02
48 366 DIEGO GONÇALVES NOGUEIRA TARABAL
M2529 7 ITAUNARUNNERS 00:04:13 14,25 00:21:03 49 617 WELLITON DE CARVALHO SILVA M4044 8 DIVINOPOLIS TRIATHON
TEAM
00:04:13 14,21 00:21:07 50 501 MARCELO ALEXANDRE DE
MAGALHÃES
M4549 7 ADVENTISTAS EM MOVIMENTO
00:04:16 14,06 00:21:20 51 400 GABRIEL REZENDE DE OLIVEIRA M0015 2 EQUIPE PEDRA DO
LOBO ITAGUARA/MG
00:04:17 14,03 00:21:23
52 585 SAMUEL SANTOS M2529 - PA GOIÁS 00:04:17 14,02 00:21:24
53 494 LUIZ GUSTAVO GOMES TRINDADE M2024 - 00:04:19 13,88 00:21:37
54 469 LEANDRO ANTÔNIO DE MIRANDA M3034 8 GERAIS IMOBILIÁRIA 00:04:20 13,86 00:21:39 55 490 LUCIANO VASCONCELOS NOGUEIRA
PASSOS
M4044 9 00:04:20 13,86 00:21:39
56 610 VINICIUS CAMPOS MAROTTA M1619 3 00:04:20 13,86 00:21:39
57 552 PAULO HENRIQUE SIDNEY OLIVEIRA LOBATO
M1619 4 00:04:22 13,74 00:21:50
58 616 WELINTON CARVALHO M4044 10 ACORD 00:04:22 13,72 00:21:52
59 612 VITOR COSME FRANCISCO DA SILVA M1619 5 00:04:24 13,65 00:21:59
60 397 FRANK MARQUES OLIVEIRA M2529 8 ITAUNARUNNERS 00:04:25 13,61 00:22:03 61 57 DANIEL GERALDO CRUZ DE QUEIROZ M3034 9 ITAUNARUNNERS 00:04:25 13,58 00:22:05 62 493 LUIZ FERNANDO FERREIRA LAGARES M0015 3 ACORD 00:04:27 13,47 00:22:16
63 172 MARCIO DOS SANTOS M6064 2 BORA ASSESSORIA
ESPORTIVA
00:04:30 13,35 00:22:28 64 609 VINÍCIUS ALVES DA SILVA M1619 6 FÊNIX RUNNERS 00:04:30 13,32 00:22:31
65 372 EDSON NOGUEIRA BUENO M3034 10 VIGORE 00:04:31 13,29 00:22:34
66 303 ALBERTO RODRIGUES SIMOES M6064 3 CORP 00:04:32 13,25 00:22:39
67 570 RENATO BELMIRO PEREIRA M3539 6 PRIMUS ALINHAMENTO 00:04:32 13,22 00:22:42
68 301 ADILSON LUIZ TEODORO M6064 4 CORP 00:04:33 13,20 00:22:44
69 354 DANIEL SOUZA DA COSTA M3034 11 ACORP 00:04:34 13,14 00:22:50
70 534 MATEUS HENRIQUE RODRIGUES M2529 9 EQUIPE CAMPOS ALTOS 00:04:34 13,14 00:22:50 71 347 CLAUDIO FERNANDES DO
NASCIMENTO
M3539 7 ITAUNARUNNERS 00:04:36 13,06 00:22:58
72 266 LUCAS CARVALHO M0015 4 00:04:37 12,99 00:23:06
73 306 ALEX PANHOTTA FREIRE M3539 8 MAD MAX RUNNING TEAM
00:04:37 12,98 00:23:07 74 509 MARCIO RODRIGUES M5054 5 TAMANDUÁ RUNNERS 00:04:37 12,98 00:23:07
75 532 MARIO SERGIO DOS SANTOS M3034 12 00:04:37 12,98 00:23:07
76 340 CÁSSIO ANDERSON MOREIRA M4044 11 ITAUNARUNNERS 00:04:38 12,97 00:23:08
77 543 NILSON COSTA M5559 1 TAMANDUÁ RUNNERS 00:04:39 12,89 00:23:16
78 325 BENJAMIM DA SILVA MACIEL M7074 1 BOCA DA MATA 00:04:42 12,77 00:23:30 79 445 JOSÉ JOÃO DA SILVA JUNIOR M3539 9 RUNNERS 00:04:47 12,53 00:23:57 80 466 LAÉRCIO JUNIO TAVARES M2529 10 GC RUNNING /
CORREBOM
00:04:49 12,46 00:24:05
81 613 VITOR SOARES ROCHA M2024 3 NOCTIVAGOS RUNNERS
CLUB
00:04:49 12,46 00:24:05
82 535 MATHEUS SILVA PUGAS M2024 4 00:04:52 12,31 00:24:22
83 322 ANTONIO GOMES AVELLAR M8099 1 ACORD 00:04:56 12,18 00:24:38
84 502 MARCELO CORRÊA GONTIJO M5559 2 CORRENDO POR AÍ 00:04:56 12,15 00:24:42
85 394 FLÁVIO ARAÚJO SILVINO DE SOUSA M4044 12 00:04:59 12,04 00:24:55
86 398 GABRIEL HENRIQUE ALVES CAMPOS M1619 7 SICOOB DIVICRED 00:05:00 12,00 00:25:00
87 635 RODRIGO CARVALHO LEITE M3539 10 00:05:03 11,87 00:25:16
88 605 VALDECI SEVERO DE MIRANDA M3539 11 ACORD 00:05:06 11,75 00:25:32 89 483 LUCAS MATEUS LOPES DE OLIVEIRA M1619 8 ITAUNARUNNERS 00:05:09 11,67 00:25:43 90 361 DAVI REZENDE RIBEIRO DIAS M2529 11 GERAIS IMOBILIÁRIA 00:05:09 11,64 00:25:46 91 578 RODRIGO MARQUES DE SOUZA M3539 12 MAD MAX RUNNING 00:05:10 11,63 00:25:48
92 396 FLÁVIO DANIEL FERREIRA REIS M4044 13 00:05:10 11,61 00:25:50
93 447 JOSE MARIA ROCHA KASCHER M6064 5 00:05:14 11,45 00:26:12
94 108 HELDER FREITAS VIANA M3539 13 ITAUNARUNNERS 00:05:17 11,34 00:26:27 95 415 HOMERO DE ARAUJO ABREU FILHO M6569 1 ACORD 00:05:18 11,33 00:26:29 96 563 REGINALDO FABIO LUIZ M3034 13 ACADEMIA OXIGÊNIO 00:05:18 11,33 00:26:29
97 575 RODRIGO DE ASSIS NORONHA M4044 14 00:05:18 11,31 00:26:32
98 399 GABRIEL NOGUEIRA SILVA M1619 9 ITAUNARUNNERS 00:05:19 11,29 00:26:34 99 349 CLEBER BAHIA DE SOUSA M5559 3 ATLETA INDIVIDUAL 00:05:19 11,28 00:26:36
100 637 CARLOS JOSE DA COSTA M5559 4 00:05:19 11,27 00:26:37
101 446 JOSE MARIA DA ASSUNÇÃO M7579 1 ACORD 00:05:21 11,20 00:26:47
102 418 IRAJA DA FONSECA RODRIGUES M4044 15 SICOOB DIVICRED 00:05:22 11,19 00:26:49
103 620 JOSE MOACIR BUENO M5559 5 00:05:22 11,17 00:26:52 104 618 WELLITON JOSÉ REZENDE M2529 12 CETEC - CONSTRUÇÕES
ELETROTÉCNICAS LTDA
00:05:26 11,03 00:27:12
105 639 FERNANDO ARAUJO M4044 16 00:05:26 11,03 00:27:12
106 638 LUCAS MELO COSTA M0015 5 00:05:29 10,93 00:27:27
107 435 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA M3034 14 DIVICRED 00:05:30 10,92 00:27:28 108 572 RENATO SERGIO DE FARIA M4549 8 SÃO GERALDO 00:05:30 10,92 00:27:28 109 410 GUILHERME NUNES SANTOS M2529 13 EMPÓRIO VSN 00:05:30 10,90 00:27:32
110 517 MARCUS TULIO GARCIA SIRINEU M3539 14 00:05:31 10,89 00:27:33
111 647 JOAO PAULO M3034 15 00:05:31 10,86 00:27:37
112 305 ALESSON RONIELE MAMEDE M4044 17 00:05:32 10,86 00:27:38
113 516 MARCOS DE SOUZA ALMEIDA M1619 10 00:05:34 10,78 00:27:50
114 540 MICHELL MARTINS DE SOUSA M4549 9 SICOOB DIVICRED- CORRA PARA O BEM
00:05:35 10,74 00:27:56
115 581 MATEUS CRISOSTONO M2529 14 MFIT 00:05:39 10,62 00:28:15
116 442 JOSÉ BERNARDES TEIXEIRA M6064 6 MD RUNNING 00:05:40 10,58 00:28:22
117 464 KENNEDY CORRÊA RODRIGUES M3539 15 - 00:05:40 10,58 00:28:22
118 314 ANDRE LUIS DIAS STACANELLI M3034 16 00:05:41 10,55 00:28:26
119 631 RONAN DE CASTRO FREITAS M4044 18 00:05:43 10,48 00:28:37
120 348 CLAYTON PEREIRA M4044 19 SORVETES YGLOO 00:05:48 10,35 00:28:59
121 642 AMAURI PITO DE CARVALHO M2024 5 00:05:50 10,29 00:29:09
122 338 CARLOS ANTONIO DE SOUZA M6064 7 CARLOS 00:05:50 10,28 00:29:11
123 545 OTÁVIO JARDEL RODRIGUES M3034 17 00:05:50 10,27 00:29:12
124 627 JAEL NUNES CORDEIRO M7579 2 00:05:51 10,27 00:29:13
125 630 RODRIGO CRISTOVAM DA SILVA M3539 16 00:05:51 10,24 00:29:17
126 375 EDUARDO RACHID MENDES M4549 10 00:05:53 10,21 00:29:23
127 602 TIAGO PORFIRIO DOS REIS M3539 17 00:05:53 10,19 00:29:26
128 432 JOÃO JORGE DE OLIVEIRA M7074 2 ACORD 00:05:55 10,15 00:29:33
129 633 LUIZ ANTONIO COSTA GODIM M4044 20 00:05:57 10,08 00:29:46
130 619 WILIAN DE CASTRO GUIMARAES SANTOS
M2529 15 SICOOB ASCICRED 00:05:58 10,07 00:29:48 131 459 JUSCELINO EVANGELISTA DE
ALMEIDA
M3034 18 00:05:58 10,06 00:29:50
132 440 JONATHAN HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA
M2529 16 C.E.C MAIOR DE MINAS 00:06:06 9,84 00:30:30
133 332 BRUNO DALDEGAN M3539 18 MD RUNNING 00:06:10 9,72 00:30:51
134 584 SAMUEL LEITE NOGUEIRA M0015 6 ITAUNARUNNERS 00:06:17 9,54 00:31:27 135 448 JOSE MAXIMO DE REZENDE JUNIOR M3539 19 DIVIRUNNERS 00:06:29 9,24 00:32:27
136 577 RODRIGO MALDONADO GAMA M5559 6 00:06:32 9,18 00:32:41
137 414 HENRIQUE CAMARGOS LAGARES M2529 17 SICOOB DIVICRED 00:06:34 9,15 00:32:48
138 339 CARLOS EDUARDO RESENDE DIAS M3539 20 00:06:37 9,06 00:33:07
139 505 MARCELO PEREIRA M5054 6 DIVICRED 00:06:40 9,00 00:33:20
140 576 RODRIGO GUIMARÃES RIBEIRO M2529 18 RODRIGO GUIMARÃES RIBEIRO
00:06:42 8,95 00:33:32 141 374 EDUARDO LUCIO DA SILVA M4044 21 DIVIRUNNERS 00:06:43 8,92 00:33:37 142 317 ÂNGELO JOSÉ DA SILVA MORATO M5054 7 DIVIRUNNERS 00:06:54 8,70 00:34:30 143 586 SEBASTIAO GERALDO PEIXOTO DE
LACERDA
M7579 3 ACORD 00:06:58 8,61 00:34:51
144 628 LUCAS ESPINDOLA ARCANJO M0015 7 00:06:59 8,60 00:34:53
145 569 RENATO A GATTI FILHO M3539 21 ITAUNARUNNERS 00:07:01 8,56 00:35:03 146 474 LEONARDO LUIS PEREIRA MORENO M2529 19 ADESIVAR 00:07:01 8,56 00:35:04
147 603 TULIO RODRIGUES FERNANDES M2529 20 00:07:01 8,55 00:35:05
148 511 MARCO AURELIO RESENDE DIAS M3539 22 SICOOB DIVICRED 00:07:09 8,39 00:35:45
149 402 GALBA ALBERTO COUTO M6569 2 CORPAM 00:07:11 8,34 00:35:57
150 320 ANTONIO CARLOS MOREIRA JUNIOR M2024 6 JUNINHO 00:07:24 8,10 00:37:01
151 471 LEONARDO ARANTES PEREIRA M4044 22 AVULSO 00:07:28 8,04 00:37:18
152 270 RENATO COSTA E SILVA M6569 3 00:07:56 7,57 00:39:38
153 330 BRENO NOGUEIRA MOURAO M1619 11 SICOOB DIVICRED 00:08:01 7,49 00:40:04 154 596 TARCÍSIO FRANCISCO XAVIER M4044 23 ACRUF/
CERTIFICAMINAS
00:08:14 7,29 00:41:08 155 367 DIEGO HENRIQUE DA SILVA M3539 23 NOCTÍVAGOS 00:09:02 6,64 00:45:10 156 473 LEONARDO LINHARES CARDOSO
VIEIRA
M2024 7 EQUIPE SICOOB DIVICRED
00:12:22 4,85 01:01:48