• Nenhum resultado encontrado

Superior completo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO No. de vagas: 2. Class. Nome do Candidato Insc. Filhos Nascimento

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Superior completo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO No. de vagas: 2. Class. Nome do Candidato Insc. Filhos Nascimento"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Superior completo

001 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO No. de vagas: 2

Class. Nome do Candidato No.

Insc. No. Filhos

Data

Nascimento Objetivas Títulos Total

1 BRUNO GABRIEL CANI 28275-8 0 17/05/1990 360.00 0.000 360.000

2 SOLANGE LIESEMBERG 28377-0 2 10/11/1977 350.00 0.000 350.000

3 ELISABETH MAIER 28622-2 1 19/09/1966 350.00 0.000 350.000

4 GIOVANI KULPA 28574-9 0 16/12/1990 350.00 0.000 350.000

5 ROGER MICHEL KNIPERS 29313-0 0 29/06/1988 340.00 0.000 340.000

6 MICHELE KAROLINE BENVENUTTI GOUVEIA 28421-1 2 23/09/1984 340.00 0.000 340.000

7 RAFAEL NAGEL 29330-0 0 24/07/1990 330.00 0.000 330.000

8 EVERTON TRAJANO MENDES 28941-8 1 07/09/1977 330.00 0.000 330.000

9 ELISABETH DE ANDRADE GERMER 28304-5 0 05/08/1977 330.00 0.000 330.000

10 RAFAEL ALBERTO DA SILVA 28493-9 0 03/01/1985 330.00 0.000 330.000

11 TIAGO MONERETTO 29005-0 0 17/07/1988 320.00 0.000 320.000

12 DOUGLAS JULIANO SCHLUTER 29174-9 0 28/01/1992 320.00 0.000 320.000

13 SUSANA BUTZKE ANGELI 28744-0 1 24/07/1967 320.00 0.000 320.000

14 SABINE HELOISE TILLMANN 28332-0 0 07/01/1984 320.00 0.000 320.000

15 DAYSE CRISTINA LANG 28311-8 0 11/04/1985 320.00 0.000 320.000

16 PATRICIA KOERICH 29258-3 0 09/08/1992 320.00 0.000 320.000

17 SILVIA IMME 28341-0 1 26/01/1980 320.00 0.000 320.000

18 JOSE PAULO WEIDE 29309-1 0 06/01/1982 310.00 0.000 310.000

19 MARCIA FONTOURA KLITZKE 28676-1 0 03/06/1983 310.00 0.000 310.000

20 PRISCILLA NEVES BATISTA 29167-6 0 30/12/1992 310.00 0.000 310.000

21 ANE CRISTINE KILPP ROCHA 29244-3 0 26/05/1978 310.00 0.000 310.000

22 ANA PAULA PRUST 28981-7 0 11/12/1992 310.00 0.000 310.000

23 PAULO ROBERTO CARDOSO 29188-9 0 02/10/1988 310.00 0.000 310.000

24 KARINA COSTA 29200-1 0 04/05/1989 310.00 0.000 310.000

25 MATHEUS KOLLING 28572-2 0 08/09/1990 310.00 0.000 310.000

26 LUCILENE MANERICHI 28661-3 0 14/04/1984 310.00 0.000 310.000

27 BEATRIS ZOBOLI CAMPREGHER 28884-5 2 14/01/1985 310.00 0.000 310.000

28 MONICA MEDEIROS GASPAR DE SOUSA 29271-0 0 27/10/1986 310.00 0.000 310.000

29 NATANA PADOVA CHIAMULERA 28731-8 0 10/02/1990 310.00 0.000 310.000

30 KAROLINE DE OLIVEIRA JUSTINO 29302-4 0 24/08/1983 300.00 0.000 300.000

31 VANESA BAGATOLI CORREA 28710-5 0 07/07/1988 300.00 0.000 300.000

32 RONALDO FERREIRA GONCALVES 29300-8 5 16/11/1976 300.00 0.000 300.000

33 LUIZ EDUARDO CANI 29172-2 0 11/09/1988 300.00 0.000 300.000

34 EDUARDO OSTI 29312-1 0 28/08/1978 300.00 0.000 300.000

35 RICARDO BAGGIO 28316-9 0 28/05/1990 300.00 0.000 300.000

36 GILMARA GONCALVES DA CRUZ 29268-0 1 14/03/1979 300.00 0.000 300.000

37 DIEGO EGIDIO CONZATI 28319-3 0 24/03/1987 300.00 0.000 300.000

38 MARIA HELENA THEISS 28883-7 1 08/10/1967 300.00 0.000 300.000

39 ANDREA KULPA 29282-6 0 13/04/1992 290.00 0.000 290.000

(2)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Superior completo

001 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO No. de vagas: 2

Class. Nome do Candidato No.

Insc. No. Filhos

Data

Nascimento Objetivas Títulos Total

41 VANIA TUSSET 29261-3 0 26/01/1984 290.00 0.000 290.000

42 ANNA CRISTINA MACHOTA 29327-0 0 10/11/1988 290.00 0.000 290.000

43 ILCARIA REGINA SCHVETCHER FELISBERTO 28769-5 0 06/10/1982 290.00 0.000 290.000

44 CILMARA REGINA TAMBOSI 28361-4 0 22/04/1982 280.00 0.000 280.000

45 MICHELI LUCI TILLMANN 28369-0 0 22/06/1986 280.00 0.000 280.000

46 CHARLES HENRIQUE SCHUSTER 28363-0 1 09/06/1986 280.00 0.000 280.000

47 ELAYNE GISELE NASCIMENTO RACKOFF 29181-1 0 19/02/1977 280.00 0.000 280.000

48 GISLENE TOLEDO AMARAL 28718-0 2 15/04/1967 280.00 0.000 280.000

49 NADIA CRISTINA BORCHARDT KUTRH 28518-8 0 24/09/1982 280.00 0.000 280.000

50 MANOELA BUENO CONINCK 28693-1 0 27/11/1989 270.00 0.000 270.000

51 PRISCILA DE SOUZA OLIVEIRA 29169-2 1 31/08/1982 270.00 0.000 270.000

52 VANESSA JANAINA BARBIERI DOS SANTOS 29320-2 0 06/03/1989 270.00 0.000 270.000

53 WILMAR CORDEIRO JUNIOR 28280-4 0 28/12/1982 270.00 0.000 270.000

54 LUANA DA SILVA 29286-9 0 17/01/1995 270.00 0.000 270.000

55 MARCIANA PINHEIRO 28412-2 0 20/03/1980 270.00 0.000 270.000

56 ZULEICA PREILIPPER 28993-0 0 25/08/1986 260.00 0.000 260.000

57 ROBERTO KROPLIN 28378-9 2 03/01/1970 260.00 0.000 260.000

58 SIMONE CRISTINA ODELI 28499-8 0 02/12/1978 260.00 0.000 260.000

59 ROSE ELAINE SELMA PRADA 28422-0 0 16/08/1986 260.00 0.000 260.000

60 DANIELA CAROLINE DA CRUZ 28546-3 0 12/05/1992 260.00 0.000 260.000

61 ALINE CRISTINA PAMPLONA FISCHER RODRIGUES 28999-0 0 18/12/1988 260.00 0.000 260.000

62 AMANDA FRONZA BISSONI 28426-2 0 22/01/1983 250.00 0.000 250.000

63 SHEILA FABIANA COSTA HOFFMANN 28851-9 1 09/01/1984 250.00 0.000 250.000

64 THALYTA VERAS ROMUALDO 29175-7 0 23/10/1993 250.00 0.000 250.000

65 JOSIANE KARINE DA SILVA DE SOUZA 29098-0 0 18/09/1984 240.00 0.000 240.000

(3)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Superior completo

002 - TESOUREIRO No. de vagas: 1

Class. Nome do Candidato No.

Insc. No. Filhos

Data

Nascimento Objetivas Títulos Total

1 IVONEI MARCOS PASQUALINI 28434-3 2 14/07/1962 320.00 0.000 320.000

2 ELAINE PICKLER 28350-9 0 17/07/1989 320.00 0.000 320.000

3 DANIELA VOGEL 28288-0 1 13/11/1978 310.00 0.000 310.000

(4)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Médio completo

003 - RECEPCIONSTA/TELEFONISTA No. de vagas: 2

Class. Nome do Candidato No.

Insc. No. Filhos

Data

Nascimento Objetivas Títulos Total

1 LUCAS NATHANIEL DA SILVA 28365-7 0 25/12/1995 380.00 0.000 380.000

2 KARINE LOPES 29137-4 0 17/06/1980 380.00 0.000 380.000

3 JULIANA MALKOWSKI 28892-6 0 24/03/1987 370.00 0.000 370.000

4 JOAO VITOR BORGES 29217-6 0 04/04/1996 350.00 0.000 350.000

5 VIVIANE APARECIDA PEDRO SIMAO 28251-0 2 23/10/1984 340.00 0.000 340.000

6 TANIA CLAIR PICKLER NEGHERBON 29150-1 0 04/06/1986 340.00 0.000 340.000

7 JULIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 28695-8 1 05/09/1983 340.00 0.000 340.000

8 ELOISA CRISTINE CONTI 29310-5 0 27/11/1997 340.00 0.000 340.000

9 CREMILDA GUEDES DA LUZ 28595-1 2 29/10/1967 330.00 0.000 330.000

10 HELOISA MAYARA ZAVADNIAK 28479-3 0 23/03/1994 330.00 0.000 330.000

11 JULIA KLITZKE 28586-2 0 25/08/1997 330.00 0.000 330.000

12 BRUNA FORMOLO RONCALIO 28371-1 0 16/08/1996 330.00 0.000 330.000

13 CHRISTIANO JOSE ANDRIETTI 28380-0 0 24/07/1987 320.00 0.000 320.000

14 TASSIANE ALVES DA SILVA 29105-6 0 23/05/1995 320.00 0.000 320.000

15 GABRIELLA NUNES SILVA 29326-1 2 11/02/1987 320.00 0.000 320.000

16 GISELE APARECIDA RIBEIRO MAROWSKI 28922-1 1 04/04/1990 310.00 0.000 310.000

17 CLAUDIAMARA DA LUZ 29207-9 0 30/04/1992 310.00 0.000 310.000

18 CARLA APARECIDA MEIRELLES 28302-9 2 24/11/1980 310.00 0.000 310.000

19 CRISTHIANE NAIARA FLOR 28605-2 0 01/06/1990 310.00 0.000 310.000

20 MARTIN DECKER JUNIOR 29049-1 0 07/04/1996 310.00 0.000 310.000

21 ALINE STRINGARI 29255-9 0 15/02/1991 300.00 0.000 300.000

22 BARBARA BENKE 29243-5 0 24/03/1997 300.00 0.000 300.000

23 IRVING FARIAS GOMES DA SILVA 28420-3 0 14/08/1995 300.00 0.000 300.000

24 ALINE HEUSSER 29242-7 0 02/02/1996 300.00 0.000 300.000

25 STEFANI ZERMIANI METZNER 28542-0 0 11/03/1992 290.00 0.000 290.000

26 DAIANE FERREIRA DE SOUZA GONCALVES 28659-1 1 05/09/1989 290.00 0.000 290.000

27 VANESSA PODEGURSKI 28250-2 0 15/07/1984 290.00 0.000 290.000

28 ISABEL CRISTHINA MULLER 28532-3 0 30/10/1989 290.00 0.000 290.000

29 RAFAELA BITTENCOURT BERNARDO 28526-9 1 14/03/1989 290.00 0.000 290.000

30 MARCIANE BECKHAUSER FERREIRA 28413-0 2 08/11/1982 280.00 0.000 280.000

31 LAURINA KRUEGER 28463-7 1 06/08/1984 280.00 0.000 280.000

32 LIA SIMOES BIACHI 28454-8 1 17/03/1989 280.00 0.000 280.000

33 ELISA HENKELS 28338-0 0 03/05/1994 270.00 0.000 270.000

34 ORLE MONTIBELLER JUNIOR 28555-2 0 30/12/1988 270.00 0.000 270.000

35 REGINA PEREIRA DOS SANTOS 28740-7 3 24/01/1965 270.00 0.000 270.000

36 RUBIA STAPAZOLI 28887-0 0 21/09/1995 270.00 0.000 270.000

37 JOICE JOSELI MALCZEWSKI 28476-9 0 19/02/1991 270.00 0.000 270.000

38 LUCIO GUBER TANAKA 28498-0 1 12/10/1979 260.00 0.000 260.000

39 CARLA SCHIRMER DOS SANTOS 29212-5 0 04/07/1996 260.00 0.000 260.000

(5)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Médio completo

003 - RECEPCIONSTA/TELEFONISTA No. de vagas: 2

Class. Nome do Candidato No.

Insc. No. Filhos

Data

Nascimento Objetivas Títulos Total

41 DIOGO RAFAEL PELLIN 28989-2 0 19/01/1988 260.00 0.000 260.000

42 HELANE MENDONCA MORAIS 29264-8 0 25/07/1988 250.00 0.000 250.000

43 VANDERLETE DE ANDRADE GUTZ 29226-5 0 03/12/1992 250.00 0.000 250.000

44 JESSICA SALVADOR 28326-6 1 30/12/1994 250.00 0.000 250.000

45 ALEXANDRA ALINE GIRARDI 29277-0 0 10/04/1997 250.00 0.000 250.000

46 DAIANE PRISCILA METZNER 29252-4 1 01/09/1988 240.00 0.000 240.000

47 LARISSA MANDEL 29292-3 0 02/07/1996 240.00 0.000 240.000

Referências

Documentos relacionados

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FERDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE (IFSUL), Câmpus Sapucaia do Sul, Mack Léo Pedroso no uso de suas atribuições

3.1-Poderão inscrever-se neste Processo Seletivo para preenchimento de vagas do Quadro de Estagiários do IFSul Câmpus Sapucaia do Sul os estudantes que estejam matriculados

3.1-Poderão inscrever-se neste Processo Seletivo para preenchimento de vagas do Quadro de Estagiários do IFSul Câmpus Sapucaia do Sul os estudantes que estejam matriculados

A linha não respondia; ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe 45 o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A

a) Qualquer profissional de saúde qualificado por órgão competente devidamente reconhecido para este fim pelo Coordenador do Sistema de Sangue, Componentes e Derivados. d)

o detalhe não quer dizer muita coisa, mas é curioso que na página 177 de sthefanus, esta sim a metade aritmética do diálogo, esteja o argumento sobre a existência das duas ordens:

consacrazione battesimale, per promuovere l’edificazione dell’amore, della giustizia e della pace con interventi nella società a favore dei poveri e degli oppressi, per focalizzare

A formalização do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC implica suspensão condicional do procedimento ou processo ético-disciplinar pelo prazo de 3 (três) anos,