• Nenhum resultado encontrado

Curso Técnico em Administração Subsequente. Planilha1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Curso Técnico em Administração Subsequente. Planilha1"

Copied!
6
0
0

Texto

(1)

COLÉGIO ESTADUAL PADRE CARMELO PERRONE

ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL

Obs.: Os alunos classificados até a 40º colocação, deverão comparecer a Secretaria do Colégio, com os documentos, Histórico Ensino Médio e Fundamental, RG, CPF, Certidão Nascimento/Casamento, Conta de luz,

para efetivação da matrícula, de 17 a 20 de agosto de 2015, até as 20h.

Curso Técnico em Administração – Subsequente

Classificação Nome RG Pontuação

1 LAURA GREGOLIN DOS SANTOS 81917892 27,457

2 PAULA SANTOS DE ALENCAR 124288584 26

3 MARIA ANGELINA JAKUBOUSKI 75958137 25,543 4 DANIELA APARECIDA PALINSKI 102548175 25,542

5 KARLA KELLY SYCHOCKI 8889715-3 25,515

6 LUCAS GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA 542637637 25,057 7 IVANILDE ROCHA DE ALMEIDA 69759076 25,043

8 ALEXANDRE EVALDO SANTOS 4082773328 25

9 JOAO RODRIGO DE SOUZA 1511671 24,929

10 KAUANA THAISA S SILVA 92927547 24,657

11 ANA CAROLINE BARBOSA PEREIRA 130171842 24,428

12 MAYARA BUNDT 386720551 24,428

13 SUELLEN MAYARA PRESTES 140971936 24,315 14 INGRID TALITA PEREIRA ABADE 103728339 24,315

15 SARINA ROSSI NUNES 105979460 23,871

16 KELLY CRISTINA LENSER 77772936 23,785

17 BRENDA ADAMS AGUILAR ROCHA 18715522 23,685

Av.Assunção, 725 – Bairro Alto Alegre - Cascavel/PR

Telefone/Fax(045) 3226-2824

(2)

18 CLEUCIR SERAFIM DOS SANTOS DA SILVA 79379824 23,486

19 PATRICIA LAMPERT 105402309 23,471

20 NIQUÉTOLA ANDRESSA PEREIRA DA COSTA 12.547.287-7 22,857

21 FRANCIELLY MORO 100624168 22,815

22 LOERI FATIMA DEFACCI 69097553 22,786

23 THIAGO JONATA A DA SILVA BOCCHI 130654452 22,557 24 VANESSA ALBANO SIVIERO 107764666 22,457 25 RICARDO OLIVEIRA DUCLOS 13.922.201-6 22,429

26 DANIELI LOPEZ PEREIRA 130625762 22,114

27 FRANCIELLE CRISTINA BOZZ 101921158 22 28 JOKSAN CARVALHO DE JESUS 123660820 22

29 ZELIANE A. SOUZA 96257325 22

30 ERICA SAMILA PEREIRA 127553114 22

31 JESSICA DA SILVA CASTRO 1935525 22

32 LUCIA LOPES CORREIA DA SILVA 59520350 21,943 33 JOSIANE APARECIDA CORDEIRO DA LUZ 8.479.646-8 21,943 34 MARIELE CRISTINA DE CRISTO 84406155 21,914 35 PRISCILA FERNANDA BATISTS 104749844 21,915

36 ANDRESSA SANTOS SILVA 125445284 21,772

37 KEULHER BAIXIM QUEVEDO 1249513 21,771

38 GEBERSON ALVES DELLA BETTA 9883519-9 21,728 39 DEBORAH LUANA DOS SANTOS 133896180 21,472

40 EDILAINE PALAVISSINI 86153335 21,428

41 ISRAELY DANIELA DA SILVA 128314939 21,242 42 MARIA DE LOURDES NACIMENTO 61566660 21,228 43 LUCAS APARECIDO DE OLIVEIRA 105565453 21,215

44 EDUARDO CEZAR KRONBAUER 104793053 21

45 CLAUDEMIR MENUNCIM 31344026 21

46 DIMAS APARECIDO BARBOSA DA SILVEIRA 80786093 20,372 47 ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS 9437012-4 20

48 RUDINEY PEDRO JACINTO 350006817 20

(3)

50 RENATO KOSLINSKI 79608300 19,029

51 ALINE MARQUES ADORNO 440842992 19

52 MARCIA DE SOUZA SANTOS 8899365 18,829

53 VIVIANE MILLANI RODRIGUES DE MELO 144542126 18,257 54 EDNILSON DESOUZA BEZERA 4370832-5 17,471 55 ARTHUR LUIZ SCHNEIDER DITTRICH 81636575 17,142

Curso Técnico em Informática – Subsequente

Classificação Nome RG Pontuação

1 CHARLES MATHEUS GRIESANG 100408538 26,215 2 CAMYLA VIEIRA DOS SANTOS 13.903.893-2 25,914 3 EDNA PEREIRA DOS SANTOS 9845872-7 25,315

4 AMANDA SANTANA 129532149 25,215

5 LUCAS AUGUSTO BARBOSA 465258013 25,042

6 ARMANDO GOERGEN JUNIOR 7.660.146-1 24,728

7 MARIA DEVANIR DA CRUZ 15764651 24,672

8 CLAEVERSON GOMES DA SILVA 8192230-6 24,029

9 JEFETE CHAVES PEREIRA 126629591 23,986

10 PAULO HENRIQUE OTONI DE OLIVEIRA 10.251.402-5 23,928 11 ROBERSO RIBEIRO DE BONFIM 86540177 23,829 12 MONICA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 138448720 23,785 13 LUCAS DANIEL DOS SANTOS 1109822590 23,772 14 PEDRO IANKOSKI PAVLAK NETO 140307424 23,186

15 HELIO DIRCEU ROSA 368095824 23

16 ELTON DALLA VECCHIA GOMES 105369883 22,972 17 MARCIELI APARECIDA DE OLIVEIRA 105413513 22,414 18 DELCIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 77772987 22,257 19 DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS 12.528.151-6 22,057

(4)

20 ANDRÉ LUIS NUNES 104741703 22

21 PAULO SOARES PEDRA 7376627-3 22

22 RICHARD DE SOUZA LUNARDELI 90688278 22

23 KAMILA DE PAULA 131976704 22

24 PATRICIA CASARIN 109922668 22

25 JULIANA DA SILVA 102395859 22

26 LEANDRO JOSE DE SOUZA 10389288-0 21,942 27 ODIENE LOPES DE FREITAS 32584373 21,415

28 JULIO CESAR DE SOUZA 7.3877610 21,372

29 MICHAEL LUIZ EFFTING 10.518.576-6 21,357

30 EDIMAR KANIEN 85475584 21,228

31 OLMIR FRANCESCON 4.594.478-6 21,057

32 AMARILDO DA SILVA NASCIMENTO 124023750 21,014

33 ÁLVARO DAI 75146841 21

34 EDUARDO RIBEIRO 123907914 20,885

35 MARCELINO PEREIRA DA LUZ 60058210 20,829 36 LURDES ALVES DE OLIVEIRA 48685803 20,515 37 JEFFERSON FREIRE HEINRICH 102782305 20,428

38 RODRIGO ZIN 76897247 20,214

39 MILTON APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR 6.987.985.62 20 40 ADEMAR APARECIDO DOS REIS 32655896 20 41 ANDERSON LUIZ BARBOSA DA SILVA 104825940 20

42 JACKSON LUIZ HENRIQUE 85094041 17,929

Curso Técnico em Secretariado – Subsequente

Classificação Nome RG Pontuação

1 JOSENIL REGINA DO ESPÍRITO SANTO 1716579-2 26

(5)

3 CAMILA CAROLINA DE SOUZA 105407220 24,529

4 MARILENE MAZZUCHETTI 3028773-8 24,071

5 FRANCIELLE M. MUNHOZ LIMA 13308393-6 24 6 JESSICA GABRIEL DOS SANTOS 104737889 24

7 ANA CAROLINI KARLING 59284422 23,771

8 LEONICE REGINA CARDOSO ROMANO 11.174.372-0 23,657

9 PRECILA ABREU DE ARAUJO 45010589 23,614

10 VÂNIA DUTRA 3910429 23,414

11 LUANA BARBARA P. OENNING 132272999 23,358

12 HELENA BEDRESKI 85748657 23,214

13 LIDIA IRIS STEINBACH ORRU 13741487 23,171 14 EDIMARA CRISTINA LORENZATTO 78611537 23,143 15 NATHIELY LEAL DA SILVA 129111070 23,143 16 CARLA REGINA HOTZ DE OLIVEIRA 134578623 23,071

17 VALDENI AP DA SILVA 89631459 22,972

18 RAFAEL BORTOLINI 109635421 22,929

19 ISABELE SILVA VAISS FERREIRA 105407696 22,857

20 DANIELLI DE LIMA 115247854 22,786

21 FRANCIELE CORREA DA CUNHA 102546341 22,785 22 DAISY CRISTINA ARAUJO MUSSULINI 103786851 22,715

23 ROSANE FAGUNDES BISPO 96128444 22,715

24 DEBORAH LUANA DOS SANTOS 133896180 22,472 25 RAYANNE PEREIRA DE ARAUJO 10 992 071 1 22,414 26 ANTONIA DOS ANJOS PARREIRA DO CARMO 70953838 22,215 27 SIVANETE DE MACEDO LOPES 93708504 22,186 28 KAROLINE RODRIGUES DE SOUZA 135476541 22,071

29 ANDREA APARECIDA ALMEIDA 86337460 22

30 KATIEVELLIS KETEIM R 125137504 22

31 EUGENIA MAFRA 16937759 22

32 DAISY CRISTINA ARAUJO M 103786851 22

33 ALAIDES IVANIA ENGELMANN 82616888 21,785 34 SIMONE MACEDO LOPES DOS SANTOS 90836676 21,585

(6)

35 THAIZA ARIANE SILVA DE OLIVEIRA 138333400 21,457

36 ALINE DE MELO 101674452 21,115

Referências

Documentos relacionados

Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos: Técnico em Administração Concomitante; Técnico em Agricultura Concomitante; Técnico em Agrone- gócio Subsequente; Técnico em

PRONATEC.. Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos: Técnico em Administração Concomitante; Técnico em Agricultura Concomitante; Técnico em Agronegócio Subsequente; Técnico

Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos: Técnico em Administração Concomitante; Técnico em Agricultura Concomitante; Técnico em Agronegócio Subsequente; Técnico em Agronegócio

Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos: Técnico em Administração Concomitante; Técnico em Agricultura Concomitante; Técnico em Agrone- gócio Subsequente; Técnico em

Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos: Técnico em Administração Concomitante; Técnico em Agricultura Concomitante; Técnico em Agronegócio Subsequente; Técnico em Agronegócio

Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos: Técnico em Administração Concomitante; Técnico em Agricultura Concomitante; Técnico em Agronegócio Subsequente; Técnico em Agronegócio

Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos: Técnico em Administração Concomitante; Técnico em Agricultura Concomitante; Técnico em Agronegócio Subsequente; Técnico em Agronegócio

Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos: Técnico em Administração Concomitante; Técnico em Agricultura Concomitante; Técnico em Agrone- gócio Subsequente; Técnico em