• Nenhum resultado encontrado

CAIXA. Receitas Orçamentárias ,75 Despesas Orçamentárias ,31

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CAIXA. Receitas Orçamentárias ,75 Despesas Orçamentárias ,31"

Copied!
6
0
0

Texto

(1)

CAIXA

ENTRADAS SAÍDAS

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Receitas Orçamentárias 19.108,75 Despesas Orçamentárias 762.508,31

Receitas ExtraOrçamentárias 60.686,63 Despesas ExtraOrçamentárias 183.385,32

Retiradas de Bancos 9.625.394,74 Depositos em Bancos 8.759.296,49

SOMA 9.705.190,12 SOMA 9.705.190,12

Tesouraria - Saldo Anterior 0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00

--- ---

TOTAL 9.705.190,12 TOTAL 9.705.190,12

BANCOS

T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

1002 M BANCO DO BRASIL S/A -954.369,75 0,00 0,00 -954.369,75

1003 M BANCO BRADESCO S/A -1.555.486,45 7.850,31 0,00 -1.547.636,14

1005 M BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. 1.119.782,43 4.602.151,08 4.823.364,96 898.568,55

1006 M BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. 20.831,84 0,00 0,00 20.831,84

1008 M BANCO NOSSA CAIXA S/A. -539.249,90 0,00 116.302,32 -655.552,22

1009 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 526.904,02 43.728,61 78.793,70 491.838,93

1011 M BANCO ITAU S/A. 293.597,68 3.750,33 0,00 297.348,01

1012 M HSBC BANK BRASIL S/A 21.575,31 3.014,11 0,00 24.589,42

1013 M ABN AMRO REAL S/A 514.925,42 7.205,27 0,00 522.130,69

1014 M UNIBANCO S/A 314.159,11 0,00 0,00 314.159,11

1102 M BANESPA - C/ APLICACAO 18.003.580,20 4.011.803,08 584.286,56 21.431.096,72

1103 M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA 133.407,16 0,00 0,00 133.407,16

1104 M B. BRASIL S/A - C/ FPM 158.530,59 0,00 0,00 158.530,59

1106 M B. BRASIL S/A - C/ FUNDO ESPECIAL 182.367,61 0,00 0,00 182.367,61

1108 M B. BRASIL S/A - C/ CFERM 213.520,62 0,00 0,00 213.520,62

1110 M B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANSITO 980.426,51 0,00 0,00 980.426,51

1112 M C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO 12.004.703,70 78.793,70 4.011.803,08 8.071.694,32

1113 M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ ICMS 1.027.450,54 0,00 0,00 1.027.450,54

1114 M B. BRASIL S/A - C/ IPVA 240.234,76 0,00 0,00 240.234,76

1115 M BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX 913.158,79 0,00 0,00 913.158,79

1118 M BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007 7.400,85 0,00 0,00 7.400,85

2001 V BANESPA - C/ FSS 80.185,36 0,00 0,00 80.185,36

2002 V BANCO SANTANDER BANESPA C/EDUCAÇÃO 2008 597.386,07 0,00 10.844,12 586.541,95

2003 V SANTANDER BANESPA C/ SAUDE/2008 2.376,03 0,00 0,00 2.376,03

2004 V CAIXA ECONOMICA FEDERA C/PARQUE CENTENÁR 37.065,87 0,00 0,00 37.065,87

2006 V BANESPA - C/ FMDCA 898.897,43 1.000,00 0,00 899.897,43

2008 V B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB 213.985,02 0,00 0,00 213.985,02

2009 V BANCO DO BRASIL C/FAN - FINANC. AÇÕES AL 74.898,93 0,00 0,00 74.898,93

2010 V CEF C/URBANIZ. INTEGR. DE FAVELAS - PAC 1.791.313,95 0,00 0,00 1.791.313,95

2011 V BCO.N.CAIXA S/A-C/ REPASSE PROCON-CRIAN/ 110.019,81 0,00 0,00 110.019,81

2012 V CEF-C/ PROGR.ESP. LAZER CIDADE-QUADRA B. 186.539,53 0,00 0,00 186.539,53

2013 V CEF - C/ EDUCAÇÃO (DECENDIAL 2008) 233,70 0,00 0,00 233,70

2014 V BANCO DO BRASIL C/PBVI - PROJOVEM(CIDADA 9.217,29 0,00 0,00 9.217,29

2015 V BANCO NOSSA CAIXA C/IMPLANT. UBS 162.285,88 0,00 0,00 162.285,88

2016 V BANCO NOSSA CAIXA C/FUNDO A FUNDO EST-GL 381.012,21 0,00 0,00 381.012,21

2018 V CEF C/REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL 175.500,00 0,00 0,00 175.500,00

2019 V CEF C/ELAB. PLANOS HABITACIONAIS ETAPA 0 39.093,33 0,00 0,00 39.093,33

2021 V CEF C/ OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA 44.178,33 0,00 0,00 44.178,33

2022 V CEF C/DRENAGEM CÓRREGO LAVAPÉS 35,31 0,00 0,00 35,31

2028 V BANESPA - C/ FME 239.203,96 0,00 0,00 239.203,96

2035 V B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS 1.967.399,27 0,00 0,00 1.967.399,27

2044 V BANESPA - C/ SAÚDE 2009 -27.691,29 0,00 0,00 -27.691,29

2056 V BANESPA - C/ PREVIDENCIA 217.485,06 0,00 0,00 217.485,06

2062 V BANCO DO BRASIL S/A-C/FMS-PENITENCIARIA 9.287,75 0,00 0,00 9.287,75

2063 V BANCO DO BRASIL S/A - C/FMS - HIV/AIDS 301.235,55 0,00 0,00 301.235,55

2064 V BANCO NOSSA CAIXA S/A-C/SIA-SUS-NAO PAB 3.105.506,40 0,00 0,00 3.105.506,40

2066 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ BNDES 534.424,39 0,00 0,00 534.424,39

2070 V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C PSB 122,00 0,00 0,00 122,00

2071 V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ PSE 45.013,00 0,00 0,00 45.013,00

2077 V BANCO DO BRASIL S/A - C/ CIDE 810.250,05 0,00 0,00 810.250,05

2078 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/ESG.SANITARIO 0,90 0,00 0,00 0,90

2083 V B.BRASIL C/FMAS - PBT - CRECHE 108.878,63 0,00 0,00 108.878,63

2084 V B.BRASIL C/ PSE - FMASPTMC 302,12 0,00 0,00 302,12

2086 V B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRAB.IN 205,11 0,00 0,00 205,11

2087 V B.BRASIL C/ PSE - PETI 2.583,02 0,00 0,00 2.583,02

(2)

BANCOS

T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

2088 V B.BRASIL C/ PSB - FMASPBV 291,76 0,00 0,00 291,76

2089 V B.BRASIL C/ PSB AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA 216,22 0,00 0,00 216,22

2090 V B.BRASIL C/ PACI 1.957,96 0,00 0,00 1.957,96

2091 V B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA 162.223,65 0,00 0,00 162.223,65

2093 V NOSSA CAIXA-FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL 3.671,12 0,00 0,00 3.671,12

2094 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE -35,44 0,00 0,00 -35,44

2098 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARIO EDUC 6.049.653,45 0,00 0,00 6.049.653,45

2099 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFVM 652,42 0,00 0,00 652,42

2109 V BANESPA C/ TELEFONICA 72.397,23 0,00 0,00 72.397,23

2115 V BANCO NOSSA CAIXA S/ SEIAA 10.240,06 0,00 0,00 10.240,06

2119 V BANCO DO BRASIL C/FUNASA 3.863.594,36 0,00 0,00 3.863.594,36

2123 V BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JOVEM - 289.874,50 0,00 0,00 289.874,50

2124 V BANCO DO BRASIL C/APOIO A SAUDE AO ESCOL 32,01 0,00 0,00 32,01

2125 V BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICAMENTO 1.817.145,79 0,00 0,00 1.817.145,79

2126 V BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA 21.094,70 0,00 0,00 21.094,70

2127 V BANCO DO BRASIL C/PASEP 110.010,56 0,00 0,00 110.010,56

2128 V BANCO DO BRASIL C/RES.SOL./FUNASA 359,31 0,00 0,00 359,31

2129 V BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP 40.939,08 0,00 0,00 40.939,08

2130 V BANCO DO BRASIL C/ CPBF 7.830,87 0,00 0,00 7.830,87

2131 V BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI 1.635,22 0,00 0,00 1.635,22

2132 V CEF C/ CIC 182.195,37 0,00 0,00 182.195,37

2133 V BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB 7.705.597,35 0,00 0,00 7.705.597,35

2135 V BANCO NOSSA CAIXA C/TUBERCULOSE 31,53 0,00 0,00 31,53

2136 V BANCO NOSSA CAIXA C/FEHIDRO 22.943,24 0,00 0,00 22.943,24

2137 V BANESPA C/ IPVA 2.901.104,37 0,00 0,00 2.901.104,37

2138 V BANCO DO BRASIL C/GESTÃO DECENTRALIZADA 217.295,44 0,00 0,00 217.295,44

2139 V BANCO DO BRASIL C/INCENT. FORTALEC. GEST 122.030,12 0,00 0,00 122.030,12

2140 V BANCO DO BRASIL C/AÇÕES BÁS. DE VIG. SAN 122.527,46 0,00 0,00 122.527,46

2141 V BANCO DO BRASIL C/ISS STN 7.800,40 0,00 0,00 7.800,40

2142 V BANCO NOSSA CAIXA C/CONV. CDHU 659/2005 1.445,71 0,00 0,00 1.445,71

2143 V BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL 575.578,85 0,00 0,00 575.578,85

2145 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ALIENAÇÃO 1.858,68 0,00 0,00 1.858,68

2146 V BANCO NOSSA CAIXA C/PRÉDIOS ESCOLARES 3,77 0,00 0,00 3,77

2147 V BANESPA C/ CEMFORP 36.327,50 0,00 0,00 36.327,50

2148 V CEF C/ CARNAVAL 91,12 0,00 0,00 91,12

2149 V BANCO DO BRASIL C/C. SANTA CASA - TRANSF 3.110.707,25 0,00 0,00 3.110.707,25

2152 V CEF C/TRANSFERENCIA SANTA CASA 2.091.182,41 0,00 0,00 2.091.182,41

2154 V CEF C/ HIV AIDS 72.422,56 0,00 0,00 72.422,56

2155 V CEF C/ MEDICAMENTOS 249.066,20 0,00 0,00 249.066,20

2156 V CEF C/ FMS PAB 610.899,86 0,00 0,00 610.899,86

2158 V CEF C/ VIG. SANITÁRIA 79.453,19 0,00 0,00 79.453,19

3001 A BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL 4.241.857,06 0,00 0,00 4.241.857,06

3002 A SEMAE 1.876.479,10 0,00 0,00 1.876.479,10

3003 A IPREM 39.234.717,19 0,00 0,00 39.234.717,19

TOTAL DE BANCOS 121.663.281,57 8.759.296,49 9.625.394,74 120.797.183,32

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 120.797.183,32

MOGI DAS CRUZES, 18 de Março de 2009

MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI ROBSON SENZIALI

PREFEITO MUNICIPAL RESP.P/DEPTO.DESPESA

(3)

RECEITAS

Ficha Conta Descrição da Receita Importância

Orçamentárias

10 1112.04.31.01 IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO-PREF 3.296,90

13 1112.04.34.01 IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS - PREF 1.721,76

15 1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS 8.701,07

18 1113.05.01.00 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 4.367,93

169 1730.01.00.00 CONTRIB FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE 1.000,00

223 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES -PREF 21,09

---

TOTAL 19.108,75

Extra-Orçamentárias

5315 5315.00.00.00 INSS 3.515,19

5317 5317.00.00.00 S A M E D 311,21

5325 5325.00.00.00 IPREM 12,67

5711 5711.00.00.00 DISQUETES 56.847,56

---

TOTAL 60.686,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 79.795,38

MOGI DAS CRUZES, 18 de Março de 2009

MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI ROBSON SENZIALI

PREFEITO MUNICIPAL RESP.P/DEPTO.DESPESA

(4)

DESPESAS

Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância

Orçamentárias

24/2 28.843 3.2.90.21.01 146 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 10673 829,97

26/3 28.843 4.6.90.71.01 146 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 10673 13.203,79

27/3 28.843 4.6.90.71.01 146 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 10673 87.464,66

69/2 06.181 3.3.90.48.00 5871 DIVERSOS-GRATIF.ESPECIAL POLIC 10679 76.658,88

71/2 15.122 3.3.90.48.00 273 DIVERSOS - GRAT.ESPECIAL DOS 10679 139.102,90

83/26 04.131 3.3.90.39.88 6387 CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E E 10570 33.131,98

83/27 04.131 3.3.90.39.88 6387 CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E E 10632 19.114,94

99/5 04.122 3.3.90.39.58 10925 VIVO S/A 10543 199,80

147/7 04.122 3.3.90.39.58 135 TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S 10678 540,56

163/2 04.122 3.3.90.39.12 12166 MECANOGRAFICA & LASER LTDA 10508 700,00

171/2 10.301 3.3.90.39.17 3662 NET-TEK RS COM. E MAN.EM INF 10603 133,92

182/3 13.392 3.3.90.39.99 12315 CORPORACAO MUSICAL SANTA CECI 10578 15.000,00

190/2 10.301 3.3.90.39.78 11586 REART SERVICOS TERCEIRIZADOS 10534 6.881,25

199/1 04.122 3.3.90.39.66 2706 1.OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO 10559 893,74

215/3 04.122 3.3.90.39.17 9211 ADILSON ADLUNG RELOGIOS - ME 10566 5.556,01

216/3 10.301 3.3.90.39.17 9211 ADILSON ADLUNG RELOGIOS - ME 10566 3.947,70

217/3 12.361 3.3.90.39.17 9211 ADILSON ADLUNG RELOGIOS - ME 10566 11.550,67

1612/1 10.301 3.3.90.30.07 845 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 10645 4.482,72

1742/2 12.306 3.3.90.30.07 3017 LUKARMONA COM. E REP.IMP.EXP. 10613 637,50

1743/3 12.306 3.3.90.30.07 3017 LUKARMONA COM. E REP.IMP.EXP. 10613 11.878,93

1744/3 12.306 3.3.90.30.07 3017 LUKARMONA COM. E REP.IMP.EXP. 10613 11.878,92

1746/1 12.306 3.3.90.30.07 13314 CESTA BASICA MOGI LTDA 10581 3.692,00 1747/1 12.306 3.3.90.30.07 13314 CESTA BASICA MOGI LTDA 10581 1.106,25 1747/2 12.306 3.3.90.30.07 13314 CESTA BASICA MOGI LTDA 10591 2.581,25 1748/1 12.306 3.3.90.30.07 13314 CESTA BASICA MOGI LTDA 10581 1.106,25 1748/2 12.306 3.3.90.30.07 13314 CESTA BASICA MOGI LTDA 10591 2.581,25

1788/2 12.306 3.3.90.30.07 7007 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LT 10631 264,12

1805/4 12.306 3.3.90.30.07 87 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI 10605 8.387,52

1806/4 12.306 3.3.90.30.07 87 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI 10605 8.387,52

1807/3 12.306 3.3.90.30.07 87 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI 10484 569,28

1817/1 10.301 3.3.90.30.36 11617 CIRURGICA LIFE CARE LTDA 10643 7.733,35

1818/5 10.301 3.3.90.30.36 7523 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. 10499 1.374,55

1895/1 12.361 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10588 5.277,02

1896/1 12.361 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10595 21.614,50

1898/1 04.122 3.3.90.39.58 848 EMPRESA BRAS.TELECOM S/A - E 10593 43,45

1900/2 04.126 3.3.90.39.17 12158 FINISH SOLUTION COM. MAQUINAS 10552 850,00

1901/1 10.301 3.3.90.39.41 12919 GOURMAITRE COZINHA INDL. E R 10598 6.508,00

1902/2 10.301 3.3.90.39.41 12919 GOURMAITRE COZINHA INDL. E R 10485 27.520,99

1940/1 10.301 3.3.90.30.36 9460 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA -EPP 10481 886,76

1942/1 10.301 3.3.90.30.36 9460 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA -EPP 10483 2.077,08

1944/1 13.813 3.3.90.30.99 12890 HAMOVER COM. MAT. P; CONSTR 10495 105,35

1950/1 12.361 3.3.90.30.99 159 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 10575 3.328,00

1962/1 10.301 3.3.90.30.36 845 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. 10644 328,12

1994/1 10.301 3.3.90.30.36 11320 CIRURGICA IMIGRANTES LTDA 10642 2.807,67

2251/1 04.126 3.3.90.39.01 6069 BR CONNECTION COM. E SERV. DE 10546 5.793,40

2258/3 08.122 3.3.90.36.15 7035 AHMAD HUSSEIM SAADI 10628 109,12

2332/1 12.361 3.3.90.39.99 9594 NAJA COMERCIO DE AR CONDICIO 10517 3.000,00

2424/2 12.361 3.3.90.39.72 9579 MOGIPASSES COM.DE BILHETES E 10515 24.610,00

2545/1 04.126 4.4.90.52.35 4638 MOGI TRADING COM.DE APARELHO 10556 6.796,00

2566/1 15.451 3.3.90.30.25 558 SOL COM DISTRIBUICAO E REPR 10540 3.085,00

2644/1 12.361 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10584 130,00

2756/1 15.452 3.3.90.30.39 1734 IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/A 10618 3.497,36

2757/1 15.452 3.3.90.30.39 1734 IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/A 10618 2.738,02

2758/1 15.452 3.3.90.30.39 1734 IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/A 10618 1.541,17

2769/1 12.361 3.3.90.39.14 11570 ITAPETI LOCACAO DE VEICULOS E 10609 11.881,49

2770/1 12.361 3.3.90.39.14 11287 TRANSPORTE ESCOLAR GENTE MIU 10562 4.280,00

2773/1 12.361 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10646 9.547,50

2775/1 12.365 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10651 10.638,30

2777/1 12.361 3.3.90.39.14 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10584 18.703,56

2790/1 10.304 3.3.90.39.63 1514 VISUAL WORLD SINALIZACAO S/S L 10542 590,00

2855/1 13.813 3.3.90.36.99 14528 GILVANIA DE FARO TELES 10488 8.000,00

2869/1 13.392 3.3.90.30.17 13632 MARCOS GONCALVES DA SILVA I 10509 759,00

2889/1 12.361 3.3.90.39.14 6000 AMANHECER TRANP.E TURISMO LTD 10626 600,00

3217/1 12.361 3.3.90.39.14 14517 MOGI TENDAS COMERCIO E LOCA 10516 2.400,00

3256/1 27.811 3.3.50.43.00 233 LIGA MUN.DE FUTEBOL DE M. DAS 10601 8.750,00

3256/2 27.811 3.3.50.43.00 233 LIGA MUN.DE FUTEBOL DE M. DAS 10601 4.375,00

3260/1 04.122 3.3.90.39.66 2706 1.OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO 10561 981,72

3261/1 04.122 3.3.90.39.66 2706 1.OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO 10558 1.286,56 3334/1 15.122 3.3.90.30.07 13423 CALOME LTDA EPP 10579 4.218,04 3335/1 12.361 3.1.90.94.15 14553 LEILA CRISTINA DA CUNHA 10500 549,09 3336/1 10.301 3.3.90.48.00 12239 VIVIANE ARMINDO P. MIRANDA 10541 1.258,57

3337/1 10.301 3.3.90.48.00 12240 REGINALDO ANTONIO RIBEIRO 10532 251,00

3338/1 10.301 3.3.90.48.00 12241 PAULINA PUERTO L. MASCARENHAS 10531 235,00

3339/1 10.301 3.3.90.48.00 12243 MARIA AP. ABDALA DE MOURA STR 10511 1.050,00

3340/1 10.301 3.3.90.48.00 12244 OLEGNA DE JESUS L. DOS SANTOS 10523 251,00

(5)

DESPESAS

Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância

3341/1 10.301 3.3.90.48.00 12245 MARGARIDA AP. JACQUES MENDES 10510 251,00

3342/1 10.301 3.3.90.48.00 12246 EDNA ELEUTERO DOS SANTOS 10482 221,00

3343/1 10.301 3.3.90.48.00 12247 ADRIANA GALDEANO CASARIN 10627 1.050,00 3344/1 10.301 3.3.90.48.00 12248 ALBERTO NALINI JUNIOR 10629 600,00 3345/1 10.301 3.3.90.48.00 12249 SOFIA LIE YAMAMOTO 10539 251,00 3346/1 10.301 3.3.90.48.00 12250 ANA TEODORA DE OLIVEIRA 10630 235,00 3348/1 15.122 3.1.90.94.15 14279 NELSON EDSON DE PAULA 10520 1.189,62

3349/1 10.301 3.1.90.94.15 14229 MARISE APARECIDA ALVES GREGO 10512 734,33

3352/1 08.243 3.3.50.43.00 8166 CONGREG.IRMAS URSULINAS DA 10641 18.360,00

3381/1 04.122 3.3.90.39.99 14401 JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO 10557 3.000,00

3388/1 04.122 3.1.90.11.87 12564 GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS 10683 202,40

3390/1 04.122 3.1.90.11.87 12568 GABINETE DA SMA E DEMAIS UNID 10683 165,00

3391/1 04.122 3.1.90.11.01 12568 GABINETE DA SMA E DEMAIS UNID 10683 2.016,33

3392/1 12.365 3.1.90.11.87 12576 GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN 10683 237,36

3393/1 12.365 3.1.90.11.31 12576 GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN 10683 197,25

3394/1 12.365 3.1.90.11.01 12576 GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN 10683 2.567,33

3395/1 12.361 3.1.90.11.01 12573 GABINETE DA SME - ENSINO FUN 10683 13.980,15

3396/1 12.361 3.1.90.11.01 12572 GABINETE DA SME - ENSINO FUN 10683 125,00

3397/1 12.365 3.1.90.11.87 12574 GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN 10683 112,70

3398/1 12.365 3.1.90.11.01 12574 GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN 10683 815,25

3399/1 15.122 3.1.90.11.87 12579 GABINETE DA SMO E DEMAIS UNID 10683 1.509,36

3400/1 10.301 3.1.90.11.01 12581 GABINETE DA S.M.SAÚDE E DEMAI 10683 2.510,08

3401/1 08.122 3.1.90.11.44 14356 GABINETE DA SMAS E DEMAIS UNI 10683 374,83

3402/1 15.122 3.1.90.11.87 12586 GABINETE DA SMSU E DEMAIS UNI 10683 2.792,02

3403/1 04.122 3.1.90.11.87 12565 GABINETE DA SMAJ E DEMAIS UNI 10683 330,00

3407/1 12.365 3.1.90.94.15 14491 MARIA ANGELA R. DE OLIVEIRA 10507 7.607,74 3409/1 18.541 3.1.90.11.01 14559 AFONSO RODRIGUES PEREIRA 10621 5.425,62 3423/1 12.365 3.1.90.94.15 14561 ELIANE DIAS MARTINS 10547 822,92 ---

TOTAL 762.508,31

Extra-Orçamentárias

231/34 00.000 5.1.11.09.00 5801 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS 10637 11.159,50

236/2 00.000 5.1.11.01.00 5871 DIVERSOS-GRATIF.ESPECIAL POLIC 10679 17.880,70

242/2 00.000 5.1.21.01.00 146 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 10673 1.349,19

246/2 00.000 5.1.21.01.00 146 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A 10673 13.454,71

256/53 00.000 5.1.21.01.00 531 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA 10544 1.214,89

256/54 00.000 5.1.21.01.00 531 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA 10545 1.436,71

258/16 00.000 5.1.21.01.00 5214 PANIFICADORA E CONFEITARIA L 10607 85,80

324/13 00.000 5.1.11.10.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10649 2.901,66

325/12 00.000 5.1.11.15.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10584 1.827,36

406/1 00.000 5.1.11.10.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10649 6.399,96

445/9 00.000 5.1.11.11.00 12919 GOURMAITRE COZINHA INDL. E R 10598 3.360,72

450/3 00.000 5.1.11.02.00 13170 PNG SERVICOS LTDA - ME 10524 10.000,00

456/3 00.000 5.1.11.01.00 848 EMPRESA BRAS.TELECOM S/A - E 10593 107,45

459/2 00.000 5.1.11.02.00 141 JULIO SIMOES LOGISTICA S/A 10555 102,90

493/2 00.000 5.1.11.11.00 3662 NET-TEK RS COM. E MAN.EM INF 10603 5.135,02

511/1 00.000 5.1.11.01.00 5214 PANIFICADORA E CONFEITARIA L 10607 222,20

519/3 00.000 5.1.11.01.00 13423 CALOME LTDA EPP 10579 11.711,33

572/6 00.000 5.1.11.10.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10702 502,50

611/3 00.000 5.1.11.15.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10595 2.161,45

697/2 00.000 5.1.11.15.00 11287 TRANSPORTE ESCOLAR GENTE MIU 10562 280,00

729/3 00.000 5.1.11.02.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10638 20.197,47

739/3 00.000 5.1.11.15.00 11570 ITAPETI LOCACAO DE VEICULOS E 10609 1.552,57

780/1 00.000 5.1.11.09.00 11208 CASTOR ALIMENTOS LTDA 10616 4.521,76 780/2 00.000 5.1.11.09.00 11208 CASTOR ALIMENTOS LTDA 10616 4.521,76

844/3 00.000 5.1.11.15.00 10048 COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO 10588 630,46

1026/3 00.000 5.1.11.01.00 2706 1.OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO 10559 279,30

1042/2 00.000 5.1.11.21.00 273 DIVERSOS - GRAT.ESPECIAL DOS 10679 782,22

1137/3 00.000 5.1.11.10.00 4662 COMAVI COM.DE MAQUINAS E VISU 10577 1.040,00

3218/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 10496 443,32

3364/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 10497 150,48

3386/1 00.000 5.2.11.00.00 13541 RP PROPAGANDA LTDA 10533 56.500,00

3404/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 10576 756,93

3405/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 10498 715,00

---

TOTAL 183.385,32

TOTAL GERAL DA DESPESA 945.893,63

(6)

DESPESAS

Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância

MOGI DAS CRUZES, 18 de Março de 2009

MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI ROBSON SENZIALI

PREFEITO MUNICIPAL RESP.P/DEPTO.DESPESA

Referências