• Nenhum resultado encontrado

Quadro resumo de alojamentos por resolver no PIMP por Regime de Propriedade - Ponto de situação em 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Quadro resumo de alojamentos por resolver no PIMP por Regime de Propriedade - Ponto de situação em 2013"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)
(2)

CML Particular Sub -

Total CML Particular Sub - Total

STA MARIA BELEM 001 - ESTRADA CIRCUNVALAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 002 - QUINTA SERRADO 0 0 0 0 0 0 0

LUMIAR 003 - QUINTA CONVENTO 0 0 0 0 0 0 0

S DOMINGOS BENFICA 004 - ALTO MOINHOS 0 0 0 0 0 0 0

S DOMINGOS BENFICA 005 - QUINTA FONSECAS 0 0 0 0 0 0 0

S JOAO BRITO 006 - POTE D'ÁGUA 26 11 37 0 0 0 37

N SRª FATIMA 007 - QUINTA FREIRAS 0 0 0 0 0 0 0

MARVILA 008 - BAIRRO RELOGIO 0 0 0 0 0 0 0

MARVILA 009 - QUINTA FIDALGA 0 0 0 0 0 0 0

MARVILA 010 - QUINTA CRAVOS 0 0 0 0 0 0 0

MARVILA 011 - QUINTA MARQUÊS ABRANTES/BAIRRO CHINES 0 2 2 0 0 0 2

MARVILA 012 - PATIO MARIALVA 0 0 0 0 0 0 0

MARVILA 013 - PATIO ISRAEL 0 0 0 0 0 0 0

MARVILA 014 - QUINTA SALGADAS 4 1 5 0 0 0 5

ALTO PINA 016 - AZINHAGA MARUJA 0 0 0 0 0 0 0

MARVILA 017 - PATIO POMBEIRO 0 0 0 0 0 0 0

MARVILA 018 - PATIO PELÃO 0 0 0 0 0 0 0

ALTO PINA 019 - QUINTA MONTANHA 2 1 3 0 0 0 3

ALTO PINA 020 - QUINTA MONTE COXO 0 0 0 0 0 0 0

MARVILA 021 - LARGO BROMA 0 0 0 0 0 0 0

CAMPO GRANDE 022 - QUINTA CALÇADA 0 0 0 0 0 0 0

BENFICA 023 - BAIRRO BOAVISTA 0 0 0 0 0 0 0

LUMIAR 024 - AZINHAGA JOGO BOLA 0 0 0 0 0 0 0

S DOMINGOS BENFICA 025 - QUINTA PILARES 0 0 0 0 0 0 0

CAMPO GRANDE 026 - QUINTA FOIOS 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 027 - RUA SEMINARIO 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 028 - QUINTA PINHEIRO 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 029 - QUINTA AJULEJOS/AZ COVA ONÇA 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 030 - QTA POÇA/QTA D. JUSTA 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 031 - QUINTA MARQUESA FORA 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 032 - QUINTA BACELO/CASAL MURTAIS 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 033 - QUINTA PEDREIRAS CIMA 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 034 - QUINTA CAMAREIRAS CIMA 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 036 - QUINTA CASINHA BRANCA 0 0 0 0 4 4 4

CARNIDE 037 - CASAL MURTAIS/QUINTA ROSA GINJA 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 038 - QUINTA CONDESSA/CASAL FALCÃO 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 039 - QUINTA MAL PENTEADA 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 040 - RUA D. AFONSO HENRIQUES 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 041 - QUINTA CASTANHEIROS/AZ TORRE FATO 0 0 0 0 0 0 0

STA MARIA OLIVAIS 042 - ESTRADA MOSCAVIDE 0 0 0 0 0 0 0

CAMPOLIDE 043 - TRAVESSA ESTEVÃO PINTO 0 0 0 0 4 4 4

CAMPO GRANDE 044 - QUINTA NOSSA SENHORA 0 0 0 0 0 0 0

CAMPO GRANDE 045 - AZINHAGA AMEIXIAIS/AZINHAGA GALHARDAS 0 0 0 0 0 0 0

LUMIAR 046 - QUINTA JOSE ALVALADE 0 0 0 0 0 0 0

CAMPOLIDE 047 - ESTRADA BENFICA 0 0 0 0 0 0 0

CARNIDE 048 - AZINHAGA BARROS 0 0 0 0 0 0 0

LUMIAR 049 - QUINTA REIS/QUINTA PISANY 0 0 0 0 0 0 0

STA MARIA OLIVAIS 050 - TRAV BURACOS/CALÇ OLIVAIS/AV BERLIM 0 0 0 0 0 0 0

MARVILA 051 - AZINHAGA TERESINHAS 0 0 0 0 0 0 0

S DOMINGOS BENFICA 052 - CALHAU (ROULOTES)/RUA S DOMINGOS BENFICA 0 0 0 0 0 0 0

PRAZERES 053 - CALÇADA LIVRAMENTO 0 0 0 0 0 0 0

VARIAS 054 - CENTROS EMERGÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0

BENFICA 055 - TRAVESSA FRANCISCO RESENDE 0 0 0 0 0 0 0

BENFICA 057 - VIV QTA FONTE/QTA ALFARROBEIRA 0 0 0 0 0 0 0

S DOMINGOS BENFICA 091 - R JOSE MARIA NICOLAU/R INOCENCIO SILVA 0 0 0 0 0 0 0

S VICENTE FORA 093 - RUA SANTA ENGRACIA 0 0 0 0 0 0 0

32 15 47 0 8 8 55

TOTAL

FREGUESIA LOCAL RECENSEAMENTO

(3)

CML Estado Particular Sub -

Total CML Estado Misto Particular Sem

inf Sub - Total

1 QUINTA BOM NOME 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 QUINTA DA GRANJA 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 CASAL DAS PULGAS 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

4 QUINTA CASQUILHA 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 TRAVESSA SARGENTO ABILIO/ESTRADA CALHARIZ BENFICA 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 ESTRADA PEDRO TEIXEIRA

(PRÉ-FRABRICADAS) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 ESTRADA CRUZ \ESTRADA

CASELAS 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 VILA SIMAO/VILA MARIA LUZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 ESTRADA CASELAS

(PRÉ-FRABRICADAS) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 BAIRRO 2 MAIO 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 PINHEIROS DA AJUDA 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 RUA BICA DO MARQUÊS 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 RUA CONSELHEIRO MARTINS DE

CARVALHO/CALÇADA GALVÃO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 RUA TERRAS/RUA GONÇALVES

ZARCO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 RUA PEDROUÇOS/PRAIA SECA

BOM SUCESSO 53 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3

17 BAIRRO BRANCA LUCAS/VILA

CORREIA 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 CAMPO DAS SALESIAS/BECO DO

VIÇOSO 96 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

19 RIO SECO 190 4 0 17 21 0 0 0 0 0 0 21

20 RUA SÍTIO CASALINHO DA AJUDA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 TRAVESSA DO PARDAL/RUA

CRUZEIRO 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 RUA D JOAO CASTRO/RUA PADRE

MANUEL ALVES CORREIA 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

23 VILA TEIXEIRA 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 CALÇADA DE SANTO AMARO 51 37 0 3 40 0 0 0 0 0 0 40

25 TRAVESSA CONDE RIBEIRA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 CASAL VENTOSO 338 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

27 RUA CRUZ

ALCANTARA/ALVITO/PEDREIRAS 204 0 0 32 32 0 0 0 2 0 2 34

28 AVENIDA CEUTA 27 0 0 13 13 0 0 0 13 0 13 26

29 CALÇADA DO LIVRAMENTO 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 RUA BORJA/RUA POSSIDÓNIO

SILVA (PÁTIOS) 22 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2

31 TRAVESSA PARTICULAR À RUA

POSSIDÓNIO SILVA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 TRAVESSA BAHUTO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 CASAL EVARISTO DE CIMA 29 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13

34 CASAL EVARISTO DE BAIXO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 TRAVESSA CAMPO OURIQUE 5 0 0 6 6 0 0 0 1 0 1 7

36 RUA CAMPO OURIQUE (PÁTIOS) 25 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2

37 QUINTA DA BELA FLOR 297 0 0 14 14 0 0 0 8 0 8 22

38 RUA CONDE NOVA GOA/VILA

SOUSA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 TRAVESSA DA RABICHA / QUINTA

JOSE PINTO 629 2 0 58 60 0 0 0 9 0 9 69

40 AV. COLUMBANO BORDALO

PINHEIRO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 ESTRADA DE BENFICA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 QUINTA COVAS 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43

AV. DAS FORÇAS

ARMADAS/FACULDADE DE FARMACIA

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 QUINTA NOSSA SENHORA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 AZINHAGA AMEIXIAIS/AZINHAGA

GALHARDAS 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 QUINTA JOSE ALVALADE 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 QUINTA AREIAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 AZINHAGA DOS BARROS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 AZINHAGA ULMEIROS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 AZINHAGA FONTE VELHA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 QUINTA DOS REIS/PISANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quadro resumo dos alojamentos por resolver no PER por Regime de Propriedade - Ponto de situação em 2013

Por resolver - Recenseados em 1993 Por resolver - Recenseados após 1993

Total por resolver

Núcleo Designação Recenseamento

(4)

CML Estado Particular

Total CML Estado Misto Particular inf Total

53 OLIVAL DO RIO/ESTRADA DO

DESVIO 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 QUINTA DA TORRINHA/QUINTA

DO BALEEIRO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 ALTO CHAPELEIRO 17 4 0 0 4 1 0 0 0 0 1 5

56 BAIRRO DAS GALINHEIRAS 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 AZINHAGA DO REGUENGO 36 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 58 AZINHAGA SANTA SUSANA/AZINHAGA CIDADE 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 59 QUINTA GRANDE/AZINHAGA DO VALE/ESTR. S. BARTOLOMEU 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 MUSGUEIRA NORTE 1135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 MUSGUEIRA SUL 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 QUINTA DAS CALVANAS/PEDREIRAS 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 QUINTA DAS MURTAS/QUINTA DO

PICADEIRO 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ESTRADA DA CIRCUNVALAÇAO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65

AV PADUA/RUA CONS. FERREIRA DO AMARAL/RUA CONS. TELLES VASCONCELOS

233 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

66 TRAV BURACOS/CÇ OLIVAIS/AV

BERLIM 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 QUINTA DO LEVI 279 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2

68 QUINTA DOS PADRES 92 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

69 RUA MARVILA (PATIOS) 42 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

70

CALÇADA DO GRILO/ALTO DOS TOUCINHEIROS TOU/TRAVESSA DA AMOROSA

176 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3

71 RUA CIMA DE CHELAS/ESTRADA

DE CHELAS 131 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

72 AZINHAGA TERESINHAS 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 QUINTA DA HOLANDESA 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 QUINTA DOS PASSARINHOS 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 CASAL DO PINTO/QUINTA DOS

EMBRECHADOS 336 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4 76 QUINTA DA CURRALEIRA/CALÇADA DO CARRASCAL/RUA DO SOL A CHELAS 564 36 0 0 36 4 0 0 0 0 4 40

77 ALTO DA EIRA/VALE ESCURO 854 1 0 25 26 0 0 0 1 0 1 27

78 RUA DAS BEATAS 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 CALHAU (ROULOTTES)/R S

DOMINGOS BENFICA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 RUA ALBERTO DE SOUSA/RUA

SOEIRO PEREIRA GOMES 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 AV SANTOS DUMONT (BARRACAS

DO VIADUTO) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 TELHEIRAS (PRÉ-FABRICADAS) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 ESTRADA DO LUMIAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 QUINTA PAILEPA 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 AZINHAGA PISA PIMENTA 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 PATIO MANUEL ALVES 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 QUINTA DAS FONTES 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 PATIO PEIXINHOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 QUINTA DO FERRO 102 2 0 20 22 0 0 0 8 0 8 30

90 QUINTA DO LOURO 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 RUA JOSE MARIA NICOLAU/R

INOCENCIO SILVA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 RUA MARIA PIA/RUA ARCO

CARVALHÃO 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 RUA SANTA ENGRACIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 BAIRRO DA CRUZ VERMELHA 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

95 CENTROS DE EMERGENCIA 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 FORTE DA AMEIXOEIRA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 PATIOS E VILAS 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 QTA . STO ANTÓNIO / QTA FERRO

VELHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ESTRADA CASELAS AO CARAMÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 CALÇADA DO MIRANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 R SITIO CASALINHO AJUDA/QTA

(5)

CML Estado Particular Sub -

Total CML Estado Misto Particular Sem

inf Sub - Total

Quadro resumo dos alojamentos por resolver no PER por Regime de Propriedade - Ponto de situação em 2013

Por resolver - Recenseados em 1993 Por resolver - Recenseados após 1993

Total por resolver

Núcleo Designação Recenseamento

1993

102 RUA 3 À RUA JOÃO CASTILHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 RUA 1º DE MAIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 AV. INFANTE SANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 RUA GOMES TEIXEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 TRASEIRAS MONTEPIO GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 RUA TERESA GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 QTA. MARROCOS / ESTRADA

BENFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 RUA GENERAL MORAIS

SARMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 RUA JOÃO COUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ESTRADA DA LUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 Bº PALMA / CAMPO PALMENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 RUA ERNESTO VASCONCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 QTA OLIVAL/ AZ. FONTE VELHA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7

115 RUA ALFREDO SOUSA / QTA.

SALGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 HOSPITAL PULIDO VALENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 AV. PADRE CRUZ / R. LUMIAR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

118 QTA. MINAS / QTA. CANTAROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 QTA. VARZEA CIMA / ESTRADA

S. BARTOLOMEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 QTA. BELA VISTA/LARGO

PENEIREIRAS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

121 ESTRADA FORTE AMEIXOEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7

122 CASAL VIMIEIRO/QTA DAMIEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 QTA. MÉDICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

125 QTA GLÓRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 AZ./ ESTRADA PÓVOA / AZ.

GALINHEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4

127 ESTRADA CIRCUNVALAÇÃO (PER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 QTA. FORMOSA / AV. CIDADE

PORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 RUA AFONSO LOPES VIEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 QTA. LAGARES D`EL REI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 RUA AGOSTINHO LOURENÇO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 QTA. CHACÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 QUINTA JULIO MOREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134

PÁTIO COLEGUINHO / ESCADINHAS MARQUÊS PONTE LIMA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 QUINTA MARQUÊS ABRANTES 0 a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ALTO MOINHOS 0 a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 QUINTA FREIRAS 0 a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 POTE D`ÁGUA 0 a) 0 0 0 0 107 0 0 0 0 107 107

139 VILA DA AMENDOEIRA À VILA

FERRO 0 0 0 0 0 2 0 0 42 0 44 44

140 BAIRRO DA LIBERDADE 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 25 25

141 QUINTA DE SAO LOURENÇO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22

11129 93 1 217 311 118 0 3 127 26 274 585

a) Transitaram do PIMP b) Transitaram para o PIMP

Referências

Documentos relacionados

(2014) através da World Values Survey. A preocupação com o meio ambiente, bem como a pouca importância dada ao “ter” são características dos que tendem a

O SFTP, também conhecido como protocolo de transferência segura de arquivos, permite o acesso confiável e movimento de dados de um local para outro.. Ele inclui alguns recursos

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018.. Cenintel — Centro de Inteligência Formativa, Ensino e Formação Profissional, Lda.. 10. PROPRIEDADES

No Estado do Pará as seguintes potencialidades são observadas a partir do processo de descentralização da gestão florestal: i desenvolvimento da política florestal estadual; ii

Como cada município teve a APAA quantificada de forma absoluta (em hectares) e relativa (em porcentagem da área do município), para testar a adequação desta

O desafio apresentado para o componente de Comunicação e Percepção Pública do projeto LAC-Biosafety foi estruturar uma comunicação estratégica que fortalecesse a percep- ção

Ao desenvolver esta pesquisa conclui-se que sendo a Contabilidade de Custos uma das áreas da Contabilidade, os princípios fundamentais de contabilidade também são válidos para ela

Conforme mencionado anteriormente, os basidiomicetos de podridão branca são mais utilizados em processos de micorremediação mediado pela biodegradação enzimática, mas a