• Nenhum resultado encontrado

LISTA DE CANDIDATOS - PRS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LISTA DE CANDIDATOS - PRS"

Copied!
6
0
0

Texto

(1)

Círculo Nº Ordem Nome Efect. / Supl. Nº Eleitor Grupo BI

Nacional 1 Benedito Daniel Efectivo 39837 11800 000058454LS023

Nacional 2 José Carlos Ilenga Efectivo 76132 60244 000908436LS030

Nacional 3 Adriana Chitula Sepisso Efectivo 66550 60225 003405033MO034

Nacional 4 Manuel Muteba Muxito Efectivo 58615 60223 000037866LS025

Nacional 5 Eduardo Cuangana Efectivo 628 11700 001294731LS038

Nacional 6 João Baptista Ngandajina Efectivo 75439 60235 000000377VP010

Nacional 7 Sapalo António Efectivo 53141 60235 00037869LS028

Nacional 8 Pedrito Cuchiri Efectivo 7643 60250 000007225LS013

Nacional 9 Rufino Quissonde Efectivo 22470 11800 000021220KS014

Nacional 10 Domingos Chiculo Chinguenji Efectivo 3648 11600 000037680LS027

Nacional 11 Leonor Virgília Elias Sacawanga Efectivo 53 60241 000233129HO035

Nacional 12 Manuel Marcolino Ribaia Efectivo 3107 11900 000513377LN037

Nacional 13 Romeu Antóno Manuel Efectivo 1015 11900 000057859MO026

Nacional 14 José Eduardo Sachicongo Efectivo 21721 11600 001732600LS030

Nacional 15 Carlos Muzembe Deque Efectivo 3214 11600 000678141LN035

Nacional 16 Neves Dias Nianga Efectivo 130797 60292 000162033UE033

Nacional 17 Eduardo Kaumba Ndjungo Efectivo 776 11700 002289926LS039

Nacional 18 Rui Malopa Miguel Efectivo 470 24600 001610645LS039

Nacional 19 Joaquim Pedro Efectivo 11156 60275 000288035KS035

Nacional 20 André De Castro Mundando Efectivo 5621 9500 000978946BE032

Nacional 21 Júbilo Cutuma Marieta António Efectivo 19760 11600 000049523LS028

Nacional 22 Jeremias Natacana Aurélio Efectivo 24789 60226 001348480LS035

Nacional 23 Victorina Chamba Efectivo 18021 9300 004505902MO047

Nacional 24 Eugénia Issula Chilumbo Cuangana Efectivo 86415 60275 000252372LS010

Nacional 25 Joaquim Castro Chissuleno Efectivo 3552 521700 001238180LS035

Nacional 26 Raúl José De Barcelos Efectivo 4892 20000 001577583LS034

Nacional 27 Bernadete Domingos Ernesto Efectivo 39810 11800 001152661LS037

Nacional 28 António Mussambo Santoca Efectivo 36912 9600 001217927LS030

Nacional 29 Esperança Fátima Caihasse Efectivo 12030 60242 000804929MO034

Nacional 30 Herculano Txissueca Eduardo Cuangana Efectivo 23441 60264 000075797LS035

Nacional 31 Fernanda José Buambua Efectivo 4677 11900 000142973LN038

Nacional 32 Helena Isabel João Efectivo 23300 9300 000048973LA026

Nacional 34 Alfredo Donji Kaimbo Efectivo 749 60275 000037871LS022

Nacional 35 Kipoy Watela Chimbelengue Efectivo 162260 60275 000067061LS021

Nacional 37 Hitxica Mulonga Efectivo 6502 9800 000993062LS035

Nacional 38 Rita Olineia Efectivo 580 11700 000439578MO032

Nacional 39 Gaspar dos Santos Fernandes Efectivo 183732 60226 000315868LA037

Nacional 40 João Bisela Efectivo 257 11800 000887403LS031

Nacional 41 Narciso da Costa Lungassa Efectivo 3461 60088 002827923LS034

Nacional 42 Inês Cuvala Daniel Efectivo 21420 60242 001634458MO034

Nacional 44 Ermelinda Tumona Luciano Efectivo 158669 60301 001106813MO036

Nacional 45 Erónia Maria António Macaba Efectivo 26460 10400 000118318UE022

Nacional 46 Augusto Uassamba Muambango Efectivo 20215 60104 002718794LS036

Nacional 47 Agostinho Mununga Muaia Efectivo 26131 20300 003458514LN033

Nacional 48 Joana da Conceição Helena Carlos Efectivo 5079 11500 000472709MO035

Nacional 49 Domingos Pedro Simão Efectivo 42343 20500 000100793LA018

Nacional 50 António Lopes Francisco Efectivo 48465 20500 000097006LA019

(2)

Círculo Nº Ordem Nome Efect. / Supl. Nº Eleitor Grupo BI

Nacional 51 Vicente Pinto Buanga Muanda Efectivo 49310 500 000135198CA020

Nacional 52 Manuel Canda Efectivo 84886 60241 000300216LS032

Nacional 53 Francisco Uazeia Efectivo 10553 521700 000880044LS030

Nacional 54 Gilda José Bartolomeiu Efectivo 10100 11600 000048997LA024

Nacional 55 Francisca Filomena Fernando Efectivo 61745 43800 002665195HO036

Nacional 56 Jackson Rosa de Jesus Jone Efectivo 21034 60530 001607679HA032

Nacional 57 Fernanda Adelaide Efectivo 16269 43200 002096245HA032

Nacional 58 Victorino Inês Manuel Efectivo 35116 39500 001239281LS033

Nacional 59 Joaquim Lino Tomás Efectivo 8309 60510 000675141HA033

Nacional 60 Isaac Lucas Jamba Efectivo 9902 60577 003111251CC033

Nacional 61 Henriques Machai Efectivo 1360 60571 000106655CC023

Nacional 63 Ezequiel Cangumbe Efectivo 11086 60577 004706379CC046

Nacional 64 Joaquim Alberto Socoloque Efectivo 96617 60574 000635139BE039

Nacional 65 Mucuta Julião Efectivo 6166 49300 001777693LN031

Nacional 66 Luzia Roque Efectivo 1204 60097 000867584LS031

Nacional 67 Carlitos Manuel Efectivo 1439 49200 000823593LS036

Nacional 68 Terezinha Muzema Efectivo 1880 60092 001238076LS036

Nacional 69 Alberto Geremias Efectivo 7801 49200 004679279LS044

Nacional 71 Argentino Manuel Dos Santos Efectivo 6460 31200 000866375HO030

Nacional 72 António Fortunato Pedro Efectivo 28117 30800 000086602LA024

Nacional 73 João Catombela Firmino Efectivo 29795 30400 001735607ME039

Nacional 74 Daniel José Dungoyonga Efectivo 98817 60405 002572520HO036

Nacional 75 Joaquim París Sapelende Efectivo 19056 32300 000237637HO016

Nacional 76 Anilde Cristina Dovala Bongo Efectivo 9670 65072 003661750BE032

Nacional 77 Valmy Garcia Nsadisua Efectivo 44180 31800 001925988HO032

Nacional 78 Bastos Catumbela Calima Efectivo 48 32900 000879721HO035

Nacional 79 Faustino Abílio Mango Efectivo 292 32700 001640520HO032

Nacional 81 Domingos Manjolo Bom Ano Efectivo 98060 60376 003275305BA032

Nacional 84 Slava Dos Anjos Arcanjo Efectivo 5610 65149 001915141KN038

Nacional 85 Ana Da Conceição Gonçalves Sebastião Efectivo 26048 16300 003279533KN038

Nacional 86 Osvaldo Américo Coquessa Marimbeiro Efectivo 987 61102 005150190KN047

Nacional 87 Miguel Bumba Efectivo 78989 60459 002171995BE039

Nacional 88 Florindo Joaquim Jonatão Efectivo 62976 60468 003043422BE031

Nacional 89 Teixeira Cassola Santos Efectivo 380 37300 001709536BE032

Nacional 90 Gabriel Alberto Chizeca Efectivo 79808 60151 004771455MO046

Nacional 91 Guilherme Jacinto Muhusso Efectivo 75448 60157 001257859MO032

Nacional 92 André Vasco José Efectivo 2942 39700 002040032MO032

Nacional 93 João Fernando Efectivo 32099 39700 000817856UE031

Nacional 94 Manuel Simão Lunguena Efectivo 106482 60134 007312915ME044

Nacional 95 Filomena Joaquim Baião Efectivo 70414 60118 004654716ME044

Nacional 96 Nicolau Domingos Efectivo 10449 74643 006725610LN044

Nacional 97 João José Figueira Efectivo 23391 73931 006930999ME045

Nacional 98 Luciana António Cufuna Magalhães Efectivo 16336 65376 003904716ME034

Nacional 99 Moyo Pedro Efectivo 11345 60062 003683781UE037

Nacional 100 Manuel Quibila Binga Efectivo 14280 4000 001998684UE036

Nacional 101 Lucas Jonas Mateus Gitala Efectivo 11729 62407 003398923UE030

Nacional 102 Vivaldo Nunes Efectivo 22550 4600 002218267UE038

(3)

Círculo Nº Ordem Nome Efect. / Supl. Nº Eleitor Grupo BI

Nacional 103 Domingos Afonso Sumbo Efectivo 1460 4300 003373469UE039

Nacional 104 Manuel De Jesus Monteiro Efectivo 120039 60004 002705566LA039

Nacional 105 Inocêncio Benício António Efectivo 9738 100 000912875CA030

Nacional 106 Daniel Fernando Ximixi Efectivo 147176 60001 000123996ME019

Nacional 107 Orlando da Graça Luís Guimbi Efectivo 98424 60001 000269006CA034

Nacional 109 Domingos Xavier Falanga Efectivo 7078 39500 001353098MO038

Nacional 110 Chicange Vieira Efectivo 33799 21700 005671918ME047

Nacional 111 Manuel Xilefo Efectivo 36720 60118 005662870ME047

Nacional 114 Nginamau André Efectivo 1296 64440 005749609ZE040

Nacional 117 Ana Paula Eduardo Muacassenha Efectivo 249051 60105 001421179LN031

Nacional 119 Ambriz Capaxi Muaty Efectivo 40752 60118 003161833ME034

Nacional 120 Juliana Mataia Boca Efectivo 3068 60009 000181323CA036

Nacional 122 António Martins Efectivo 212 60127 003708927ME033

Nacional 123 Ernesto Waribita Efectivo 104509 60105 005548491LN048

Nacional 124 Jorge André César Efectivo 3680 74890 005243574LA042

Nacional 125 Adelino Alegria Filipe Efectivo 4302 8400 000623218LN034

Nacional 126 Ângela Sílva Efectivo 60994 60400 001537150HO033

Nacional 127 Valdemiro Marcos Efectivo 1135 62107 002462632LA032

Nacional 128 Fukiau Lusakueno Efectivo 35412 60242 002025169UE038

Nacional 129 Claúdio Arlindo Ricai Efectivo 14688 60208 003011196MO037

Nacional 1 Fernando Manuma Araújo Suplente 27322 20200 001710911LN034

Bengo 1 José João António Efectivo 4534 50000 001944257KN030

Bengo 2 Aurélio Bambo Efectivo 78362 60274 000012439KS010

Bengo 3 Gertrudes Esperança Niumue Efectivo 36654 50000 005822365MO047

Bengo 4 José Pascoal João Francisco Efectivo 85851 60173 000844734LA035

Bengo 5 Domingos Sapato Efectivo 20670 60167 001452608BA030

Bengo 1 José Borges dos Santos Suplente 11740 50000 000091789BO025

Bengo 2 Josefa Domingos António Suplente 9761 50600 007108675BO044

Bengo 4 Pascoal Moisés Da Silva João Suplente 37310 60167 00031274BO039

Bengo 5 Adão Francisco Macumbi Suplente 19915 50200 002325395BO034

Benguela 1 Francisco Tchilala Efectivo 20268 24800 003866678BA033

Benguela 2 Josefa Mbimbi Sabonete Minhão Efectivo 18527 60326 003035129BA032

Benguela 3 José Nascimento Carlos Efectivo 103555 60333 002317246BA035

Benguela 4 Fernanda Maria Marques Branco Efectivo 43292 24800 002626202BA032

Benguela 5 Mário Bange Soma Efectivo 1099 24600 001578903BA034

Benguela 1 Jeremias Vilali Suplente 43718 60326 002937575BA035

Benguela 2 Horácio Satende Abel Suplente 1588 25200 002906190HO033

Benguela 3 Celestino Koliengue Suplente 30466 60376 001902523BA031

Benguela 4 Matias Alberto Charrua Suplente 15564 60339 001581245BA030

Bié 1 António Armando Efectivo 381 36400 002114748BE038

Bié 3 Filomena Maria Cossengue Chissaluquila Efectivo 21692 36400 001841404BE035

Bié 4 Mateus Júlio Liahuca Efectivo 1343 37500 001464536BE034

Bié 5 Laurindo Samba Martinho Efectivo 36499 36600 001112994HO035

Bié 1 Evaristo Domingos Calufele Chiuta Suplente 104053 60460 002930802BE039

Bié 2 Laurindo Sozinho Enhama Suplente 58707 60456 002560574BE037

Bié 3 Jorge Chiengo Chipepi Muhongo Suplente 137711 60456 002144083BE035

Bié 4 José Miguel Chiúca Cachilemba Suplente 89010 60457 002556917BE039

(4)

Círculo Nº Ordem Nome Efect. / Supl. Nº Eleitor Grupo BI

Bié 5 Sérgio Chiuana Suplente 18223 60344 004696454BA049

Cabinda 1 Donji Vieira Efectivo 81211 60001 000627343MO034

Cabinda 2 Alberto Quinhumba Efectivo 1607 60004 002824542CA033

Cabinda 3 Elias Tiago Santos Efectivo 526 100 000176249LS018

Cabinda 4 Romana Dembe Bivuma Efectivo 137947 60002 000133296CA023

Cabinda 5 José Sampaio Efectivo 162976 60002 000059435MO024

Cabinda 1 José Hilário Muanda Gimbi Suplente 20450 400 003340887CA036

Cabinda 2 José Vuende Mavinga Suplente 45837 500 002534236CA033

Cabinda 3 Paulo Celestino Mavungo Suplente 29873 60004 000055073CA032

Cabinda 4 David Panzo Quibinda Suplente 50545 400 000056454CA035

Cabinda 5 Suzana Pemba Francisco Suplente 118494 60001 002053763CA037

Cuando Cubango 1 Samuel Messene Efectivo 86855 60573 000162839CC013

Cuando Cubango 2 Paulino Josefe Mendes Efectivo 38880 60577 000136976CC022

Cuando Cubango 3 Ricardo Henriques Mumbué Efectivo 89844 60578 000356683CC034

Cuando Cubango 5 Samuel Tambo Efectivo 1051 41200 000031518UE034

Cuando Cubango 1 Rode Massoji Lisboa Suplente 8589 60341 002758940CC038

Cuando Cubango 2 Valentino Iphaquessa Machai Mayuque Suplente 5945 62090 003938419CC035

Cuando Cubango 3 Jacinto Ndala Mutango Cambinda Suplente 97800 60574 001991397CC034

Cuando Cubango 4 Amélia Augusta Félix Suplente 72586 60582 003077164CC033

Cuando Cubango 5 Albertina Domingas Suplente 1822 40900 002337227CC032

Cuanza Norte 1 João António Panzo Efectivo 10241 60013 000175024KN019

Cuanza Norte 2 Daniel Domingos Sebastião Efectivo 23404 60024 000672403KN034

Cuanza Norte 3 Jeniscilau Sebastião De Paulo Efectivo 1173 66157 003370182KN035

Cuanza Norte 5 Lourenço José Morais Efectivo 23420 65158 001851924KN039

Cuanza Norte 1 Alexandre João de Castro Suplente 22229 16200 005077870KN046

Cuanza Norte 2 Hélio Da Cruz Paulo Suplente 161287 60246 002058788KN036

Cuanza Norte 3 Maria Hilário Quissala Suplente 5268 15700 005431272KN040

Cuanza Norte 4 Ana Filomena Manuel da Costa Suplente 8605 60014 000551646LA033

Cuanza Norte 5 Regina da Conceição Gunza Suplente 22641 60222 001736876LA032

Cuanza Sul 1 César Danik Cahombo Efectivo 109753 60199 005303373BA041

Cuanza Sul 2 Rui Muia Inglês da Silva Efectivo 150392 60202 002545170KS031

Cuanza Sul 3 Luisa Joaquim Domingos Efectivo 48486 17400 002384667KS035

Cuanza Sul 4 Pedro Rufino Efectivo 31260 60187 001405457KS030

Cuanza Sul 5 Emília António Rufino Efectivo 1565 64133 006180345KS040

Cunene 1 Miguel Vitorino Ndapewovano Efectivo 3827 47500 000047672CE012

Cunene 2 Natalia do Carmo Adelino Efectivo 20671 60556 001151521HA032

Cunene 3 Josefa Calute Walumba Efectivo 14275 47600 000144591HA026

Cunene 5 Lazáro Tuamoneni Efectivo 21598 60559 005560690CE041

Cunene 1 Benício Diladileni Suplente 74481 60557 000215597CE030

Cunene 2 Virgilio Hilungamenua Suplente 4544 48300 000657926CE036

Cunene 3 Estêvão Ndala Suplente 7308 74918 004722225BE043

Cunene 4 Julieta Hambeleleni Suplente 85121 60554 006830339CE049

Cunene 5 José Eduardo dos Santos Panduleinge Suplente 663 48100 001693672E034

Huambo 1 António Soliya Selende Efectivo 12232 31500 001839965HO030

Huambo 2 António Cerezo Soneha Sapalo Efectivo 89461 60461 003043979BE033

Huambo 3 Gervásio Tomé Constantino Efectivo 25394 66218 003941833HO032

Huambo 4 Damião Pedro Da Silva Pakissi Efectivo 8708 66223 000657504HO038

(5)

Círculo Nº Ordem Nome Efect. / Supl. Nº Eleitor Grupo BI

Huambo 5 Emílio Timóteo Andronico Efectivo 5125 31800 000545607HO035

Huambo 1 Justina Rita Sepumo Suplente 4479 30400 001991881HO031

Huambo 2 António Eurico Suplente 1278 31800 002971448KS035

Huambo 3 José Hossi Vassovava David Suplente 8303 60409 002890203HO036

Huambo 4 Dinis Eduardo Vissoca Suplente 20523 31200 004610320BE042

Huambo 5 Domingos Salvador Suplente 22156 30500 000482576HO037

Huíla 1 Júlia Caquene Adriano Efectivo 17217 65240 001056424HA036

Huíla 2 Benedito Fernando Efectivo 65333 60497 000915851HA034

Huíla 3 Ambrósio Américo Sacavala Efectivo 97240 60496 000950179LN035

Huíla 4 António Alfredo Efectivo 97100 60496 000637330HA034

Huíla 5 Glória Lussinga Chivela Ngolo Efectivo 24821 42200 001147702HA034

Huíla 1 André da Silva Wayva Suplente 121413 60088 004793643LN046

Huíla 2 Octávio Valdemar Mussassa Suplente 2551 43700 000910802HA035

Huíla 3 Cuissa Massolo Alfredo Suplente 2155 44000 000695071LN036

Huíla 4 Donana Cassinda Adriano Sousa Suplente 175080 60512 001463113HA031

Huíla 5 Eugénio Joaquim Sonhi Kagico Suplente 490 44300 001365072LS031

Luanda 1 Novais Simão Samungole Efectivo 192289 60242 000149582LS015

Luanda 2 Fernanda Beatriz Samuel Efectivo 7590 11700 002270048MO037

Luanda 3 Francisco António De Morais Efectivo 191780 60233 002537746ME038

Luanda 4 Antonia Vimbuando Sanzala Efectivo 110932 60296 005860973HO047

Luanda 5 Jaime José Mateus Vunge Efectivo 32547 65301 002458388KN058

Luanda 1 Luta Pedro Suplente 1560 9100 001303049UE034

Luanda 2 Victoria António Morais Suplente 89108 60239 003097793ME036

Luanda 3 Estevão Luís Kizala Suplente 43067 60230 000460731ME032

Luanda 4 Adolfo Vanza Afonso Suplente 68496 60239 001945845UE038

Luanda 5 Manuel Van-dúnem Francisco Miguel Suplente 3342 7600 000418004ME035

Lunda-Norte 1 Domingos Marcos Camone Efectivo 95707 60105 001643448LN033

Lunda-Norte 2 Fernando Ipanga João Efectivo 1618 60104 000169213LN013

Lunda-Norte 3 Augusto Paulino Calumbula Efectivo 656 20000 003330419LN037

Lunda-Norte 4 Noqueira Bernardo Efectivo 95847 60105 002690303LN037

Lunda-Norte 5 António Francisco Ribaia Efectivo 15819 20000 001775210LS032

Lunda-Norte 1 Hermínio Muneta Suplente 126348 60092 003146425LN032

Lunda-Norte 3 Djelson Jordan de Almeida Suplente 102492 60105 002694261LN030

Lunda-Norte 5 Angelino Afonso Sequessa Suplente 95855 60105 001894986LN035

Lunda-Sul 1 Eugénio Alberto Sacupumbu Efectivo 19415 60097 000620157LS036

Lunda-Sul 2 Isaac Capitão Efectivo 81200 60088 001564984LS030

Lunda-Sul 3 Verónica Maria da Glória Efectivo 90629 60090 002089125LS032

Lunda-Sul 4 Francisco Ngonga Efectivo 7809 521700 000040481LS019

Lunda-Sul 5 Pinto Sebastião Emília Tchijimbi Efectivo 21568 60097 000014385LS021

Lunda-Sul 1 Raimundo Txituamo Suplente 60956 60092 001572915LS034

Lunda-Sul 2 Ángela Maria Martinho Suplente 65470 60089 002089096LS034

Lunda-Sul 3 Fernando Tximalia Suplente 57525 20300 000823775LS030

Lunda-Sul 4 José Domingos da Costa Suplente 5857 60091 002920473LS037

Lunda-Sul 5 Gilberto João Pedro Suplente 155573 60275 003224044LS031

Malange 1 Eduardo Hilário Francisco Efectivo 2849 21300 004636042ME043

Malange 2 Rafael da Silva Cambalussenga Efectivo 463 21300 000136734LN026

Malange 3 Cândida Ngunza Fernando Efectivo 38866 22800 002407112ME033

(6)

Círculo Nº Ordem Nome Efect. / Supl. Nº Eleitor Grupo BI

Malange 4 Herculano João Vunje Efectivo 103047 60123 003840518ME034

Malange 5 Elias Fonseca Malesso Lunguema Efectivo 1637 61293 003030433ME037

Malange 1 António Baião Suplente 80169 60118 000824363ME038

Malange 2 Lopes Isaac Sacamiti Suplente 50706 60140 003904659ME038

Malange 3 Madalena Mandele Cangundo Suplente 31741 60130 004776704ME044

Malange 4 Inocência António Vunge Suplente 129189 60233 003751076ME032

Moxico 1 Ernesto José Mussumali Efectivo 9818 39800 000793931MO033

Moxico 2 José António Vitor Efectivo 9910 39600 002987834LS030

Moxico 3 Moisés Matues Puto Efectivo 6107 39700 001667227MO038

Moxico 4 Muginga Makalicha Efectivo 469 65419 005639197MO040

Moxico 5 Carlito André Efectivo 773 65418 005091106MO043

Moxico 1 Castro Simão Kachinacagi Suplente 6090 39600 000995185MO033

Moxico 2 Noé Gabriel Samalanda Suplente 7801 39600 001242404MO033

Moxico 4 João Vieira Caqueche Suplente 59741 60160 004914360MO044

Moxico 5 Castro Iombi Chingombo Suplente 90677 60148 001242501MO033

Namibe 1 Estevão Muele Efectivo 154512 60544 001397282MO032

Namibe 2 André Kandimba Fina Efectivo 61001 60529 002853031HA036

Namibe 3 Teresa Amélia Efectivo 381 42100 000869829NE031

Namibe 4 Fernando Massangambila Efectivo 181 60548 002532726LS038

Namibe 5 Tchimbongue Masse Filipe Efectivo 203 42500 000919660MO035

Namibe 1 Tchingueia Bimbi Suplente 40706 60545 001757953NE032

Namibe 2 Isabel Mussolo Suplente 58874 42200 002532890LS039

Namibe 3 Elias Txacuanda Muassoca Suplente 5070 65444 002345697LS035

Uíge 1 David Bernardo Efectivo 536 2800 002071487UE038

Uíge 2 Marcos Cayeki João Paulo Efectivo 3989 60064 003064776UE038

Uíge 3 Francisco David Efectivo 17843 4200 003220985UE031

Uíge 4 Cidalia Delfina João Mateus Efectivo 4261 65474 007582129UE043

Uíge 5 Nunes Garcia Denga Efectivo 7532 2500 004759375UE049

Uíge 1 Doqui dos Santos Mendes Bernardo Suplente 18861 4500 003505606UE035

Uíge 2 Sebastião Kiasungua João Ndombasi Suplente 3460 4200 003770297UE039

Uíge 3 Tuzolana Domingos Suplente 281 4000 003066258UE039

Uíge 4 Tostão Kussata Kissoki João da Costa Suplente 11336 2600 002677486UE037

Uíge 5 Matondo Kuanzambi Suplente 139131 60033 006008589UE044

Zaire 1 Feliz Makumaya Efectivo 101944 60038 001692619ZE035

Zaire 2 Mawete Isabel Efectivo 9233 74681 004999510ZE040

Zaire 4 Maria Makiesse Efectivo 14690 1300 006933786ZE046

Zaire 5 Pedro Gomes Efectivo 710 1500 001984129ZE033

Zaire 2 Munuaku Lunkembesa Suplente 1119 60036 002283673ZE033

Zaire 3 Rosada Kimpioka Suplente 4930 1500 001692657ZE031

Referências

Documentos relacionados

Mais especificamente, nosso estudo propõe uma nova metodologia para an´alise de vulnerabilidade baseada na conjunção do PROMETHEE II, um dos mais clássicos

As dificuldades financeiras enfrentadas pelas entidades do Terceiro Setor são, em parte, resultado das deficiências gerenciais e de procedimentos gerenciais. Contudo, mesmo não

 No início do projeto, por não possuir experiência suficiente sobre o nicho da aplicação, e devido à falta de tempo para uma análise detalhada quanto a requisitos e

16 da MP 1.026/21 (a ser feita pelo corpo técnico da ANVISA e cujo atendimento constituirá conditio sine qua non para a liberação dos produtos) fique postergada para o momento

No melhoramento de plantas, segundo CRUZ (1990), o uso da acp permite: i) examinar correlações entre caracteres; ii) resumir o conjunto de dados num outro, menor e de

O estudo comparativo entre enxertos de ligamento patelar homólogo e autólogo na cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior revelou não haver diferenças

Irlanda, Ilhas Marshall, Islândia, Ilhas Christmas, Ilhas Niue, Ilhas Bermu- das, Ilhas Norfolk, Ilhas Cayman, Ilhas Pitcairn, Ilhas Cocos, Ilhas Reunião, Ilhas Cook, Ilhas

Desempenho de funções no âmbito do conteúdo funcional fixado em anexo à LTFP de grau de complexidade 3, designadamente, funções consultivas, de estudo, planeamento,