• Nenhum resultado encontrado

RESULTADO FINAL PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RESULTADO FINAL PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO"

Copied!
48
0
0

Texto

(1)

RESULTADO FINAL PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO

1. Lista Geral de candidatos aprovados para as vagas de Ampla Concorrência:

ANALISTA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO PORTUGUÊS CONHECIMENTOS GERAIS

SAÚDE

PÚBLICA ESPECÍFICAS MÉDIA FINAL 1 72782 23/01/1991 PAOLA JARDIM DE OLIVEIRA E SILVA 27,00 12,00 12,00 32,00 83,00 2 71494 12/06/1981 VIVIANNE MARCONDES LARANJEIRA 24,00 15,00 12,00 32,00 83,00

3 76398 10/10/1997 ANA PAULA MITTELMANN GERMER 24,00 15,00 12,00 28,00 79,00

4 95826 23/03/1988 NÍCHOLAS PEREIRA CARVALHO 30,00 15,00 9,00 24,00 78,00

5 89059 19/04/1990 HANNAH CAMPOS FONSECA 30,00 15,00 6,00 24,00 75,00

6 86789 18/07/1989 THALES RIBEIRO MOREIRA 27,00 9,00 9,00 24,00 69,00

7 96182 25/02/1996 MAINA LEANDRO PALMA 24,00 3,00 9,00 32,00 68,00

8 73885 19/03/1978 ANDRÉIA BISSARO 27,00 9,00 12,00 20,00 68,00

9 72146 17/12/1997 FELIPE CARDOSO SCANDIUZZI 24,00 12,00 12,00 20,00 68,00

10 95799 07/05/1987 MARCELA DEL CAMPO DE MATOS

CARVALHO 18,00 3,00 12,00 32,00 65,00

11 72213 13/07/1988 BIANCA CUNHA BIAGINI 24,00 9,00 12,00 20,00 65,00

12 74421 01/10/1993 NICOLE ALVES PEREIRA RAMOS 21,00 12,00 12,00 20,00 65,00

13 74102 12/03/1996 ISABELA MONTEFUSCO MANNA 21,00 6,00 9,00 28,00 64,00

14 74939 13/12/1987 ALFREDO GARCIA DORNELAS 21,00 12,00 6,00 24,00 63,00

15 72061 10/06/1993 HELEN LARISSA LEMES DA SILVA 18,00 12,00 9,00 24,00 63,00

16 93027 14/09/1988 VINICIUS EMANUEL LEOPOLDO LOBÃO 18,00 12,00 12,00 20,00 62,00

17 76026 18/07/1992 GABRIEL CAMPOS RUIZ 21,00 12,00 9,00 16,00 58,00

18 86652 08/04/1976 EDIANA APARECIDA PALMIERI LUBITO 21,00 3,00 9,00 24,00 57,00

19 72712 24/05/1995 BARBARA ELI SILVA TERRA 18,00 6,00 9,00 24,00 57,00

20 74468 24/04/1993 LEONARDO DE PAULA TERRA 15,00 6,00 12,00 24,00 57,00

21 74628 31/01/1995 FELIPE AUGUSTO ALINGHERI ALCANTARA 21,00 9,00 9,00 16,00 55,00 22 70198 23/10/1981 MICHELLE DE OLIVEIRA SOUZ MUNIZ 18,00 12,00 9,00 16,00 55,00

23 70323 06/09/1983 MARIA CELMA DA SILVA 12,00 6,00 12,00 24,00 54,00

24 83947 13/09/1995 GUSTAVO FERREIRA DA ROSA 21,00 6,00 6,00 20,00 53,00

25 93208 22/02/1991 FLÁVIA OTTOBONI BRANDÃO 15,00 9,00 9,00 20,00 53,00

26 98202 30/09/1986 ANDRÉ LUIS DE CARVALHO 12,00 12,00 9,00 20,00 53,00

27 88722 18/09/1986 RAFAEL SUZUKI MIYAMOTO 9,00 12,00 12,00 20,00 53,00

28 75236 12/04/1991 FERNANDA MACHADO DE SOUZA 18,00 9,00 9,00 16,00 52,00

29 79770 09/07/1991 FABÍOLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 12,00 9,00 15,00 16,00 52,00

30 96319 20/03/1980 THAÍS DAMIÃO PEREIRA 15,00 6,00 6,00 24,00 51,00

31 79621 05/09/1989 JHENNIFER ALINE DOS SANTOS LIMA

PHILIPPSEN 15,00 6,00 6,00 24,00 51,00

32 72654 03/02/1994 ANA CAROLINA DE CARVALHO 12,00 6,00 9,00 24,00 51,00

33 76184 20/03/1997 GABRIELLA FABBRIS 12,00 6,00 9,00 24,00 51,00

34 76429 06/03/1978 FÁBIO RODRIGO CANILO 21,00 9,00 9,00 12,00 51,00

35 75225 24/04/1998 MARIA LUIZA DE SOUZA 12,00 9,00 9,00 20,00 50,00

36 74201 04/09/1990 DANIEL LEONARDO JUNQUEIRA 9,00 12,00 9,00 20,00 50,00

(2)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO PORTUGUÊS CONHECIMENTOS GERAIS

SAÚDE

PÚBLICA ESPECÍFICAS MÉDIA FINAL

1 91553 04/10/1980 ANDRÉ DE LANNES NAGASAKO 21,00 15,00 12,00 32,00 80,00

2 81970 29/11/1990 RICARDO BESSA DE CASTRO 27,00 6,00 12,00 32,00 77,00

3 75162 12/02/1993 OSMAR HIDEAKI NOHARA 21,00 15,00 9,00 32,00 77,00

4 71293 15/10/1981 CRISTINA ALVES DE SO 18,00 12,00 9,00 36,00 75,00

5 80495 21/05/1995 HEITOR FELISBINO DOS SANTOS 15,00 15,00 9,00 36,00 75,00

6 79321 02/07/1991 GUILHERME BOLSI MURILLIO 18,00 12,00 9,00 32,00 71,00

7 74054 25/01/1993 LUCIANO PENNA TAMBURUS 27,00 6,00 9,00 28,00 70,00

8 88039 20/07/1992 JULIANA CRISTINE CASTRO FONZAR DE

SOUZA 18,00 12,00 12,00 28,00 70,00

9 87863 22/12/1998 ANA CAROLINA DE LIMA ASSIS 15,00 6,00 12,00 36,00 69,00

10 89753 28/02/1974 MARCUS AUGUSTO ALVES PIMENTA 18,00 6,00 12,00 32,00 68,00

11 83814 09/03/1980 CLEIDSON MOREIRA 15,00 9,00 12,00 32,00 68,00

12 77597 09/03/1983 TIAGO DO NASICMENTO 18,00 9,00 12,00 28,00 67,00

13 96295 21/10/1982 MILENE DE FATIMA SILVA 21,00 15,00 12,00 16,00 64,00

14 94822 23/12/1958 ROGÉRIA NAVARRO D ALMEIDA 18,00 9,00 12,00 24,00 63,00

15 94411 02/07/1983 GISLAINE NASCIMENTO ROCHA 6,00 9,00 6,00 40,00 61,00

16 76257 27/05/1992 BEATRIZ LOPES RIBEIRO 18,00 6,00 9,00 28,00 61,00

17 81187 08/02/1998 RAPHAELA FERNANDA DE SOUZA 15,00 6,00 12,00 28,00 61,00

18 73976 06/05/1978 ROSIMEIRE CANDIDA GONÇALVES

AZARIAS 12,00 9,00 12,00 28,00 61,00

19 95231 09/01/1985 HARRISON MATHEUS TREVISAN 12,00 12,00 9,00 28,00 61,00

20 79352 09/09/1984 RAFAEL DE ALMEIDA ROCHA 9,00 15,00 9,00 28,00 61,00

21 96035 02/10/1967 CARLOS JOSE CARDOSO 6,00 15,00 12,00 28,00 61,00

22 92991 18/09/1965 AGNALDO ROBERTO MILANI 24,00 12,00 12,00 12,00 60,00

23 80538 03/05/1987 POLIANE BATISTA LOPES 15,00 6,00 6,00 32,00 59,00

24 89393 30/12/1968 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA 21,00 9,00 9,00 20,00 59,00

25 94214 06/02/1985 CAMILA BETINARDI DE OLIVEIRA 18,00 9,00 12,00 20,00 59,00

26 94184 25/10/1967 SÉRGIO RICARDO DONEGÁ 15,00 12,00 12,00 20,00 59,00

27 81960 09/11/1990 FÁBIO EDUARDO GOMES MAZOCCO 15,00 6,00 9,00 28,00 58,00

28 75950 05/06/1975 HELOISA REGINA PRAELLA 12,00 9,00 9,00 28,00 58,00

29 76324 13/09/1985 JESSICA MAYUMI HASIMOTO 12,00 9,00 9,00 28,00 58,00

30 68548 20/09/1988 SÍLVIA LAÍS LOPES DA SILVA 12,00 3,00 6,00 36,00 57,00

31 93147 21/09/1985 THIAGO PIRES 15,00 6,00 12,00 24,00 57,00

32 93977 12/05/1973 ANA FLAVIA LIONE 15,00 9,00 9,00 24,00 57,00

33 84330 22/03/1992 DANIEL DURAN MACIEL PORTO 12,00 9,00 12,00 24,00 57,00

34 72519 09/11/1981 LEYDILAURA LIMA RAMOS 12,00 6,00 9,00 28,00 55,00

35 89084 03/10/1997 LUIS FELIPE DE JESUS MECHA 12,00 9,00 6,00 28,00 55,00

36 96705 31/05/1983 MARIA ANGÉLICA ROCHA DA SILVA 9,00 9,00 9,00 28,00 55,00

37 88613 04/04/1990 MATEUS ROBERTO DOS SANTOS 6,00 12,00 9,00 28,00 55,00

38 86014 11/07/1962 DINERCI CASTILHO LIMA 18,00 6,00 6,00 24,00 54,00

39 69612 26/01/1970 SUELI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 18,00 9,00 3,00 24,00 54,00

40 79541 02/09/1993 MURILO FERNANDO LIMA SEGATTO 15,00 9,00 6,00 24,00 54,00

41 77725 19/12/1972 DALIANE ESCOURA 12,00 6,00 12,00 24,00 54,00

42 79511 11/06/1993 SUELEN CRISTINA MACEDO 12,00 6,00 12,00 24,00 54,00

43 98059 11/06/1971 JOÃO CESAR RODRIGUES RIBAS 12,00 9,00 9,00 24,00 54,00

(3)

44 78282 01/12/1976 CRISTIANE DE ALMEIDA RESTINO 12,00 9,00 9,00 24,00 54,00

45 75945 21/04/1984 JOSÉ RAFAEL PEREIRA 18,00 12,00 12,00 12,00 54,00

46 72537 01/02/1997 ANA CAROLINA DOS REIS 21,00 3,00 9,00 20,00 53,00

47 77291 03/04/2000 ISADORA CRISTINA MACHADO 18,00 6,00 9,00 20,00 53,00

48 84687 28/04/1981 LAURA MARIA ZAMPIERI 15,00 6,00 12,00 20,00 53,00

49 87556 13/04/1972 DULCINEA VITOR LEAO 15,00 3,00 6,00 28,00 52,00

50 96398 19/03/1976 FABIANA CASSIANI DA COSTA BERTI 9,00 9,00 6,00 28,00 52,00

51 68896 24/06/1994 JOÃO LUCAS SILVA DI MACAIE 6,00 6,00 12,00 28,00 52,00

52 71822 13/06/1965 ELOITA HELENA CRISTINO 15,00 9,00 12,00 16,00 52,00

53 78792 10/01/1994 HELENA ISABELLI SILVA PIERRI 12,00 9,00 6,00 24,00 51,00

54 82172 21/05/1998 FERNANDA NEVES DA SILVA 18,00 3,00 9,00 20,00 50,00

ASSISTENTE SOCIAL

POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO PORTUGUÊS CONHECIMENTOS GERAIS

SAÚDE

PÚBLICA ESPECÍFICAS MÉDIA FINAL

1 92248 11/11/1988 HUGO ZANCHETTA OTAVIANO 18,00 12,00 9,00 40,00 79,00

2 83179 15/06/1985 POLIANA CRISTINA OLIVEIRA LIMA 18,00 15,00 12,00 32,00 77,00 3 85943 25/06/1998 QUEZIA EDUARDA CAMILO DOS SANTOS 18,00 6,00 12,00 40,00 76,00

4 75272 22/01/1986 GISELLI MARIA DOS SANTOS 24,00 6,00 9,00 36,00 75,00

5 71176 05/04/1991 LENIZE FERREIRA PANAZZOLO REIS 21,00 12,00 9,00 32,00 74,00

6 83617 14/11/1991 AMANDA LIMA REIS 24,00 3,00 9,00 36,00 72,00

7 90769 03/03/1991 AUGUSTO CAMARERO POLEGATTO 21,00 9,00 9,00 32,00 71,00

8 88939 28/01/1999 ANA LUIZA BERNARDES DE CASTRO 18,00 12,00 0,00 40,00 70,00

9 77207 19/03/1978 ANDRÉIA BISSARO 30,00 6,00 6,00 28,00 70,00

10 95844 11/05/1991 GUILHERME GRACILIANO FELIPE 24,00 6,00 12,00 28,00 70,00

11 68744 04/03/1996 AMANDA ELLEN BASTOS DOS SANTOS 18,00 6,00 9,00 36,00 69,00

12 72741 19/07/2000 BRUNA RAIMUNDO DA SILVA 15,00 9,00 9,00 36,00 69,00

13 69823 24/05/1995 ISABELA BOLETA CASTELHANO FERREIRA 21,00 6,00 9,00 32,00 68,00

14 81193 07/06/1978 JULIANA DE PAULA MATOS 21,00 6,00 3,00 36,00 66,00

15 74385 20/07/1990 ANA PAULA VIEIRA DA COSTA 18,00 9,00 3,00 36,00 66,00

16 94794 11/04/1996 NATALIA CRISTINA SARAGOSSA LOBO 15,00 6,00 9,00 36,00 66,00

17 76957 26/03/2000 LUCCAS DE JESUS KOCSIS TSUJI 15,00 6,00 9,00 36,00 66,00

18 76146 26/12/1989 ALINE FERNANDES BESSA 24,00 9,00 9,00 24,00 66,00

19 72289 14/10/1994 GABRIELLE MARIA GONÇALVES DOS

SANTOS E SILVA 21,00 6,00 6,00 32,00 65,00

20 90139 01/10/1995 ISABELA DE CÁSSIA DE ANDRADE FARIA 18,00 9,00 6,00 32,00 65,00 21 82704 13/03/1976 RENATA FABIANA ORTIZ GIACOMELLI 9,00 6,00 9,00 40,00 64,00

22 87874 04/12/1997 ARIADNE OSCAR DO NASCIMENTO 6,00 12,00 6,00 40,00 64,00

23 98000 19/11/1991 LUCIANA LIMA DE PAULA 12,00 9,00 6,00 36,00 63,00

24 93621 08/09/1989 THAYNA GARCIA NOVAIS 21,00 6,00 12,00 24,00 63,00

25 69118 02/08/1986 SIMONE CRISTINA DE MELO 21,00 3,00 9,00 28,00 61,00

26 86705 03/01/1990 JULIANA CAROLINE DE SENNA E SILVA 21,00 3,00 9,00 28,00 61,00

27 81939 17/04/1990 THAMIRIS BENTO DE GODOY 15,00 6,00 12,00 28,00 61,00

28 93201 14/03/1988 RAFAEL TOGNATI SILVEIRA 15,00 12,00 6,00 28,00 61,00

29 80875 27/01/1994 JUFÁBIA NUNES PEREIRA 15,00 3,00 6,00 36,00 60,00

30 81955 02/08/1997 MARIA FERNANDA PEREIRA GALHANI 15,00 6,00 3,00 36,00 60,00

31 76728 02/11/1994 PAULA ANGEL VIEIRA 21,00 6,00 9,00 24,00 60,00

32 91113 19/04/1995 NEILI GABRIELE DE OLIVEIRA SOUTO 15,00 3,00 9,00 32,00 59,00

(4)

33 90779 04/08/1993 ESTEFENY KETTURY SANHES DOS

SANTOS 12,00 6,00 9,00 32,00 59,00

34 71148 30/03/1995 FLAVIA DANIELLE GARDELARI 9,00 6,00 12,00 32,00 59,00

35 70089 25/08/1994 KAUANE STEFANY RIBEIRO ROSSETI 21,00 6,00 3,00 28,00 58,00 36 83102 12/08/1971 SONIA REGINA MAGALINI DE SOUZA 18,00 6,00 6,00 28,00 58,00 37 95213 30/04/1984 JOSANA APARECIDA ZAMBIANCO POSSI 21,00 6,00 6,00 24,00 57,00

38 69519 03/10/1976 FRANCISCA ROSILDA SILVA LIMA 18,00 6,00 9,00 24,00 57,00

39 69216 12/08/1978 CELMA SANTANA PACHECO 21,00 0,00 3,00 32,00 56,00

40 73817 18/03/1977 CRISTIANA APARECIDA JORGE DA SILVA 15,00 12,00 9,00 20,00 56,00

41 75926 11/05/1992 BRENA PANTOJA GUIMARÃES 12,00 0,00 3,00 40,00 55,00

42 95303 06/12/1999 SAMARA ALVES PEREIRA 15,00 3,00 9,00 28,00 55,00

43 72460 05/12/1981 VANESSA DE SOUZA SANTOS PIRES 18,00 6,00 6,00 24,00 54,00

44 85796 13/05/1983 VERUSCA DE FATIMA BERNARDO 18,00 6,00 6,00 24,00 54,00

45 68765 02/04/1971 SIMONE GOMES MENDONÇA 15,00 9,00 6,00 24,00 54,00

46 74459 25/09/1974 LUCIANE APARECIDA CARVALHO

MARINHO 15,00 9,00 6,00 24,00 54,00

47 93307 28/02/1972 KELLY ALESSANDRA DE OLIVEIRA 12,00 6,00 3,00 32,00 53,00

48 72527 08/04/1983 ROSÂNGELA PATRÍCIA DA SILVA 12,00 6,00 3,00 32,00 53,00

49 69757 16/07/1979 KARINA OLIVEIRA DE LUIZ 15,00 6,00 3,00 28,00 52,00

50 94446 30/05/1994 SAMERA MACAROFF 9,00 9,00 6,00 28,00 52,00

51 72080 02/05/1979 KARINA SUELI ARCODEPANI DA SILVA DE

ALMEIDA 9,00 12,00 3,00 28,00 52,00

52 79425 20/03/1975 ANDREA APARECIDA DIVINO DOS SANTOS

LIMA 9,00 3,00 3,00 36,00 51,00

53 70599 21/07/1989 SAMARA KARIMME BRITO MONTEIRO 12,00 3,00 3,00 32,00 50,00

54 97652 30/08/1991 TAIS CRISTINA PADUA COSTA 9,00 6,00 3,00 32,00 50,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO Nº INSC DATA NASC CANDIDATO PORTUGUÊS CONHECIMENTOS GERAIS

SAÚDE

PÚBLICA ESPECÍFICAS MÉDIA FINAL

1 94902 16/11/1992 CIBELE NASCIMENTO GARCIA 27,00 15,00 12,00 36,00 90,00

2 95825 23/03/1988 NÍCHOLAS PEREIRA CARVALHO 27,00 15,00 6,00 36,00 84,00

3 97307 19/04/1989 THOMAS SHIKIDA 27,00 15,00 9,00 32,00 83,00

4 91524 15/12/2000 JOÃO PAULO MARTINS MACHADO 24,00 12,00 6,00 40,00 82,00

5 91554 07/06/2003 VÍTOR HUGO MARTINS MACHADO 24,00 12,00 9,00 36,00 81,00

6 74953 25/07/2001 REBECA HELENA SILVA DOS SANTOS 24,00 15,00 12,00 28,00 79,00

7 76571 12/01/1970 ROGÉRIO AUGUSTO NAHAS 27,00 9,00 9,00 32,00 77,00

8 88315 11/04/1984 JOÃO MARCEL BELCHIOR 24,00 9,00 12,00 32,00 77,00

9 88425 26/05/1993 LUÍSA SILVA PAULINO 21,00 9,00 9,00 36,00 75,00

10 80975 27/03/2000 GUSTAVO MARTINS FRATASSI 21,00 15,00 3,00 36,00 75,00

11 87864 10/11/1988 RAFAEL FERNANDO DA COSTA 15,00 12,00 12,00 36,00 75,00

12 90114 17/03/1998 ANA CLÁUDIA BARBOZA 15,00 12,00 12,00 36,00 75,00

13 91349 03/12/1992 BRUNO OLIVEIRA MARTINS DE SOUZA 15,00 15,00 9,00 36,00 75,00

14 86297 30/12/1996 JÉSSICA GOMES DA SILVA 18,00 12,00 12,00 32,00 74,00

15 70457 18/08/1997 ALAN GABRIEL NARDINI 18,00 12,00 12,00 32,00 74,00

16 91708 13/02/1992 FELIPPE PEREIRA DOS PASSOS 15,00 12,00 9,00 36,00 72,00

17 98378 20/02/1998 VINÍCIUS BENFICA VIEIRA 21,00 12,00 6,00 32,00 71,00

18 73951 15/04/1972 EMMANUEL DA FONSECA BAPTISTA

BARRETO 24,00 15,00 3,00 28,00 70,00

19 70254 16/12/2002 JULIA RAYMUNDO GABELLINI 21,00 12,00 9,00 28,00 70,00

20 86626 03/08/1994 LEONARDO CURCIOLI OCCASO 24,00 12,00 9,00 24,00 69,00

(5)

21 94393 26/08/1988 FELIPE GOMES PEREIRA DE FARIA 15,00 15,00 15,00 24,00 69,00

22 86395 03/04/1956 MARIO JOSE DA SILVA 18,00 12,00 6,00 32,00 68,00

23 96275 08/10/1993 RAISA HORTEGA QUAGLIO 24,00 9,00 3,00 32,00 68,00

24 85780 22/02/1995 LANAY LORENA PERSINE 21,00 9,00 6,00 32,00 68,00

25 81728 18/08/2000 TITILAYÓ ALVES MONTEIRO DA SILVA 21,00 12,00 3,00 32,00 68,00

26 93024 16/12/2002 ENZO MAGNO DONATO VERNILLE 18,00 15,00 3,00 32,00 68,00

27 76842 14/11/1986 UBIRAJARA GOMES DA SILVA 12,00 15,00 9,00 32,00 68,00

28 72403 30/07/1985 ANDREZA BORGES KLITZKE 24,00 6,00 9,00 28,00 67,00

29 73944 11/05/1994 DAVI FONSECA BARRETO DE SENA 18,00 9,00 12,00 28,00 67,00

30 72518 09/11/1981 LEYDILAURA LIMA RAMOS 18,00 6,00 6,00 36,00 66,00

31 77595 09/03/1983 TIAGO DO NASICMENTO 24,00 9,00 9,00 24,00 66,00

32 77965 29/04/1993 IASMIN PRISCILA GALIOTTI DE SOUZA 21,00 12,00 9,00 24,00 66,00

33 72605 02/12/2000 VITÓRIA BARBOSA BUENO 18,00 12,00 12,00 24,00 66,00

34 90204 20/06/2002 GUSTAVO AFONSO CAMPOS PRATES 18,00 12,00 12,00 24,00 66,00

35 80833 28/08/1996 JULIANA XAVIER LIMA OLIVEIRA 24,00 6,00 3,00 32,00 65,00

36 97743 26/12/1980 KARINA PEREIRA NUNES LUIZ FILHO 21,00 9,00 3,00 32,00 65,00

37 86959 26/11/1991 WESLEY RODRIGUES ARCOS 18,00 9,00 6,00 32,00 65,00

38 91906 16/04/1977 ELIANE APARECIDA RODRIGUES DIAS 15,00 9,00 9,00 32,00 65,00 39 84785 08/09/1981 LIANE CRISTINNE ARRELIAS COSTA 27,00 15,00 3,00 20,00 65,00 40 92822 25/12/1980 JULIANA CARVALHO GUEDES DE MATOS 21,00 12,00 12,00 20,00 65,00

41 80277 27/08/1988 ELIANA SUELEN COLLUCCI 24,00 3,00 9,00 28,00 64,00

42 79688 16/05/1975 ELAINE CRISTINA WADA LOPES 21,00 9,00 6,00 28,00 64,00

43 75377 14/08/1976 FABIO ALEXANDRE PALIN 21,00 9,00 6,00 28,00 64,00

44 76110 14/10/1987 DANILO JOENCK ESPINHEIRA 18,00 9,00 9,00 28,00 64,00

45 85295 23/09/1996 MARIANA RODRIGUES DE SOUZA 12,00 15,00 9,00 28,00 64,00

46 89535 12/10/1970 ADRIANA PAULA MAXIMO ALVES 27,00 12,00 9,00 16,00 64,00

47 82995 11/07/2001 DAVI DEL CIAMPO DA SILVA 24,00 9,00 6,00 24,00 63,00

48 91357 22/03/1987 LARISSA MARQUES SCHIAVOM 21,00 12,00 6,00 24,00 63,00

49 94143 25/10/1967 SÉRGIO RICARDO DONEGÁ 21,00 15,00 3,00 24,00 63,00

50 72488 11/09/1970 SOLANGE SOARES DE LIMA 18,00 12,00 9,00 24,00 63,00

51 71334 15/10/1981 CRISTINA ALVES DE SO 18,00 12,00 9,00 24,00 63,00

52 92283 04/08/1987 ANA CAROLINA PATRICIO 18,00 15,00 6,00 24,00 63,00

53 85418 25/08/1999 MARIA JÚLIA DE SOUZA FERREIRA 15,00 12,00 12,00 24,00 63,00

54 70096 04/09/1993 DAIANE LÍVIA GARDENGHI 15,00 15,00 9,00 24,00 63,00

55 83197 02/04/1994 ISABELA DE OLIVEIRA PACCHIONI 15,00 9,00 6,00 32,00 62,00

56 84106 28/10/2002 ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR 27,00 12,00 3,00 20,00 62,00

57 73551 07/10/2003 JÉSSICA QUERINO SENA 24,00 9,00 9,00 20,00 62,00

58 97332 05/11/1993 LUIZ FERNANDO CAMPI 24,00 12,00 6,00 20,00 62,00

59 74259 13/11/1998 NAYARA APARECIDA GONÇALVES 21,00 9,00 12,00 20,00 62,00

60 77523 30/10/1966 ANA MARCIA DE SANTANA 21,00 6,00 6,00 28,00 61,00

61 69255 19/03/1968 SILVIA CRISTINA TOZI 18,00 12,00 3,00 28,00 61,00

62 71893 17/08/1999 KELVIN GOMES FELIX 18,00 12,00 3,00 28,00 61,00

63 87606 01/11/1962 TELMA SANTA SILVEIRA PRADO 15,00 9,00 9,00 28,00 61,00

64 89392 30/12/1968 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA 15,00 9,00 9,00 28,00 61,00

65 98204 25/10/2000 GABRIELY SALES BARBOZA 15,00 15,00 3,00 28,00 61,00

66 97569 12/11/1985 JAMES CHARLES FERREIRA 9,00 12,00 12,00 28,00 61,00

67 97589 30/06/1986 JAQUELINE DE ALMEIDA SANTOS

PURCINELI 27,00 12,00 6,00 16,00 61,00

(6)

68 87184 24/02/1979 WALQUIRIA DALL OCA KUSANO 24,00 9,00 3,00 24,00 60,00

69 87397 16/01/1988 DRIELE BEDURIM DOS SANTOS 24,00 9,00 3,00 24,00 60,00

70 78728 02/03/2002 BEATRIZ NASCIMENTO SILVA 21,00 3,00 12,00 24,00 60,00

71 94185 21/03/1992 NATHALY RODRIGUES VIRTZ 18,00 9,00 9,00 24,00 60,00

72 89776 06/04/1992 ISADORA FORASTIER DA SILVA 18,00 12,00 6,00 24,00 60,00

73 95694 21/10/1980 SARA GUEDES 15,00 12,00 9,00 24,00 60,00

74 95255 23/09/1989 BRUNA FAGUNDES DE OLIVEIRA 15,00 12,00 9,00 24,00 60,00

75 95755 02/04/1979 CARLA FABIANA RODRIGUES PINTO 24,00 9,00 6,00 20,00 59,00

76 87901 11/08/1987 EDIANE DOS SANTOS COUTINHO 15,00 15,00 9,00 20,00 59,00

77 77619 31/05/2002 NATALIE RANGEL PEREIRA 18,00 6,00 6,00 28,00 58,00

78 68895 24/06/1994 JOÃO LUCAS SILVA DI MACAIE 12,00 9,00 9,00 28,00 58,00

79 74200 04/09/1990 DANIEL LEONARDO JUNQUEIRA 9,00 15,00 6,00 28,00 58,00

80 86055 05/08/2002 DAVI NATANAEL LIMA MACIEL 24,00 12,00 6,00 16,00 58,00

81 77594 24/11/2000 FELIPE AUGUSTO RAMASSA MARIANI 21,00 9,00 12,00 16,00 58,00

82 83979 23/11/1984 LUCAS ANTONIO NUNES RIBAS 21,00 15,00 6,00 16,00 58,00

83 96518 13/11/1953 JOSÉ BARBOSA DA SILVA 15,00 12,00 6,00 24,00 57,00

84 92507 21/03/1965 RICARDO DA SILVEIRA PEREIRA 9,00 9,00 3,00 36,00 57,00

85 95224 01/09/1997 BRENDEL ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA 21,00 3,00 9,00 24,00 57,00

86 94640 15/01/1982 CECÍLIA SANTA ROSA MOREIRA 18,00 9,00 6,00 24,00 57,00

87 93329 20/12/1995 TAYNA CRISTINA ALVES REZENDE 18,00 9,00 6,00 24,00 57,00

88 80756 27/06/1991 RENAN CARLOS DA SILVA 18,00 12,00 3,00 24,00 57,00

89 76197 18/03/1989 ALINE EVELYN COSTA PEREIRA MISHIMA 15,00 15,00 3,00 24,00 57,00

90 72437 14/10/2001 BEATRIZ NUNES DESPIRITO 12,00 12,00 9,00 24,00 57,00

91 86199 04/10/1992 THAISA IOZZI BARBOSA 12,00 15,00 6,00 24,00 57,00

92 88566 08/05/2000 KATIA CRISTINA FERREIRA 18,00 15,00 12,00 12,00 57,00

93 97520 26/10/1957 IARA MARIA CORRÊA 12,00 15,00 9,00 20,00 56,00

94 79245 02/01/2002 MARINA FRANCO TREVISANI 21,00 9,00 6,00 20,00 56,00

95 86480 08/05/1976 VÂNIA LÚCIA TAGLIACOLLI 21,00 12,00 3,00 20,00 56,00

96 81104 11/11/1975 MÁRCIA MARIA DA SILVA PEREIRA

OLIVEIRA 18,00 9,00 9,00 20,00 56,00

97 79797 28/03/1978 LILIAN AISSA POLLONI 15,00 12,00 9,00 20,00 56,00

98 68467 14/04/1997 GIULIA RAISSA DE OLIVEIRA SOUSA 21,00 6,00 0,00 28,00 55,00

99 86013 11/07/1962 DINERCI CASTILHO LIMA 15,00 9,00 3,00 28,00 55,00

100 68736 17/09/1998 SARAH LETÍCIA RODRIGUES DE MELLO 12,00 6,00 9,00 28,00 55,00 101 83112 27/10/1979 CRISTIANI VANESSA FERREIRA AUGUSTO 12,00 12,00 3,00 28,00 55,00 102 95922 24/03/1972 EDIMARA ADRIANA DOS SANTOS ALMEIDA 21,00 9,00 9,00 16,00 55,00

103 83827 27/04/1980 SUELI BATISTA DE SOUZA 18,00 12,00 9,00 16,00 55,00

104 87440 28/11/1989 GIOVANNA GOUVEIA PIMENTEL DE LIMA

ALVES 18,00 12,00 9,00 16,00 55,00

105 71732 21/10/1998 PAMELA FLORENTINO DE SOUZA 18,00 6,00 6,00 24,00 54,00

106 96009 05/07/1964 MARISA SILVANA WHITEHEAD CORREA 15,00 9,00 6,00 24,00 54,00

