• Nenhum resultado encontrado

Dorsal Class. Esc. Atleta Clube Sexo Idade Tempo min/km Escalão RUI SILVA SLB M 35 25:21:00 03:10 MSEN OSCAR MENDES LIBERDADE F C M 35

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dorsal Class. Esc. Atleta Clube Sexo Idade Tempo min/km Escalão RUI SILVA SLB M 35 25:21:00 03:10 MSEN OSCAR MENDES LIBERDADE F C M 35"

Copied!
7
0
0

Texto

(1)

1 1 1 RUI SILVA SLB M 35 25:21:00 03:10 MSEN

23 2 2 OSCAR MENDES LIBERDADE F C M 35 25:29:00 03:11 MSEN

67 3 1 ARTUR RODRIGUES GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE GUILHOVAI M 41 25:33:00 03:11 MVET

181 4 3 JOSE AZEVEDO GRUPO RECREATIVO COVENSE M 28 26:26:00 03:18 MSEN ANDDI

268 5 2 ABILIO PEREIRA N.A.TAIPAS M 42 26:37:00 03:19 MVET

19 6 4 JOAO FERREIRA ATLECTICO CLUBE DA POVOA M 20 26:57:00 03:22 MSEN

325 7 5 HUGO SNATOS M 26 27:02:00 03:23 MSEN

170 8 6 PAULO PINHEIRO ASSOCIACAO JORGE PINA M 39 27:20:00 03:25 MSEN ANDDI

16 9 7 NUNO CARNEIRO CLUBE ZUPPER M 31 28:02:00 03:30 MSEN

269 10 1 BRUNO SILVA N.A.TAIPAS M 18 28:02:00 03:30 MJUN

7 11 3 MANUEL GOMES S. SALVADOR DO CAMPO M 51 28:15:00 03:32 MVET

209 12 4 AUGUSTO ANTUNES ARPO M 52 28:18:00 03:32 MVET

176 13 8 TIAGO NEVES CLUBE GAIA M 37 28:19:00 03:33 MSEN ANDDI

285 14 9 HELDER PEIXOTO M 24 28:41:00 03:35 MSEN

149 15 10 JOSE TEIXEIRA ADECABEAT M 31 28:46:00 03:36 MSEN

284 16 2 FLAVIO DIAS A.D.R.AVELEDA M 19 28:46:00 03:36 MJUN

184 17 11 JOAO MONTEIRO CCD LEOES DA FLORESTA / UBI M 31 29:03:00 03:37 MSEN ANDDI

34 18 12 RUI CARNEIRO GRUPO DE BOMBOS OS CORDOVENSES M 24 29:09:00 03:39 MSEN

130 19 13 MARCO SANTOS A. R. C. VALE SAO COSME M 28 29:11:00 03:39 MSEN

69 20 14 LUIS SILVA NUCLEO DE ATLETISMO DE CUCUJAES M 39 29:19:00 03:40 MSEN

169 21 15 VITOR PLENO APPACDMCOIMBRA M 33 29:28:00 03:41 MSEN ANDDI

132 22 16 RICARDO CAMPOS A. R. C. VALE SAO COSME M 35 30:07:00 03:46 MSEN

9 23 1 CATARINA GONCALVES SPORTING CLUBE PORTUGAL F 23 30:16:00 03:47 FSEN

315 24 5 PAULO MAGALHAES ADECABEAT M 46 30:17:00 03:47 MVET

171 25 17 PAULO BENEVENTE ASSOCIACAO JORGE PINA M 37 30:19:00 03:47 MSEN ANDDI

314 26 6 ALVARO SOUSA OS SANTA APOLONIA M 47 30:29:00 03:49 MVET

68 27 18 ANDRE SANTOS NUCLEO DE ATLETISMO DE CUCUJAES M 31 30:40:00 03:50 MSEN

105 28 19 JOAO MARTINS VILA VERDE A CORRER M 37 30:44:00 03:51 MSEN

344 29 7 JOAQUIM COSTA CENTRAL RUNNERS M 57 30:46:00 03:51 MVET

288 30 2 HELENA MIRANDA MAIA A.C. F 31 30:50:00 03:51 FSEN

158 31 20 HUGO LEITE M 25 30:52:00 03:51 MSEN

221 32 8 FERNANDO FIGUEIREDO FIGUEIREDOS RUNNERS E FRIENDS M 52 30:52:00 03:51 MVET

125 33 21 EDUARDO CAMILO MOINHOS RUN ADRM TEAM M 35 30:55:00 03:52 MSEN

51 34 22 CARLOS COELHO M 36 30:58:00 03:52 MSEN

88 35 23 TIAGO LIMA AVES RUNNERS M 34 30:58:00 03:52 MSEN

140 36 24 TELMO REIS LOUSADA RUNNERS M 36 31:01:00 03:52 MSEN

282 37 25 SERGIO PEIXOTO ADECABEAT M 27 31:32:00 03:57 MSEN

256 38 9 JOSE FERNANDES CYCLONES M 46 31:38:00 03:57 MVET

327 39 26 JOAQUIM FIGUEIREDO FIGUEIREDOS RUNNERS E FRIENDS M 22 31:48:00 03:59 MSEN

220 40 10 SERGIO SAMPAIO FISIOPEDRO M 41 31:54:00 03:59 MVET

283 41 11 ABILIO FARIA ADECABEAT M 48 32:02:00 04:00 MVET

(2)

161 43 13 MANUEL RIBEIRO ADECABEAT M 52 32:18:00 04:02 MVET

210 44 27 JOSE BARBOSA LOUSADA RUNNERS M 21 32:31:00 04:04 MSEN

218 45 28 BRUNO SOUSA M 35 32:34:00 04:04 MSEN

37 46 1 FATIMA SILVA C. D. POVOA F 46 32:39:00 04:05 FVET

129 47 29 CARLOS BARROSO A. R. C. VALE SAO COSME M 34 32:48:00 04:06 MSEN

328 48 30 HELDER SANTOS M 37 32:57:00 04:07 MSEN

106 49 14 MANUEL SILVA M 41 33:02:00 04:08 MVET

347 50 31 JOSE CASTRO CENTRAL RUNNERS M 35 33:11:00 04:09 MSEN

131 51 32 FLAVIO SOUSA A. R. C. VALE SAO COSME M 28 33:19:00 04:10 MSEN

24 52 33 RAUL SILVA M 22 33:22:00 04:10 MSEN

45 53 15 MIGUEL ABREU M 41 33:24:00 04:10 MVET

273 54 3 JESSICA PONTES LIBERDADE F C F 21 33:24:00 04:10 FSEN

30 55 16 LUIS MARTINS A R DE NEGRELOS M 54 33:34:00 04:12 MVET

157 56 3 DIOGO TORRES VILA VERDE A CORRER M 19 33:35:00 04:12 MJUN

306 57 34 CLAUDIO ARAUJO OS SANTA APOLONIA M 37 33:43:00 04:13 MSEN

173 58 35 LUIS CRUZ ASSOCIACAO JORGE PINA M 29 33:48:00 04:14 MSEN ANDDI

262 59 4 AGOSTINHO COSTA A. R. C. VALE SAO COSME M 19 33:51:00 04:14 MJUN

179 60 36 MAIKER CEITA CLUBE GAIA M 27 33:56:00 04:14 MSEN ANDDI

72 61 17 AFONSO TORRES AVES RUNNERS M 42 33:58:00 04:15 MVET

120 62 18 MANUEL PEREIRA LOUSADA RUNNERS M 49 33:59:00 04:15 MVET

49 63 37 ANDRE COSTA BEFITNESS RUNNERS M 29 34:00:00 04:15 MSEN

183 64 5 FRANCISCO SERRA CCD LEOES DA FLORESTA / UBI M 18 34:00:00 04:15 MJUN ANDDI

103 65 38 JOSE COSTA LOUSADA RUNNERS M 35 34:05:00 04:15 MSEN

260 66 39 ANDRE MARTINS FIGUEIREDOS RUNNERS E FRIENDS M 39 34:11:00 04:16 MSEN

4 67 4 PATRICIA PEREIRA F 35 34:21:00 04:17 FSEN

346 68 19 LUIS LOPES CENTRAL RUNNERS M 45 34:21:00 04:17 MVET

146 69 40 FRANCISCO MORAIS ADECABEAT M 39 34:22:00 04:18 MSEN

107 70 20 ANTONIO CALDAS OS PRACETAS M 46 34:34:00 04:19 MVET

215 71 41 SERGIO MARTINS S.C.B. M 37 34:36:00 04:20 MSEN

133 72 42 TIAGO AZEVEDO A. R. C. VALE SAO COSME M 26 34:38:00 04:20 MSEN

178 73 21 PEDRO PRATAS CLUBE GAIA M 44 34:47:00 04:21 MVET ANDDI

98 74 22 MANUEL PINHEIRO AMIGOS DO PARQUE DA CIDADE DESPORTIVA DE GUIMARAES M 58 34:49:00 04:21 MVET

229 75 23 AFONSO PEREIRA M 44 34:55:00 04:22 MVET

91 76 43 VITOR RIBEIRO M 22 34:59:00 04:22 MSEN

116 77 1 ALCINO MONTEIRO BOTA E SIGA M 14 35:09:00 04:23 ERRO

240 78 24 ALVARO COSTA M 49 35:20:00 04:25 MVET

108 79 44 AMARO BARBOSA TARTARUGUINHAS M 28 35:21:00 04:25 MSEN

258 80 45 LUIS SILVA M 35 35:22:00 04:25 MSEN

111 81 46 PAULO GOMES M 38 35:23:00 04:25 MSEN

118 82 25 JOSE COSTA M 46 35:27:00 04:26 MVET

14 83 26 XAVIER OLIVEIRA POR JOANE M 47 35:29:00 04:26 MVET

(3)

198 85 47 JOSE FERNANDES PASTELARIA SAO CRISTOVAO M 31 35:30:00 04:26 MSEN

160 86 48 JOSE LEITAO ADECABEAT M 37 35:34:00 04:27 MSEN

202 87 6 LUIS PEREIRA PASTELARIA SAO CRISTOVAO M 18 35:34:00 04:27 MJUN

137 88 28 FRANCISCO RODRIGUES RODA DOS VENTOS M 61 35:47:00 04:28 MVET

310 89 29 RICARDO MEIRA OS SANTA APOLONIA M 40 35:48:00 04:28 MVET

351 90 49 ANDRE DINIS M 32 35:50:00 04:28 MSEN

144 91 30 FRANCISCO GOMES ADECABEAT M 50 35:52:00 04:29 MVET

47 92 31 JORGE SILVA RUNNERS UNIDOS A PIPA M 40 35:59:00 04:30 MVET

27 93 32 JORGE SILVA M 45 36:00:00 04:30 MVET

300 94 33 NUNO SAMPAIO RUNNING TEMPO LIVRE M 44 36:00:00 04:30 MVET

127 95 5 ANDREIA CUNHA AFR E F F 30 36:03:00 04:30 FSEN

17 96 34 MIGUEL FIGUEIREDO FIGUEIREDOS RUNNERS E FRIENDS M 43 36:04:00 04:30 MVET

227 97 35 CARLOS BATISTA M 44 36:14:00 04:32 MVET

147 98 36 JOSE MAGALHAES ARPO M 71 36:17:00 04:32 MVET

264 99 50 DIOGO M 32 36:18:00 04:32 MSEN

293 100 37 LUIS TEIXEIRA RUNNING TEMPO LIVRE M 40 36:25:00 04:33 MVET

278 101 38 ANTONIO SILVA LOUSADA RUNNERS M 52 36:31:00 04:34 MVET

289 102 39 HELDER SILVA RUNNING TEMPO LIVRE M 40 36:31:00 04:34 MVET

228 103 40 ANTONIO OLIVEIRA M 42 36:40:00 04:35 MVET

231 104 41 JOAQUIM CASTRO M 55 36:43:00 04:35 MVET

201 105 51 RICARDO COELHO PASTELARIA SAO CRISTOVAO M 21 36:45:00 04:36 MSEN

29 106 52 FRANCISCO SILVA M 37 36:46:00 04:36 MSEN

79 107 53 HELDER MARTINS AVES RUNNERS M 39 36:49:00 04:36 MSEN

338 108 42 MANUEL GOMES M 46 36:49:00 04:36 MVET

46 109 43 OLEGARIO OLIVEIRA RUNNERS UNIDOS A PIPA M 46 36:57:00 04:37 MVET

11 110 44 MANUEL FIGUEIREDO FIGUEIREDOS RUNNERS E FRIENDS M 51 36:59:00 04:37 MVET

99 111 45 MANUEL TOMAZ AMIGOS DO PARQUE DA CIDADE DESPORTIVA DE GUIMARAES M 51 36:59:00 04:37 MVET

185 112 54 PEDRO COSTA M 22 37:02:00 04:38 MSEN

217 113 55 VITOR MOREIRA M 26 37:03:00 04:38 MSEN

313 114 56 CARLOS FERNANDES OS SANTA APOLONIA M 35 37:03:00 04:38 MSEN

196 115 57 SALVADOR GONCALVES PASTELARIA SAO CRISTOVAO M 31 37:06:00 04:38 MSEN

64 116 46 JOSE COSTA A. C. VERMOIM M 50 37:08:00 04:38 MVET

112 117 58 RUI GOMES M 36 37:12:00 04:39 MSEN

279 118 47 ALVARO PEREIRA AVES RUNNERS M 50 37:12:00 04:39 MVET

238 119 59 NUNO BAPTISTA PASTELARIA DOLIPE M 30 37:20:00 04:40 MSEN

336 120 1 ALBERTO CERQUEIRA RUNNERS UNIDOS A PIPA M 0 37:22:00 04:40 Age Unknown Male

56 121 48 ANTONIO FERREIRA M 44 37:24:00 04:40 MVET

121 122 6 SANDRA FERREIRA CAM MAZAREFES F 21 37:24:00 04:40 FSEN

343 123 7 CARLA OLIVEIRA FISIOJOANE F 28 37:26:00 04:41 FSEN

141 124 49 DOMINGOS VELOSO M 55 37:29:00 04:41 MVET

261 125 7 DUARTE PINTO A. R. C. VALE SAO COSME M 19 37:29:00 04:41 MJUN

(4)

355 127 51 BERTO MACHADO POR JOANE M 48 37:37:00 04:42 MVET

119 128 60 FILIPE MIRANDA M 36 37:41:00 04:43 MSEN

308 129 52 JORGE MACHADO OS SANTA APOLONIA M 51 37:49:00 04:43 MVET

143 130 61 LUIS RIBEIRO BOTA E SIGA M 24 37:51:00 04:44 MSEN

43 131 53 ARMANDO OLIVEIRA M 43 37:52:00 04:44 MVET

339 132 62 FERNANDO OLIVEIRA BOTA E SIGA M 35 37:52:00 04:44 MSEN

36 133 54 CARLOS CARDOSO M 46 37:58:00 04:45 MVET

122 134 63 TONI NETO AVES RUNNERS M 36 38:09:00 04:46 MSEN

115 135 64 PAULO PEREIRA BOTA E SIGA M 34 38:12:00 04:46 MSEN

53 136 55 JOAQUIM FERREIRA A. C. VERMOIM M 53 38:14:00 04:46 MVET

309 137 56 PAULO CARVALHO OS SANTA APOLONIA M 50 38:14:00 04:46 MVET

275 138 65 NELSON MENDES M 36 38:17:00 04:47 MSEN

97 139 57 JOAO LOPES AMIGOS DO PARQUE DA CIDADE DESPORTIVA DE GUIMARAES M 57 38:20:00 04:48 MVET

10 140 58 JOSE MAGALHAES A. C. VERMOIM M 49 38:28:00 04:48 MVET

150 141 59 ANTONIO BRANCO ARPO M 42 38:33:00 04:49 MVET

301 142 8 ANA CAMPOS RUNNING TEMPO LIVRE F 36 38:34:00 04:49 FSEN

110 143 66 MARIO PINTO M 33 38:35:00 04:50 MSEN

38 144 67 DAVIDE SILVA M 22 38:36:00 04:50 MSEN

61 145 68 LUIS MELO JOANE CORRE CORRE M 22 38:38:00 04:50 MSEN

177 146 69 DOMINGOS OLIVEIRA CLUBE GAIA M 29 38:42:00 04:50 MSEN ANDDI

212 147 60 JOSE ALMEIDA M 56 38:45:00 04:51 MVET

75 148 2 EVA GOUVEIA AVES RUNNERS F 41 38:46:00 04:51 FVET

83 149 70 PAULO FREITAS AVES RUNNERS M 36 38:46:00 04:51 MSEN

84 150 61 RAFAEL GOUVEIA AVES RUNNERS M 44 38:46:00 04:51 MVET

78 151 62 HELDER COSTA AVES RUNNERS M 40 38:48:00 04:51 MVET

216 152 71 JOSE COSTA M 28 38:50:00 04:51 MSEN

197 153 72 JORGE PIMENTA PASTELARIA SAO CRISTOVAO M 37 38:53:00 04:51 MSEN

124 154 73 JOSE COSTA RUNNERS UNIDOS A PIPA M 30 38:54:00 04:51 MSEN

236 155 74 ROBERTO SILVA PASTELARIA DOLIPE M 32 38:55:00 04:52 MSEN

235 156 75 BRUNO ROCHA PASTELARIA DOLIPE M 34 38:56:00 04:52 MSEN

76 157 63 FILIPE PEDROSA AVES RUNNERS M 42 39:00:00 04:53 MVET

41 158 76 EMANUEL FERREIRA VIMARUNNERS M 29 39:01:00 04:53 MSEN

94 159 77 SERGIO RODRIGUES M 35 39:02:00 04:53 MSEN

348 160 78 GUSTAVO AZEVEDO M 38 39:02:00 04:53 MSEN

114 161 64 EDUARDO BARBOSA BOTA E SIGA M 40 39:04:00 04:53 MVET

214 162 65 FILIPE SILVA M 42 39:06:00 04:53 MVET

286 163 79 JOSE COSTA M 31 39:06:00 04:53 MSEN

20 164 66 NUNO MAIA SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE M 48 39:08:00 04:53 MVET

316 165 80 HUGO SAMPAIO M 38 39:08:00 04:53 MSEN

134 166 67 JOAQUIM PEREIRA RODA DOS VENTOS M 58 39:11:00 04:54 MVET

330 167 68 JOS?CASTRO M 48 39:13:00 04:54 MVET

(5)

331 169 70 AMADEU PEIXOTO M 48 39:16:00 04:55 MVET

152 170 71 JOSE SANTANA ARPO M 51 39:17:00 04:55 MVET

154 171 81 PAULO RODRIGUES ARPO M 37 39:17:00 04:55 MSEN

333 172 82 VITOR BARBOSA RUNNERS UNIDOS A PIPA M 31 39:20:00 04:55 MSEN

230 173 83 TIAGO MARTINS AVES RUNNERS M 34 39:21:00 04:55 MSEN

211 174 72 AGOSTINHO MAIA OS PRACETAS M 40 39:25:00 04:56 MVET

241 175 84 RUI SILVA M 39 39:25:00 04:56 MSEN

168 176 85 MIGUEL MACHADO M 38 39:26:00 04:56 MSEN

42 177 86 LUIS ALMEIDA M 22 39:27:00 04:56 MSEN

206 178 87 ANTONIO FERNANDES M 34 39:28:00 04:56 MSEN

139 179 88 PAULO SAMPAIO M 34 39:29:00 04:56 MSEN

104 180 9 CATARINA COSTA LOUSADA RUNNERS F 33 39:32:00 04:56 FSEN

225 181 89 CARLOS PEREIRA M 33 39:32:00 04:56 MSEN

193 182 90 JOSE SOUSA PASTELARIA SAO CRISTOVAO M 22 39:33:00 04:56 MSEN

93 183 73 ANTONIO NETO TRIFITROFA M 60 39:47:00 04:58 MVET

357 184 74 NENE MACHADO POR JOANE M 52 39:52:00 04:59 MVET

113 185 75 CARLOS RIBEIRO BOTA E SIGA M 42 40:00:00 05:00 MVET

148 186 76 ARMANDINO COUTO ARPO M 54 40:03:00 05:00 MVET

80 187 91 HONORATO COELHO AVES RUNNERS M 39 40:13:00 05:01 MSEN

175 188 3 MARIA FERNANDES CLUBE GAIA F 47 40:23:00 05:03 FVET ANDDI

28 189 77 ANTONIO SALGADO M 54 40:26:00 05:03 MVET

281 190 78 PEDRO MARTINS M 40 40:27:00 05:03 MVET

192 191 4 SANDRA MESQUITA SAO MATEUS RUNNERS F 42 40:35:00 05:04 FVET

8 192 92 BRUNO GASPAR CLUBE GAIA M 31 40:41:00 05:05 MSEN ANDDI

298 193 79 RUI COSTA RUNNING TEMPO LIVRE M 42 40:41:00 05:05 MVET

332 194 93 JOAO MACHADO SQUADRA DI POTENZA M 33 40:41:00 05:05 MSEN

44 195 80 ARMINDO FERNANDES M 48 40:44:00 05:06 MVET

138 196 8 JOEL COSTA M 18 40:45:00 05:06 MJUN

274 197 94 MARCO SALGADO M 36 40:53:00 05:06 MSEN

162 198 10 ANGELA ABREU ADECABEAT F 31 40:54:00 05:07 FSEN

85 199 95 RIARDO MARTINS AVES RUNNERS M 29 41:00:00 05:08 MSEN

326 200 81 JOAQUIM SILVA M 58 41:11:00 05:09 MVET

95 201 82 MANUEL CARVALHO AMIGOS DO PARQUE DA CIDADE DESPORTIVA DE GUIMARAES M 65 41:12:00 05:09 MVET

57 202 96 JOEL GUIMARAES RUNNERS UNIDOS A PIPA M 31 41:13:00 05:09 MSEN

199 203 97 JOSE SILVA PASTELARIA SAO CRISTOVAO M 39 41:14:00 05:09 MSEN

219 204 98 LUIS PEDRO M 34 41:22:00 05:10 MSEN

305 205 83 CARLOS SIMOES OS SANTA APOLONIA M 53 41:49:00 05:14 MVET

272 206 5 MARA MENDES TURBULENTOS F 49 41:54:00 05:14 FVET

52 207 11 SANDRA SILVA BEFITNESS RUNNERS F 34 41:57:00 05:14 FSEN

58 208 84 ANTONIO FERREIRA A. C. VERMOIM M 52 41:59:00 05:15 MVET

224 209 99 JOAO CARVALHO FIGUEIREDOS RUNNERS E FRIENDS M 36 41:59:00 05:15 MSEN

(6)

324 211 13 CELIA CUNHA FIGUEIREDOS RUNNERS E FRIENDS F 35 41:59:00 05:15 FSEN

335 212 2 EDUARDO GON?LVES RUNNERS UNIDOS A PIPA M 0 42:11:00 05:16 Age Unknown Male

271 213 85 JAIME GONCALVES M 50 42:12:00 05:16 MVET

5 214 14 MARINHA NOGUEIRA F 34 42:28:00 05:19 FSEN

292 215 86 MARIO SILVA RUNNING TEMPO LIVRE M 62 42:29:00 05:19 MVET

167 216 100 JORGE MENDES M 36 42:33:00 05:19 MSEN

48 217 15 HELENA CASTRO BEFITNESS RUNNERS F 26 42:35:00 05:19 FSEN

65 218 6 FILIPA CARVALHO AD ESMERIZ RUNNING F 41 42:36:00 05:19 FVET

189 219 87 PEDRO MARTINS M 44 42:44:00 05:21 MVET

123 220 16 SARA MACHADO F 21 42:48:00 05:21 FSEN

6 221 3 6 M 0 42:57:00 05:22 Age Unknown Male

257 222 88 MANUEL ALMEIDA OS SANTA APOLONIA M 51 43:22:00 05:25 MVET

182 223 101 CARLOS DIOGO CCD LEOES DA FLORESTA / UBI M 22 43:24:00 05:26 MSEN ANDDI

86 224 17 SANDRA VELOSO AVES RUNNERS F 39 43:26:00 05:26 FSEN

156 225 102 VITOR PEREIRA M 26 43:38:00 05:27 MSEN

186 226 89 CASIMIRO ABREU M 77 43:39:00 05:27 MVET

188 227 90 JOSE ALVES RUNNERS UNIDOS A PIPA M 51 43:39:00 05:27 MVET

353 228 103 JOAO MARTINS PASTELARIA SAO CRISTOVAO M 23 43:42:00 05:27 MSEN

32 229 91 SERGIO OLIVEIRA M 41 43:46:00 05:28 MVET

55 230 18 RITA CRUZ BEFITNESS RUNNERS F 25 43:50:00 05:29 FSEN

223 231 19 PATRICIA SILVA FIGUEIREDOS RUNNERS E FRIENDS F 34 43:55:00 05:29 FSEN

18 232 92 JOSE MARTINS M 49 44:01:00 05:30 MVET

205 233 104 DIOGO ABREU M 25 44:01:00 05:30 MSEN

226 234 20 MARIA FERNANDES F 23 44:01:00 05:30 FSEN

234 235 105 JOSE COELHO PASTELARIA DOLIPE M 27 44:06:00 05:31 MSEN

349 236 106 JOAQUIM MENDES M 36 44:18:00 05:32 MSEN

340 237 93 CANDIDO MACHADO M 46 44:30:00 05:34 MVET

242 238 94 PAULO RIBEIRO M 43 44:54:00 05:37 MVET

96 239 95 JOSE FERNADES AMIGOS DO PARQUE DA CIDADE DESPORTIVA DE GUIMARAES M 60 44:55:00 05:37 MVET

243 240 96 BRUNO ROCHA M 42 44:56:00 05:37 MVET

244 241 107 LUCIANO ROCHA M 35 44:56:00 05:37 MSEN

13 242 108 NELSON SOUSA DOCE MOMENT M 28 45:00:00 05:37 MSEN

352 243 109 LUIS PEREIRA PASTELARIA SAO CRISTOVAO M 24 45:02:00 05:37 MSEN

172 244 110 BRUNO MATEUS ASSOCIACAO JORGE PINA M 35 45:19:00 05:40 MSEN ANDDI

337 245 7 PAULA CARVALHO F 44 45:48:00 05:44 FVET

2 246 97 SEVERINO CARVALHO M 42 45:58:00 05:45 MVET

191 247 21 ANA MOURA SAO MATEUS RUNNERS F 26 45:59:00 05:45 FSEN

287 248 111 ANTONIO HENRIQUES M 36 46:01:00 05:45 MSEN

354 249 22 MARTA PEIXOTO FISIOJOANE F 29 46:17:00 05:47 FSEN

276 250 112 FERNANDO FREITAS M 38 46:23:00 05:48 MSEN

174 251 113 PEDRO FERNANDES ASSOCIACAO JORGE PINA M 33 46:33:00 05:49 MSEN ANDDI

(7)

266 253 115 DUARTE MAGALHAES M 34 46:58:00 05:52 MSEN

62 254 23 MARILIA PEREIRA BEFITNESS RUNNERS F 29 47:06:00 05:53 FSEN

63 255 116 RAFAEL MACHADO BEFITNESS RUNNERS M 30 47:07:00 05:54 MSEN

136 256 8 PAULA RODRIGUES RODA DOS VENTOS F 53 47:32:00 05:57 FVET

26 257 24 MARIA RIBEIRO F 25 47:39:00 05:57 FSEN

135 258 98 NATALINO PEREIRA RODA DOS VENTOS M 61 48:13:00 06:02 MVET

142 259 2 EDUARDO VELOSO M 17 48:13:00 06:02 ERRO

222 260 25 CELESTE RAMOS F 39 48:21:00 06:02 FSEN

254 261 117 MIGUEL M 29 48:39:00 06:05 MSEN

35 262 26 SUSANA PEREIRA F 35 48:52:00 06:07 FSEN

159 263 99 ALFREDO MACHADO M 48 48:54:00 06:07 MVET

194 264 27 SANDRA SILVA PASTELARIA SAO CRISTOVAO F 27 49:03:00 06:08 FSEN

145 265 28 ALBERTINA GONCALVES LOUSADA RUNNERS F 36 49:04:00 06:08 FSEN

291 266 9 ISABEL MARTINS RUNNING TEMPO LIVRE F 43 49:11:00 06:09 FVET

295 267 29 PATRICIA FERNANDES RUNNING TEMPO LIVRE F 37 49:11:00 06:09 FSEN

109 268 30 ANA MOURA F 34 49:28:00 06:11 FSEN

253 269 100 JOSE FERREIRA M 52 49:39:00 06:12 MVET

74 270 10 CELIA SOUSA AVES RUNNERS F 40 49:40:00 06:12 FVET

297 271 11 CARINA FREITAS RUNNING TEMPO LIVRE F 44 49:41:00 06:13 FVET

208 272 31 CARINA F 35 50:56:00 06:22 FSEN

296 273 12 MICAELA FONTAO RUNNING TEMPO LIVRE F 44 51:05:00 06:23 FVET

82 274 13 PAULA CASTRO AVES RUNNERS F 52 51:07:00 06:23 FVET

259 275 118 JOAO FERREIRA M 29 51:15:00 06:25 MSEN

81 276 32 LILIANA RIBEIRO AVES RUNNERS F 33 51:28:00 06:26 FSEN

66 277 101 ANTONIO FREDO M 59 51:36:00 06:27 MVET

92 278 119 VITOR PIMENTA M 33 51:37:00 06:27 MSEN

128 279 102 RICARDO PIMENTA M 41 51:38:00 06:27 MVET

290 280 33 LILIANA PEREIRA RUNNING TEMPO LIVRE F 36 52:03:00 06:30 FSEN

71 281 103 ABILIO FERREIRA AVES RUNNERS M 40 52:26:00 06:33 MVET

77 282 104 GABRIEL FREITAS AVES RUNNERS M 41 52:26:00 06:33 MVET

22 283 14 AGOSTINHA GONCALVES SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE F 47 52:32:00 06:34 FVET

294 284 15 CELIA BRANCO RUNNING TEMPO LIVRE F 44 52:44:00 06:35 FVET

73 285 34 ANGELA PIMENTA AVES RUNNERS F 35 52:45:00 06:36 FSEN

87 286 35 TANIA NETO AVES RUNNERS F 33 52:45:00 06:36 FSEN

213 287 16 ROSA ALMEIDA F 50 53:04:00 06:38 FVET

165 288 17 CARLA CASTRO F 43 53:37:00 06:42 FVET

166 289 105 VITOR CARVALHO M 52 53:41:00 06:43 MVET

39 290 106 VITOR CARVALHO M 42 53:49:00 06:43 MVET

341 291 107 JORGE MACHADO M 43 54:37:00 06:50 MVET

233 292 120 HUMBERTO DINIS PASTELARIA DOLIPE M 29 55:18:00 06:54 MSEN

21 293 1 BARBARA MAIA SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE F 19 55:20:00 06:55 FJUN

Referências

Documentos relacionados

O lago Redondo possui áreas de restinga alta com Carauaçuzeiros e Aratis em uma de suas cabeceiras, suas águas são de coloração escura e turva, apresenta grande quantidade de

A temperatura superficial dos materiais no período da chuva possui um comportamento distinto em relação ao período da seca e constante em relação ao aumento de temperatura

Em situações onde este fator não é marcante, o comportamento da temperatura e da umidade relativa do ar tende a se apresentar de maneira que, as áreas com

Conforme artigos 79 e 92 do Código Civil, salvo expressa disposição em contrário, as árvores incorporadas ao solo mantêm a característica de bem imóvel, pois

5.3.2.3: Somente será aceita inscrição para 1 (uma) Classificação da Atividade/área de atuação. A Fundação Universa não se responsabilizará por solicitação de

painel coletor solar e reservatório térmico ao mesmo tempo; do painel coletor solar e do re- servatório térmico para os pontos de utilizaçãod. reservatório térmico; do

Regarding the pathological examinations of palatine and pharyngeal tonsils, 143 patients (57.2%) presented lymphoid hyperplasia; 62 (24.8%) follicular lymphoid hyperplasia; and 45

Dois outros trabalhos importantes são o de 1955, muito citado, sobre a biologia das planárias terrestres, e o de 1967 sobre a zoogeografia das espécies de Terricola