• Nenhum resultado encontrado

Balança Comercial do Estado do Paraná Exportações/Importações Paranaenses

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Balança Comercial do Estado do Paraná Exportações/Importações Paranaenses"

Copied!
25
0
0

Texto

(1)

JANEIRO/2017

(2)

Assuntos:

Página

. BALANÇA COMERCIAL

- Aspectos Gerais 03

- Tabela 1 - Balança Comercial - Brasil - Mês 01/2017 04 - Tabela 2 - Balança Comercial - Paraná - Mês 01/2017 05 - Tabela 3 - Balança Comercial Brasil - Mês a Mês 06 - Tabela 4 - Balança Comercial Paraná - Mês a Mês 06 - Tabela 5 - Brasil - Valores Anuais (1997 a 2016) 07 - Tabela 5A - Brasil - Valores Acumulados (1998 a 2017) 08 - Tabela 6 - Paraná Brasil - Valores Anuais (1997 a 2016) 09 - Tabela 6A - Paraná Brasil - Valores Acumulados (1996 a 2015) 10 - Tabela 7 - Balança Comercial - Regiões Brasileiras e Estados 11

. EXPORTAÇÕES

- Tabela 8 - Regiões Brasileiras e Estados Exportadores 12 - Tabela 8A - Municípios Paranaenses Exportadores 13

- Tabela 9 - Principais Produtos Exportados 14

- Tabela 10 - Principais Blocos e Países de Destino 15

- Tabela 11 - Principais Países de Destino 16

. IMPORTAÇÕES

- Tabela 14 - Regiões Brasileiras e Estados Importadores 19 - Tabela 14A - Municípios Paranaenses Importadores 20

- Tabela 15 - Principais Produtos Importados 21

- Tabela 16 - Principais Blocos e Países de Origem 22

- Tabela 17 - Principais Países de Origem 23

Eduardo Godoy Ribas

CIN - Centro Internacional de Negócios do Paraná

Balança Comercial do Estado do Paraná Exportações/Importações Paranaenses

FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná

Edson Luiz Campagnolo

Presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná

Documento elaborado mensalmente pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, com base nos dados disponibilizados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Equipe Técnica:

Reinaldo Victor Tockus

Gerente de Relações Internacionais e Negócio Exterior

(3)

No acumulado de doze meses (Fevereiro-2016/Janeiro-2017), as exportações paranaenses somaram US$ 15,266 bilhões, 2,62% superior às exportações de igual período do ano anterior (Fevereiro-2015/Janeiro-2016) que somaram US$ 14,876 bilhões.

Para as importações paranaenses, no acumulado de doze meses (Fevereiro-2016/Janeiro-2017) somaram US$ 11,314 bilhões, 6,73% inferior às importações de igual período do ano anterior (Fevereiro-2015/Janeiro-2016) que somaram US$ 12,13 bilhões.

Com esse resultado, o saldo da balança comercial do Estado acumulado em doze meses (Fevereiro-2016/Janeiro-2017), em 254 dias úteis é de US$

3,952 bilhões, 43,9% superior ao resultado alcançado em igual período anterior de doze meses (Fevereiro-2015/Janeiro-2016), quando atingiu a soma de US$ 3 bilhões.

Por sua vez, as importações somaram US$ 958,871 milhões, 30% superior às importações de igual período do ano anterior (US$ 737,597 milhões.)

Com esse resultado, o saldo da balança comercial do Estado acumulado no ano (274 dias úteis) é de US$ 6,76 milhões, apresentando uma queda de 97,39% em relação ao melhor resultado já alcançado para o primeiro mês do ano: Janeiro/JANEIRO - 2004 (US$ 258,71 milhões).

O resultado da Balança Comercial Brasileira no período foi de US$ 2,725 bilhões. Minas Gerais, com US$ 1,548 bilhões, foi o 1º Estado responsável pelo superávit alcançado. O Paraná, com US$ 6,757 milhões, foi o 12º Estado que contribuiu pelo superávit alcançado.

Acumulado em 12 Meses JANEIRO/JANEIRO - 2017

No acumulado de Janeiro/JANEIRO, as exportações paranaenses somaram US$ 965,627 milhões, apresentando uma alta de 10,84% em relação às exportações de igual período do ano anterior (US$ 871,191 milhões).

JANEIRO / 2017

Em JANEIRO, as exportações paranaenses totalizaram US$ 965,627 milhões e as importações US$ 958,871 milhões, fechando o mês (22 dias úteis) com superávit de US$ 7 milhões.

No mês, as vendas para o exterior apresentaram uma alta de 10,84% em relação a JANEIRO de 2016 (US$ 871,191 milhões) e uma queda de 22,72%

em relação ao resultado apresentando no mês de DEZEMBRO de 2017, quando o Estado exportou a cifra de US$ 1,25 bilhões.

No mês, as compras do exterior apresentaram uma alta de 30% em relação a JANEIRO de 2016 (US$ 737,6 milhões) e um aumento de 0,05% em relação ao resultado apresentando no mês de DEZEMBRO de 2017, quando o Estado importou a cifra de US$ 958,419 milhões.

(4)

Valores em US$ FOB (A) 2017

US$/F.O.B.

(B) 2016 US$/F.O.B.

Variação % (A/B)

(A) 2017 US$/F.O.B.

(B) 2016 US$/F.O.B.

Variação % (A/B) Exportação 14.911.477.295 11.237.669.013 32,69 14.911.477.295 11.237.669.013 32,69 Importação 12.186.526.040 10.322.637.679 18,06 12.186.526.040 10.322.637.679 18,06 Balança Comercial 2.724.951.255 915.031.334 197,80 2.724.951.255 915.031.334 197,80 Intercâmbio Comercial 27.098.003.335 21.560.306.692 25,68 27.098.003.335 21.560.306.692 25,68 Elaboração: FIEP - Centro Internacional de Negócios do Paraná

Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio SECEX - Secretaria de Comércio Exterior – Sistema AliceWeb

Valores em US$ mil FOB

Valor Média

p/dia Útil Valor Média p/dia Útil

Janeiro-2017 22 14.911.477 677.794 12.186.526 553.933 2.724.951

Acumulado no Ano 22 14.911.477 677.794 12.186.526 553.933 2.724.951

Janeiro-2017 22 14.911.477 677.794 12.186.526 553.933 2.724.951

Fevereiro-2017 Março-2017 Abril-2017 Maio-2017 Junho-2017 Julho-2017 Agosto-2017 Setembro-2017 Outubro-2017 Novembro-2017 Dezembro-2017

Janeiro-2016 20 11.237.669 561.883 10.322.638 516.132 915.031

Dezembro-2016 22 15.940.641 724.575 11.525.482 523.886 4.415.159

Var. % Janeiro-2017 / Janeiro-2016 32,69 20,63 18,06 7,32 197,80

Var. % Janeiro-2017 / Dezembro-2016 -6,46 -6,46 5,74 5,74 -38,28

Jan-Janeiro-2017 274 14.911.477 54.421,4 12.186.526 44.476,4 2.724.951

Jan-Janeiro-2016 20 11.237.669 561.883,5 10.322.638 516.131,9 915.031

Var. % Jan-Janeiro-2017/2016 32,69 -90,31 18,06 -91,38 197,80

Fevereiro-2016/Janeiro-2017 254 188.909.209 743.737,0 139.415.891 548.881,5 49.493.318 Fevereiro-2015/Janeiro-2016 250 188.667.949 754.671,8 164.897.849 659.591,4 23.770.100

Var. % Fevereiro/Janeiro 0,13 -1,45 -15,45 -16,78 108,22

Elaboração: FIEP - Centro Internacional de Negócios do Paraná Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio SECEX - Secretaria de Comércio Exterior – Sistema AliceWeb

Balança Comercial Brasileira JANEIRO - 2017

PERÍODO Dias Úteis

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

SALDO

Balança Comercial - Brasil

INDICADORES

JANEIRO A JANEIRO - 2017 MÊS DE JANEIRO

(5)

Valores em US$ FOB (A) 2017

US$/F.O.B.

(B) 2016 US$/F.O.B.

Variação % (A/B)

(A) 2017 US$/F.O.B.

(B) 2016 US$/F.O.B.

Variação % (A/B)

Exportação 965.627.241 871.191.202 10,84 965.627.241 871.191.202 10,84

Importação 958.870.731 737.597.008 30,00 958.870.731 737.597.008 30,00

Balança Comercial 6.756.510 133.594.194 -94,94 6.756.510 133.594.194 -94,94

Intercâmbio Comercial 1.924.497.972 1.608.788.210 19,62 1.924.497.972 1.608.788.210 19,62 Elaboração: FIEP - Centro Internacional de Negócios do Paraná

Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio SECEX - Secretaria de Comércio Exterior – Sistema AliceWeb

Valores em US$ mil FOB Valor Média

p/dia Útil Valor Média p/dia Útil

Janeiro-2017 22 965.627 43.892 958.871 43.585 6.756

Acumulado no Ano 22 965.627 43.892 958.871 43.585 6.756

Janeiro-2017 22 965.627 43.892 958.871 43.585 6.756

Fevereiro-2017 Março-2017 Abril-2017 Maio-2017 Junho-2017 Julho-2017 Agosto-2017 Setembro-2017 Outubro-2017 Novembro-2017 Dezembro-2017

Janeiro-2016 20 871.191 43.560 737.597 36.880 133.594

Dezembro-2016 22 1.249.589 56.800 958.419 43.565 291.170

Var. % Janeiro-2017 / Janeiro-2016 10,84 0,76 30,00 18,18 -94,94

Var. % Janeiro-2017 / Dezembro-2016 -22,72 -22,72 0,05 0,05 -97,68

Jan-Janeiro-2017 274 965.627 3.524,2 958.871 3.499,5 6.756

Jan-Janeiro-2016 20 871.191 43.559,6 737.597 36.879,9 133.594

Var. % Jan-Janeiro-2017/2016 10,84 -91,91 30,00 -90,51 -94,94

Fevereiro-2016/Janeiro-2017 254 15.265.536 60.100,5 11.313.581 44.541,7 3.951.955 Fevereiro-2015/Janeiro-2016 250 14.876.370 59.505,5 12.130.068 48.520,3 2.746.302

Var. % Fevereiro/Janeiro 2,62 1,00 -6,73 -8,20 43,90

Elaboração: FIEP - Centro Internacional de Negócios do Paraná Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio SECEX - Secretaria de Comércio Exterior – Sistema AliceWeb

Balança Comercial Paranaense JANEIRO - 2017

PERÍODO Dias Úteis

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

SALDO

Balança Comercial - Paraná

INDICADORES

JANEIRO A JANEIRO - 2017 MÊS DE JANEIRO

(6)

Valores US$ mil FOB

Var. % Var. %

(A) 2017 (B) 2016 A/B (C) 2017 (D) 2016 C/D 2017 2016

Janeiro 14.911.477 11.237.669 32,69 12.186.526 10.322.638 18,06 2.724.951 915.031

Fevereiro 13.342.876 10.301.098 3.041.778

Março 15.991.810 11.560.718 4.431.092

Abril 15.371.763 10.509.742 4.862.021

Maio 17.568.725 11.136.159 6.432.566

Junho 16.738.067 12.769.487 3.968.580

Julho 16.328.207 11.752.696 4.575.511

Agosto 16.986.462 12.848.450 4.138.012

Setembro 15.800.120 11.987.439 3.812.681

Outubro 13.713.132 11.375.442 2.337.690

Novembro 16.215.928 11.462.653 4.753.275

Dezembro 15.940.641 11.525.482 4.415.159

Acumulado (1) 14.911.477 11.237.669 32,69 12.186.526 10.322.638 18,06 2.724.951 915.031

Nota: (1) Valores Acumulados até o Mês de JANEIRO Elaboração: FIEP - Centro Internacional de Negócios do Paraná Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio SECEX - Secretaria de Comércio Exterior – Sistema AliceWeb

Valores US$ mil FOB

Var. % Var. %

(A) 2017 (B) 2016 A/B (C) 2017 (D) 2016 C/D 2017 2016

Janeiro 965.627 871.191 10,84 958.871 737.597 30,00 6.756 133.594

Fevereiro 1.002.915 767.287 235.628

Março 1.490.167 930.172 559.995

Abril 1.499.214 852.267 646.947

Maio 1.513.784 827.565 686.219

Junho 1.489.456 972.365 517.091

Julho 1.381.941 1.023.103 358.838

Agosto 1.347.721 1.058.556 289.165

Setembro 1.249.969 1.041.253 208.716

Outubro 1.048.103 981.236 66.867

Novembro 1.027.051 942.488 84.563

Dezembro 1.249.589 958.419 291.170

Acumulado (1) 965.627 871.191 10,84 958.871 737.597 30,00 6.756 133.594

Nota: (1) Valores Acumulados até o Mês de JANEIRO Elaboração: FIEP - Centro Internacional de Negócios do Paraná Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio SECEX - Secretaria de Comércio Exterior – Sistema AliceWeb

MESES EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES BALANÇA COMERCIAL

TABELA 4

Balança Comercial - Paraná (mês a mês)

BALANÇA COMERCIAL IMPORTAÇÕES

EXPORTAÇÕES MESES

Balança Comercial - Brasil (mês a mês)

(7)

Valores US$ mil FOB

Variação % Variação %

s/Ano Anterior s/Ano Anterior

1997 52.994.341 10,99 59.747.227 12,00 -6.752.886

1998 51.139.862 -3,50 57.763.476 -3,32 -6.623.614

1999 48.011.444 -6,12 49.294.639 -14,66 -1.283.195

2000 55.085.595 14,73 55.838.590 13,28 -752.995

2001 58.222.642 5,69 55.572.176 -0,48 2.650.466

2002 60.361.786 3,67 47.236.752 -15,00 13.125.034

2003 73.084.140 21,08 48.291.040 2,23 24.793.100

2004 96.475.238 32,01 62.834.698 30,12 33.640.540

2005 118.308.387 22,63 73.605.509 17,14 44.702.878

2006 137.807.470 16,48 91.350.580 24,11 46.456.890

2007 160.649.073 16,58 120.620.878 32,04 40.028.195

2008 197.942.443 23,21 173.196.634 43,59 24.745.809

2009 152.994.743 -22,71 127.704.937 -26,27 25.289.806

2010 201.915.285 31,98 181.648.676 42,24 20.266.610

2011 256.039.575 26,81 226.243.409 24,55 29.796.166

2012 242.579.776 -5,26 233.149.130 3,05 9.430.645

2013 242.178.649 -0,17 239.650.905 2,79 2.527.744

2014 225.100.885 -7,05 212.860.058 -11,18 12.240.827

2015 191.134.325 -15,09 171.449.051 -19,45 19.685.274

2016 185.235.401 -3,09 137.552.003 -19,77 47.683.398

Elaboração: FIEP - Centro Internacional de Negócios do Paraná Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio SECEX - Secretaria de Comércio Exterior – Sistema AliceWeb

Balança Comercial - Brasil (evolução 1997 a 2016) Valores Anuais

ANOS EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES BALANÇA

COMERCIAL

-20.000 30.000 80.000 130.000 180.000 230.000 280.000

Valores em US$ milhões FOB

Balança Comercial - Brasil

Desempenho 1997 a 2016 - Valores Anuais

Exportações Importações Saldo da Balança

(8)

2279822697 1.678.274.554 Valores US$ mil FOB

Variação % Variação %

s/Ano Anterior s/Ano Anterior

1998 3.916.861 6,30 4.641.273 84,75 -724.412

1999 2.949.155 -24,71 3.662.093 -21,10 -712.938

2000 3.452.942 17,08 3.568.630 -2,55 -115.688

2001 4.537.905 31,42 5.014.230 40,51 -476.325

2002 3.971.829 -12,47 3.802.956 -24,16 168.873

2003 4.805.211 20,98 3.650.242 -4,02 1.154.969

2004 5.799.645 20,69 4.216.935 15,52 1.582.710

2005 7.444.156 28,36 5.262.697 24,80 2.181.459

2006 9.286.850 24,75 6.451.569 22,59 2.835.281

2007 10.983.868 18,27 8.468.323 31,26 2.515.545

2008 13.276.884 20,88 12.355.046 45,90 921.838

2009 9.781.920 -26,32 10.311.438 -16,54 -529.518

2010 11.305.067 15,57 11.484.607 11,38 -179.540

2011 15.214.353 34,58 14.816.117 29,01 398.236

2012 16.141.225 6,09 17.447.733 17,76 -1.306.508

2013 15.966.728 4,95 20.006.823 35,03 -4.040.095

2014 16.026.191 0,37 20.094.436 0,44 -4.068.245

2015 13.704.045 -14,49 16.873.839 -16,03 -3.169.794

2016 11.237.669 -18,00 10.322.638 -38,82 915.031

2017 14.911.477 32,69 12.186.526 18,06 2.724.951

Elaboração: FIEP - Centro Internacional de Negócios do Paraná Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio SECEX - Secretaria de Comércio Exterior – Sistema AliceWeb

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES BALANÇA

COMERCIAL

Balança Comercial - Brasil (evolução 1998 a 2017) Valores Acumulados até o Mês de JANEIRO

ANOS

TABELA 5A

-10.000 -6.000 -2.000 2.000 6.000 10.000 14.000 18.000 22.000

Valores em US$ milhões FOB

Balança Comercial - Brasil

Desempenho 1998 a 2017 - Acumulado até DEZEMBRO

Exportações Importações Saldo da Balança

(9)

Valores US$ mil FOB

Variação % Variação %

s/Ano Anterior s/Ano Anterior

1997 4.854.245 14,33 3.306.968 35,82 1.547.277

1998 4.227.995 -12,90 4.057.589 22,70 170.406

1999 3.932.564 -6,99 3.699.957 -8,81 232.607

2000 4.392.091 11,69 4.685.381 26,63 -293.290

2001 5.317.509 21,07 4.929.457 5,21 388.052

2002 5.700.199 7,20 3.333.814 -32,37 2.366.386

2003 7.153.235 25,49 3.486.062 4,57 3.667.173

2004 9.396.534 31,36 4.026.143 15,49 5.370.391

2005 10.022.669 6,66 4.527.222 12,45 5.495.447

2006 10.016.338 -0,06 5.977.971 32,05 4.038.367

2007 12.352.857 23,33 9.016.597 50,83 3.336.260

2008 15.247.237 23,43 14.570.362 61,59 676.874

2009 11.222.828 -26,39 9.620.726 -33,97 1.602.102

2010 14.176.010 26,31 13.953.216 45,03 222.794

2011 17.506.345 23,49 18.766.490 34,50 -1.260.145

2012 17.709.585 1,16 19.387.102 3,31 -1.677.517

2013 18.239.202 2,99 19.290.795 -0,50 -1.051.594

2014 16.332.120 -10,46 17.293.735 -10,35 -961.614

2015 14.909.081 -8,71 12.448.504 -28,02 2.460.577

2016 15.171.100 1,76 11.092.307 -10,89 4.078.792

Elaboração: FIEP - Centro Internacional de Negócios do Paraná Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio SECEX - Secretaria de Comércio Exterior – Sistema AliceWeb

ANO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ANOS EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES BALANÇA

COMERCIAL

Balança Comercial - Paraná (evolução 1997 a 2016) Valores Anuais

-4.000 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000

Valores em US$ milhões FOB

Balança Comercial - Paraná

Desempenho 1997 a 2016 - Valores Anuais

Exportações Importações Saldo da Balança

(10)

2279822697 1.678.274.554 Valores US$ mil FOB

Variação % Variação %

s/Ano Anterior s/Ano Anterior

1998 196.428 -26,37 285.472 172,17 -89.044

1999 213.043 8,46 271.311 -4,96 -58.268

2000 215.414 1,11 231.910 -14,52 -16.496

2001 342.031 58,78 481.604 107,67 -139.573

2002 250.849 -26,66 238.256 -50,53 12.593

2003 415.305 65,56 231.860 -2,68 183.445

2004 507.086 22,10 248.381 7,13 258.705

2005 536.298 5,76 397.779 60,15 138.519

2006 608.557 13,47 397.407 -0,09 211.150

2007 659.338 8,34 474.086 19,29 185.252

2008 1.022.768 55,12 802.719 69,32 220.049

2009 746.662 -27,00 579.844 -27,77 166.818

2010 705.782 -5,48 908.154 56,62 -202.372

2011 864.680 22,51 1.283.663 41,35 -418.983

2012 1.128.853 30,55 1.776.026 38,36 -647.173

2013 968.298 -14,22 1.460.460 -17,77 -492.162

2014 904.540 -6,58 1.217.025 -16,67 -312.485

2015 903.902 -0,07 1.056.033 -13,23 -152.131

2016 871.191 -3,62 737.597 -30,15 133.594

2017 965.627 10,84 958.871 30,00 6.756

Elaboração: FIEP - Centro Internacional de Negócios do Paraná Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio SECEX - Secretaria de Comércio Exterior – Sistema AliceWeb

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ANOS EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES BALANÇA

COMERCIAL

TABELA 6A

Balança Comercial - Paraná (evolução 1996 a 2015) Valores Acumulados até o Mês de JANEIRO

-1.000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

Valores em US$ milhões FOB

Balança Comercial - Paraná

Desempenho 1996 a 2015 - Acumulado até DEZEMBRO

Exportações Importações Saldo da Balança

(11)

REGIÕES / ESTADOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

2016 2017 US$/F.O.B. (A) US$/F.O.B. (B) US$/F.O.B. (A-B) % s/Total US$/F.O.B. (A) US$/F.O.B. (B) US$/F.O.B. (A-B) % s/Total

REGIÃO SUDESTE 8.079.814.649 6.379.359.339 1.700.455.310 62,40 5.570.631.011 6.427.664.283 -857.033.272 0,00

27º. 27º. São Paulo 3.410.945.053 4.374.649.757 -963.704.704 0,00 2.496.841.009 3.973.133.222 -1.476.292.213 0,00

2º. 1º. Minas Gerais 2.120.297.622 572.751.413 1.547.546.209 56,79 1.289.011.647 664.508.048 624.503.599 68,23

24º. 3º. Rio de Janeiro 1.942.887.250 1.085.735.153 857.152.097 31,46 1.194.197.637 1.431.994.232 -237.796.595 0,00

6º. 6º. Espírito Santo 605.684.724 346.223.016 259.461.708 9,52 590.580.718 358.028.781 232.551.937 25,41

REGIÃO SUL 2.604.620.391 2.534.641.608 69.978.783 2,57 2.092.768.902 1.861.058.736 231.710.166 25,32

4º. 5º. Rio Grande do Sul 1.074.765.722 598.250.414 476.515.308 17,49 810.502.593 364.126.862 446.375.731 48,77

8º. 12º. Paraná 965.627.241 958.870.731 6.756.510 0,25 871.191.202 737.597.008 133.594.194 14,60

25º. 25º. Santa Catarina 564.227.428 977.520.463 -413.293.035 0,00 411.075.107 759.334.866 -348.259.759 0,00

REGIÃO NORDESTE 1.156.937.542 1.825.284.544 -668.347.002 0,00 853.029.638 782.068.307 70.961.331 7,75

7º. 24º. Bahia 564.427.907 871.434.396 -307.006.489 0,00 457.905.879 307.618.274 150.287.605 16,42

10º. 17º. Maranhão 155.984.799 159.982.800 -3.998.001 0,00 147.537.499 62.383.725 85.153.774 9,30

21º. 22º. Ceará 156.475.862 203.290.366 -46.814.504 0,00 77.647.413 100.364.601 -22.717.188 0,00

13º. 11º. Alagoas 57.535.089 42.523.807 15.011.282 0,55 49.262.522 29.906.008 19.356.514 2,11

23º. 23º. Pernambuco 161.103.684 441.610.642 -280.506.958 0,00 71.895.175 218.909.898 -147.014.723 0,00

15º. 10º. Rio Grande do Norte 34.304.872 13.581.433 20.723.439 0,76 21.879.818 16.419.118 5.460.700 0,60

20º. 19º. Paraíba 14.043.776 33.043.571 -18.999.795 0,00 12.971.761 29.656.658 -16.684.897 0,00

16º. 21º. Piauí 6.408.479 48.599.213 -42.190.734 0,00 6.146.278 4.629.159 1.517.119 0,17

19º. 18º. Sergipe 6.653.074 11.218.316 -4.565.242 0,00 7.783.293 12.180.866 -4.397.573 0,00

REGIÃO NORTE 1.275.560.367 853.807.298 421.753.069 15,48 785.533.987 630.890.688 154.643.299 16,90

3º. 2º. Pará 1.139.512.469 90.778.401 1.048.734.068 38,49 640.213.784 63.188.646 577.025.138 63,05

26º. 26º. Amazonas 41.286.437 694.474.710 -653.188.273 0,00 36.964.591 523.993.324 -487.028.733 0,00

14º. 16º. Rondônia 49.225.536 50.475.432 -1.249.896 0,00 46.763.044 39.420.213 7.342.831 0,80

11º. 9º. Amapá 30.872.060 5.302.972 25.569.088 0,94 34.836.820 824.027 34.012.793 3,72

17º. 13º. Acre 1.652.854 215.243 1.437.611 0,05 1.465.145 0 1.465.145 0,16

12º. 14º. Tocantins 12.771.375 11.912.741 858.634 0,03 25.178.948 3.084.181 22.094.767 2,41

18º. 15º. Roraima 239.636 647.799 -408.163 0,00 111.655 380.297 -268.642 0,00

REGIÃO CENTRO-OESTE 1.393.563.682 593.433.251 800.130.431 29,36 1.593.118.463 620.760.310 972.358.153 106,24

1º. 4º. Mato Grosso 705.258.730 100.832.892 604.425.838 22,18 789.413.455 73.734.525 715.678.930 78,20

5º. 7º. Goiás 385.798.927 264.075.227 121.723.700 4,47 475.938.915 215.858.650 260.080.265 28,42

9º. 8º. Mato Grosso do Sul 293.419.908 184.570.696 108.849.212 3,99 318.394.564 205.127.420 113.267.144 12,38

22º. 20º. Distrito Federal 9.086.117 43.954.436 -34.868.319 0,00 9.371.529 126.039.715 -116.668.186 0,00

SUB-TOTAL 14.510.496.631 12.186.526.040 2.323.970.591 85,28 10.895.082.001 10.322.442.324 572.639.677 62,57

NÃO DECLARADOS 400.980.664 0 400.980.664 14,72 342.587.012 0 342.587.012 37,43

TOTAL GERAL 14.911.477.295 12.186.526.040 2.724.951.255 100,00 11.237.669.013 10.322.442.324 915.226.689 100,00

Elaboração: FIEP - Centro Internacional de Negócios do Paraná N/A = Não Aplicável - Percentual acima de 1.000%.

Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio SECEX - Secretaria de Comércio Exterior – Sistema AliceWeb

BALANÇA COMERCIAL

ORDEM

Balança Comercial - Regiões Brasileiras e Estados

JANEIRO A JANEIRO 2016 JANEIRO A JANEIRO

2017

BALANÇA COMERCIAL BALANÇA COMERCIAL

(12)

EXPORTAÇÕES

REGIÕES / ESTADOS

2016 2017 US$/F.O.B. (A) %

s/Total US$/F.O.B. (B) %

s/Total US$/F.O.B. (C) %

s/Total US$/F.O.B. (D) % s/Total

R E G I Ã O S U D E S T E 8.079.814.649 54,18 5.570.631.011 49,58 45,04 8.079.814.649 54,18 5.570.631.011 49,58 45,04

1º. 1º. São Paulo 3.410.945.053 22,87 2.496.841.009 22,22 36,61 3.410.945.053 22,87 2.496.841.009 22,22 36,61

2º. 2º. Minas Gerais 2.120.297.622 14,22 1.289.011.647 11,47 64,49 2.120.297.622 14,22 1.289.011.647 11,47 64,49

3º. 3º. Rio de Janeiro 1.942.887.250 13,03 1.194.197.637 10,63 62,69 1.942.887.250 13,03 1.194.197.637 10,63 62,69

8º. 8º. Espírito Santo 605.684.724 4,06 590.580.718 5,26 2,56 605.684.724 4,06 590.580.718 5,26 2,56

R E G I Ã O S U L 2.604.620.391 17,47 2.092.768.902 18,62 24,46 2.604.620.391 17,47 2.092.768.902 18,62 24,46

5º. 5º. Rio Grande do Sul 1.074.765.722 7,21 810.502.593 7,21 32,60 1.074.765.722 7,21 810.502.593 7,21 32,60

4º. 6º. Paraná 965.627.241 6,48 871.191.202 7,75 10,84 965.627.241 6,48 871.191.202 7,75 10,84

11º. 10º. Santa Catarina 564.227.428 3,78 411.075.107 3,66 37,26 564.227.428 3,78 411.075.107 3,66 37,26

R E G I Ã O N O R D E S T E 1.156.937.542 7,76 853.029.638 7,58 35,63 1.156.937.542 7,76 853.029.638 7,58 35,63

10º. 9º. Bahia 564.427.907 3,79 457.905.879 4,07 23,26 564.427.907 3,79 457.905.879 4,07 23,26

13º. 15º. Maranhão 155.984.799 1,05 147.537.499 1,31 5,73 155.984.799 1,05 147.537.499 1,31 5,73

14º. 14º. Ceará 156.475.862 1,05 77.647.413 0,69 101,52 156.475.862 1,05 77.647.413 0,69 101,52

16º. 16º. Alagoas 57.535.089 0,39 49.262.522 0,44 16,79 57.535.089 0,39 49.262.522 0,44 16,79

15º. 13º. Pernambuco 161.103.684 1,08 71.895.175 0,64 124,08 161.103.684 1,08 71.895.175 0,64 124,08

21º. 19º. Rio Grande do Norte 34.304.872 0,23 21.879.818 0,19 56,79 34.304.872 0,23 21.879.818 0,19 56,79

22º. 21º. Paraíba 14.043.776 0,09 12.971.761 0,12 8,26 14.043.776 0,09 12.971.761 0,12 8,26

25º. 25º. Piauí 6.408.479 0,04 6.146.278 0,05 4,27 6.408.479 0,04 6.146.278 0,05 4,27

24º. 24º. Sergipe 6.653.074 0,04 7.783.293 0,07 -14,52 6.653.074 0,04 7.783.293 0,07 -14,52

R E G I Ã O N O R T E 1.275.560.367 8,56 785.533.987 6,99 62,38 1.275.560.367 8,56 785.533.987 6,99 62,38

7º. 4º. Pará 1.139.512.469 7,64 640.213.784 5,70 77,99 1.139.512.469 7,64 640.213.784 5,70 77,99

18º. 18º. Amazonas 41.286.437 0,28 36.964.591 0,33 11,69 41.286.437 0,28 36.964.591 0,33 11,69

17º. 17º. Rondônia 49.225.536 0,33 46.763.044 0,42 5,27 49.225.536 0,33 46.763.044 0,42 5,27

19º. 20º. Amapá 30.872.060 0,21 34.836.820 0,31 -11,38 30.872.060 0,21 34.836.820 0,31 -11,38

26º. 26º. Acre 1.652.854 0,01 1.465.145 0,01 12,81 1.652.854 0,01 1.465.145 0,01 12,81

20º. 22º. Tocantins 12.771.375 0,09 25.178.948 0,22 -49,28 12.771.375 0,09 25.178.948 0,22 -49,28

27º. 27º. Roraima 239.636 0,00 111.655 0,00 114,62 239.636 0,00 111.655 0,00 114,62

