• Nenhum resultado encontrado

Copa Alto CCVV Boldor de Enduro FIM Resultado Final Categoria

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Copa Alto CCVV Boldor de Enduro FIM Resultado Final Categoria"

Copied!
8
0
0

Texto

(1)

1 3 EDERSON PONTA GROSSA/PR PANIF RENASCER 00:32:33,380 00:00:00,000 00:00:00,000

2 2 CAIO CESAR CARNEIRO RESERVA/PR TRAMONTIN TRANSPORTES 00:32:55,160 00:00:21,780 00:00:21,780

3 4 PÉRICLES DUTRA LONDRINA/PR DELEANE FOLHEADOS 00:33:03,050 00:00:07,890 00:00:29,670

4 1 RENAN BAIER PONTA GROSSA/PR WWW.BOLDORMOTOS.COM.BR 00:33:21,900 00:00:18,850 00:00:48,520

(2)

1 18 BRUNO LOBASCZ RESERVA/PR 00:34:32,920 00:00:00,000 00:00:00,000

2 10 CRISTIANO PRUDENTOPOLIS/PR 00:35:49,210 00:01:16,290 00:01:16,290

3 20 JHONATAN PONTAROLLO PONTA GROSSA/PR FEIJAO PONTAROLLO 00:35:51,790 00:00:02,580 00:01:18,870

4 12 DELSON NICOLAU SANTOS PONTA GROSSA/PR 00:35:52,740 00:00:00,950 00:01:19,820

5 19 R A M I S S E S # 34 PONTA GROSSA/PR S M K - ENDURO RACING 00:36:10,540 00:00:17,800 00:01:37,620

6 11 CEZAR KOVALZUK PONTA GROSSA/ 00:36:54,640 00:00:44,100 00:02:21,720

7 15 EDSON SCHAWARSKI RESERVA/PR MOTO PEÇAS FALÕES 00:37:52,340 00:00:57,700 00:03:19,420

8 14 ROBSON SILVEIRA APUCARANA/PR SHERK MOTOS 00:38:04,590 00:00:12,250 00:03:31,670

9 16 EDUARDO WONS PONTA GROSSA/PR 00:39:29,040 00:01:24,450 00:04:56,120

10 17 BRUNO CARDOSO RAMOS PONTA GROSSA/PR ACADEMIA TOTAL FITNESS 00:39:31,680 00:00:02,640 00:04:58,760 11 13 JOSE ROBERTO MARTINS PONTA GROSSA/PR CLIMA BOM, GR TERRAPLANAGEM 03:08:42,390 02:29:10,710 02:34:09,470

(3)

1 27 ELIENAI F SANTOS TLEMACO BORBA/PR H& H 00:38:01,670 00:00:00,000 00:00:00,000

2 25 LUIZ FERNANDO FERREIRA MACIEL PONTA GROSSA/PR INTERGESSO 00:38:29,790 00:00:28,120 00:00:28,120

3 26 FERNANDO BOROWY PONTA GROSSA/PR BOROWY SERVICOS AGRICOLAS 00:40:45,680 00:02:15,890 00:02:44,010

4 29 MODESTO FERNAL FILHO TELEMACO BORBA/PR 00:41:31,570 00:00:45,890 00:03:29,900

(4)

1 34 MARCIO MARCOS GAIDESKI CAMPO LARGO/PR MÃ RCIO MOTOS 00:35:15,650 00:00:00,000 00:00:00,000 2 36 FERNANDO FRANCISCO FORTUNA APUCARANA/PR MADE IN JAPAN LAVANDERIA INDUSTRIAL -

SHERK MOTOS

00:36:12,300 00:00:56,650 00:00:56,650

3 33 JULIANO TOZETTO PONTA GROSSA/PR J TOZETTO CONTABILIDADE 00:36:47,980 00:00:35,680 00:01:32,330

4 39 RICARDO GOMM VENTANIA/PR 00:37:58,860 00:01:10,880 00:02:43,210

5 32 JACKSON PATRICK KULKA PONTA GROSSA/PR FORNALHA PIZZARIA 00:39:07,330 00:01:08,470 00:03:51,680

6 37 LAEL MARINS PONTA GROSSA/PR 00:43:08,700 00:04:01,370 00:07:53,050

7 35 NORTON CASTRO DELGOBO PONTA GROSSA/PR NCD ADVOCACIA / ODONTO EXCELLENCE / INTERGESSO

00:45:16,890 00:02:08,190 00:10:01,240

(5)

1 43 PERICLES CESAR DUTRA LONDRINA/PR DELEANE FOLHEADOS 00:36:15,460 00:00:00,000 00:00:00,000

2 45 ROMEU EURICH APUCARANA/PR BLINDEX - ERITON MOTOS - GP1 MOTOS

KAWASAKI DROPMUD - TWO S

00:36:29,980 00:00:14,520 00:00:14,520

3 46 CAL (CARLOS) / 00:42:38,640 00:06:08,660 00:06:23,180

4 48 JACKSON LUIZ VAZ / 00:46:27,850 00:03:49,210 00:10:12,390

5 42 CELIO ROBERTO CHAGAS PONTA GROSSA/PR 00:47:14,220 00:00:46,370 00:10:58,760

6 47 MAURICIO MARCHEL VENTANIA /PR RMX 250 2T TORNEARIA MARCH 00:49:47,290 00:02:33,070 00:13:31,830

DC 41 ADRIANO ROSTIROLA PONTA GROSSA/ 07:30:00,000 06:40:12,710 06:53:44,540

(6)

1 63 CRISTOVAO MACHADO CARAMBEI/PR 00:35:48,890 00:00:00,000 00:00:00,000 2 65 CIRINEU DE JESUS BUENO ASSIS ORTIGUEIRA/PR CRF 230 F TUTA MOTO PEÇAS 00:35:56,530 00:00:07,640 00:00:07,640

3 62 FABIO GOMES CHAPECO/SC 00:35:59,270 00:00:02,740 00:00:10,380

4 59 RAFAEL GEPIELA PONTA GROSSA/PR 00:36:39,030 00:00:39,760 00:00:50,140

5 50 GUILHERME DE FREITAS VIEIRA PONTA GROSSA/PR OBJETIVA MUDANçAS 00:37:18,850 00:00:39,820 00:01:29,960

6 49 HAUBER RODRIGUES IAIS PONTA GROSSA/PR HRI CONSTRUçOES 00:37:47,390 00:00:28,540 00:01:58,500

7 55 MARLON CORDEIRO PONTA GROSSA/PR 00:37:53,910 00:00:06,520 00:02:05,020

8 57 AMAURI FERREIRA MACIEL PONTA GROSSA/PR INTERGESSO 00:37:59,150 00:00:05,240 00:02:10,260

9 58 GUIILBER STADLER POTA GROSSA/PR BETO- MERCEARIA E MAT. DE CONSTRUçAO/

JEAN RENAUD TERRAPLAN

00:38:00,200 00:00:01,050 00:02:11,310

10 61 ISAEL MARQUES PONTA GROSSA/PR 00:38:02,380 00:00:02,180 00:02:13,490

11 64 ADRIANO MARTINS APARECIDO ORTIGUEIRA/PR TTR 230 SITIO ESTRELA 00:38:10,250 00:00:07,870 00:02:21,360 12 51 MAURICIO MARTINS SANTOS PONTA GROSSA/PR MARTINS PARTS, MP PREPARACOES, MOBI

GAS, PETROGAS, NEVO ENER

00:38:29,610 00:00:19,360 00:02:40,720

(7)

1 88 EDSON SERRANO RAMOS / 00:35:24,110 00:00:00,000 00:00:00,000

2 93 CRISTIAN LUIZ PEDROSO CARAMBEI/PR 00:37:23,840 00:01:59,730 00:01:59,730

3 84 FÁBIO LUIZ GUNHA RESERVA/PR MOTO PEÇAS FALCÕES 00:38:11,750 00:00:47,910 00:02:47,640

4 113 SAMUEL MARCONS DE MELO VENTANIA/PR 00:38:55,280 00:00:43,530 00:03:31,170

5 79 JORDON RODRIGUES IAIS PONTA GROSSA/PR 00:38:55,950 00:00:00,670 00:03:31,840

6 118 ELIZEU OTACILIO MACHADO PONTA GROSSA/PR 00:39:04,450 00:00:08,500 00:03:40,340

7 77 RENNAN FERREIRA PONTA GROSSA/PR 00:39:30,030 00:00:25,580 00:04:05,920

8 81 PAULO CESAR FERNANDES PONTA GROSSA/PR GERACAOMULTIMARCAS 00:39:33,770 00:00:03,740 00:04:09,660

9 80 BRUNO ANDRADE PONTA GROSSA/PR 00:39:38,990 00:00:05,220 00:04:14,880

10 85 RODRIGO GULIN MARTINS PONTA GROSSA/PR IMPRESSIONARE GRáFICOS 00:40:21,420 00:00:42,430 00:04:57,310

11 78 SILVIO LUIS ILTCHECHEN RESERVA/PR PANIFICADORA DOCE SABOR 00:40:23,770 00:00:02,350 00:04:59,660

12 115 GUSTAVO CARASSA / 00:40:33,370 00:00:09,600 00:05:09,260

13 73 HELITON RODRIGO GOMES DA LUZ PONTA GROSSA/PR TIA GI 00:41:00,390 00:00:27,020 00:05:36,280

14 94 GABRIEL A TEIXEIRA TIBAGI/PR 00:41:11,780 00:00:11,390 00:05:47,670

15 123 ADRIANO MILESKI TIBAGI/PR 00:41:14,700 00:00:02,920 00:05:50,590

16 90 AFONSO KNARSKI / 00:41:25,600 00:00:10,900 00:06:01,490

17 71 RAFAEL ARNAUD CAMARGO PONTA GROSSA/PR 00:41:25,860 00:00:00,260 00:06:01,750

18 68 TIAGO CABRAL MACHADO CASTRO/PR 00:41:29,960 00:00:04,100 00:06:05,850

19 75 VANDERLEY RODRIGUES ROCHA IPIRANGA/PR RV MOTOS 00:41:54,740 00:00:24,780 00:06:30,630

20 121 MATEUS G. FERREIM TIBAGI/PR 00:42:12,500 00:00:17,760 00:06:48,390

21 74 LEANDRO LEMES PEREIRA PONTA GROSSA/PR ADRENALAMA 00:43:11,210 00:00:58,710 00:07:47,100

22 72 JOSIAS ALVES DA ROCHA PONTA GROSSA/PR AROVEL , YAKULT , SANTA CLARA , SFERRIE 00:43:28,700 00:00:17,490 00:08:04,590

23 76 PEDRO GUILHERME PEREIRA BASTOS PONTA GROSSA/PR 00:43:44,590 00:00:15,890 00:08:20,480

24 89 CRISTOFER CZELUSNIAK / 00:43:47,610 00:00:03,020 00:08:23,500

25 91 DENILSON MALIK RESERVA/PR MOTO PEÇAS FALCÕES 00:43:58,220 00:00:10,610 00:08:34,110

26 119 JOSE VAGNER BATISTA / 00:44:40,430 00:00:42,210 00:09:16,320

27 117 CLEITON SILVA PONTA GROSS/PR 00:45:25,690 00:00:45,260 00:10:01,580

28 83 RODRIGO IVAN FOMENKO PONTA GROSSA/PR FOMENCOR 00:46:54,120 00:01:28,430 00:11:30,010

29 120 SERGIO RICARDO / 00:48:49,310 00:01:55,190 00:13:25,200

30 122 PETERSON MENDES / 03:07:26,780 02:18:37,470 02:32:02,670

31 70 ALISSON HENRIQUE DA SILVA APUCARANA/PR MADE IN JAPAN LAVANDERIA INDUSTRIAL - SHEREK MOTOS

03:08:52,140 00:01:25,360 02:33:28,030

32 92 BRUNO ZEREMETA / 03:10:00,370 00:01:08,230 02:34:36,260

DC 114 WESLEY TICO / 04:25:46,310 01:15:45,940 03:50:22,200

DC 116 MARCIANO AP DA SILVA VENTANIA/PR 05:07:42,400 00:41:56,090 04:32:18,290

DC 67 JEFERSON PEREIRA LEAL PONTA GROSSA/PR AROVEL , YAKULT , SANTA CLARA , SFERRIE 05:35:52,460 00:28:10,060 05:00:28,350

(8)

Referências