• Nenhum resultado encontrado

Prefeitura Municipal de Mucuri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prefeitura Municipal de Mucuri"

Copied!
8
0
0

Texto

(1)

Salvador • Quarta-feira • 17 de janeiro de 2007 • Ano XCI • Suplemento Especial Diário Ofi cial dos Municípios N

o

19.319

1

DECRETO Nº 155 , 29 de dezembro de 2006.

Dispõe sobre a compatibilização entre a

rea-lização da receita e a execução da despesa,

sobre a programação orçamentária e fi

nan-ceira do Poder Executivo para o exercício de

2007, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MUCURI, no uso

de suas atribuições legais e constitucionais, e tendo em vista

o disposto no caput do art. 8o e 13, da Lei Complementar

no 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º A movimentação e o empenho de dotações orçamentárias

dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo fi cam limitados

aos valores constantes dos Anexos I e II deste Decreto.

§ 1º Excluem-se do disposto no caput deste artigo, as

dotações:

I - relativas aos grupos de despesa:

a) pessoal e encargos sociais;

b) juros e encargos da dívida;

c) amortização da dívida;

II - destinadas aos pagamentos:

a) de sentenças judiciais transitadas em julgado;

b) dos benefícios previdenciários e benefícios da Lei

Orgânica da Assistência Social - LOAS;

§ 2º O empenho e pagamento de despesas à conta das fontes

de recursos relacionadas no Anexo III deste Decreto, somente

poderão ocorrer, respeitadas as dotações aprovadas, até o

montante da efetiva arrecadação das receitas correspondentes

no presente exercício.

§ 3º As Fontes de Recursos, citadas no parágrafo anterior, fi cam

discriminadas como segue:

000 - Ordinária Livre

015 - Saúde 15%

025 - Educação 25%

035 - Assistência Social 5%

045 - FUNDEF 40% e 60%

060 - ROYALTIES \ FEP - FUNDO ESPECIAL

065 - SERVIÇO DE SAÚDE

100 - Programas de Educação - PNAE

101 - Programas de Educação - PDDE

102 - Programas de Educação - EJA

103 - Programas de Educação - PNATE

104 - Programas de Educação - Salário Educação

106 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do

Desenvol-vimento da Educação – FNDE

109 - Programa de Atenção Pessoa Idosa – API

110 - PAC- Programa de Ação Continuada

150 - Programas de Saúde - PSF - Programa Saúde da Família

151 - Programas de Saúde - PACS - Agentes Comunitários de Saúde

152 - Programas de Saúde - PAB - Piso de Atenção Básica

153 - Programas de Saúde - Vigilância Sanitária

154 - Programas de Saúde - Vigilância Epidemiológica

155 - Assistência Farmacêutica

156 - Programas de Saúde - Carências Nutricionais

157 - Programas de Saúde - Saúde Bucal

158 - Programas de Saúde - Campanhas de Vacinação

159 - Programas de Saúde - Saúde dos Povos Indígenas

160 - Cadastro Nacional de Usuários do SUS C/C 54044

161 - CAPS – Centro de Atenção Psicosocial

162 - Gestão Plena

163 - Outras Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS

200 - Programas da Assistência Social - PETI

201 - Programas da Assistência Social - PAC

202 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social

- FNAS

250 - FIES - Fundo de Investimento Econômico Social

260 - Autarquias

280 - Empresas Públicas

300 - Fundações

320 - Previdência

340 - Alienação de Bens

360 - Operação de Crédito

380 - CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Público

400 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de

Saúde – SUS

420 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas

de Educação

440 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas

de Assistência Social

460 - Transferências de Convênios da União Destinadas à Programas

de Combate à Fome

480 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas

de Saneamento Básico

500 - Outras Transferências de Convênios da União

520 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único

(2)

540 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas

de Educação

560 - Outras Transferências de Convênio dos Estados

580 - Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único

de Saúde – SUS

600 - Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a

Pro-gramas de Educação

620 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios

640 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas

660 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de

Saúde – SUS

680 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas

de Educação

700 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas

de Saneamento Básico

720 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas

de Meio Ambiente

740 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas

de Infra-Estrutura em Transporte

760 - Outras Transferências de Convênio da União

780 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único

de Saúde – SUS

800 - Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas

de Educação

820 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas

de Saneamento Básico

840 - Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas

de Meio Ambiente

860 - Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas

de Infra-Estrutura em Transporte

880 - Outras Transferências de Convênio dos Estados

900 - Transferências de Convênio dos Municípios destinados a

Pro-gramas de Saúde

920 - Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a

Pro-gramas de Educação

960 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas

Art. 2º O pagamento de despesas do exercício de 2007, inclusive

dos Restos a Pagar de exercícios anteriores, observadas as

exclu-sões do § 1º do art. 1º, fi ca autorizado até o montante constante do

Anexo III deste Decreto.

Art. 3º O órgão municipal de controle orçamentário poderá:

I - ajustar as programações constantes nos Anexos II e III,

em decorrência dos créditos adicionais que vierem a ser

abertos, bem como os créditos especiais reabertos, às

respectivas contas de fontes de recursos, desde que, não

comprometam a obtenção do superávit primário previsto

para o exercício, conforme estabelecido na LDO;

II - transpor, transferir e remanejar recursos de uma

categoria de programação para outra ou de um órgão para

outro, previstos nos Anexos II e III;

Art. 4º A execução orçamentária da despesa com pessoal e encargos

sociais dos órgãos do Poder Executivo no exercício de 2007, exceto

precatórios e despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas

em julgado de empresas públicas e sociedades de economia mista,

obedecerá, em cada mês, ao cronograma estabelecido no Anexo II

deste Decreto.

§ 1º Somente será admitida despesa superior ao limite

estabelecido no caput com o objetivo de pagamento:

I - folha normal e encargos sociais;

II - juros e encargos da dívida; e

III - amortização da dívida;

§ 2º Para efeito deste Decreto, a folha normal compreende as

despesas com remuneração do mês de referência,

décimo-terceiro, salário e férias.

Art. 5º A demonstração da compatibilidade entre os limites liberados

para movimentação e empenho e o cumprimento das metas de

superávit primário estabelecidos na LDO/2007, consta do Anexo

IV deste Decreto.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mucuri, 29 de dezembro de 2006.

Milton José Fonseca Borges

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

ESTADO DA BAHIA

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCICIO DE 2007

RECEITAS - Categorias Econômicas / Fontes LOA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Receitas Correntes ( A ) 57,603,000.00 6,054,075.30 3,438,899.10 3,709,633.20 4,902,015.30 4,377,828.00 5,293,715.70 5,368,599.60 4,792,569.60 5,011,461.00 5,702,697.00 4,562,157.60 4,389,348.60 Receita Tributária 8,408,000.00 883,680.80 501,957.60 541,475.20 715,520.80 639,008.00 772,695.20 783,625.60 699,545.60 731,496.00 832,392.00 665,913.60 640,689.60

Impostos 7,740,000.00 813,474.00 462,078.00 498,456.00 658,674.00 588,240.00 711,306.00 721,368.00 643,968.00 673,380.00 766,260.00 613,008.00 589,788.00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 383,000.00 40,253.30 22,865.10 24,665.20 32,593.30 29,108.00 35,197.70 35,695.60 31,865.60 33,321.00 37,917.00 30,333.60 29,184.60

IRRF s/ Rendimentos do Trabalho 500,000.00 52,550.00 29,850.00 32,200.00 42,550.00 38,000.00 45,950.00 46,600.00 41,600.00 43,500.00 49,500.00 39,600.00 38,100.00

IRRF s/ Outros Rendimentos Serviços 700,000.00 73,570.00 41,790.00 45,080.00 59,570.00 53,200.00 64,330.00 65,240.00 58,240.00 60,900.00 69,300.00 55,440.00 53,340.00

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 157,000.00 16,500.70 9,372.90 10,110.80 13,360.70 11,932.00 14,428.30 14,632.40 13,062.40 13,659.00 15,543.00 12,434.40 11,963.40

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 6,000,000.00 630,600.00 358,200.00 386,400.00 510,600.00 456,000.00 551,400.00 559,200.00 499,200.00 522,000.00 594,000.00 475,200.00 457,200.00

Taxas 666,000.00 69,996.60 39,760.20 42,890.40 56,676.60 50,616.00 61,205.40 62,071.20 55,411.20 57,942.00 65,934.00 52,747.20 50,749.20 Contribuição de Melhoria 2,000.00 210.20 119.40 128.80 170.20 152.00 183.80 186.40 166.40 174.00 198.00 158.40 152.40 Receita de Contribuições 5,000.00 525.50 298.50 322.00 425.50 380.00 459.50 466.00 416.00 435.00 495.00 396.00 381.00 Receita Patrimonial 217,000.00 22,806.70 12,954.90 13,974.80 18,466.70 16,492.00 19,942.30 20,224.40 18,054.40 18,879.00 21,483.00 17,186.40 16,535.40 Receita de Serviços 9,000.00 945.90 537.30 579.60 765.90 684.00 827.10 838.80 748.80 783.00 891.00 712.80 685.80 Transferências Correntes 48,688,000.00 5,117,108.80 2,906,673.60 3,135,507.20 4,143,348.80 3,700,288.00 4,474,427.20 4,537,721.60 4,050,841.60 4,235,856.00 4,820,112.00 3,856,089.60 3,710,025.60

Outras Receitas Correntes 276,000.00 29,007.60 16,477.20 17,774.40 23,487.60 20,976.00 25,364.40 25,723.20 22,963.20 24,012.00 27,324.00 21,859.20 21,031.20

Receitas de Capital ( B ) 1,000,000.00 105,100.00 59,700.00 64,400.00 85,100.00 76,000.00 91,900.00 93,200.00 83,200.00 87,000.00 99,000.00 79,200.00 76,200.00 Transferências de Capital 1,000,000.00 105,100.00 59,700.00 64,400.00 85,100.00 76,000.00 91,900.00 93,200.00 83,200.00 87,000.00 99,000.00 79,200.00 76,200.00

CONTA RETIFICADORA/FUNDEF ( B ) -5,379,000.00 -565,332.90 -321,126.30 -346,407.60 -457,752.90 -408,804.00 -494,330.10 -501,322.80 -447,532.80 -467,973.00 -532,521.00 -426,016.80 -409,879.80 DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -5,379,000.00 -565,332.90 -321,126.30 -346,407.60 -457,752.90 -408,804.00 -494,330.10 -501,322.80 -447,532.80 -467,973.00 -532,521.00 -426,016.80 -409,879.80

TOTAL 53,224,000.00 5,593,842.40 3,177,472.80 3,427,625.60 4,529,362.40 4,045,024.00 4,891,285.60 4,960,476.80 4,428,236.80 4,630,488.00 5,269,176.00 4,215,340.80 4,055,668.80

(3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

ESTADO DA BAHIA

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EXERCICIO DE 2007

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes LOA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

1 - PODER LEGISLATIVO 4,500,000.00 472,950.00 268,650.00 289,800.00 382,950.00 342,000.00 413,550.00 419,400.00 374,400.00 391,500.00 445,500.00 356,400.00 342,900.00

1 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 4,500,000.00 472,950.00 268,650.00 289,800.00 382,950.00 342,000.00 413,550.00 419,400.00 374,400.00 391,500.00 445,500.00 356,400.00 342,900.00 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2,735,000.00 287,448.50 163,279.50 176,134.00 232,748.50 207,860.00 251,346.50 254,902.00 227,552.00 237,945.00 270,765.00 216,612.00 208,407.00

0 - ORDINÁRIA 2,735,000.00 287,448.50 163,279.50 176,134.00 232,748.50 207,860.00 251,346.50 254,902.00 227,552.00 237,945.00 270,765.00 216,612.00 208,407.00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,345,000.00 141,359.50 80,296.50 86,618.00 114,459.50 102,220.00 123,605.50 125,354.00 111,904.00 117,015.00 133,155.00 106,524.00 102,489.00

0 - ORDINÁRIA 1,345,000.00 141,359.50 80,296.50 86,618.00 114,459.50 102,220.00 123,605.50 125,354.00 111,904.00 117,015.00 133,155.00 106,524.00 102,489.00

44 - INVESTIMENTOS 420,000.00 44,142.00 25,074.00 27,048.00 35,742.00 31,920.00 38,598.00 39,144.00 34,944.00 36,540.00 41,580.00 33,264.00 32,004.00

0 - ORDINÁRIA 420,000.00 44,142.00 25,074.00 27,048.00 35,742.00 31,920.00 38,598.00 39,144.00 34,944.00 36,540.00 41,580.00 33,264.00 32,004.00

2 - PODER EXECUTIVO 48,724,000.00 5,120,892.40 2,908,822.80 3,137,825.60 4,146,412.40 3,703,024.00 4,477,735.60 4,541,076.80 4,053,836.80 4,238,988.00 4,823,676.00 3,858,940.80 3,712,768.80

2 - GABINETE DO PREFEITO 1,120,000.00 117,712.00 66,864.00 72,128.00 95,312.00 85,120.00 102,928.00 104,384.00 93,184.00 97,440.00 110,880.00 88,704.00 85,344.00 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 800,000.00 84,080.00 47,760.00 51,520.00 68,080.00 60,800.00 73,520.00 74,560.00 66,560.00 69,600.00 79,200.00 63,360.00 60,960.00

0 - ORDINÁRIA 800,000.00 84,080.00 47,760.00 51,520.00 68,080.00 60,800.00 73,520.00 74,560.00 66,560.00 69,600.00 79,200.00 63,360.00 60,960.00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 289,000.00 30,373.90 17,253.30 18,611.60 24,593.90 21,964.00 26,559.10 26,934.80 24,044.80 25,143.00 28,611.00 22,888.80 22,021.80

0 - ORDINÁRIA 289,000.00 30,373.90 17,253.30 18,611.60 24,593.90 21,964.00 26,559.10 26,934.80 24,044.80 25,143.00 28,611.00 22,888.80 22,021.80

44 - INVESTIMENTOS 31,000.00 3,258.10 1,850.70 1,996.40 2,638.10 2,356.00 2,848.90 2,889.20 2,579.20 2,697.00 3,069.00 2,455.20 2,362.20

0 - ORDINÁRIA 31,000.00 3,258.10 1,850.70 1,996.40 2,638.10 2,356.00 2,848.90 2,889.20 2,579.20 2,697.00 3,069.00 2,455.20 2,362.20

3 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 250,000.00 26,275.00 14,925.00 16,100.00 21,275.00 19,000.00 22,975.00 23,300.00 20,800.00 21,750.00 24,750.00 19,800.00 19,050.00 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181,000.00 19,023.10 10,805.70 11,656.40 15,403.10 13,756.00 16,633.90 16,869.20 15,059.20 15,747.00 17,919.00 14,335.20 13,792.20

0 - ORDINÁRIA 181,000.00 19,023.10 10,805.70 11,656.40 15,403.10 13,756.00 16,633.90 16,869.20 15,059.20 15,747.00 17,919.00 14,335.20 13,792.20

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64,000.00 6,726.40 3,820.80 4,121.60 5,446.40 4,864.00 5,881.60 5,964.80 5,324.80 5,568.00 6,336.00 5,068.80 4,876.80

0 - ORDINÁRIA 64,000.00 6,726.40 3,820.80 4,121.60 5,446.40 4,864.00 5,881.60 5,964.80 5,324.80 5,568.00 6,336.00 5,068.80 4,876.80

44 - INVESTIMENTOS 5,000.00 525.50 298.50 322.00 425.50 380.00 459.50 466.00 416.00 435.00 495.00 396.00 381.00

0 - ORDINÁRIA 5,000.00 525.50 298.50 322.00 425.50 380.00 459.50 466.00 416.00 435.00 495.00 396.00 381.00

4 - GABINETE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 299,000.00 31,424.90 17,850.30 19,255.60 25,444.90 22,724.00 27,478.10 27,866.80 24,876.80 26,013.00 29,601.00 23,680.80 22,783.80 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210,000.00 22,071.00 12,537.00 13,524.00 17,871.00 15,960.00 19,299.00 19,572.00 17,472.00 18,270.00 20,790.00 16,632.00 16,002.00

0 - ORDINÁRIA 210,000.00 22,071.00 12,537.00 13,524.00 17,871.00 15,960.00 19,299.00 19,572.00 17,472.00 18,270.00 20,790.00 16,632.00 16,002.00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83,000.00 8,723.30 4,955.10 5,345.20 7,063.30 6,308.00 7,627.70 7,735.60 6,905.60 7,221.00 8,217.00 6,573.60 6,324.60

0 - ORDINÁRIA 83,000.00 8,723.30 4,955.10 5,345.20 7,063.30 6,308.00 7,627.70 7,735.60 6,905.60 7,221.00 8,217.00 6,573.60 6,324.60

44 - INVESTIMENTOS 6,000.00 630.60 358.20 386.40 510.60 456.00 551.40 559.20 499.20 522.00 594.00 475.20 457.20

0 - ORDINÁRIA 6,000.00 630.60 358.20 386.40 510.60 456.00 551.40 559.20 499.20 522.00 594.00 475.20 457.20

5 - GABINETE DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 701,000.00 73,675.10 41,849.70 45,144.40 59,655.10 53,276.00 64,421.90 65,333.20 58,323.20 60,987.00 69,399.00 55,519.20 53,416.20 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 313,000.00 32,896.30 18,686.10 20,157.20 26,636.30 23,788.00 28,764.70 29,171.60 26,041.60 27,231.00 30,987.00 24,789.60 23,850.60

0 - ORDINÁRIA 313,000.00 32,896.30 18,686.10 20,157.20 26,636.30 23,788.00 28,764.70 29,171.60 26,041.60 27,231.00 30,987.00 24,789.60 23,850.60

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 315,000.00 33,106.50 18,805.50 20,286.00 26,806.50 23,940.00 28,948.50 29,358.00 26,208.00 27,405.00 31,185.00 24,948.00 24,003.00

0 - ORDINÁRIA 315,000.00 33,106.50 18,805.50 20,286.00 26,806.50 23,940.00 28,948.50 29,358.00 26,208.00 27,405.00 31,185.00 24,948.00 24,003.00

44 - INVESTIMENTOS 73,000.00 7,672.30 4,358.10 4,701.20 6,212.30 5,548.00 6,708.70 6,803.60 6,073.60 6,351.00 7,227.00 5,781.60 5,562.60

0 - ORDINÁRIA 73,000.00 7,672.30 4,358.10 4,701.20 6,212.30 5,548.00 6,708.70 6,803.60 6,073.60 6,351.00 7,227.00 5,781.60 5,562.60

6 - GABINETE DA COORD. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 209,800.00 22,049.98 12,525.06 13,511.12 17,853.98 15,944.80 19,280.62 19,553.36 17,455.36 18,252.60 20,770.20 16,616.16 15,986.76 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152,300.00 16,006.73 9,092.31 9,808.12 12,960.73 11,574.80 13,996.37 14,194.36 12,671.36 13,250.10 15,077.70 12,062.16 11,605.26

0 - ORDINÁRIA 152,300.00 16,006.73 9,092.31 9,808.12 12,960.73 11,574.80 13,996.37 14,194.36 12,671.36 13,250.10 15,077.70 12,062.16 11,605.26

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48,500.00 5,097.35 2,895.45 3,123.40 4,127.35 3,686.00 4,457.15 4,520.20 4,035.20 4,219.50 4,801.50 3,841.20 3,695.70

# 1 / 4 ocf 3.2.2-20061124 ( 876 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus �Fiel !!!

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

ESTADO DA BAHIA

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EXERCICIO DE 2007

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes LOA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

0 - ORDINÁRIA 48,500.00 5,097.35 2,895.45 3,123.40 4,127.35 3,686.00 4,457.15 4,520.20 4,035.20 4,219.50 4,801.50 3,841.20 3,695.70

44 - INVESTIMENTOS 9,000.00 945.90 537.30 579.60 765.90 684.00 827.10 838.80 748.80 783.00 891.00 712.80 685.80

0 - ORDINÁRIA 9,000.00 945.90 537.30 579.60 765.90 684.00 827.10 838.80 748.80 783.00 891.00 712.80 685.80

7 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 1,567,200.00 164,712.72 93,561.84 100,927.68 133,368.72 119,107.20 144,025.68 146,063.04 130,391.04 136,346.40 155,152.80 124,122.24 119,420.64 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 881,100.00 92,603.61 52,601.67 56,742.84 74,981.61 66,963.60 80,973.09 82,118.52 73,307.52 76,655.70 87,228.90 69,783.12 67,139.82

0 - ORDINÁRIA 881,100.00 92,603.61 52,601.67 56,742.84 74,981.61 66,963.60 80,973.09 82,118.52 73,307.52 76,655.70 87,228.90 69,783.12 67,139.82

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 586,100.00 61,599.11 34,990.17 37,744.84 49,877.11 44,543.60 53,862.59 54,624.52 48,763.52 50,990.70 58,023.90 46,419.12 44,660.82

0 - ORDINÁRIA 586,100.00 61,599.11 34,990.17 37,744.84 49,877.11 44,543.60 53,862.59 54,624.52 48,763.52 50,990.70 58,023.90 46,419.12 44,660.82

44 - INVESTIMENTOS 100,000.00 10,510.00 5,970.00 6,440.00 8,510.00 7,600.00 9,190.00 9,320.00 8,320.00 8,700.00 9,900.00 7,920.00 7,620.00

0 - ORDINÁRIA 100,000.00 10,510.00 5,970.00 6,440.00 8,510.00 7,600.00 9,190.00 9,320.00 8,320.00 8,700.00 9,900.00 7,920.00 7,620.00

8 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 3,860,100.00 405,696.51 230,447.97 248,590.44 328,494.51 293,367.60 354,743.19 359,761.32 321,160.32 335,828.70 382,149.90 305,719.92 294,139.62 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 939,000.00 98,688.90 56,058.30 60,471.60 79,908.90 71,364.00 86,294.10 87,514.80 78,124.80 81,693.00 92,961.00 74,368.80 71,551.80

0 - ORDINÁRIA 939,000.00 98,688.90 56,058.30 60,471.60 79,908.90 71,364.00 86,294.10 87,514.80 78,124.80 81,693.00 92,961.00 74,368.80 71,551.80

32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2,000.00 210.20 119.40 128.80 170.20 152.00 183.80 186.40 166.40 174.00 198.00 158.40 152.40

0 - ORDINÁRIA 2,000.00 210.20 119.40 128.80 170.20 152.00 183.80 186.40 166.40 174.00 198.00 158.40 152.40

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,165,100.00 122,452.01 69,556.47 75,032.44 99,150.01 88,547.60 107,072.69 108,587.32 96,936.32 101,363.70 115,344.90 92,275.92 88,780.62

0 - ORDINÁRIA 1,165,100.00 122,452.01 69,556.47 75,032.44 99,150.01 88,547.60 107,072.69 108,587.32 96,936.32 101,363.70 115,344.90 92,275.92 88,780.62 44 - INVESTIMENTOS 31,000.00 3,258.10 1,850.70 1,996.40 2,638.10 2,356.00 2,848.90 2,889.20 2,579.20 2,697.00 3,069.00 2,455.20 2,362.20 0 - ORDINÁRIA 31,000.00 3,258.10 1,850.70 1,996.40 2,638.10 2,356.00 2,848.90 2,889.20 2,579.20 2,697.00 3,069.00 2,455.20 2,362.20 46 - AMORTIZAÇÃO DIRETA 1,200,000.00 126,120.00 71,640.00 77,280.00 102,120.00 91,200.00 110,280.00 111,840.00 99,840.00 104,400.00 118,800.00 95,040.00 91,440.00 0 - ORDINÁRIA 1,200,000.00 126,120.00 71,640.00 77,280.00 102,120.00 91,200.00 110,280.00 111,840.00 99,840.00 104,400.00 118,800.00 95,040.00 91,440.00 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 523,000.00 54,967.30 31,223.10 33,681.20 44,507.30 39,748.00 48,063.70 48,743.60 43,513.60 45,501.00 51,777.00 41,421.60 39,852.60 0 - ORDINÁRIA 523,000.00 54,967.30 31,223.10 33,681.20 44,507.30 39,748.00 48,063.70 48,743.60 43,513.60 45,501.00 51,777.00 41,421.60 39,852.60

9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10,239,000.00 1,076,118.90 611,268.30 659,391.60 871,338.90 778,164.00 940,964.10 954,274.80 851,884.80 890,793.00 1,013,661.00 810,928.80 780,211.80 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6,434,000.00 676,213.40 384,109.80 414,349.60 547,533.40 488,984.00 591,284.60 599,648.80 535,308.80 559,758.00 636,966.00 509,572.80 490,270.80

15 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 4,567,000.00 479,991.70 272,649.90 294,114.80 388,651.70 347,092.00 419,707.30 425,644.40 379,974.40 397,329.00 452,133.00 361,706.40 348,005.40

150 - Programas de Saúde - PSF - Prog. Saúde da Família 931,000.00 97,848.10 55,580.70 59,956.40 79,228.10 70,756.00 85,558.90 86,769.20 77,459.20 80,997.00 92,169.00 73,735.20 70,942.20

151 - Programas de Saúde - PACS - Ag. Com. de Saúde 317,000.00 33,316.70 18,924.90 20,414.80 26,976.70 24,092.00 29,132.30 29,544.40 26,374.40 27,579.00 31,383.00 25,106.40 24,155.40

152 - Programas de Saúde - PAB - Piso de Atenção Básica 203,000.00 21,335.30 12,119.10 13,073.20 17,275.30 15,428.00 18,655.70 18,919.60 16,889.60 17,661.00 20,097.00 16,077.60 15,468.60

154 - Programas de Saúde - Vigilância Epidemiológica 93,000.00 9,774.30 5,552.10 5,989.20 7,914.30 7,068.00 8,546.70 8,667.60 7,737.60 8,091.00 9,207.00 7,365.60 7,086.60

161 - CAPS - Centro de Atenção Pisicosocial 260,000.00 27,326.00 15,522.00 16,744.00 22,126.00 19,760.00 23,894.00 24,232.00 21,632.00 22,620.00 25,740.00 20,592.00 19,812.00

180 - PSF - Incentivo Estadual 63,000.00 6,621.30 3,761.10 4,057.20 5,361.30 4,788.00 5,789.70 5,871.60 5,241.60 5,481.00 6,237.00 4,989.60 4,800.60

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2,778,000.00 291,967.80 165,846.60 178,903.20 236,407.80 211,128.00 255,298.20 258,909.60 231,129.60 241,686.00 275,022.00 220,017.60 211,683.60

15 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 2,332,000.00 245,093.20 139,220.40 150,180.80 198,453.20 177,232.00 214,310.80 217,342.40 194,022.40 202,884.00 230,868.00 184,694.40 177,698.40

152 - Programas de Saúde - PAB - Piso de Atenção Básica 204,000.00 21,440.40 12,178.80 13,137.60 17,360.40 15,504.00 18,747.60 19,012.80 16,972.80 17,748.00 20,196.00 16,156.80 15,544.80

153 - Programas de Saúde - Vigilância Sanitária 7,000.00 735.70 417.90 450.80 595.70 532.00 643.30 652.40 582.40 609.00 693.00 554.40 533.40

154 - Programas de Saúde - Vigilância Epidemiológica 10,000.00 1,051.00 597.00 644.00 851.00 760.00 919.00 932.00 832.00 870.00 990.00 792.00 762.00

155 - Programas de Saúde - Fármacia Básica 30,000.00 3,153.00 1,791.00 1,932.00 2,553.00 2,280.00 2,757.00 2,796.00 2,496.00 2,610.00 2,970.00 2,376.00 2,286.00

157 - Programas de Saúde - Saúde Bucal 76,000.00 7,987.60 4,537.20 4,894.40 6,467.60 5,776.00 6,984.40 7,083.20 6,323.20 6,612.00 7,524.00 6,019.20 5,791.20

158 - Programas de Saúde - Campanhas de Vacinação 10,000.00 1,051.00 597.00 644.00 851.00 760.00 919.00 932.00 832.00 870.00 990.00 792.00 762.00

160 - Cadastro Nacional de usuários dos SUS 1,000.00 105.10 59.70 64.40 85.10 76.00 91.90 93.20 83.20 87.00 99.00 79.20 76.20

161 - CAPS - Centro de Atenção Pisicosocial 100,000.00 10,510.00 5,970.00 6,440.00 8,510.00 7,600.00 9,190.00 9,320.00 8,320.00 8,700.00 9,900.00 7,920.00 7,620.00

