COMPRATIVO DE COMPRA E VENDA DE MILHAS
2019
Sobre o Bitmilhas
O Bitmilhas foi fundado em 2017 com a missão de promover a compra de Bitcoin através da comercialização de milhas aéreas.
O processo é totalmente on-line e o usuário realiza a compra diretamente pelo site www.bitmilhas.com.br.
A sede da empresa é em Curitiba – PR.
1. Comparativo de Venda de Milhas
Este relatório tem como objetivo apresentar um comparativo nas operações de venda de milhas do Bitmilhas versus os seus principais concorrentes, como por exemplo, MaxMilhas, Hotmilhas, Bankmilhas, Elomilhas, Cashmilhas, Compromilhas e Credimilhas.
1.1. Diferença entre o Bitmilhas e seus Concorrentes
O Bitmilhas é atualmente a única empresa do Brasil que realiza o pagamento em bitcoin. O valor do bitcoin é fechado no momento do pedido, ou seja, é uma venda à vista com proteção imediata no valor da criptomoeda, independente de sua flutuação futura.
Com exceção da Maxmilhas, as demais empresas oferecem valores distintos para pagamento “à vista” e a prazo. Em média, o valor “à vista” é pago entre 1 e 3 dias úteis e a prazo chegando até 30 dias.
A variação nos valores “à vista” e a prazo nessas empresas pode chegar a 60%.
1.2. Optar pelo Recebimento em Reais ou em Bitcoin?
Para realizar este estudo foram constadas as seguintes condições de mercado:
a. O valor pago pelo Bitmilhas versus o valor à vista de seus concorrentes é em média 15% à 30% superior, independente do programa de milhagem e da quantidade de milhas negociadas.
b. O valor pago pelo Bitmilhas versus o valor a prazo de seus concorrentes é, em média, 5% à 25% inferior, independente do programa de milhagem e a quantidade de milhas negociadas. Porém, está é uma comparação direta de valores, não incluindo as taxas incidentes na compra de Bitcoin (TED, taxas de corretagem, etc).
Com base nas premissas acima e considerando a flutuação do valor do Bitcoin durante o ano de 2019, pode-se constatar que a venda de milhas pelo Bitmilhas foi vantajosa em 95,35% dos dias se comparado a venda “à vista” e em 52,60% quando comparado com a venda a prazo de seus concorrentes.
Durante o primeiro semestre de 2019 houve uma grande valorização do Bitcoin, fazendo com que a rentabilidade sobre a venda de milhas para o Bitmilhas fosse de até 68,87% em um período de 30 dias.
Comparativo de Ganho em 30 dias (2019)
Bitmilhas Concorrentes
Ganho Máximo em 30 dias (2019)
Clientes que compraram dia 28/04/2019
Bitmilhas Concorrentes
Pagamento em 30 dias +10% ~ 25%
Preço Referência
Pagamento à vista - 15% ~30%
Mais vantajoso em até
95,34%
das operações em 2019
Ganho de até
68,87%
em apenas 30 dias
Se a opção foi realizar a venda das milhas para investir em Bitcoin durante o ano de 2019, constatou-se um ganho de 92,11% no período.
Por fim, houve a possibilidade de rentabilidade de 401,71% para aqueles que efetuaram o pedido no Bitmilhas em 03/02/2019 e realizaram o Bitcoin em 26/06/2019.
Rentabilidade Anual (2019)
Concorrentes Bitmilhas
Rentabilidade Máxima Anual (2019)
Clientes que compraram dia 03/02/2019 e realizaram em 26/06/2019
Bitmilhas Concorrentes
Lucro anual de
92,11%
01/01/2019 31/12/2019
Valorização de
401,71%
Mín. Máx.
2. Considerações Finais
As informações contidas neste material são de caráter meramente e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de milhas e/ou Bitcoin.
Anexo I – Tabela do Histórico do Bitcoin (Dez/2018 à Dez/2019)
Data Valor (R$) Var (30d) Data Valor (R$) Var (30d) Data Valor (R$) Var (30d) Data Valor (R$) Var (30d)
01/12/2018 R$ 16.127,10 10/03/2019 R$ 15.289,00 14,10% 17/06/2019 R$ 35.878,60 18,65% 24/09/2019 R$ 37.694,00 -9,64%
02/12/2018 R$ 16.149,30 11/03/2019 R$ 15.020,00 12,09% 18/06/2019 R$ 35.228,00 8,49% 25/09/2019 R$ 35.850,00 -15,96%
03/12/2018 R$ 14.978,00 12/03/2019 R$ 14.997,90 11,84% 19/06/2019 R$ 35.800,10 9,51% 26/09/2019 R$ 34.458,10 -18,82%
04/12/2018 R$ 15.076,30 13/03/2019 R$ 15.050,00 9,29% 20/06/2019 R$ 36.686,00 11,95% 27/09/2019 R$ 34.987,00 -15,35%
05/12/2018 R$ 14.622,00 14/03/2019 R$ 15.050,00 10,91% 21/06/2019 R$ 39.500,00 24,52% 28/09/2019 R$ 34.798,00 -13,65%
06/12/2018 R$ 13.901,00 15/03/2019 R$ 15.196,00 11,33% 22/06/2019 R$ 40.123,30 25,00% 29/09/2019 R$ 34.010,40 -15,45%
07/12/2018 R$ 13.315,30 16/03/2019 R$ 15.280,00 13,61% 23/06/2019 R$ 40.750,00 26,07% 30/09/2019 R$ 34.600,00 -14,41%
08/12/2018 R$ 13.341,00 17/03/2019 R$ 15.197,90 13,10% 24/06/2019 R$ 42.440,00 30,59% 01/10/2019 R$ 35.160,60 -13,50%
09/12/2018 R$ 13.761,00 18/03/2019 R$ 15.289,00 12,38% 25/06/2019 R$ 46.200,00 36,87% 02/10/2019 R$ 35.150,10 -17,29%
10/12/2018 R$ 13.532,00 19/03/2019 R$ 15.499,00 14,24% 26/06/2019 R$ 50.495,00 42,11% 03/10/2019 R$ 34.248,30 -21,71%
11/12/2018 R$ 13.487,60 20/03/2019 R$ 15.500,00 6,45% 27/06/2019 R$ 43.498,90 22,19% 04/10/2019 R$ 33.800,00 -22,48%
12/12/2018 R$ 13.402,00 21/03/2019 R$ 15.431,00 5,47% 28/06/2019 R$ 47.547,00 35,93% 05/10/2019 R$ 33.450,00 -23,62%
13/12/2018 R$ 13.100,00 22/03/2019 R$ 15.945,00 6,66% 29/06/2019 R$ 45.999,00 35,44% 06/10/2019 R$ 32.100,50 -25,65%
14/12/2018 R$ 12.700,00 23/03/2019 R$ 16.030,00 7,76% 30/06/2019 R$ 43.290,00 24,60% 07/10/2019 R$ 33.810,00 -21,68%
15/12/2018 R$ 12.687,90 24/03/2019 R$ 15.930,00 6,20% 01/07/2019 R$ 41.500,00 20,33% 08/10/2019 R$ 33.620,00 -21,65%
16/12/2018 R$ 12.602,50 25/03/2019 R$ 15.459,00 0,46% 02/07/2019 R$ 41.599,00 20,07% 09/10/2019 R$ 35.198,70 -17,34%
17/12/2018 R$ 13.740,70 26/03/2019 R$ 15.579,00 7,63% 03/07/2019 R$ 44.802,00 35,99% 10/10/2019 R$ 35.475,00 -15,34%
18/12/2018 R$ 14.669,00 27/03/2019 R$ 16.054,00 10,17% 04/07/2019 R$ 43.109,10 43,41% 11/10/2019 R$ 34.463,00 -16,98%
19/12/2018 R$ 14.800,00 28/03/2019 R$ 15.880,00 9,09% 05/07/2019 R$ 42.650,00 36,76% 12/10/2019 R$ 34.720,00 -17,92%
20/12/2018 R$ 15.805,00 29/03/2019 R$ 16.350,00 13,31% 06/07/2019 R$ 43.325,30 41,81% 13/10/2019 R$ 34.648,00 -18,21%
21/12/2018 R$ 15.550,20 30/03/2019 R$ 16.499,00 14,45% 07/07/2019 R$ 43.854,90 38,42% 14/10/2019 R$ 34.505,10 -18,24%
22/12/2018 R$ 15.600,10 31/03/2019 R$ 16.493,90 12,16% 08/07/2019 R$ 46.050,00 46,20% 15/10/2019 R$ 34.155,00 -19,04%
23/12/2018 R$ 15.643,00 01/04/2019 R$ 16.480,00 12,11% 09/07/2019 R$ 47.233,00 55,85% 16/10/2019 R$ 33.800,00 -20,26%
24/12/2018 R$ 16.066,00 02/04/2019 R$ 19.100,10 29,96% 10/07/2019 R$ 46.385,10 48,13% 17/10/2019 R$ 33.964,50 -19,38%
25/12/2018 R$ 15.536,50 03/04/2019 R$ 19.740,00 38,53% 11/07/2019 R$ 43.415,00 39,38% 18/10/2019 R$ 33.150,10 -21,12%
26/12/2018 R$ 15.337,80 04/04/2019 R$ 19.199,00 32,58% 12/07/2019 R$ 44.871,50 41,10% 19/10/2019 R$ 33.266,90 -21,35%
27/12/2018 R$ 14.450,00 05/04/2019 R$ 19.899,90 34,64% 13/07/2019 R$ 43.985,00 36,47% 20/10/2019 R$ 33.790,00 -20,21%
28/12/2018 R$ 15.433,00 06/04/2019 R$ 19.911,40 30,70% 14/07/2019 R$ 40.599,00 20,37% 21/10/2019 R$ 34.110,00 -18,79%
29/12/2018 R$ 15.114,00 07/04/2019 R$ 20.202,00 33,72% 15/07/2019 R$ 41.990,00 23,68% 22/10/2019 R$ 33.251,00 -20,64%
30/12/2018 R$ 15.394,50 08/04/2019 R$ 20.698,50 34,41% 16/07/2019 R$ 35.400,00 3,25% 23/10/2019 R$ 30.495,00 -25,98%
31/12/2018 R$ 14.882,00 09/04/2019 R$ 20.498,00 34,07% 17/07/2019 R$ 36.920,00 2,90% 24/10/2019 R$ 30.500,00 -19,09%
01/01/2019 R$ 15.200,00 -5,88% 10/04/2019 R$ 20.899,00 39,14% 18/07/2019 R$ 39.000,00 10,71% 25/10/2019 R$ 34.100,00 -4,88%
02/01/2019 R$ 15.108,10 0,87% 11/04/2019 R$ 19.833,00 32,24% 19/07/2019 R$ 38.998,00 8,93% 26/10/2019 R$ 35.801,00 3,90%
03/01/2019 R$ 14.750,00 -2,16% 12/04/2019 R$ 20.200,70 34,22% 20/07/2019 R$ 39.400,00 7,40% 27/10/2019 R$ 36.600,00 4,61%
04/01/2019 R$ 14.718,70 0,66% 13/04/2019 R$ 20.067,10 33,34% 21/07/2019 R$ 39.360,00 -0,35% 28/10/2019 R$ 36.710,00 5,49%
05/01/2019 R$ 14.615,40 5,14% 14/04/2019 R$ 20.259,00 33,32% 22/07/2019 R$ 38.840,00 -3,20% 29/10/2019 R$ 37.550,00 10,41%
06/01/2019 R$ 15.081,00 13,26% 15/04/2019 R$ 19.922,00 30,38% 23/07/2019 R$ 37.900,50 -6,99% 30/10/2019 R$ 36.640,00 5,90%
07/01/2019 R$ 15.200,00 13,93% 16/04/2019 R$ 20.546,90 35,20% 24/07/2019 R$ 37.273,00 -12,17% 31/10/2019 R$ 37.400,00 6,37%
08/01/2019 R$ 15.169,70 10,24% 17/04/2019 R$ 20.957,50 37,08% 25/07/2019 R$ 37.815,00 -18,15% 01/11/2019 R$ 36.848,00 4,83%
09/01/2019 R$ 15.214,80 12,44% 18/04/2019 R$ 21.123,00 36,29% 26/07/2019 R$ 37.775,00 -25,19% 02/11/2019 R$ 37.030,00 8,12%
10/01/2019 R$ 13.811,00 2,40% 19/04/2019 R$ 21.015,10 35,58% 27/07/2019 R$ 36.790,00 -15,42% 03/11/2019 R$ 36.810,00 8,91%
11/01/2019 R$ 13.932,90 3,96% 20/04/2019 R$ 21.248,00 37,70% 28/07/2019 R$ 36.555,00 -23,12% 04/11/2019 R$ 37.490,00 12,08%
12/01/2019 R$ 13.890,00 6,03% 21/04/2019 R$ 21.086,00 32,24% 29/07/2019 R$ 36.438,00 -20,79% 05/11/2019 R$ 37.601,00 17,14%
13/01/2019 R$ 13.495,00 6,26% 22/04/2019 R$ 21.750,90 35,69% 30/07/2019 R$ 36.750,00 -15,11% 06/11/2019 R$ 38.001,00 12,40%
14/01/2019 R$ 14.170,00 11,68% 23/04/2019 R$ 22.258,00 39,72% 31/07/2019 R$ 38.000,00 -8,43% 07/11/2019 R$ 37.810,00 12,46%
15/01/2019 R$ 13.645,00 8,27% 24/04/2019 R$ 22.215,00 43,70% 01/08/2019 R$ 39.400,00 -5,29% 08/11/2019 R$ 37.015,10 5,16%
16/01/2019 R$ 13.696,00 -0,33% 25/04/2019 R$ 21.400,00 37,36% 02/08/2019 R$ 40.683,00 -9,19% 09/11/2019 R$ 36.827,00 3,81%
17/01/2019 R$ 13.766,50 -6,15% 26/04/2019 R$ 20.810,20 29,63% 03/08/2019 R$ 41.400,00 -3,96% 10/11/2019 R$ 37.570,00 9,02%
18/01/2019 R$ 13.801,00 -6,75% 27/04/2019 R$ 21.253,00 33,84% 04/08/2019 R$ 41.644,00 -2,36% 11/11/2019 R$ 36.700,00 5,70%
19/01/2019 R$ 14.000,00 -11,42% 28/04/2019 R$ 21.081,90 28,94% 05/08/2019 R$ 45.477,00 4,97% 12/11/2019 R$ 36.810,40 6,24%
20/01/2019 R$ 13.572,00 -12,72% 29/04/2019 R$ 20.946,70 26,96% 06/08/2019 R$ 45.250,00 3,18% 13/11/2019 R$ 36.800,10 6,65%
21/01/2019 R$ 13.600,00 -12,82% 30/04/2019 R$ 21.090,00 27,87% 07/08/2019 R$ 46.700,00 1,41% 14/11/2019 R$ 36.755,00 7,61%
22/01/2019 R$ 13.848,00 -11,47% 01/05/2019 R$ 21.169,00 28,45% 08/08/2019 R$ 46.700,00 -1,13% 15/11/2019 R$ 36.040,00 6,63%
23/01/2019 R$ 13.588,30 -15,42% 02/05/2019 R$ 21.900,00 14,66% 09/08/2019 R$ 46.649,90 0,57% 16/11/2019 R$ 36.299,00 6,87%
24/01/2019 R$ 13.656,60 -12,10% 03/05/2019 R$ 22.898,60 16,00% 10/08/2019 R$ 45.466,70 4,73% 17/11/2019 R$ 36.200,00 9,20%
25/01/2019 R$ 13.528,10 -11,80% 04/05/2019 R$ 23.100,00 20,32% 11/08/2019 R$ 45.800,00 2,07% 18/11/2019 R$ 34.910,60 4,94%
26/01/2019 R$ 13.543,00 -6,28% 05/05/2019 R$ 22.930,00 15,23% 12/08/2019 R$ 45.400,00 3,22% 19/11/2019 R$ 34.550,10 2,25%
27/01/2019 R$ 13.415,00 -13,08% 06/05/2019 R$ 23.020,00 15,61% 13/08/2019 R$ 43.849,00 8,01% 20/11/2019 R$ 34.100,00 -0,03%
28/01/2019 R$ 13.100,00 -13,33% 07/05/2019 R$ 23.700,00 17,32% 14/08/2019 R$ 41.788,00 -0,48% 21/11/2019 R$ 32.681,30 -1,71%
29/01/2019 R$ 12.838,00 -16,61% 08/05/2019 R$ 23.800,00 14,98% 15/08/2019 R$ 41.900,00 18,36% 22/11/2019 R$ 31.000,00 1,66%
30/01/2019 R$ 12.955,00 -12,95% 09/05/2019 R$ 24.800,00 20,99% 16/08/2019 R$ 42.135,00 14,13% 23/11/2019 R$ 31.585,80 3,56%
31/01/2019 R$ 12.747,20 -16,14% 10/05/2019 R$ 25.680,00 22,88% 17/08/2019 R$ 41.469,90 6,33% 24/11/2019 R$ 29.699,90 -12,90%
01/02/2019 R$ 12.650,00 -16,27% 11/05/2019 R$ 29.020,00 46,32% 18/08/2019 R$ 41.850,00 7,31% 25/11/2019 R$ 30.740,00 -14,14%
02/02/2019 R$ 12.700,00 -13,90% 12/05/2019 R$ 26.310,10 30,24% 19/08/2019 R$ 44.427,00 12,76% 26/11/2019 R$ 30.750,00 -15,98%
03/02/2019 R$ 12.570,00 -14,60% 13/05/2019 R$ 31.799,90 58,47% 20/08/2019 R$ 43.960,60 11,69% 27/11/2019 R$ 32.500,00 -11,47%
04/02/2019 R$ 12.579,00 -13,93% 14/05/2019 R$ 32.298,00 59,43% 21/08/2019 R$ 41.520,00 6,90% 28/11/2019 R$ 31.750,00 -15,45%
05/02/2019 R$ 12.710,00 -15,72% 15/05/2019 R$ 32.950,00 65,40% 22/08/2019 R$ 41.178,80 8,65% 29/11/2019 R$ 33.200,00 -9,39%
06/02/2019 R$ 12.660,10 -16,71% 16/05/2019 R$ 32.300,00 57,20% 23/08/2019 R$ 42.330,10 13,57% 30/11/2019 R$ 32.380,00 -13,42%
07/02/2019 R$ 12.695,00 -16,31% 17/05/2019 R$ 30.800,00 46,96% 24/08/2019 R$ 41.667,00 10,19% 01/12/2019 R$ 31.787,00 -13,73%
08/02/2019 R$ 13.400,00 -11,93% 18/05/2019 R$ 30.240,00 43,16% 25/08/2019 R$ 41.713,90 10,43% 02/12/2019 R$ 31.349,40 -15,34%
09/02/2019 R$ 13.400,00 -2,98% 19/05/2019 R$ 32.470,00 54,51% 26/08/2019 R$ 42.656,00 15,94% 03/12/2019 R$ 30.999,00 -15,79%
10/02/2019 R$ 13.410,30 -3,75% 20/05/2019 R$ 32.690,00 53,85% 27/08/2019 R$ 42.449,00 16,12% 04/12/2019 R$ 30.897,50 -17,58%
11/02/2019 R$ 13.770,90 -0,86% 21/05/2019 R$ 32.770,00 55,41% 28/08/2019 R$ 41.330,70 13,43% 05/12/2019 R$ 31.210,70 -17,00%
12/02/2019 R$ 13.570,00 0,56% 22/05/2019 R$ 31.721,00 45,84% 29/08/2019 R$ 40.300,00 9,66% 06/12/2019 R$ 31.255,40 -17,75%
13/02/2019 R$ 13.650,00 -3,67% 23/05/2019 R$ 32.099,00 44,21% 30/08/2019 R$ 40.225,10 5,86% 07/12/2019 R$ 31.285,00 -17,26%
14/02/2019 R$ 13.450,00 -1,43% 24/05/2019 R$ 32.323,00 45,50% 31/08/2019 R$ 40.424,90 2,60% 08/12/2019 R$ 31.201,00 -15,71%
15/02/2019 R$ 13.437,00 -1,89% 25/05/2019 R$ 32.499,00 51,86% 01/09/2019 R$ 40.650,00 -0,08% 09/12/2019 R$ 30.595,00 -16,92%
16/02/2019 R$ 13.605,10 -1,17% 26/05/2019 R$ 33.755,00 62,20% 02/09/2019 R$ 42.500,00 2,66% 10/12/2019 R$ 30.190,00 -19,64%
17/02/2019 R$ 13.567,60 -1,69% 27/05/2019 R$ 35.533,00 67,19% 03/09/2019 R$ 43.747,40 5,05% 11/12/2019 R$ 29.900,00 -18,53%
18/02/2019 R$ 14.560,70 4,01% 28/05/2019 R$ 35.600,00 68,87% 04/09/2019 R$ 43.600,00 -4,13% 12/12/2019 R$ 29.878,00 -18,83%
19/02/2019 R$ 14.630,10 7,80% 29/05/2019 R$ 34.980,00 67,00% 05/09/2019 R$ 43.795,00 -3,22% 13/12/2019 R$ 30.200,00 -17,94%
20/02/2019 R$ 14.950,00 9,93% 30/05/2019 R$ 33.962,00 61,03% 06/09/2019 R$ 43.172,70 -7,55% 14/12/2019 R$ 29.440,00 -19,90%
21/02/2019 R$ 14.875,00 7,42% 31/05/2019 R$ 34.742,50 64,12% 07/09/2019 R$ 43.171,00 -7,56% 15/12/2019 R$ 29.250,10 -18,84%
22/02/2019 R$ 15.000,00 10,39% 01/06/2019 R$ 34.489,10 57,48% 08/09/2019 R$ 42.911,00 -8,01% 16/12/2019 R$ 28.403,60 -21,75%
23/02/2019 R$ 15.387,50 12,67% 02/06/2019 R$ 34.647,00 51,31% 09/09/2019 R$ 42.580,00 -6,35% 17/12/2019 R$ 27.009,10 -25,39%
24/02/2019 R$ 14.475,00 7,00% 03/06/2019 R$ 32.945,00 42,62% 10/09/2019 R$ 41.901,00 -8,51% 18/12/2019 R$ 29.920,00 -14,30%
25/02/2019 R$ 14.572,00 7,60% 04/06/2019 R$ 30.060,30 31,10% 11/09/2019 R$ 41.511,10 -8,57% 19/12/2019 R$ 29.200,00 -15,49%
26/02/2019 R$ 14.557,00 8,51% 05/06/2019 R$ 31.185,00 35,47% 12/09/2019 R$ 42.300,00 -3,53% 20/12/2019 R$ 29.612,00 -13,16%
27/02/2019 R$ 14.429,00 10,15% 06/06/2019 R$ 30.551,00 28,91% 13/09/2019 R$ 42.360,00 1,37% 21/12/2019 R$ 29.329,00 -10,26%
28/02/2019 R$ 14.415,30 12,29% 07/06/2019 R$ 31.682,50 33,12% 14/09/2019 R$ 42.201,30 0,72% 22/12/2019 R$ 30.650,00 -1,13%
01/03/2019 R$ 14.706,00 13,52% 08/06/2019 R$ 31.498,50 27,01% 15/09/2019 R$ 42.190,00 0,13% 23/12/2019 R$ 30.100,00 -4,70%
02/03/2019 R$ 14.700,00 15,32% 09/06/2019 R$ 30.306,20 18,01% 16/09/2019 R$ 42.390,00 2,22% 24/12/2019 R$ 29.830,30 0,44%
03/03/2019 R$ 14.697,10 16,18% 10/06/2019 R$ 31.314,10 7,91% 17/09/2019 R$ 42.129,00 0,67% 25/12/2019 R$ 29.630,60 -3,61%
04/03/2019 R$ 14.250,00 12,20% 11/06/2019 R$ 31.148,00 18,39% 18/09/2019 R$ 42.026,10 -5,40% 26/12/2019 R$ 29.600,00 -3,74%
05/03/2019 R$ 14.480,80 15,20% 12/06/2019 R$ 31.802,00 0,01% 19/09/2019 R$ 42.300,00 -3,78% 27/12/2019 R$ 29.560,00 -9,05%
06/03/2019 R$ 14.780,00 17,50% 13/06/2019 R$ 32.230,00 -0,21% 20/09/2019 R$ 42.349,00 2,00% 28/12/2019 R$ 29.775,00 -6,22%
07/03/2019 R$ 15.234,50 19,86% 14/06/2019 R$ 33.729,00 2,36% 21/09/2019 R$ 42.000,00 1,99% 29/12/2019 R$ 29.820,00 -10,18%
08/03/2019 R$ 15.107,80 19,33% 15/06/2019 R$ 33.950,00 5,11% 22/09/2019 R$ 41.900,00 -1,02% 30/12/2019 R$ 29.699,90 -8,28%
09/03/2019 R$ 15.400,00 21,31% 16/06/2019 R$ 34.285,00 11,31% 23/09/2019 R$ 41.197,00 -1,13% 31/12/2019 R$ 29.201,10 -8,14%
Fonte: Investing.com