• Nenhum resultado encontrado

CORRIDA DAS ACADEMIAS KIDS /11/2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CORRIDA DAS ACADEMIAS KIDS /11/2011"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

18 1059 GABRIEL MORGADO DA PAZ E SILVA M 3 3 8 00:00:07.32

19 1053 MIGUEL LOPES NOGUEIRA ALCÂNTARA M 3 3 7 00:00:07.40

20 136 FRANCISCO AYRES CARNAVAL CARDOSO M 3 3 10 00:00:07.50

17 1049 JÚLIA VIEIRA DO NASCIMENTO DE SUL F 3 3 5 00:00:07.32

15 1085 THIAGO BRITO TOSTA DA SILVA M 3 3 10 00:00:06.77

16 137 BRYAN DJONES DOURADO DAS DORES M 3 3 2 00:00:06.84

21 1058 LUCAS RIBEIRO DA SILVA M 3 3 6 00:00:07.52

22 1064 LUCAS DOS SANTOS DUARTE M 3 3 3 00:00:07.53

4 1033 FERNANDO MACEDO DA ROSA SOARES M 3 3 2 00:00:06.08 Tijuca

5 285 GEOVANA FREITAS DA COSTA F 3 3 4 00:00:06.19 EMBRATEL

6 1079 RAPHAEL AQUINO MARTINS M 3 3 2 00:00:06.21 ALBERTO CAMPOS

3 1041 PEDRO HENRIQUE LOPES MILLEN CRUZ M 3 3 2 00:00:05.90 LMC CONFECÇÕES

14 1032 ANANDA LIMA ALVES F 3 3 1 00:00:06.75 Família ALVES

1 1052 MARIA CLARA COELHO PEDROSA F 3 3 1 00:00:05.64

2 434 JÚLIA MUNK FREIRE F 3 3 1 00:00:05.69 Escola Martin Pescador

11 1036 LUNA COUTINHO DE CARVALHO F 3 3 1 00:00:06.51 FAMÍLIA CARVALHO

12 1037 ANA C. R. C. DA SILVA F 3 3 1 00:00:06.59

13 155 GABRIEL BERNARDO S. MARQUES M 3 3 8 00:00:06.70

10 1065 GABRIEL ROCHA FERREIRA LOPES M 3 3 2 00:00:06.42

7 1062 RAFAEL PIERRE DA COSTA M 3 3 10 00:00:06.22

8 1039 ARTHUR DA SILVA ASSUMPÇÃO DE SOUZA M 3 3 4 00:00:06.28

9 1088 ARTHUR CESAR GOMES MACCHI M 3 3 7 00:00:06.32

(2)

38 1045 GUSTAVO FRAGOSO PEREIRA M 3 3 3 00:00:08.93

39 1030 JOÃO PEDRO C. PRATA M 3 3 7 00:00:09.12 MD RUNNERS

40 1075 DAVI DE SOUSA ISENSEE M 3 3 10 00:00:09.12

35 1044 LAURA QUEIROGA ISSMAIL F 3 3 4 00:00:08.53 ANGRABOAT

36 1043 ALICE QUEIROGA FEIJO F 3 3 4 00:00:08.57 ANGRABOAT

37 1056 IGOR FERNANDES MOLDENHAUER DE PAIVA M 3 3 6 00:00:08.85 TRI TRAINING

44 1070 BIANCA DE LIMA FERREIRA F 3 3 5 00:00:09.24

41 1046 JOÃO PEDRO MENDES SILVA VAUGHON M 3 3 8 00:00:09.17 Equipe Art & Dança

42 1081 IZABEL IZZO MONTEIRO F 3 3 9 00:00:09.19

43 827 DANIEL PINHEIRO DE ALMEIDA M 3 3 2 00:00:09.23

25 1034 GABRIEL SANTANNA DE ALMEIDA M 3 3 1 00:00:07.85

26 1074 VITOR DE OLIVEIRA BURLE M 3 3 6 00:00:07.98 MARCUS PEIXOTO ASSESSORIA ESPO

27 132 EDUARDO ECHEVERRI WANDERLEY M 3 3 7 00:00:07.99

34 251 GABRIEL DIAS MOREIRA DE C. PACHECO M 3 3 8 00:00:08.48 Criança e Arte Jardim Escola

23 138 MARIA EDUARDA DE ABREU LIMA DURAN F 3 3 5 00:00:07.53

24 31 MARIA FERNANDA FERN. FIDELIS F 3 3 1 00:00:07.76 CAIXA

31 134 PEDRO ROBERTO ALBUQUERQUE FERREIRA M 3 3 3 00:00:08.29

32 1073 TIAGO DE OLIVEIRA BURLE M 3 3 6 00:00:08.41 MARCUS PEIXOTO ASSESSORIA ESPO

33 432 THIAGO MAUÉS DE SOUZA M 3 3 3 00:00:08.43 Escola Martin Pescador

28 1060 SOFIA N. B. J. DE BARROS F 3 3 1 00:00:08.04

29 1076 CAROLINA VIANA LOPES F 3 3 4 00:00:08.06

30 1084 FABIO ACCORSI TAINO PRIMO M 3 3 3 00:00:08.16

(3)

60 1080 RAFAELA RODRIGUES PEREIRA MOREIRA F 3 3 4 00:00:10.43

61 1051 GABRIEL C. S. DE M. CORTEZ M 3 3 7 00:00:10.72

62 1067 BEATRIZ MACHADO NIGRI F 3 3 9 00:00:10.84

57 1072 MANUELA PINHO GUEDES CHAGAS F 3 3 4 00:00:10.08 Mamy Daniele

58 342 LUCAS ALVARENGA DE LUNA M 3 3 7 00:00:10.34

59 1054 FERNANDA DE LIMA JORGE F 3 3 1 00:00:10.41 Ironmarcos

66 133 MARIA EDUARDA S. CARREIRA F 3 3 1 00:00:11.31

63 1071 NICOLAS BASTOS PADILHA M 3 3 8 00:00:10.95

64 1068 LETICIA MACHADO NIGRI F 3 3 9 00:00:11.01

65 265 GUILHERME SILVA ZAMORANO M 3 3 8 00:00:11.26 Criança e Arte Jardim Escola

47 430 LUCAS SALLES DE QUIROZ CAUDER M 3 3 10 00:00:09.40 Escola Martin Pescador

48 147 MARIA EDUARDA PONPOSELLE NOGUEIRA F 3 3 1 00:00:09.41 PRONTOBABY

49 349 MARIA FERNANDA SOMM F 3 3 3 00:00:09.42 DWAX Performance e Eventos

56 1082 JOÃO FELIPE PANTOJA CAMPOS A. GAMA M 3 3 8 00:00:10.05

45 435 GABRIELA ALBUQUERQUE ANVERS F 3 3 9 00:00:09.31 Escola Martin Pescador

46 1063 HELENA MARTINS FEIJÓ F 3 3 1 00:00:09.36 ALBERTO CAMPOS

53 135 LAIRA BARBOSA DA SILVA NIGRI F 3 3 1 00:00:09.83

54 258 JULIA DE MENDONÇA NASCIMENTO F 3 3 3 00:00:09.88 Criança e Arte Jardim Escola

55 1078 PEDRO LYRIO VIEIRA M 3 3 6 00:00:09.99

50 1077 JOÃO M. S. DE C. SILVA M 3 3 10 00:00:09.70 Ministerio FelizIdade

51 1035 MARINA SOUZA E SILVA DE ALMEIDA F 3 3 9 00:00:09.77

52 264 ARTHUR SILVA ZAMORANO M 3 3 8 00:00:09.82 Criança e Arte Jardim Escola

(4)

81 140 RAFAELA CUNHA GHIGGINO F 3 3 17 00:00:19.56

82 1048 JÚLIA CRISTINA SILVA BAHIA F 3 3 1 00:00:20.45 Atletismo do Futuro

80 1040 ALEJANDRO ARRAES DIAS MESTRE M 3 3 8 00:00:18.90 SEL

79 400 GUILHERME FALCÃO CUBICA M 2 3 8 00:00:18.16 SPIRIDON

83 1055 SOFIA CARVALHO SCALERCIO F 3 3 15 00:00:22.85

87 400 GUILHERME FALCÃO CUBICA M 2 3 22 00:02:25.06 SPIRIDON

88 1052 MARIA CLARA COELHO PEDROSA F 3 3 2 08:30:51.12

86 512 MARIANA MEDEIROS ARAUJO F 2 3 73 00:01:35.19 Escola Martin Pescador

84 139 OLAVO DINIZ SANTOS M 3 3 3 00:00:23.15

85 1069 RODRIGO MACHADO NIGRI M 3 3 13 00:00:24.99

77 1086 LUCAS AFFONSO MENEZES M 3 3 7 00:00:15.05

69 352 NINA YARA DA SILVA F 3 3 1 00:00:11.62 DWAX Performance e Eventos

70 1057 LETICIA BRANDAO VELASCO RIESENBERG F 3 3 4 00:00:11.79

68 1061 BEATRIZ VALENÇA ROCHA F 3 3 4 00:00:11.49

78 81 JOÃO LUCAS LAZOSKI M 3 3 22 00:00:15.65

67 1047 PEDRO HENRIQUE BARRETO BORGES M 3 3 10 00:00:11.39

71 429 EDUARDO MARTINS M 3 3 3 00:00:11.93 Escola Martin Pescador

75 1039 ARTHUR DA SILVA ASSUMPÇÃO DE SOUZA M 3 3 18 00:00:13.51

76 1038 ANA CLARA MARQUES LOPES F 3 3 5 00:00:14.90

74 1087 MATHEUS BRITO TOSTA DA SILVA M 3 3 10 00:00:13.24

72 1083 LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA M 3 3 8 00:00:12.38 BR2

73 286 MANUELA CORREA DELFIM C. RIBAS F 3 3 21 00:00:13.08 EMBRATEL

(5)

89 1088 ARTHUR CESAR GOMES MACCHI M 3 3 8 08:39:37.57

Total de registros: 89

Referências

Documentos relacionados

A saúde mental faz diferença na vida das pessoas, principalmente se tratando de profissionais da moderna organização, sendo o assédio moral um dos maiores

Quando falo da liberdade de culto, quero dizer, que cada ser humano tem o sagrado direito de cultuar qualquer deus, e esse deus será a expressão de sua vontade e essa expressão será

Entendimento da jornada do cliente (visão 360º) por meio do analytics (uso inteligente de dados relevantes para o consumidor) Capacitação e engajamento dos funcionários para o

Observa-se nitidamente este fato na narrativa da moradora ao relatar que quando receberam a Coordenação das Comunidades Quilombolas do Piauí para iniciar o processo

Com isso, além de lapidar os laços de proximidade entre filosofia e literatura de modo geral, realizamos uma investigação cujos resultados contribuem para tornar mais conhecida

Reduzido N.º participantes nas atividades das associações Associações, Autarquias, Equipamentos culturais, desportivos, recreativos Portugal 2020 CLDS-3G Reduzida adesão

Como resulta- do, apenas três configurações essenciais seriam admitidas, para os elementos vasculares iniciais, dos órgãos vasculares das plantas, quando o protoxilema

A intenção é trabalhar com a comunidade local e regional e perceber, por meio de relatos de história oral, amparado em levantamento bibliográfico, a inserção de jovens