• Nenhum resultado encontrado

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO"

Copied!
9
0
0

Texto

(1)

Cl. Clube Atleta LF Pont 10X Pont 10X Pont. 10X

1 GCF João Pedro Mendes Bastos 13326 99 3 145 1 244 4

2 CFM Antonio J. M. P. Sequeiros 7698 97 0 146 0 243 0

3 CPTPP António J. R. F. Melo 12461 96 2 144 1 240 3

4 AF Bruno Sérgio Santos Floriano 3886 98 1 141 2 239 3

5 CPTPP Luis Fernando Muñoz Moura 707 95 1 143 1 238 2

6 CPTPP Francisco M. S. B. Guerreiro 12534 93 1 134 0 227 1

7 CPTPP Pedro M. S. A. M. André 1883 88 0 137 0 225 0

8 ST2 Eduardo Costa Santos 722 87 0 137 1 224 1

9 CTC Jose Manuel Lopes Caetano 9865 87 0 137 0 224 0

10 STT Carlos J. F. Oliveira 12040 87 1 133 0 220 1

11 CPTPP Eugénio M. M. A. Z. Pereira 10859 85 0 135 0 220 0

12 STT Nuno Filipe Gonçalves Diogo 546 80 1 135 3 215 4

13 ST2 Tiago Filipe Santos Cunha 10370 82 0 128 1 210 1

14 ST2 Rui Vilela 11162 83 0 123 0 206 0

15 CPTPP José Manuel Silva Marques 11804 78 0 127 1 205 1

16 STT Luís Eduardo Rocha 414 61 0 103 0 164 0

17 STT Fernando A. A. Pereira 13200 23 0 44 0 67 0

18 ST2 José Carlos Ferreira Salgado 5714 34 0 31 0 65 0

Carreira de Tiro da Gala - Figueira da Foz 09 de Setembro de 2018

(2)

Luis Fernando Muñoz Moura 707 238 2 Francisco M. S. B. Guerreiro 12534 227 1

705 6

Cl. Clube Atletas LF Pont 10X

Eduardo Costa Santos 722 224 1 Tiago Filipe Santos Cunha 10370 210 1

Rui Vilela 11162 206 0

640 2

Cl. Clube Atletas LF Pont 10X

Nuno Filipe Gonçalves Diogo 546 215 4 Carlos J. F. Oliveira 12040 220 1

Luís Eduardo Rocha 414 164 0

599 5 Total 1 CPTPP Total 2 ST2 Total 3 STT

(3)

Cl. Clube Atleta LF Pont 10X Pont 10X Pont 10X Pont. 10X

1 CFM Antonio J. M. P. Sequeiros 7698 99 1 100 5 48 1 247 7

2 GCF João Pedro Mendes Bastos 13326 97 1 99 1 49 1 245 3

3 CPTPP António J. R. F. Melo 12461 99 0 97 1 49 0 245 1

4 AF Bruno Sérgio Santos Floriano 3886 95 0 95 1 50 1 240 2

5 ST2 Rui Vilela 11162 98 1 93 0 47 0 238 1

6 CPTPP Luis Fernando Muñoz Moura 707 91 0 98 0 47 0 236 0

7 CPTPP Pedro M. S. A. M. André 1883 91 0 93 0 48 2 232 2

8 STT Nuno Filipe Gonçalves Diogo 546 92 0 92 0 47 0 231 0

9 SCP João M. S. L. L. Caetano 11634 96 1 88 0 46 0 230 1

10 CPTPP Francisco M. S. B. Guerreiro 12534 96 0 86 0 48 0 230 0

11 STT Luís Eduardo Rocha 414 92 0 88 0 47 1 227 1

12 CPTPP Eugénio M. M. A. Z. Pereira 10859 91 2 91 1 44 0 226 3

13 ST2 Tiago Filipe Santos Cunha 10370 80 0 88 1 49 0 217 1

14 CPTPP José Manuel Silva Marques 11804 80 0 86 0 41 0 207 0

15 STT Carlos J. F. Oliveira 12040 82 0 79 0 43 0 204 0

16 ST2 José Carlos Ferreira Salgado 5714 69 0 47 0 36 0 152 0

17 ST2 Eduardo Costa Santos 722 5 0 82 0 47 0 134 0

18 STT Fernando A. A. Pereira 13200 42 0 20 0 25 0 87 0

Carreira de Tiro da Gala - Figueira da Foz 09 de Setembro de 2018

(4)

Pedro M. S. A. M. André 1883 232 2

713 3

Cl. Clube Atletas LF Pont 10X

Nuno Filipe Gonçalves Diogo 546 231 0 Carlos J. F. Oliveira 12040 204 0

Luís Eduardo Rocha 414 227 1

662 1

Cl. Clube Atletas LF Pont 10X

Tiago Filipe Santos Cunha 10370 217 1 José Carlos Ferreira Salgado 5714 152 0

Rui Vilela 11162 238 1 607 2 Total Total 2 STT Total 3 ST2

(5)

Cl. Clube Atleta LF Pont 10X Pont 10X Pont 10X Pont. 10X

1 CFM Antonio J. M. P. Sequeiros 7698 100 4 100 2 50 0 250 6

2 CPTPP António J. R. F. Melo 12461 100 5 100 6 49 2 249 13

3 AF Bruno Sérgio Santos Floriano 3886 100 3 99 1 50 0 249 4

4 GCF João Pedro Mendes Bastos 13326 100 6 100 3 48 1 248 10

5 ST2 Rui Vilela 11162 95 1 97 2 49 1 241 4

6 CPTPP Luis Fernando Muñoz Moura 707 93 0 97 5 49 1 239 6

7 STT Nuno Filipe Gonçalves Diogo 546 98 4 96 1 45 0 239 5

8 CPTPP Francisco M. S. B. Guerreiro 12534 98 3 93 2 45 1 236 6

9 STT Luís Eduardo Rocha 414 91 1 97 2 48 1 236 4

10 ST2 Eduardo Costa Santos 722 94 0 92 1 48 1 234 2

11 CPTPP Eugénio M. M. A. Z. Pereira 10859 95 4 91 2 46 0 232 6

12 CPTPP Pedro M. S. A. M. André 1883 93 0 90 0 46 0 229 0

13 CPTPP José Manuel Silva Marques 11804 87 1 93 2 47 1 227 4

14 ST2 José Carlos Ferreira Salgado 5714 91 1 90 0 45 1 226 2

15 CTC Ricardo d. S. G. L. Caetano 13362 94 0 89 0 40 0 223 0

16 STT Carlos J. F. Oliveira 12040 90 1 88 1 41 0 219 2

17 ST2 Tiago Filipe Santos Cunha 10370 89 1 83 1 43 0 215 2

18 STT Fernando A. A. Pereira 13200 69 1 91 2 35 0 195 3

19 GCF Pedro Miguel Santos Matos 12718 57 0 71 0 26 0 154 0

Carreira de Tiro da Gala - Figueira da Foz 09 de Setembro de 2018

(6)

Francisco M. S. B. Guerreiro 12534 236 6

724 25

Cl. Clube Atletas LF Pont 10X

José Carlos Ferreira Salgado 5714 226 2 Eduardo Costa Santos 722 234 2

Rui Vilela 11162 241 4

701 8

Cl. Clube Atletas LF Pont 10X

Nuno Filipe Gonçalves Diogo 546 239 5 Carlos J. F. Oliveira 12040 219 2

Luís Eduardo Rocha 414 236 4

694 11 Total Total 2 ST2 Total 3 STT

(7)

Cl. Clube Atleta LF Pont 10X Pont 10X Pont 10X Pont. 10X

1 CFM Antonio J. M. P. Sequeiros 7698 243 0 247 7 250 6 740 13

2 GCF João Pedro Mendes Bastos 13326 244 4 245 3 248 10 737 17

3 CPTPP António J. R. F. Melo 12461 240 3 245 1 249 13 734 17

4 AF Bruno Sérgio Santos Floriano 3886 239 3 240 2 249 4 728 9

5 CPTPP Luis Fernando Muñoz Moura 707 238 2 236 0 239 6 713 8

6 CPTPP Francisco M. S. B. Guerreiro 12534 227 1 230 0 236 6 693 7

7 CPTPP Pedro M. S. A. M. André 1883 225 0 232 2 229 0 686 2

8 STT Nuno Filipe Gonçalves Diogo 546 215 4 231 0 239 5 685 9

9 ST2 Rui Vilela 11162 206 0 238 1 241 4 685 5

10 CPTPP Eugénio M. M. A. Z. Pereira 10859 220 0 226 3 232 6 678 9

11 STT Carlos J. F. Oliveira 12040 220 1 204 0 219 2 643 3

12 ST2 Tiago Filipe Santos Cunha 10370 210 1 217 1 215 2 642 4

13 CPTPP José Manuel Silva Marques 11804 205 1 207 0 227 4 639 5

14 STT Luís Eduardo Rocha 414 164 0 227 1 236 4 627 5

15 ST2 Eduardo Costa Santos 722 224 1 134 0 234 2 592 3

16 ST2 José Carlos Ferreira Salgado 5714 65 0 152 0 226 2 443 2

17 STT Fernando A. A. Pereira 13200 67 0 87 0 195 3 349 3

Carreira de Tiro da Gala - Figueira da Foz 09 de Setembro de 2018

(8)

2 CPTPP Luis Fernando Muñoz Moura 707 46 0 46 2 48 0 48 2 49 2 237 6

3 CPTPP Pedro M. S. A. M. André 1883 47 1 45 0 42 0 47 0 47 1 228 2

4 CPTPP José Manuel Silva Marques 11804 36 0 44 1 46 1 48 2 47 1 221 5

5 CPTPP Francisco M. S. B. Guerreiro 12534 47 1 42 0 41 0 45 0 42 1 217 2

6 ST2 Tiago Filipe Santos Cunha 10370 46 1 40 0 42 0 47 2 36 0 211 3

7 GCF Antonio M. P. Vasconcelos 1592 40 1 39 0 33 0 42 1 39 0 193 2

8 CPTPP António J. R. F. Melo 12461 34 0 31 0 39 0 48 1 39 0 191 1

9 ST2 Eduardo Costa Santos 722 27 0 42 0 39 1 42 0 41 0 191 1

10 CPTPP Carlos A. F. N. Agria 6684 23 0 40 0 35 1 31 0 39 0 168 1

11 CPTPP Paulo Jorge Carrilho Correia 795 34 0 28 0 38 0 35 0 29 0 164 0

(9)

09 de Setembro de 2018

Carreira de Tiro da Gala - Figueira da Foz

Cl. Clube Atletas LF Pont 10X

José Manuel Silva Marques 11804 221 5 Luis Fernando Muñoz Moura 707 237 6 Pedro M. S. A. M. André 1883 228 2 686 13

Cl. Clube Atletas LF Pont 10X

Eduardo Costa Santos 722 191 1

Francisco José Brito Coelho 1411 238 7 Tiago Filipe Santos Cunha 10370 211 3 640 11

2 ST2

Total 1 CPTPP

Referências

Documentos relacionados

Confrontação: Norte, com a estrada que liga Frei Paulo à propriedade Queimados; ao Sul, com propriedades de Martinho Almeida, João Hora Oliveira e outro; ao Leste, com

“…como é preciso preparar muita coisa eles preparam e depois dizem (…)fizemos as competências do enfermeiro geral e os enfermeiros (….)não vão ler, não se interessam muito,

A localização dos empreendimentos imobiliários em Serra, por conseguinte, expressa as estratégias especificas de apropriação privada e capitalista não apenas do

O processo de metropolização da Grande Vitória, segundo Abe (1999), não se expressa apenas a partir de mudanças quantitativas, como o crescimento demográfi co e a expansão da

Sendo assim, objetivou-se com a realização deste trabalho avaliar as condições físicas, químicas e microbiológicas da água do Balneário do Igarapé Preto,

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO CAMPUS DA UNC DE MARCILIO DIAS - SC Thiago Floriani Stepka Cleverson José Marques Engenharia Florestal. 5- AS ANÁLISES DAS ESCOLAS DE

Um detalhe peculiar em janeiro deste ano, são os preços médios de importação deste setor que se mostraram três vezes maiores na China (US$ 364,0) do que no resto do mundo (US$

A frequência dos alunos durante os encontros síncronos também foi um tema que chamou a atenção dos tutores, visto que alguns alunos não acompanhavam regularmente essas