• Nenhum resultado encontrado

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR"

Copied!
8
0
0

Texto

(1)

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR

Nome Inscrição N° Prova PORT MAT INF LCE Resultado

ALCESTE DOS SANTOS LETURIONDO 299 20 14,40 11,20 3,00 42,00 70,60

ALEX DOS SANTOS GOMES 1000 10 8,00 3,20 2,00 42,00 55,20

ALEX VAZ MOREIRA 816 22 4,80 4,80 3,00 25,20 37,80 R

ANA CLAUDIA PINHEIRO MAGALHAES 735 4 9,60 8,00 3,00 42,00 62,60

ANA PAULA MEDEIROS PINHEIRO 811 8 8,00 4,80 4,00 25,20 42,00 R

ANDERSON CAMPOS RAMBO 503 3 6,40 6,40 1,00 29,40 43,20 R

ANDERSON DA SILVA ESPINDOLA 1020 19 8,00 6,40 0,00 29,40 43,80 R

ANDREI DOS SANTOS FERNANDES 897 9 6,40 8,00 3,00 29,40 46,80 R

ANDREIA PRUNI GUERRA 693 17 12,80 12,80 3,00 50,40 79,00

ANDRESSA DA NATIVIDADE FLORES 799 16 9,60 9,60 2,00 42,00 63,20

BEATRIZ DA SILVA FERREIRA 589 21 6,40 14,40 2,00 42,00 64,80

BERNARDINA SANTIAGO DE MELO 760 2 8,00 6,40 2,00 25,20 41,60 R

CAMILA TEIXEIRA DO PRADO 880 12 12,80 8,00 1,00 46,20 68,00

CARINE DOS SANTOS CAITANO 908 13 11,20 6,40 2,00 21,00 40,60 R

CARLISE CHAVES RIBEIRO QUADROS 1002 18 8,00 9,60 1,00 37,80 56,40

CARLOS LEONARDO ZAMBELI FERREIRA 866 5 8,00 6,40 4,00 37,80 56,20

CATIANE SILVA GRIESANG 430 1 4,80 8,00 1,00 25,20 39,00 R

CILENE RODRIGUES DE SENE 933 11 4,80 8,00 2,00 37,80 52,60

CLAUDIONEI DOS SANTOS CORTES 1008 6 11,20 9,60 0,00 42,00 62,80

CLAURINE DA ROZA DA SILVA 659 14 11,20 8,00 2,00 33,60 54,80

DAIANE DOS SANTOS DE AVILA 1044 7 8,00 8,00 1,00 16,80 33,80 R

DAIANE FLORES PERUZZI NASCIMENTO 998 15 11,20 6,40 1,00 42,00 60,60

DAIANE MENDES BOEIRA 257 23 11,20 12,80 3,00 33,60 60,60

DANIEL BICA VIANA 876 44 12,80 11,20 1,00 33,60 58,60

DANIELA DE FREITAS FALCAO 570 30 8,00 9,60 2,00 21,00 40,60 R

DANUBIA DA SILVA CAETANO 937 35 11,20 6,40 3,00 33,60 54,20

DARLAN EFNER CANTERLE 636 43 4,80 3,20 3,00 16,80 27,80 R

DEBORA WEIZ DOS SANTOS 817 39 8,00 8,00 3,00 33,60 52,60

DEISE DOS SANTOS BERTAZZO 324 40 6,40 8,00 3,00 29,40 46,80 R

DEISE NASCIMENTO MELO 930 33 9,60 8,00 1,00 37,80 56,40

DENER PATRICK PEREIRA DOS SANTOS 1022 26 4,80 3,20 0,00 25,20 33,20 R

DENISE NASCIMENTO DOS SANTOS 290 28 8,00 1,60 2,00 29,40 41,00 R

DENISE PILAR DO PRADO 544 37 8,00 4,80 1,00 29,40 43,20 R

DENNIS ROBERTO DOS SANTOS 361 29 9,60 9,60 3,00 25,20 47,40 R

DIEGO DA ENCARNACAO AQUINO 644 38 6,40 6,40 1,00 21,00 34,80 R

DJENANE VAZ MOREIRA 237 45 8,00 3,20 1,00 25,20 37,40 R

DOUGLAS DOS SANTOS BARBOZA 893 27 6,40 6,40 2,00 37,80 52,60

DOUGLAS RIBEIRO PEDROLO 830 42 12,80 8,00 4,00 29,40 54,20

EDER SOARES BALBUENO 321 34 9,60 8,00 1,00 37,80 56,40

EDUARDO LANCANOVA KOHLER 612 41 11,20 12,80 2,00 29,40 55,40

ELTON ANTUNES MARTINS 716 36 6,40 9,60 0,00 37,80 53,80

EUGENIO NILSON TRINDADE RODRIGUES 668 46 6,40 8,00 1,00 33,60 49,00 R

EVERTON DUTRA 485 32 11,20 8,00 2,00 37,80 59,00

FABIANO DOS SANTOS GUIMARAES 1059 47 9,60 8,00 3,00 33,60 54,20

FABIOLA TALITA PIOTROWSKI 500 31 8,00 4,80 5,00 46,20 64,00

FERNANDA MARTINS DA SILVA 498 57 8,00 8,00 1,00 16,80 33,80 R

FERNANDA PASINI DE CARLI 234 53 9,60 8,00 4,00 21,00 42,60 R

FLORIANI FALCAO GAMARRA 522 66 12,80 8,00 2,00 33,60 56,40

GABRIEL AQUINO BUENO 697 51 12,80 3,20 2,00 21,00 39,00 R

GABRIELE NOGUEIRA KOSTRYCKI 837 69 12,80 0,00 3,00 33,60 49,40 R

GELI REIS DA SILVA 874 63 4,80 8,00 3,00 16,80 32,60 R

GILBERTO BRUM DE OLIVEIRA 428 54 8,00 8,00 2,00 25,20 43,20 R

GIOVANA PIZZUTI AMARAL 682 70 4,80 3,20 3,00 29,40 40,40 R

GUSTAVO FRESCURA LAVARDA 581 61 8,00 4,80 3,00 33,60 49,40 R

IURI LUNARDI DOS SANTOS 484 59 9,60 11,20 3,00 29,40 53,20

JANICE CARNELOSSO VELASQUE 1018 62 9,60 6,40 2,00 33,60 51,60

JANUARIO DA SILVA AQUINO 852 58 11,20 14,40 3,00 4,20 32,80 R

JEAN MARCOS CORTES CARLOTO 549 52 8,00 8,00 3,00 21,00 40,00 R

JEFFERSON DA SILVA ESPINDOLA 958 67 8,00 9,60 1,00 8,40 27,00 R

JESSICA DASSOW GOHL 1011 64 9,60 6,40 3,00 29,40 48,40 R

JESSICA DUTRA LEAL 1071 65 9,60 11,20 2,00 16,80 39,60 R

JESSICA JAQUELINE ESSENBERG PELENTIR 931 68 9,60 6,40 2,00 37,80 55,80

JOBE IRACU SILVEIRA DOS SANTOS 894 60 8,00 11,20 0,00 25,20 44,40 R

JOCIANE CRISTINA DE CARLI NASCIMENTO 381 56 11,20 6,40 1,00 25,20 43,80 R

JONATHAN DE MOURA BIRCK DOS SANTOS 373 55 14,40 12,80 1,00 37,80 66,00

(2)

JOSE IURA DE PAULA SILVA 818 91 8,00 4,80 2,00 29,40 44,20 R

JOUBERTH AMILCAR KOKKONEN 422 84 9,60 11,20 2,00 37,80 60,60

JULIANA DA SILVA GOULART 1032 92 11,20 8,00 3,00 29,40 51,60

JULIANE ANTUNES MENEZES 857 85 3,20 9,60 2,00 21,00 35,80 R

JULIANO CORTES DA SILVA 757 90 6,40 6,40 4,00 29,40 46,20 R

JUSLEY FREIER RIBEIRO SOUZA 773 81 11,20 9,60 1,00 37,80 59,60

KAREN SZELBRACIKOWSKI 695 93 12,80 12,80 1,00 37,80 64,40

KELI DA SILVA TEIXEIRA 954 79 8,00 4,80 2,00 33,60 48,40 R

LAURA SASSO DOS SANTOS 679 96 8,00 4,80 2,00 33,60 48,40 R

LEONARDA ANDRADE DE LOURENCO 537 94 11,20 11,20 1,00 42,00 65,40

LEONARDO MEDEIROS NASCIMENTO 230 80 11,20 8,00 2,00 21,00 42,20 R

LIANE BATISTA MACHADO 441 88 11,20 4,80 2,00 46,20 64,20

LILIANA CARLOTO URACH 203 87 4,80 11,20 2,00 37,80 55,80

LUANA MARQUES DE JEZUS 311 83 9,60 9,60 3,00 42,00 64,20

LUCAS CARLOSSO GRIZZA 781 76 9,60 12,80 1,00 16,80 40,20 R

LUCAS GAIER AQUINO 541 82 11,20 8,00 3,00 16,80 39,00 R

LUCILA DE FATIMA MARTINS GARCIA 400 86 6,40 6,40 2,00 29,40 44,20 R

MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS 348 95 11,20 11,20 2,00 25,20 49,60 R

MARCOS ANTONIO CARLOTO URACH 750 89 8,00 6,40 0,00 16,80 31,20 R

MARELICE BICA FERREIRA 877 78 12,80 9,60 3,00 29,40 54,80

MARIA DE FATIMA DA SILVA 217 122 6,40 11,20 3,00 42,00 62,60

MARIJOICE DO AMARAL 455 123 9,60 4,80 2,00 29,40 45,80 R

MARILIA FLORES CARNOLLOSSO 878 121 11,20 12,80 3,00 37,80 64,80

MARWICK KERSCH NUNES NASCIMENTO 318 119 8,00 8,00 1,00 25,20 42,20 R

MATEUS DOS SANTOS GOMES 989 110 6,40 6,40 2,00 37,80 52,60

MAURICIO FERRARI BICA 751 115 16,00 8,00 4,00 37,80 65,80

MAYARA GOMES FERREIRA 685 124 11,20 9,60 2,00 25,20 48,00 R

MAYZA LIMA FERREIRA 486 107 8,00 11,20 2,00 29,40 50,60

MIRELLA PINTO 742 101 9,60 9,60 2,00 29,40 50,60

NICHOLAS CASTRO RAMBO 573 106 9,60 9,60 2,00 29,40 50,60

PAMELA OLIN DE MOURA 378 104 14,40 11,20 3,00 46,20 74,80

PATRICIA DENIZ LUIZ 814 109 8,00 8,00 4,00 46,20 66,20

PATRICIA MARQUES 250 108 9,60 11,20 5,00 50,40 76,20

PETENSON FERREIRA LUGOCH 891 102 14,40 14,40 3,00 37,80 69,60

RAFAEL MIRANDA 463 113 11,20 8,00 2,00 46,20 67,40

RAQUEL MACHADO FABRICIO 914 112 12,80 11,20 1,00 25,20 50,20

REJANE DE FATIMA ARZIVENKO NASCIMENTO 472 111 8,00 3,20 2,00 33,60 46,80 R

RENAN NASCIMENTO DOS SANTOS 787 120 8,00 8,00 1,00 21,00 38,00 R

RENATA FERREIRA MARQUES 791 114 14,40 8,00 2,00 29,40 53,80

RICARDO DOS SANTOS BERTAZZO 1045 103 9,60 6,40 2,00 21,00 39,00 R

RONALDI BENITES ALMEIDA 617 105 4,80 8,00 4,00 25,20 42,00 R

RONALDO SANTIAGO DE MELO 758 127 8,00 9,60 2,00 12,60 32,20 R

RONALDO TADEU AQUINO FERREIRA 991 129 12,80 11,20 1,00 33,60 58,60

ROSANE LUNARDI DOS SANTOS 436 131 9,60 8,00 2,00 37,80 57,40

ROSELAINE MARTA BUTTENBENDER 965 126 3,20 4,80 0,00 25,20 33,20 R

SENO FELIPE DE AVILA OLIVEIRA 435 134 12,80 11,20 4,00 42,00 70,00

SIMONE DE FATIMA CRESTANI 728 138 6,40 8,00 2,00 42,00 58,40

SINARA TAUIMER MACKRY 786 130 8,00 11,20 1,00 29,40 49,60 R

TAISE CADO DE QUEVEDO 747 140 6,40 14,40 1,00 33,60 55,40

THAIS DE MORAIS NASCIMENTO 438 142 11,20 9,60 1,00 12,60 34,40 R

THAIS MEDEIROS NASCIMENTO DE VARGAS 228 135 12,80 8,00 3,00 42,00 65,80

VAGNER FLORES SANTOS 260 141 6,40 3,20 1,00 12,60 23,20 R

VALDECI DOS REIS DOS SANTOS 983 139 11,20 4,80 1,00 21,00 38,00 R

VANESSA MOREIRA DOS SANTOS 1074 132 9,60 4,80 1,00 29,40 44,80 R

VILMA WESZ MARQUES 847 133 9,60 6,40 3,00 42,00 61,00

WILLIAN GUTERRES REINHEIMER 425 137 8,00 8,00 2,00 37,80 55,80

WINICIUS DA SILVA ROCHA 520 128 11,20 6,40 4,00 25,20 46,80 R

WINICIUS MORAIS 841 136 11,20 9,60 1,00 29,40 51,20

ASSISTENTE SOCIAL

Nome Inscrição N° Prova PORT INF LCE Resultado

ADRIANE FINS SALBEGO PERUZZI 224 151 13,50 0,00 43,50 57,00

ALINE DAROS HENRICH BIALVA 526 150 9,00 4,00 43,50 56,50

AZELINA ISABEL MOREIRA DA SILVA 416 155 9,00 0,00 31,90 40,90 R

BARBARA DOMINGUES NUNES 792 154 11,25 1,00 55,10 67,35

CAMILA DA SILVA MOREIRA 941 152 6,75 3,00 31,90 41,65 R

CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA 474 161 15,75 3,00 46,40 65,15

(3)

DANIEL ROQUE SOARES 293 149 15,75 1,00 46,40 63,15

DANIELE SILVA DOS SANTOS 473 163 18,00 3,00 55,10 76,10

DIAINE KET REMPEL 957 165 13,50 1,00 23,20 37,70 R

EDELMIRA BORCK MONROE 1051 164 11,25 2,00 55,10 68,35

ELIANE PEREIRA MACHADO 613 160 13,50 1,00 40,60 55,10

FLAVIA JULIANA MARQUES 669 168 15,75 2,00 40,60 58,35

ITAMARA DIAS DA SILVA 746 156 15,75 0,00 31,90 47,65 R

IVONE OLIVEIRA FABRICIO 1043 158 6,75 2,00 40,60 49,35 R

JANE DE FATIMA FLORES DA MOTA 840 153 9,00 1,00 43,50 53,50

JOAO LUIZ DA SILVA SOMMER 868 166 6,75 0,00 20,30 27,05 R

LETICIA FERREIRA GONCALVES 887 159 15,75 2,00 37,70 55,45

LISIANE MARIA RUDEK 390 162 9,00 1,00 37,70 47,70 R

MARIA REGINA LAVARDA PEDROSO 793 172 15,75 3,00 43,50 62,25

MARIA REJANE DA ROSA GOULART 499 173 6,75 3,00 43,50 53,25

RAQUEL RIBAS DA SILVA 1025 174 6,75 1,00 29,00 36,75 R

ROSANGELA DUARTE DOS SANTOS 479 176 9,00 3,00 31,90 43,90 R

ROSELIA MARTINS DE OLIVEIRA 302 169 15,75 1,00 37,70 54,45

TAIZA SOARES GOSSLER 1047 171 11,25 3,00 37,70 51,95

VANESSA DE VARGAS VIELMO 832 170 11,25 2,00 40,60 53,85

ZAINE CHAVES DOS SANTOS 975 175 9,00 1,00 37,70 47,70 R

CONTADOR

Nome Inscrição N° Prova PORT INF MAT LCE Resultado

AMALIA DOLORES BELLINI 264 179 14,00 1,50 7,50 24,00 47,00 R

BRENDA MENEZES LUZ 258 178 18,00 1,50 2,50 27,00 49,00 R

CARLOS EDUARDO VICENTE VARGAS 235 188 12,00 3,00 5,00 18,00 38,00 R

DINARTE VIEIRA MARTINS NETO 845 183 8,00 6,00 5,00 21,00 40,00 R

GRAZIELE BALENSIEFER AZAMBUJA PIEGAS 335 187 8,00 1,50 5,00 36,00 50,50

GREICY DA ROSA SOARES 614 186 8,00 1,50 2,50 15,00 27,00 R

MARICIANE FONSECA DA ROSA 940 185 12,00 0,00 10,00 33,00 55,00

RIELI SONZA COGO 401 182 14,00 3,00 5,00 36,00 58,00

VINICIUS RODRIGUES 310 184 10,00 6,00 12,50 18,00 46,50 R

ENFERMEIRO

Nome Inscrição N° Prova PORT INF LCE Resultado

ALICE DO AMARANTE MENDONCA 970 194 13,50 2,00 29,00 44,50 R

ANA CLARA TRINDADE FERREIRA 815 196 15,75 2,00 46,40 64,15

ANA JOLISE PORTES GOLDSCHMIDT 956 193 11,25 0,00 37,70 48,95 R

BRUNA DOS SANTOS OLIVEIRA 317 189 15,75 1,00 40,60 57,35

CRISTIANA VOLMER 506 191 18,00 3,00 37,70 58,70

DAIANA GILMARA NUNES BIASI 945 190 6,75 2,00 23,20 31,95 R

DEBORA DA SILVEIRA BATISTA 440 197 15,75 1,00 31,90 48,65 R

DEIVIDI EDUARDO RODRIGUES 1060 195 15,75 1,00 29,00 45,75 R

FABIANO DE OLIVEIRA MENDONCA 331 192 11,25 1,00 31,90 44,15 R

FLAVIA RENATA MONEGO ARGENTA 902 209 13,50 2,00 34,80 50,30

FRANCESCA BILIBIO LEMANSKI 771 211 13,50 2,00 43,50 59,00

GEANINE ZANELLA 388 207 9,00 3,00 23,20 35,20 R

GIOICE FRIEDRICH NYARI 719 205 18,00 3,00 37,70 58,70

GISELE GASPARETTO ZAVACKI 952 202 15,75 2,00 26,10 43,85 R

JANINE GOLDSCHMIDT DE AVILA 598 214 13,50 2,00 37,70 53,20

JOAO PAULO TORRES CADONA 1042 212 22,50 4,00 37,70 64,20

JOCEANE PATIAS CALEGARO 252 201 13,50 1,00 31,90 46,40 R

JOCIMELI ALINE AMARAL DA SILVA 936 215 11,25 3,00 34,80 49,05 R

JULIANA DAMIAN MACHADO RAMOS 524 216 11,25 2,00 40,60 53,85

KAREN FAGUNDES HAIGERT 556 206 11,25 4,00 34,80 50,05

LEANDRO SILVA DA ROSA 698 200 6,75 1,00 29,00 36,75 R

MARCELO SILVA FLORES 881 213 15,75 1,00 37,70 54,45

MARCIA FERREIRA FRIZON 375 203 11,25 2,00 29,00 42,25 R

MARIBEL PEREIRA DO NASCIMENTO 603 210 11,25 3,00 43,50 57,75

PATRICIA FRISKE SCHWIDERKE 426 208 13,50 2,00 40,60 56,10

PAULA STURZA BOLZAN 1006 204 18,00 3,00 37,70 58,70

PAULO REGIS DE LIMA FIGUEIREDO 372 227 9,00 3,00 34,80 46,80 R

QUELEN FREITAS DE LIMA 287 220 11,25 3,00 40,60 54,85

RENAN ROSA DOS SANTOS 238 226 18,00 2,00 40,60 60,60

SONIA REGINA FROHNHOEFER VIEIRA 999 222 9,00 0,00 37,70 46,70 R

TALITA KIFFER GOMES 890 228 15,75 0,00 43,50 59,25

(4)

TATILA PILAR ATAIDES GARAIALDI 432 224 9,00 3,00 29,00 41,00 R

VANESSA BEN VIERO BERTAZZO 362 225 13,50 2,00 40,60 56,10

VANUZA MACHADO DE LIMA SAVEDRA 568 221 13,50 0,00 31,90 45,40 R

FISCAL

Nome Inscrição N° Prova PORT MAT INF LCE Resultado

ADRIANA SIQUEIRA MACIEL 346 235 6,40 3,20 2,00 25,20 36,80 R

ALEXANDRO DE CASTRO ANTUNES 1077 238 11,20 8,00 3,00 37,80 60,00

ANA PAULA GOMES DA SILVA FERREIRA 431 230 9,60 1,60 2,00 29,40 42,60 R

ANDERSON MARQUES DE SOUZA 706 243 8,00 6,40 3,00 25,20 42,60 R

ANDREA MARTINS QUEVEDO 1057 240 6,40 6,40 2,00 29,40 44,20 R

ANDRIELI DOS SANTOS 246 232 8,00 11,20 1,00 46,20 66,40

ANGELICA DE OLIVEIRA ERD 550 231 9,60 4,80 2,00 37,80 54,20

CAMILA ANTUNES DE ALMEIDA 641 246 8,00 3,20 1,00 21,00 33,20 R

CARMEN ANTUNES FERREIRA 663 244 12,80 9,60 2,00 50,40 74,80

CLOVIS NEI CORTES DA SILVA 622 245 8,00 8,00 1,00 33,60 50,60

DAIANA MOREIRA DA VEIGA 666 239 4,80 4,80 1,00 25,20 35,80 R

DIOGO WEBER 701 234 6,40 4,80 3,00 37,80 52,00

EDUARDO SANABRE DA SILVA 900 241 3,20 4,80 0,00 16,80 24,80 R

ESTEVAN PERASSOLLO DOS SANTOS 552 248 4,80 9,60 3,00 25,20 42,60 R

ITARO MARCO DISCONZI DE MORAES 653 242 4,80 4,80 1,00 33,60 44,20 R

JEFERSON DUTRA LEAL 1070 249 6,40 11,20 1,00 33,60 52,20

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 714 236 9,60 9,60 2,00 25,20 46,40 R

JONAS DE LIMA CORCETE 696 233 6,40 4,80 1,00 29,40 41,60 R

LEONEL BISCAINO DE PAULA 744 229 11,20 11,20 2,00 29,40 53,80

LUCIANO COELHO SOUTIS 1033 237 4,80 6,40 1,00 29,40 41,60 R

MARCELO ALBERTO ESSENBERG 483 247 11,20 8,00 3,00 29,40 51,60

MARCELO MADRUGA DE SOUZA 722 260 4,80 4,80 3,00 25,20 37,80 R

MARCELO NASCIMENTO CARNELOSSO 1009 258 11,20 11,20 3,00 25,20 50,60

MILEIDY PIRES PORTELA 242 259 6,40 6,40 2,00 21,00 35,80 R

NARA REGINA DA ROSA 204 255 11,20 8,00 2,00 33,60 54,80

RAFAEL FERREIRA ANDRES 769 257 8,00 8,00 3,00 37,80 56,80

RAFAEL MENEZES LUZ 232 261 11,20 9,60 2,00 54,60 77,40

SILVANE MACHADO PEREIRA 859 254 6,40 11,20 1,00 29,40 48,00 R

TAYAMA DISCONZI DE MORAES 421 263 9,60 14,40 3,00 37,80 64,80

TIAGO CORTES DA SILVA 1050 262 6,40 3,20 1,00 29,40 40,00 R

WILLIAM ALBINO DA ROSA 1046 256 4,80 6,40 3,00 25,20 39,40 R

FISIOTERAPEUTA

Nome Inscrição N° Prova PORT INF LCE Resultado

ALEXIA BORGES BASTIANI 976 268 15,75 2,00 34,80 52,55

DEBORA MEDEIROS TABORDA 374 274 13,50 0,00 37,70 51,20

DILHERMANDO GOMES BATISTA 707 266 13,50 2,00 34,80 50,30

ELENICE ANTUNES MARTINS 699 265 6,75 2,00 43,50 52,25

ELIEGE BRUNETTO BICA 515 270 13,50 1,00 43,50 58,00

ELISANDRA NUNES FERRAZZA 627 264 9,00 1,00 49,30 59,30

JESSICA TORRES DANTAS 689 269 15,75 2,00 37,70 55,45

JULIANA MUCELINI 772 272 15,75 2,00 37,70 55,45

KRISNNA ZEMOLIN DE OLIVEIRA 662 267 11,25 3,00 34,80 49,05 R

LEONARA DUTRA MOUSQUER 896 276 6,75 4,00 23,20 33,95 R

LUCAS DE SOUZA GONZALES 632 281 13,50 3,00 49,30 65,80

MARIANE REGINA DA SILVA 531 277 11,25 0,00 17,40 28,65 R

MICHELE FABRICIO 827 279 15,75 1,00 37,70 54,45

MORGANE ALESSANDRA LIMANA PIRES 1054 280 13,50 2,00 34,80 50,30

TAISE QUEVEDO ANDRES 776 278 15,75 3,00 34,80 53,55

TATIANE MEURER LEDUR 325 282 13,50 3,00 43,50 60,00

VANDRIELI DA ROSA 631 275 15,75 2,00 31,90 49,65 R

FONOAUDIÓLOGO

Nome Inscrição N° Prova PORT INF LCE Resultado

LISIANE CORREA CASSAL 882 286 15,75 2,00 34,80 52,55

MECÂNICO

Nome Inscrição N° Prova PORT MAT C GER Resultado

AGNINALDO NASCIMENTO CARVALHO 643 297 3,60 3,20 3,00 9,80 R

AUGUSTO ROSA STRAZZABOSCO 968 303 12,60 14,40 5,00 32,00

(5)

CARLOS RIVELINO NASCIMENTO DA SILVA 872 296 5,40 9,60 4,00 19,00 R

EVANDRO CESAR DOS REIS 962 300 12,60 8,00 3,00 23,60

JOAO PEDRO VERNIER KOHLER 809 294 16,20 16,00 5,00 37,20

JORGE MAURICIO MACHADO BRUM 884 301 16,20 12,80 5,00 34,00

LEDOMAR ADILIO FERREIRA 1012 292 10,80 12,80 4,00 27,60

MAURICIO DO CANTO LEAL 920 298 12,60 11,20 4,00 27,80

NOE MULLER RAMBORGER 804 302 5,40 9,60 1,00 16,00 R

TIAGO OLIVEIRA DE SOUZA 981 295 10,80 14,40 5,00 30,20

WILIAM SOARES DRUZIAN 1039 293 10,80 11,20 4,00 26,00

MÉDICO

Nome Inscrição N° Prova PORT INF LCE Resultado

GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA 898 305 13,50 2,00 29,00 44,50 R

LIDIANE SILVA DE MATOS 629 306 13,50 1,00 40,60 55,10

MADIER SALDANHA CORREA 642 307 18,00 1,00 52,20 71,20

MARTIM CASTILHO 889 304 20,25 2,00 37,70 59,95

RENAN DOS SANTOS PEREIRA 1035 308 18,00 2,00 49,30 69,30

NUTRICIONISTA

Nome Inscrição N° Prova PORT INF LCE Resultado

ANDRESSA LUCIANE CECCON SAUERESSIG 768 312 13,50 3,00 43,50 60,00

BRUNA BARCELOS PINTO 1001 311 11,25 1,00 34,80 47,05 R

CAMILA TOLFO BEQUE 651 310 9,00 1,00 40,60 50,60

CARLA REGINA KAPRON 966 313 11,25 2,00 40,60 53,85

DARIANE REIPS 855 314 9,00 1,00 43,50 53,50

GLAUCIA SILVEIRA STASIAK 996 318 13,50 4,00 29,00 46,50 R

JASSANA MOREIRA FLORIANO 418 326 15,75 4,00 40,60 60,35

LISANDRA REAL DE AVILA PROCHNOW 692 327 13,50 2,00 37,70 53,20

LUIZE MACEDO 729 323 20,25 3,00 40,60 63,85

NADIESSA STOCHERO 307 324 15,75 2,00 43,50 61,25

NAIANE ARAUJO DOTTO 405 328 13,50 2,00 52,20 67,70

PRISCILA SILVA DANTAS 807 320 11,25 2,00 43,50 56,75

RUBIA MEDEIROS DE FARIAS 702 319 11,25 2,00 37,70 50,95

SANDRA VENDRUSCOLO DOS SANTOS 990 325 13,50 1,00 37,70 52,20

VANDRIELI VARGAS 766 317 18,00 4,00 49,30 71,30

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - LÍNGUA INGLESA

Nome Inscrição N° Prova PORT INF LD CONH Resultado

CLAUDIA DE OLIVEIRA BATISTA 749 331 9,00 2,00 16,20 9,90 37,10 R

NARA LEMOS NASCIMENTO 215 330 9,00 2,00 16,20 26,40 53,60

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS - MATEMÁTICA

Nome Inscrição N° Prova PORT INF LD CONH Resultado

ADRIANE NASCIMENTO SCOLARI 986 337 9,00 3,00 21,60 13,20 46,80

BARBARA REGINA DA SILVEIRA BATISTA 949 333 10,50 3,00 9,00 29,70 52,20

ELISANDRO PARAYBA ANTUNES 535 335 12,00 1,00 16,20 19,80 49,00

GISNARI DE FATIMA ALVES MATOS 946 338 7,50 2,00 12,60 23,10 45,20

GRACIELE DUARTE MACHADO 567 342 10,50 1,00 19,80 19,80 51,10

JAQUELINE DOS SANTOS GOMES MACHADO 740 339 9,00 2,00 18,00 13,20 42,20

LOIVA APARECIDA BARRAGAN CORTES MULLING 800 340 7,50 2,00 16,20 19,80 45,50

PATRICIA DE MIRANDA WOJAHN 888 334 4,50 3,00 19,80 26,40 53,70

SUZIELI LOPES DOS SANTOS 913 341 7,50 2,00 18,00 23,10 50,60

WELITA SANTOS RIBEIRO 548 336 9,00 4,00 16,20 19,80 49,00

PSICÓLOGO

Nome Inscrição N° Prova PORT INF LCE Resultado

CARLA FABIANE GONCALVES DOS SANTOS 944 345 6,75 1,00 26,10 33,85 R

DAIANE STANGHERLIN DA COSTA 505 346 6,75 3,00 34,80 44,55 R

DAIANE WENZEL LOPES 892 347 13,50 3,00 40,60 57,10

DAYANE DO AMARAL RODRIGUES 501 343 11,25 3,00 40,60 54,85

DEISE PRISCILA MARTINS SILVEIRA RODRIGUES 280 344 11,25 2,00 37,70 50,95

FRANCIELE DE OLIVEIRA SCALCON 507 350 9,00 3,00 34,80 46,80 R

GIDEANY CARLOTO MARQUES DA SILVA 411 353 13,50 2,00 49,30 64,80

GRAZIELE SILVEIRA PINTON 340 351 11,25 1,00 37,70 49,95 R

JONAS FREIER RIBEIRO 886 355 11,25 3,00 52,20 66,45

KAROLINE DE MELO NASCIMENTO 480 359 15,75 1,00 49,30 66,05

(6)

MARINDIA SILVA DA SILVA 403 352 15,75 1,00 43,50 60,25

MIRIAN FABRICIO MARTINS 951 356 15,75 2,00 26,10 43,85 R

PAULA PARAIBA DE MORAIS 912 358 9,00 2,00 43,50 54,50

RONIERI DUTRA RODRIGUES 977 357 9,00 2,00 37,70 48,70 R

SABRINA WEBER GOMES 639 354 11,25 1,00 29,00 41,25 R

STEFANIA SOARES DA SILVA 850 348 13,50 2,00 29,00 44,50 R

SECRETÁRIO DE ESCOLA

Nome Inscrição N° Prova PORT MAT INF LCE Resultado

ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO PELENTIR 764 365 12,80 8,00 4,00 54,60 79,40

ANA FABIA SANTOS COSTA 982 361 4,80 6,40 1,00 37,80 50,00

ANA PAULA QUEVEDO DE CARLI 588 372 11,20 3,20 2,00 29,40 45,80 R

ANELISE RIBEIRO DOS SANTOS 263 362 6,40 8,00 3,00 42,00 59,40

BARBARA BARBIERI DOMINGUES 608 368 9,60 8,00 2,00 33,60 53,20

CAROLINE NASCIMENTO SIMON 899 370 6,40 8,00 3,00 46,20 63,60

EDELMIRA DA SILVA DELEVATI 848 371 12,80 8,00 2,00 37,80 60,60

ELOI ANDRADES BATISTA 414 375 11,20 6,40 3,00 46,20 66,80

ERVETE VILLANOVA MORAES 731 366 1,60 8,00 0,00 25,20 34,80 R

FRANCIELI VAZ DOS SANTOS 1029 369 9,60 3,20 2,00 46,20 61,00

HELOIZA ROCHA DIAS 1034 367 8,00 9,60 3,00 25,20 45,80 R

INDIARA DA SILVA MENDES 743 363 4,80 9,60 0,00 33,60 48,00 R

KATIANA ANDREA RAMOS ESPINDOLA 1083 373 11,20 9,60 3,00 50,40 74,20

LEIDI PRISCILA KROMBAUER DE VARGAS 864 364 9,60 9,60 1,00 33,60 53,80

