• Nenhum resultado encontrado

Total Jurado Dt.Nasc. Controle Nome

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Total Jurado Dt.Nasc. Controle Nome"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

ort. Infor Direito Espec

112504 LEANDRO CANDIAN DE AZEVEDO 9,00 5,00 18,00 16,00 48,00 Não 05/12/1969

157544 DANIELLE LILIANE ALVIM 10,00 3,00 19,00 15,00 47,00 Não 03/09/1978

107549 VINÍCIUS CALDEIRA MEDEIROS MAGALHÃES 10,00 4,00 19,00 13,00 46,00 Não 11/10/1989

143273 JOSÉ MARCELO GUIMARÃES RABELO 8,00 2,00 15,00 20,00 45,00 Não 09/03/1977

155353 MARLON MENDES MENDONÇA 11,00 1,00 19,00 14,00 45,00 Não 15/11/1981

104034 ANTONIO FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 10,00 2,00 14,00 18,00 44,00 Não 29/08/1977 174108 HUGO ARANTES SILVA DA FONSECA 11,00 3,00 12,00 18,00 44,00 Não 17/07/1985 101449 CANDIDO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA 7,00 3,00 17,00 17,00 44,00 Não 11/11/1971

127044 JOÃO RODRIGUES DE ANDRADE 10,00 3,00 14,00 17,00 44,00 Não 15/06/1981

105865 ANDERSON NEVES PANTOLFO 11,00 5,00 18,00 10,00 44,00 Não 13/09/1974

183621 DANIEL KRETLI DA CUNHA 9,00 2,00 20,00 12,00 43,00 Não 26/06/1988

171087 FABRICIO FEITOSA CARVALHO 11,00 3,00 11,00 17,00 42,00 Não 02/02/1982

189274 GUILHERME RODRIGUES PEREIRA 10,00 4,00 11,00 17,00 42,00 Não 03/10/1985

162109 LEO MARENT 8,00 3,00 16,00 15,00 42,00 Não 17/05/1979

149883 STEFFANY HELLYANO DE SOUZA 10,00 2,00 11,00 18,00 41,00 Não 20/06/1977

138469 DAVID EUSTÁQUIO DA SILVA 8,00 4,00 11,00 18,00 41,00 Não 17/05/1979

101596 RICARDO RESENDE COSTA 7,00 3,00 17,00 14,00 41,00 Não 19/10/1978

120584 CHARLENE DE COSTA CHAVES 9,00 4,00 15,00 13,00 41,00 Não 11/05/1982

198164 ANDRÉ SABINO PETEAN GALVÃO 11,00 3,00 14,00 13,00 41,00 Não 14/02/1976

186035 ALEXANDRE GONÇALVES FERREIRA 8,00 4,00 14,00 14,00 40,00 Não 15/07/1983

169049 LEANDRO EVANGELISTA PEREIRA 6,00 5,00 17,00 12,00 40,00 Não 25/12/1982

138388 EDUARDO MORAES DE ARAUJO 9,00 5,00 14,00 12,00 40,00 Não 27/06/1980

193362 ALEXANDRE RODRIGUES ÁVILA 10,00 2,00 12,00 15,00 39,00 Não 14/03/1980

161265 LUCIANO ELIAS CORREIA DA CUNHA 10,00 3,00 11,00 15,00 39,00 Não 05/01/1984

171857 VIVIANE MANGABEIRA ORMUNDO 7,00 1,00 17,00 14,00 39,00 Não 26/02/1984

185921 RODRIGO OTÁVIO XAVIER DE PAIVA 7,00 4,00 14,00 14,00 39,00 Não 07/04/1976

199028 RODRIGO DA SILVA FELIX 12,00 3,00 10,00 14,00 39,00 Não 06/04/1987

103780 MAURICIO NERI DA SILVA 8,00 5,00 15,00 11,00 39,00 Não 08/04/1982

101843 ANDRÉ LUIZ E SILVA SOUSA 11,00 4,00 13,00 11,00 39,00 Não 18/11/1984

149210 BRUNO ALVES DE OLIVEIRA MOURÃO 9,00 3,00 10,00 16,00 38,00 Não 16/09/1958

136162 CARLOS EDUARDO SILVA DUMONT 10,00 4,00 9,00 15,00 38,00 Não 16/08/1981

(2)

ort. Infor Direito Espec

184106 MARCOS EDUARDO DE PAIVA NOVO 9,00 2,00 13,00 14,00 38,00 Não 03/01/1978

183889 MARCO AURÉLIO VILAÇA DE MELO 9,00 3,00 13,00 13,00 38,00 Não 09/03/1974

117841 LUÍSA FERNANDES DIAS 12,00 1,00 12,00 13,00 38,00 Não 08/11/1987

204451 ANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 12,00 4,00 9,00 13,00 38,00 Não 05/06/1968

153300 ALEXSANDER BATISTA AGUIAR 11,00 3,00 12,00 12,00 38,00 Não 03/04/1980

150791 VALDI DA SILVA ARAUJO JUNIOR 6,00 3,00 15,00 13,00 37,00 Não 18/06/1978

186573 FERNANDO MÁRCIO GARRIDO AVELAR 9,00 3,00 13,00 12,00 37,00 Não 12/03/1981 166803 LEONARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES 8,00 2,00 16,00 11,00 37,00 Não 24/02/1972

114158 HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 10,00 3,00 13,00 11,00 37,00 Não 15/02/1979

116635 IVAN SANTANA SANTOS 10,00 4,00 12,00 11,00 37,00 Não 11/04/1984

158266 ELMAR DA SILVA LACERDA JUNIOR 11,00 4,00 11,00 11,00 37,00 Não 15/06/1979

163969 ALISSON MACHADO GONÇALVES 11,00 4,00 11,00 11,00 37,00 Não 13/07/1987

100809 UALACE ALELUIA FERNANDES 11,00 4,00 12,00 10,00 37,00 Não 22/05/1986

202514 ANDRE LUIZ SILVA LAGE 9,00 3,00 9,00 15,00 36,00 Não 16/01/1983

184696 BRUNO COTIAS DE SANTANA 9,00 2,00 11,00 14,00 36,00 Não 29/08/1980

185441 ALAN SILVA SANTOS 9,00 3,00 11,00 13,00 36,00 Não 11/06/1988

159703 IVANDER VANDO SILVA 10,00 2,00 12,00 12,00 36,00 Não 21/03/1976

128410 MARCELO FONSECA MACHADO 9,00 3,00 14,00 10,00 36,00 Não 28/04/1981

129665 RODNEI MARTINS DE SOUZA 9,00 4,00 14,00 9,00 36,00 Não 25/01/1971

106042 PATRICIA DUARTE BRINA 12,00 3,00 12,00 9,00 36,00 Não 21/01/1975

144775 ALEXANDRE SAUER PAES LEME 6,00 4,00 8,00 17,00 35,00 Não 02/08/1977

189755 MARCO AURELIO DIAS MARTINS 5,00 4,00 10,00 16,00 35,00 Não 03/01/1978

157277 LUCIO DE SOUZA CAMPOS NETO 7,00 3,00 12,00 13,00 35,00 Não 20/01/1979

186623 HENRIQUE HAAS SCHIEBER SILVA 9,00 3,00 10,00 13,00 35,00 Não 20/05/1984

140830 WESLLEY CESAR DA SILVEIRA 10,00 2,00 11,00 12,00 35,00 Não 19/06/1983

150757 DENILSON DOS SANTOS RODRIGUES 9,00 2,00 13,00 11,00 35,00 Não 27/02/1966

177193 CARLOS ALBERTO DE MOURA 11,00 1,00 12,00 11,00 35,00 Não 04/02/1976

149925 TIAGO ALVES CARIBÉ DA CUNHA 11,00 3,00 10,00 11,00 35,00 Não 25/10/1984

121047 HUNILSON LUIZ DE SOUZA 10,00 5,00 9,00 11,00 35,00 Não 08/09/1980

188694 HEITOR LUIS SILVA PERES 11,00 1,00 13,00 10,00 35,00 Não 27/05/1980

106293 VALERIANA APARECIDA REIS 8,00 4,00 14,00 9,00 35,00 Não 27/02/1973

(3)

ort. Infor Direito Espec

161473 ALVARO RANGEL SOARES DE ABREU 8,00 4,00 8,00 14,00 34,00 Não 04/04/1984

171365 ROGER SANTOS TEIXEIRA 10,00 3,00 7,00 14,00 34,00 Não 25/03/1987

165159 MARIO CONCEICAO 7,00 4,00 10,00 13,00 34,00 Não 11/03/1986

136733 FELIPE NUNES PORTO 9,00 4,00 8,00 13,00 34,00 Não 24/05/1984

103165 ROBSON PEREIRA DE ANDRADE 7,00 2,00 13,00 12,00 34,00 Não 04/06/1981

195983 MARCUS VINÍCIUS COSTA NASCIMENTO 10,00 3,00 9,00 12,00 34,00 Não 18/08/1982

198806 FELIPE ALVES PIERROTTI 7,00 3,00 15,00 9,00 34,00 Não 23/05/1981

168502 ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA 9,00 4,00 14,00 7,00 34,00 Não 31/07/1968

184834 HEIDIANE SOARES PARANHOS 11,00 3,00 14,00 6,00 34,00 Não 11/05/1981

172897 SAULO AUGUSTO DA SILVA 6,00 3,00 7,00 17,00 33,00 Não 02/03/1973

195822 WENDELL MARCIANO SIMÕES DE SOUZA 7,00 3,00 7,00 16,00 33,00 Não 25/05/1975

154150 SAULO JUNIOR MACIEL DA SILVA 7,00 3,00 8,00 15,00 33,00 Não 30/10/1983

131550 RUBENS HANS KARKLIN 6,00 3,00 10,00 14,00 33,00 Não 30/04/1985

197897 MATHEUS BORÇARI SANTANA 5,00 4,00 10,00 14,00 33,00 Não 25/03/1988

126906 ANTONIO HIGINO MANOEL MACHADO 10,00 3,00 6,00 14,00 33,00 Não 29/03/1981

171977 GABRIEL VIEGAS MORAES 8,00 3,00 9,00 13,00 33,00 Não 20/07/1988

202239 NATÁLIA COSTA GUILHELMELLI AVELAR 9,00 1,00 11,00 12,00 33,00 Não 08/12/1986

134720 BRUNO AVELAR ANTUNES DA LUZ 9,00 2,00 10,00 12,00 33,00 Não 10/12/1978

149303 AUGUSTO CÉSAR CHAGAS DOS SANTOS 6,00 1,00 15,00 11,00 33,00 Não 18/03/1964

154029 CLAUDIO IWAKAMI 5,00 2,00 15,00 11,00 33,00 Não 28/04/1969

135034 ALEXANDRE LUIZ ALVES FERREIRA 6,00 2,00 14,00 11,00 33,00 Não 23/02/1974

197137 DIOGO ALVES ARAUJO 9,00 3,00 10,00 11,00 33,00 Não 07/08/1989

130912 ANA PAULA SOARES DE MATOS 8,00 2,00 13,00 10,00 33,00 Não 25/10/1983

163260 DIOGO RAFAEL ALVES GODINHO 9,00 3,00 12,00 9,00 33,00 Não 15/04/1984

144603 ADRIANO CORREA MARCELINO 8,00 4,00 12,00 9,00 33,00 Não 17/11/1980

163497 MAURO CELSO ROSA 10,00 1,00 15,00 7,00 33,00 Não 08/09/1962

141960 ROBSON DE ARAÚJO FIRMINO SILVA 10,00 3,00 13,00 7,00 33,00 Não 23/08/1976

198748 POLIANA BERNADETE ELER 10,00 3,00 13,00 7,00 33,00 Não 23/04/1980

170183 CRISTIANO VICTOR FORTUNATO 9,00 3,00 15,00 6,00 33,00 Não 19/01/1982

143889 FORLAN ZAMBALDI SANÁBIO 4,00 5,00 7,00 16,00 32,00 Não 22/03/1985

195877 RAFAEL LUIZ XAVIER 8,00 2,00 7,00 15,00 32,00 Não 04/11/1985

(4)

ort. Infor Direito Espec

101339 CLEYTON WANDERLEY BATISTA 6,00 3,00 10,00 13,00 32,00 Não 05/01/1988

163576 MARCELO NOGUEIRA DE SOUZA NUNES 10,00 3,00 6,00 13,00 32,00 Não 05/02/1979

165663 JULIANO AMARAL CAMPOS 8,00 4,00 8,00 12,00 32,00 Não 13/12/1980

102267 THIAGO LUIZ LIGORIO DO ESPIRITO SANTO 6,00 3,00 12,00 11,00 32,00 Não 02/03/1987

160922 CRISTIANO SANTOS LIMA 8,00 2,00 11,00 11,00 32,00 Não 12/10/1979

115770 LEONARDO CÉSAR TEDESCHI 10,00 2,00 9,00 11,00 32,00 Não 16/07/1986

131667 DIOVANE ILARIO VENANCIO 7,00 5,00 9,00 11,00 32,00 Não 06/01/1981

165053 CLÁUDIO VILLAÇA PAINHAS 12,00 4,00 5,00 11,00 32,00 Não 12/01/1965

162185 ANA MARIA FONSECA CANCADO 6,00 3,00 13,00 10,00 32,00 Não 24/12/1978

114989 ROBERTO TARCÍSIO DA COSTA 8,00 2,00 12,00 10,00 32,00 Não 15/07/1979

184051 MARILZA VIEIRA BUSSINGER IENNACO 9,00 2,00 11,00 10,00 32,00 Não 08/07/1971

186158 LUIZ CLAUDIO ALVES 8,00 4,00 10,00 10,00 32,00 Não 12/09/1974

193109 DAVIDSON DA SILVA 9,00 3,00 12,00 8,00 32,00 Não 30/11/1981

171746 AGUINALDO DE MATOS FONSECA 7,00 4,00 6,00 14,00 31,00 Não 19/05/1972

207463 SILÉSIO GABRIEL DE SOUZA LIMA 6,00 3,00 9,00 13,00 31,00 Não 06/11/1977

132833 WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS 9,00 2,00 7,00 13,00 31,00 Não 29/06/1987

147211 RENATO FLAVIO FORMIGA PENHA 9,00 1,00 9,00 12,00 31,00 Não 13/03/1976

127048 CLEBER NUNES DA SILVA 5,00 2,00 14,00 10,00 31,00 Não 26/11/1975

113724 PABLO EMÍLIO TAVARES DA SILVA 6,00 3,00 12,00 10,00 31,00 Não 27/10/1982

160891 ROSEANE ALVES DE MACEDO 11,00 3,00 7,00 10,00 31,00 Não 11/07/1983

172257 RAFAEL FÁVERO SILVA 9,00 3,00 10,00 9,00 31,00 Não 29/07/1991

152211 WANILSON GOMES DOS SANTOS 10,00 5,00 7,00 9,00 31,00 Não 28/08/1982

103426 EMERSON PIRES DE SALES 7,00 3,00 13,00 8,00 31,00 Não 27/12/1972

165591 RAMON DOS SANTOS ALMEIDA 10,00 4,00 11,00 6,00 31,00 Não 04/04/1984

202592 GABRIEL RIBEIRO DE ALMEIDA CHACON 6,00 3,00 6,00 15,00 30,00 Não 13/01/1989

167757 BRUNO DE LÍBERO HAUCK FERREIRA 8,00 1,00 7,00 14,00 30,00 Não 15/05/1981

101566 BRUNO DINIZ SILVA NEVES 6,00 3,00 7,00 14,00 30,00 Não 05/08/1982

104303 RUBENS MARQUES FONTES 8,00 3,00 6,00 13,00 30,00 Não 27/02/1986

187052 PAULO SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA 8,00 2,00 8,00 12,00 30,00 Não 07/03/1980

116434 PATRICK LEANDRO MAGALHÃES 8,00 3,00 7,00 12,00 30,00 Não 21/08/1984

160984 FELIPE EUSTAQUIO SANTOS RODRIGUES 7,00 3,00 9,00 11,00 30,00 Não 04/02/1990

(5)

ort. Infor Direito Espec

180216 EBENEZER XAVIER DOS REIS 9,00 2,00 9,00 10,00 30,00 Não 11/12/1974

185610 RAMON VINICIUS DE OLIVEIRA 8,00 3,00 9,00 10,00 30,00 Não 03/06/1984

203350 EVERTON HENRIQUE VIANA 10,00 2,00 8,00 10,00 30,00 Não 17/01/1988

124467 CLÁUDIO JOSÉ ROCHA 6,00 2,00 13,00 9,00 30,00 Não 23/11/1967

160395 JAMERSON LOPES LISBOA RIBEIRO 6,00 4,00 11,00 9,00 30,00 Não 02/11/1974

190634 MARCO ANTONIO ROCHA 11,00 3,00 7,00 9,00 30,00 Não 09/02/1982

Referências

Documentos relacionados

Nome Ano..

INSC NOME UNIDADE TOTAL DE PONTOS L.P C.E... INSC NOME UNIDADE TOTAL DE PONTOS

Nome Equipe Nasc... Nome

Nome Equipe Nasc... Nome

Nome Equipe Nasc... Nome

Ambos os grupos e, na verdade, toda esta campanha eleitoral, com a exceção do candidato Ciro Gomes, discutiram violência, sexo, ideologia, corrupção, tudo que

nº Nome do candidato CPF BI BII BIII Total Data Nasc... nº Nome do candidato CPF BI BII BIII Total

Ainda, a adição de materiais micro ou mesoporosos pode aumentar a área superficial e porosidade, facilitando os fenômenos de transferência de massa e reduzindo o