• Nenhum resultado encontrado

JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE- 15 A 17

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE- 15 A 17"

Copied!
22
0
0

Texto

(1)

11/11/2016

1

Etapa:

Data:

50 METROS LIVRE FEMININO - 15/17

1ª PROVA

11/11/2016

RC FERNANDA DELGADO 15/17 ASSOCIAÇÃO 00:26.22 08/11/2013 BELÉM Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo

Obtido

Reg. C. Pts. Índice

6 4 ANA CAROLINA VIEIRA 254412 2001 AMORIM TATUAPE/SP 00:27.55 639 1º

5 4 NATALIA BEHM DA SILVA 100227 2000 EEB BOM PASTOR/SC 00:27.85 619 2º

6 5 MARIA EDUARDA PEREIRA 121375 2001 CTBA-D.BOSCO-BATEL 00:28.08 604 3º

5 5 MARINA REIS 111298 2000 DECISAO/GO 00:28.73 563

5 6 DIANA MAYRA KOHLER 190475 1999 MRGA-COL.PARANÁ 00:28.77 561 5º

4 4 LUDMILA O N COSTA 116705 2000 PEDRO II-S.CR III/RJ 00:28.87 555 6º

4 5 BRENDA PAULA OLIVEIRA 103784 1999 SEBASTIAO P.SOUSA/MG 00:28.88 555 7º

4 3 NATHALIA BENTO 124067 2000 VISAO/SC 00:28.94 551

6 6 ANA LUIZA LOBO 119341 2001 ACROPOLE/PA 00:29.02 547 9º

6 3 MARIA LAURA OLIVEIRA BOLSA ATLETA 130042 2000 MAZZARELLO RECIFE/PE 00:29.10 542 10º

6 2 MARINA MIRANDA LOURES 281925 2000 JOAO XXIII/MG 00:29.25 534 11º

5 2 PAOLA GONZALEZ SCHIAVON 273790 2001 SANTA CATARINA/RS* 00:29.29 532 12º

2 3 EMILY SAMPAIO LOPES 108915 1999 DARWIN/CE 00:29.38 527 13º

2 4 GABRIELA CONTERRAS V327332 2000 CHILE 00:29.39 526 14º

5 3 RAFAELLA CATHARINO SOARES 116638 1999 CEL/RJ 00:29.40 526 15º

4 2 DEBORA XAVIER 249839 2001 MÁSTER/MT 00:29.53 519

16º

5 7 ANA CAROLINA AGUILERA 127673 1999 EE CAMBARAI/MS 00:29.72 509 17º

4 6 TARCIELE SANTOS PINTO ACADEMIA ÁGUA PARK 033901 2001 JOSÉ GLICERIO/PE 00:29.83 503 18º

2 7 WGLANNA KELLEN DE M. COSTA 118366 2000 IFMA/MA 00:29.92 499 19º

5 1 RAFAELA ROSA DUARTE DA SILVA 258175 2001 CELESTIN FREINET/SP 00:30.00 495 20º

6 1 CARINA FERNANDEZ SOARES 124226 2001 METODISTA/RS 00:30.02 494 21º

2 6 LORRAINE BRITO SOUSA V327412 2000 CED 03 GUARA 00:30.12 489 22º

4 1 NATHALIA ITA SOARES CAVALCANTE 319001 2001 ALVACIR ROSSI/DF 00:30.28 481 E 23º

6 8 VITÓRIA CAROLINA ANDRADE 245888 2000 SÃO JOSÉ 00:30.28 481 E 23º

4 7 FERNANDA RODRIGUES VISGUEIRA 185240 2000 COLEGIO CEI-PI 00:30.45 473 25º

6 7 LUIZA FERNANDES MALHEIRO 119339 2001 EQUIPE/PA 00:30.56 468 26º

5 8 JULIANNE MARTINS SOUZA 130735 2000 WALDOCK LYRA/AM 00:30.74 460 27º

3 5 MARIANNA R. MOREIRA V283556 2000 PROF MARIA OLINDA/ES 00:31.40 432 28º

3 8 AMANDA PINOTI V327331 2000 CHILE 00:31.46 429

29º

4 8 JENIFFER CAROLINE SIMÕES 257527 2001 LA SALLE/AM 00:31.49 428 30º

3 6 BIANCA ALICE GODOY 279404 2001 SILVEIRA CAMERINO/AL 00:32.59 386 31º

3 1 RAQUEL HELENE MELO 310377 2001 SESQUICENTENARIO/PB 00:32.82 378 32º

1 5 DEBORA SILVA TAVARES V327569 1999 BOM PASTOR/SE 00:32.95 374 33º

3 3 ANA CECILIA MILHAZES 250374 2001 SEB COCMACEIO/AL 00:33.37 360 34º

3 4 JULIA FORTES 281356 2001 EXPANSIVO/RN 00:33.56 354 35º

1 4 CAMILA MELO 109290 1999 GEO SUL/PB 00:33.88 344

36º

3 2 ALICE RANGEL SILVA 282664 2001 EFPM 00:33.89 343

37º

3 7 FRANCISCA MARIA LIMA 118408 2000 EDUCALLIS/MA 00:34.20 334 38º

2 2 RAFAELLA NUNES BARROS V327443 2001 BOM CONSELHO/GO 00:34.77 318 39º

1 3 ANNA VICTORIA GOES V327570 2001 IDFG/SE 00:35.19 307 40º

2 1 MARIA TEREZA GIEHL 246103 2001 LUIZ FRUTUOSO/MT 00:39.94 210 41º

2 5 DEYSE MAYARA PINHEIRO V326646 2001 COL NS ROSARIO 00:50.39 104 42º

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

EEB BOM PASTOR/SC: 0; EE SEBASTIAO PATRUS SE SOUSA/MG: 0; COLÉGIO PARANÁ: 0

(2)

50 METROS LIVRE MASCULINO - 15/17

2ª PROVA

11/11/2016

RC MATHEUS P DE SANTANA 15/17 ASSOCIACAO SANTA 00:23.14 08/11/2013 BELÉM Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo

Obtido

Reg. C. Pts. Índice

6 5 ENZO ESTEVES FERIMPORT/CAPEMISA 093387 1999 PERFIL/BA 00:24.11 0,00 652 1º

6 4 LUCAS PEIXOTO 110291 2000 SALES. D BOSCO./RS 00:24.21 0,00 644 2º

5 5 VINICIUS DA CRUZ 115038 1999 BOM JESUS D. P./SC 00:24.35 0,00 633 3º

5 4 ANDRÉ LUIZ SOUZA 294181 2000 SANTA CECILIA/SP 00:24.49 0,00 622 4º

1 6 MARCIO RENATO SANTOS V327574 2000 GRACHO/SE 00:24.62 0,00 613 5º

5 6 GUSTAVO CASTRO NUNES 110772 1999 CLASSE A/RO 00:24.63 0,00 612 6º

4 5 MATHEUS ZACHARIAS B DOS SANTOS 282811 2001 SMCE CASCADURA/RJ 00:24.70 0,00 607 7º

4 6 JULIO NOBUYUKI ITO 265311 2000 NOBEL/PR 00:24.75 0,00 603 8º

1 2 DANILO HENRIQUE LIMA V327575 1999 SALESIANO/SE 00:24.76 0,00 602 9º

4 4 MAXIMILIANO SOSA RUPERTI 252678 1999 DOM BOSCO/NA 00:24.86 0,00 595 10º

2 2 MATIAS LAZERINI V327336 1999 CHILE 00:24.99 0,00 586 11º

4 3 BRUNO VINÍCIUS MOTA 130366 1999 SESI/PVH/RO 00:25.02 0,00 584 12º

6 6 ARTHUR HENRIQUE OLIVEIRA UNIMED CEARÁ 108928 1999 ESPAÇO ABERTO/CE 00:25.05 0,00 582 13º

5 1 KALEBE LOPES DE ANDRADE 109549 1999 COL. IDEAL/DF 00:25.13 0,00 576 14º

6 3 JONAS MACHADO 110284 1999 MERIDIONAL/RS 00:25.19 0,00 572 15º

1 5 JOÃO ARAUJO SILVA 295989 2001 MASTER/SE 00:25.22 0,00 570 16º

6 7 THIAGO DUTRA NASCIMENTO 112621 1999 AMERICANO BATISTA/ES 00:25.25 0,00 568 17º

3 4 STEFAN PIASECKI KAMINSKI 110039 1999 POSITIVO/PR 00:25.27 0,00 567 18º

5 3 SAMUEL HUHTALA 115077 1999 LINCE/BA 00:25.33 0,00 563 19º

5 2 GABRIEL MATHEUS HERKENHOFF 115022 1999 LUIZ DELFINO/SC 00:25.34 0,00 562 20º

4 1 ANDRE L M A CALDAS 116865 2000 SMCE CASCADURA/RJ 00:25.46 0,00 554 E 21º

2 7 MARTIN VALDIVIESO 326321 2000 CHILE 00:25.46 0,00 554 E 21º

5 8 LUCCA VILAS DE PAULA PÉ DE PATO ESCOLA DE 124674 1999 JOAQUIM MURTINHO/MS 00:25.52 0,00 550 23º

5 7 MATHEUS GOMES DE QUEIROGA 273624 1999 AUTENTICO/PB 00:25.56 0,00 547 24º

1 3 EDUARDO FREIRE MARIANO 136881 2000 COL CRA/MG 00:25.60 0,00 545 25º

4 2 KAIO DE ARAUJO GRAÇA 131202 2000 LA SALLE/AM 00:25.62 0,00 544 26º

6 2 HENRIQUE SANDRINI 268173 1999 GERALDO VARGAS/ES 00:25.71 0,00 538 27º

4 7 NATHAN LEAL SANTOS CORREA 273540 1999 CEAN/DF 00:25.75 0,00 535 28º

2 8 JADSON GABRIEL DA SILVA SOUSA 118359 1999 C.MILITAR/MA* 00:25.90 0,00 526 29º

6 1 ANTONIO MATIAS NETO 250335 2000 C.CONTEMPORANEO/NA 00:26.05 0,00 517 30º

3 5 JOSE ULISSES SOUZA NETO 247738 2000 INTENSIVO/AL 00:26.21 0,00 508 31º

3 3 ROBSON LIMA 127678 2001 FREDERICO LIEBERMANN 00:26.27 0,00 504 32º

6 8 JOSE HUGO SILVA GRANDE PASSO 058824 2001 JOSÉ GLICERIO/PE 00:26.39 0,00 497 33º

2 6 OSEIAS LUCAS DAVID LOPES 123457 1999 POLICIA MILITAR/TO 00:26.43 0,00 495 34º

3 7 PEDRO VIEIRA GARCIA SKIN REDS SHOES - IN 126389 2000 AMORIM TATUAPE/SP 00:26.47 0,00 493 35º

3 1 LUIZ PEDRO COSTA 133757 2001 COL. IDEAL/PA 00:26.69 0,00 481 36º

3 6 ARMANDO CABRAL MGM ACADEMIA 150498 1999 IFPB/PB 00:26.71 0,00 480 37º

3 8 IAGO BARBOSA OLIVEIRA 280441 2000 PREMEM NORTE/PI 00:27.04 0,00 462 38º

2 1 GABRIEL JUNQUEIRA SOUZA 252154 2000 MARCONDES GODOY/GO 00:27.09 0,00 460 39º

3 2 GABRIEL SANTOS SILVA 267927 2000 FRANCELINA ASSIS/AM 00:27.10 0,00 459 40º

1 4 LUCCA LUIZ BRAGA ALIANÇA CORRETORA IM 246174 2001 ALTERNATIVO/MT* 00:27.32 0,00 448 41º

4 8 NICHOLAS MORAIS 119990 2000 ARLINDO COSTA/GO 00:27.44 0,00 442 42º

2 3 ANTONIO HENRIQUE ROCHA 294707 2001 POTENCIAL/AL 00:28.24 0,00 406 43º

2 5 FRANCISCO NATHAN CARVALHO V309710 2000 FRANCISCA ROCHA/CE 00:28.59 0,00 391 44º

2 4 MARCELINO RIBEIRO 280433 2001 INEC/PI 00:29.27 0,00 365 45º

(3)

100 METROS BORBOLETA FEMININO - 15/17

3ª PROVA

11/11/2016

RC GIOVANNA DORIGON 15/17 DOM BOSCO 01:03.26 30/11/2012 CUIABA Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo

Obtido

Reg. C. Pts. Índice

4 1 INES MARIN V292520 2001 CHILE 01:06.75 590

2 4 GIOVANNA ROCHA SANTOS BOLSA ATLETA/DF 281399 1999 LA SALLE A.C/ DF 01:06.91 586 2º

3 4 SANNY MARQUES 099860 2000 CTBA-D.BOSCO-BATEL 01:07.12 580 3º

3 5 LARISSA DE ALMEIDA CLAUDINO 258167 2000 CELESTIN FREINET/SP 01:07.51 570 4º

4 4 STEPHANY RODRIGUES 118012 2000 LA SALLE/AM 01:08.02 557 5º

4 5 LUDMILA O N COSTA 116705 2000 PEDRO II-S.CR III/RJ 01:08.99 534 6º

2 3 MARCELLA FROESELER RESENDE 040772 1999 CENECISTA/MG 01:09.83 515 7º

3 1 ARANTZA SALAZAR V308410 1999 CHILE 01:10.53 500

3 3 AMANDA AMORIM 100250 2000 MERIDIONAL/RS 01:11.15 487 9º

2 5 LETICIA C MENDES 116219 1999 CTBA-D.BOSCO-BATEL 01:11.17 487 10º

4 3 INES MARIA FACUNDO 251554 2001 CHRISTUS/CE 01:11.52 480 11º

2 6 PAOLA GONZALEZ SCHIAVON 273790 2001 SANTA CATARINA/RS* 01:11.63 477 12º

3 2 VITORIA BARROS MOURO 281760 2000 DESAFIO/MG 01:11.82 474 13º

3 6 LARA DOS SANTOS 121710 2001 CARLOS RENAUX/SC 01:12.44 461 14º

4 2 ERIKA SOARES 120535 2001 MARISTA/BA 01:14.40 426

15º

2 2 MARINNA C LOURENCO 251429 2001 ANDRE MAUROIS/RJ 01:15.18 413 16º

4 8 LUDMILLA SAMPAIO 127660 2001 O. TOGNINI/MS 01:16.97 385 17º

1 3 RENATA SALAMONI 272064 2000 APLICAÇÃO UNIARP/SC 01:18.50 363 18º

4 7 EMANUELY ALVES NASCIMENTO UP KICK 286542 1999 HUMBERTO C.BRANCO/CE 01:21.88 320 19º

3 7 VITORIA PACHECO 265735 2001 CONTEMPORANEO/RN 01:26.73 269 20º

2 1 LUIZA GABRIELLY V. SÁ 127055 1999 CINTRA/MA 01:26.76 269 21º

1 4 IZABELLA FERNANDES SILVA CLINICA DE OLHOS 248656 2000 IDEAL CID NOVA/PA 01:30.32 238 22º

1 5 ISABELA GOMES CARDOSO 282726 2001 JÚLIA NUNES ALVES/PI 01:41.08 170 23º

2 7 JADE MACHADO BAIA 118772 2000 TEOREMA/PA DQL

4 6 VICTORIA DIAS 251527 2000 HUGO RAMOS/GO N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

C.E. LA SALLE/AM: 0; LA SALLE - AGUAS CLARAS/DF: 0; CELESTIN FREINET/SP: 0

C.E. LA SALLE/AM: 0; LA SALLE - AGUAS CLARAS/DF: 0; SALESIANO/SE: 0

100 METROS BORBOLETA MASCULINO - 15/17

4ª PROVA

11/11/2016

RC PEDRO FRANCA VIEIRA 15/17 AMORIM 00:54.63 30/11/2012 CUIABA Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo

Obtido

Reg. C. Pts. Índice

2 2 GABRIEL ARAYA V308416 1999 CHILE 00:57.08 665

5 4 FELIPE REIS 250213 1999 PREPARA ENEM/GO 00:58.38 621 2º

4 5 RUAN CARLOS CARNEIRO 294205 2001 JBC/SP 00:58.65 613 3º

3 4 JULIO NOBUYUKI ITO 265311 2000 NOBEL/PR 00:58.67 612 4º

1 6 MARCIO RENATO SANTOS V327574 2000 GRACHO/SE 00:59.64 583 5º

4 4 FRANCISCO MORGANTI 110259 1999 FARROUPILHA/RS 00:59.86 577 6º

1 3 FELIPE ALVES LEAL 100758 1999 STO ANTONIO/MG 00:59.95 574 7º

5 3 JOAO B MOUZINHO JUNIOR 282838 2001 LOIDE MARTHA/RJ 01:00.16 568 8º

4 3 EDUARDO BERGAMASCHI 192191 2000 POSITIVO/PR 01:00.20 567 9º

4 6 LEONARDO SOKOLOWSKI DE 251442 1999 GUANABARA/SC 01:00.45 560 10º

3 6 AUGUSTO MARQUES FELISBINO 251518 2001 AMORIM TATUAPE/SP 01:00.89 548 11º

5 2 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO 245550 1999 COLEGIO CEBRAPI 01:01.63 528 12º

1 5 SAVIO LOPES FRANGARIA SAL E VINH 119282 2000 SANTO ANTONIO/PA* 01:01.72 526 13º

2 4 PAULINO DE FERREIRA 151258 1999 PIRATINI/RS 01:01.82 523 14º

3 2 VINICIUS DA CRUZ 115038 1999 BOM JESUS D. P./SC 01:02.23 513 15º

5 8 JOSE FERNANDES JUNIOR COLEGIO AGNES 053897 1999 AGNES/PE 01:02.57 505 16º

4 7 MARLYSON JORGE PINHEIRO NATAL CARD 265680 2000 WINSTON CHURCHILL/RN 01:02.62 504 17º

3 8 GABRIEL HENRIQUE ALVES DE ANDRADE 247698 2001 CEM 01 GAMA/DF 01:02.66 503 18º

5 7 RAMZY NOVAES 282094 1999 SEB COC- VITORIA/ES 01:02.72 501 19º

5 1 PEDRO GABRIEL PORTO BOLSA ATLETA/DF 247722 2000 LA SALLE/DF 01:02.91 497 20º

5 6 VINICIUS T ASSUNCAO AQUARIUM/CABO FRIO 116687 2000 SANTA ROSA/RJ 01:03.04 494 21º

(4)

3 3 RAFAEL FRAGOSO COSTA 112588 2000 GGE/PE 01:03.27 488 22º

4 1 FELIPE AUGUSTO ALMEIDA 274599 2000 ISAAC NEWTON CIN/MT 01:03.68 479 23º

4 2 CAELISON SANTOS BARBOSA 249103 2000 HUMBERTO C.BRANCO/CE 01:03.71 478 24º

3 7 ITALO OLIVEIRA DA SILVA 274618 1999 LA SALLE/AM 01:04.28 466 25º

4 8 JULIO CESAR ARAUJO 135453 1999 IFRN CID. ALTA/RN 01:04.31 465 26º

2 8 GABRIEL PATRICK FRANCO 264124 2000 SEVERINO QUEOROZ/MS 01:05.03 450 27º

2 5 ARTHUR ROCHA NASCIMENTO 266309 2001 CO. INTEGRAL/PI 01:05.60 438 28º

1 4 HEITOR TEIXEIRA 119373 1999 IMPACTO/PA 01:06.18 427 29º

3 1 HENRIQUE SILVA 130478 2000 PIO XI/PB 01:06.24 425 30º

2 1 RAFAEL VIEIRA 151339 1999 ANDRE A MAGGI/MT 01:07.89 395 31º

2 3 GABRIEL SANTOS SILVA 267927 2000 FRANCELINA ASSIS/AM 01:08.20 390 32º

2 7 DANILLO MOTA FERNANDES 249583 1999 GENTIL BARREIRA/CE 01:10.49 353 33º

2 6 ANTOMIR SANTOS 249276 2001 MARISTA PIO X./PB 01:10.58 352 34º

5 5 ENZO MATHEUS M.P. RAIOL 118431 2001 UPAON-AÇU/MA* N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

JBC/SP: 0; SELEÇAO DO CHILE: 0; INSTITUTO LOIDE MARTHA/RJ: 0

C.E. LA SALLE/AM: 0; LA SALLE - AGUAS CLARAS/DF: 0; SALESIANO/SE: 0

200 METROS MEDLEY MASCULINO - 15/17

6ª PROVA

11/11/2016

RC BRANDONN PIERRY CRUZ DE ALMEIDA 15/17 CORINTHIANS/ABDEM 02:06.56 09/11/2013 BELÉM Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo

Obtido

Reg. C. Pts. Índice

3 5 BRUNO ARRUDA LEITE 100133 1999 INDUSTRIAL/SC 02:14.05 615 1º

3 4 WILLIAM PIOVEZAN 124214 1999 ERICO VERISSIMO/RS 02:14.11 614 2º

4 4 IOVANI RODRIGUES OLIVEIRA MEDCOMERCE 255890 2000 NADER SANTOS/GO 02:14.43 610 3º

4 5 VINICIUS T ASSUNCAO AQUARIUM/CABO FRIO 116687 2000 SANTA ROSA/RJ 02:15.52 595 4º

5 5 IZAAC PAULA JUNIOR COL INTEGRAL/VIGOR/F 093505 2000 COLEGIO INTEGRAL/BA* 02:16.05 588 5º

5 4 ARTHUR RODRIGO CURY 134692 2000 MARISTA PARANAENSE/P 02:16.69 580 6º

2 7 MAXIMILIANO AHUADA V327335 1999 CHILE 02:18.51 558 7º

4 3 YAN FELIPE MACENA 100228 2000 EEB BOM PASTOR/SC 02:19.61 544 8º

3 2 MATHEUS S E AVELLAR 260623 2001 SMCE CASCADURA/RJ 02:20.00 540 9º

5 3 KAINAN COERIN DE JESUS 255002 2000 AMORIM TATUAPE/SP 02:20.71 532 10º

3 3 PAULINO DE FERREIRA 151258 1999 PIRATINI/RS 02:21.16 527 11º

5 2 AUGUSTO MARQUES FELISBINO 251518 2001 AMORIM TATUAPE/SP 02:21.20 526 12º

4 6 BERNARDO MAIA HAMILTON FENABB 130056 2001 COL.NUCLEO/PE 02:21.73 520 13º

5 7 GUSTAVO CASTRO NUNES 110772 1999 CLASSE A/RO 02:22.08 517 14º

4 1 ATILIO FELIPE SILVA 280555 1999 LOND-CLEIA.G.FABRINI 02:23.78 498 15º

5 6 CAIO SAKAMOTO SOUSA ALTA TECNOLOGIA 106223 2001 E. CELUS/AM 02:24.14 495 16º

4 7 GABRIEL HENRIQUE ALVES DE ANDRADE 247698 2001 CEM 01 GAMA/DF 02:24.33 493 17º

3 6 PEDRO GABRIEL PORTO BOLSA ATLETA/DF 247722 2000 LA SALLE/DF 02:24.57 490 18º

5 1 ITALO OLIVEIRA DA SILVA 274618 1999 LA SALLE/AM 02:24.76 488 19º

1 3 HENRIQUE LEMOS AGUIAR 307176 2000 SRA ABADIA/MG 02:28.28 454 20º

3 1 GUILHERME PASSOS 135459 2001 DOM BOSCO/NA 02:30.39 436 21º

1 5 ANTONIO BRAVO NETO 043874 1999 JOAO XXIII/MG 02:30.94 431 22º

1 6 EDUARDO SILVA CAPATTO V327577 1999 AMADEUS/SE 02:32.57 417 23º

3 8 JOAO LUCAS REIS 268639 2001 DOM BOSCO/MS 02:32.93 414 24º

5 8 GABRIEL MIRANDA CUNHA 250132 2000 ARNULPHO MATTOS/ES 02:33.92 406 25º

1 4 JOÃO VICTOR PEDROSA 249274 2000 HBE COL E CURSO/PB 02:34.88 399 26º

3 7 HENRIQUE SILVA 130478 2000 PIO XI/PB 02:34.94 398 27º

(5)

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

EEB BOM PASTOR/SC: 0; EEEM ERICO VERISSIMO/RS: 0; SELEÇAO DO CHILE: 0

C.E. LA SALLE/AM: 0; DARWIN VITORIA/ES: 0; LA SALLE AGUAS CLARAS/DF: 0

REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO - 15/17

7ª PROVA

11/11/2016

RC S.S.PAULO 15/17 01:49.61 11/11/2016 JOAO PESSOA

RC S.S.PAULO 15/17 01:49.61 11/11/2016 JOAO PESSOA

Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo Obtido

Reg. C. Pts. Índice

3 1 SANTA CATARINA 259520 1800 S.CATARINA* 01:52.67 630 1º

1 1 S.S.PAULO 259465 1800 S.S.PAULO* 01:53.89 610

2 3 MINAS GERAIS 259487 1800 MINAS GERAIS/MG* 01:54.68 598 3º 3 2 PERNAMBUCO 259495 1800 PERNAMBUCO * 01:54.82 595 4º 1 2 S. PARANA 259462 1800 S.PARANA* 01:55.63 583 5º 1 8 CHILE 327329 1800 CHILE 01:55.86 580 6º

1 3 M.GROSSO SUL 259461 1800 MATO G. SUL ERRADA 01:56.02 577 7º

3 5 DISTRITO FEDERAL 274628 1800 DISTRITO FEDERAL 01:57.20 560 8º 1 4 S. CEARA 259471 1800 S. CEARA* 01:57.59 554 9º 2 6 PARA 259513 1800 S. PARA* 01:58.29 545 10º 3 7 R.JANEIRO 259473 1800 R.JANEIRO* 01:58.33 544 11º 2 2 S. PIAUI 259494 1800 S. PIAUI* 02:01.74 500 12º 3 4 AMAZONAS 259489 1800 S.AMAZONAS* 02:02.59 489 13º

2 5 E. SANTO 259483 1800 ESPIRITO SANTO* 02:06.29 448 14º

1 5 SEL GOIAS 264159 1800 SEL GOIAS 02:06.64 444

15º

3 6 MATO GROSSO 259518 1800 MATO GROSSO 02:07.17 438

16º

3 3 S.MARANHAO 259463 1800 S.MARANHAO 02:12.19 390

17º

2 1 SERGIPE 259460 1800 SERGIPE 02:15.37 363

18º

2 4 ALAGOAS "A" 160041A 1800 FAEAL 2 N/C

1 6 PARAIBA. "A" 247251 1800 PARAIBA./PB N/C

2 8 JOAO PESSOA/PB 325235 1800 OBS.

N/C

2 7 S.RG.NORTE 259464 1800 S.RG.NORTE

N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

S.S.PAULO*: 0; S. PARANA*: 0; S. MATO GROSSO DO SUL ERRADA: 0

C.E. LA SALLE/AM: 0; S.S.PAULO*: 0; S. PARANA*: 0

REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - 15/17

8ª PROVA

11/11/2016

RC SANTA CATARINA. A 15/17 EST. S. CATARINA. 01:37.30 04/12/2010 GOIANIA Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo

Obtido

Reg. C. Pts. Índice

2 4 SEL. BAHIA 259381 1800 BAHIA** 01:37.40 661

3 1 SANTA CATARINA 259520 1800 S.CATARINA* 01:38.36 642 2º 1 3 CHILE 327329 1800 CHILE 01:39.25 625 3º 4 8 S.S.PAULO 259465 1800 S.S.PAULO* 01:39.82 614 4º 4 7 S. PARANA 259462 1800 S.PARANA* 01:40.17 608 5º 2 1 SERGIPE 259460 1800 SERGIPE 01:40.42 603 6º

3 5 DISTRITO FEDERAL 274628 1800 DISTRITO FEDERAL 01:40.85 596 7º

4 5 S. CEARA 259471 1800 S. CEARA* 01:41.10 591

3 7 R.JANEIRO 259473 1800 R.JANEIRO* 01:41.29 588

2 5 E. SANTO 259483 1800 ESPIRITO SANTO* 01:41.34 587 10º

4 6 M.GROSSO SUL 259461 1800 MATO G. SUL ERRADA 01:42.65 565 11º

3 2 PERNAMBUCO 259495 1800 PERNAMBUCO * 01:44.67 533

12º

2 3 MINAS GERAIS 259487 1800 MINAS GERAIS/MG* 01:44.84 530 13º

2 7 S.RG.NORTE 259464 1800 S.RG.NORTE 01:44.89 529

14º

2 6 PARA 259513 1800 S. PARA* 01:45.11 526 15º

4 2 PARAIBA. "A" 247251 1800 PARAIBA./PB 01:45.12 526 16º

4 4 AMAZONAS 259489 1800 S.AMAZONAS* 01:45.55 519

(6)

3 6 MATO GROSSO 259518 1800 MATO GROSSO 01:45.94 514 18º

2 2 S. PIAUI 259494 1800 S. PIAUI* 01:48.26 481

19º

4 3 SEL GOIAS 264159 1800 SEL GOIAS 01:50.90 448

20º

3 3 S.MARANHAO 259463 1800 S.MARANHAO 01:51.09 446

21º

1 5 JOAO PESSOA/PB 325235 1800 OBS.

N/C

3 4 ALAGOAS "A" 160041A 1800 FAEAL 2 N/C

3 primeiros no evento

3 Primeiros na prova

S. CEARA*: 0; S.S.PAULO*: 0; S. PARANA*: 0

(7)

12/11/2016

2

Etapa:

Data:

100 METROS LIVRE FEMININO - 15/17

9ª PROVA

12/11/2016

RC NATALIA DE LUCCAS 15/17 CORINTHIANS/ABDEM 00:56.71 09/11/2013 BELÉM Col. S R Nome Patrocínio Nasc. Entidade Tempo

Obtido

Reg. C. Pts. Índice

5 4 ANA CAROLINA VIEIRA 254412 2001 AMORIM TATUAPE/SP 00:58.65 700 1º

4 4 NATALIA BEHM DA SILVA 100227 2000 EEB BOM PASTOR/SC 01:01.09 619 2º

2 7 INES MARIN V292520 2001 CHILE 01:01.41 610

5 5 GABRIELA CARDOSO 127567 2001 DOM BOSCO/MS 01:01.99 593 4º

4 5 BRENDA PAULA OLIVEIRA 103784 1999 SEBASTIAO P.SOUSA/MG 01:02.26 585 5º

3 5 NATHALIA BENTO 124067 2000 VISAO/SC 01:02.45 580

2 1 GABRIELA CONTERRAS V327332 2000 CHILE 01:03.34 556 7º

3 6 MARCELLA FROESELER RESENDE 040772 1999 CENECISTA/MG 01:03.88 542 8º

5 6 DEBORA XAVIER 249839 2001 MÁSTER/MT 01:03.99 539

3 3 EMANUELY ALVES NASCIMENTO UP KICK 286542 1999 HUMBERTO C.BRANCO/CE 01:04.15 535 10º

4 3 SAMUA MELANIE FERREIRA 247096 2001 ARLINDO COSTA/GO 01:04.17 534 11º

1 7 MICHELLI REGIS DE SOUZA 126731 2000 DRUMOND/SP 01:04.18 534 12º

5 7 RHANNAH SAMANIEGO 127768 1999 MARIA LOURDES AREIAS 01:04.75 520 13º

5 2 CARINA FERNANDEZ SOARES 124226 2001 METODISTA/RS 01:04.78 519 14º

4 6 STEPHANY RODRIGUES 118012 2000 LA SALLE/AM 01:04.94 515 15º

3 2 LETICIA QUEIROZ DA SILVA 267879 2000 LA SALLE/DF 01:05.08 512 16º

4 2 ISABEL STANGE SMELJ/ DOM BOSCO 191055 2001 CTBA-D.BOSCO-BATEL 01:05.27 508 17º

5 1 ANA LUIZA LOBO 119341 2001 ACROPOLE/PA 01:05.67 498 18º

3 1 NATHALIA ITA SOARES CAVALCANTE 319001 2001 ALVACIR ROSSI/DF 01:06.61 478 19º

3 7 INGRID STOCCO 123155 2000 PGRO-MARISTA PIO XII 01:06.65 477 20º

3 8 MARIA BEATRIZ F ALVES 299618 2000 BARAO DE AIURUOCA/RJ 01:06.66 477 21º

