• Nenhum resultado encontrado

Vestibular Unificado PUC-SP/2014 (Verão) Por Instituição / Curso / Turno

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vestibular Unificado PUC-SP/2014 (Verão) Por Instituição / Curso / Turno"

Copied!
8
0
0

Texto

(1)

UNID. CODIGO VAGAS 2014

11 AE1101 ADMINISTRACAO | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 200

11 AE1103 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 200

13 AE1301 ADMINISTRACAO | MATUTINO | PUC-SP (BARUERI) 50

16 AE1603 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (IPIRANGA) 50

12 AE1203 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (SANTANA) 50

15 AR1501 ARTE: HISTORIA, CRITICA E CURADORIA | MATUTINO | PUC-SP (CONSOLACAO) 35

15 CC1501 CIENCIA DA COMPUTACAO | MATUTINO | PUC-SP (CONSOLACAO) 50

11 CA1103 CIENCIAS ATUARIAIS | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 50

14 CB1402 CIENCIAS BIOLOGICAS BACHARELADO | VESPERTINO | PUC-SP (SOROCABA) 30

16 CT1603 CIENCIAS CONTABEIS | NOTURNO | PUC-SP (IPIRANGA) 50

11 CT1103 CIENCIAS CONTABEIS | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 135

13 EC1303 CIENCIAS ECONOMICAS (COMERCIO INTERNACIONAL) | NOTURNO | PUC-SP (BAR 50

11 CE1101 CIENCIAS ECONOMICAS | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 150

11 CE1103 CIENCIAS ECONOMICAS | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 150

11 CS1101 CIENCIAS SOCIAIS | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 50

11 CS1103 CIENCIAS SOCIAIS | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 50

11 CO1101 COMUNICACAO DAS ARTES DO CORPO | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 60 11 CM1102 COMUNICACAO E MULTIMEIOS | VESPERTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 100

11 DI1101 DIREITO | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) PERDIZES 270

11 DI1103 DIREITO | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 220

14 EN1401 ENFERMAGEM | MATUTINO | PUC-SP (SOROCABA) 50

15 EB1501 ENGENHARIA BIOMEDICA | MATUTINO | PUC-SP (CONSOLACAO/SOROCABA) 50

15 EH1503 ENGENHARIA CIVIL | NOTURNO | PUC-SP (CONSOLACAO) 60

15 EP1503 ENGENHARIA DE PRODUCAO | NOTURNO | PUC-SP (CONSOLACAO) 50

15 EE1503 ENGENHARIA ELETRICA | NOTURNO | PUC-SP (CONSOLACAO) 50

11 FI1101 FILOSOFIA BACHARELADO | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 30

(2)

UNID. CODIGO VAGAS 2014

11 HI1103 HISTORIA BACHARELADO | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 30

11 HL1101 HISTORIA LICENCIATURA | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 25

11 HL1103 HISTORIA LICENCIATURA | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 30

11 JO1101 JORNALISMO | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 50

11 JO1103 JORNALISMO | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 50

11 IL1101 LETRAS INGLES LICENCIATURA | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 25 11 LI1101 LETRAS INGLES/PORTUGUES BACHARELADO (TRADUTOR) | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 25 11 LP1103 LETRAS: PORTUGUES LICENCIATURA | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 25

15 ML1506 MATEMATICA: LICENCIATURA | EAD | PUC-SP (EAD) 50

14 ME1404 MEDICINA | INTEGRAL (MAT/VESP.) | PUC-SP (SOROCABA) 100

11 PE1101 PEDAGOGIA | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 30

11 PE1103 PEDAGOGIA | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 30

13 PS1304 PSICOLOGIA | INTEGRAL (MATUTINO/ VESPERTINO) | PUC-SP (BARUERI) 40 11 PS1104 PSICOLOGIA | INTEGRAL (MATUTINO/ VESPERTINO) | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 80 11 PS1105 PSICOLOGIA | INTEGRAL (VESPERTINO/ NOTURNO) | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 100 11 PP1101 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 50 11 PP1103 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 50 11 RI1101 RELACOES INTERNACIONAIS | MATUTINO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 50

11 RI1103 RELACOES INTERNACIONAIS | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 50

11 SS1103 SERVICO SOCIAL | NOTURNO | PUC-SP (MONTE ALEGRE) 40

15 SI1503 SISTEMAS DE INFORMACAO | NOTURNO | PUC-SP (CONSOLACAO) 50

15 JD1501 TEC. EM JOGOS DIGITAIS | MATUTINO | PUC-SP (CONSOLACAO) 50

15 CR1501 TEC: CONSERVACAO E RESTAURO | MATUTINO | PUC-SP (CONSOLACAO) 30

16 TE1601 TEOLOGIA | MATUTINO | PUC-SP (IPIRANGA) 60

12 TE1203 TEOLOGIA | NOTURNO | PUC-SP (SANTANA) 60

1 Total 3675

(3)

UNID. CODIGO VAGAS 2014 22 DI2201 DIREITO | MATUTINO | FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 240 22 DI2203 DIREITO | NOTURNO | FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 240

(4)

UNID. CODIGO VAGAS 2014 33 EN3304 ENFERMAGEM | INTEGRAL (M/V) | FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 40 33 ME3304 MEDICINA | INTEGRAL (M/V) | FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 80

3 Total 120

(5)

UNID. CODIGO VAGAS 2014 66 EN6601 ENFERMAGEM | MATUTINO | FACULDADE DE ENFERMAGEM ALBERT EINSTEIN 60

(6)

UNID. CODIGO VAGAS 2014 77 AV7701 ARTES VISUAIS: BACHARELADO | MATUTINO | FACULDADE SANTA MARCELINA 30 77 AL7701 ARTES VISUAIS: LICENCIATURA | MATUTINO | FACULDADE SANTA MARCELINA 20

77 MO7701 MODA: BACHARELADO | MATUTINO | FACULDADE SANTA MARCELINA 165

77 MU7701 MUSICA (LICENCIATURA) | MATUTINO | FACULDADE SANTA MARCELINA 20 77 CE7701 MUSICA: BACHARELADO - CANTO (ERUDITO) | MATUTINO | FACULDADE SANTA MARCELINA 10 77 CP7701 MUSICA: BACHARELADO - CANTO (POPULAR) | MATUTINO | FACULDADE SANTA MARCELINA 15 77 RE7701 MUSICA: BACHARELADO - COMPOSICAO (ERUDITO) | MATUTINO | FACULDADE SANTA MARCELINA 5 77 RP7701 MUSICA: BACHARELADO - COMPOSICAO (POPULAR) | MATUTINO | FACULDADE SANTA MARCELINA 10 77 IE7701 MUSICA: BACHARELADO - INSTRUMENTO (ERUDITO) | MATUTINO | FACULDADE SANTA MARCELINA 20 77 IP7701 MUSICA: BACHARELADO - INSTRUMENTO (POPULAR) | MATUTINO | FACULDADE SANTA MARCELINA 20 77 RG7701 MUSICA: BACHARELADO: REGENCIA | MATUTINO | FACULDADE SANTA MARCELINA 15 77 RI7703 RELACOES INTERNACIONAIS BACHARELADO | NOTURNO | FACULDADE SANTA MARCELINA 25

7 Total 355

(7)

UNID. CODIGO VAGAS 2014 88 AE8801 ADMINISTRACAO | MATUTINO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 50 88 AE8803 ADMINISTRACAO | NOTURNO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 50 88 CE8801 CIENCIAS ECONOMICAS | MATUTINO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 25 88 CE8803 CIENCIAS ECONOMICAS | NOTURNO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 25

88 DI8801 DIREITO | MATUTINO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 40

88 DI8803 DIREITO | NOTURNO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 30

88 JO8801 JORNALISMO (COMUNICACAO SOCIAL) | MATUTINO | FACULDADES INTEGRADAS R 10 88 JO8803 JORNALISMO (COMUNICACAO SOCIAL) | NOTURNO | FACULDADES INTEGRADAS RI 10 88 PE8801 PEDAGOGIA LICENCIATURA | MATUTINO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 30 88 PE8803 PEDAGOGIA LICENCIATURA | NOTURNO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 30 88 PP8801 PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICACAO) | MATUTINO | FACULDADES INTEG 10 88 PP8803 PUBLICIDADE E PROPAGANDA (COMUNICACAO) | NOTURNO | FACULDADES INTEGR 10

88 RT8801 RADIO E TV | MATUTINO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 10

88 RT8803 RADIO E TV | NOTURNO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 10

88 RI8801 RELACOES INTERNACIONAIS | MATUTINO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANC 50 88 RI8803 RELACOES INTERNACIONAIS | NOTURNO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 40 88 SI8801 SISTEMAS DE INFORMACAO | MATUTINO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 25 88 SI8803 SISTEMAS DE INFORMACAO | NOTURNO | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO 25

(8)

UNID. CODIGO VAGAS 2014

99 AE9901 ADMINISTRACAO (BACHARELADO) | MATUTINO | UNIFAI 60

99 AE9903 ADMINISTRACAO (BACHARELADO) | NOTURNO | UNIFAI 120

99 BI9901 BIBLIOTECONOMIA (BACHARELADO) | MATUTINO | UNIFAI 60

99 BI9903 BIBLIOTECONOMIA (BACHARELADO) | NOTURNO | UNIFAI 60

99 CT9903 CIENCIAS CONTABEIS (BACHARELADO) | NOTURNO | UNIFAI 100

99 DI9901 DIREITO (BACHARELADO) | MATUTINO | UNIFAI 60

99 DI9903 DIREITO (BACHARELADO) | NOTURNO | UNIFAI 120

99 FL9901 FILOSOFIA LICENCIATURA PLENA | MATUTINO | UNIFAI 120

99 FL9903 FILOSOFIA LICENCIATURA PLENA | NOTURNO | UNIFAI 60

99 GO9903 GESTAO DE OPERACOES BANCARIAS E FINANCEIRAS | NOTURNO | UNIFAI 60

99 GP9903 GESTAO DE PLANEJAMENTO LOGISTICO | NOTURNO | UNIFAI 60

99 GR9901 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | MATUTINO | UNIFAI 60

99 GR9903 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | NOTURNO | UNIFAI 60

99 HL9901 HISTORIA LICENCIATURA PLENA | MATUTINO | UNIFAI 60

99 HL9903 HISTORIA LICENCIATURA PLENA | NOTURNO | UNIFAI 60

99 PE9901 PEDAGOGIA LICENCIATURA PLENA | MATUTINO | UNIFAI 60

99 PE9903 PEDAGOGIA LICENCIATURA PLENA | NOTURNO | UNIFAI 60

99 SS9903 SERVICO SOCIAL (BACHARELADO) | NOTURNO | UNIFAI 40

99 SI9903 SISTEMA DE INFORMACAO | NOTURNO | UNIFAI 60

9 Total 1340

Total geral 6510

Referências

Documentos relacionados

Sabemos que os Espíritos operam o movimento e o deslocamento de objetos, que eles os pegam e os lançam, algumas vezes, bem longe; eles poderiam, então, muito bem apanhar o lápis

produção acumulada das melhores plantas híbridas F1, provenientes de cruzamentos entre Catuaí e Híbrido de Timor, no período de dez anos, no Campo Experimental de Café

Com passar do tempo as diferenças tornaram-se maior com o aumento dos valores médios de crescimento das plantas dos espaçamentos mais amplos, indicando que na idade de

13.2 Os recursos financeiros repassados através do Convênio serão interrompidos temporariamente pelo MUNICÍPIO, pelo prazo que for necessário, na hipótese de

podem servir apenas para encaminhar o utilizador de uma zona para outra, onde a segunda surgirá como elemento surpresa, sendo esse elemento de chegada o culminar do

Em um terceiro estudo, ao comparar grupos de pacientes tratados com mini-pulsoterapia com betametasona ou triancinolona acetonida, não houve diferenças

A promulgação da Lei 11.638/07 teve, principalmente, o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas

Criar uma nova relação para representar R Incluir como chave estrangeira as chaves primárias das relações que participam em R, estas chaves combinadas formarão a chave primária