• Nenhum resultado encontrado

NOME DO CANDIDATO TOT.PONTOS DT.NASC CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

Campus:

GOIÂNIA OESTE

1 1730 STEPHANIE SILVA 4554216 24 5 4 9 48 90,00 10/07/1985 1 APROVADO/CLASSIFICADO

2 1435 GUSTAVO REZENDE DE SOUZA 3559981 30 5 5 6 44 90,00 23/01/1984 2 APROVADO/CLASSIFICADO

3 150 RENATO PIRES DANTAS 4820142 24 4 4 9 46 87,00 07/12/1988 3 APROVADO/CLASSIFICADO

4 2697 BRUNNO HENRIQUE PIRES FALCÃO 5397350 30 3 3 4 46 86,00 02/09/1991 4 APROVADO/CLASSIFICADO

5 709 BRUNA CUNHA MASTRELLA 4279372 26 1 4 9 44 84,00 01/06/1983 5 APROVADO/CLASSIFICADO

6 340 LUCIANA SANTOS ALMEIDA THEODORO 4296712 22 5 3 10 44 84,00 26/02/1983 6 NÃO CLASSIFICADO

7 1721 MAISA DE SOUZA PINTO 3012203 28 4 2 7 42 83,00 17/03/1986 7 NÃO CLASSIFICADO

8 4071 MAYARA KELLY DOS REIS CHAGAS 4975435 28 5 2 7 40 82,00 05/07/1989 8 NÃO CLASSIFICADO

9 643 JOSÉ EDUARDO MENDONÇA UMBELINO FILHO4680760 28 4 1 4 44 81,00 15/08/1986 9 NÃO CLASSIFICADO

10 226 LARISSA TAVARES LESSA TIRABOSQUI 4879860 20 4 3 7 46 80,00 04/04/1989 10 NÃO CLASSIFICADO

11 3990 WENDEL FRANCO DE SÁ GUIMARÃES 3531511831454318 3 4 9 46 80,00 30/10/1976 11 NÃO CLASSIFICADO

12 3210 LUIZ EDUARDO KRÜGER DIAS 4651585 24 4 2 8 42 80,00 13/02/1992 12 NÃO CLASSIFICADO

13 1173 FABRIZIO GIUVANNUCCI FRANCO 3776424 22 4 4 10 40 80,00 04/08/1987 13 NÃO CLASSIFICADO

14 2806 JOÃO EMERSON VASCONCELOS LEITE VIEIRA0849826837 26 4 4 3 42 79,00 12/10/1982 14 NÃO CLASSIFICADO

15 39 CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE ABREU FILHO3933269 22 3 4 6 42 77,00 17/04/1981 15 NÃO CLASSIFICADO

16 3622 ANA MANUELA ARANTES COSTA 4240791 28 3 3 3 40 77,00 11/09/1985 16 NÃO CLASSIFICADO

17 1620 RIVA BLANCHE KRAN 3791582 22 5 2 6 40 75,00 15/03/1979 17 NÃO CLASSIFICADO

18 3913 STEPHANI KATREEM ECHALAR 4602823 28 3 4 4 36 75,00 13/09/1990 18 NÃO CLASSIFICADO

19 698 CAROLINE ANIELLE S B PIRES DE OLIVEIRA 4879810 22 0 3 7 42 74,00 22/03/1988 19 NÃO CLASSIFICADO

20 1562 JOSEANY RODRIGUES CRUZ 12949468 20 5 2 7 40 74,00 28/10/1982 20 NÃO CLASSIFICADO

21 2409 ROGERIO SIMAS LOPES 3785379 18 4 2 5 44 73,00 20/12/1977 21 NÃO CLASSIFICADO

22 1977 MARCELA LIMA NASCENTE 5182592 24 3 2 4 40 73,00 13/04/1988 22 NÃO CLASSIFICADO

23 2511 NILO SÉRGIO DE ALMEIDA FILHO 4851380 24 4 2 3 40 73,00 19/06/1988 23 NÃO CLASSIFICADO

24 1248 RAFAELA GOMES SOARES 5244701 20 3 2 8 40 73,00 04/09/1989 24 NÃO CLASSIFICADO

25 1660 LORRAINE VILELA CAMPOS 5568583 26 3 3 3 38 73,00 21/12/1991 25 NÃO CLASSIFICADO

26 2978 POLLYANA REIS BARROS DE QUEIROZ 5241532 24 2 3 6 38 73,00 23/06/1990 26 NÃO CLASSIFICADO

27 338 ERICA MORAIS RIBEIRO NEVES 4809549 22 3 3 7 38 73,00 24/07/1987 27 NÃO CLASSIFICADO

28 3116 LUIS GUSTAVO MARTINS SANTOS 4106991 20 5 3 7 38 73,00 01/12/1989 28 NÃO CLASSIFICADO

29 1183 PEDRO HENRIQUE MALTA MARTINS 5034409 26 4 4 3 36 73,00 04/07/1989 29 NÃO CLASSIFICADO

30 1582 SILVIA VILLAVISENCIO TANCREDI 4113213 24 4 3 6 36 73,00 11/04/1981 30 NÃO CLASSIFICADO

31 3799 ANIELLE APARECIDA FERNANDES DE MORAIS8070725 22 4 1 5 40 72,00 07/04/1983 31 NÃO CLASSIFICADO

RESULTADO FINAL

ORDEM INSC RG POR LOG INF LEG CES

Cargo:

JORNALISTA - GOIÂNIA OESTE

NOME DO CANDIDATO TOT.PONTOS DT.NASC CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

Campus:

GOIÂNIA OESTE

33 1880 GEOVANA GONÇALVES DO NASCIMENTO 4600746 24 5 3 6 34 72,00 03/09/1989 33 NÃO CLASSIFICADO

34 1319 PEDRO HENRIQUE NUNES DA SILVEIRA 5718545 22 3 1 3 42 71,00 20/09/1991 34 NÃO CLASSIFICADO

35 221 CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA SILVA 4174940 22 1 3 5 40 71,00 22/11/1984 35 NÃO CLASSIFICADO

36 172 STEFFANY PAULA MORAIS DOS SANTOS 5535292 22 2 3 4 40 71,00 02/03/1992 36 NÃO CLASSIFICADO

37 267 ROLDAO ALVES DE BARROS JUNIOR 4869324 20 2 3 6 40 71,00 14/06/1990 37 NÃO CLASSIFICADO

38 595 ANA FLÁVIA OLIVEIRA MARINHO 4324292 20 4 2 5 40 71,00 23/02/1992 38 NÃO CLASSIFICADO

39 827 IGOR RIBEIRO DE MORAIS PEREIRA 4984883 24 3 1 5 38 71,00 05/06/1992 39 NÃO CLASSIFICADO

40 1548 PABLO HERNANDEZ QUINTANA P DE ALCÂNTARAM9309522 26 2 1 8 34 71,00 12/01/1977 40 NÃO CLASSIFICADO

41 1024 MARILIA NOLETO GOMES 4527977 24 3 3 7 34 71,00 10/02/1983 41 NÃO CLASSIFICADO

42 2476 DIENE BATISTA DOS SANTOS 5250324 - 2ª VIA20 3 1 2 44 70,00 13/01/1991 42 NÃO CLASSIFICADO

43 2291 ADRIANA TEIXEIRA DE MORAES 1518402 22 1 2 5 40 70,00 25/12/1967 43 NÃO CLASSIFICADO

44 4401 NÚBIA RODRIGUES BARBOSA 4656699 18 3 2 7 40 70,00 27/10/1985 44 NÃO CLASSIFICADO

45 2576 DENISE GONÇALVES SOARES 5116490 24 3 2 3 38 70,00 29/03/1989 45 NÃO CLASSIFICADO

46 3156 CHARLESTON FERNANDES DOS SANTOS 3266315 20 4 3 5 38 70,00 26/02/1976 46 NÃO CLASSIFICADO

47 1575 SÍLVIO TÚLIO DE LIMA PEREIRA 4684194 24 4 2 4 36 70,00 01/07/1987 47 NÃO CLASSIFICADO

48 3997 DANIELLA CHRISTINA PERES ANDRADE 4096775 20 4 3 7 36 70,00 02/06/1983 48 NÃO CLASSIFICADO

49 395 PEDRO MARINHO MACHADO GUIMARÃES 5351586 24 4 3 5 34 70,00 15/03/1992 49 NÃO CLASSIFICADO

50 477 MARCÉLI DE OLIVEIRA FALEIRO 4833624 20 4 2 5 38 69,00 29/05/1987 50 NÃO CLASSIFICADO

51 3592 RAFHAEL SANT ANA BORGES 4117542 16 3 3 4 42 68,00 19/08/1983 51 NÃO CLASSIFICADO

52 4559 SARA DE OLIVEIRA BORGES SOUZA 3133590 24 4 3 5 32 68,00 07/06/1972 52 NÃO CLASSIFICADO

53 208 EULA LÔBO NETTO VILA VERDE 4827512 18 3 2 4 40 67,00 02/05/1986 53 NÃO CLASSIFICADO

54 2360 LORENA APARECIDA RODRIGUES 4674965 22 2 2 3 38 67,00 01/10/1987 54 NÃO CLASSIFICADO

55 191 JAISA GLEICE R DOS SANTOS P RIGUEIRAL 1972290 20 2 2 5 38 67,00 29/04/1970 55 NÃO CLASSIFICADO

56 1775 LUCIELLE MARIA BERNARDES PEIXOTO BORGES3574072 20 3 1 5 38 67,00 09/05/1977 56 NÃO CLASSIFICADO

57 2311 KAIÊ DE ALMEIDA OLIVEIRA 4368378 18 3 3 5 38 67,00 03/10/1986 57 NÃO CLASSIFICADO

58 3907 MARIZA FERNANDES DOS SANTOS 5293463 24 3 1 5 34 67,00 21/02/1991 58 NÃO CLASSIFICADO

59 416 FREDERICO RAMOS OLIVEIRA 5553466 22 4 2 5 34 67,00 31/01/1992 59 NÃO CLASSIFICADO

60 3252 WARLEY EUSTÁQUIO DO COUTO 4662803 14 3 4 5 40 66,00 12/03/1985 60 NÃO CLASSIFICADO

61 464 LÍDIA CÂNDIDA DE SOUZA BORGES 3884549 20 2 3 3 38 66,00 11/11/1979 61 NÃO CLASSIFICADO

62 3449 VIVIANE SALES MARTINS 4844768 16 4 3 7 36 66,00 06/05/1987 62 NÃO CLASSIFICADO

63 4093 LAILA DIANA DOS SANTOS 4922831 24 4 1 3 34 66,00 19/08/1986 63 NÃO CLASSIFICADO

RESULTADO FINAL

ORDEM INSC RG POR LOG INF LEG CES

Cargo:

JORNALISTA - GOIÂNIA OESTE

NOME DO CANDIDATO TOT.PONTOS DT.NASC CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

Campus:

GOIÂNIA OESTE

65 454 DIVINO IZOLDINO DOS SANTOS 3222574-279200120 4 2 6 34 66,00 21/07/1972 65 NÃO CLASSIFICADO

66 1751 DENISE SILVA DUARTE VARGAS 6161280 20 3 1 3 38 65,00 27/09/1970 66 NÃO CLASSIFICADO

67 93 LUIZ CARLOS DO CARMO FERNANDES 1.349.102 16 4 2 7 36 65,00 13/10/1965 67 NÃO CLASSIFICADO

68 2196 MYLA ALVES DA SILVA AZEREDO 4943603 22 5 1 3 34 65,00 15/04/1991 68 NÃO CLASSIFICADO

69 1335 MAYARA CHRISTINA DE CARVALHO 6185383 18 4 2 7 34 65,00 25/10/1989 69 NÃO CLASSIFICADO

70 313 THIAGO FERNANDES DE SOUZA 5188922 14 4 1 5 40 64,00 02/04/1989 70 NÃO CLASSIFICADO

71 1080 CAMILA DI ASSIS 5015216 16 4 1 5 38 64,00 16/06/1988 71 NÃO CLASSIFICADO

72 2206 MARISTELA NUNES VITÓRIA 3133890-111334818 2 2 6 36 64,00 15/01/1974 72 NÃO CLASSIFICADO

73 3359 JESSICA GONÇALVES PEREIRA 5117157 18 3 2 5 36 64,00 08/10/1991 73 NÃO CLASSIFICADO

74 4313 JULIANA DOS SANTOS GONÇALVES 4430487 22 3 1 4 34 64,00 09/07/1984 74 NÃO CLASSIFICADO

75 3271 LÍLLYAN DE SOUZA LACERDA BARREIRA 4255058 18 4 2 6 34 64,00 08/04/1984 75 NÃO CLASSIFICADO

76 712 HOSANA ALVES DE GODOI 3294135-380528020 2 2 8 32 64,00 08/09/1975 76 NÃO CLASSIFICADO

77 3696 JOSÉ CARLOS ARAÚJO GOMES 1594978 14 2 2 9 36 63,00 29/03/1966 77 NÃO CLASSIFICADO

78 151 MICHELE FERREIRA MARTINS 4229092 24 2 2 3 32 63,00 17/09/1981 78 NÃO CLASSIFICADO

79 1900 MAYRA REJANE PAIVA 2156058 20 3 3 5 32 63,00 14/08/1972 79 NÃO CLASSIFICADO

80 1763 TATIANA OSÓRIO CRUVINEL SILVEIRA 3156693 20 4 1 6 32 63,00 06/03/1977 80 NÃO CLASSIFICADO

81 3589 DAÍSE CRISTINA DE SÁ PINHEIRO 4257480 18 4 1 3 36 62,00 02/03/1982 81 NÃO CLASSIFICADO

82 321 MARIANA PEREIRA MAGALHÃES 5315940 18 4 1 3 36 62,00 27/03/1987 82 NÃO CLASSIFICADO

83 1649 LEÍZA MARIA ROSA 4266432 18 4 1 5 34 62,00 22/11/1983 83 NÃO CLASSIFICADO

84 3740 ELLEN SUZIE RIBEIRO 4770871 18 3 2 5 34 62,00 05/12/1984 84 NÃO CLASSIFICADO

85 1658 LÍVIA DO AMARAL TRINDADE 22534415 20 4 2 4 32 62,00 25/06/1986 85 NÃO CLASSIFICADO

86 475 LOREN MILHOMEM SILVA 5298820 16 1 2 4 38 61,00 15/03/1989 86 NÃO CLASSIFICADO

87 1162 WANJA PINHEIRO BESSA BORGES 4856854 18 3 1 3 36 61,00 23/11/1988 87 NÃO CLASSIFICADO

88 2473 FELIPE SILVA LEITE 711708 20 3 3 6 28 60,00 22/05/1985 88 NÃO CLASSIFICADO

89 1411 LANA MACHADO FALEIRO 4905944 24 5 1 4 26 60,00 30/03/1989 89 NÃO CLASSIFICADO

90 4413 RHADÁ COSTA FERREIRA 4724106 16 3 2 4 34 59,00 17/09/1987 90 NÃO CLASSIFICADO

91 3935 LARYSSA OLIVEIRA MOREIRA 4690784 16 3 2 4 34 59,00 24/03/1989 91 NÃO CLASSIFICADO

92 4294 KALYNE MENEZES SOUZA 1165214571 16 1 2 3 36 58,00 22/09/1987 92 NÃO CLASSIFICADO

93 232 ALDENNE LOPES DA SILVA 5740307 12 3 2 3 36 56,00 17/02/1992 93 NÃO CLASSIFICADO

94 1174 MAYARA CALÁCIO DE SOUSA 5153526 14 2 2 4 34 56,00 10/06/1988 94 NÃO CLASSIFICADO

95 2627 CAROLINE NOGUEIRA SANTANA 4284399 18 3 1 4 30 56,00 15/11/1983 95 NÃO CLASSIFICADO

RESULTADO FINAL

ORDEM INSC RG POR LOG INF LEG CES

Cargo:

JORNALISTA - GOIÂNIA OESTE

NOME DO CANDIDATO TOT.PONTOS DT.NASC CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

Campus:

GOIÂNIA OESTE

97 4101 BRUNNA DA SILVA FERRO RESENDE 5796282 16 1 3 3 32 55,00 23/07/1992 97 NÃO CLASSIFICADO

98 3122 IVANIA THAIS DO NASCIMENTO CAVALCANTI 4207721 16 3 1 4 30 54,00 21/03/1983 98 NÃO CLASSIFICADO

99 2520 WANDA CÉLIA OLIVEIRA 3333996 10 2 1 8 32 53,00 11/12/1975 99 NÃO CLASSIFICADO

100 2867 LEILLYANNE MORAIS FERREIRA 5965486 18 3 1 4 26 52,00 25/08/1981 100 NÃO CLASSIFICADO

101 4571 ADILSON DA SILVA 276139859 14 2 1 4 30 51,00 20/09/1973 101 NÃO CLASSIFICADO

102 774 FABIANE FAGUNDES DE OLIVEIRA 3155307 18 3 1 3 26 51,00 15/11/1976 102 NÃO CLASSIFICADO

103 3462 JANAINA FIDELIS DE SOUSA 4369133 22 1 1 3 40 67,00 15/10/1982 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

104 4275 ISABELA DIAS MELO PEREIRA 4445601 20 1 1 2 38 62,00 01/09/1990 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

105 2160 MURILLO SOARES SANTOS 5670103 20 1 3 1 36 61,00 21/06/1993 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

106 1540 FERNANDA BRAGA TAVARES 4652903 8 4 2 5 42 61,00 06/12/1984 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

107 239 KARITA SOUZA CARVALHO 2058451-2 20 2 1 2 30 55,00 29/09/1991 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

108 1869 FELIPE FERREIRA DE SOUZA 5066623 18 1 2 1 32 54,00 27/03/1989 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

109 1352 SILVANA SILVÉRIA DIAS DOS SANTOS 937.950 12 2 2 5 28 49,00 26/01/1962 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

110 4018 SHEILA CAVALCANTE NUNES 4281843 14 4 2 5 24 49,00 05/05/1984 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

111 2040 MARYHÁ DE PODESTÁ DINIZ LINHARES 5036932 16 2 2 2 26 48,00 19/01/1987 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

112 1454 RAQUEL LOURENÇO LUIZ 10453875 16 1 2 5 22 46,00 01/06/1979 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

113 3410 GILMARA GAMA DE ARAUJO 214287 18 2 2 2 22 46,00 11/02/1985 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

114 3922 DIOGO PAES LEME RABELO REZENDE 4404744 12 1 3 2 28 46,00 18/12/1984 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

115 2502 LIVIA ROCHA CAVALCANTE 4095157 14 1 2 2 26 45,00 15/06/1982 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

116 3004 NAYARA FALEIRO MACHADO 5027919 14 2 2 2 24 44,00 02/08/1990 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

117 2332 GABRIELLE OLIVEIRA ANDRADE 4720990 0 0 0 0 0 0,00 22/09/1988 AUSENTE

118 3125 LUCIVÂNIA DE CÁSSIA FERNANDES DA SILVA1765890 0 0 0 0 0 0,00 06/12/1971 AUSENTE

119 4632 GILDÉSIO BOMFIM DE OLIVEIRA 3163893 0 0 0 0 0 0,00 08/06/1973 AUSENTE

120 4644 LETÍCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE 4149777 0 0 0 0 0 0,00 22/04/1983 AUSENTE

121 138 IGOR SOARES DE SOUZA 5983279 0 0 0 0 0 0,00 07/10/1988 AUSENTE

122 1982 JANAINA STACIARINI E CORRÊA 3012531 0 0 0 0 0 0,00 31/01/1975 AUSENTE

123 1587 VALDEMIR SOTERO DA SILVA JUNIOR 4121628 0 0 0 0 0 0,00 20/04/1984 AUSENTE

124 1521 ICARO BATISTA DE ANDRADE 4825732 0 0 0 0 0 0,00 22/08/1986 AUSENTE

125 1097 AGNES DIAS ARATO 299804264 0 0 0 0 0 0,00 07/04/1979 AUSENTE

126 216 ALICE GALVÃO BATISTA 5329178 0 0 0 0 0 0,00 07/01/1980 AUSENTE

127 1518 ARTUR BARREIRA DIAS 34571926-8 0 0 0 0 0 0,00 04/08/1986 AUSENTE

RESULTADO FINAL

ORDEM INSC RG POR LOG INF LEG CES

Cargo:

JORNALISTA - GOIÂNIA OESTE

NOME DO CANDIDATO TOT.PONTOS DT.NASC CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

RESULTADO FINAL

ORDEM INSC RG POR LOG INF LEG CES

Documentos relacionados