• Nenhum resultado encontrado

NOME DO CANDIDATO TOT.PONTOS DT.NASC CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

Campus:

REITORIA - GOIÂNIA

1 3891 OLLIVER ROBSON MARIANO ROSA 4857545 26 4 2 6 40 78,00 29/04/1988 1 APROVADO/CLASSIFICADO

2 2361 ANAPAULA DE ALMEIDA 4181910 26 5 3 8 36 78,00 30/04/1982 2 APROVADO/CLASSIFICADO

3 90 DENISE PIMENTA DE OLIVEIRA 4984947 28 5 2 10 32 77,00 29/09/1989 3 APROVADO/CLASSIFICADO

4 2227 VANDA AMBRÓSIA PIMENTA 5362454 22 2 2 7 40 73,00 17/03/1963 4 APROVADO/CLASSIFICADO

5 2194 MÁRCIA APARECIDA MARIANO DA SILVA PINA2075788 26 2 2 4 36 70,00 12/10/1969 5 APROVADO/CLASSIFICADO

6 923 RAFAELA MOREIRA DOS SANTOS 2481695 28 2 1 9 28 68,00 03/02/1989 6 NÃO CLASSIFICADO

7 300 FERNANDA CAROLINA MENDES DA SILVA 5537066 18 5 3 8 32 66,00 15/05/1993 7 NÃO CLASSIFICADO

8 3831 EDELSON SANTANA DE ALMEIDA 08748870 24 4 2 6 30 66,00 16/06/1974 8 NÃO CLASSIFICADO

9 3367 PAULO MARCOS MACEDO CARNELOS 298437399 22 3 3 9 28 65,00 26/12/1980 9 NÃO CLASSIFICADO

10 3279 CAMILA LIGEIRO MEDEIROS 1043485993 26 3 2 5 28 64,00 02/02/1985 10 NÃO CLASSIFICADO

11 2062 WILLIAN JUNIO DE ANDRADE 4657874 22 4 3 5 28 62,00 02/02/1987 11 NÃO CLASSIFICADO

12 385 CRISTIANE JUVÊNCIA CABRAL CUNHA 3616431 26 1 3 8 24 62,00 04/07/1978 12 NÃO CLASSIFICADO

13 1022 HELOANE GRECCO MAIA 4874476 26 3 3 6 24 62,00 31/05/1990 13 NÃO CLASSIFICADO

14 4475 FABRÍCIO CORDEIRO DOS SANTOS 4465694 28 5 3 6 20 62,00 26/07/1983 14 NÃO CLASSIFICADO

15 4455 PAULLIANY FERREIRA QUEIROZ 3950439 16 4 1 4 36 61,00 23/04/1982 15 NÃO CLASSIFICADO

16 4383 SILVIA CLEIDE PIQUIA DOS SANTOS 036975792009024 3 2 5 26 60,00 12/11/1975 16 NÃO CLASSIFICADO

17 1892 MEIRE LISBOA SANTOS GONCALVES 3821720 20 3 4 6 26 59,00 02/09/1978 17 NÃO CLASSIFICADO

18 1067 ANDRÉIA RODRIGUES ALVES 4625062 26 2 1 6 24 59,00 12/07/1985 18 NÃO CLASSIFICADO

19 3888 MIRELA ADRIELE DA SILVA CASTRO 5941840 20 3 3 4 28 58,00 01/07/1979 19 NÃO CLASSIFICADO

20 1044 MONICA SILVA CARNEIRO 2639433 24 2 3 7 22 58,00 01/07/1970 20 NÃO CLASSIFICADO

21 2514 KÊNIA MARA DE SOUSA 1687559 22 3 2 9 22 58,00 17/05/1970 21 NÃO CLASSIFICADO

22 3234 GLAUCIA MIRIAN SILVA VAZ 4735216 16 5 2 6 28 57,00 12/11/1986 22 NÃO CLASSIFICADO

23 3717 RODRIGO PIRES PAULA 8093104 20 4 3 8 22 57,00 23/06/1977 23 NÃO CLASSIFICADO

24 632 CARLIANNE PAIVA GONÇALVES 4035521 18 3 2 5 28 56,00 06/06/1983 24 NÃO CLASSIFICADO

25 2129 TATIANA DO NASCIMENTO CAVALCANTE 127545663-8 22 3 2 5 24 56,00 14/11/1974 25 NÃO CLASSIFICADO

26 135 KELLY FERREIRA DOS SANTOS 001.808.837 22 3 2 5 24 56,00 22/11/1987 26 NÃO CLASSIFICADO

27 1011 SIMONE DE OLIVEIRA GONTIJO 3454991 18 4 2 8 24 56,00 30/12/1975 27 NÃO CLASSIFICADO

28 852 THEMIS NUNES DA ROCHA BRUNO 4475592 24 4 3 5 20 56,00 15/02/1984 28 NÃO CLASSIFICADO

29 494 LEANDRO CORDEIRO DE SOUSA 4514795 16 2 1 8 28 55,00 08/12/1987 29 NÃO CLASSIFICADO

30 47 JOZIMAR LUCIOVANIO BERNARDO 5228037 20 3 2 4 26 55,00 01/05/1991 30 NÃO CLASSIFICADO

31 4985 TANIA GARCIA LOPES 3671882 18 3 2 6 26 55,00 11/12/1977 31 NÃO CLASSIFICADO

RESULTADO FINAL

ORDEM INSC RG POR LOG INF LEG CES

Cargo:

REVISOR DE TEXTOS - REITORIA

NOME DO CANDIDATO TOT.PONTOS DT.NASC CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

Campus:

REITORIA - GOIÂNIA

33 4736 DOMICIO MOREIRA RIBEIRO 6188493 20 3 4 4 24 55,00 22/11/1957 33 NÃO CLASSIFICADO

34 369 FERNANDA FERREIRA MORAIS DE REZENDE 5186150 16 3 1 4 30 54,00 13/12/1987 34 NÃO CLASSIFICADO

35 829 SIDIMAR SILVA 692.531 22 3 1 6 22 54,00 23/11/1961 35 NÃO CLASSIFICADO

36 147 LANA FERREIRA ARANTES 7901992 20 4 2 6 22 54,00 23/03/1980 36 NÃO CLASSIFICADO

37 4950 HELOISA MARQUES MIGUEL 1567446 20 3 2 4 22 51,00 18/06/1959 37 NÃO CLASSIFICADO

38 601 JÉSSICA C RIBEIRO 5205963 20 2 2 5 22 51,00 20/02/1991 38 NÃO CLASSIFICADO

39 2553 BRUNA ALENCAR DE OLIVEIRA 2694951 18 4 3 6 20 51,00 30/08/1991 39 NÃO CLASSIFICADO

40 4012 MICHAEL SILVA 952458 18 1 3 2 26 50,00 30/04/1990 40 NÃO CLASSIFICADO

41 269 LETÍCIA BRAZ DA SILVA 4845008 18 1 2 5 24 50,00 20/05/1987 41 NÃO CLASSIFICADO

42 737 NATHÁLIA BARCELOS OLIVEIRA 4831775 18 4 2 4 22 50,00 20/07/1989 42 NÃO CLASSIFICADO

43 4822 KÉSSIA NATHALY DE SÁ PINHEIRO 5504226 22 3 1 4 20 50,00 12/05/1993 43 NÃO CLASSIFICADO

44 4319 FLAVIO FIGUEIREDO FERREIRA 325740173 26 4 4 5 18 57,00 21/03/1984 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

45 870 ISLARA FLORIANA MENDES 2745087 28 3 3 4 18 56,00 25/08/1990 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

46 514 RODRIGO BORGES DOS SANTOS 4957142 22 4 4 6 18 54,00 12/11/1977 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

47 399 CRISTIANE OLIVEIRA ARAÚJO 10547472 22 1 2 2 26 53,00 29/11/1983 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

48 1121 JÚLIO CÉSAR KOHLER DAMASCENO BARON 4611316 22 3 2 7 18 52,00 10/10/1989 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

49 1941 CARLOS SILVA CARUBA 3930621 20 5 3 8 16 52,00 06/12/1969 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

50 101 IRINEU SEGATO SOUZA LIMA 1936690 28 3 2 3 16 52,00 28/11/1972 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

51 4603 MARCOS DE OLIVEIRA VASCONCELOS 1508598 26 3 2 4 16 51,00 01/10/1966 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

52 2224 VALÉRIA SANTOS DO RÊGO 4495221 22 2 1 7 18 50,00 22/05/1972 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

53 2289 MAURÍLIO TEIXEIRA DA COSTA 4424258 24 2 1 6 16 49,00 31/05/1982 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

54 2725 LENI TOMÁZIA CARNEIRO 671233 22 3 2 4 18 49,00 25/11/1955 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

55 1504 MICHELE DE MENDONÇA LEITE 0760394040 22 4 1 6 16 49,00 24/05/1982 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

56 2882 LUCIMAR FRANÇA DOS SANTOS SOUZA 191.709 14 2 1 3 28 48,00 24/06/1958 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

57 272 ANA CAROLINA DE CARVALHO MOURA SILVA 5136455 18 4 3 3 20 48,00 22/11/1989 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

58 1836 LUDIELLE DAIANE DA SILVA 5212501 24 3 1 3 16 47,00 24/10/1987 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

59 1485 DANIEL RAMOS BARBOZA 4036414 14 3 1 6 22 46,00 11/05/1982 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

60 2464 LAÍS RIBEIRO DA SILVA VIEIRA 5451404 22 4 2 4 14 46,00 10/02/1982 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

61 2562 JANE BEZERRA DE JESUS 4604156 14 3 3 4 22 46,00 05/04/1985 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

62 373 ANA BEATRIZ PERES DE SOUSA 4944168 20 2 3 1 20 46,00 14/10/1990 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

63 2382 FERNANDA DA CRUZ ROCHA 1580852 20 3 2 4 16 45,00 30/03/1978 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

RESULTADO FINAL

ORDEM INSC RG POR LOG INF LEG CES

Cargo:

REVISOR DE TEXTOS - REITORIA

NOME DO CANDIDATO TOT.PONTOS DT.NASC CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

Campus:

REITORIA - GOIÂNIA

65 427 HERICA DE SOUZA NASCIMENTO MEYER 1991274 16 2 2 5 20 45,00 09/04/1973 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

66 688 CRISTINA DE ARRUDA RIBEIRO E SILVA 2106078 16 4 3 3 18 44,00 25/06/1978 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

67 3731 VANESSA ARAUJO LIMA GUIMARAES 4378152 18 3 1 4 18 44,00 14/09/1983 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

68 2377 IVANA PINTO RAMOS M6228822 20 1 1 4 18 44,00 07/07/1973 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

69 2067 KÁSSIA PAULA SILVA FONTENELE 3039382 20 4 1 2 16 43,00 26/10/1988 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

70 4765 SABRINA VILARINHO MENEZES 4281412 16 2 1 4 20 43,00 14/05/1981 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

71 4953 ELIANE APARECIDA GONÇALVES 1675150 18 3 1 5 16 43,00 22/02/1966 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

72 904 CLEYRE MESSIAS GONTIJO 4194746 18 1 2 6 16 43,00 27/04/1981 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

73 1468 JULIANA SILVA DE SOUSA NUNES 4599501 2ªVIA20 3 1 5 14 43,00 22/08/1983 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

74 1213 CARLOS NATHAN SAMPAIO SILVA 17757860 20 3 1 1 18 43,00 17/02/1991 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

75 3846 CARLA CRISTINA MOREIRA LOPES SOARES 4523054 24 2 2 4 10 42,00 07/08/1982 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

76 3977 DARIO DE OLIVEIRA NEVES 3473914733813920 3 2 5 12 42,00 24/01/1975 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

77 2953 SEBASTIANA APARECIDA DE MELO 1427682 22 1 1 6 12 42,00 20/01/1964 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

78 3222 VALERIA GADELHA MAGALHÃES DOS SANTOS6363572 20 4 1 3 14 42,00 03/10/1967 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

79 3120 RAIMUNDA MARQUES NUNES 6303325 16 2 2 6 16 42,00 03/04/1964 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

80 2535 ALICE GOMES XAVIER 3408844 18 3 1 3 16 41,00 15/03/1979 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

81 3796 SANDRA REGINA OLIVEIRA FERREIRA 0762837334 14 1 2 8 16 41,00 17/01/1963 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

82 4567 LISSANDRA SILVA FARIA 4918985 10 3 2 5 20 40,00 25/03/1987 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

83 2009 SUSANA FERRAZ GODOI 5496515 16 2 3 5 14 40,00 22/08/1991 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

84 1636 VERIDIANA MAZON BARBOSA DA SILVA 4384595 14 3 3 2 18 40,00 01/09/1984 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

85 190 LILIAN MARIA PASQUEWITTI GOMES 4955984 12 3 1 4 20 40,00 26/08/1987 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

86 13 BRUNA VAZ ROMÃO 5525980 16 3 3 3 14 39,00 30/03/1991 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

87 1920 JOSELINA DAS DORES SILVA 3472194-727515318 4 1 4 12 39,00 18/02/1978 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

88 3259 ROSIANE ALVES DA COSTA TEIXEIRA 200040 10 2 1 4 20 37,00 27/03/1974 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

89 3455 ELIANE RODRIGUES ALVES MANUEL 4524330 16 2 2 5 12 37,00 03/06/1978 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

90 2235 CLAUDIA MIRANDA DA SILVA MOURA FRANCO3551285 16 2 2 4 12 36,00 06/05/1976 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

91 3474 MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA 886448 14 1 1 2 18 36,00 21/05/1957 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

92 2213 EMILSEN LEMES 397070 16 2 2 1 14 35,00 26/11/1954 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

93 2505 DARLON OLIVEIRA DANTAS 3535175 14 3 3 4 10 34,00 29/10/1986 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

94 1648 EURIPEDES MOREIRA DE MELO 2702575 12 2 2 4 14 34,00 08/11/1969 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

95 2424 JULIO CESAR DE PAULA SILVA 3591091 14 2 1 4 12 33,00 17/11/1976 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

RESULTADO FINAL

ORDEM INSC RG POR LOG INF LEG CES

Cargo:

REVISOR DE TEXTOS - REITORIA

NOME DO CANDIDATO TOT.PONTOS DT.NASC CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

Campus:

REITORIA - GOIÂNIA

97 2225 SANDRA CRISTINA DE MENEZES 3305780 10 1 2 4 14 31,00 18/08/1971 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

98 407 ANDRÉ LOPES DA SILVA 3490079 12 0 1 2 14 29,00 25/09/1978 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

99 2247 MIRIÃ FERRAZ GODOI 5377339 12 2 1 2 8 25,00 30/05/1990 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

100 467 ALEXSANDRA GONÇALVES REZENDE 3314959/2ªVIA12 2 1 1 8 24,00 16/06/1973 REPROVADO NA PROVA OBJETIVA

101 653 HOSAMIS RAMOS DE PÁDUA 1531178 0 0 0 0 0 0,00 31/10/1965 AUSENTE

102 869 FÁBIO CAMPOS COELHO 4319686 0 0 0 0 0 0,00 24/07/1988 AUSENTE

103 1158 MARINA SOUZA GALVAO FRAGA 1380.541 0 0 0 0 0 0,00 31/12/1962 AUSENTE

104 1517 CLAUDIA VALERIA SIMAO RODRIGUES 15422555 0 0 0 0 0 0,00 10/10/1988 AUSENTE

105 1401 WILSON FERNANDO DE JESUS JÚNIOR 1205117385 0 0 0 0 0 0,00 03/04/1988 AUSENTE

106 745 DIANA MARGARIDA PINHO PEREIRA 6296035 0 0 0 0 0 0,00 14/12/1985 AUSENTE

107 2063 CLEITON RIBEIRO E OLIVEIRA 4820010 0 0 0 0 0 0,00 26/03/1991 AUSENTE

108 3218 MAGALI MARINHO SANTOS RODRIGUES NOVO264156675 0 0 0 0 0 0,00 18/03/1976 AUSENTE

109 3224 JÂNIA LÚCIA DE CARVALHO COSTA 1790514 0 0 0 0 0 0,00 18/07/1965 AUSENTE

110 3587 VALDISNEI MARTINS DE CAMPOS 4978496 0 0 0 0 0 0,00 15/07/1990 AUSENTE

111 2190 JORGEANA MAGNÓLIA SANTOS 4259566 0 0 0 0 0 0,00 24/06/1982 AUSENTE

112 2650 WANEIDE ALVES MIRANDA OLIVEIRA 5664214 0 0 0 0 0 0,00 22/03/1983 AUSENTE

113 3110 OLGA NUNES AGUIAR 4804880 0 0 0 0 0 0,00 11/03/1990 AUSENTE

114 3849 HENRIQUE FERREIRA ROQUE 5279640 0 0 0 0 0 0,00 06/08/1989 AUSENTE

115 3910 HELOISA MARIA VITAL DOS REIS 4368288 0 0 0 0 0 0,00 29/08/1983 AUSENTE

116 4374 LISLE ANDREA DE JESUS SILVA MENEZES 4122554 0 0 0 0 0 0,00 05/11/1975 AUSENTE

117 4094 MARIA CÉLIA RODRIGUES PEREIRA 2509609 0 0 0 0 0 0,00 13/05/1984 AUSENTE

118 3966 MARIANE GONÇALVES RODRIGUES 4912457 0 0 0 0 0 0,00 12/12/1988 AUSENTE

119 3869 ARIADNA GOMES DA SILVA 2301334 0 0 0 0 0 0,00 31/12/1982 AUSENTE

120 3879 KELTON PEDRO DOS SANTOS GONÇALVES 5370589 0 0 0 0 0 0,00 19/10/1991 AUSENTE

121 178 ELIZETE ALBINA FERREIRA DE FREITAS 4141694 0 0 0 0 0 0,00 01/06/1965 AUSENTE

RESULTADO FINAL

ORDEM INSC RG POR LOG INF LEG CES

Documentos relacionados