• Nenhum resultado encontrado

SOIREE DE SAINT-MAUR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SOIREE DE SAINT-MAUR"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

600m/TCF (30/04/2014) Finale directe 1

1 BOLLEE Elodie 1102097 SEF /84 Ac Paris-joinville 94 I-F 1'39''24

2 POUGE Isabelle 739024 VEF /74 Vincennes Athletic 94 I-F 1'40''66

3 KALLO Salimata 1378748 CAF /98 Saint-brice Athletisme 95 I-F 1'45''66

4 BONNAMY Chloe 1322433 CAF /97 Es Montgeron 91 I-F 1'47''05

5 GEORGEV Kalina 732542 ESF /93 Ja Montrouge 75 I-F 1'50''39

6 GICQUEL Alicia 1473960 CAF /98 Asa Maisons-alfort 94 I-F 1'50''62

600m/TCM (30/04/2014) Finale directe 1

1 BELHADJ Mehdi 1351547 JUM /95 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 1'20''72

2 TAMOURT Samy 592663 ESM /92 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 1'21''71

3 GOMES Bissenty 1292799 JUM /95 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 1'22''01

4 CHEREAU Jordan 680805 SEM /91 Ea Cergy Pontoise Athletisme * 95 I-F 1'22''33

5 GARCIN Maxime 1386624 ESM /93 L'isle Adam Ac 95 I-F 1'22''99

6 REGLAIN Jimmy 566674 SEM /90 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 1'23''35

7 HUBERT Julien 1125601 SEM /82 A. Sarreguemines Sarrebourg A 57 LOR 1'24''35

8 MORET Alexandre 1323612 JUM /95 L'isle Adam Ac 95 I-F 1'26''09

600m/TCM (30/04/2014) Finale directe 2

1 GOITINO Antoine 321066 SEM /88 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 1'24''42

2 MOUCHOT Zacharie 529312 ESM /93 Antony Athletisme 92 92 I-F 1'26''52

3 DISSARD Benjamin 572664 SEM /87 Ea St Quentin En Yvelines 78 I-F 1'27''16

4 SENAC Clarence-franck 699186 JUM /96 Entente Franconville Cesame Va 95 I-F 1'28''10

5 MARC Wilfried 1004303 SEM /88 Entente Franconville Cesame Va 95 I-F 1'28''81

6 DUDA Vincent 1380146 ESM /94 Spn Vernon* 27 H-N 1'28''82

7 TURLET Albert 1021111 SEM /81 Stade Francais (paris) 75 I-F 1'29''62

8 HOLLMAN Jeremy SEM / 1'29''99

600m/TCM (30/04/2014) Finale directe 3

1 LESSAINT Baudouin 1243220 JUM /96 Es Montgeron 91 I-F 1'25''87

2 ABDELMOUMEN Yassine 739567 CAM /98 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 1'26''20

3 PINSART Clement 1190937 SEM /90 Us Creteil 94 I-F 1'26''27

4 ALEXANDRE Christophe 1472148 SEM /89 Asa Maisons-alfort 94 I-F 1'27''96

5 MELLOT Alexandre 1165252 ESM /93 Es Montgeron 91 I-F 1'28''54

6 ARLOT Damien 1523577 SEM /91 Asa Maisons-alfort 94 I-F 1'29''45

7 CHASSAGNETTE Thibault 1446063 SEM /83 Wh Suresnes - Nanterre Ac -92* 92 I-F 1'32''69

8 DU PONTAVICE Hugues 1416725 CAM /97 Spn Vernon* 27 H-N 1'35''20

600m/TCM (30/04/2014) Finale directe 4

1 HERON-GRZYWACZ Cedric 995211 SEM /83 Entente Franconville Cesame Va 95 I-F 1'28''30

2 LEGER Franck 257119 SEM /78 As Chelles 77 I-F 1'28''97

3 LEROYER FORTIN Matias 1003280 CAM /97 Saint-brice Athletisme 95 I-F 1'32''00

4 COHMERAUER Romain JUM / 1'32''21

5 FAVREAU Jean-baptiste 1598261 CAM /98 Vincennes Athletic 94 I-F 1'33''50

6 QUERIO Robin 1221752 ESM /93 Us Metro Transport (paris) 75 I-F 1'35''37

7 LECONTE Aurelien 1128665 CAM /98 Saint-brice Athletisme 95 I-F 1'37''25

GUYON Romain CAM / NP

1 000m/BEF (30/04/2014) Finale directe 1

1 AGASSEAU Solene 1126099 BEF /01 Saint-brice Athletisme 95 I-F 3'20''63 650

2 TORIEL Pauline 1066539 BEF /01 Saint-brice Athletisme 95 I-F 3'20''79 648

3 GUTU Daniela 1583956 BEF /01 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'20''85 648

4 OUCENI Laureen 1232735 BEF /02 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'22''01 636

5 HENRY Amandine 1129842 BEF /01 Saint-brice Athletisme 95 I-F 3'25''14 605

6 SAKO Goundo 1363986 BEF /02 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'30''10 558

7 BELLE Ilona 1243576 BEF /01 Saint-brice Athletisme 95 I-F 3'49''56 391

8 TOUIL Anaelle 1439022 BEF /02 Racing Multi Athlon 75 I-F 3'57''83 330

(2)

Saint Maur Des Fosse (Stade A. Cheron) le 30 avril 2014

SOIREE DE SAINT-MAUR

161559

VGA SAINT-MAUR

1 000m/BEM (30/04/2014) Finale directe 1

1 MARTIN DE ST SEMMERA Vince 1284880 BEM /01 Athle Sud 77* 77 I-F 3'01''37 403

2 OUCENI Ludovic 1232737 BEM /01 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'06''14 345

3 BAYA Emmanuel Yeboah 1339119 BEM /01 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'07''06 334

4 LE GUAY Gabriel 1440435 BEM /01 Racing Multi Athlon 75 I-F 3'07''45 329

5 DAMECHE Saad 1638030 BEM /01 Racing Multi Athlon 75 I-F 3'07''52 329

6 PUZENAT Benjamin 1345115 BEM /01 Vie Au Grand Air De St Maur 94 I-F 3'09''22 309

7 NIANG Pape-mor 1633734 BEM /02 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'21''40 189

8 DA SILVA Maxence 1475866 BEM /02 Saint-brice Athletisme 95 I-F 3'23''08 175

9 BON Maximilien 1551553 BEM /01 Athle Sud 77* 77 I-F 3'26''42 148

10 MARTINVALET Mathieu 829775 BEM /01 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'28''63 131

11 CHASSIGNOLE Thibaud 1192664 BEM /01 Athle Sud 77* 77 I-F 3'29''50 125

12 CHERVEL Sam 1580348 BEM /01 Vie Au Grand Air De St Maur 94 I-F 3'42''80 49

13 PECQUET Antonin 1432637 BEM /02 Vie Au Grand Air De St Maur 94 I-F 3'46''96 32

14 BOGAERT Achille 1626587 BEM /01 Vie Au Grand Air De St Maur 94 I-F 3'48''51 27

CHAMANEAU Theo 1339116 BEM /01 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F AB

1 000m/MIF (30/04/2014) Finale directe 1

1 AGASSEAU Laurine 1079167 MIF /99 Saint-brice Athletisme 95 I-F 3'12''07 739

2 VERGNAUD Anita 1178126 MIF /00 Stade Francais (paris) 75 I-F 3'18''34 673

3 MOUFLET Rachel 1282076 MIF /99 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'20''56 650

4 LASSERRE Camille 1469133 MIF /99 Athle Sud 77* 77 I-F 3'21''82 638

5 BENDAOUD Ijlale 1341101 MIF /99 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'26''13 596

6 LACROIX TREAL Juliette 1223919 MIF /00 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'27''33 584

7 KOUATE Sadio 1545218 MIF /00 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'27''50 582

8 DUMAS Charlotte 1450637 MIF /00 Racing Multi Athlon 75 I-F 3'28''99 568

9 MARTIN DE ST SEMMERA Pauli 1218850 MIF /99 Athle Sud 77* 77 I-F 3'33''96 523

10 NGAMY Jezabel 1440936 MIF /00 Stade Francais (paris) 75 I-F 3'55''65 345

11 GOISNARD Amandine 1403312 MIF /00 Athle Sud 77* 77 I-F 3'57''23 334

1 000m/MIM (30/04/2014) Finale directe 1

1 TCHITOMBI-MOUNTHOUD Patric 1384730 MIM /00 Antony Athletisme 92 92 I-F 2'45''43 630

2 BENEDIQUE Margady 1567916 MIM /99 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 2'50''11 558

3 JACQUERAY Jason 1173864 MIM /00 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 2'51''30 541

4 BOUVIER Ernest 1638027 MIM /99 Racing Multi Athlon 75 I-F 2'56''18 471

5 AGUINI Massil 1545099 MIM /00 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 2'59''22 431

6 TOUIL Alexandre 1129754 MIM /00 Racing Multi Athlon 75 I-F 2'59''94 421

7 REIBELL Antoine 1638252 MIM /99 Racing Multi Athlon 75 I-F 3'01''10 406

8 NAJA Maximilien 1637849 MIM /99 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'05''66 350

9 BOUKACHAB Mehdi (Mar) 1353903 MIM /00 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'07''51 329

10 SENAC Ulysse 542477 MIM /99 Entente Franconville Cesame Va 95 I-F 3'08''63 316

11 THEAULT Adrien 1557607 MIM /00 Athle Sud 77* 77 I-F 3'08''92 313

12 HANFAOUI Nabil (Mar) 1643303 MIM /99 Entente Franconville Cesame Va 95 I-F 3'10''95 291

13 KIPPER RENAUD Guewen 464780 MIM /00 Athle Sud 77* 77 I-F 3'11''31 287

14 KEMMEL Malo 1638022 MIM /00 Racing Multi Athlon 75 I-F 3'43''89 44

(3)

1 000m/TCF (30/04/2014) Finale directe 1

1 LEY Myriam 1178212 SEF /85 Us Metro Transport (paris) 75 I-F 3'06''88 IR4 795

2 SAKO Assa 1362702 CAF /98 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'10''75 R1 753

3 DELCOUR Clemence 1057808 SEF /90 Neuilly-plaisance Sports 93 I-F 3'16''56 R3 691

4 MANSOUR Camelia 1268548 CAF /97 Stade Francais (paris) 75 I-F 3'17''82 R3 678

5 RASTOUT Typhaine 1346935 ESF /93 Es Montgeron 91 I-F 3'17''85 R3 678

6 BAZIRE Meghan 739964 CAF /98 Spn Vernon* 27 H-N 3'18''76 R3 669

7 ROLLAND Florence 1028490 CAF /97 Antony Athletisme 92 92 I-F 3'21''20 R4 644

8 TENCONI Margherita (Ita) 1528059 SEF /84 Oc Gif Sur Yvette 91 I-F 3'22''94 R4 627

9 JARNET Solenn 683675 CAF /97 Es Sucy-en-brie 94 I-F 3'24''18 R5 615

10 ARCHINARD Clementine 1198737 ESF /94 Clamart Courses Sur Route 92 92 I-F 3'28''71 R5 571

11 VACHERON Mathilde 1155974 CAF /98 Es Sucy-en-brie 94 I-F 3'30''24 R6 557

12 MARQUES Joana (Por) 1536385 CAF /97 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 3'43''12 D4 443

STELCHER Joanny 680492 CAF /97 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F AB

FOUDIL Laetitia 1637610 CAF /98 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F AB

LANDMANN Celine 250894 SEF /84 Us Creteil 94 I-F AB

1 000m/TCM (30/04/2014) Finale directe 1

1 BENECH Erwan 654367 ESM /93 Endurance 72 72 P-L 2'29''33 IR1 911

2 ABDELKADER Yann 933356 SEM /77 Ac Paris-joinville 94 I-F 2'36''19 IR4 785

3 MALEK Adam (Mar) 1426842 CAM /97 Us Creteil 94 I-F 2'36''64 IR4 777

4 HENNION Gregory 1203045 SEM /81 Cs Provins Athletisme 77 I-F 2'36''81 IR4 774

5 GIBIER Julien 190371 VEM /74 Athle Chartres Luce Asptt Main 28 CEN 2'36''98 IR4 771

6 M PASSI Stephen 1188825 ESM /94 Athle Chartres Luce Asptt Main 28 CEN 2'36''99 IR4 771

7 DEHAN Pierrick 382430 SEM /90 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 2'38''52 R1 745

8 MARTINEZ Mickael 1171679 SEM /91 Spn Vernon* 27 H-N 2'41''54 R2 693

9 GIBIER Marcel 696360 CAM /97 Athle Chartres Luce Asptt Main 28 CEN 2'42''97 R2 670

10 ES-SADIKI Youssef 1053621 ESM /92 Antony Athletisme 92 92 I-F 2'43''39 R2 663

11 JOLLY Malek 1447966 SEM /78 Vga Compiegne * 60 PIC 2'47''75 R4 594

1 000m/TCM (30/04/2014) Finale directe 2

1 PEREIRA Brian 829739 CAM /97 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 2'39''27 R1 732

2 ETAOUFIK Maroine 1166848 CAM /97 Racing Cf (paris) 75 I-F 2'39''47 R1 728

3 MARTIN DE ST SEMMERA Guill 1218849 CAM /97 Athle Sud 77* 77 I-F 2'40''11 R1 717

4 TOURNERIE Marc-andre 346544 SEM /89 Usm Vire 14 B-N 2'40''70 R1 707

5 BOUZID Islem 1363136 CAM /97 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 2'41''55 R2 693

6 FLANDRIN-THONIEL Igor 874501 SEM /79 Aunis A. La Rochelle Aytre* 17 POI 2'42''60 R2 676

7 SATKUNARAJAH Prince (Sri) 1530402 JUM /96 Athletic Sportif Maher 75 I-F 2'43''35 R2 664

8 TOUATI Elie 1172975 CAM /98 Racing Cf (paris) 75 I-F 2'43''55 R2 660

9 CARRARA Valentin 1063927 CAM /97 Athle Chartres Luce Asptt Main 28 CEN 2'43''63 R2 659

10 ROUYER Thomas 218864 VEM /73 Antony Athletisme 92 92 I-F 2'43''91 R2 655

11 OUALI Lamine 1623531 CAM /97 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 2'44''19 R3 650

12 LESSAINT Scarf 1435763 SEM /91 Es Montgeron 91 I-F 2'45''59 R3 628

1 000m/TCM (30/04/2014) Finale directe 3

1 EL HACH Yassine 1536400 CAM /98 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 2'45''00 R3 637

2 NABI Jahid 1327281 JUM /95 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 2'45''62 R3 627

3 LECOMTE Jeremy 320641 SEM /89 Sm Montrouge 92 I-F 2'46''23 R3 618

4 NAVE Jean-baptiste 1219545 SEM /86 Cs Provins Athletisme 77 I-F 2'46''80 R3 609

5 CHAHLAOUI Karim 1541342 JUM /96 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 2'46''82 R3 608

6 LEGER Franck 257119 SEM /78 As Chelles 77 I-F 2'47''19 R4 603

7 GROSFILLEY Alexandre 1035571 JUM /96 Es Montgeron 91 I-F 2'47''50 R4 598

8 KHATTABI Mourad 1584043 JUM /96 C.o.m.argenteuil 95 I-F 2'48''33 R4 585

9 AQUINO Diego 1552572 CAM /98 Avia Club Issy-les-moulx 92 I-F 2'48''41 R4 584

10 HALOUIS Guillaume 597257 ESM /93 Antony Athletisme 92 92 I-F 2'48''63 R4 581

11 LEGOUX Jean-baptiste 1435708 ESM /94 Es Montgeron 91 I-F 2'48''97 R4 575

12 TAMAILLON Nathanael 530984 SEM /88 Ua Societe Generale 75 I-F 2'52''91 R5 517

(4)

Saint Maur Des Fosse (Stade A. Cheron) le 30 avril 2014

SOIREE DE SAINT-MAUR

161559

VGA SAINT-MAUR

1 000m/TCM (30/04/2014) Finale directe 4

1 DUCROT Joel 395234 SEM /82 Neuilly Sur Marne Athletisme 93 I-F 2'42''52 R2 677

2 BENBARA Houdaifa 1427194 CAM /98 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 2'45''78 R3 625

3 JAMBOU Nicolas 1015654 CAM /98 Oc Gif Sur Yvette 91 I-F 2'45''92 R3 622

4 SANCHEZ Christian 1006086 SEM /76 Ja Montrouge 75 I-F 2'46''06 R3 620

5 HULIN Alexandre 1609020 ESM /92 Us Metro Transport (paris) 75 I-F 2'48''74 R4 579

6 ZAOUI Mohammed 1337401 JUM /96 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 2'48''81 R4 578

7 AUBLANC Romain 1075636 CAM /97 Oc Gif Sur Yvette 91 I-F 2'48''93 R4 576

8 RIANT Titouan 1394603 CAM /98 Athle Chartres Luce Asptt Main 28 CEN 2'49''32 R4 570

9 DESSARTINE Charly 1598254 CAM /97 Vincennes Athletic 94 I-F 2'51''60 R5 536

10 EL BOUDKHILI Imrane 1545223 CAM /98 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F 2'54''75 R6 491

BEIGNEUX Stephane 610105 VEM /68 Tu Verrieres Le Buisson 91 I-F AB

BOUZID Azzedine 1450405 CAM /98 Pierrefitte Multi Athlon 93 I-F NP

1 000m/TCM (30/04/2014) Finale directe 5

1 PRIMEL Julien 1229701 ESM /94 Us Creteil 94 I-F 2'42''03 R2 685

2 FRAMBOURT Fabien 811724 SEM /84 Athle Chartres Luce Asptt Main 28 CEN 2'42''10 R2 684

3 DELAROQUE Etienne 1497597 CAM /97 Entente Franconville Cesame Va 95 I-F 2'50''17 R5 557

4 TARMOUL Hakim (Alg) 1426897 CAM /97 Dynamic Aulnay Club 93 I-F 2'51''56 R5 537

5 LE GUAY Ignace 1637914 CAM /98 Racing Multi Athlon 75 I-F 2'52''32 R5 526

6 BEN-HOUDJA Mohammed 681562 VEM /72 Tu Verrieres Le Buisson 91 I-F 2'54''20 R6 499

7 LEFEBVRE Felix 682460 CAM /97 Athle Chartres Luce Asptt Main 28 CEN 2'57''28 D1 456

8 CARRERE Alexis 690798 CAM /97 Es Montgeron 91 I-F 2'57''59 D1 452

9 GRATIO Alexandre 1586725 CAM /97 Antony Athletisme 92 92 I-F 2'59''56 D1 426

10 VERGER Jeremy 1469477 SEM /83 Clamart Courses Sur Route 92 92 I-F 3'15''76 D5 241

SOURIA Farid 666991 SEM /77 Ao Charenton 94 I-F AB

1 000m/TCM (30/04/2014) Finale directe 6

1 VACHERON Vincent 1190549 CAM /97 Es Sucy-en-brie 94 I-F 2'56''48 R6 467

2 DRUILLE Nicolas 1521856 SEM /91 Ja Montrouge 75 I-F 2'59''31 D1 429

3 DECAMBRON Antoine 1637323 SEM /88 Ja Montrouge 75 I-F 3'01''63 D2 400

4 VAN RENSBERGEN-BARBI Sam 1267951 CAM /97 Es Montgeron 91 I-F 3'01''92 D2 396

5 DEVIENNE Thibault 1295836 CAM /98 Oc Gif Sur Yvette 91 I-F 3'04''83 D3 360

6 VERGNAUD Jean-christophe 1629390 VEM /66 Stade Francais (paris) 75 I-F 3'05''61 D3 351

7 GOUVERNET Lionel 752152 SEM /79 Vie Au Grand Air De St Maur 94 I-F 3'06''37 D3 342

8 FERRARI Aurelien 1227917 SEM /87 Ja Montrouge 75 I-F 3'11''59 D4 284

9 MACHIN Tristan 1003465 JUM /95 Ao Charenton 94 I-F 3'15''56 D5 243

10 QUESNEL Jeremy 1475779 CAM /98 Es Sucy-en-brie 94 I-F 3'15''89 D5 240

11 SCHWEIGHOFFER Pierre 661105 SEM /87 Vie Au Grand Air De St Maur 94 I-F 3'21''78 D7 186

2 000m/TCF (30/04/2014) Finale directe 1

1 HUZE Valentine 566366 ESF /93 Spn Vernon* 27 H-N 6'32''70 896

2 LEONARD Coraline 350943 SEF /88 Spn Vernon* 27 H-N 6'48''27 819

3 SIMON Laura 127032 SEF /89 Stade Brestois * 29 BRE 7'03''37 748

4 BAUDUCEAU Nathalie 1207260 SEF /76 Athletic Coeur De Fond 75 I-F 7'36''49 604

2 000m/TCM (30/04/2014) Finale directe 1

1 PONTIER Anthony 1365942 CAM /97 Clermont Athletisme Auvergne * 63 AUV 5'31''89 845

2 MOREAU Valentin 525736 ESM /94 Entente Vendome Marolles Athle 41 CEN 5'39''03 785

3 PETRUS Olivier 142085 SEM /75 Athle Chartres Luce Asptt Main 28 CEN 5'45''98 728

4 HADRI Samir 1048708 SEM /89 Beauvais Ouc 60 PIC 6'07''44 566

5 BEN-HOUDJA Mohammed 681562 VEM /72 Tu Verrieres Le Buisson 91 I-F 6'13''88 522

6 VIDAL Patrick 206089 VEM /70 Lisses Ac 91 I-F 6'15''53 511

7 BASSO Jerome 676755 SEM /84 Ca Montreuil 93 93 I-F 6'16''37 505

8 CONGOURDEAU Jean-baptiste 439500 VEM /74 Avia Club Issy-les-moulx 92 I-F 6'18''16 493

9 HANNOUDI Mounir 1245219 VEM /73 Avia Club Issy-les-moulx 92 I-F 6'20''41 479

10 FETIZON Pascal 331476 VEM /62 Efs Reims A. * 51 CHA 6'24''13 455

11 DESMOULINS Thierry VEM / 6'28''19 429

(5)

Pl. Equipe Relais Dpt Lig. Perf.

800m-200m-200m-800m/MIF (30/04/2014) Finale directe 1

Pts

1 Vie Au Grand Air De St Maur I-F

(1- FERRERO Nina MI/99 F, 2- CHAIBAN Floriane MI/00 F, 3- BOUAZZAT Emma MI/99 F, 4- GUIHUR Noemie MI/00 F)

94 6'16''23

2 Saint-brice Athletisme I-F

(1- MENDY Myriam MI/00 F, 2- MARIELLO Maeva Alizee MI/99 F, 3- MENSAH BONSU Rachelle MI/99 F, 4- CERVEAU-EAUCLERE Aude- MI/99 F)

95 6'22''81

3 C.a. L'hay Les Roses I-F

(1- TAMBADOU-THIAM Teitina MI/00 F, 2- DIEU Angelika MI/00 F, 3- BERNADIN Grace MI/99 F, 4- KOUAL Lena MI/00 F)

94 7'01''83

4 Vie Au Grand Air De St Maur I-F

(1- ROUGAGNOU Sarah MI/99 F, 2- DRAME Nadege MI/00 F, 3- SALOMON Lucile MI/00 F, 4- POZNANSKI Emma MI/99 F)

94 7'19''52

I-F

Stade Francais (paris)

(1- DURUFLE Alice MI/99 F, 2- NGAMY Jezabel MI/00 F, 3- COLLIN Adele MI/00 F, 4- VERGNAUD Anita MI/00 F)

75 NP

Pl. Equipe Relais Dpt Lig. Perf.

800m-200m-200m-800m/MIM (30/04/2014) Finale directe 1

Pts

1 Vie Au Grand Air De St Maur I-F

(1- LECLERCQ Cedric MI/99 M, 2- BAHIA Allan-francois MI/00 M, 3- GIBON Gabriel MI/99 M, 4- AIT KACIARAB Wilane MI/00 M)

94 5'39''78

2 Saint-brice Athletisme I-F

(1- POSSIEN Theo MI/99 M, 2- BOCHARD Benjamin MI/99 M, 3- BRANES Ibrahim MI/99 M, 4- DIRRAS Carl MI/00 M)

95 5'39''86

3 Vie Au Grand Air De St Maur I-F

(1- BEYLS-AZABA Romeo MI/00 M, 2- BENADJAL Kevin MI/99 M, 3- BERTHIER Timothe MI/99 M, 4- CHAGNEAU Maxime MI/00 M)

Referências

Documentos relacionados

1.-Este regulamento ten por obxecto establece-las normas para a posesión e protección dos animais domésticos e dos animais salvaxes en catividade no territorio

Assim, apresentam-se neste trabalho um conjunto de resultados de ensaios realizados para obtenção das propri- edades elastoplásticas cíclicas e de fadiga oligocíclica para a liga

Como já discutido anteriormente, embora o desporto contribua para o saudável desenvolvimento dos atletas, a atividade de alta intensidade e as suas implicações colocam as

As três moedas de Augusto e Tibério, a fíbula de charneira Ettlinger 28 (com arco triangular que num extremo se dobra sobre o eixo em ferro, no outro termina em pé curto com

A Lince aspira ser uma referência por excelência, na prestação de serviços de segurança privada em Angola, pela melhoria contínua dos seus processos internos, pela

Vulnerabilidade (valores acima da média do grupo) Pressões e ameaças (atividades mais críticas, mais freqüentes, com maiores tendências de crescimento nos últimos cinco anos

Da população compreendida em 292 pacientes estudados, 114 indivíduos foram identificados e notificados com pelo menos uma suspeita de reação adversa a um dos medicamentos

1.6.- Os métodos públicos que permitem a consulta externa do estado interno de um objecto (e que, portanto fazem parte da API da classe) devem ser declarados