• Nenhum resultado encontrado

Differentiated offer of MOZAMBIQUE to the SADC member states (excluding RSA)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Differentiated offer of MOZAMBIQUE to the SADC member states (excluding RSA)"

Copied!
157
0
0

Texto

(1)

01011100 -- Reprodutores de raça pura 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01011900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01012000 - Asininos e muares 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01021000 - Reprodutores de raça pura 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01029000 - Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01031000 - Reprodutores de raça pura 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01039100 -- De peso inferior a 50 kg 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01039200 -- De peso igual ou superior a 50 kg 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01041000 - Ovinos 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01042000 - Caprinos 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01051100 -- Galos e galinhas 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01051200 -- Peruas e perús 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01051900 --Outros 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01059200 -- Galos e galinhas de peso nao superior a 2000g 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01059300 --Galos e galinhas de peso superior a 2000 g 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01059900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01060000 Outros animais vivos 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02011000 - Carcaças e meias carcaças 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02012000 - Outras peças nao desossadas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02013000 - Desossadas 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02021000 - Carcaças e meias carcaças 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02022000 - Outras peças nao desossadas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02023000 - Desossadas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02031110 --- Para uso na indústria c/execuçao apenas por armazém aduaneiros

7.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02031190 --- Para outros fins 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02031200 -- Pernas, pás e respectivos pedaços, nao desossados 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02031900 -- Outras 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02032110 --- Para uso na indústria c/execuçao apenas por armazém aduaneiros

7.5 C 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 5.0 0.0

02032190 --- Para outros fins 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02032200 -- Pernas, pás e respectivos pedaços, nao desossados 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02032900 -- Outras 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02041000 - Carcaças e meias carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02042100 -- Carcaças e meias carcaças 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02042200 -- Outras peças nao desossadas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

(2)

02043000 - Carcaças e meias carcaças de cordeiro, congeladas 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02044100 -- Carcaças e meias carcaças 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02044200 -- Outras peças nao desossadas 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02044300 -- Desossadas 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02045000 - Carnes de animais da espécie caprina 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02050000 Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, frescas, 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02061000 - Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02062100 -- Línguas 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02062200 -- Fígados 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02062900 -- Outras 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02063000 - Da espécie suína, frescas ou refrigeradas 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02064100 -- Fígados 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02064900 -- Outras 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02068000 - Outras, frescas ou refrigeradas 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02069000 - Outras, congeladas 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02071100 -- Nao cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02071200 -- Nao cortadas em pedaços, congeladas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02071300 -- Pedaços e miudezas, frescas ou refrigeradas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02071400 -- Pedaços e miudezas, congeladas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02072400 -- Nao cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02072500 -- Nao cortadas em pedaços, congeladas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02072600 -- Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02072700 -- Pedaços e miudezas, congeladas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02073200 -- Nao cortadas em pedaços frescas ou refrigeradas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02073300 -- Nao cortadas em pedaços congeladas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02073400 -- Fígados gordos ( fois gras ), frescos ou refrigerados 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02073500 -- Outras, frescas ou refrigeradas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02073600 -- Outras, congeladas 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

02081000 - De coelhos ou de lebres 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02082000 - Coxas de ra 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02089000 - Outras 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02090000 Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves, nao fundidas

35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02101100 -- Pernas, pás e respectivos pedaços, nao desossados 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02101200 -- Barrigas e peitos, entremeados, e seus pedaços 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(3)

02102000 - Carnes da espécie bovina 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02109000 - Outras, incluídas as farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03011000 - Peixes ornamentais 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03019100 -- Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03019200 -- Enguias (Anguilla spp) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03019300 -- Carpas 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03019900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03021100 -- Trutas (Salom trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03021200 -- Salmoes-do-Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03021900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03022100 -- Alabotes (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,

35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03022200 -- Solhas ou patruças (Pleuronectes platessa) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03022300 -- Linguados (Solea spp) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03022900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03023100 -- Atuns-brancos ou germoes (Thunnus alalunga) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03023200 -- Albacoras ou atuns-de-barbatanas-amarelas (Thunnus albacares) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03023300 -- Bonitos-listados ou bonitos-de-ventre-raiado 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03023900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03024000 - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto fígados, 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03025000 - Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto

35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03026100 -- Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelas 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03026200 -- Eglefinos ou arincas (Melanogrammus aeglefinus) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03026300 -- Escamudos negros (Pollachius virens) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03026400 -- Cavalas, cavalinhas e sardas (Scomber scombrus, Scomber 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03026500 -- Esqualos 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03026600 -- Enguias (Anguilla spp) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03026911 --- Carapaus e chicharros (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03026990 --- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03027000 - Fígados, ovas e sémen 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03031000 - Salmoes-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha,

35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03032100 -- Trutas (Salmo trutta, Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

(4)

03032200 -- Salmoes-do-Atlântico (Salmo salar) e salmoes-do-Danúbio (Hucho

35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03032900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03033100 -- Alabotes (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,

35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03033200 -- Solhas ou patruças (Pleuronectes platessa) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03033300 -- Linguados (Solea spp) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03033900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03034100 -- Atuns-brancos ou germoes (Thunnus alalunga) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03034200 -- Albacoras ou atuns-de-barbatanas-amarelas (Thunnus albacares) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03034300 -- Bonitos listados ou bonitos-de-ventre-raiado 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03034900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03035000 - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto fígados, 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03036000 - Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto

35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03037100 -- Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp) sardinelas 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03037200 -- Eglefinos ou arincas (Melanogrammus aeglefinus) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03037300 -- Escamudos negros (Pollachius virens) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03037400 -- Cavalas, cavalinhas e sardas (Scomber scombrus, Scomber 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03037500 -- Esqualos 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03037600 -- Enguias (Anguilla spp) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03037700 -- Robalos e bailas (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03037800 -- Pescadas (Merluccius spp, Urophycis spp) 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03037910 --- Carapaus e chicharros (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03037990 --- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03038000 - Fígados, ovas e sémen 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03041000 - Frescos ou refrigerados 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03042000 - Filetes congelados 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03049000 - Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03051000 - Farinha de peixe própria para alimentaçao humana 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03052000 - Fígados, ovas e sémen, de peixes, secos, fumados, salgados ou em

35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03053000 - Filetes de peixes, secos, salgados ou em salmoura, mas nao fumados

35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03054100 -- Salmoes-do-Pacífico (Oncorhynchus nerka Oncorhynchos gorbuscha,

35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(5)

03054900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03055100 -- Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03055900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03056100 -- Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03056200 -- Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03056300 -- Anchovas (Engraulis spp) 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03056900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03061100 -- Lagostas (Palinurus spp Panulirus spp, Jasus spp) 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03061200 -- Lavagantes (Homarus spp) 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03061300 -- Camaroes 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03061400 -- Caranguejos 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03061900 -- Outros, incluíndo as farinhas, pós e ''pellets'' de crustácios, próprios

35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03062100 -- Lagostas (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp) 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03062200 -- Lavagantes (Homarus spp) 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03062310 --- Larvas de camarao com comprimento nao superior a 1mm 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03062390 --- Outros 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03062400 -- Caranguejos 35.0 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03062900 -- Outros, incluíndo as farinhas, pós e "pellets" de crustácios, próprios

35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03071000 - Ostras 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03072100 -- Vivos, frescos ou refrigerados 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03072900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03073100 -- Vivos, frescos ou refrigerados 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03073900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03074100 -- Vivos, frescos ou refrigerados 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03074900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03075100 -- Vivos, frescos ou refrigerados 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03075900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03076000 - Caracóis, excepto do mar 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03079100 -- Vivos, frescos ou refrigerados 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

03079900 -- Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04011000 - Com um teor, em peso, de matérias gordas, nao superior a 1 %: 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

04012010 -- Leite a granel sómente para uso na indústria 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04012090 -- Para outros fins 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

04013000 - Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 % 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(6)

04021090 -- Outros 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

04022110 --- Leite para uso na indústria acondiconado em embalagens >= 25Kg

7.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04022190 --- Para outros fins 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

04022900 -- Outros 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

04029100 -- Sem adiçao de açúcar ou de outros edulcorantes 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

04029910 --- Leite condensado adicionado de açúcar ou outros edulcorantes 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

04029990 --- Outros 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

04031000 - Iogurte 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04039000 - Outros 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04041000 - Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04049000 - Outros 7.5 B 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04051000 - Manteiga 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04052000 - Pastas de barrar de produtos provenientes do leite 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04059010 -- Gordura láctea desidratada 2.5 A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04059090 --Outras 35.0 B 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

04061000 - Queijos frescos (incluído o queijo de soro) nao fermentados e 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

04062000 - Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo 35.0 C 30.0 30.0 25.0 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

