• Nenhum resultado encontrado

1ª CLASSIFICAÇÃO NÍVEL REGIONAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1ª CLASSIFICAÇÃO NÍVEL REGIONAL"

Copied!
407
0
0

Texto

(1)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE OFICIAL ADMINISTRATIVO

O Coordenador de Gestão de Recursos Humanos, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída mediante Resolução SE nº 48, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 01/08/2018, nos termos do Decreto nº 60.449/2014, disciplinador do Concurso Público para provimento de cargos de Oficial Administrativo, da Secretaria de Estado da Educação, TORNA PÚBLICA a 1ª

CLASSIFICAÇÃO (Lista Especial e Lista Geral) dos candidatos no certame.

Os candidatos foram classificados em NÍVEL REGIONAL E ESTADUAL, por ordem decrescente da nota final obtida na prova.

1ª CLASSIFICAÇÃO – NÍVEL REGIONAL

LISTA ESPECIAL

Opção :001 - Oficial Administrativo - 1ª Região - Órgãos Centrais e Diretorias de Ensino da Capital

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 JULIO MARIA DA SILVA PINTO 17179210-5 4790946-3 21/07/1964 82,75

2 BRUNA DO NASCIMENTO DIAS 327809917 4904651-9 29/08/1989 80,50

3 AUGUSTO CESAR HELENO DE OLIVEIRA 49.577.765-1 4896809-9 16/09/1993 72,00

4 NATHALI DE LIMA GONCALVES 47785438-2 4819097-7 18/04/1991 69,00

5 JORGE GOMES MARTINS 12915262-6 4847355-3 26/05/1963 67,00

6 FELIPE SOARES MARTILIANO 49279440-6 4907384-2 27/04/1990 64,50

7 MARIANA ALLEGRINI 48172962-8 4878140-1 13/04/1992 57,00

8 CLEBER SILVESTRE PESSOA DE ARAUJO 321138685 4879566-6 24/06/1978 54,50

9 JUSSILEIA ALVES RIBEIRO 50833176-6 4872754-7 19/11/1987 54,25

Opção :002 - Oficial Administrativo - 2ª Região - Guarulhos

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 TANIA ALVES VIEIRA 17409902-2 4869525-4 14/12/1964 54,50

Opção :011 - Oficial Administrativo - 11ª Região - Mogi das Cruzes

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 ELIA DOS SANTOS SILVA 551046818 4883064-0 03/01/1977 56,75

Opção :017 - Oficial Administrativo - 17ª Região - Adamantina

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 NAYARA MICHELLE DE SOUSA SANTOS 49707693-7 4824549-6 26/09/1994 53,00 Opção :024 - Oficial Administrativo - 24ª Região - Bauru

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 GABRIEL JOSE CAMARGO 36198084-X 4876936-3 17/10/1996 66,25

2 EDER ANTONIO DA SILVA 45211365-9 4783911-2 05/07/1982 51,00

Opção :025 - Oficial Administrativo - 25ª Região - Birigui

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 MARCELO DA SILVA MACEDO NUNES 34078936-0 4914723-4 13/09/1978 52,25 Opção :040 - Oficial Administrativo - 40ª Região - Jales

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 ORIVALDO ANTONIO DA COSTA 15125495 4778826-7 06/07/1962 62,50

Opção :041 - Oficial Administrativo - 41ª Região - Jaú

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 JUCELI APARECIDA ANDRADE 34037361-1 4824190-3 03/08/1980 70,50

Opção :046 - Oficial Administrativo - 46ª Região - Marília

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 LEANDRO JOSE DE GODOY CARLOS 46883266-X 4802733-2 26/09/1989 64,25 2 TALITA KELLER DI NARDI VASCONCELOS 40730749-7 4883561-7 15/10/1987 61,25

3 SARA ANDRADE NOGUEIRA 42580076-3 4897877-9 01/02/1982 52,50

Opção :053 - Oficial Administrativo - 53ª Região - Piracicaba

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 KATIA ANGELICA ALEXANDRE MARTINS 30166681-7 4852666-5 09/07/1982 59,75 Opção :054 - Oficial Administrativo - 54ª Região - Pirajú

(2)

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final 1 JESSICA DOGNANI DE SOUZA TONON 40202513-1 4913862-6 16/08/1982 54,75 Opção :058 - Oficial Administrativo - 58ª Região - Ribeirão Preto

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 CARLOS EDUARDO DE PASCOLI CANGEMI 43584895-1 4861720-2 14/04/1987 58,75 Opção :059 - Oficial Administrativo - 59ª Região - Santo Anastácio

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 JULIANE SOUZA CASTILHO DOS SANTOS 44691265-7 4889773-6 27/11/1989 60,75 Opção :064 - Oficial Administrativo - 64ª Região - São José dos Campos

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 JOSE ROBERTO RIBEIRO 29772352-2 4836715-0 14/05/1982 69,25

Opção :065 - Oficial Administrativo - 65ª Região - São José do Rio Preto

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 ELISANDRA MURGIA RAMOS 50951965-9 4837583-7 12/07/1997 58,50

Opção :072 - Oficial Administrativo - 72ª Região - Taubaté

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 RICARDO GOUVEA PEDROZA 449273696 4796953-9 25/01/1988 74,25

2 DENIS DOS SANTOS MENDES 32907901-3 4897114-6 16/09/1990 64,00

LISTA GERAL

Opção :001 - Oficial Administrativo - 1ª Região - Órgãos Centrais e Diretorias de Ensino da Capital

Class Nome Documento Inscrição Nascimento N Final

1 ROBSON BARROSO SOARES 2008010383316 4814970-5 25/02/1994 100,00

2 CRISTIAN APARECIDO TIBURCIO FILHO 54361145-0 4896958-3 12/04/1999 98,25

3 PAULA DA SILVA PERUSSI 48445968-5 4870832-1 25/04/1992 97,00

4 BEATRIZ MARQUES VIEIRA 43062389-6 4856700-0 13/05/1994 96,75

5 LARISSA OLIVEIRA KUHN 32067403-9 4871317-1 19/09/1983 96,75

6 ANA GABRIELA RIBEIRO MINEIRO 14694530 4880520-3 13/04/1990 96,75

7 CAROLINA ARRUFO DE ALMEIDA 34375915-9 4833420-0 27/12/1988 95,50

8 CAMILA FILADELFO ALMEIDA 26391342-9 4915865-1 07/09/1982 95,50

9 GABRIEL THIAGO MARQUES 45014030-1 4880550-5 18/05/1989 95,50

10 CAIQUE TEODORO DE SOUZA 37788776-6 4873785-2 03/05/1998 95,25

11 PAULO LANGE TAKANO 27623285-9 4833339-5 17/05/1981 95,25

12 FERNANDES SANTOS RIBEIRO 30081576-1 4798834-7 01/10/1974 95,25

13 VINICIUS DA SILVA TULER 24131784-1 4778642-6 15/05/1990 95,00

14 LUCIA MACHIKO GUSHIKEN 20214465-3 4817127-1 26/10/1970 95,00

15 JOAO AURELIO POLACHINI GOVONI 8832376-6 4821953-3 27/02/1960 94,00

16 ANDRE DOS SANTOS 467103422-2 4781760-7 20/08/1985 93,75

17 ERIC SIQUEIRA CAMPOS STANIZE 45861639-4 4917516-5 25/08/1989 93,75

18 JOSE ENOQUE DE MELO SILVA 27602021-2 4868062-1 27/08/1981 93,75

19 MARCOS FERNANDES SAFRA 43642010-7 4902094-3 05/11/1993 93,75

20 MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES 14827679-9 4852754-8 22/11/1969 93,75 21 GABRIELA CRISTINA SAKUGAWA 47004386 6 4877565-7 22/03/1994 93,50 22 MARIA MAIZETE VIEIRA DE OLIVEIRA 64714411-6 4901632-6 06/09/1986 93,50 23 NATALIA PEREIRA CALEGARI CUENCA 35430200-0 4905208-0 15/02/1990 93,50

24 MARCELO COSSO DIAS 283832798-8 4855909-1 30/04/1996 93,25

25 MARIA CAROLINA SOARES SILVA 35741675-2 4878427-3 29/12/1989 92,50

26 DIANA COSTA 49380903-X 4807388-1 30/11/1989 92,25

27 THARIK AUGUSTO GONCALVES FAIA 474726228 4862470-5 26/12/1990 92,25

28 RICARDO JOSE VIDAL 40877816-7 4798905-0 06/07/1983 91,75

29 MARIA ELISA SANTOS PORTELA 2113631 4837655-8 14/08/1988 91,75

30 FELIPE LIMA DE SOUSA VIANA 34932290-9 4839733-4 05/05/1988 91,75

31 FABIO ARAUJO REZENDE 26476894-6 4827511-5 07/03/1990 91,75

32 RAQUEL MARIA DA SILVA 340017843 4814106-2 20/02/1982 91,50

33 JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 36366961-9 4780838-1 12/10/1991 91,00

34 ELISAMA SOUSA LAPA 43251004-7 4863429-8 25/05/1987 90,75

35 RAUL DANTAS DA SILVA 5741338 4876065-0 17/11/1990 90,75

36 ISABELLA JORGENFELDT VIGGIANI 34695979-2 4910028-9 19/12/1992 90,75

37 GERALDO LEANDRO LIMA 62158846-5 4844089-2 10/04/1989 90,50

38 ADRIANA MAIATE ROSENDO 44601864-8 4790469-0 11/04/1989 90,50

39 ENEDINA SANTOS CARDOSO 46735943-X 4850627-3 03/07/1989 90,50

40 ANDRE KRAUSZ RUSSO 28202483-9 4780224-3 04/07/1980 90,50

(3)

41 BRENDA HELENA DE AGUIAR MELO 30895195-5 4852884-6 13/01/1993 90,25

42 TAYLA DIAS DA SILVA 46612301-2 4811333-6 16/02/1990 90,25

43 THIAGO MENDONCA SOUZA 49 410 371-1 4837434-2 11/01/1990 90,25

44 JOHN MICHAEL GONCALVES PEREIRA 42147474-9 4796192-9 14/07/1994 90,25

45 GUILHERME SANTOS DE SA 589471090-0 4798974-2 28/09/1999 90,25

46 DENISE CRISTINA GONCALVES DE SOUZA 35415606-8 4821330-6 08/10/1985 90,25 47 MONICA YAMAGUCHI NORDHAUSEN 23706827-8 4890543-7 05/02/1972 90,25

48 FELIPE MINORU SHIROMA 37306876-1 4903535-5 10/03/1994 90,25

49 THACYANNE ARAUJO COSTA 303959-8 4839258-8 17/09/1987 90,00

50 KATIANA XAVIER DANTAS 42724696-9 4779278-7 01/02/1996 90,00

51 VANIA REGINA DE OLIVEIRA 438892410 4798388-4 19/09/1987 89,25

52 GUILHERME NASCIMENTO MACIEL 37711142-9 4897802-7 09/03/1996 89,25 53 PAULO HENRIQUE ALVES JORDAO 34990086-3 4895784-4 16/05/1983 89,25

54 LAURA CARVALHO DA SILVA 37343228-8 4823878-3 03/05/1994 89,25

55 DANIELA DE MELO E SILVA DIAS DE ABREU 43991201-5 4784685-2 06/09/1988 89,25 56 SILVIO JOSE MACHADO ARAUJO 18794776-4 4901865-5 27/11/1970 89,00

57 RICARDO DA SILVA ARAUJO 49094915-0 4781927-8 12/03/1993 89,00

58 CAROLINE DA SILVA BARBOSA 37501665-X 4782550-2 20/08/1994 89,00

59 RAFAELA MIDORI NAKAZONO 28573549-4 4851779-8 18/11/1981 89,00

60 CRISTINA AIKO OWADA ALVES 17740854-6 4872555-2 23/04/1970 89,00

61 SINVAL DOS ANJOS JUNIOR 44916055-5 4804655-8 21/01/1989 88,75

62 EISLA MENDES LOPES 364452638 4892661-2 07/07/1982 88,75

63 KELLI REGINA DE FREITAS 33181796-2 4874780-7 09/07/1984 88,75

64 FILIPE EVANGELISTA SOUZA MENDES 52346075-2 4814495-9 20/04/1997 88,75

65 LEANDRO BERALDO PEREIRA 32862918-2 4909243-0 08/09/1984 88,75

66 HELIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA 54154946-7 4784682-8 14/08/1991 88,75 67 TOMAS AUGUSTO SILVEIRA DE ALMEIDA 35806118-0 4826583-7 04/09/1992 88,75

68 FLAVIO DO PRADO FERNANDES 32485296-4 4782222-8 11/03/1994 88,75

69 FREDERICO VENANCIO DA COSTA CHANG 50505466-8 4913638-0 19/12/1994 88,75

70 LELAINE MIKA KUMASAKA 173402240 4909119-0 06/02/1965 88,75

71 CINTHIA EMILENE MELLEIRO 29287501-0 4870517-9 01/05/1978 88,75

72 MARCIA NAGAMINE YONAGUSUKU 27064642-5 4896122-1 29/05/1982 88,50

73 THIAGO LIBERATO LENTINI 43856203-3 4901265-7 28/09/1988 88,50

74 FERNANDA REGINA DA SILVA ASSIS 48658731-9 4779452-6 13/12/1991 88,50 75 JOAO DOMINGUES PRATES NETO 50497631-X 4852349-6 06/03/1979 88,50 76 MARCELO MEIRELES DOS SANTOS 27404594-1 4855592-4 24/06/1984 88,50 77 DANIELA BARBOSA DO NASCIMENTO ELIAS 39049103-2 4845560-1 26/04/1994 88,50

78 MARCOS VICENTE DA SILVA 331070819 4863340-2 23/06/1982 88,50

79 DANIELA LIRIAN NAGAMATI 38804492-5 4903328-0 25/10/1994 88,25

80 THIAGO PAES DE LIMA 20749475-MG 4909707-5 15/12/1984 88,00

81 PATRICIA TIMM FERRO 28487878-9 4863346-1 23/05/1987 87,75

82 ANA NERY SANCHEZ FIGUEIRA 16280983-9 4888250-0 05/01/1970 87,50

83 BRUNA DO PRADO FURTADO 48669321-1 4829170-6 27/12/1994 87,50

84 LARISSA FERREIRA FUMERO 38505747-7 4778778-3 15/03/2000 87,25

85 RAFAEL VIEIRA FERREIRA 52787967-8 4848149-1 23/08/1994 87,25

86 GILMAR CARDOSO ALMEIDA 35933822-7 4805565-4 26/08/1977 87,25

87 CARMEN SILVIA PAMPOLIN CORDEIRO 33955646-8 4843943-6 29/06/1981 87,25

88 FERNANDA FEKETE COELHO 493071544 4863870-6 10/01/1990 87,25

89 THAYNA CORREA DE ASSIS 39631473-9 4915172-0 26/12/1995 87,25

90 ULIANA PEREIRA DA SILVA LISBOA 36341552X 4802277-2 23/12/1993 87,25 91 REYSER HIDEAKI UYEKY MONTENEGRO 47627261-0 4875606-7 11/07/1995 87,00 92 SABRINA KATIUSSE APARECIDA JORGE GARCIA 44031708-3 4811483-9 14/10/1987 87,00 93 VITOR AUGUSTO SOUZA CORDEIRO 43541035-0 4781725-9 20/05/1986 87,00

94 DENISE DE LIMA CORREIA 45407977-1 4805981-1 10/04/1989 87,00

95 IAN RICARDO DE SOUZA SILVA 38802739-3 4908970-6 02/02/1996 87,00 96 ANDREZA CRISTINA DE OLIVEIRA 44997150-8 4779417-8 30/08/1994 87,00

97 ALEXANDRE SALES DE BRITO 43780100-7 4901904-0 01/07/1983 86,75

98 CONCEICAO ALDANA 11157317-8 4808812-9 08/12/1961 86,50

99 JEFFERSON REIS FERREIRA 25035876-1 4796631-9 23/06/1979 86,50

100 VINICIUS CASTRO DE SA NASCIMENTO 50893453-9 4888787-0 26/06/1995 86,50

101 JUCILEIA SOARES DA SILVA 472923997 4913284-9 12/09/1990 86,25

102 VITOR PENTEADO LANA 459215632 4860902-1 28/09/1988 86,25

103 BRUNA DA SILVA OLIVEIRA 47216366-8 4807611-2 05/09/1990 86,25

104 ANA PAULA DE JESUS BARBOSA 27266445-5 4793504-9 20/07/1980 86,00

105 ANTONIO MARTINS VERDERIO 5930125-9 4881761-9 05/12/1952 85,75

106 CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 26457814-4 4837506-3 27/06/1975 85,75

107 AMANDA PEREIRA 25525957-8 4788334-0 30/12/1982 85,75

108 APARECIDA SETSUKO MINATO MURRACE 161531465 4897528-1 03/05/1965 85,75 109 WILLIAM MIRANDA DE FIGUEREDO NEVES 43621485-4 4912471-4 10/03/1985 85,75 110 VANESSA SILVA XAVIER DE OLIVEIRA 495953805 4904852-0 26/07/1989 85,75

(4)

111 LUCAS CORREIA DE SOUZA HOLLAND 2137473555 4890650-6 04/04/1985 85,50

112 NATALIA TOTH PASSARELLI 43127115X 4796626-2 29/05/1994 85,50

113 CAMILA CAPELOTTO DA SILVA 50691256-5 4794281-9 19/08/1996 85,50 114 MARIANA DE OLIVEIRA ROCHA 44493169-7 4916807-0 14/11/1988 85,25

115 FILIPE CAROLINO COELHO 37747271-2 4877939-3 24/09/1998 85,25

116 BRUNO HENRIQUE TAVARES COSTA 48283478-X 4820080-8 25/05/1992 85,25

117 VINICIUS PEREIRA LEMOS 35665094-7 4875884-1 12/05/1991 85,25

118 KEILA REGINA CARVALHO GARCES 000082604997-4 4816817-3 16/07/1981 85,25 119 JONES FRANCISCO DE LIMA ABREU 36028618-5 4826422-9 02/12/1988 85,25

120 ANDREA PEDROSO DE MORAIS 26312109-4 4825818-0 18/11/1974 85,25

121 MARCELO ARAUJO ESTEVAM 41325463X 4899922-9 10/09/1986 85,25

122 LORREINE SILVA MESSIAS 13754745 4815406-7 03/07/1988 85,25

123 BRUNO SILVA SOUZA 50418221-3 4819081-0 17/03/1997 85,25

124 RENATA SCHIASCHIO 26530537-8 4823716-7 24/12/1981 85,25

125 TALES MATTIOLI GUSMAO DA COSTA PEREIRA 36124443-5 4871608-1 25/04/1990 85,25

126 GISELE DE SOUZA MARQUES 45402570-1 4857534-8 11/04/1985 85,00

127 MAURO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA 48751907-3 4909281-2 01/03/1992 85,00

128 FERNANDA TAVARES MARQUES 531357521 4909637-0 07/04/1996 85,00

129 SILVIA MARIA LANDEIRO AGUIAR 7517008-5 4845499-0 08/09/1963 85,00 130 GABRIEL POMAR DE ALMEIDA E SILVA 48272733-0 4816284-1 07/10/1990 85,00

131 DECIO MICHELLIS NETO 56395761X 4838882-3 13/08/1990 85,00

132 JULIANA MARCHL PERESTRELO 36645131-5 4777916-0 29/10/1991 84,75

133 BRUNO PEREIRA DIAS 46789461-9 4887105-2 11/12/1989 84,75

134 SERGIO COQUITI KURIBAYASHI 15.705.415-9 4911252-0 08/04/1964 84,75

135 ALEXANDRE KAWAKAMI 492826195 4900026-8 28/11/1994 84,50

136 MAX KLAUS GUGLIELMELLI 13022108-23 4779162-4 18/08/1996 84,50

137 RENATO PEREIRA DE SOUZA 493850272 4847364-2 17/12/1990 84,50

138 HOSANA AMELIA SILVA CORREIA 43960270-1 4887402-7 17/05/1994 84,25 139 REJANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA 57357018-8 4911971-0 10/09/1973 84,25 140 ELAINE CRISTINA ROCHA DOS SANTOS 480219783 4790935-8 08/10/1991 84,25

141 OLGA KIMIYE THINEN 10107963 4843610-0 12/08/1961 84,25

142 VINICIUS CERQUEIRA DANTAS 48371228-0 4911052-7 28/01/1995 84,25

143 RAPHAEL IGOR DOS SANTOS 25317467-3 4857533-0 31/01/1989 84,25

144 ROSIE SOUSA BELGO MILITAO 46638045-8 4778187-4 21/03/1993 84,00

145 ELIFANIO CAMPANA NETO 28854460-2 4910053-0 26/03/1979 84,00

146 ANDRESSA CRISTINA DE LIMA 50195451-X 4895882-4 17/02/1996 84,00

147 LETICIA DE SOUSA 40171203-5 4837368-0 21/06/1988 84,00

148 CLENIR SAHN 58521169-3 4864070-0 28/04/1978 84,00

149 RENATA PRISCILLA TAVEIROS FERREIRA 41575916-X 4815906-9 22/06/1987 84,00 150 VICTOR ALBUQUERQUE MICHELETTO 48561275-6 4830011-0 16/11/1991 84,00

151 LIGIA KEIKO DOS SANTOS 446916304 4887622-4 31/07/1989 84,00

152 MARCELO PEREIRA DE PAULA 53440124-7 4899052-3 23/10/1996 83,75

153 THIAGO COSTA CLAUDINO 44477213-3 4837568-3 02/12/1988 83,75

154 AMANDA QUEIROZ DE OLIVEIRA 97002650170 4897976-7 04/10/1985 83,75

155 ROSELI FRANCO DA SILVA 234718560 4887314-4 16/12/1974 83,75

156 PAULA CAMPOS OLIVEIRA 23793754-2 4831026-3 12/07/1979 83,75

157 GUILHERME SOUZA CARVALHO DA ROCHA FREITAS 281742960 4802393-0 01/08/1987 83,75 158 TEODORO ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO 25741756-4 4793363-1 19/10/1988 83,50 159 ARIEL DO VALE MELLO DAMATTO 37390880-5 4835620-4 01/12/1994 83,50

160 ALEXSANDRO EVERSON PAPP 26155712-9 4915820-1 22/01/1978 83,50

161 MICHELE VILAS BOAS SANTANA 48981271-5 4912006-9 31/10/1992 83,25

162 MURIEL DE MAURO HAHN 32.945.386-5 4911070-5 24/07/1985 83,25

163 LEONARDO YUKIO AOYAGUI 46749805-2 4780230-8 26/07/1990 83,00

164 MARILIA GABRIELA MARCASSI FERREIRA DA SILVA 35203086-0 4891733-8 23/10/1983 83,00

165 GUILHERME SILVA PAZ 52066517-X 4871970-6 05/02/1996 83,00

166 ELINE DOS SANTOS AMORIM 34263658-3 4901180-4 04/12/1984 82,75

167 VANESSA SANTOS DE OLIVEIRA 29449805-9 4912412-9 01/07/1985 82,75

168 CAMILA RAMOS PATRIOTA 43728229-6 4783446-3 22/04/1989 82,75

169 CAROLINA RODRIGUES DE SA 33689918-X 4839939-6 10/01/1984 82,75

170 JULIO MARIA DA SILVA PINTO 17179210-5 4790946-3 21/07/1964 82,75 171 ROSELI MARIA MATHEUS MARINHO 17746899-3 4795251-2 18/04/1969 82,75

172 RONALDO COSME DE MOURA 46606249-7 4870331-1 09/11/1988 82,75

173 LUCAS DA SILVA SANTOS DE SOUZA 64810209-9 4805702-9 07/03/1994 82,75 174 GABRIEL NATHAN DE OLIVEIRA FERREIRA 55474846-0 4794607-5 06/12/2000 82,50 175 RITA FERNANDA SILVA MAZER 22827710-3 4858682-0 20/01/1974 82,50

176 THIAGO AUGUSTO WOLFMANN 23182529-8 4885495-6 15/06/1984 82,50

177 JANAINA SAMARA SILVA DE ARAUJO 8609106 4799327-8 05/06/1992 82,50

178 LUCAS SOUZA ROSALIN 37690865-8 4826593-4 05/01/1994 82,50

179 MICHELLE ORTIZ VORRATH 27341065-9 4824041-9 14/12/1977 82,50

180 VERONICA SOUZA DANTAS DOS SANTOS 2289687 4915522-9 19/02/1984 82,50

(5)

181 SIMARA APARECIDA FERREIRA MACEDO 25870094-4 4792490-0 27/03/1980 82,50

182 ELIS ALEXANDRE QUEIROZ 41826067-9 4852463-8 27/08/1986 82,50

183 LINDA ELZA MELO LIMA 503183465 4852554-5 13/01/1982 82,50

184 CARLOS RICARDO PEREIRA DOS SANTOS 49.122.858-2 4899945-8 23/05/1993 82,50 185 DANIELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS 49.410.769-8 4886163-4 12/04/1993 82,50

186 BRUNA VALENCA MALLORGA 40099531-1 4911947-8 21/01/1991 82,50

187 RITA DE CASSIA MACHADO 25705068-1 4912501-0 09/03/1975 82,25

188 RAQUEL FIRMINO CARLOS 30154825-0 4791765-2 09/11/1979 82,25

189 YURI SOARES 37212055-6 4868570-4 15/01/1984 82,25

190 VALMOR JANJACOMO 466831080 4911407-7 12/05/1990 82,25

191 VINICIUS CICERO DOS SANTOS 482993856 4894520-0 14/11/1992 82,25 192 PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO 18773792-7 4907267-6 11/02/1970 82,25 193 SANDERSON TARCISO PEREIRA DE SOUSA 09471721-49 4854773-5 20/01/1986 82,25 194 FERNANDO JOSE RIBEIRO FERREIRA 33751743-5 4879456-2 30/03/1982 82,25

195 STEFANY GUIMARAES SANTOS 378986235 4795767-0 07/01/1997 82,00

196 FERNANDO ROMERO DA SILVA 27598847-8 4837885-2 08/11/1976 82,00

197 DANILO NUNES MELLO DA CRUZ 34.654.115-3 4915897-0 24/11/1989 82,00 198 JULIANA MARQUES DOS SANTOS 35991153-5 4795694-1 19/10/1990 81,75

199 RONEI CERNEV DIACOV 23548725-9 4915034-0 17/01/1979 81,75

200 CAIO CESAR LAZARE GABRIEL 38193875-X 4915049-9 28/02/1993 81,75 201 GESSICA CERQUEIRA REIS 2182713107-07 4882712-6 15/12/1998 81,50 202 FERNANDA ANDRIOLI FERREIRA 34236388-8 4882597-2 02/04/1989 81,25 203 ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS 304513817 4782849-8 29/10/1980 81,25 204 JÉSSICA APARECIDA TAVARES MACHADO 62340766-8 4812628-4 30/07/1993 81,25 205 GUSTAVO SAKASHITA IAMASSAKI 38740890-3 4881818-6 06/03/2000 81,25

206 DAYANE DE OLIVEIRA TITE 469928578 4869977-2 24/04/1990 81,00

207 RITA DE CASSIA DOS SANTOS CERQUEIRA 18933863-5 4881667-1 19/06/1969 81,00 208 PRISCILA DANTAS MIRANDA LIMA 29100099-X 4903220-8 04/04/1983 81,00

209 EURISNEI RODRIGUES DE FRANCA 927470 4895640-6 05/09/1988 81,00

210 HALINA FONSECA BASTOS 57271580-8 4791851-9 04/11/1992 81,00

211 MARIA HELENA MARTINS DE SOUZA 250787593 4892752-0 26/09/1965 81,00

212 VICTOR ISOKAITE 29206477-9 4894985-0 22/05/1989 81,00

213 DANISE SOUZA DE OLIVEIRA 46841700-X 4868690-5 12/07/1987 80,75

214 RODRIGO NAGAMI MURAKAMI 34341048-5 4779959-5 21/01/1987 80,75

215 FELIPE CORBISIER DA COSTA 18205865-7 4830309-7 23/03/1980 80,75

216 DANIELA CRISTINA NUNES 42420887-8 4803050-3 13/12/1984 80,75

217 NATALIA CORREA PERUSSI 434552045 4911050-0 10/02/1988 80,75

218 ALICE ASATO RUIZ 36453367-5 4873707-0 04/08/1992 80,75

219 NAYARA DADYA VIEIRA DUARTE 37957836-0 4887096-0 13/07/1996 80,75 220 KELVIN MARCELINO DE SOUZA 35412407-9 4858807-5 31/01/1990 80,75 221 ANA CAROLINA BARRETO BIASI 485518090 4904489-3 07/04/1992 80,75

222 BRUNA DO NASCIMENTO DIAS 327809917 4904651-9 29/08/1989 80,50

223 WARLEN XAVIER CINTRA 27482812 4861981-7 22/02/1983 80,50

224 WILSON DOS SANTOS SILVA 474915876 4796018-3 07/10/1989 80,50

225 CAMILA GIOVANA RIBEIRO 30516886-1 4779215-9 14/11/1985 80,50

226 FELIPE DIAS 33108041-2 4784359-4 04/04/1981 80,50

227 CASSIANO ERYCK SILVERIO DOS SANTOS 49318753-4 4893055-5 30/05/1993 80,50 228 JOSIANE DOS SANTOS RAMOS ROCHA 435486081 4801550-4 27/03/1987 80,50

229 CINTIA BARBOSA 49215125-8 4842927-9 13/04/1993 80,50

230 MAITE FERNANDA DONATO 41902752-X 4826555-1 19/06/1994 80,50

231 FELIPE PAES DE LIMA 46711902-8 4911690-8 17/03/1990 80,50

232 JOAO PAULO RIBEIRO RODRIGUES 52028469-0 4796899-0 04/02/1997 80,50 233 HILQUIAS ALEXANDRE BRAZ DA SILVA 39068261-5 4912069-7 29/06/1984 80,50

234 CAMILA RIBEIRO MESSIAS 442545617 4858219-0 06/10/1990 80,50

235 ELCIO NUNES MACEDO 49592401-5 4853276-2 20/03/1989 80,25

236 ANA HELENA ENCENHA 48850733-9 4881310-9 27/12/1993 80,25

237 WILLIAM BORELLI FIUZA DA SILVA 50666947-6 4904126-6 20/05/1993 80,25

238 REGINA DOS SANTOS MARTINS 15482284 4778725-2 09/10/1967 80,25

239 WALTER SHIZUO KODA 11843559-0 4818759-3 12/11/1959 80,25

240 MURILO ULIANA 27710581 4779703-7 01/07/1981 80,25

241 FLAVIO RICCI ARANTES 26155918 4870185-8 15/11/1976 80,25

242 SILVIA BORGES ROCHA BENETTAO 328878777 4833400-6 30/09/1982 80,00

243 RENAN FERREIRA AVELAR 33379191-5 4861533-1 28/03/1984 80,00

244 SARA GOMES CAMIZAO 34495223X 4847542-4 16/08/1983 80,00

245 ROSILENE PEREIRA DA SILVA 37612846-X 4789832-1 15/03/1983 79,75

246 ALINE SOARES ALVES 304309837 4824654-9 14/04/1984 79,75

247 RODRIGO PEREIRA RODRIGUES 34479991-8 4860028-8 25/06/1982 79,75 248 ANA CAROLINA COSTA HARAKI FERREIRA 49265411-6 4869436-3 16/02/1993 79,75

249 AMANDA ALMEIDA RODRIGUES 3013340 4885371-2 19/08/1994 79,75

250 MAICON CLEMENTE ESPINA 42860003-7 4906542-4 06/03/1987 79,50

(6)

251 ELAINE DE SOUZA O DOS SANTOS 480797687 4790024-5 09/12/1991 79,50

252 MARILENE ANA DOS SANTOS 32400584-2 4840611-2 02/05/1979 79,50

