• Nenhum resultado encontrado

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA"

Copied!
8
0
0

Texto

(1)

CATEGORIA PREBENJAMÍ NIVELL IV - INDIVIDUAL

Lloc Nom 1r Cognoms 2n Cognoms Entitat Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL TOTAL GLOBAL

1 Paula Portés Planesas CR Blanes Vitry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 4,70 0,00 5,30 1,40 6,00 0,00 7,40 6,35

2 Àngela Gómez Macià AMPA Pare Coll 1,20 4,60 0,00 5,80 1,30 4,30 0,00 5,60 1,40 5,90 0,00 7,30 6,55

3 Indiana Campos Garcia CR Blanes Vitry 0,30 3,90 0,00 4,20 0,40 4,30 0,00 4,70 1,50 5,30 0,00 6,80 5,75

4 Noa Remon Lara CR Blanes Vitry 0,50 3,70 0,00 4,20 0,80 4,20 0,00 5,00 0,90 5,40 0,00 6,30 5,65

CATEGORIA BENJAMÍ NIVELL IV - INDIVIDUAL

Lloc Nom 1r Cognoms 2n Cognoms Entitat Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL TOTAL GLOBAL

1 Laia Jodar Darville CR Farners 0,80 5,50 0,00 6,30 1,20 4,80 0,00 6,00 2,00 5,50 0,00 7,50 6,90

2 Aina Martimpe Fraile CR Blanes Vitry 1,30 5,20 0,00 6,50 1,60 4,90 0,00 6,50 1,90 5,50 0,00 7,40 6,95

3 Laia Planella Colomeda CG Esther 0,40 5,40 0,00 5,80 1,10 5,20 0,00 6,30 1,00 5,50 0,00 6,50 6,40

4 Júlia Colom Bosch GEiEG-Seat Proauto 1,00 5,50 0,00 6,50 1,10 4,70 0,00 5,80 1,40 5,10 0,00 6,50 6,50

5 Anna Albacete Casellas CR Girona 1,20 4,90 0,00 6,10 0,70 4,50 0,00 5,20 1,80 4,70 0,00 6,50 6,30

6 Cristina Vilar Julià GEiEG-Seat Proauto 0,70 5,50 0,00 6,20 1,40 4,90 0,00 6,30 1,40 5,00 0,00 6,40 6,35

7 Laia Prat Soria AMPA Pare Coll 0,80 5,20 0,00 6,00 0,40 4,30 0,00 4,70 1,60 4,80 0,00 6,40 6,20

8 Laia Coll Tena AE Rítmica Quart 0,10 4,30 0,30 4,10 1,30 4,20 0,00 5,50 0,00 4,80

9 Paula Berenguer Ribera AMPA Pare Coll 0,60 5,20 0,00 5,80 1,10 4,30 0,00 5,40 0,00 5,60

1A JORNADA NIVELL IV - INDIVIDUAL 2A JORNADA NIVELL IV - INDIVIDUAL 3A JORNADA NIVELL IV - INDIVIDUAL

(2)

CATEGORIA ALEVI NIVELL IV - INDIVIDUAL

Lloc Nom 1r Cognoms 2n Cognoms Entitat Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL TOTAL GLOBAL

1 Iris Navarro Jimenez CR Blanes Vitry 1,90 5,30 0,00 7,20 1,70 5,10 0,00 6,80 2,70 5,80 0,00 8,50 7,85

2 Clàudia Oller Marchan CR Blanes Vitry 1,70 4,00 0,00 5,70 1,70 4,20 0,00 5,90 2,60 5,40 0,00 8,00 6,95

3 Berta Martinez Gálvez CE Blanenc 1,80 5,50 0,00 7,30 2,00 5,50 0,00 7,50 2,30 5,60 0,00 7,90 7,70

4 Judit Estrach Gamell CR Girona 1,70 5,30 0,00 7,00 1,30 4,50 0,00 5,80 2,80 5,00 0,00 7,80 7,40

5 Norah Guich León EG Rítmica Lloret 2,30 5,90 0,00 8,20 2,40 5,50 0,00 7,90 2,40 5,30 0,00 7,70 8,05

6 Helena Perxachs Ayats CR Vilablareix 1,40 4,20 0,00 5,60 1,50 4,30 0,00 5,80 2,60 5,10 0,00 7,70 6,75

7 Miriam Gonzalez Navas CG Esther 2,30 5,20 0,00 7,50 1,40 4,10 0,00 5,50 2,70 4,90 0,05 7,55 7,53

8 Ivet Nadoll Fernandez CR Blanes Vitry 1,90 4,90 0,00 6,80 2,20 4,80 0,00 7,00 2,20 5,20 0,00 7,40 7,20

9 Helena Rebugent Cullell CR Girona 1,90 5,50 0,00 7,40 1,70 4,60 0,00 6,30 2,60 4,80 0,00 7,40 7,40

10 Aina Alvarez Basset CR Farners 1,80 4,60 0,00 6,40 1,50 4,70 0,00 6,20 2,30 5,10 0,00 7,40 6,90

11 Paula Vilavella Ribau CG Esther 2,20 5,60 0,00 7,80 1,70 4,30 0,00 6,00 2,40 4,90 0,00 7,30 7,55

12 Denis Tresserras Torres CR Blanes Vitry 2,00 5,00 0,00 7,00 2,10 4,40 0,00 6,50 2,60 4,60 0,00 7,20 7,10

13 Eileen Sexman Bautista CR Farners 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 4,40 0,00 6,00 2,00 4,90 0,00 6,90 6,45

14 Ingrid Barceló López CR Vilablareix 1,70 4,80 0,00 6,50 1,20 4,40 0,00 5,60 1,70 5,00 0,00 6,70 6,60

15 Alba Pedrero Romero CR Farners 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 4,60 0,00 5,70 1,50 5,00 0,00 6,50 6,10

16 Laia Casadesús Vilanova AMPA Pare Coll 0,30 1,30 0,00 1,60 0,80 4,50 0,00 5,30 1,70 4,60 0,05 6,25 5,78

17 Ellie Rose King CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 4,90 0,00 5,70 1,50 4,70 0,00 6,20 5,95

18 Sofia Pedrero Crespo CR Blanes Vitry 0,90 4,40 0,00 5,30 1,00 4,20 0,00 5,20 1,60 4,50 0,00 6,10 5,70

19 Maria Fernandez Adroher CR Farners 0,90 4,50 0,00 5,40 1,40 4,20 0,00 5,60 1,60 4,40 0,00 6,00 5,80

20 Irati Cilveti Cuadrat AE Rítmica Quart 0,90 4,70 0,00 5,60 0,10 4,20 0,00 4,30 1,50 4,50 0,00 6,00 5,80

21 Marina Esteve Garcia CR Vilablareix 1,70 4,50 0,05 6,15 1,10 4,90 0,00 6,00 1,10 4,70 0,00 5,80 6,08

22 Nora Zing Alonso Perez CR Vilablareix 0,30 4,10 0,00 4,40 2,10 4,60 0,00 6,70 1,30 4,40 0,00 5,70 6,20

23 Xènia Figa Solsona CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 4,40 0,00 5,00 1,10 4,60 0,00 5,70 5,35

24 Alba Serra Cullet AMPA Pare Coll 0,60 3,80 0,05 4,35 1,00 3,90 0,00 4,90 0,90 4,60 0,00 5,50 5,20

25 Mariona Gómez Macià AMPA Pare Coll 1,60 4,50 0,60 5,50 1,40 4,00 0,00 5,40 1,30 4,10 0,00 5,40 5,45

26 Aina Recasens CR Vilablareix 0,90 3,90 0,00 4,80 0,50 3,10 0,30 3,30 1,00 4,00 0,00 5,00 4,90

27 Paula Llinàs Sala AE Rítmica Quart 1,30 4,30 0,00 5,60 1,10 4,20 0,00 5,30 0,00 5,45

28 Clara Llinàs Sala AE Rítmica Quart 0,20 3,90 0,00 4,10 0,50 3,80 0,00 4,30 0,00 4,20

29 Leonor Costa Pombinho AE Rítmica Quart 0,80 3,40 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10

(3)

CATEGORIA INFANTIL NIVELL IV - INDIVIDUAL

Lloc Nom 1r Cognoms 2n Cognoms Entitat Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL TOTAL GLOBAL

1 Ainhoa Iglesias Morales CR Blanes Vitry 2,10 5,40 0,00 7,50 2,20 3,80 0,60 5,40 2,50 5,60 0,00 8,10 7,80

2 Zaida Gelmà Perich CR Girona 1,20 5,10 0,00 6,30 2,00 3,70 0,00 5,70 2,60 5,40 0,00 8,00 7,15

3 Eugènia Pijaume Fiol CR Girona 0,50 4,00 0,00 4,50 1,40 3,80 0,30 4,90 2,90 5,10 0,00 8,00 6,45

4 Ruth Marquez Genoher CR Farners 1,50 4,20 0,00 5,70 1,80 3,90 0,00 5,70 2,80 5,00 0,00 7,80 6,75

5 Elisabet Lopez Alvarez CR Farners 2,20 5,20 0,00 7,40 1,30 4,20 0,00 5,50 2,40 5,30 0,00 7,70 7,55

6 Júlia Perez Martinez IME Palafrugell 1,80 4,60 0,00 6,40 1,60 3,60 0,50 4,70 2,70 4,80 0,00 7,50 6,95

7 Anna Danes Piany CR Farners 1,00 4,80 0,00 5,80 2,00 3,60 0,00 5,60 2,10 5,10 0,00 7,20 6,50

8 Júlia Parals Palomeras CG Montgrí 0,80 4,80 0,00 5,60 1,90 4,60 0,00 6,50 2,10 4,90 0,00 7,00 6,75

9 Carla Rivera CG Esther 1,30 5,50 0,00 6,80 1,70 4,70 0,00 6,40 1,80 5,00 0,00 6,80 6,80

10 Martina Güell Costa CR Farners 2,10 4,80 0,00 6,90 1,10 4,30 0,00 5,40 2,00 4,80 0,00 6,80 6,85

11 Clara Ribas Ferrer CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 3,50 0,00 4,20 1,70 4,70 0,00 6,40 5,30

12 Clàudia Ros Grabalosa AE Rítmica Quart 1,40 4,50 0,20 5,70 1,50 3,80 0,00 5,30 2,00 4,50 0,15 6,35 6,03

13 Clàudia Amorós Culubret AMPA Pare Coll 1,70 4,20 0,00 5,90 1,80 3,20 0,00 5,00 1,70 4,50 0,00 6,20 6,05

14 Paula Romero Acuña IME Palafrugell 1,30 4,60 0,00 5,90 1,30 3,80 0,00 5,10 1,30 4,70 0,00 6,00 5,95

15 Elisabet Roura Fernández AE Rítmica Quart 1,40 4,80 0,10 6,10 1,20 3,60 0,00 4,80 1,30 4,70 0,00 6,00 6,05

16 Judit Lobo Baró AMPA Pare Coll 0,30 3,60 0,00 3,90 1,40 3,30 0,00 4,70 1,60 4,50 0,10 6,00 5,35

17 Sabina Castelló Cruset CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 3,00 0,00 4,20 1,20 4,50 0,00 5,70 4,95

18 Júlia Moradell Llach GEiEG-Seat Proauto 1,00 4,60 0,00 5,60 0,70 3,30 0,00 4,00 1,90 3,70 0,00 5,60 5,60

19 Júlia Rovira López CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 3,20 0,00 4,00 1,40 4,10 0,00 5,50 4,75

20 Ainhoa Manu Oberlin AE Rítmica Quart 1,30 3,30 0,00 4,60 1,40 3,50 0,00 4,90 1,00 4,40 0,00 5,40 5,15

21 Júlia Mas Ginés AE Rítmica Quart 1,10 4,90 0,00 6,00 1,00 3,60 0,00 4,60 0,70 4,70 0,00 5,40 5,70

22 Anna Simon Arboleas AE Rítmica Quart 0,90 3,90 0,00 4,80 2,20 3,60 0,00 5,80 1,30 3,40 0,00 4,70 5,30

23 Mar Bellet Payet CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 3,90 0,00 5,10 0,90 3,60 0,00 4,50 4,80

24 Clàudia Sànchez Martinez AE Rítmica Quart 0,50 4,10 0,00 4,60 1,30 3,20 0,00 4,50 0,80 3,50 0,00 4,30 4,55

25 Xènia Nicolau Casademont CGR Gemma 1,50 4,20 0,00 5,70 1,70 3,60 0,00 5,30 0,00 5,50

26 Sara Knox Peralta CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Maria Teslenko IME Palafrugell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

CATEGORIA CADET NIVELL IV - INDIVIDUAL

Lloc Nom 1r Cognoms 2n Cognoms Entitat Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL TOTAL GLOBAL

1 Carmen Pedreo Romero CR Blanes Vitry 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 4,50 0,00 6,60 2,60 5,50 0,00 8,10 7,35

2 Noelia Arévalo Moredas AE Rítmica Quart 2,00 4,70 0,05 6,65 1,40 4,30 0,00 5,70 3,00 4,80 0,00 7,80 7,23

3 Gemma Coll Julià CR Blanes Vitry 1,50 4,70 0,00 6,20 2,20 4,90 0,00 7,10 2,30 5,50 0,05 7,75 7,43

4 Cristina Bassas Pérez AMPA Pare Coll 0,80 4,40 0,00 5,20 0,90 4,20 0,00 5,10 1,80 5,20 0,00 7,00 6,10

5 Maria Ribas Ferrer CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 4,80 0,00 6,30 1,50 5,30 0,00 6,80 6,55

6 Gemma Velasco Jurado CR Farners 1,50 5,10 0,00 6,60 1,60 5,00 0,00 6,60 1,70 5,00 0,00 6,70 6,65

7 Anna Cornella Bau CR Farners 1,80 5,20 0,00 7,00 1,40 5,10 0,00 6,50 1,70 5,00 0,00 6,70 6,85

8 Ariadna Pou Saavedra CG Sarrià 0,80 4,90 0,00 5,70 1,50 3,90 0,00 5,40 1,90 4,80 0,00 6,70 6,20

9 Nuria Rebugent Puigvert CR Girona 1,20 4,50 0,00 5,70 0,90 4,30 0,00 5,20 2,10 4,40 0,00 6,50 6,10

10 Clàudia Baró Coll AMPA Pare Coll 1,00 4,70 0,05 5,65 1,40 3,80 0,00 5,20 1,70 4,60 0,00 6,30 5,98

11 Mireia Camacho Cateura AMPA Pare Coll 1,30 4,80 0,00 6,10 1,30 4,30 0,00 5,60 1,30 4,50 0,00 5,80 5,95

12 Paula Font Grabulosa AMPA Pare Coll 0,90 4,80 0,00 5,70 0,60 4,20 0,00 4,80 1,70 4,10 0,00 5,80 5,75

13 Irina Muriscot Martí CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 4,20 0,00 5,50 1,00 4,60 0,00 5,60 5,55

14 Mel Peiris Amatller CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 4,20 0,00 5,40 1,20 4,30 0,00 5,50 5,45

15 Nora Navarro Badosa AE Rítmica Quart 0,50 4,10 0,00 4,60 1,00 2,50 0,00 3,50 1,50 3,30 0,00 4,80 4,70

16 Helena Villariezo Subirà CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,30 0,00 4,30 0,70 3,90 0,00 4,60 4,45

17 Sabina Vilosa Maruny Gimnàs El Griu 1,30 4,50 0,00 5,80 1,00 4,30 0,00 5,30 0,00 5,55

18 Zoë Busser Fernández-Dávila CE Rítmar 0,10 2,80 0,60 2,30 0,90 3,60 0,00 4,50 0,00 3,40

19 Júlia Bosch Majó AMPA Pare Coll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Carla Roura Turegano CGR Gemma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CATEGORIA JUVENIL-JUNIOR NIVELL IV - INDIVIDUAL

Lloc Nom 1r Cognoms 2n Cognoms Entitat Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL TOTAL GLOBAL

1 Laia Aymerich Vivas CG Sarrià 0,60 4,00 0,00 4,60 1,20 4,50 0,00 5,70 1,90 5,00 0,00 6,90 6,30

2 Marina Danes Piany CR Farners 0,90 4,10 0,00 5,00 1,20 4,20 0,00 5,40 1,60 4,60 0,00 6,20 5,80

3 Ani Burgilani CR Blanes Vitry 2,00 5,30 0,00 7,30 1,90 4,20 0,30 5,80 1,80 4,10 0,60 5,30 6,55

4 Cristina Solà Ribas CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,60 0,00 5,60 0,80 3,70 0,00 4,50 5,05

5 Eva Patiño Sanchiz CG Esther 1,00 4,10 0,00 5,10 1,20 4,20 0,00 5,40 0,70 3,30 0,15 3,85 5,25

1A JORNADA NIVELL IV - INDIVIDUAL 2A JORNADA NIVELL IV - INDIVIDUAL 3A JORNADA NIVELL IV - INDIVIDUAL

(5)

CATEGORIA PREBENJAMÍ NIVELL III - INDIVIDUAL

Lloc Nom 1r Cognoms 2n Cognoms Entitat Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL TOTAL GLOBAL

1 Ainara Dominguez Castanyer CR Girona 1,00 5,10 0,00 6,10 1,50 4,90 0,00 6,40 1,60 5,80 0,00 7,40 6,90

2 Marta Mira Casellas CR Girona 0,50 5,10 0,00 5,60 1,20 4,00 0,00 5,20 1,00 5,50 0,00 6,50 6,05

3 Sara Baddou Heredia CR Girona 0,90 4,60 0,00 5,50 1,10 3,30 0,00 4,40 1,00 5,10 0,00 6,10 5,80

4 Laura Sànchez Contreras CG Sarrià 0,60 3,70 0,00 4,30 1,40 3,40 0,00 4,80 1,00 5,00 0,00 6,00 5,40

5 Lucia Suso Mendoza CR Blanes Vitry 0,10 3,10 0,00 3,20 0,80 2,20 0,00 3,00 1,10 4,60 0,00 5,70 4,45

6 Yaiza Lopez Gomez CR Blanes Vitry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,50 2,50 0,40 3,20 0,00 3,60 3,05

7 Camila Attara Zeitune CR Blanes Vitry 0,10 3,10 0,00 3,20 0,20 2,20 0,00 2,40 0,50 2,60 0,00 3,10 3,15

CATEGORIA BENJAMÍ NIVELL III - INDIVIDUAL

Lloc Nom 1r Cognoms 2n Cognoms Entitat Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL TOTAL GLOBAL

1 Clàudia Rovira Soler Rítmica Pla de l'Estany 0,70 5,50 0,00 6,20 2,20 5,70 0,00 7,90 2,10 5,80 0,00 7,90 7,90

2 Mireia Camacho Gomez IME Palafrugell 1,30 6,10 0,00 7,40 1,60 5,90 0,00 7,50 2,20 5,50 0,00 7,70 7,60

3 Ona Julià Boix IME Palafrugell 1,10 4,80 0,00 5,90 1,20 5,20 0,00 6,40 1,60 5,10 0,00 6,70 6,55

4 Júlia Alemany Buenaventura IME Palafrugell 1,00 5,80 0,00 6,80 1,70 6,00 0,00 7,70 1,70 4,40 0,00 6,10 7,25

5 Júlia Calle Alcover EG Rítmica Lloret 0,70 5,20 0,00 5,90 1,50 6,30 0,00 7,80 1,80 4,30 0,00 6,10 6,95

6 Elisabet Aguilar Boladeras AMPA Pare Coll 0,70 4,40 0,00 5,10 1,10 4,00 0,00 5,10 1,20 4,70 0,00 5,90 5,50

7 Berta Osorio Costa AE Rítmica Quart 0,10 3,20 0,00 3,30 0,90 3,20 0,00 4,10 1,20 4,10 0,00 5,30 4,70

8 Berta Alvarez Toledano CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 4,90 0,00 6,80 1,70 3,40 0,00 5,10 5,95

9 Clàudia Carrion Tarradellas EG Rítmica Lloret 0,60 4,40 0,00 5,00 1,40 4,10 0,00 5,50 1,30 3,80 0,00 5,10 5,30

10 Alba Gironès Pujol CG Sarrià 0,70 4,10 0,00 4,80 1,30 4,70 0,00 6,00 0,90 4,10 0,00 5,00 5,50

11 Xènia Pujol Quintana CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 5,20 0,00 6,30 1,00 3,90 0,00 4,90 5,60

12 Martina Espinar Pérez AE Rítmica Quart 0,20 3,90 0,00 4,10 1,10 4,20 0,00 5,30 1,00 3,80 0,00 4,80 5,05

13 Aina Pujolar Pujol CG Sarrià 0,10 4,50 0,00 4,60 1,10 4,20 0,00 5,30 1,00 3,70 0,00 4,70 5,00

14 Clara Vallès Martínez CR Girona 0,40 4,00 0,00 4,40 0,90 3,90 0,00 4,80 0,70 3,70 0,00 4,40 4,60

15 Mariona Terrades Polo CR Girona 0,30 3,20 0,00 3,50 0,70 3,60 0,00 4,30 0,50 3,40 0,00 3,90 4,10

16 Laura Ruedas Valentin AE Rítmica Quart 0,10 1,30 0,50 0,90 0,30 3,30 0,00 3,60 0,30 2,50 0,00 2,80 3,20

17 Raquel Martínez Margareto AE Rítmica Quart 0,10 3,10 0,10 3,10 0,30 3,10 0,00 3,40 0,00 3,25

1A JORNADA NIVELL III - INDIVIDUAL 2A JORNADA NIVELL III - INDIVIDUAL 3A JORNADA NIVELL III - INDIVIDUAL

(6)

CATEGORIA ALEVI NIVELL III - INDIVIDUAL

Lloc Nom 1r Cognoms 2n Cognoms Entitat Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL TOTAL GLOBAL

1 Clàudia Barrero Pacual EG Rítmica Lloret 1,00 5,50 0,00 6,50 1,90 5,40 0,00 7,30 2,20 5,60 0,00 7,80 7,55

2 Andrea Soto Escudero CE Blanenc 1,40 4,80 0,00 6,20 1,20 3,50 0,00 4,70 1,90 5,00 0,00 6,90 6,55

3 Cristina Panadero Sánchez CE Blanenc 1,20 5,90 0,00 7,10 1,20 4,00 0,30 4,90 1,50 5,10 0,00 6,60 6,85

4 Helena Bosch Majó AMPA Pare Coll 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 3,70 0,00 5,10 1,70 4,60 0,00 6,30 5,70

5 Bruna Ripoll Parella Rítmica Pla de l'Estany 0,50 3,20 0,00 3,70 1,10 4,00 0,00 5,10 1,60 4,60 0,00 6,20 5,65

6 Iris Yuning Rovira Muñoz GEiEG-Seat Proauto 0,90 4,00 0,00 4,90 1,20 3,90 0,00 5,10 1,00 4,80 0,05 5,75 5,43

7 Clàudia Reyner Ruiz AMPA Pare Coll 0,60 3,60 0,00 4,20 1,20 3,20 0,30 4,10 1,70 3,90 0,00 5,60 4,90

8 Alexia Valverde Sanchez AMPA Pare Coll 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 3,70 0,00 4,80 1,40 3,90 0,00 5,30 5,05

9 Maria Figueras Mico GEiEG-Seat Proauto 0,40 3,90 0,00 4,30 0,70 3,50 0,00 4,20 1,20 3,80 0,00 5,00 4,65

10 Felicitas Fabbri Mallia AE Rítmica Quart 0,20 3,30 0,00 3,50 0,60 2,00 0,00 2,60 1,10 3,80 0,00 4,90 4,20

11 Maria Torrecillas de Delas GEiEG-Seat Proauto 0,60 4,30 0,00 4,90 0,90 3,10 0,00 4,00 0,90 3,90 0,00 4,80 4,85

12 Angelina Savenko GEiEG-Seat Proauto 0,50 4,50 0,00 5,00 0,80 2,00 0,00 2,80 1,20 3,60 0,00 4,80 4,90

13 Laura Lopez Moreno GEiEG-Seat Proauto 0,80 3,80 0,00 4,60 0,90 3,60 0,00 4,50 1,10 3,60 0,00 4,70 4,65

14 Clàudia Pascual Burgos AMPA Pare Coll 0,50 2,60 0,00 3,10 0,80 2,30 0,00 3,10 1,20 3,50 0,00 4,70 3,90

15 Mar Ros Ballester CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 2,90 0,00 3,70 1,10 3,50 0,00 4,60 4,15

16 Aura Castelló Cruset CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 2,60 0,00 3,30 1,10 3,50 0,00 4,60 3,95

17 Judit Mellado Ricart CR Girona 0,60 4,10 0,00 4,70 1,30 2,80 0,00 4,10 1,50 3,00 0,00 4,50 4,60

18 Clàudia Turró Costabella CG Sarrià 0,40 2,50 0,00 2,90 1,00 2,90 0,00 3,90 1,20 3,10 0,00 4,30 4,10

19 Desiré Cozas Navarrete CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 2,50 0,00 3,30 0,80 3,50 0,00 4,30 3,80

20 Antonia Apostol Àrea Esports La Bisbal 0,40 3,50 0,00 3,90 1,00 2,00 0,00 3,00 1,20 3,10 0,00 4,30 4,10

21 Dehis Vilavella Angulo CG Esther 0,70 3,70 0,05 4,35 1,40 3,90 0,00 5,30 0,90 3,30 0,00 4,20 4,83

22 Núria Sanchez Rodriguez CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 2,50 0,00 3,30 1,00 3,20 0,00 4,20 3,75

23 Sandra Medina Pavelia AE Rítmica Quart 0,40 3,60 0,00 4,00 0,60 2,20 0,30 2,50 1,10 3,10 0,00 4,20 4,10

24 Àfrica Massaguer Garsot CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2,70 0,00 3,00 0,90 3,20 0,00 4,10 3,55

25 Natàlia Lopez Suarez GEiEG-Seat Proauto 0,50 4,20 0,00 4,70 0,50 1,80 0,00 2,30 0,70 2,80 0,00 3,50 4,10

26 Mar Velarde Guijo Àrea Esports La Bisbal 0,10 4,10 0,00 4,20 0,80 2,00 0,00 2,80 0,50 2,90 0,00 3,40 3,80

27 Alba Morales Donato AMPA Pare Coll 0,40 3,60 0,00 4,00 0,60 2,00 0,00 2,60 0,60 2,80 0,00 3,40 3,70

28 Nerea Ruiz Mena AE Rítmica Quart 0,30 4,40 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 2,50 0,00 3,40 4,05

29 Katia Marques Kotikova CG Esther 0,40 3,80 0,00 4,20 0,70 1,90 0,00 2,60 0,50 2,70 0,00 3,20 3,70

30 Julia Cabello Moliner Àrea Esports La Bisbal 0,40 4,70 0,00 5,10 0,50 2,10 0,00 2,60 0,20 2,50 0,00 2,70 3,90

31 Carla Garcia Navarro AE Rítmica Quart 0,30 2,50 0,00 2,80 0,50 1,00 0,00 1,50 0,60 1,50 0,00 2,10 2,45

32 Anna Gusó Bosch AMPA Pare Coll 0,50 4,20 0,00 4,70 0,60 3,00 0,00 3,60 0,00 4,15

33 Salma Chehoub Bajji CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Georgina Jovés Canyigueral CG Sarrià 0,40 4,20 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30

35 Emily Gimenez Titford IME Palafrugell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

CATEGORIA INFANTIL NIVELL III - INDIVIDUAL

Lloc Nom 1r Cognoms 2n Cognoms Entitat Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL Df Ex P TOTAL TOTAL GLOBAL

1 Emma Mira Casellas CR Girona 1,70 4,80 0,00 6,50 2,40 3,60 0,00 6,00 2,30 5,00 0,00 7,30 6,90

2 Africa Castillo Garcia CR Farners 1,10 5,00 0,00 6,10 2,40 5,20 0,00 7,60 1,90 4,50 0,00 6,40 7,00

3 Ona Recasens Velasco CR Vilablareix 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,50 0,00 4,50 1,80 3,70 0,00 5,50 5,00

4 Mariona Navarro Badosa AE Rítmica Quart 0,80 4,00 0,00 4,80 0,90 3,60 0,30 4,20 1,30 4,10 0,00 5,40 5,10

5 Laura de la Torre Plaza AE Rítmica Quart 1,50 4,40 0,00 5,90 1,70 2,50 0,00 4,20 1,50 3,70 0,00 5,20 5,55

6 Maria Simon Iglesias AE Rítmica Quart 1,00 3,00 0,00 4,00 1,30 2,60 0,00 3,90 1,50 3,40 0,00 4,90 4,45

7 Nicole Diaz Peña GEiEG-Seat Proauto 0,30 2,80 0,00 3,10 1,00 2,10 0,00 3,10 1,30 3,40 0,30 4,40 3,75

8 Mar Cutrinas Figueras GEiEG-Seat Proauto 0,50 3,10 0,60 3,00 1,20 2,40 0,30 3,30 1,10 3,10 0,00 4,20 3,75

9 Meritxell Roca Baró AMPA Pare Coll 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 4,40 0,00 5,90 1,10 2,80 0,00 3,90 4,90

10 Clara Martin Navarrete CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,90 0,00 2,70 1,00 2,70 0,00 3,70 3,20

11 Camila Quintero Bautista GEiEG-Seat Proauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2,60 0,00 2,90 0,70 2,80 0,00 3,50 3,20

12 Gemma Aguilar Boladeras AMPA Pare Coll 0,60 2,80 0,00 3,40 1,40 3,50 0,00 4,90 0,80 1,90 0,00 2,70 4,15

13 Anna Coll Garcia CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2,80 0,00 4,00 0,40 2,20 0,00 2,60 3,30

14 Melani Andreu Bernatallada GEiEG-Seat Proauto 0,00 1,50 0,00 1,50 0,60 1,00 0,30 1,30 0,00 1,00 0,00 1,00 1,40

15 Christine Canals Molina GEiEG-Seat Proauto 0,50 1,80 0,00 2,30 0,90 1,90 0,30 2,50 0,00 2,40

16 Iris Limo Quintans AE Rítmica Quart 0,50 3,40 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95

17 Carla Pueyo Moreno CG Montgrí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CATEGORIA CADET NIVELL III - INDIVIDUAL

