• Nenhum resultado encontrado

RESULTADO 3K FEMININO Colocação Número Tempo Nome completo Sexo Idade Fx. Et. Col. Fx. Et. Assessoria :22.49 Ivone Ivone Rodrigues F

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "RESULTADO 3K FEMININO Colocação Número Tempo Nome completo Sexo Idade Fx. Et. Col. Fx. Et. Assessoria :22.49 Ivone Ivone Rodrigues F"

Copied!
13
0
0

Texto

(1)

Colocação Número Tempo Nome completo Sexo Idade Fx. Et. Col. Fx. Et. Assessoria

1 19 00:22.49 Ivone Ivone Rodrigues F 45 40-49 - KALANGOS ADVENTURES

2 16 00:23.01 Aynes Cristine Soares Da Silva Cavalcanti F 36 30-39 - FARMAFORMULA

3 18 00:24.42 Geiziana Dos Santos Silva F 37 30-39 - MOVE ON

4 64 00:25.04 Kamila Akila Nogueira Fonseca F 30 30-39 1 DORAS

5 5 00:26.55 Ana Paula De Queiroz F 41 40-49 1 SELVA FITNES

6 14 00:27.58 Frankelene Pinheiro F 29 18-29 1 AVULSO

7 39 00:30.03 Maria Lucia Santos F 38 30-39 2 EQUIPE LAGINHAS

8 53 00:30.43 Ana Carolina do Nascimento Melo F 20 18-29 2 DORE

9 49 00:31.40 Rosy clesia Matias Alexandrino F 38 30-39 3 SELVA

10 65 00:33.20 Tereza Cristina de Silva Sena F 41 40-49 2 DORAS

11 29 00:33.21 Katiele Paulo De Miranda F 31 30-39 4 AVULSO

12 68 00:33.25 Maria Josilene de Moura F 44 40-49 3 DORAS

13 66 00:34.23 Vera Lúcia oliveira Silva do nascimento F 49 40-49 4 DORAS

14 13 00:34.56 Aline Nayara Andrade De Morais F 26 18-29 3 AVULSO

15 40 00:35.24 Debora Dias F 33 30-39 5 AVULSO

16 41 00:35.24 Marlizete Dias F 57 50-59 1 AVULSO

17 47 00:37.17 Adriana dos Prazeres da Silva F 46 40-49 5 SELVA

18 2 00:37.35 Maria Gabriella Gomes Da Silva F 21 18-29 4 EQUIPE PRAIANA

19 62 00:37.36 Tamyres Isidro Silva F 33 30-39 6 PROJETO VIVER BEM

20 22 00:39.26 Tatiane Medeiros F 47 40-49 6 MG ASSESSORIA

21 51 00:41.13 Leila Cardoso de Souza F 38 30-39 7 SELVA FITNESS

22 26 00:42.29 Ednalva De Oliveira Silva Santos F 55 50-59 2 BEACH BIKE RUN

23 27 00:42.29 Gilsa Francelvima F 54 50-59 3 BEACH BIKE RUN

24 57 00:43.22 Iara do Nascimento da Silva F 26 18-29 5 DORE

25 30 00:43.23 Lilian Francielle Fonseca De Souza Da Silva F 25 18-29 6 AVULSO

26 23 00:43.34 Maria Glaucia De Melo Soares F 55 50-59 4 AVULSO

27 1 00:46.50 Nalva M G S Martins Da Costa F 56 50-59 5 AVULSO

28 67 00:46.53 Kaliane da Silva Alves F 35 30-39 8 DORAS

29 69 00:46.59 Arilderclecia Stephane da Silva F 36 30-39 9 DORAS

30 44 00:47.33 Heloisy Cristine Freitas Do Nascimento F 33 30-39 10 MOITINHA

31 8 00:49.57 Edilma Martins De Santana F 60 60-99 1 SANTANA

32 4 00:51.04 Juliana Silva Lima F 24 18-29 7 AVULSO

33 36 00:51.18 Jacksonilda Fernandes Santos Da Silva F 55 50-59 6 BEACH BIKE RUN

34 35 00:51.19 Maria Cleide Fonseca Valdevino F 62 60-99 2 BEACH BIKE RUN

35 32 00:52.37 Rilaine Cybele Da Anunciacao Santos F 29 18-29 8 KALANGOS ADVENTURE

(2)

36 59 00:52.38 Dannielly Lenilde Andrade Souza F 34 30-39 11 KALANGOS ADVENTURE

37 25 01:07.16 Cynthia Rosado Da Escossia F 42 40-49 7 BEACH BIKE RUN

38 31 01:18.36 Marinalva Felix Do Nascimento Carlos F 48 40-49 8 KALANGOS ADVENTURE

(3)

Colocação Número Tempo Nome completo Sexo Idade Fx. Et. Col. Fx. Et. Assessoria

1 24 00:19.12 Jefferson Augusto Da Silva M 25 18-29 - AVULSO

2 6 00:19.22 Ronaldo Alves Da Silva M 52 50-59 - FENIX RUNNERS

3 17 00:20.26 Ozailton Kleber Araujo Souza M 33 30-39 - CALANGOS DO MAR

4 70 00:21.30 Antony Augusto C Pacheco M 31 30-39 1 SELVA

5 21 00:21.31 Rafael Roracio De Souza Silva M 30 30-39 2 IRMAOS DE GUERRA RUNNERS

6 20 00:21.41 Luiz Vanderlei Da Costa M 54 50-59 1 IRMAOS DE GUERRA RUNNERS

7 42 00:22.20 Edilanio Azevedo de Oliveira M 41 40-49 1 AVULSO

8 33 00:23.12 Hailton Trajano Da Silva Junior M 34 30-39 3 FENIX RUNNERS

9 52 00:23.25 Joao Maria da Silva Amaral M 41 40-49 2 SELVA FITNESS

10 7 00:25.03 Jose Severiano M 49 40-49 3 FENIX RUNNERS

11 38 00:26.18 Jose Ferreira De Lima M 63 60-99 1 BEACH BIKE RUN

12 37 00:27.56 Francisco Dinailson Silva Da Costa M 31 30-39 4 SELVA FITNESS

13 28 00:27.59 Sergio Ricardo Selva M 52 50-59 2 ASPOL

14 48 00:28.42 Matias Modesto de Barros M 39 30-39 5 SELVA

15 60 00:29.49 Rodrigo Queiroz Candido M 38 30-39 6

-16 50 00:32.10 Wanderson Bruno Miranda da Silva M 42 40-49 4 KALANGOS ADVENTURE

17 34 00:34.43 Geraldo Isidoro Da Silva M 64 60-99 2 BEACH BIKI RUN

18 58 00:35.24 Roberto César de Andrade Junior M 22 18-29 1 EQUIPE PRAIANA

19 45 00:35.47 Robson Aguiar M 59 50-59 3 AVULSO

20 63 00:36.58 Marthon Jonas Sales Cardoso M 24 18-29 2 EQUIPE PROJETO VIVER BEM

21 54 00:37.48 Francisco José da Silva M 43 40-49 5 DORE

22 43 00:40.35 Marcelo Silva Do Nascimento M 39 30-39 7 AVULSO

23 56 00:40.42 Daniel Paulino de Medeiros M 28 18-29 3 DORE

24 3 00:51.04 Lucas Alessio Anunciado Silva M 25 18-29 4 AVULSO

(4)

Colocação Número Tempo Nome completo Sexo Idade Fx. Et. Col. Fx. Et. Assessoria

1 232 00:43.24 Suely Silva Bezerra F 36 30-39 - SELVA

2 171 00:44.27 Erica Patricia Monteiro Lima F 39 30-39 - SIGA-ME

3 166 00:47.57 Cristiana Gabriela Domingos Gomes F 31 30-39 - EL RUNNER ASSESSORIA ESPORTIVA

4 220 00:50.13 Janaína Priscila da Silva fagundes F 34 30-39 - DORAS

5 172 00:51.00 Denise Dias De Alixandria F 50 50-59 - ALLAN RUNNERS

6 225 00:52.18 Raiane da Silva Dias F 37 30-39 1 DORAS

7 212 00:52.33 Juliana de Alcântara Bronzeado F 37 30-39 2 PROJETO VIVER BEM

8 145 00:53.02 Patricia Silva De Macedo F 31 30-39 3 LAGINHAS MUSAS RUNNERS

9 196 00:53.12 Ane Gabyelle Cordeiro Ramos F 36 30-39 - ALLAN RUNNERS

10 219 00:56.22 Jeane bezerra da Silva Fagundes F 43 40-49 1 DORAS

11 164 00:57.21 Lidja Juliana Felisberto F 27 18-29 1 EL RUNNER ASSESSORIA ESPORTIVA

12 117 00:58.30 Amanda Medeiros F 42 40-49 2 MG ASSESSORIA

13 120 00:58.40 Luciene Vilar Do Nascimento F 43 40-49 3 KALANGOS DO MAR

14 209 00:59.07 Márcia do Vale Machado F 33 30-39 4 PROJETO VIVER BEM

15 165 00:59.07 Vanessa Lara De Castro Moreno F 56 50-59 1 CORROPORPAIXAO

16 218 01:00.50 Marta pereira da Silva Trajano F 40 40-49 4 DORAS

17 114 01:01.27 Andreia Priscila Viana Dos Santos Pinheiro F 35 30-39 5 AVULSO

18 122 01:03.28 Karla Simone Ezequiel De Andrade F 41 40-49 5 RONY FIT TREINAMENTOS

19 133 01:04.45 Solange Maria De Souza F 57 50-59 2 BEACH BIKE RUN

20 111 01:04.48 Cleonice Eugênia Faustino F 40 40-49 6

-21 137 01:06.10 Kassia Lavall F 27 18-29 2 AVULSO

22 135 01:06.15 Anatalia Saraiva Martins Ramos F 55 50-59 3 SELVA

23 154 01:07.16 Paula Carolina Burgos Fernandes F 27 18-29 3 SE ORIENTE

24 108 01:07.42 Fernanda Freitas De Holanda F 37 30-39 6 ELRUNNER

25 123 01:09.18 Maria Das Dores Da Silva Correia F 36 30-39 7 OLHO DE TANDERA DAVID SOUZA

26 102 01:09.20 Flavia Da Silva Monteiro Campista F 45 40-49 7 AVULSO

27 115 01:09.43 Hilma Estevam Andrade Carneiro F 58 50-59 4 BEACH BIKE RUN

28 177 01:10.19 Veronica Olinto Bezerra F 43 40-49 8 AVULSO

29 167 01:11.26 Maria Do Livramento Da F 61 60-99 1 QUALIDADE DE VIDA-UFRN

30 188 01:11.49 Ana Paula de Lima Dantas F 29 18-29 3 KALANGOS ADVENTURE

31 190 01:11.49 Brenda Ferreira Cesar Santos F 27 18-29 4 KALANGOS ADVENTURE

32 159 01:11.56 Jacqueline Rodrigues De Oliveira F 51 50-59 5 NAO TENHO

33 182 01:13.05 Ana Clésia Silva F 31 30-39 8 ADSUMUS

34 216 01:13.28 Ávila de Brito Silva F 26 18-29 5 PROJETO VIVER BEM

35 195 01:15.51 Eleide Cunha da Silva F 47 40-49 9 ALLAN RUNNERS

(5)

36 228 01:16.08 Maria de Lourdes dos Santos F 51 50-59 6

-37 140 01:16.53 Andrea Silva F 47 40-49 10 SELVA FITNESS

38 174 01:19.40 Janeclea De Souza Lemos F 34 30-39 9 AVULSO

39 169 01:19.40 Luciana Vicente Da Silva F 41 40-49 11 SG DE ACO

40 200 01:21.12 Ilana Dantas Diniz F 39 30-39 10 ESQUADRÃO SUICIDA

41 214 01:23.24 Irinalda Elssia da Silva F 37 30-39 11 PROJETO VIVER BEM

42 118 01:24.04 Jessica Mirelly Alves Da Silva F 28 18-29 6 TRIO OASIS

43 226 01:24.04 Luciana Maria de Farias Silva F 44 40-49 12

-44 207 01:24.18 Josicleide dos Santos Figueiredo F 33 30-39 12 PROJETO VIVER BEM

45 234 01:34.03 Ednei Andrade Sousa Alves F 59 50-59 7 BBRUN

46 221 01:34.08 Alexandra Silva de moura F 39 30-39 13 DORAS

47 223 01:34.09 Luciana do Nascimento F 35 30-39 14 DORAS

48 233 01:34.17 Iraci Lúcia Rocha F 31 30-39 15 BBRUN

49 104 01:38.49 Cristina Ferreira Alves Dos Santos F 46 40-49 13 CAFE COM LEITE

50 113 01:40.53 Josete Tomaz Da Fonseca F 55 50-59 8 MAE E FILHA

(6)

Colocação Número Tempo Nome completo Sexo Idade Fx. Et. Col. Fx. Et. Assessoria

1 176 00:31.15 Ricardo Pinheiro De Brito M 43 40-49 - EQUIPE DESAFIO

2 179 00:37.53 Eliaquim De Jesus Barros M 33 30-39 - JR ACADEMIA

3 191 00:39.13 Elcio José de Macedo M 46 40-49 - KALANGOS ADVENTURE

4 197 00:39.17 Allan Lopes de Oliveira M 41 40-49 1 ALLAN RUNNERS

5 222 00:40.07 Braunner Dos santos silvestre M 36 30-39 1 DORAS

6 142 00:42.47 Syllas Casado M 28 18-29 1 AVULSO

7 161 00:44.29 Joao De Deus Rodrigues Da Silva M 39 30-39 2 FENIX

8 121 00:44.59 Jose Jailson Carlos M 51 50-59 1 KALANGOS DO MAR

9 151 00:45.00 Fred Norris Batista De Sousa M 42 40-49 2 EU

10 119 00:45.09 Joao Maria Da Silva Santos M 37 30-39 3 AVULSO

11 227 00:45.19 Severino Ramos Batista M 48 40-49 3

-12 128 00:45.54 Wendell Klayton De Souza Miranda M 38 30-39 4 KAISER

13 198 00:48.08 George George Henrique A da Silva M 38 30-39 5 NENHUM

14 199 00:48.13 Alexandro Barbosa da Silva M 45 40-49 4 NORTH RUN

15 235 00:49.06 Manoel da Silva Joaquim M 50 50-59 2

-16 224 00:49.20 Eudes Tomás Calixto M 42 40-49 5 DORAS

17 168 00:49.40 Genival Moura De Sa M 51 50-59 3 BOMBEIROS

18 126 00:49.56 Kerginaldo Venancio Ferreira M 43 40-49 6 KALANGOS ADVENTURE

19 124 00:50.50 Emmanuel Ribeiro M 31 30-39 6 RIBEIRO RUNNER

20 162 00:51.27 Wellington A Batista Da Silva M 29 18-29 2 VALBERTO RUNNER

21 146 00:53.12 Antonio Marcos Pinho De Farias M 50 50-59 4 AVULSO

22 205 00:53.14 Leonardo de Oliveira dos Santos M 33 30-39 7 PROJETO VIVER BEM

23 201 00:54.08 Richardson de Andrade Fernandes M 45 40-49 7 CORREDORES DE AVENTURA

24 147 00:55.12 Marcondes Azevedo M 32 30-39 8 KALANGOS DO NORDESTE

25 127 00:55.50 Eduardo Foster Gomes Da Silva Junior M 43 40-49 8 BOMBEIROS RN

26 106 00:56.18 Alexandre Ferreira De Andrade M 49 40-49 9 DOMTUR

27 150 00:56.19 Kawanphellipy De L Ferreira M 16 0-17 0 BEACH BIKE RUN

28 211 00:56.26 Eduardo Felix Amaral M 38 30-39 9 PROJETO VIVER BEM

29 208 00:56.27 Victor Melo Ribeiro da Silva M 34 30-39 10 PROJETO VIVER BEM

30 144 00:58.16 Everton Alves Da Costa M 29 18-29 3 AVULSO

31 157 00:58.30 Charles Sales Ribeiro M 38 30-39 11 CRIS

32 156 00:58.43 Adeilson Alves De Souza M 42 40-49 10 RL TEAM

33 155 00:58.44 Rodrigo De Lira Alvares M 37 30-39 12 AVULSO

34 192 01:00.38 João Batista Camara Júnior M 30 30-39 13 DORE

35 163 01:01.09 Paulo Jair Lopes Rodrigues M 53 50-59 5 AVULSO

(7)

36 189 01:03.00 Luiz Otávio Vicente M 53 50-59 6 KALANGOS ADVENTURE

37 139 01:03.35 Marcio Roberto Balduino Dos Santos M 49 40-49 11 SELVA FITNESS

38 204 01:06.07 Ronyelly Diniz Correia Dos Santos M 35 30-39 14 PROJETO VIVER BEM

39 175 01:06.31 Alessandro Bergson Martins Da Silva M 39 30-39 15 AVULSO

40 178 01:06.32 Caio Rocha Da Silva M 15 0-17 0 AVULSO

41 130 01:07.03 Josenildo Da Silva Santos M 32 30-39 16 KALANGOS DO MAR

42 181 01:09.01 Paulo Edu M 55 50-59 7 PROGRESSO ATACADO

43 101 01:09.20 Marcelo Campista M 49 40-49 12 AVULSO

44 107 01:09.43 Willian Ribeiro Dos Reis M 42 40-49 13 ALESSANDRA CALASANS

45 131 01:11.11 Jardemir Ramos De Lima M 38 30-39 17 KALANGOS DO MAR

46 153 01:11.59 Jose Rivelino Figueiredo De Lima M 45 40-49 14 BEACH BIKE RUN

47 185 01:13.17 Elton Fábio Fernandes M 42 40-49 15 KALANGOS ADVENTURE

48 202 01:14.06 Ademir Barbosa De Albuquerque M 48 40-49 16 PROJETO VIVER BEM

49 136 01:15.09 Rubens Eugenio Barreto Ramos M 55 50-59 8 SELVA

50 149 01:16.49 Warllington Dos Santos Barbosa M 38 30-39 18 AVULSO

51 217 01:17.13 José Etham De Lucena Barbosa M 52 50-59 9 PROJETO VIVER BEM

52 173 01:19.40 Joadson Dantas M 38 30-39 19 A VULSO

53 186 01:20.25 Geraldo Soares Gama M 48 40-49 17 KALANGOS ADVENTURE

54 206 01:23.25 José Roberto Gomes De Moura M 48 40-49 18 PROJETO VIVER BEM

55 160 01:23.49 Jose Laurentino Dos Santos M 65 60-99 1 SANTOSEMPLACAMENTOS

56 158 01:24.08 Andre Vinicius Gomes De Carvalho M 34 30-39 20 AVULSO

57 213 01:24.18 Eduardo Rezende Miranda Sobreira M 36 30-39 21 PROJETO VIVER BEM

58 193 01:26.13 Alyssandro Souza M 45 40-49 19 DORE

59 194 01:35.45 Gian Carlos De Freitas M 46 40-49 20 CAFE SANTA CLARA

60 170 01:38.45 Wendell Nascimento Aragao M 45 40-49 21 SG DE ACO

(8)

Colocação Número Tempo Nome completo Sexo Idade Fx. Et. Col. Fx. Et. Assessoria

1 281 01:20.11 Ana Rafaella De Medeiros Resende F 31 30-39 - O O GAS

2 264 01:27.07 Frankleicia De Sousa Holanda Lobato F 34 30-39 - THE KINGS

3 287 01:38.19 Ana Herica F 35 30-39 - POTIGURES RUNNERS

4 316 01:40.55 Thalira samara de Lima Ramos Silva F 29 18-29 1 ADSUMUS

5 310 01:42.31 Ieda Do Nascimento Freire F 45 40-49 1 EQUIPE OLHO DE TANDERA

6 311 01:42.32 Firmina Alves Freire F 47 40-49 2 EQUIPE OLHO DE TANDERA

7 251 01:45.55 Lucimar Gomes Da Silva F 45 40-49 3 EQUIPE PRAIANA

8 303 01:47.08 Neuma De Araujo Costa F 55 50-59 1 AVULSO

9 337 01:47.17 Renata Barbosa Dantas F 35 30-39 1 ALLAN RUNNERS

10 280 01:48.52 Janete Vieira De Lima Vieira F 37 30-39 2 AVULSO

11 269 01:52.34 Bety Jajekiny Mendes Alvares F 45 40-49 4 AVUSO

12 344 01:52.38 Amanda Siqueira de Farias F 36 30-39 3 ENDURUNNING

13 300 01:52.45 Angelucia Morais De Oliveira F 59 50-59 2 STI RUNNER

14 345 01:52.49 Sybelle Toscano Cavalcante F 34 30-39 4 PROJETO VIVER BEM

15 272 01:53.01 Joelma Danivea Rodrigues Da Costa F 33 30-39 5 AVULSO

16 248 01:53.25 Sueleide Maria Bezerra Lopes Amaro F 32 30-39 6 DESAFIANTES RUNNERS

17 348 01:54.07 Renilde Lopes Dias Nunes F 46 40-49 5 PROJETO VIVER BEM

18 312 01:55.19 Tassia Consulin Seabra De Melo F 37 30-39 7 AVULSO

19 356 01:55.35 Suzete Rovira Pereira Da Silva F 58 50-59 3 STI RUNNER

20 321 01:57.48 Cristiane Maria Da Silva F 44 40-49 6 PÁSSAROS

21 359 01:58.01 Josilene De Souza Torreão F 40 40-49 7 SELVA

22 314 02:06.15 Rosemary Da Costa Freire F 40 40-49 8 AVULSO

23 262 02:11.12 Ednalva De Oliveira Cavalcante F 41 40-49 9 BBRUN

24 260 02:11.26 Rosangela Viana Da Silva F 52 50-59 4 BEACH BIKE RUN

25 327 02:22.25 Ana Karolina Rodrigues Da Silva F 23 18-29 2 KALANGOS ADVENTURE

26 328 02:22.26 Jéssika Fonseca Fernandes F 29 18-29 3 KALANGOS ADVENTURE

27 340 02:22.48 Ana Emilia De Melo Sancao Maia F 40 40-49 10 CORREDORES DE AVENTURA

28 351 02:25.55 Antonia Fabiana Barbosa F 40 40-49 11 PROJETO VIVER BEM

29 283 02:25.56 Ana Claudia Rodrigues Nunes F 36 30-39 8 SUPERACAO

30 334 02:29.23 Gilza Katiene da Silva Rodrigues F 38 30-39 9 ALLAN RUNNERS

31 364 02:31.22 Luciana Xavier Marques F 50 50-59 5 PROJETO VIVER BEM

32 329 02:56.46 Cláudia Márcia paulino silva F 38 30-39 10 KALANGOS ADVENTURE

33 256 03:41.50 Ana Kelly Silva Do Carmo Monteiro F 35 30-39 11 SIGA-ME

(9)

Colocação Número Tempo Nome completo Sexo Idade Fx. Et. Col. Fx. Et. Assessoria

1 296 00:52.37 Leandro Ferreira Do Nascimento M 37 30-39 - CARN REDINHA FIT NORTH RUN

2 318 00:52.57 Janderson Damasceno de Souza M 24 18-29 - CARN RIO DO FOGO

3 319 00:52.58 Antonio Vieira da Silva M 37 30-39 - CARN RIO DO FOGO

4 297 00:56.55 Alecsandro Daniel Lucas M 41 40-49 1 RIDINHA FIT

5 324 00:59.46 Ronaldo de oliveira santana M 40 40-49 2 KALANGOS ADVENTURE

6 291 01:01.25 Severino Da Silva Santos M 50 50-59 1 ASPA

7 304 01:01.40 Edvaldo Maximiano Pereira M 52 50-59 2 CARN

8 285 01:01.45 Gleydson Rodrigues Monteiro M 39 30-39 1 DAVID SOUZA

9 302 01:02.13 Raphael Santoro Mariano Gomes M 31 30-39 2 ADSUMUS

10 326 01:02.24 Jaelson Lourenço Da Silva M 39 30-39 3 KALANGOS ADVENTURE

11 355 01:06.28 Francisco Nazareno Idalino do Nascimento M 59 50-59 3 DORAS

12 275 01:07.20 Adriano Nunes Da Fonseca M 46 40-49 3 UFRN MASTER

13 315 01:12.03 Rodrigo Trindade M 41 40-49 4 ADSUMUS

14 265 01:12.44 Antonio Emiliano Da Silva Filho M 41 40-49 5 OLHO DE TANDERA DAVID SOUZA

15 294 01:14.05 Paulo Henrique Dos Santos M 36 30-39 4 SE ORIENTE

16 353 01:18.55 Jadson Mateus da Silva Fagundes M 21 18-29 1 DORAS

17 289 01:19.52 Sebastiao Jose Da Silva Paiva M 52 50-59 4 JARDINENSE

18 347 01:21.50 Francisco de Assis Bandeira M 51 50-59 5 PROJETO VIVER BEM

19 339 01:25.12 Marcos Ferreira Soares Junior M 30 30-39 5 NORTH RUN

20 306 01:25.38 Carlos Alberto Costa Junior M 32 30-39 6 DESAFIO

21 354 01:28.29 Wagner lira cavalcante M 41 40-49 6 DORAS

22 252 01:28.34 Marcelo Daniel Viana M 38 30-39 7 SELVA FITNESS

23 295 01:33.10 Flavio Flankis Higino Souza M 39 30-39 8 SE ORIENTE

24 278 01:33.34 Joselino Dos Santos Lino M 50 50-59 6 BEACH BIKE RUN

25 325 01:35.31 Diego Morais Costa M 38 30-39 9 KALANGOS ADVENTURE

26 292 01:37.58 Hamilton De Sousa Araujo M 40 40-49 7 KORRIDA MALUKA

27 309 01:38.20 Jose Cristiano Bento De Lima M 43 40-49 8 EL RUNNER ASSESSORIA ESPORTIVA

28 257 01:39.28 Carlos Alberto Alves De Santana M 66 60-99 1 SANTANA

29 286 01:42.22 Allan Erasmo C Cav M 47 40-49 9 BEACH BIKE RUN

30 274 01:42.42 Emerson Pessoa Cunha M 48 40-49 10 CHOQUE RUNNER

31 277 01:42.43 Augusto De Lira Maciel M 30 30-39 10 H2O RUNNERS

32 336 01:42.44 Valdir de Almeida Lima M 45 40-49 11 ALLAN RUNNERS

33 320 01:42.50 David Santiago de Souza leão M 41 40-49 12 ADSUMUS

34 254 01:45.52 Eduardo Aroldo Santos Ribeiro M 35 30-39 11 ELRUNNER

35 247 01:46.34 Francisco De Assis De Carvalho M 42 40-49 13 CARVALHO

(10)

36 317 01:47.18 Arthur Luiz Costa M 34 30-39 12 ADSUMUS

37 293 01:47.59 Leandro Augusto Pinheiro Do Nascimento M 31 30-39 13 KALANGOS DO MAR

38 308 01:48.56 Cidclay Soares Da Silva M 39 30-39 14 ALLAN RUNNERS

39 261 01:49.13 araken de araujo lobato M 43 40-49 14 THE KINGS

40 346 01:52.55 Francisco de Assis Andrade Marques M 34 30-39 15 PROJETO VIVER BEM

41 282 01:53.07 Clidenor Silva Do Nascimento M 30 30-39 16 TEAM RITMOS

42 249 01:53.27 Liegio Amaro M 38 30-39 17 DESAFIANTES RUNNERS

43 352 01:53.35 Hélio Roberto dos Santos Viégas M 59 50-59 7 PROJETO VIVER BEM

44 284 01:53.39 Jackson Bruno Alves Dos Santos Campelo M 30 30-39 18 H2O RUNNERS

45 350 01:53.50 Severino Barbosa Gonçalves M 45 40-49 15 PROJETO VIVER BEM

46 268 01:54.56 Adriano Ferreira De Faria M 42 40-49 16 EQUIPE DUNO

47 323 01:55.34 Caio Campos Pereira M 28 18-29 2 KALANGOS ADVENTURE

48 301 01:56.43 Alexandre Bigois Gadelha M 55 50-59 8 STI RUNNER

49 358 01:58.02 Bruno Henrique da Costa França M 33 30-39 19 SELVA

50 332 01:58.03 Wladimir Oliveira Pires De Menezes M 47 40-49 17 CAFE SANTA CLARA

51 259 01:59.30 Eduardo Porto Franca M 46 40-49 18 4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO

52 341 01:59.31 Amaury Amarante Maia M 37 30-39 20 CORREDORES DE AVENTURA

53 258 02:05.17 Gauene Alves M 37 30-39 21 LOTUS_EL_GATITO

54 307 02:07.23 Antonio Herculano Dos Anjos Mota M 39 30-39 22 ELITE

55 298 02:11.39 Bruno Raphael De Melo Duarte M 37 30-39 23 AVULSO

56 313 02:14.44 Jacob Araujo da Costa M 53 50-59 9 ERON CUITE PARAIBA

57 343 02:16.10 Alexandre Martiniano da Silva M 42 40-49 19 PROJETO VIVER BEM

58 288 02:19.35 Caio Cezar Soares De Lima M 20 18-29 3 KALANGOS ADVENTURE

59 266 02:20.30 Guilherme Baia De Siqueira M 53 50-59 10 PEDAL LIVRE DOMTUR

60 335 02:29.22 Josemberg Lemos de Macedo M 41 40-49 20 ALLAN RUNNERS

61 342 02:31.21 Hermano José Wanderley Xavier M 42 40-49 21 PROJETO VIVER BEM

62 290 02:36.35 Carlos Vinicius G M 28 18-29 4 SPIDER TEAM

63 330 02:45.25 Tierry Pinheiro almeida M 38 30-39 24 KALANGOS ADVENTURE

(11)

Colocação Número Tempo Nome completo Sexo Idade Fx. Et. Col. Fx. Et. Assessoria

1 427 2:35.17 Ana Paula De Oliveira F 44 40-49 - GRUPO 100 CORRIDA

2 438 2:50.18 Fernanda Carina F 35 30-39 - ADSUMUS/TREKKIANOS

3 403 2:58.24 Renatta Virginia Sousa Dos Santos Borges F 40 40-49 - EL RUNNER ASSESSORIA ESPORTIVA

4 440 3:00.00 Edvania Kátia Tavares Queiros F 53 50-59 1 PROJETO VIVER BEM

5 400 3:14.31 Maria Rosilma Lucio F 46 40-49 1 ADSUMUS

6 385 3:31.02 Angela Maria Da Silva F 56 50-59 2 SIGA-ME

7 410 3:31.02 Aurisonia Lisboa De Oliveira F 44 40-49 2 AMIGOS CORREDORES

8 439 4:34.40 Marijara dias da silva F 47 40-49 3 PROJETO VIVER BEM

9 411 4:34.40 Ana Maria Ferreira Dos Santos F 65 60-99 1 CORREDORES DA NOITE

(12)

Colocação Número Tempo Nome completo Sexo Idade Fx. Et. Col. Fx. Et. Assessoria

1 430 1:42.00 Eudes Vieira Barbosa M 44 40-49 - CARN (CORTESIA)

2 447 2:08.00 Ramilson Luíz Souza dos Santos M 54 50-59 - BBRUN

3 425 2:10.05 Marcelo Lopes Máximo dos Santos M 45 40-49 - PROJETO VIVER BEM

4 415 2:11.53 Wagner Costa M 39 30-39 1 EL RUNNER ASSESSORIA ESPORTIVA

5 437 2:11.53 Pedro Macial Eugenio da Silva M 42 40-49 1 BOM DIA SUPERMERCADO

6 408 2:15.53 Jardel Gomes Da Silva M 25 18-29 1 EQUIPE PRAIANA

7 443 2:16.20 Damião Medeiros Fagundes M 45 40-49 2 DORAS

8 412 2:17.54 Adamires Bezerra M 55 50-59 1 TSV TREINO SAUDE E VIDA

9 401 2:23.48 Flaviano Ribeiro Pereira M 51 50-59 2 MAXX RUNNIUG

10 441 2:35.19 Felipe Franco M 36 30-39 2 PROJETO VIVER BEM

11 405 2:36.00 Geraldo Magela Gonçalves M 62 60-99 1

12 394 2:38.18 Janssen Daniel Da Silva Santos M 29 18-29 2 CAVALO DE TROIA

13 409 2:38.38 Geovanni De Souza Batista M 37 30-39 3 AMIGOS CORREDORES

14 414 2:44.19 Wilson Bilau Da Silva M 60 60-99 2 CARN

15 404 2:44.20 Keillyson Andrey Gomes De Oliveira M 38 30-39 4 AVULSO

16 435 2:48.15 Carlos Henrique Ramos Rocha M 72 60-99 3 SOUL FIT ACADEMIA

17 419 2:51.25 Jobson Roan M 32 30-39 5 CORREDORES DA NOITE

18 390 2:58.32 Ronieli Toscano De Medeiroscom M 39 30-39 6 MAXXFIT RUNNING

19 418 3:01.05 Helio Costa Da Silva M 46 40-49 3 BBRUN

20 433 3:04.25 Clay do nascimento fidelis M 48 40-49 4 DORE

