• Nenhum resultado encontrado

Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas Colocação Número Nome Tempo 1 a Volta 2 a Volta 3 a Volta 4 a Volta Ritmo Quarteto Misto ,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas Colocação Número Nome Tempo 1 a Volta 2 a Volta 3 a Volta 4 a Volta Ritmo Quarteto Misto ,"

Copied!
11
0
0

Texto

(1)

Colocação Número Nome Tempo 1

a

Volta 2

a

Volta 3

a

Volta 4

a

Volta Ritmo

Quarteto Misto

1 4055 5, Endurance 1:15:52 19:58 17:37 19:13 17:38 3:33

2 4100 Runners, Pit 1:19:02 19:59 19:28 21:16 16:53 3:42

3 4015 1, Personal Fitness 1:22:36 22:05 23:31 19:00 16:35 3:52

4 4041 4, Sergio Esport 1:25:54 20:03 21:29 21:56 21:00 4:01

5 4119 Corrida, Loucos por 1:26:53 21:46 23:36 20:38 19:27 4:04

6 4029 4.5, Pé Urbano 1:29:44 24:14 21:53 22:08 20:04 4:12

7 4009 Obesos, Os 1:29:45 24:24 22:58 22:35 18:20 4:12

8 4064 2, Sesi 1:35:21 26:49 24:04 23:56 19:01 4:28

9 4016 2, Personal Fitness 1:38:07 22:47 25:25 26:39 21:50 4:37

10 4072 I, Correios 1:39:41 22:14 28:15 24:02 23:43 4:41

11 4040 3, Sergio Esport 1:42:02 28:49 24:23 26:17 20:58 4:47

12 4117 Bronx, Pitrunner Do 1:43:14 25:08 27:59 27:36 21:06 4:51

13 4071 3, Run For Fun 1:45:32 22:56 28:28 30:02 22:41 4:58

14 4070 2, Run For Fun 1:46:13 26:06 32:10 23:53 22:37 4:60

15 4085 4.9, Pé Urbano 1:46:40 25:44 31:20 27:25 20:43 5:01

16 4061 1, Ciclone Runners 1:47:52 33:26 25:48 25:09 22:03 5:04

17 4060 2, Loucos Por Corrida 1:48:17 27:04 28:10 27:10 24:17 5:05

18 4053 3, Endurance 1:50:07 27:27 30:41 26:27 24:04 5:11

19 4095 12, Endurance 1:51:55 27:52 28:02 29:10 25:24 5:16

20 4017 3, Personal Fitness 1:53:58 27:07 25:24 31:41 28:09 5:21

21 4088 Iv, Sesi 1:55:09 30:31 29:36 30:09 23:24 5:25

22 4065 3, Sesi 1:55:36 28:30 29:29 29:48 26:22 5:26

Meia Maratona SESC de Revezamento

Etapa: Amazonas

(2)

Colocação Número Nome Tempo 1

a

Volta 2

a

Volta 3

a

Volta 4

a

Volta Ritmo

Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas

23 4059 1, Loucos Por Corrida 1:55:48 29:28 27:09 25:51 31:43 5:26

24 4039 2, Sergio Esport 1:56:24 30:21 31:52 33:52 18:52 5:29

25 4054 4, Endurance 1:56:36 33:18 30:08 26:26 25:04 5:29

26 4092 Ix, Sesi 1:56:47 27:37 29:44 30:44 27:10 5:29

27 4089 Vii, Sesi 1:56:57 33:14 28:35 29:35 23:57 5:29

28 4021 7, Personal Fitness 1:57:16 35:28 33:18 22:10 24:46 5:31

29 4122 ., Adrenalina 1:57:26 33:03 31:53 26:27 24:38 5:32

30 4106 Life, Top 1:57:28 27:36 28:54 28:48 30:32 5:31

31 4056 Cometais, Endurance 1:58:18 27:50 31:19 27:12 30:21 5:34

32 4124 Gump, Cia Athetica Forest 1:58:28 29:55 37:53 29:23 19:37 5:34

33 4090 Viii, Sesi 1:58:32 32:04 26:14 32:51 25:49 5:34

34 4118 Apuama, Grupo 1:59:24 26:02 24:27 26:48 40:33 5:37

35 4057 ., Mapinguari 2:00:19 27:59 27:47 31:01 31:58 5:39

36 4116 Iii, Sthenos Fitnes Ulbra 2:00:44 32:25 36:52 27:27 22:25 5:41

37 4047 ., Veloste 2:00:46 32:13 28:00 28:58 30:08 5:41

38 4133 C.N., Grupo Da 2:01:27 28:27 27:49 34:05 29:27 5:42

39 4007 Esportiva, Dores AsS. 2:01:58 27:00 32:41 30:08 30:40 5:44

40 4066 4, Sesi 2:02:01 27:01 30:08 31:52 31:29 5:44

41 4125 Man, Jungle 2:02:49 31:39 36:42 34:03 18:51 5:47

42 4107 Elemento, Sexto 2:04:07 32:06 34:54 27:34 28:00 5:50

43 4018 4, Personal Fitness 2:04:07 34:50 34:08 30:08 23:29 5:50

44 4094 13, Endurance 2:05:10 28:00 34:16 32:40 28:35 5:53

45 4076 1, Loucos Por Corrida 2:05:34 27:01 31:56 31:55 33:05 5:54

(3)

Colocação Número Nome Tempo 1

a

Volta 2

a

Volta 3

a

Volta 4

a

Volta Ritmo

Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas

46 4084 4.8, Pé Urbano 2:07:04 31:31 31:37 35:40 26:45 5:59

47 4082 ., Atenas 2:07:15 28:54 35:13 33:14 28:29 5:60

48 4114 I, Sthenos Fitnes Ulbra 2:07:57 29:38 28:31 34:39 33:25 6:01

49 4032 ., Depca 2:09:38 35:31 37:51 34:05 20:46 6:07

50 4025 4.1, Pé Urbano 2:09:40 31:52 34:32 30:03 31:42 6:06

51 4097 10, Endurance 2:09:45 41:02 35:08 28:51 23:04 6:06

52 4126 ., Petrocar 2:10:24 32:51 29:48 34:03 32:12 6:08

53 4019 5, Personal Fitness 2:10:55 41:00 39:58 23:38 24:54 6:10

54 4132 Ii, Athenas Fitness 2:10:56 28:35 33:55 37:21 29:33 6:10

55 4030 4.6, Pé Urbano 2:11:04 26:03 39:16 34:28 29:49 6:10

56 4111 Poderosos, Run For Fun Os 2:12:34 33:11 31:42 34:12 31:56 6:15

57 4083 4.7, Pé Urbano 2:12:58 34:43 33:33 30:52 32:18 6:16

58 4052 Ii, Quarteto Fantastico 2:13:21 34:25 27:19 36:37 33:26 6:17

59 4048 ., Lingerie 2:14:30 35:48 35:44 35:22 26:03 6:20

60 4078 3, Loucos Por Corrida 2:14:50 34:20 24:19 35:24 39:18 6:21

61 4035 Acritica, Tv 2:15:17 31:46 41:13 34:00 26:52 6:23

62 4044 1, Endurance 2:16:02 34:57 34:03 35:11 30:21 6:25

63 4033 Fref, Running 2:17:40 26:03 38:19 33:47 38:05 6:30

64 4001 Tody, Só O 2:18:24 34:39 36:16 33:00 32:58 6:31

65 4080 5, Loucos Por Corrida 2:18:25 36:19 30:06 35:39 34:54 6:31

66 4129 Fitness, Athenas 2:19:34 32:22 38:48 36:17 30:40 6:35

67 4099 Calçados, Duda 2:20:01 30:44 47:33 36:59 23:10 6:36

68 4087 Poderosas, Super 2:21:42 35:03 36:32 33:29 35:12 6:41

(4)

Colocação Número Nome Tempo 1

a

Volta 2

a

Volta 3

a

Volta 4

a

Volta Ritmo

Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas

69 4028 4.4, Pé Urbano 2:22:30 39:03 39:47 31:35 30:34 6:43

70 4113 Vi, Sthenos Fitnes Ulbra 2:24:26 32:55 39:56 30:44 39:08 6:48

71 4067 5, Sesi 2:24:41 34:16 40:14 35:10 33:28 6:49

72 4073 Ii, Correios 2:25:52 29:12 47:11 40:47 27:09 6:53

73 4024 Lucena, Manoela 2:26:08 35:53 40:55 35:19 32:20 6:53

74 4120 Viva, Agua 2:26:12 36:14 31:36 39:27 37:20 6:53

75 4130 ., Fantastico 2:26:18 33:01 35:58 37:23 38:21 6:54

76 4020 6, Personal Fitness 2:28:18 32:49 31:52 46:49 35:12 6:59

77 4014 Foto, Corre Pra 2:31:32 29:04 41:57 35:43 43:13 7:09

78 4046 Charme, Cheias de 2:32:01 36:53 41:24 34:35 37:35 7:10

79 4109 Enamorados, Run For Fun Os 2:33:49 32:37 39:51 39:56 39:53 7:15

80 4108 Feroses, Run For Fun Os 2:35:29 28:05 50:17 43:12 32:27 7:20

81 4077 2, Loucos Por Corrida 2:35:44 34:05 43:05 41:27 35:39 7:21

(5)

Colocação Número Nome Tempo 1

a

Volta 2

a

Volta 3

a

Volta 4

a

Volta Ritmo

Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas

Quarteto Masculino

1 4051 I, Endurance El 1:11:23 18:08 19:31 16:41 15:39 3:20

2 4045 2, Endurance 1:20:04 20:09 20:48 20:13 17:29 3:45

3 4003 Limite, Sem 1:23:01 22:54 22:20 18:46 17:33 3:53

4 4023 Dourado, Falcão 1:31:47 24:21 25:12 21:21 19:23 4:18

5 4031 Fitness, Gr 1:33:11 23:46 23:03 25:00 19:54 4:22

6 4104 Brasil, Endurance - Meninos 1:36:39 24:23 28:30 22:43 19:38 4:32

7 4042 5, Sergio Esport 1:36:55 20:59 25:15 25:28 23:48 4:33

8 4013 Arrocha, Equipe 1:37:33 24:13 25:17 25:23 21:06 4:34

9 4091 Coopiauto, Equipe 1:40:03 28:32 23:51 26:47 19:24 4:41

10 4006 ., Athenas 1:42:50 26:21 30:22 21:17 23:24 4:50

11 4068 ., Run For Fun 1:43:48 29:50 28:25 25:08 18:56 4:53

12 4034 06, Run For Fun 1:43:48 27:13 28:28 25:45 20:52 4:52

13 4112 Fantast, Run For Fun QuarT. 1:44:06 20:58 28:04 19:57 33:36 4:53

14 4058 Fighters, Run 1:46:10 26:23 27:58 25:38 24:39 4:59

15 4062 2, Ciclone Runners 1:46:37 27:10 27:50 26:22 23:48 5:01

16 4098 ., Riomar 1:46:56 31:08 27:49 23:01 23:29 5:01

17 4131 Barroso, Irmãos 1:51:15 27:24 25:37 27:51 28:44 5:13

18 4005 01, Águia 1:51:34 25:12 29:59 26:26 28:29 5:14

19 4022 14, Endurance 1:51:46 31:03 29:51 21:19 28:07 5:15

20 4115 Ii, Sthenos Fitnes Ulbra 1:52:03 29:20 30:12 22:14 28:10 5:14

21 4043 ., Quarentões 1:58:07 31:30 32:34 29:06 23:25 5:33

22 4103 3, Rede Amazonica 1:58:34 34:43 30:01 25:21 26:57 5:34

(6)

Colocação Número Nome Tempo 1

a

Volta 2

a

Volta 3

a

Volta 4

a

Volta Ritmo

Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas

23 4011 Costa, Familia Falcão Da 1:59:13 35:14 26:57 28:02 27:28 5:36

24 4049 I, Quarteto Fantast 2:01:07 32:37 29:46 25:56 31:06 5:41

25 4069 1, Run For Fun 2:02:31 35:26 31:07 28:17 26:09 5:45

26 4081 Running, Ping Pong 2:04:49 30:18 36:37 31:04 25:10 5:52

27 4027 4.3, Pé Urbano 2:05:14 31:19 29:12 29:47 33:24 5:54

28 4074 ., Saúde 2:05:27 22:52 30:22 35:36 35:12 5:54

29 4096 11, Endurance 2:07:06 23:27 44:32 31:59 25:42 5:59

30 4128 Vi, Loucos Por Corrida 2:08:07 30:08 38:20 27:03 30:55 6:01

31 4075 3, Camaleão Sport Run 2:12:19 39:10 28:20 34:13 29:01 6:13

(7)

Colocação Número Nome Tempo 1

a

Volta 2

a

Volta 3

a

Volta 4

a

Volta Ritmo

Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas

Quarteto Comerciário

1 4002 Sol, Equipe 1:26:40 22:53 20:41 20:44 20:58 4:04

2 4036 I, Rede Amazonica 2:00:59 26:11 33:57 30:01 29:19 5:41

3 4008 Vingadores, Os 2:04:13 29:38 29:27 34:59 28:35 5:50

4 4037 Ii, Rede Amazonica 2:04:35 28:00 30:02 36:49 28:05 5:51

Quarteto Master

1 4010 Mine, Equipe 1:32:11 22:23 25:17 23:41 19:24 4:19

2 4038 1, Sergio Esport 1:39:40 30:39 23:15 22:29 21:52 4:41

3 4004 I, Sem Limite 1:50:30 24:56 26:16 36:48 21:04 5:12

4 4105 Vi, Sergio Esporte 2:08:57 32:51 38:56 27:55 27:49 6:04

(8)

Colocação Número Nome Tempo 1

a

Volta 2

a

Volta 3

a

Volta 4

a

Volta Ritmo

Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas

Dupla Mista

1 2043 Formosa, Aguias Da 1:29:05 19:53 23:08 21:35 23:03 4:10

2 2008 2012, Guedes 1:43:15 24:56 27:25 24:34 24:52 4:51

3 2039 ., Dudu 1:48:09 24:39 29:58 25:02 26:53 5:04

4 2033 2.3, Pé Urbano 1:59:38 30:33 31:43 26:36 29:19 5:37

5 2006 ., Rm 2:03:34 32:29 35:53 25:13 28:18 5:49

6 2041 Sansão, Run For Fun Dalila & 2:05:53 28:38 34:44 30:17 30:33 5:55

7 2009 Marinho, Garlez E 2:06:33 25:36 38:47 27:40 32:54 5:57

8 2037 10, Endurance 2:08:15 33:36 38:23 26:34 28:05 6:02

9 2023 I, Camaleão Sport Run 2:10:27 30:16 35:03 29:55 33:29 6:08

10 2020 Fun, Run For 2:18:32 36:00 42:32 28:09 30:20 6:31

11 2004 ., Diamante 2:32:49 42:32 44:17 29:19 35:10 7:12

(9)

Colocação Número Nome Tempo 1

a

Volta 2

a

Volta 3

a

Volta 4

a

Volta Ritmo

Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas

Dupla Masculina

1 2014 01, Endurance Elite 1:10:03 17:10 18:36 16:10 16:41 3:16

2 2035 1.000, Run For Fun 1:10:57 17:30 19:07 16:09 16:46 3:19

3 2013 02, Endurance Elite 1:14:33 18:12 21:01 16:24 17:31 3:29

4 2001 ., Fenix 1:35:30 22:45 26:05 23:04 22:11 4:29

5 2007 Pai, Arreta 1:35:45 23:20 28:15 20:51 21:44 4:29

6 2021 Iii, Correios 1:38:55 23:41 26:47 22:52 24:02 4:38

7 2028 Run, Fish 1:42:46 25:04 28:49 23:20 24:04 4:50

8 2003 Limite, Sem 1:43:38 26:39 29:42 22:14 23:38 4:52

9 2025 Iv, Camaleão Sport Run 1:45:53 24:22 29:17 22:54 27:54 4:58

10 2010 3, 8. 1:47:44 27:01 30:09 23:14 25:47 5:03

11 2030 ., Iranduba 1:49:59 26:21 33:22 21:43 27:08 5:10

12 2042 5, Camaleão Sport Run 1:53:53 24:59 29:41 25:52 31:55 5:21

13 2002 ., Mutumbo 1:53:54 27:31 30:45 25:36 28:24 5:21

14 2017 Oliveira, Irmãos 1:54:50 27:34 30:55 25:41 29:06 5:24

15 2026 Manuel, James & 1:56:58 25:35 27:10 27:28 35:17 5:30

16 2031 ., Brioza 1:58:45 31:37 34:23 24:49 26:13 5:34

17 2005 Treino, O 2:00:35 32:00 35:18 25:30 26:09 5:40

18 2018 Veio, Endurance 2:02:38 34:51 35:16 22:48 28:07 5:46

19 2027 Antonio, José & 2:04:03 32:57 39:22 23:53 26:25 5:50

20 2022 Iv, Correios 2:04:40 32:24 35:38 27:01 28:01 5:52

21 2016 03, Endurance 2:08:43 30:09 35:06 29:28 32:24 6:04

22 2036 Irmãos, Dois 2:09:57 32:32 39:09 25:41 31:10 6:07

(10)

Colocação Número Nome Tempo 1

a

Volta 2

a

Volta 3

a

Volta 4

a

Volta Ritmo

Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas

23 2015 ., Endurance 2:10:34 33:17 39:10 28:29 28:02 6:08

24 2032 2.2, Pé Urbano 2:10:46 30:27 38:47 27:45 32:15 6:09

25 2024 Ii, Camaleão Sport Run 2:11:23 35:03 43:13 24:59 26:21 6:10

26 2012 ., Implurb 2:20:22 30:44 37:15 29:13 41:45 6:37

27 2029 Jodiberto, Jorge & 2:21:39 38:08 42:25 28:39 30:59 6:41

28 2011 2.1, Pé Urbano 2:21:57 37:02 35:39 31:53 35:50 6:41

(11)

Colocação Número Nome Tempo 1

a

Volta 2

a

Volta 3

a

Volta 4

a

Volta Ritmo

Meia Maratona SESC de Revezamento Etapa: Amazonas

Cadeirantes

1 1002 Chaves, Jayme David 33:53 6:38

DV Masculino

1 1003 Onorio, Antonio 22:19 4:20

2 1006 Assunção, Edinezio 23:11 4:30

3 1015 Alex, Alexandre 25:09 4:53

4 1012 Coelho, Erivaldo 30:32 5:58

5 1014 Guedes, Edson Da Costa 33:07 6:29

6 1011 Akell, Stanley 39:31 7:48

7 1005 Souza, Wanderson 40:04 7:52

8 1008 Maia, Alen 42:06 8:17

DV Feminino

1 1004 Ferreira, Fernanda 39:04 7:29

2 1010 ., Iracelia 41:22 8:08

3 1009 Marques, Katia 44:05 8:41

4 1007 Cabral, Maria 50:41 9:60

Referências

Documentos relacionados

Na terceira etapa do estudo, são estudadas as formas de dominação social exercidas por Antônio José de Araújo em relação a um de seus principais devedores: o português

• Início aos 35 anos ou cinco anos antes da idade de diagnóstico de câncer de ovário no familiar mais novo. •

Edital nº 128/2015 – GR/UEMA Matérias: Engenharia de Operações e Processo de Produção 01 - Plano mestre de produção; controle de produção; 02- Planejamento dos recursos

D Antes de um atendimento odontológico, o ACD deve deixar todo material organizado, de forma a ser facilmente alcançado pelo cirurgião-dentista durante todo o procedimento a fim

No próximo gráfico, que mostra a Média de Idade nos diversos grupos de benefícios (idade dos beneficiários na data em que foi concedido o benefício), podemos observar que

Os objetivos do estudo foram: identificar os Chironomidae do rio Vacacaí-Mirim, Santa Maria/RS; avaliar a composição e distribuição espacial da fauna em locais

A continuidade histórica entendida como permanência ou evolução, pode ser fruto de inocência metodológica, mas também o interesse pela naturalização do direito e das estruturas

Além disso, faz-se necessário maiores investimentos e recursos (não apenas financeiros) para alavancagem do setor cinematográfico brasileiro com vistas a: 1)