Execução financeira do orçamento de 2019
Pagamentos realizados nos meses:
DESPESAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL ANUAL
Serviço de Recepção 0,00 0,00 5.996,00 11.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.988,00
Serviço de Contínuo 0,00 0,00 5.196,00 10.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.588,00
Serviço de Porteiro 0,00 0,00 6.257,00 12.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.771,00
Motorista (Mão de Obra) 0,00 783,88 6.029,78 11.275,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.089,34
Motorista (Diárias) 0,00 0,00 0,00 83,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,01
Limpeza e Conservação 0,00 0,00 34.418,18 4.474,36 29.943,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.836,36
Vigia 0,00 0,00 3.731,41 53.797,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.528,66
Mecânico 0,00 0,00 7.173,19 14.346,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.519,57
Eletricista 0,00 6.564,81 0,00 13.129,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.694,43
Jardineiro 0,00 0,00 3.196,09 6.392,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.588,27
serviços gerais 0,00 9.875,10 0,00 17.500,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.375,98
Carpintaria 0,00 4.102,70 0,00 8.205,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.308,10
Reconhecimento de dívida de exercicios
anteriores - carpinteiro 0,00 79,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA
DIRETA Total 0,00 21.405,75 71.997,65 164.102,76 29.943,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.449,98
Cópias e Reproduções 0,00 1.388,11 0,00 4.589,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.977,86
reconhecimento de divida de exercicios anteriores
- locação de copiadoras 0,00 0,00 0,00 193,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,82
Pintura 0,00 0,00 5.346,32 8.149,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.495,68
Parquêt 0,00 0,00 1.280,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM MAO DE OBRA
DIRETA Total 0,00 1.388,11 6.627,09 12.932,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.948,13
Energia Elétrica 18.499,60 0,00 16.468,80 29.775,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.743,94
Agua e Esgoto 2.271,61 0,00 2.669,54 3.664,48 4.270,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.876,39
Serviços Postais 0,00 102,69 73,55 179,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,36
telefone fixo 0,00 864,72 1.029,53 1.002,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.896,66
Telefone Móvel 0,00 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,78
Utilidades Total 20.771,21 1.067,19 20.241,42 34.621,55 4.270,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.972,13
Diário Oficial da União 0,00 1.255,52 0,00 1.354,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,16
PUBLICIDADE LEGAL Total 0,00 1.255,52 0,00 1.354,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,16
Combustível Veículos (Good Card) 0,00 0,00 322,38 2.445,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.768,14
Manutenção e Conservação de Veículos leves
(focus e gol) - Material 0,00 0,00 0,00 325,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,80
Manutenção e Conservação de Veículos leves
(focus e gol) - Serviços 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00
Manutenção ônibus/L200 - Materiais 0,00 0,00 0,00 62,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,32
Manutenção furgão/micro - materiais 0,00 0,00 0,00 3.685,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.685,90
Manutenção furgão/micro - serviços 0,00 0,00 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00
Seguro Veículos (DPVAT) 0,00 0,00 0,00 131,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,85
reconhecimento de dívida de exercicios anteriores - combustiveis0,00 116,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,57
TRASPORTE/FROTA Total 0,00 116,57 322,38 7.888,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.327,58
Diária Servidor - Nacional 0,00 0,00 5.122,01 3.841,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.963,27
Diárias Total 0,00 0,00 5.122,01 3.841,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.963,27
Passagens Terrestres 0,00 0,00 241,40 193,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,20
Passagem Total 0,00 0,00 241,40 193,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,20
SF 01 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
SF 01 - SERVIÇOS 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS Total 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
PASEP 0,00 1,02 17,28 66,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,70
taxa coleta de lixo 0,00 0,00 939,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939,40
multa INSS 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18
TAXAS e afins Total 0,00 1,02 958,86 66,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026,28
Sub Total 20.771,21 27.834,16 105.510,81 225.001,97 34.214,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.332,73
Processo Seletivo Verão 8.364,50 0,00 0,00 45.143,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.507,60
Pergamum 149,31 0,00 0,00 110,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,13
Publicação DOU 0,00 330,40 124,15 2.009,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464,06
Qualidata 4.697,22 0,00 0,00 5.373,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.070,61
Estagiários 7.672,50 7.309,07 7.763,45 7.157,87 16.132,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.035,37
Publicações EBC 163,44 0,00 575,64 -19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,55
Bolsista Francês 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00
Diárias e Passagens 0,00 0,00 0,00 1.475,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,73
Despesas Sistêmicas Total 22.296,97 8.889,47 9.713,24 61.250,89 16.132,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.283,05
Total Geral 43.068,18 36.723,63 115.224,05 286.252,86 50.347,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.615,78
Fonte: Coordenadoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças - COCAF Departamento de Administração e de Planejamento - DEAP
IFSUL Campus Sapucaia do Sul Atualizado em 14/05/2019