• Nenhum resultado encontrado

5ª MARATONA EM MOVIMENTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "5ª MARATONA EM MOVIMENTO"

Copied!
7
0
0

Texto

(1)

Cl. Num. Nome Id. Faixa Cl.Fx. Sx. Equipe Volta Tempo Liquido

1 2323 JOAO LUIS FERREIRA PRADO FILHO 24 M2024 - M 01:08:45 01:08:43

2 2319 FLAVIO HENRIQUE GUIMARAES 33 M3034 - M 01:10:44 01:10:43

3 2207 PAULL KIPKEMEI KORIR 32 M3034 - M SUPERTIME 01:11:16 01:11:15

4 2108 GUILHERME.CULTURA@HOTMAIL.CO M

25 M2529 - M ILIMITADA 01:13:09 01:13:07

5 2137 JOSE DOMINGOS SOUSA DA SILVA 42 M4044 - M ACAT 01:16:44 01:16:44

6 2155 LEONEY OLIVEIRA GOMES 21 M2024 - M EQUIPE GUEPARDOS 01:17:50 01:17:47

7 2302 EDMILSON DE SOUZA 36 M3539 - M 01:18:33 01:18:29

8 2231 SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA 48 M4549 - M ALEXANDRINA 01:19:29 01:19:29

9 2225 RODRIGO ROBERTO DE OLIVEIRA 31 M3034 - M ALTO NIVEL-ANAPOLIS CITY 01:20:46 01:20:40

10 2224 RODRIGO FORTES 37 M3539 - M THE RUNNER 01:21:32 01:21:28

11 2291 RAISON DOS SANTOS RAMOS 24 M2024 1 M 01:21:45 01:21:44

12 2322 FERNANDO NUNES CEZAR 24 M2024 2 M 01:23:45 01:23:44

13 2007 ALCENO SOUSA DOS SANTOS 44 M4044 1 M NÃO TENHO 01:25:29 01:25:25

14 2075 EDVANIO PEREIRA DOS SANTOS 29 M2529 1 M CASA MINEIRA DE FRUTAS 01:25:33 01:25:29 15 2089 FABRÍCIO FERREIRA CARNEVALLI 44 M4044 2 M UNIVERSO / TAIA

FISIOTERAPIA

01:26:24 01:26:19 16 2040 CARLOS HUMBERTO NOGUEIRA

LONDE

55 M5559 1 M PATOS DE MINAS - LONELY RUNNING

01:26:31 01:26:31

17 2268 ANDRÉ ESTEVES FONSECA FRANCO 30 M3034 1 M LO-RÃ 01:26:44 01:26:42

18 2037 CARLOS DE SOUZA SANTANA 48 M4549 1 M NÃO TENHO 01:27:18 01:26:55

19 2156 LUCAS GUALBERTO ANDRADE 31 M3034 2 M BRUNO ATLETA /COACH LUCAS

01:29:14 01:28:53

20 2260 OMAR MELO E SILVA 54 M5054 1 M TORNADO 01:29:54 01:29:53

21 2286 JOAB FERREIRA HASSEL MENDES 37 M3539 1 M NOVARTIS 01:30:29 01:29:49

22 2252 VALTER RIBEIRO CARVALHO 43 M4044 3 M NÃO TENHO 01:31:08 01:30:30

23 2144 JOSENILSON PEREIRA DOS SANTOS 41 M4044 4 M CASA MINEIRA DE FRUTAS 01:31:25 01:31:21

24 2293 FERNANDO SILVA DE FREITAS 30 M3034 3 M 01:32:35 01:30:43

25 2095 FERNANDO TEODORO COELHO DE ARAUJO JÚNIOR

38 M3539 2 M MD / COMANDO MILITAR DO PLANALTO

01:33:10 01:33:05

26 2104 GEU RODRIGUES DE SOUSA 37 M3539 3 M ACAT 01:33:27 01:33:26

27 2123 JAILTON SILVA SANTOS 38 M3539 4 M NAO TENHO 01:33:39 01:33:16

28 2115 INACIO MENDES DE MORAIS 53 M5054 2 M ALTO NIVEL-ANAPOLIS CITY 01:34:22 01:34:16

29 2289 ANDERSON OTAVIANO DA CRUZ 33 M3034 4 M 01:35:18 01:34:30

30 2028 ATAIDIO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR

35 M3539 5 M SANTIAGO ASCENÇO ASSESSORIA ESPORTIVA

01:35:40 01:35:09

31 2024 ANTONIO JOSE DE SOUZA 54 M5054 3 M BSB PARQUE 01:36:48 01:36:44

(2)

32 2290 EDIVAN PATROCINEO DE OLIVEIRA 17 M1619 1 M 01:36:57 01:36:52

33 2281 ADAILTON RODRIGUES DE AGUIAR 31 M3034 5 M 01:37:05 01:36:48

34 2094 FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS

39 M3539 6 M SANTIAGO ASCENSO 01:37:11 01:36:38

35 2307 WALTER ALVES QUINTA JUNIOR 33 M3034 6 M 01:37:17 01:37:02

36 2269 GEOVANNE RODRIGUES DA SILVA 34 M3034 7 M ANDRÉ VILLARINHO 01:37:42 01:37:27 37 2091 FAUSTO CARRILHO DE OLIVEIRA 41 M4044 5 M GOIABAS NO ASFALTO 01:37:46 01:37:29

38 2001 CLEITON BORGES 44 M4044 6 M GUARDA

MUNICIPAL/GOIANIA

01:38:45 01:38:02 39 2170 MARCELO ANTONIO COSTA 35 M3539 7 M STREET RACE - CERES-GO /

ANÁPOLIS-GO

01:39:03 01:38:54 40 2174 MARCIO ANTONIO COSTA 35 M3539 8 M STREET RACE - CERES-GO /

ANÁPOLIS-GO

01:39:03 01:38:54

41 2272 DENER ALVARES JUSTINO 45 M4549 2 M ANDRE VILLARINHO 01:39:04 01:38:50

42 2280 JURACI RODRIGUES DA SILVA 55 M5559 2 M 01:39:12 01:38:56

43 2175 MARCIO ANTONIO DE JESUS COSTA 49 M4549 3 M BSB PARK 01:39:24 01:39:04

44 2061 DOUGLAS FREITAS MOREIRA 29 M2529 2 M SAMA/ASCOM 01:39:38 01:39:28

45 2232 SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS 56 M5559 3 M BSB PARQUE 01:39:46 01:39:41

46 2098 FRANCISCO NUNES DA SILVA 64 M6064 1 M NAO TENHO 01:40:21 01:40:09

47 2217 RICARDO DA SILVA MOTA 38 M3539 9 M CAIXAECONOMICA 01:40:30 01:40:30

48 2132 JORGE NASCIMENTO DUTRA 55 M5559 4 M MORGANA ASSESSORIA ESPORTIVA

01:40:40 01:39:41 49 2042 CARLOS VICENTE BITTENCOURT

LOBO

32 M3034 8 M HIPERATIVIDADE RUNNERS 01:40:43 01:40:28

50 2151 LAURO COELHO DA SILVA 49 M4549 4 M NÃO TENHO 01:40:46 01:40:12

51 2245 THIAGO ALVES GOMIDE 35 M3539 10 M NÃO TENHO 01:40:58 01:40:29

52 2234 SÉRGIO CARLOS STANGER 59 M5559 5 M CAMINHADA ECOLOGICA 01:41:08 01:41:05 53 2063 EDILSON DAMACENA DE SOUSA 50 M5054 4 M ESPORTIVA OUTDOOR 01:41:32 01:41:12

54 2062 EDÉCIO PONTES DE OLIVEIRA 65 M6569 1 M FERNANDO DINIZ 01:41:43 01:41:42

55 2131 JORGE MARIO DE OLIVEIRA 50 M5054 5 M EQUIPE MÁRIO RUNNERS 01:41:56 01:41:56

56 2270 JOSÉ AUGUSTO NEVES FERREIRA 37 M3539 11 M NÃO TENHO 01:42:03 01:41:12

57 2324 PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA 58 M5559 6 M 01:42:07 01:41:43

58 2264 FAUZE CALIXTO SAID 38 M3539 12 M ANDRE VILLARINHO 01:42:09 01:42:09

59 2093 FELIPE RIBEIRO DE ALMEIDA 31 M3034 9 M NÃO TENHO 01:42:11 01:41:21

60 2023 ANTONIO GERBESON SOARES DE SOUZA

40 M4044 7 M NÃO TENHO 01:42:24 01:42:14

61 2230 SAMUEL LUIZ TOLEDO 52 M5054 6 M BSB PARQUE 01:43:17 01:42:57

62 2074 EDUARDO PAULA RODRIGUES 63 M6064 2 M BSB PARQUE 01:43:51 01:43:46

(3)

63 2258 WOLNEY WAGNER DE SIQUEIRA JUNIOR

44 M4044 8 M SANTIAGO ASCENÇO 01:44:21 01:43:47

64 2236 SÉRGIO WAGNER DE SIQUEIRA 46 M4549 5 M SANTIAGO ASCENÇO 01:44:56 01:43:11 65 2208 PAULO FERNANDO GOMES ORTEGA 59 M5559 7 M POLIESPORTIVO 01:44:58 01:44:56 66 2216 RENATO ROBERTO DA SILVA 39 M3539 13 M "VEM COMIGO" 01:45:14 01:44:54 67 2134 JOSÉ CARLOS MARIANELLI 51 M5054 7 M ACORES - PATROCINADOR

JOANA D ARC

01:45:44 01:45:30 68 2029 AURELIANO JOSE SILVA RESENDE 30 M3034 10 M EQUIPE MANCO 01:46:00 01:45:13

69 2295 DANIEL CRISPIM 42 M4044 9 M 01:46:06 01:45:03

70 2035 CARLOS AUGUSTO VALENTIN 66 M6569 2 M CRISTINA PIRES 01:46:22 01:45:29

71 2003 ADEMOCLATAS QUEIROZ DO NASCIMENTO

34 M3034 11 M WM 01:46:32 01:46:25

72 2148 JULIO CORREA NUNES 56 M5559 8 M ASTER ACADEMIA 01:47:24 01:46:35

73 2009 ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA 38 M3539 14 M NÃO TENHO 01:47:39 01:47:07

74 2020 ANTONIO CARLOS FERREIRA 52 M5054 8 M EQUIPE GUADALAJARA 01:47:51 01:47:33

75 2282 NILO JOSÉ CORRÊA FILHO 47 M4549 6 M 01:47:54 01:47:40

76 2140 JOSÉ MARIA DOS SANTOS 62 M6064 3 M FERNANDO DINIZ 01:48:36 01:48:08

77 2192 MILTON SANTANA DA SILVA 46 M4549 7 M MS CONTABILIDADE PUBLICA

01:48:59 01:48:49

78 2287 THIAGO LOPES DAMASCENO 36 M3539 15 M 01:49:15 01:48:48

79 2100 GEORGE AUGUSTO CORREA DA SILVA

42 M4044 10 M LOUCOS POR MEDALHAS 01:49:16 01:48:50 80 2032 BENEDITO ORLANDO NAVA CASTRO 62 M6064 4 M APTDIÃO/PÉ-DE-

FRANGO/CORDF

01:49:20 01:48:14

81 2314 ANDRÉ RICARDO DIAS GOMES 45 M4549 8 M NÃO TENHO 01:49:21 01:49:02

82 2121 IZAN PEREIRA DE SOUSA 53 M5054 9 M PEDURO 01:49:50 01:49:08

83 2308 LEONI GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR 42 M4044 11 M 01:49:54 01:48:50

84 2298 MURILO YAZIGI 45 M4549 9 M 01:49:55 01:48:12

85 2278 GLAURO SUZANO 39 M3539 16 M FIT CAMP PROS /

HERBALIFE

01:50:01 01:49:38 86 2275 RAYNER MIGUEL DOS SANTOS 38 M3539 17 M FIT CAMP PROS /

HERBALIFE

01:50:02 01:49:41

87 2190 MICHAEL KUHN 61 M6064 5 M SANKHYA 01:50:19 01:49:51

88 2135 JOSE CARVALHO 57 M5559 9 M GO RUN TRINDADE 01:50:29 01:50:13

89 2229 RUY BARBOSA RODRIGUES 57 M5559 10 M NÃO TENHO 01:50:53 01:50:46

90 2248 UELTON FABRICIUS ALVES REZENDE 33 M3034 12 M JATAÍ 01:50:55 01:50:30

91 2088 FÁBIO FONSECA 38 M3539 18 M FPMC 01:51:01 01:50:30

92 2022 ANTÔNIO FERNANDES DE MELO 53 M5054 10 M NÃO TENHO 01:51:10 01:50:49

93 2283 JULIANO AUGUSTO CORDEIRO 35 M3539 19 M MYCOACH 01:51:23 01:50:34

(4)

94 2200 ODAIR CARLOS PUTENCIO GOMES 40 M4044 12 M NÃO TENHO 01:51:41 01:51:40

95 2105 GILDETE LOPES TELES 39 M3539 20 M 01:51:43 01:51:31

96 2072 EDUARDO BOLSON 40 M4044 13 M D&T ASSESSORIA

DESPORTIVA

01:52:42 01:52:21 97 2110 HEITOR TIBURCIO ALVES BATISTA 39 M3539 21 M LOUCOS POR MEDALHAS 01:52:46 01:52:28

98 2004 ADONIAS DE SOUZA DIAS 47 M4549 10 M GPA CLUBE 01:53:04 01:52:52

99 2294 MARCOS DA PAIXAO OLIVEIRA 43 M4044 14 M 01:53:04 01:51:21

100 2133 JOSE ALVES DA SILVA 52 M5054 11 M EJA / SANEAGO JATAI 01:53:32 01:53:05

101 2049 DANILO BRUNO MOREIRA 30 M3034 13 M NÃO TENHO 01:53:38 01:53:16

102 2305 ELENILSON FREIRE NOGUEIRA 30 M3034 14 M NÃO TENHO 01:53:43 01:53:19

103 2320 FILADELFIO BATISTA MAGALHAES 50 M5054 12 M N R RUNNERS 01:54:02 01:53:23

104 2014 ANDRÉ LUIS SALES DA SILVA 43 M4044 15 M 01:54:22 01:53:31

105 2167 LUIZ PANDINI NETO 35 M3539 22 M NÃO TENHO 01:54:30 01:54:08

106 2069 EDMAR SANTANA FERREIRA 44 M4044 16 M SEGURANCA PUBLICA EM MOVIMENTO

01:54:59 01:54:55 107 2178 MARCOS CESAR DE OLIVEIRA PINTO 42 M4044 17 M NÃO TENHO 01:55:09 01:54:46

108 2299 CHARLIE OLIVEIRA SANTOS 45 M4549 11 M 01:55:33 01:54:50

109 2143 JOSÉ WILSON FERREIRA SANTOS 40 M4044 18 M K INJECTION INJEÇÃO ELETRÔNICA

01:55:49 01:55:45 110 2113 HONORATO FERREIRA DA SILVA

JÚNIOR

34 M3034 15 M NÃO TENHO 01:55:52 01:55:06

111 2177 MARCO ANTÔNIO FERNANDES FILHO 26 M2529 3 M NÃO TENHO 01:55:59 01:55:35

112 2043 CLAUDIMIRO BARROS DA SILVA 41 M4044 19 M INSTITUTO AGUIA DE PARAISO TO

01:56:18 01:56:13 113 2161 LUCIANO BATISTA LIMA 39 M3539 23 M HIPERATIVIDADE RUNNERS 01:56:26 01:56:07

114 2311 CLAUDIO MARTINS ABRÃO 53 M5054 13 M 01:56:42 01:56:14

115 2096 FLAMMARION VAZ PINTO JUNIOR 43 M4044 20 M NÃO TENHO 01:56:43 01:56:10

116 2152 LAURO CORREIA DOS SANTOS 72 M7074 1 M ACORVALI 01:57:16 01:57:14

117 2237 SILVIO FERREIRA VIANA 66 M6569 3 M SF RIBEIRÃO PRETO SP 01:57:33 01:57:33

118 2194 MOACIR KOSSEMBA 56 M5559 11 M CAPIS 01:57:34 01:57:16

119 2099 GABRIEL TEIXEIRA LOBO LESSA DE BARROS

30 M3034 16 M SANTIAGO ASCENÇO 01:57:58 01:57:27

120 2038 CARLOS FERNANDO CIFUENTES DA SILVA

49 M4549 12 M EQUIPE RUNNER- RS 01:58:02 01:58:02

121 2171 MARCELO DA SILVA SANTANA 47 M4549 13 M NÃO TENHO 01:58:02 01:57:41

122 2306 FRANCISCO LIMA DE SOUZA 59 M5559 - M 01:58:02 01:58:02

123 2017 ANDRÉ SANTOS FERREIRA DE ALMEIDA

29 M2529 4 M NÃO TENHO 01:58:50 01:58:19

(5)

124 2107 GUILHERME GUTIERREZ DE OLIVEIRA

32 M3034 17 M WINNES 01:59:05 01:58:11

125 2097 FRANCISCO MARIANO RAMOS 57 M5559 12 M CONTABILISTAS 01:59:38 01:59:04

126 2249 ULYSSES DE AQUINO 49 M4549 14 M UNIMED TRC 02:00:05 01:59:25

127 2233 SEBASTIÃO SOUZA 52 M5054 14 M UNIMED TRC 02:00:13 02:00:13

128 2071 EDUARDO ANDRADE ABREU 39 M3539 24 M NAIARA BALDUINO 02:00:52 02:00:34

129 2073 EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA 38 M3539 25 M BRB / VIDA ATIVA 02:01:00 02:00:42

130 2015 ANDRE LUIZ DA SILVA 39 M3539 26 M NAO TENHO 02:01:05 02:00:47

131 2247 THOMAS EDWIN RUFFELL 33 M3034 18 M NÃO TENHO 02:01:07 02:00:21

132 2263 RAFAEL SOUSA SANTANA 26 M2529 5 M NÃO TENHO EQUIPE 02:01:18 02:00:56

133 2303 HORMINDO LEMOS DE MORAIS JUNIOR

44 M4044 21 M 02:01:26 02:01:26

134 2181 MARCOS ROGERIO DE LIMA BRITO 46 M4549 15 M LOUCOS POR MEDALHAS 02:01:27 02:00:48 135 2223 RODRIGO DOS SANTOS 45 M4549 16 M POUPEX / BRUNOATLETA 02:02:10 02:01:59 136 2036 CARLOS DANIEL MARRECO SILVA 36 M3539 27 M EQUIPE MÁRIO RUNNERS 02:02:13 02:02:05

137 2034 BRUNO COELHO DE BARROS 32 M3034 19 M NÃO TENHO 02:02:19 02:01:44

138 2084 EVANDRO SIDNEI GEORG 53 M5054 15 M NÃO TENHO 02:03:37 02:03:01

139 2064 EDILSON FEERNANDES MARTA 42 M4044 22 M NÃO TENHO 02:03:48 02:03:12

140 2202 OLDRICH DUSANEK JUNIOR 44 M4044 23 M NÃO TENHO 02:03:51 02:03:03

141 2246 THIAGO AUGUSTO ARCANJO PEREIRA

30 M3034 20 M ARCANJOS 02:04:25 02:04:21

142 2321 BENICIO NUNES LOPES NETO 37 M3539 28 M WINNES 02:04:35 02:03:58

143 2119 ITALO GUIMARAES 49 M4549 17 M AC PROTEINA 02:04:48 02:04:36

144 2059 DJAN ARNOUD DA SILVA 36 M3539 29 M D&L 02:05:02 02:04:25

145 2142 JOSE SOARES DE ALMEIDA 61 M6064 6 M NAO TENHO 02:05:07 02:04:57

146 2256 WEVERTON ALVES CANEDO 46 M4549 18 M ALESSANDROBELO 02:05:07 02:04:02

147 2227 RONALDO CÉSAR DA SILVEIRA 61 M6064 7 M NÃO TENHO 02:05:35 02:05:08

148 2284 ELIMAD BARBOSA DA SILVA 36 M3539 30 M 02:05:39 02:05:16

149 2058 DIVINO MARIANO CUSTODIO 51 M5054 16 M NÃO TENHO 02:05:57 02:05:40

150 2019 ANISIO PEREIRA DOS SANTOS 71 M7074 2 M NÃO TENHO 02:06:04 02:06:04

151 2147 JÚLIO CÉSAR SILVA CARDOSO 37 M3539 31 M RUN4FUN 02:06:06 02:05:19

152 2039 CARLOS GEORGE DE CARVALHO DAVIM

57 M5559 13 M RUNNING CUIABÁ 02:06:18 02:05:56

153 2053 DENILSON MIRANDA LEONEL 52 M5054 17 M NÃO TENHO 02:06:20 02:05:58

154 2318 MARCUS VINICIUS RIBEIRO FERNANDES

42 M4044 24 M 02:06:22 02:06:22

(6)

155 2021 ANTONIO DE SOUSA COSTA 70 M7074 3 M POUPEX / BRUNOATLETA 02:07:41 02:07:16

156 2125 JÂNIO VAGNER MOREIRA 35 M3539 32 M EQUILIBRIUM 02:07:50 02:07:46

157 2158 LUCAS SILVA DE ALMEIDA 28 M2529 6 M PANELINHA RUNNERS 02:08:10 02:07:57 158 2112 HERLUZAM SIQUEIRA LIMA 44 M4044 25 M HIPERATIVIDADE RUNNERS 02:08:18 02:08:17

159 2006 ALAESTE BISPO MELO 54 M5054 18 M BRB / VIDA ATIVA 02:08:32 02:08:11

160 2002 ADALBERTO DE OLIVEIRA VIANA 29 M2529 7 M 02:08:54 02:08:32

161 2127 JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA 24 M2024 3 M EQUIPE MÁRIO RUNNERS 02:08:58 02:08:52

162 2044 CLEBER JOSE DE AZEVEDO 36 M3539 33 M 100PRE CORRENDO 02:09:03 02:08:51

163 2235 SERGIO MARQUES MESQUITA 36 M3539 34 M NÃO TENHO 02:09:24 02:09:08

164 2176 MARCO ANTÔNIO AMARAL 46 M4549 19 M NÃO TENHO 02:09:39 02:08:54

165 2050 DAVID CAMPOS MARIANO JUNIOR 28 M2529 8 M 02:10:48 02:10:16

166 2102 GERALDO MAGELA PEDRA JR 49 M4549 20 M FURNAS 02:10:48 02:09:56

167 2266 DHIEGO LEÃO DA SILVA 34 M3034 21 M VR ASSESSORIA 02:11:12 02:10:42

168 2025 ARARI PINTO DA SILVA 69 M6569 4 M AVULSO 02:11:34 02:11:26

169 2011 ALUIZIO ARAUJO 34 M3034 22 M NÃO TENHO 02:11:54 02:11:16

170 2150 JUVENIL CANDIDO CARRIJO 47 M4549 21 M GUARDA MUNICIPAL/GOIANIA

02:14:14 02:14:13

171 2288 FABRICIO ARAUJO DE SIQUEIRA 39 M3539 35 M 02:15:53 02:15:06

172 2257 WILIAM FERNANDES DA SILVA 58 M5559 14 M INHUMAS CORRETORA DE SEGUROS

02:16:22 02:15:40

173 2309 JOÃO DIAS CARNEIRO FILHO 51 M5054 19 M 02:16:45 02:16:04

174 2092 FELIPE BARBOSA NEVES 27 M2529 9 M NÃO TENHO 02:17:54 02:17:39

175 2153 LEONARDO BRASSEIRO MOREIRA 34 M3034 23 M NÃO TENHO 02:18:42 02:18:42

176 2221 ROBERT FERREIRA DA ROCHA 49 M4549 22 M LORÃ RRRUNNES 02:18:42 02:18:42

177 2254 WALTER PEREIRA ROCHA 58 M5559 15 M PÉ DURO 02:19:04 02:18:20

178 2031 BEIJAMIM DE MOURA NETO 50 M5054 20 M CORDF 02:20:32 02:19:54

179 2103 GETULIO HANNEMANN 67 M6569 5 M CORDF 02:20:58 02:20:18

180 2109 GUSTAVO SANTOS TIIVERON 38 M3539 36 M CRISTINA PIRES 02:23:04 02:22:48

181 2285 MARIVALDO FRAUZIMO DA CRUZ 75 M7579 1 M 02:25:17 02:24:07

182 2060 DORGIVAL FRANCISCO DE FREITAS 56 M5559 16 M POUPEX / BRUNOATLETA 02:25:25 02:22:14 183 2219 RICARDO VICTALINO DE OLIVEIRA 34 M3034 24 M NÃO TENHO 02:26:35 02:25:45

184 2304 AKIRA IHARAKI 63 M6064 8 M 02:31:27 02:30:56

185 2051 DAVID TRONCOSO COSTA CHAVES 31 M3034 25 M NÃO TENHO 02:33:40 02:32:55

186 2145 JOVANE RODRIGUES MOREIRA 50 M5054 21 M SANTIAGO ASCENCO 02:35:47 02:34:46

(7)

187 2166 LUIZ CARLOS LEÃO MACHADO 31 M3034 26 M DECATHLON 02:36:15 02:34:58 188 2279 VALDIR LEMES DA FRANÇA 48 M4549 23 M FIT CAMP PROS /

HERBALIFE

02:41:57 02:41:33

189 2081 JOSE RODRIGUES PEREIRA NETO 39 M3539 37 M 02:43:56 02:43:14

190 2138 JOSE HELDER ALVES ARAGÃO 56 M5559 17 M NÃO TENHO 03:01:06 03:00:15

191 2128 JOAO BATISTA VARGAS DE VASCONCELLOS

52 M5054 22 M NAO TENHO 03:06:50 03:05:52

192 2139 JOSE JORGE HOSNI 56 M5559 18 M NAO TENHO 03:08:19 03:08:19

Referências

Documentos relacionados

Os efeitos tanto do URB597 quanto do JZL184 foram abolidos após o pré- tratamento do NLET com AM251, confirmando assim que o controle das respostas

Em resumo, nossos dados mostram que (i) a SM não teve efeito algum sobre os níveis de ansiedade de ratos adultos expostos ao LCE e CA; (ii) a SM no SHRP aumentou os índices

Embora seja conhecido mais pela sua inserção em telenovelas, o merchandising autorreferencial pode ser utilizado pelas emissoras em outros formatos de suas programações,

Avaliação por realização de Rolle play individual / Avaliação Oral Individual em interacção com o formador (Luis Maia – simulando situação real), assistida por cada um

Ao realizar a soma [subtração] entre as mesmas, como determina a Equação (17) tem-se como resultado a curva azul [vermelho] representada na Figura 7(b).. (b) Resultado da

Depois Paulo diz para quem era dirigido o sinal de falar em línguas: “para os infiéis”. Nos versos 23 e 24, Paulo usa dois termos para designar grupos diferentes: infiéis e

(LOBATO, Monteiro.. Sobre a raposa nos dois textos, pode-se afirmar que A) sua argumentação não foi convincente para ludibriar o galo. C) sua estratégia foi ardilosa, pois

(LOBATO, Monteiro.. Sobre a raposa nos dois textos, pode-se afirmar que A) sua argumentação não foi convincente para ludibriar o galo. C) sua estratégia foi ardilosa, pois