• Nenhum resultado encontrado

Enterprise Value Vendas

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Enterprise Value Vendas"

Copied!
9
0
0

Texto

(1)

RESUMO DAS EMPRESAS COMPARÁVEIS

Empresa Vendas Beta Unlevere

d Beta

Enterprise Value Vendas

Enterprise Value EBITDA

Market Cap.

Lucro Líquido

Dívida Total Equity

Dívida Total Enterprise Value

IMPERIAL SUGAR CO 963,64 0,40 0,38 0,16 3,94 9,66 0,08 0,08

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 9.220,48 0,66 0,59 0,24 2,03 7,20 0,17 0,35

SUEDZUCKER AG 5.309,07 0,79 0,59 0,99 6,73 11,48 0,52 0,33

TATE & LYLE PLC 4.850,38 0,78 0,62 0,70 6,31 10,16 0,38 0,29

DANISCO A/S 2.607,75 0,67 0,48 1,43 6,88 15,18 0,59 0,37

EBRO PULEVA SA 2.292,54 0,78 0,63 1,25 8,75 13,92 0,37 0,28

GREENCORE GROUP PLC 1.703,89 0,61 0,39 0,68 6,64 -33,34 0,85 0,50

AGRANA BETEILIGUNGS AG 1.005,44 0,53 0,48 0,88 6,68 12,90 0,18 0,17

SUCRIERE PITHIVIERS-LE-VIEIL 358,28 0,43 0,41 0,39 2,34 12,18 0,04 0,10

HELLENIC SUGAR INDUSTRY (CB) 319,28 1,11 1,02 0,40 -59,60 0,13 0,14

MÉDIA 2.863,08 0,67 0,56 0,71 5,59 -0,03 33,1% 0,26

MEDIANA 1.998,22 0,66 0,54 0,69 6,64 10,82 27,2% 0,29

MERCADO LIVRE

CSR LIMITED 1.362,00 1,01 0,93 1,06 6,06 11,37 0,14 0,12

TONGAAT-HULETT GROUP LTD 978,28 0,60 0,51 1,13 12,14 28,56 0,26 0,23

ILLOVO SUGAR LTD 906,43 0,51 0,36 0,79 5,15 12,60 0,64 0,38

COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO 545,20 -1,91 -1,79 4,02 29,74 181,15 0,10 0,09

NIPPON BEET SUGAR MFG CO LTD 401,25 1,00 0,75 0,83 9,84 30,27 0,53 0,46

MITSUI SUGAR CO LTD 339,89 0,91 0,85 0,70 7,15 4,75 0,10 0,10

COSUMAR 330,09 0,58 0,57 1,27 8,10 20,18 0,00 0,00

NISSIN SUGAR MANUFACTURING 272,19 0,76 0,52 0,57 11,33 20,91 0,69 0,47

LEDESMA S.A.A.I. 271,31 0,57 0,56 0,87 4,84 14,54 0,04 0,04

NANNING SUGAR MANUFACT-A 206,57 1,21 0,93 1,88 12,56 18,44 0,47 0,32

BALRAMPUR CHINI MILLS 149,04 1,09 0,68 1,70 9,29 10,06 0,92 0,48

ENSUIKO SUGAR REFINING CO 147,32 0,61 0,28 1,49 24,53 38,39 1,83 0,67

DHAMPUR SUGAR MILLS LTD 133,64 1,12 0,37 1,01 7,73 19,25 3,05 0,75

BAJAJ HINDUSTHAN LIMITED 109,49 1,04 0,79 1,92 10,16 10,50 0,50 0,33

FUJI NIHON SEITO CORP 100,40 0,68 0,59 0,49 6,62 -30,64 0,23 0,29

DELTA SUGAR 97,34 0,32 0,30 1,57 11,79 6,30 0,13 0,13

ANDHRA SUGARS LTD 96,69 0,69 0,33 0,90 4,86 4,29 1,70 0,60

SHINKO SUGAR CO LTD 90,01 0,52 0,52 0,26 3,23 15,34 0,00 0,00

BANNARI AMMAN SUGARS LTD 88,06 1,11 0,65 1,51 7,75 8,81 1,10 0,52

TOYO SUGAR REFINING CO LTD 81,35 0,84 0,53 1,79 18,37 26,00 0,93 0,49

SAKTHI SUGARS LIMITED 79,43 1,08 0,17 1,79 58,86 -2,35 8,18 0,89

ROXAS HOLDINGS INC 76,61 0,82 0,56 0,63 3,66 7,76 0,72 0,43

COMPLEJO AGROINDL CARTAVIO-C 42,78 0,53 0,32 0,74 2,72 3,17 1,00 0,53

THIRU AROORAN SUGARS LTD 40,43 0,90 0,27 2,07 8,21 12,78 3,62 0,70

GRUPO AZUCARERO MEXICO SA 40,02 1,00 0,76 0,61 -10,40 -7,29 0,49 0,33

MÉDIA 279,43 0,70 0,45 1,26 10,97 18,61 1,09 0,37

MEDIANA 133,64 0,82 0,53 1,06 8,10 12,60 0,53 0,38

(2)

DEMONSTRATIVO DOS FINANCIAMENTO DE CURTO E LONGO PRAZO - ÁLCOOL CDI 10%

DEZEMBRO 2006 TJLP 5,92%

IGPM 3,43%

IPCA 3,7%

Bancos Tipo Saldo em 31/12/06 Até 31/12/07 (curto

prazo)

Após 31/12/07

(longo prazo) Taxa Nominal a.

a.

Real a.

a. Curto Longo Forma Pagto. Vencimento

ABC Brasil 06-03 Contrato de Empréstimo 2.149.257 2.149.257 TJLP + 5,9%aa 5,90% 12,17% 8,17% 175.531,91 0,00

J mar.e set. PJ final

29/09/06

ABC Brasil 19-01 Finame 94.118 94.118 TJLP + 5,5%aa 5,50% 11,75% 7,76% 7.302,18 0,00

PJ 15-03

15/03/06

ABC Brasil 20-01 Finame 185.469 185.469 10,75%aa 10,75% 10,75% 6,80% 12.609,03 0,00

J 15-03 e PJ 15-09

15/09/06

ABC Brasil 43-05 Capital de Giro 10.362.262 3.695.595 6.666.667 CDI + 0,35% am 0,35% 14,71% 10,62% 392.366,77 707.809,76

J maio, PJ outubro

30/10/08

Boston 29-05 Capital de Giro 615.470 615.470 CDI + 0,50% am 0,50% 16,78% 12,62% 77.658,17 0,00

P mensal J final

06/03/06

Boston 41-05 Capital de Giro 3.382.149 3.382.149 CDI + 0,50% am 0,50% 16,78% 12,62% 426.749,61 0,00

J mensal P final

04/04/06

Bradesco Capital de Giro 101.372 101.372 24,60% aa 24,60% 24,60% 20,15% 20.430,80 0,00

PJ mensal

05/01/06

Bradesco 15.05 Finame Uniport 333.864 84.252 249.612 14,95% aa 14,95% 14,95% 10,85% 9.140,13 27.079,44

PJ mensal

15/06/10

Bradesco 24-05 Finame Carrocerias 82.371 20.087 62.284 13,95% aa 13,95% 13,95% 9,88% 1.985,45 6.156,28

PJ mensal

15/06/10

Credit Suisse 01-06 Capital de Giro 201BG1 4.123.486 4.123.486 120% do CDI 120,00% 12,00% 8,00% 330.037,95 0,00

ajuste mensal PJ final

20/12/06

Daimler Chrysler 21.05 Finame 292.134 80.986 211.149 13,95% aa 13,95% 13,95% 9,88% 8.004,84 20.870,55

PJ mensal

15/05/10

Daimler Chrysler 22.05 Finame 292.134 80.986 211.149 13,95% aa 13,95% 13,95% 9,88% 8.004,84 20.870,55

PJ mensal

15/05/10

Daimler Chrysler 23.05 Finame 292.134 80.986 211.149 13,95% aa 13,95% 13,95% 9,88% 8.004,84 20.870,55

PJ mensal

15/05/10

Fib Conta Garantida 15 348 15 348 CDI + 0 62% am 0 62% 18 47% 14 24% 2 185 91 0 00 01/02/06

Fibra Conta Garantida 15.348 15.348 CDI + 0,62% am 0,62% 18,47% 14,24% 2.185,91 0,00 01/02/06

Itaú 15-02 Cédula Crédito Rural 16.361.788 166.350 16.195.438 IGP-M (teto 9,5%aa) + 4,875%aa 4,875% 8,47% 4,60% 7.655,32 745.304,44

J 01-11 P final

01/11/22

Itaú 38-04 Pré-pagamento 14.775.369 4.417.741 10.357.627 CDI + 2,82aa 2,82% 13,10% 10,39% 458.850,39 1.075.798,91

J fev PJ ago

29/07/09

Itaú 40-04 Capital de Giro 9.203.959 2.083.959 7.120.000 CDI + 4,0% aa 4,00% 14,40% 10,32% 215.027,61 734.657,67

J fev./mai/ago/nov, P ago.

08/08/07

Itaú 39-05 Cédula Crédito Bancário 3.390.095 3.390.095 CDI + 4,0% aa 4,00% 14,40% 10,32% 349.797,62 0,00

PJ mensal

28/04/06

John Deere 47-04 Finame 574.980 171.102 403.878 18,5% aa 18,50% 18,50% 14,27% 24.419,53 57.641,23

PJ 15/08

15/08/09

John Deere 48-04 Finame 735.000 192.024 542.976 12,75% aa 12,75% 12,75% 8,73% 16.758,14 47.386,04

J 15/05 PJ 15/11

15/11/09

John Deere 04-05 Finame 361.951 94.562 267.389 12,75% aa 12,75% 12,75% 8,73% 8.252,56 23.335,28

J 15/05 e PJ 15/11

15/11/09

Safra 14-04 (CDC) 10.333 7.294 3.039 1,80%am 1,80% 23,87% 19,45% 1.418,77 591,16

PJ mensal

10/05/07

Santander Conta Garantida (11) (11) CDI + 0,50% am 0,50% 16,78% 12,62% (1,44) 0,00 20/01/06

Unibanco 14-05 Finame 150.036 50.607 99.429 12,75% aa 12,75% 12,75% 8,73% 4.416,52 8.677,23

PJ jan. e jul.

15/01/09

Itaú Comissão sobre fiança 129.232 129.232 1,32%aa (média) (dólar) 1,32% 1,32% 0,00 0,00

fev. e ago.

29/07/09

TOTAL BANCOS 68.014.300 25.412.515 42.601.785 10,1% 8,2%

(3)

DEPRECIAÇÃO - ÁLCOOL DEZEMBRO 2006

Taxa Média 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investimento em 2006 12% 183 366 366 366 366 366 366 366 257 0 0

Dep. acum. 183 549 914 1.280 1.646 2.012 2.377 2.743 3.000 3.000 3.000

Investimento em 2007 15% 13.000 988 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976 157 0 0

Dep. acum. 0 988 2.964 4.940 6.916 8.892 10.867 12.843 13.000 13.000 13.000

Investimento em 2008 15% 13.000 988 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976 157 0

Dep. acum. 0 988 2.964 4.940 6.916 8.892 10.867 12.843 13.000 13.000

Investimento em 2009 15% 13.000 988 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976 2.133 0

Dep. acum. 0 988 2.964 4.940 6.916 8.892 10.867 13.000 13.000

Investimento em 2010 20% 13.000 1.300 2.600 2.600 2.600 2.600 1.300 0

Dep. acum. 0 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 13.000 13.000

Investimento em 2011 20% 13.000 1.300 2.600 2.600 2.600 2.600 1.300

Dep. acum. 0 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 13.000

Investimento em 2012 12% 3.000 183 366 366 366 366

Dep. acum. 0 183 549 914 1.280 1.646

Investimento em 2013 12% 3.000 183 366 366 366

Dep. acum. 0 183 549 914 1.280

Investimento em 2014 12% 3.000 183 366 366

Dep. acum. 0 183 549 914

Investimento em 2015 12% 3.000 183 366

Dep. acum. 0 183 549

Investimento em 2016 12% 3.000 183

Dep. acum. 0

Total 183 1.354 3.330 5.305 7.593 10.193 11.676 12.042 10.480 7.470 2.946

Total de investimento Previsto CAPEX sem Plantio 3.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Investimento Ativo Fixo - Industria 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Investimento Ativo Fixo - Industria Equip. Geração de Vapor e eletric 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0

Investimento Ativo Fixo - Agricola 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Depreciação (sem plantio) 2.493 3.664 5.576 6.259 8.332 10.826 12.309 12.129 10.480 7.470 2.946

54

Depreciacao nova em R$ mil - Plantio

Taxa Média 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investimento em 2006 32,5% 26,2% 0 2.512 2.025 1.685 1.499 0 0 0 0 0 0

Dep. acum. 0 2.512 4.537 6.222 7.721 7.721 7.721 7.721 7.721 7.721 7.721

Investimento em 2007 32,5% 26,2% 7.789 0 2.534 2.043 1.700 1.512 0 0 0 0 0

Dep. acum. 0 0 2.534 4.577 6.277 7.789 7.789 7.789 7.789 7.789 7.789

Investimento em 2008 32,5% 26,2% 7.857 0 2.556 2.061 1.715 1.525 0 0 0 0

Dep. acum. 0 0 2.556 4.617 6.332 7.857 7.857 7.857 7.857 7.857

Investimento em 2009 32,5% 26,2% 7.926 0 2.578 2.079 1.730 1.539 0 0 0

Dep. acum.p 0 0 2.578 4.658 6.388 7.926 7.926 7.926 7.926

Investimento em 2010 32,5% 26,2% 7.996 0 2.601 2.097 1.746 1.552 0 0

Dep. acum. 0 0 2.601 4.699 6.444 7.996 7.996 7.996

Investimento em 2011 32,5% 26,2% 8.067 0 2.624 2.116 1.761 1.566 0

Dep. acum. 0 0 2.624 4.740 6.501 8.067 8.067

Investimento em 2012 32,5% 26,2% 8.138 0 2.647 2.134 1.776 1.580

Dep. acum. 0 0 2.647 4.782 6.558 8.138

Investimento em 2013 32,5% 26,2% 8.138 0 2.647 2.134 1.776

Dep. acum. 0 0 2.647 4.782 6.558

Investimento em 2014 32,5% 26,2% 8.138 0 2.647 2.134

Dep. acum. 0 0 2.647 4.782

Investimento em 2015 32,5% 26,2% 8.138 0 2.647

Dep. acum. 0 0 2.647

Investimento em 2016 32,5% 26,2% 8.138 0

Dep. acum. 0

Total 0 2.512 4.559 6.284 7.838 7.907 7.977 8.047 8.095 8.124 8.138

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Área de Plantio 2.812 2.808 2.832 2.857 2.882 2.908 2.933 2.959 2.959 2.959 2.959 2.959

Investimento p/ ha 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00

Investimento em Plantio 7.721 7.789 7.857 7.926 7.996 8.067 8.138 8.138 8.138 8.138 8.138

Depreciação Plantio 7.272 7.725 7.376 7.782 7.838 7.907 7.977 8.047 8.095 8.124 8.138

0

Depreciação Total 9.765 11.389 12.952 14.041 16.171 18.733 20.286 20.177 18.574 15.593 11.083

Investimento Total 10.721 20.789 20.857 20.926 20.996 21.067 11.138 11.138 11.138 11.138 11.138

Investimentos - R$ (000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ativo fixo - Industria 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ativo fixo - geração de vapor e eletricidade - 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - - - - -

Ativo fixo - equipamentos agrícolas 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Renovação de lavoura 7.721 7.789 7.857 7.926 7.996 8.067 8.138 8.138 8.138 8.138 8.138

TOTAL 10.721 20.789 20.857 20.926 20.996 21.067 11.138 11.138 11.138 11.138 11.138

(4)

BALANÇO PATRIMONIAL - SIMPLIFICADO - ÁLCOOL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PÓS 2020

ATIVO 28.710 72.046 95.862 114.503 127.709 136.346 137.972 148.478 161.363 177.555 196.701 220.000 243.165 268.580 296.345

Circulante 4.070 47.406 71.222 89.863 103.069 111.706 113.332 123.838 136.723 152.915 172.061 195.360 218.525 243.940 271.705

Caixa e Bancos 2.050 45.346 69.141 87.759 100.943 109.558 111.162 121.645 134.507 150.675 169.798 193.073 216.212 241.602 269.340

Contas a Receber 2.020 2.060 2.081 2.103 2.125 2.148 2.170 2.193 2.216 2.239 2.263 2.288 2.313 2.339 2.364

Permanente 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640 24.640

Imobilizado 24.640 24.024 23.423 22.838 22.267 21.710 21.167 20.638 20.122 19.619 19.129 18.651 18.184 17.730 17.286

PASSIVO 28.710 72.046 95.862 114.503 127.709 136.346 137.972 148.478 161.363 177.555 196.701 220.000 243.165 268.580 296.345

Circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emprestimos e Financiamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Permanente 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250

Finaciamentos 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250 17.250

Patrimonio Líquido 11.500 54.796 78.612 97.253 110.459 119.096 120.722 131.228 144.113 160.305 179.451 202.750 225.915 251.330 279.095

Capital Social 11.500 54.796 78.612 97.253 110.459 119.096 120.722 131.228 144.113 160.305 179.451 202.750 225.915 251.330 279.095

Resultados do Exercicio 6.094 8.038 8.946 9.854 10.528 11.080 11.445 12.055 12.734 13.506 14.362 15.353 16.344 17.400 18.524

Lucros/Dividendos Distribuídos

(6.094) (8.038) (8.946) (9.854) (10.528) (11.080) (11.445) (12.055) (12.734) (13.506) (14.362) (15.353) (16.344) (17.400) (18.524)

(5)

FLUXO DE CAIXA - ÁLCOOL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PÓS 2020

Lucro Líquido

33.549 31.305 23.910 19.644 18.723 17.563 16.894 17.330 18.730 21.446 25.546 26.357 27.089 27.792 28.550

(+) Depreciação 18.733 20.286 20.177 18.574 15.593 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083

(-) Investimentos (10.721) (20.789) (20.857) (20.926) (20.996) (21.067) (11.138) (11.138) (11.138) (11.138) (11.138) (11.138) (11.138) (11.138) (11.138)

(+) Var. CCL Operacional 1.713 (7.007) (4.610) (4.108) (4.705) (5.976) (6.357) (4.414) (2.507) (2.269) (2.218) (3.163) (1.645) 0 0

Fluxo de Caixa Bruto 43.275 23.795 18.619 13.184 8.615 1.604 10.483 12.861 16.169 19.123 23.274 23.139 25.390 27.738 28.496

(+) Resultado Financeiro 8.302 4.907 3.948 3.652 3.252 2.739 1.770 1.039 846 346 (311) (1.349) (2.289) (3.190) (4.161)

1. Fluxo Caixa Operacional 51.577 28.702 22.567 16.835 11.867 4.343 12.253 13.900 17.015 19.468 22.964 21.790 23.101 24.548 24.334

Resultado Financeiro (8.302) (4.907) (3.948) (3.652) (3.252) (2.739) (1.770) (1.039) (846) (346) 311 1.349 2.289 3.190 4.161

(-) Aporte ou Retirada Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Var. Longo Prazo (2.380) (829) 6.496 5.169 4.235 (4.691) (6.107) (5.554) 2.357 (253) (253) (253) 2.278 2.467 0

2. Fluxo Caixa Financeiro (10.682) (5.736) 2.548 1.517 983 (7.429) (7.877) (6.593) 1.511 (599) 58 1.096 4.566 5.658 4.161

Fluxo Caixa Total (1+2) 40.895 22.966 25.115 18.353 12.850 (3.087) 4.376 7.308 18.526 18.870 23.021 22.886 27.668 30.206 28.496

Saldo Inicial do Caixa 2.071 45.346 69.141 87.759 100.943 109.558 111.162 121.645 134.507 150.675 169.798 193.073 216.212 241.602 269.340

(+) Geração no Período 43.275 23.795 18.619 13.184 8.615 1.604 10.483 12.861 16.169 19.123 23.274 23.139 25.390 27.738 28.496

(=) Saldo Disponível Dist. 45.346 69.141 87.759 100.943 109.558 111.162 121.645 134.507 150.675 169.798 193.073 216.212 241.602 269.340 297.836

(-) Distribuição de Lucros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(=) Saldo Final de Caixa 45.346 69.141 87.759 100.943 109.558 111.162 121.645 134.507 150.675 169.798 193.073 216.212 241.602 269.340 297.836

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PÓS 2020

WACC 10,79% 10,47% 9,85% 9,52% 9,58% 9,83% 10,00% 10,14% 10,08% 10,11% 10,18% 10,24% 10,21% 10,14% 10,14%

Desc. Acumulado 10,79% 22,39% 34,45% 47,25% 61,36% 77,22% 94,95% 114,72% 136,36% 160,24% 186,75% 216,11% 248,38% 283,73% 283,73%

Fluxo Caixa Acionista 43.275 23.795 18.619 13.184 8.615 1.604 10.483 12.861 16.169 19.123 23.274 23.139 25.390 27.738 28.496

(+) Despesas c. Juros 6.476 3.827 3.079 2.848 2.537 2.136 1.380 810 660 270 -242 -1.053 -1.785 -2.488 -3.246

(+) pagamento do Principal - - - - - - - - - - - - - - -

(-) Novas Emissões de Dívidas - - - - - - - - - - - - - - -

(+) Dividendos Preferenciais - - - - - - - - - - - - - - -

Fluxo Caixa Empresa 49.751 27.622 21.698 16.032 11.151 3.740 11.864 13.672 16.829 19.392 23.032 22.086 23.605 25.250 273.426

Fluxo Caixa Descontado 44.905 22.569 16.138 10.888 6.911 2.110 6.086 6.367 7.120 7.452 8.032 6.987 6.776 6.580 71.256

Fluxo Caixa Desc. Acumul. 44.905 67.473 83.611 94.499 101.410 103.520 109.606 115.973 123.093 130.545 138.577 145.564 152.339 158.920 230.175

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PÓS 2020

Ke 14,74% 13,91% 13,07% 12,24% 12,24% 12,24% 12,24% 12,24% 12,24% 12,24% 12,24% 12,24% 12,24% 12,24% 12,24%

Desc. Acumulado 14,74% 30,70% 47,78% 65,87% 86,17% 108,96% 134,54% 163,25% 195,47% 231,63% 272,22% 317,79% 368,92% 426,32% 426,32%

Fluxo Caixa Acionista 40.895 22.966 25.115 18.353 12.850 -3.087 4.376 7.308 18.526 18.870 23.021 22.886 27.668 30.206 28.496

(+) Despesas c. Juros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(+) pagamento do Principal - - - - - - - - - - - - - - -

(-) Novas Emissões de Dívidas - - - - - - - - - - - - - - -

(+) Dividendos Preferenciais - - - - - - - - - - - - - - -

Fluxo Caixa Empresa 40.895 22.966 25.115 18.353 12.850 (3.087) 4.376 7.308 18.526 18.870 23.021 22.886 27.668 30.206 232.807

Fluxo Caixa Descontado 35.641 17.572 16.994 11.064 6.902 -1.477 1.866 2.776 6.270 5.690 6.185 5.478 5.900 5.739 44.233

Fluxo Caixa Desc. Acumul. 35.641 53.213 70.208 81.272 88.174 86.697 88.563 91.339 97.609 103.299 109.484 114.962 120.862 126.601 170.834

(6)

PLANILHA DE CUSTOS - ÁLCOOL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PÓS 2020 AGRICOLA

Colheita (Manual + Mecanizada) 16.960 17.160 17.363 17.571 17.784 18.001 18.001 18.001 18.001 18.001 18.001 18.001 18.001 18.001 18.001

R$ / Cana moída 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64

Arrendamento e parceria 6.958 6.795 6.335 6.149 6.252 6.357 6.357 6.357 6.357 6.357 6.357 6.357 6.357 6.357 6.357

R$ / ton. cana de parceiros 10,86 10,42 9,56 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12

Tratos 15.056 15.189 15.322 15.457 15.593 15.730 15.730 15.730 15.730 15.730 15.639 15.639 15.639 15.639 15.639

R$ / h.a. área tratada 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341

Cana de fornecedores 13.337 13.444 12.940 12.969 13.618 14.298 14.298 14.298 14.298 14.298 14.298 14.298 14.298 14.298 14.298

Cana em pé 4.717 4.755 4.577 4.587 4.816 5.057 5.057 5.057 5.057 5.057 5.057 5.057 5.057 5.057 5.057

R$ / ton. cana de terceiros 49,69 47,70 43,73 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74

Total Custos Agrícolas 57.029 57.342 56.537 56.734 58.063 59.444 59.444 59.444 59.444 59.444 59.353 59.353 59.353 59.353 59.353 INDUSTRIAIS

Mão de Obra 1.929 1.967 2.007 2.047 2.088 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130

R$ / ton de cana 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

Materiais 150 153 156 159 162 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

R$ / ton de cana 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Sacaria 1.474 1.501 1.528 1.557 1.586 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617

R$ / ton. Açúcar 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98

Manutenção Anual 7.124 7.480 7.854 8.247 8.659 9.092 9.092 9.092 9.092 9.092 9.092 9.092 9.092 9.092 9.092

R$ / ton de cana 4,42 4,56 4,70 4,85 5,00 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15

Despesas Diversas 109 111 113 115 117 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

R$ / ton de cana 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Insumos 702 715 728 742 756 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770

R$ / ton de cana 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

Utilidades 1.327 1.351 1.376 1.402 1.428 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456

R$ / ton de cana 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82

Total de Custos Industriais 12.815 13.278 13.762 14.268 14.797 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350

Própria 601 586 555 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539

Cana de terceiros + parceria 995 999 974 974 1.002 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032

Custos Outros Produtos 1.596 1.584 1.529 1.512 1.541 1.571 1.571 1.571 1.571 1.571 1.571 1.571 1.571 1.571 1.571

Arrendamento de terras próprias 7.079 6.796 6.230 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946

TOTAL DE CUSTOS 78.519 79.000 78.057 78.460 80.347 82.311 82.311 82.311 82.311 82.311 82.219 82.219 82.219 82.219 82.219

Total Custos Agrícolas 73% 73% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72%

Total de Custos Industriais 16% 17% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

Custos Outros Produtos 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Arrendamento de terras próprias 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

TOTAL CUSTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PÓS 2020 Comissões 509 800 - - - - - - - - - -

Fretes 587 687 699 712 725 739 753 767 767 767 767 767 767 767 767

R$ / litro 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Desp. Exp. 6.625 6.529 6.645 6.765 6.890 7.019 7.153 7.291 7.291 7.291 7.291 7.291 7.291 7.291 7.291

R$ / Unicops 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

Pessoal 184 208 212 216 220 225 229 234 234 234 234 234 234 234 234

% variação anual 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 100% 200% 300%

Outras 258 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 388 389 390

TOTAL DE DESPESAS COMERCIAIS 8.163 8.610 7.943 8.080 8.223 8.369 8.522 8.679 8.679 8.679 8.679 8.679 8.680 8.681 8.682

Pessoal 5.517 5.627 5.740 5.855 5.972 6.091 6.213 6.337 6.337 6.337 6.337 6.337 6.338 6.339 6.340

% variação anual 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 100% 200% 300%

