• Nenhum resultado encontrado

XLV - Folha de Pagamento

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "XLV - Folha de Pagamento"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

até

INSS/

Goiás Prev IRRF

Outros Descontos 0,00 3.586,44 353,39 101,72 0,00 3.131,33 0,00 7.778,66 751,97 1.010,84 0,00 6.015,85 0,00 3.260,40 308,64 87,96 0,00 2.863,80 0,00 4.890,60 535,97 343,66 0,00 4.010,97 0,00 7.071,50 751,97 868,51 0,00 5.451,02 0,00 6.428,64 751,30 639,77 0,00 5.037,57 0,00 7.778,66 751,97 1.062,98 0,00 5.963,71 0,00 4.281,99 450,77 191,45 0,00 3.639,77 0,00 4.890,60 535,97 258,35 0,00 4.096,28 0,00 6.428,64 751,30 691,91 0,00 4.985,43 0,00 1.950,00 159,00 0,00 0,00 1.791,00 0,00 3.260,40 308,64 87,96 0,00 2.863,80 0,00 3.586,44 353,39 130,16 0,00 3.102,89 0,00 3.260,40 308,64 87,96 0,00 2.863,80 0,00 4.281,99 450,77 225,89 0,00 3.605,33 0,00 3.260,40 308,64 87,96 0,00 2.863,80 0,00 4.281,99 450,77 225,89 0,00 3.605,33 0,00 4.890,60 535,97 343,66 0,00 4.010,97 0,00 3.586,44 353,39 130,16 0,00 3.102,89 44.903,88 45.726,55 02/03/2021 349,29 276,28 45.100,98 0,00 0,00 4.890,60 182,58 380,52 0,00 4.327,50 0,00 3.260,40 308,64 64,36 0,00 2.887,40 0,00 4.281,99 450,77 163,01 0,00 3.668,21 0,00 2.445,30 210,83 24,79 0,00 2.209,68 0,00 3.586,44 353,39 130,16 0,00 3.102,89 4.358,53 8.343,46 16/03/2021 560,79 983,33 6.799,34 0,00 0,00 4.281,99 137,68 253,68 0,00 3.890,63 0,00 2.867,65 261,51 24,22 0,00 2.581,92 0,00 3.586,44 353,39 101,72 0,00 3.131,33 0,00 5.844,21 669,48 553,69 0,00 4.621,04 0,00 11.954,80 751,97 2.211,42 0,00 8.991,41 0,00 3.412,16 328,99 107,68 0,00 2.975,49 0,00 1.467,18 115,54 0,00 0,00 1.351,64 0,00 2.985,65 275,67 60,45 0,00 2.649,53

RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA AUXILIAR PEDAGÓGICO N I1.467,18 0,00 0,00 0,00 0,00 17/01/2018 117,37 14,67 293,44

RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.985,65 0,00 0,00 0,00 0,00 14/10/2019 238,85 29,86 597,13

THIAGO CRUVINEL ROCHA LIMA GERENTE TECNICO 11.954,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15/10/2020 956,38 119,55 2.390,96

ANDREZA APARECIDA RIBEIRO PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 05/10/2020 272,97 34,12 682,43

MELISSA GOUVEIA GOULART ASSESSOR(A) TECNICO DE PLANEJAMENTO E PROJETO N III3.586,44 0,00 0,00 0,00 0,00 01/02/2021 286,92 35,86 717,29

KEILA ALVES DA SILVA GERENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA N IV5.844,21 0,00 0,00 0,00 0,00 16/09/2020 467,54 58,44 1.168,84

ERICK RODRIGUES E ALARCAO COORDENADOR(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-TICS N II4.281,99 0,00 0,00 0,00 0,00 21/08/2020 342,56 42,82 856,40

FABRICIO LIMA CABRAL ASSISTENTE PEDAGOGICO N I2.867,65 0,00 0,00 0,00 0,00 03/02/2020 229,41 28,68 573,53

RAMUZA AIECHA CERQUEIRA DE OLIVEIRA LIMAASSESSOR(A) TECNICO DE ENSINO A DISTANCIA N III3.586,44 0,00 0,00 0,00 0,00 18/11/2019 286,92 35,86 717,29

JOSE RICARDO MARTINS PONTES GERENTE EXECUTIVO 3.984,93 0,00 0,00 0,00 0,00 17/12/2020 0,00 58,53 1.170,57

DANILO FERNANDO ALVES DA SILVA COORDENADOR (A) DE ENSINO A DISTANCIA N 24.281,99 0,00 0,00 0,00 0,00 21/05/2020 342,56 42,82 856,40

JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIORCOORDENADOR(A) DE ENSINO A DISTANCIA N III ( 20 HS)2.445,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18/01/2018 195,62 24,45 489,06

WILDY ALVES DE TOLEDO COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO N I4.890,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19/10/2020 391,25 48,91 978,12

CLEUSA MARIA DO NASCIMENTO ASSESSOR(A) TECNICO DE ENSINO A DISTANCIA N IV3.260,40 0,00 0,00 0,00 0,00 05/12/2019 260,83 32,60 652,08

CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR ASSESSOR(A) TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA N III3.586,44 0,00 0,00 0,00 0,00 25/11/2019 286,92 35,86 717,29

JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK CONTROLLER ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL822,67 0,00 0,00 0,00 0,00 15/08/2019 0,00 39,08 781,53

PAULO ANDRE TEIXEIRA COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA N II4.281,99 0,00 0,00 0,00 0,00 10/05/2018 342,56 42,82 856,40

JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO N I4.890,60 0,00 0,00 0,00 0,00 02/10/2017 391,25 48,91 978,12

GABRIELLE ANDRADE DA SILVA COORDENADOR (A) DE PLANEJAMENTO E PROJETO NII4.281,99 0,00 0,00 0,00 0,00 11/01/2021 342,56 42,82 856,40

KAROLINE FRANCA DOS SANTOS ASSESSOR(A) TECNICO DE CONTRATOS N IV3.260,40 0,00 0,00 0,00 0,00 06/02/2020 260,83 32,60 652,08

ELAINE DA SILVA BARBERINO ASSESSOR(A) TECNICO DE ENSINO A DISTANCIA N III3.586,44 0,00 0,00 0,00 0,00 18/11/2019 286,92 35,86 717,29

ALESSANDRA FRANCISCA DOS SANTOS ASSESSOR (A) DE ENSINO3.260,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11/01/2021 260,83 32,60 652,08

MIKAEL ELIEZER DA SILVA MOTORISTA 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19/07/2018 156,00 19,50 390,00

G EORGE DAMASCO FERREIRA ASSESSOR(A) TECNICO DE ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO N IV3.260,40 0,00 0,00 0,00 0,00 09/11/2020 260,83 32,60 652,08

RAFAELA TEIXEIRA DIAS COORDENADOR(A) DE CONTROLE E AVALIAÇÃO N I4.890,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10/11/2020 391,25 48,91 978,12

ANA BEATRIZ RAMOS GERENTE DE PLANEJAMENTO E PROJETO N III6.428,64 0,00 0,00 0,00 0,00 18/11/2019 514,29 64,29 1.285,73

DOUGLAS ARAUJO FALCAO GERENTE DE CONTROLE E AVALIAÇÃO N I7.778,66 0,00 0,00 0,00 0,00 02/08/2017 622,29 77,79 1.555,73

GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRALCOORDENADOR(A) DE ENSINO - UNIDADE GESTORA N II4.281,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19/06/2019 342,56 42,82 856,40

FELIPE SARAIVA SANTOS GERENTE DE CUSTOS E FINANÇAS N II7.071,50 0,00 0,00 0,00 0,00 21/02/2019 565,72 70,72 1.414,30

EMERSON MOREIRA SILVA GERENTE DE DOCUMENTACAO INSTITUCIONAL E ARQUIVOS N III6.428,64 0,00 0,00 0,00 0,00 01/03/2019 514,29 64,29 1.285,73

MARIA NEIDE DO NASCIMENTO LEAO ASSESSOR(A) TECNICO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL N IV3.260,40 0,00 0,00 0,00 0,00 02/12/2019 260,83 32,60 652,08

MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO TECNOLOGICA N I4.890,60 0,00 0,00 0,00 0,00 21/10/2019 391,25 48,91 978,12

TATIANE APARECIDA DOS SANTOS ASSESSOR (A) TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL N III3.586,44 0,00 0,00 0,00 0,00 03/02/2020 286,92 35,86 717,29

MARILDA FRANCISCA FARIA GERENTE DE ENSINO N I 7.778,66 0,00 0,00 0,00 0,00 06/02/2019 622,29 77,79 1.555,73

Funcionario

Nome Cargo Salário

Bruto 13° Salário Férias + Abono Gratific. Salário Família Outras Verbas Rescisórias

Total Proventos Data Admissão Data Rescisão Descontos Salário Líquido Encargos FGTS PIS INSS/ Goiás Prev EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO REGER

ENDEREÇO: RUA 94

CNPJ: 21236845000231

(2)

Prev 0,00 3.518,80 343,92 121,43 0,00 3.053,45 0,00 3.305,53 314,06 93,92 0,00 2.897,55 0,00 3.412,16 328,99 79,24 0,00 3.003,93 0,00 3.943,16 403,33 147,74 0,00 3.392,09 0,00 1.467,18 115,54 0,00 0,00 1.351,64 0,00 3.412,16 328,99 107,68 0,00 2.975,49 0,00 2.985,65 275,67 46,23 0,00 2.663,75 0,00 3.412,16 328,99 107,68 0,00 2.975,49 0,00 1.386,19 108,26 0,00 0,00 1.277,93 0,00 7.707,58 583,98 469,65 4.871,00 1.782,95 0,00 3.518,80 343,92 121,43 0,00 3.053,45 0,00 2.452,49 211,69 25,26 0,00 2.215,54 0,00 3.308,73 314,51 94,33 0,00 2.899,89 0,00 1.467,18 115,54 0,00 0,00 1.351,64 0,00 3.092,28 288,47 53,27 0,00 2.750,54 0,00 3.943,16 403,33 176,18 0,00 3.363,65 0,00 3.518,80 343,92 121,43 0,00 3.053,45 0,00 2.154,51 177,40 5,48 16,00 1.955,63 0,00 2.985,65 275,67 46,23 0,00 2.663,75 0,00 3.943,16 403,33 176,18 0,00 3.363,65 0,00 2.154,51 177,40 0,00 0,00 1.977,11 0,00 3.625,43 358,85 135,19 0,00 3.131,39 0,00 3.823,67 386,60 160,76 0,00 3.276,31 0,00 3.518,80 343,92 92,99 0,00 3.081,89 0,00 2.627,52 232,70 0,00 0,00 2.394,82 0,00 4.281,99 450,77 191,45 0,00 3.639,77 0,00 3.305,53 314,06 67,34 0,00 2.924,13 0,00 4.281,99 450,77 191,45 0,00 3.639,77 0,00 3.412,16 328,99 79,24 0,00 3.003,93 0,00 3.518,80 343,92 121,43 0,00 3.053,45 0,00 2.452,49 211,69 25,26 0,00 2.215,54 0,00 4.281,99 450,77 225,89 0,00 3.605,33 0,00 3.412,16 328,99 107,68 0,00 2.975,49 0,00 3.412,16 328,99 107,68 0,00 2.975,49 0,00 3.823,67 386,60 160,76 0,00 3.276,31 0,00 3.412,16 328,99 107,68 0,00 2.975,49 0,00 2.154,51 177,40 5,48 0,00 1.971,63 0,00 2.452,49 211,69 25,26 0,00 2.215,54 0,00 1.849,00 149,91 0,00 0,00 1.699,09 0,00 2.867,76 261,52 38,45 0,00 2.567,79 0,00 2.985,65 275,67 46,23 0,00 2.663,75 0,00 3.823,67 386,60 132,32 0,00 3.304,75 0,00 3.412,16 328,99 107,68 0,00 2.975,49 0,00 5.994,79 663,91 331,45 4.748,97 250,46 0,00 3.412,16 328,99 45,78 0,00 3.037,39 0,00 2.452,49 211,69 25,26 0,00 2.215,54 0,00 2.724,84 244,37 14,80 0,00 2.465,67 0,00 3.518,80 343,92 121,43 0,00 3.053,45 0,00 1.467,18 115,54 0,00 0,00 1.351,64 0,00 2.399,18 205,29 21,74 0,00 2.172,15 0,00 3.412,16 328,99 107,68 0,00 2.975,49

FABRICIA PEREIRA DANTAS PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 02/03/2020 272,97 34,12 682,43

EDNA APARECIDA ALVES NUNES AUXILIAR PEDAGÓGICO N I1.467,18 0,00 0,00 0,00 0,00 30/01/2020 117,37 14,67 293,44

JESSICA DA SILVA GUIMARAES PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.399,18 0,00 0,00 0,00 0,00 03/10/2017 191,93 23,99 479,84

ELISMA GOMES DA SILVA RODRIGUES PROFESSOR(A) AUXILIAR N12.724,84 0,00 0,00 0,00 0,00 14/10/2019 217,99 27,25 544,97

JANAINA INOCENCIO COSTA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.518,80 0,00 0,00 0,00 0,00 06/07/2018 281,50 35,19 703,76

ANITA VENANCIA VIANA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 26/08/2019 272,97 34,12 682,43

PATRICIA GUIMARAES MOTA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.452,49 0,00 0,00 0,00 0,00 14/06/2019 196,20 24,52 490,50

MOISES CARDOZO DE PAULA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 08/07/2019 272,97 34,12 682,43

GLADSTON DE SA QUEIROZ COORDENADOR(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO N II285,47 0,00 5.709,32 0,00 0,00 06/04/2018 464,36 58,04 1.160,90

ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.985,65 0,00 0,00 0,00 0,00 12/09/2017 238,85 29,86 597,13

VANESSA PETRONILIA ALVES PROFESSOR(A) TÉCNICO N33.823,67 0,00 0,00 0,00 0,00 22/11/2019 305,89 38,24 764,73

LISSANDRA VICTORIA NARDES KRUG PROFESSOR(A) AUXILIAR N11.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/08/2019 147,92 18,49 369,80

GLEYCIANE CRISTHINNA OLIVEIRA SILVA PROFESSOR(A) TÉCNICO N32.867,76 0,00 0,00 0,00 0,00 05/10/2020 229,42 28,68 573,55

MARCOS CLOVES DE SOUZA ASSISTENTE TECNICO DE PATRIMONIO N II2.154,51 0,00 0,00 0,00 0,00 02/12/2019 172,36 21,55 430,90

JOAQUINA DE SOUZA GUEDES GOUVEIA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.452,49 0,00 0,00 0,00 0,00 05/12/2019 196,20 24,52 490,50

SEVERINA DO CARMO DA SILVA MATOS PROFESSOR(A) TÉCNICO N33.823,67 0,00 0,00 0,00 0,00 05/10/2020 305,89 38,24 764,73

VANILDA LUZIA DA SILVA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 12/06/2019 272,97 34,12 682,43

LUIZA MARIA DE MELO BORGES PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 12/01/2018 272,97 34,12 682,43

FABIANO GALATAS AMARO SILVA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 12/06/2019 272,97 34,12 682,43

MARIANA MIRANDA VIEIRA DE ANDRADE OLIVEIRAPROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.452,49 0,00 0,00 0,00 0,00 18/11/2019 196,20 24,52 490,50

GISELLE DE SOUZA MARTINS COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO N II4.281,99 0,00 0,00 0,00 0,00 06/12/2017 342,56 42,82 856,40

JOSE VILMAR VENANCIO JUNIOR PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/2018 272,97 34,12 682,43

LEUZIRENE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.518,80 0,00 0,00 0,00 0,00 01/02/2021 281,50 35,19 703,76

MARCELO DA SILVA MADUREIRA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.305,53 0,00 0,00 0,00 0,00 12/01/2018 264,44 33,06 661,11

CARINA SAVASTANO PIRES VALENTE FORTALEZACOORDENADOR(A) PEDAGÓGICO DE UNIDADE DE ENSINO N II 4.281,99 0,00 0,00 0,00 0,00 17/07/2018 342,56 42,82 856,40

ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA PROFESSOR(A) AUXILIAR N12.627,52 0,00 0,00 0,00 0,00 15/07/2019 210,20 26,28 525,50

ALEX DA TRINDADE REBELO SECRETÁRIO (A) ACADEMICO DE UNIDADE DE ENSINO 4.281,99 0,00 0,00 0,00 0,00 13/09/2018 342,56 42,82 856,40

GABRIEL RODRIGUES MARTINS PROFESSOR(A) TÉCNICO N33.823,67 0,00 0,00 0,00 0,00 05/10/2020 305,89 38,24 764,73

ANDREIA VIEIRA PINHEIRO PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.518,80 0,00 0,00 0,00 0,00 01/02/2021 281,50 35,19 703,76

MARCUS VINICIUS CARVALHO DE ANDRADEASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NII2.154,51 0,00 0,00 0,00 0,00 08/07/2019 172,36 21,55 430,90

LEIZA FAGUNDES SOARES PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.625,43 0,00 0,00 0,00 0,00 14/10/2019 290,03 36,25 725,09

RUSINEI DA SILVA MACHADO PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.985,65 0,00 0,00 0,00 0,00 06/04/2018 238,85 29,86 597,13

LUIZ ANTONIO PIRES DA COSTA PROFESSOR(A) TÉCNICO N33.943,16 0,00 0,00 0,00 0,00 05/10/2020 315,45 39,43 788,63

CAMILA LEITE PEREIRA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.518,80 0,00 0,00 0,00 0,00 22/11/2019 281,50 35,19 703,76

FLAVIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA N- II2.154,51 0,00 0,00 0,00 0,00 05/10/2020 172,36 21,55 430,90

REGINA CELIA ALVES DA CUNHA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.092,28 0,00 0,00 0,00 0,00 12/01/2018 247,38 30,92 618,46

TULIO NATALINO DE MATOS PROFESSOR(A) TÉCNICO N33.943,16 0,00 0,00 0,00 0,00 14/10/2019 315,45 39,43 788,63

MARLI DA SILVA LIMA PROFESSOR(A) AUXILIAR N13.308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 06/07/2018 264,70 33,09 661,75

ANTONIO MAURICIO SILVANO JUNIOR AUXILIAR PEDAGÓGICO N I1.467,18 0,00 0,00 0,00 0,00 05/10/2020 117,37 14,67 293,44

LILIAN DE DEUS VIEIRA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.518,80 0,00 0,00 0,00 0,00 14/10/2019 281,50 35,19 703,76

JULLYANE RORIZ DOS SANTOS PARREIRA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.452,49 0,00 0,00 0,00 0,00 12/06/2019 196,20 24,52 490,50

JULIANA ANDRADE LINS PROFESSOR(A) ASSISTENTE N21.386,19 0,00 0,00 0,00 0,00 20/02/2020 110,90 13,86 277,24

GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR COORDENADOR (A) DE EIXO NII1.998,26 0,00 5.709,32 0,00 0,00 12/01/2018 418,68 32,35 647,06

MARCELO PINHEIRO DA SILVA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.985,65 0,00 0,00 0,00 0,00 14/10/2019 238,85 29,86 597,13

EDER JOSE ALMEIDA DA SILVA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 22/11/2019 272,97 34,12 682,43

BETHANIA COSTA MORAES AUXILIAR PEDAGÓGICO N I1.467,18 0,00 0,00 0,00 0,00 05/10/2020 117,37 14,67 293,44

WINTER DIAS ROCHA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 22/11/2019 272,97 34,12 682,43

LEIDIANE ALVES LIMA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 15/02/2021 272,97 34,12 682,43

CLECIANE SOUZA SALES PROFESSOR(A) TÉCNICO N33.943,16 0,00 0,00 0,00 0,00 26/08/2019 315,45 39,43 788,63

TULLYO HENRIQUE ANDRADE PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.518,80 0,00 0,00 0,00 0,00 06/07/2018 281,50 35,19 703,76

(3)

Prev 0,00 2.239,23 186,10 11,18 0,00 2.041,95 0,00 1.039,64 77,97 0,00 0,00 961,67 0,00 3.038,95 282,07 49,75 0,00 2.707,13 0,00 1.467,18 115,54 0,00 88,03 1.263,61 0,00 2.773,49 250,21 46,45 0,00 2.476,83 0,00 2.692,41 240,48 41,09 0,00 2.410,84 0,00 3.678,73 366,31 142,06 0,00 3.170,36 0,00 3.038,95 282,07 63,97 0,00 2.692,91 0,00 2.154,51 177,40 5,48 0,00 1.971,63 0,00 2.985,65 275,67 32,01 0,00 2.677,97 0,00 2.311,24 194,74 15,94 0,00 2.100,56 0,00 2.773,49 250,21 46,45 0,00 2.476,83 0,00 3.038,95 282,07 35,53 0,00 2.721,35 0,00 3.732,06 373,78 148,94 0,00 3.209,34 0,00 3.732,06 373,78 148,94 0,00 3.209,34 0,00 3.358,85 321,53 100,80 0,00 2.936,52 0,00 3.412,16 328,99 79,24 0,00 3.003,93 0,00 1.839,37 149,04 0,00 0,00 1.690,33 0,00 3.278,87 310,86 51,36 0,00 2.916,65 0,00 1.519,49 120,25 0,00 0,00 1.399,24 0,00 2.867,65 261,51 52,66 0,00 2.553,48 0,00 2.154,51 164,48 0,00 143,63 1.846,40 0,00 3.038,95 282,07 63,97 0,00 2.692,91 0,00 3.198,90 301,26 79,85 0,00 2.817,79 0,00 5.844,21 669,48 553,69 0,00 4.621,04 0,00 2.212,57 182,90 9,43 0,00 2.020,24 0,00 2.239,23 186,10 11,18 0,00 2.041,95 0,00 3.465,47 336,45 114,55 0,00 3.014,47 0,00 3.038,95 282,07 63,97 0,00 2.692,91 0,00 3.114,10 291,08 68,93 0,00 2.754,09 0,00 2.627,52 232,70 36,81 0,00 2.358,01 0,00 4.281,99 450,77 225,89 0,00 3.605,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154,51 177,40 5,48 0,00 1.971,63 0,00 4.238,54 444,68 217,49 0,00 3.576,37 0,00 1.518,45 115,54 0,00 0,00 1.402,91 0,00 1.519,49 120,25 0,00 0,00 1.399,24 0,00 2.612,44 230,89 21,60 0,00 2.359,95 0,00 1.626,11 129,85 0,00 0,00 1.496,26 0,00 1.759,40 141,84 0,00 0,00 1.617,56 0,00 2.932,32 269,27 56,93 0,00 2.606,12 0,00 533,15 39,99 0,00 0,00 493,16 0,00 1.519,49 120,25 0,00 0,00 1.399,24 0,00 2.559,12 224,49 32,30 0,00 2.302,33 0,00 2.355,00 113,55 0,00 1.648,24 593,21 0,00 1.170,89 84,26 0,00 0,00 1.086,63 0,00 3.092,28 288,47 67,49 0,00 2.736,32 0,00 486,58 36,49 0,00 0,00 450,09 0,00 1.679,42 134,65 0,00 0,00 1.544,77 0,00 1.252,90 96,26 0,00 0,00 1.156,64 0,00 1.626,11 129,85 0,00 0,00 1.496,26

EVELLYN GONCALVES DE SOUZA VALE PROFESSOR(A) ASSISTENTE N21.252,90 0,00 0,00 0,00 0,00 18/07/2019 100,23 12,53 250,58

VANESSA PIRES PROFESSOR(A) ASSISTENTE N21.626,11 0,00 0,00 0,00 0,00 13/07/2018 130,09 16,26 325,22

JAINNY SOUZA LIMA PROFESSOR(A) AUXILIAR N1486,58 0,00 0,00 0,00 0,00 02/12/2019 38,93 4,87 97,32

SHANARA JOSE PEIXOTO PROFESSOR(A) ASSISTENTE N21.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 24/08/2018 134,35 16,79 335,88

LICIA APARECIDA DA SILVA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N21.170,89 0,00 0,00 0,00 0,00 20/02/2018 89,57 11,20 223,92

ELIZAEL DE JESUS GONCALVES PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.092,28 0,00 0,00 0,00 0,00 20/02/2020 247,38 30,92 618,46

LAUDICEIA LOURENCO DE ARAUJO PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.559,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12/09/2017 204,73 25,59 511,82

CLAUDIA PEREIRA ADORNO PROFESSOR(A) ASSISTENTE N2637,76 0,00 1.717,24 0,00 0,00 23/04/2018 115,61 14,45 289,02

LUCAS EDUARDO MOREIRA ABADIA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N2533,15 0,00 0,00 0,00 0,00 17/06/2019 42,65 5,33 106,63

WANDERSON FRANCISCO DA SILVA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N21.519,49 0,00 0,00 0,00 0,00 06/02/2018 121,56 15,19 303,90

WELDER PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N21.759,40 0,00 0,00 0,00 0,00 04/11/2019 140,75 17,59 351,88

ROSEMEIRE NERI CORREIA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.932,32 0,00 0,00 0,00 0,00 06/02/2018 234,59 29,32 586,46

EDUARDO DE FREITAS SIQUEIRA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.612,44 0,00 0,00 0,00 0,00 02/03/2020 209,00 26,12 522,49

SANDRA DE CASSIA PEREIRA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N21.626,11 0,00 0,00 0,00 0,00 17/06/2019 130,09 16,26 325,22

SIBYLLE DA SILVA MACHADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO N I1.518,45 0,00 0,00 0,00 0,00 13/08/2020 117,37 14,67 293,44

MIRELLE CRISTINA GONCALVES PROFESSOR(A) ASSISTENTE N21.519,49 0,00 0,00 0,00 0,00 18/01/2021 121,56 15,19 303,90

LUCIANA AIRES CAMARGO ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA N- II2.154,51 0,00 0,00 0,00 0,00 22/10/2020 172,36 21,55 430,90

RENATO GONCALVES DA SILVA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N24.238,54 0,00 0,00 0,00 0,00 15/02/2021 339,08 42,39 847,71

VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS SECRETÁRIO (A) ACADEMICO DE UNIDADE DE ENSINO 4.281,99 0,00 0,00 0,00 0,00 18/09/2017 342,56 42,82 856,40

CRISTINA DE MESQUITA NETTO PROFESSOR(A) ASSISTENTE N20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16/12/2019 0,00 0,00 0,00

GABRIEL HUDSON OLIVEIRA SILVA PROFESSOR(A) AUXILIAR N13.114,10 0,00 0,00 0,00 0,00 02/03/2020 249,13 31,14 622,82

MARIA DE FATIMA EVANGELISTA GONCALVESPROFESSOR(A) AUXILIAR N12.627,52 0,00 0,00 0,00 0,00 24/08/2018 210,20 26,28 525,50

ELLEM MACHADO DA MATA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.465,47 0,00 0,00 0,00 0,00 22/11/2019 277,24 34,65 693,09

ALICIA ELIAS DE ALMEIDA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.038,95 0,00 0,00 0,00 0,00 08/02/2021 243,12 30,39 607,79

INGRIDE CHAGAS GOMES PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.212,57 0,00 0,00 0,00 0,00 12/01/2018 177,01 22,13 442,51

YURI STOPPA VAZ PROFESSOR(A) ASSISTENTE N22.239,23 0,00 0,00 0,00 0,00 17/08/2020 179,14 22,39 447,85

LUCINEY APARECIDO TEODORO BORGES PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.198,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15/02/2021 255,91 31,99 639,78

LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA GERENTE DE UNIDADE DE ENSINO N IV5.844,21 0,00 0,00 0,00 0,00 19/09/2017 467,54 58,44 1.168,84

DAVID RODRIGUES DA SILVA ASSISTENTE PEDAGOGICO N II2.154,51 0,00 0,00 0,00 0,00 02/08/2018 160,87 20,11 402,18

NAYARA FELICIO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.038,95 0,00 0,00 0,00 0,00 18/01/2021 243,12 30,39 607,79

JESSICA RODRIGUE DE MELLO DUARTE PROFESSOR(A) ASSISTENTE N21.519,49 0,00 0,00 0,00 0,00 08/02/2021 121,56 15,19 303,90

ANA CLARA FELISBERTO PRATEADO ASSISTENTE TECNICO DE EIXO N I2.867,65 0,00 0,00 0,00 0,00 12/03/2019 229,41 28,68 573,53

CAMILA DE OLIVEIRA CANEDO PROFESSOR(A) ASSISTENTE N21.839,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12/01/2018 147,15 18,39 367,87

ANDRE SARDINHA BEKER PROFESSOR(A) ASSISTENTE N23.278,87 0,00 0,00 0,00 0,00 26/08/2019 262,31 32,79 655,77

