• Nenhum resultado encontrado

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS CENTRO DE SELEÇÃO SANEAGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS CENTRO DE SELEÇÃO SANEAGO"

Copied!
18
0
0

Texto

(1)

A301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional ANÁPOLIS

KELY CRISTINE DA SILVA SALDANHA 1801112485 18,00 18,00 3,00 11,00 50,00 1

VICTOR GONCALVES DE MATOS 1801064305 20,00 14,00 3,00 12,00 49,00 2

ANGELICA GOMES DA CUNHA 1801195702 16,00 16,00 2,00 13,00 47,00 3

SAMUEL SILVA 1801137857 18,00 12,00 4,00 10,00 44,00 4

OSTERNO MOREIRA PINTO 1801205423 16,00 12,00 4,00 12,00 44,00 5

THUANY SIMILA SANTANA CAMARGO 1801136607 14,00 16,00 3,00 11,00 44,00 6

ANDRE LICIDIO DA SILVA FERREIRA 1801207759 12,00 16,00 4,00 12,00 44,00 7

GLEYDSON CARLOS FERREIRA ROCHA 1801184226 14,00 12,00 3,00 14,00 43,00 8

AYRA CRYSTNA FRANCO BASTOS 1801085085 14,00 14,00 4,00 10,00 42,00 9

RENATO MACHADO CARVALHO 1801183529 10,00 18,00 2,00 11,00 41,00 10

REGINALDO FERREIRA DA SILVA 1801142633 10,00 14,00 4,00 13,00 41,00 11

FRANCISCO ILTON PEREIRA 1801182737 16,00 8,00 4,00 12,00 40,00 12

ISAMARA MARIA MATOS 1801164387 14,00 12,00 2,00 11,00 39,00 13

MAURICIO SIMAO COSTA 1801141504 12,00 12,00 4,00 11,00 39,00 14

EDMAR FERREIRA DA CUNHA 1801126327 12,00 10,00 3,00 14,00 39,00 15

JULIO CESAR FERREIRA SILVA 1801104275 16,00 10,00 2,00 10,00 38,00 16

BRUNA LAÍSA 1801077669 14,00 12,00 3,00 9,00 38,00 17

TALITA DE SOUSA MANGABEIRA 1801001729 14,00 8,00 4,00 11,00 37,00 18

ANA PAULA BATISTA 1801136543 12,00 12,00 2,00 11,00 37,00 19

PHILLIPE MAYCON PEREIRA DE SIQUEIRA 1801164526 16,00 8,00 2,00 10,00 36,00 20

FABIANA GONÇALVES VIEIRA OLIVEIRA 1801105381 16,00 6,00 3,00 11,00 36,00 21

(2)

A301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional ANÁPOLIS

ARNALDO FREIRE DOS SANTOS 1801131226 8,00 12,00 4,00 9,00 33,00 30

FABIO GONÇALVES DOS SANTOS 1801194467 8,00 10,00 4,00 11,00 33,00 31

HARISSON JOHNIE GONÇALVES 1801156917 14,00 8,00 2,00 8,00 32,00 32

ARKYMENDES GLAUBER JANUÁRIO DE OLIVEIRA 1801076858 10,00 8,00 4,00 10,00 32,00 33

LIANA DE ALMEIDA NOLETO 1801075095 10,00 8,00 3,00 11,00 32,00 34

REGINALDO ROSA DA SILVA 1801156118 10,00 6,00 4,00 12,00 32,00 35

LEANDRO PEREIRA MACHADO 1801037209 12,00 8,00 3,00 8,00 31,00 36

CLAUDINEY ALVES DE OLIVEIRA 1801101676 12,00 6,00 2,00 11,00 31,00 37

LIVIA TEIXEIRA NEVES 1801115400 18,00 2,00 3,00 7,00 30,00 38

MAICON FABRO DE OLIVEIRA 1801166634 14,00 8,00 2,00 6,00 30,00 39

FABIANO SANTOS COSTA 1801206432 10,00 10,00 3,00 7,00 30,00 40

MATHEUS CARVALHO BARROS 1801112631 10,00 8,00 3,00 9,00 30,00 41

JUNIOR JOSE DE BASTOS 1801057583 8,00 8,00 2,00 12,00 30,00 42

(3)

B301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional CAMPOS BELOS

VICTÓRIA GABRIELLA TAVARES DE MOURA 1801195736 16,00 8,00 5,00 9,00 38,00 1

DIEGO ROGERIO DE MATOS PEREIRA 1801182082 12,00 10,00 3,00 12,00 37,00 2

JOSÉ RIBAMAR FREITAS GOMES 1801027970 18,00 6,00 2,00 10,00 36,00 3

GUSTAVO VELOSO MENDES DE LIMA 1801202051 12,00 14,00 3,00 7,00 36,00 4

MARIA ELZA LINA MARTINS 1801184237 14,00 10,00 3,00 8,00 35,00 5

IVAN RIBEIRO SOARES 1801157966 12,00 12,00 2,00 9,00 35,00 6

LUIS CARLOS TEIXEIRA 1801067466 12,00 8,00 3,00 12,00 35,00 7

RONAILDES PEREIRA DOS SANTOS 1801192342 12,00 8,00 2,00 13,00 35,00 8

(4)

C301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional CERES

JARLES ALVES DA SILVA 1801154094 16,00 10,00 4,00 11,00 41,00 1

DANIELA CAROLINE PEREIRA 1801168604 16,00 10,00 3,00 9,00 38,00 2

CLEILTON JOSÉ CORREA DOS SANTOS 1801162446 12,00 14,00 2,00 10,00 38,00 3

JOANIR MARTINS DA SILVA 1801028323 12,00 12,00 3,00 11,00 38,00 4

PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA 1801106024 12,00 10,00 5,00 11,00 38,00 5

NEIDISON DOS REIS DE OLIVEIRA 1801139266 16,00 6,00 3,00 12,00 37,00 6

MAISA LOUSA DOS SANTOS 1801129866 12,00 10,00 3,00 12,00 37,00 7

MARCIANO FERREIRA NEVES 1801078008 10,00 10,00 4,00 13,00 37,00 8

MARCOS AURELIO DE SOUSA FILHO 1801022366 14,00 10,00 4,00 8,00 36,00 9

JONISON PEREIRA SANTOS 1801161890 12,00 8,00 4,00 11,00 35,00 10

MAICON DOUGLAS MENDES MARQUES 1801109787 8,00 12,00 4,00 11,00 35,00 11

RICARDO MOREIRA SILVA 1801179864 14,00 8,00 3,00 8,00 33,00 12

LORRANY PATRICIA DE MELO ALVES 1801117217 14,00 8,00 3,00 8,00 33,00 13

EDUARDO MEDEIROS SILVA 1801051180 14,00 4,00 2,00 13,00 33,00 14

BRUNO MOREIRA SANTOS 1801173078 12,00 8,00 3,00 10,00 33,00 15

OSMAR XAVIER PIRES 1801190526 12,00 6,00 4,00 11,00 33,00 16

LEONARDO RODRIGUES DE CARVALHO 1801125302 10,00 12,00 2,00 9,00 33,00 17

ANGELICA APARECIDA OLIVEIRA AZEREDO 1801173474 10,00 12,00 4,00 6,00 32,00 18

SANDRO JOSÉ DA SILVA 1801182304 8,00 10,00 5,00 9,00 32,00 19

GRAZIELLE NUNES DE JESUS 1801209352 10,00 6,00 4,00 10,00 30,00 20

(5)

D301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional CIDADE DE GOIÁS

PAULO HENRIQUE DA COSTA MATOS 1801116166 16,00 20,00 3,00 10,00 49,00 1

MARA ANDREISA DE ANDRADE E SOUZA 1801216295 16,00 12,00 2,00 14,00 44,00 2

DANIEL CLEITON PEREIRA DA SILVA 1801054224 14,00 12,00 4,00 13,00 43,00 3

LUIZ HUMBERTO DE OLIVEIRA 1801180180 14,00 12,00 2,00 14,00 42,00 4

RONALDO JUNIOR SILVÉRIO DE OLIVEIRA 1801175131 12,00 14,00 2,00 13,00 41,00 5

VALDIVINO RODRIGUES BASILIO 1801214675 8,00 14,00 4,00 10,00 36,00 6

FABIO FERREIRA DIAS 1801172355 12,00 8,00 3,00 11,00 34,00 7

ANTONIA BORGES DE ARAUJO 1801069383 10,00 12,00 4,00 7,00 33,00 8

TULIO DA SILVA ROSA DE CASTRO 1801160204 12,00 8,00 2,00 10,00 32,00 9

SERGIO HENRIQUE VIEIRA 1801178152 10,00 4,00 3,00 14,00 31,00 10

(6)

E301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional FORMOSA

WEUDES ALVES RIBEIRO 1801029477 18,00 10,00 4,00 12,00 44,00 1

FLAVIO BARBOSA GOMES 1801180389 12,00 12,00 3,00 11,00 38,00 2

FRANCISCO DAVID SILVA DA LUZ 1801134783 10,00 10,00 3,00 13,00 36,00 3

ERIKSON ROGER GERMENDORFF 1801197578 18,00 2,00 4,00 11,00 35,00 4

RAFAEL ALVARENGA MELLER 1801065551 10,00 10,00 3,00 12,00 35,00 5

MARCELO DA SILVA ROCHA 1801150973 16,00 6,00 4,00 8,00 34,00 6

RENATO SANTOS RAMOS 1801131232 8,00 14,00 2,00 10,00 34,00 7

BARBARA LOPES DE ATAIDES 1801192693 12,00 10,00 3,00 8,00 33,00 8

IAGO RODRIGUES DA SILVA 1801120659 12,00 8,00 2,00 10,00 32,00 9

DANILO SIQUEIRA DA SILVA 1801075172 12,00 2,00 4,00 13,00 31,00 10

ALESSANDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 1801135930 8,00 10,00 4,00 9,00 31,00 11

(7)

G301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional INHUMAS

CELSO ANTONIO DE MORAIS 1801216203 20,00 18,00 4,00 10,00 52,00 1

MATEUS JACINTO DE DEUS 1801218916 16,00 12,00 4,00 13,00 45,00 2

RUBERVAL DOS SANTOS DA PENHA COSTA 1801205655 12,00 12,00 3,00 14,00 41,00 3

GABRIELLA MENDANHA SILVA 1801103661 14,00 10,00 2,00 12,00 38,00 4

FABIANO RODRIGUES ROCHA 1801076857 14,00 8,00 3,00 13,00 38,00 5

JOSÉ JURANEY CARVALHO CUNHA 1801123472 14,00 6,00 3,00 13,00 36,00 6

LARISSA MARIA DIAS FERREIRA 1801145564 14,00 8,00 3,00 11,00 36,00 7

SERGIANO GONÇALVES CAMEJO 1801182373 8,00 14,00 2,00 12,00 36,00 8

MILTON PAULINO VAZ 1801176509 16,00 6,00 2,00 10,00 34,00 9

EMIDIA MARILIA ARANTES DE MORAES 1801208963 14,00 6,00 3,00 11,00 34,00 10

FABIO RODRIGUES 1801180699 12,00 6,00 3,00 13,00 34,00 11

CLOVIS JOSE PINTO COELHO 1801096534 10,00 12,00 3,00 9,00 34,00 12

MARIA MICHELLE ALVES DA SILVA 1801021756 14,00 8,00 4,00 7,00 33,00 13

ILDEMAR DOS REIS ALVES 1801203559 12,00 6,00 3,00 12,00 33,00 14

MARIA ANTONIA PEREIRA NUNES 1801216590 14,00 6,00 2,00 10,00 32,00 15

DIOGO FERREIRA DE PAULA 1801131975 14,00 6,00 2,00 10,00 32,00 16

VALDENIR VIEIRA DE SOUZA 1801094152 6,00 12,00 3,00 11,00 32,00 17

APARECIDA LUIZA DE MORAIS RODRIGUES 1801062944 14,00 4,00 2,00 11,00 31,00 18

STHEPHANY GRACE MARTINS DIAS 1801127956 12,00 6,00 3,00 10,00 31,00 19

ELDER ELIAS FERREIRA 1801087152 10,00 6,00 5,00 10,00 31,00 20

(8)

H301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional IPORÁ

ADERVANIO PEREIRA MONTEIRO 1801150555 18,00 16,00 4,00 11,00 49,00 1

KENEDES TIAGO BATISTA DE CASTRO 1801163307 16,00 14,00 3,00 12,00 45,00 2

MARAIZA FARIAS DA SILVA OLIVEIRA 1801185704 16,00 12,00 2,00 9,00 39,00 3

DOUGLAS SILVA BRITO BARBOSA 1801096732 12,00 16,00 4,00 7,00 39,00 4

RENATO PEREIRA BATISTA 1801199939 14,00 8,00 5,00 10,00 37,00 5

MAELLE RIBEIRO DE ARAÚJO CRUVINEL 1801146618 14,00 8,00 3,00 12,00 37,00 6

MATHEUS ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA 1801192927 14,00 8,00 3,00 11,00 36,00 7

EDER LOPES DE MOURA PACHECO 1801130012 12,00 6,00 4,00 13,00 35,00 8

MARCOS HENRIQUE DA SILVA 1801061103 10,00 12,00 4,00 9,00 35,00 9

HITALLO CARNEIRO MATIAS 1801203362 10,00 12,00 2,00 11,00 35,00 10

JEISSY ELLEN BARBOSA CARDOSO 1801193410 12,00 8,00 2,00 12,00 34,00 11

ANDREIA PEIXOTO DA SILVA 1801006372 14,00 8,00 2,00 9,00 33,00 12

MÁRCIO ALVES DE QUEIROZ 1801199079 10,00 8,00 4,00 10,00 32,00 13

TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA 1801168658 10,00 8,00 3,00 11,00 32,00 14

(9)

I301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional ITUMBIARA

CAROLINA GOMES ANDRADE 1801208998 18,00 12,00 4,00 11,00 45,00 1

MÁRCIO CÂNDIDO SIQUEIRA 1801187073 16,00 8,00 2,00 14,00 40,00 2

CAROLINE CHRISCHON 1801164737 16,00 8,00 3,00 9,00 36,00 3

UEBER RODRIGUES DA SILVA 1801173399 12,00 8,00 3,00 13,00 36,00 4

RODRIGO TEIXEIRA DE LIMA 1801063580 14,00 8,00 2,00 9,00 33,00 5

FERNANDES ANDRADE SILVA 1801203295 10,00 10,00 2,00 11,00 33,00 6

(10)

J301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional JATAÍ

MATHEUS FERREIRA E SILVA 1801126864 16,00 20,00 3,00 11,00 50,00 1

CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA 1801140224 18,00 10,00 3,00 11,00 42,00 2

JUNISMAR GONÇALVES PERIS 1801221567 16,00 14,00 2,00 9,00 41,00 3

THIAGO RODRIGUES MONTEIRO 1801050694 10,00 18,00 4,00 9,00 41,00 4

GRAZIELLE DE SOUZA LEONEL 1801208789 16,00 10,00 3,00 9,00 38,00 5

ALEXSANDRO LEMES FERREIRA 1801173373 12,00 10,00 3,00 10,00 35,00 6

SANDRA REGINA DOS SANTOS 1801170130 16,00 4,00 4,00 10,00 34,00 7

SEBASTIAO LEITE LACERDA FILHO 1801166768 14,00 8,00 3,00 9,00 34,00 8

CLEYTON BORGES DOS SANTOS 1801084637 10,00 10,00 3,00 10,00 33,00 9

(11)

K301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional LUZIÂNIA

WÉSLON SANTOS TEIXEIRA 1801210195 18,00 16,00 2,00 11,00 47,00 1

ANTONIO PAULO DA COSTA FREIRE 1801211434 18,00 12,00 4,00 11,00 45,00 2

MARCOS ALVES DE ALMEIDA 1801169493 16,00 10,00 4,00 12,00 42,00 3

ULLISSES SOUSA DAMASCENO 1801201727 14,00 14,00 3,00 11,00 42,00 4

RAFAELA ALVES DA SILVA 1801115323 14,00 12,00 3,00 11,00 40,00 5

FRANCISCO ERINALDO SILVA DE LIMA 1801187684 14,00 12,00 2,00 12,00 40,00 6

JOSE MARIA FERREIRA BRANDAO 1801010603 18,00 8,00 3,00 10,00 39,00 7

MARCOS GREY DA SILVA 1801127340 16,00 10,00 3,00 9,00 38,00 8

ADOLFO JOSE DE OLIVEIRA 1801159689 14,00 6,00 3,00 15,00 38,00 9

RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS NETO 1801147884 12,00 10,00 4,00 11,00 37,00 10

CLEUSILANE SANTOS BRITO 1801081926 14,00 10,00 3,00 9,00 36,00 11

ALÍPIO JÚNIOR CORTEZ DA SILVA 1801156482 12,00 12,00 2,00 10,00 36,00 12

RODRIGO CAVALCANTI CARVALHO 1801206493 16,00 6,00 3,00 10,00 35,00 13

DIEGO RAMON ALVES DE ANDRADE 1801154922 14,00 8,00 4,00 9,00 35,00 14

WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO 1801070814 8,00 10,00 4,00 13,00 35,00 15

ROMERIO SOARES BATISTA 1801111926 12,00 8,00 3,00 11,00 34,00 16

PERICLES INACIO DO VALLE CARVALHO DE PAIVA 1801145732 14,00 6,00 3,00 10,00 33,00 17

MARIA JUCIMEIRE LOPES CORREIA SÁ GUIMARÃES 1801120673 14,00 4,00 5,00 9,00 32,00 18

JUSSARA ALVES RODRIGUES 1801160251 12,00 10,00 3,00 6,00 31,00 19

MARCELO DOS SANTOS 1801187029 12,00 6,00 4,00 9,00 31,00 20

WESLEY GOMES SILVA 1801145959 10,00 8,00 5,00 8,00 31,00 21

(12)

L301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional MORRINHOS

TIAGO DA SILVA MATIAS 1801126114 14,00 14,00 4,00 14,00 46,00 1

MARCIA VIEIRA DA SILVA 1801018378 16,00 10,00 2,00 15,00 43,00 2

NORTON BRASILEIRO MOURA VIEIRA 1801181172 14,00 12,00 3,00 13,00 42,00 3

DANIEL MENDES DA SILVA 1801219405 16,00 8,00 3,00 14,00 41,00 4

IAGO ÉCIO DE ANDRADE 1801219641 18,00 8,00 3,00 11,00 40,00 5

LEONARDO APOLINARIO DA SILVEIRA 1801124650 12,00 8,00 4,00 12,00 36,00 6

EDER AUGUSTO DA SILVA 1801106232 14,00 8,00 2,00 11,00 35,00 7

JOSE ARAUJO CAMPOS NETO 1801120290 10,00 12,00 3,00 9,00 34,00 8

ANA CAROLINA CUNHA 1801159344 6,00 14,00 3,00 9,00 32,00 9

(13)

M301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional OUVIDOR

TAMIRES COELHO ALMEIDA 1801183669 18,00 16,00 4,00 12,00 50,00 1

LARISSA FERREIRA DA SILVA 1801146777 16,00 14,00 4,00 8,00 42,00 2

CLÁUDIO APARECIDO COSTA DA SILVA 1801098038 14,00 8,00 2,00 14,00 38,00 3

MURILO BORGES DE JESUS 1801148409 18,00 8,00 2,00 9,00 37,00 4

LUCAS ARAÚJO GROSSI DE BRITTO 1801012828 16,00 10,00 2,00 9,00 37,00 5

FLÁBIO GABRIEL BARBOSA 1801186346 10,00 14,00 2,00 11,00 37,00 6

CRISTIANE ELIAS CARDOSO 1801163327 14,00 8,00 3,00 10,00 35,00 7

PAULO RENEE ANTUNES MENEZES 1801169566 12,00 4,00 3,00 13,00 32,00 8

VILMAR MARQUES DA SILVA 1801072239 10,00 8,00 2,00 12,00 32,00 9

EDIMAR GALDINO DA SILVA 1801185468 8,00 10,00 3,00 11,00 32,00 10

IOLANDA FERREIRA CAMPOS NETTA 1801155975 10,00 6,00 4,00 11,00 31,00 11

(14)

N301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional PALMEIRAS DE GOIÁS

ANDRÉIA ROCHA CHAVES 1801129624 18,00 20,00 3,00 15,00 56,00 1

ALLEXANDRE CLEDIO DA SILVA 1801188432 12,00 14,00 2,00 10,00 38,00 2

EVERTON GONCALVES MOREIRA 1801177155 10,00 14,00 3,00 11,00 38,00 3

WINICIUS GOMES DA COSTA 1801178828 12,00 12,00 2,00 11,00 37,00 4

LUCAS COSTA DE JESUS 1801118808 8,00 14,00 2,00 13,00 37,00 5

NAYARA VIEIRA DE SOUZA BARBOSA 1801013610 14,00 6,00 2,00 9,00 31,00 6

RANDY CARVALHO SANTOS 1801202561 12,00 6,00 3,00 9,00 30,00 7

RAFAEL MARQUES REIS 1801173698 10,00 10,00 2,00 8,00 30,00 8

TAYNNA CHRISTINE DE JESUS ROSA 1801213219 10,00 8,00 2,00 10,00 30,00 9

(15)

O301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional PORANGATU

EDLEUSA BARBOSA DE SOUZA CAMARGO 1801156815 12,00 4,00 3,00 15,00 34,00 1

WAGNER PEREIRA FONSECA 1801114042 12,00 8,00 3,00 7,00 30,00 2

(16)

P301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional RIO VERDE

ENALDO CORREIA PIRES 1801196422 16,00 12,00 5,00 12,00 45,00 1

MARIA DE FATIMA FERREIRA 1801210542 18,00 12,00 4,00 9,00 43,00 2

DIVINA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA MARTINS 1801176160 14,00 12,00 3,00 12,00 41,00 3

DANIEL MARTINS DA SILVA 1801168497 14,00 10,00 4,00 11,00 39,00 4

JADE DOS REIS DE OLIVEIRA 1801211095 12,00 8,00 5,00 10,00 35,00 5

POLIANA DA SILVA MIGUEL 1801177853 10,00 8,00 4,00 12,00 34,00 6

ELISLENE FERREIRA MAGALHAES 1801161423 14,00 4,00 3,00 11,00 32,00 7

FABIO EDUARDO FERNANDES DA SILVA 1801156913 10,00 10,00 4,00 8,00 32,00 8

SIRLANDO MIRANDA GOMES JUNIOR 1801115381 10,00 8,00 2,00 12,00 32,00 9

NÁVIDE PERES DE SOUSA 1801202423 16,00 4,00 2,00 9,00 31,00 10

FELIPE LOURES SANTIAGO 1801024808 12,00 10,00 2,00 7,00 31,00 11

(17)

Q301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional SANTA HELENA DE GOIÁS

ANA SANTANA MORAIS DE AZEVEDO MINERVINO 1801172085 12,00 10,00 4,00 11,00 37,00 1

LUCAS VINICIUS DA CONCEIÇÃO RIBEIRO 1801210657 10,00 10,00 3,00 14,00 37,00 2

EDUARDO DIAS DIONIZIO 1801181038 14,00 10,00 2,00 10,00 36,00 3

DIKSON DE JESUS CRUZ 1801108062 12,00 10,00 3,00 10,00 35,00 4

RUBENS DE SOUZA GOMES 1801139622 12,00 6,00 3,00 13,00 34,00 5

LEANDRO QUEIROZ MARTINS 1801046746 12,00 6,00 3,00 12,00 33,00 6

SOCRATES MENDONÇA 1801094135 10,00 10,00 3,00 10,00 33,00 7

MARCELO SANTANA RUFINO 1801021995 8,00 10,00 3,00 11,00 32,00 8

PAULO RIBEIRO DA SILVA 1801123989 8,00 10,00 4,00 9,00 31,00 9

JOSE FRANCISCO ALVES DOS REIS 1801154768 10,00 4,00 5,00 11,00 30,00 10

(18)

R301 - Agente de Operação - Agente de Operação - Regional SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

MONALISA DE LIMA SILVA 1801192308 20,00 10,00 3,00 13,00 46,00 1

SILVANNE ALVES BUENO 1801176300 12,00 14,00 3,00 12,00 41,00 2

Referências

Documentos relacionados

Débitos em aberto de IPVAs, Licenciamento de anos anteriores e Multas até a data do Leilão serão de responsabilidade do Banco CCB; 17.9.2 - O documento de transferência será entregue

Pesquisas futuras são necessárias na população brasilei- ra de RN pré-termos com peso inferior a 1.500g, buscando quais os fatores de riscos (ventilação, cateteres venosos,

Sabendo-se que o público alvo eram os estudantes cursando as disciplinas de “Funções de uma Variável” e “Cálculo Diferencial e Integral”, para esses foram

Neste contexto, o objetivo desta dissertação passa por utilizar técnicas de previsão probabi- lística para prever o consumo real para o dia seguinte, baseadas em diferentes

Não acreditamos que as ONs negociem com prêmio tão grande, porém, o prêmio em relação as PNs deve permanecer com prêmio, devido a maior liquidez e até mesmo porque os

O candidato que optar por participar do Processo Seletivo 2011-2 da UFG pelo programa UFGInclui, como estudante negro oriundo de escola pública, declarará, no ato da

Conclui-se então que é possível delinear uma metodologia capaz de contribuir com grande significado para a formação dos alunos do 6°ano do ensino fundamental nas escolas

Realizou-se um extenso esforço para elaboração e va- lidação de um instrumento capaz de identificar os principais motivos que têm levado essas empresas a adotarem a TI em