• Nenhum resultado encontrado

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE MICHAEL SERRA - ARQUIVO HISTÓRICO DO SÃO PAULO FC

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE MICHAEL SERRA - ARQUIVO HISTÓRICO DO SÃO PAULO FC"

Copied!
5
0
0

Texto

(1)

pita

JOGOS

E GOLS

(2)

1 01.07.1984 Paulista Morumbi 3x0 Ferroviária-SP 3

2 04.07.1984 Paulista M. Mendonça 0x1 América-SP

3 07.07.1984 Paulista CIC 2x0 São Bento-SP

4 11.07.1984 Paulista Pacaembu 1x1 XV de Jaú-SP

5 15.07.1984 Paulista Limeirão 1x1 Inter de Limeira-SP

6 18.07.1984 Paulista Morumbi 2x1 Botafogo-SP 1

7 22.07.1984 Paulista Morumbi 2x2 Corinthians-SP

8 26.07.1984 Paulista Morumbi 0x0 Taquaritinga-SP

9 29.07.1984 Paulista Brinco de Ouro 0x0 Guarani-SP

10 01.08.1984 Paulista Pacaembu 2x0 Marília-SP 1

11 05.08.1984 Paulista B. Serra Negra 2x0 XV de Piracicaba-SP 1

12 08.08.1984 Paulista Morumbi 1x0 Ponte Preta-SP

13 12.08.1984 Paulista Morumbi 2x0 Portuguesa-SP

14 20.08.1984 Amistoso Flaminio 1x2 Roma-ITA

15 25.08.1984 Paulista Brunão 2x0 Santo André-SP

16 02.09.1984 Paulista Morumbi 4x1 Santos-SP 1

17 05.09.1984 Paulista Morumbi 1x0 Taubaté-SP

18 09.09.1984 Paulista Morumbi 1x2 Palmeiras-SP

19 12.09.1984 Paulista Pacaembu 0x1 Juventus-SP

20 15.09.1984 Paulista P. Travassos 3x1 Comercial-SP 1

21 19.09.1984 Paulista Abreuzão 1x3 Marília-SP

22 23.09.1984 Paulista Morumbi 1x0 XV de Piracicaba-SP

23 26.09.1984 Paulista Pacaembu 1x1 Juventus-SP

24 29.09.1984 Paulista Joaquinzão 1x1 Taubaté-SP

25 03.10.1984 Paulista Majestoso 2x0 Ponte Preta-SP

26 07.10.1984 Paulista Morumbi 1x0 América-SP

27 10.10.1984 Paulista Morumbi 1x1 Inter de Limeira-SP

28 14.10.1984 Paulista Morumbi 1x0 Corinthians-SP

29 20.10.1984 Paulista F. Luminosa 1x3 Ferroviária-SP

30 28.10.1984 Paulista Canindé 0x0 Portuguesa-SP

31 31.10.1984 Paulista Morumbi 3x0 Santo André-SP

32 04.11.1984 Paulista Santa Cruz 1x1 Botafogo-SP

33 11.11.1984 Paulista Morumbi 0x0 Santos-SP

34 15.11.1984 Paulista Taquarão 3x0 Taquaritinga-SP 1

35 18.11.1984 Paulista Morumbi 1x0 São Bento-SP

36 21.11.1984 Paulista Morumbi 2x0 Comercial-SP

37 25.11.1984 Paulista Pacaembu 1x1 Palmeiras-SP

38 01.12.1984 Paulista Pacaembu 1x1 Guarani-SP

39 08.12.1984 Amistoso P. Benedetti 2x1 Mauaense-SP 1

40 27.01.1985 Brasileiro Alto da Glória 1x3 Coritiba-PR

41 31.01.1985 Brasileiro Brinco de Ouro 2x3 Guarani-SP 1

42 03.02.1985 Brasileiro Morumbi 2x2 Palmeiras-SP 1

43 06.02.1985 Brasileiro Morumbi 3x1 Botafogo-RJ

44 10.02.1985 Brasileiro Mineirão 2x4 Atlético-MG

45 14.02.1985 Brasileiro Morumbi 0x2 Corinthians-SP

46 24.02.1985 Brasileiro Morumbi 2x1 Fluminense-RJ 1

47 27.02.1985 Brasileiro Morumbi 2x1 Santa Cruz-PE

48 03.03.1985 Brasileiro Olímpico 2x2 Grêmio-RS

49 06.03.1985 Brasileiro Morumbi 1x0 América-RJ

50 09.03.1985 Brasileiro Morumbi 0x1 Coritiba-PR

51 13.03.1985 Brasileiro Morumbi 3x3 Guarani-SP

52 16.03.1985 Brasileiro Pacaembu 4x4 Palmeiras-SP 1

53 20.03.1985 Brasileiro Maracanã 1x3 Botafogo-RJ

54 23.03.1985 Brasileiro Pacaembu 1x1 Atlético-MG

55 27.03.1985 Brasileiro Pacaembu 2x1 Corinthians-SP

56 31.03.1985 Brasileiro Maracanã 2x1 Fluminense-RJ

57 07.04.1985 Brasileiro Arruda 3x2 Santa Cruz-PE

58 11.04.1985 Brasileiro Pacaembu 2x2 Grêmio-RS

59 14.04.1985 Brasileiro São Januário 1x2 América-RJ

60 28.04.1985 Amistoso A. Mercadante 4x0 Jacareí-SP 1

61 01.05.1985 Paulista Santa Cruz 1x1 Botafogo-SP

62 11.05.1985 Paulista Morumbi 0x0 Santo André-SP

63 21.05.1985 T. Jaime Gil Plínio Marin 0x1 Votuporanguense-SP

64 26.05.1985 Paulista Pacaembu 3x0 Portuguesa-SP

65 06.06.1985 Amistoso Sílvio Salles 2x1 Catanduvense-SP

66 09.06.1985 Amistoso Ninho da Águia 1x1 Fernandópolis-SP

67 16.06.1985 Paulista B. Serra Negra 0x1 XV de Piracicaba-SP

68 19.06.1985 Paulista Pacaembu 2x1 Ponte Preta-SP

69 22.06.1985 Paulista Pacaembu 2x0 XV de Jaú-SP

70 30.06.1985 Paulista Alfredão 1x1 Noroeste-SP 1

71 03.07.1985 Paulista Morumbi 0x0 Marília-SP

72 07.07.1985 Paulista Morumbi 1x1 Santos-SP

73 11.07.1985 Paulista Pacaembu 2x0 Juventus-SP

74 14.07.1985 Paulista Morumbi 3x2 Palmeiras-SP

75 18.07.1985 T. Luiz Rosas O. Scarpelli 1x0 Avaí-SC

76 20.07.1985 T. Luiz Rosas O. Scarpelli 1x1 Figueirense-SC

77 31.07.1985 Paulista Morumbi 5x0 São Bento-SP

78 04.08.1985 Paulista Morumbi 1x0 Corinthians-SP

79 07.08.1985 Paulista F. Luminosa 0x0 Ferroviária-SP

80 11.08.1985 Paulista Morumbi 3x0 Comercial-SP

81 14.08.1985 Paulista Morumbi 3x1 Inter de Limeira-SP

82 17.08.1985 Paulista Brinco de Ouro 0x1 Guarani-SP

83 25.08.1985 Paulista Brunão 0x0 Santo André-SP

pita

(3)

84 28.08.1985 Paulista Morumbi 2x0 Paulista-SP 1

85 01.09.1985 Paulista Morumbi 2x0 Botafogo-SP

86 07.09.1985 Paulista P. Travassos 1x1 Comercial-SP

87 15.09.1985 Paulista Pacaembu 1x1 Corinthians-SP

88 19.09.1985 Paulista Pacaembu 2x0 Juventus-SP

89 22.09.1985 Paulista Z. Magalhães 3x0 XV de Jaú-SP

90 26.09.1985 T. O. Bernardi Morumbi 1x0 Internacional-RS

91 29.09.1985 Paulista Limeirão 2x2 Inter de Limeira-SP

92 06.10.1985 Paulista Morumbi 0x1 Portuguesa-SP

93 13.10.1985 Paulista Abreuzão 2x0 Marília-SP

94 17.10.1985 Paulista Morumbi 4x2 Ferroviária-SP

95 20.10.1985 Paulista Morumbi 2x0 Guarani-SP

96 27.10.1985 Paulista Morumbi 3x0 Santos-SP

97 30.10.1985 Paulista Morumbi 1x1 XV de Piracicaba-SP

98 02.11.1985 Paulista CIC 1x0 São Bento-SP

99 05.11.1985 Amistoso Verdão 1x0 Operário-MT

100 10.11.1985 Paulista Morumbi 1x2 Palmeiras-SP

101 24.11.1985 Paulista Morumbi 2x0 Noroeste-SP

102 30.11.1985 Paulista Brinco de Ouro 1x1 Guarani-SP

103 07.12.1985 Paulista Morumbi 3x0 Guarani-SP

104 15.12.1985 Paulista Morumbi 3x1 Portuguesa-SP

105 22.12.1985 Paulista Morumbi 2x1 Portuguesa-SP

106 02.02.1986 Camp. SP-RJ Laranjeiras 2x2 Fluminense-RJ

107 06.02.1986 Camp. SP-RJ Pacaembu 2x0 Fluminense-RJ

108 19.02.1986 Amistoso P. Benedetti 1x1 Mauaense-SP

109 22.02.1986 Amistoso Joaquinzão 1x1 Taubaté-SP

110 25.02.1986 Paulista Pacaembu 1x1 América-SP

111 02.03.1986 Paulista Pacaembu 3x0 Botafogo-SP

112 05.03.1986 Paulista Majestoso 1x1 Ponte Preta-SP

113 09.03.1986 T. C.E. Ceres José Rivatti 1x0 Ceres-GO

114 12.03.1986 Paulista Morumbi 0x0 Ferroviária-SP

115 16.03.1986 Paulista Quirinão 2x0 Novorizontino-SP

116 19.03.1986 Paulista Morumbi 0x0 XV de Piracicaba-SP

117 23.03.1986 Paulista Limeirão 0x0 Inter de Limeira-SP

118 30.03.1986 Paulista Morumbi 3x1 Santos-SP

119 02.04.1986 Paulista Morumbi 1x2 Santo André-SP

120 13.04.1986 Paulista CIC 0x1 São Bento-SP

121 17.04.1986 Paulista Pacaembu 1x4 Juventus-SP

122 20.04.1986 Paulista Z. Magalhães 1x0 XV de Jaú-SP

123 23.04.1986 Paulista Morumbi 1x3 Mogi Mirim-SP

124 01.05.1986 Paulista Jayme Cintra 2x0 Paulista-SP 1

125 04.05.1986 Paulista Canindé 4x1 Portuguesa-SP 1

126 10.05.1986 Paulista Morumbi 2x2 Guarani-SP

127 17.05.1986 Paulista Pacaembu 1x1 Corinthians-SP

128 24.05.1986 Paulista Morumbi 1x1 Novorizontino-SP 1

129 27.05.1986 Paulista M. Mendonça 1x1 América-SP 1

130 31.05.1986 Paulista Morumbi 0x1 XV de Jaú-SP

131 20.06.1986 Paulista Pacaembu 0x0 Juventus-SP

132 24.06.1986 Paulista Morumbi 1x1 São Bento-SP

133 28.06.1986 Paulista Vail Chaves 1x1 Mogi Mirim-SP

134 06.07.1986 Paulista Brinco de Ouro 1x1 Guarani-SP

135 09.07.1986 Paulista Morumbi 4x5 Comercial-SP 1

136 13.07.1986 Paulista Vila Belmiro 2x1 Santos-SP 1

137 16.07.1986 Paulista B. Serra Negra 0x1 XV de Piracicaba-SP

138 20.07.1986 Paulista Morumbi 2x1 Corinthians-SP

139 23.07.1986 Paulista Morumbi 0x0 Paulista-SP

140 27.07.1986 Paulista Pacaembu 5x1 Palmeiras-SP

141 30.07.1986 Paulista Brunão 1x1 Santo André-SP 1

142 05.08.1986 Paulista Morumbi 1x0 Ponte Preta-SP

143 09.08.1986 T. T. Herrera Riazor 0x1 Santos-SP

144 10.08.1986 T. T. Herrera Riazor 1x1 Real Madrid-ESP

145 14.08.1986 Paulista F. Luminosa 0x0 Ferroviária-SP

146 17.08.1986 Paulista Morumbi 5x1 Inter de Limeira-SP

147 24.08.1986 G. J. Moraes Eng. Araripe 0x0 Rio Branco-ES 148 30.08.1986 Brasileiro Alto da Glória 1x0 Coritiba-PR

149 03.09.1986 Brasileiro M. Garrincha 1x1 Sobradinho-DF

150 07.09.1986 Brasileiro Morumbi 1x1 Bangu-RJ

151 14.09.1986 Brasileiro Morumbi 4x0 Ceará-SC

152 21.09.1986 Brasileiro Morumbi 0x0 Internacional-RS

153 24.09.1986 Brasileiro Morumbi 4x0 Sampaio Corrêa-MA

154 28.09.1986 Brasileiro Maracanã 3x2 Fluminense-RJ 1

155 30.09.1986 Brasileiro Morenão 2x1 Operário-MS

156 02.10.1986 Brasileiro Mangueirão 2x0 Remo-PA

157 12.10.1986 Brasileiro Majestoso 2x0 Ponte Preta-SP

158 19.10.1986 Brasileiro Morumbi 2x0 Santos-SP 1

159 22.10.1986 Brasileiro Morumbi 2x0 Bangu-RJ

160 26.10.1986 Brasileiro Morumbi 1x1 América-RJ

161 02.11.1986 Brasileiro Morumbi 0x0 Palmeiras-SP

162 09.11.1986 Brasileiro Ernestão 0x0 Joinville-SC

163 12.11.1986 Brasileiro Amigão 0x1 Treze-PB

164 20.11.1986 Brasileiro Morumbi 5x0 Botafogo-RJ

165 23.11.1986 Brasileiro Morumbi 0x0 Santos-SP

166 30.11.1986 Brasileiro Caio Martins 0x0 América-RJ

(4)

167 03.12.1986 Brasileiro Morumbi 4x1 Treze-PB

168 07.12.1986 Brasileiro Maracanã 0x0 Botafogo-RJ

169 10.12.1986 Brasileiro Morumbi 6x1 Ponte Preta-SP 1

170 14.12.1986 Brasileiro Morumbi 2x2 Palmeiras-SP

171 24.01.1987 Brasileiro Morumbi 5x0 Joinville-SC 1

172 28.01.1987 Brasileiro Moça Bonita 0x1 Bangu-RJ

173 01.02.1987 Brasileiro Limeirão 1x2 Inter de Limeira-SP

174 04.02.1987 Brasileiro Morumbi 3x0 Inter de Limeira-SP

175 08.02.1987 Brasileiro Maracanã 0x1 Fluminense-RJ

176 11.02.1987 Brasileiro Morumbi 2x0 Fluminense-RJ

177 15.02.1987 Brasileiro Morumbi 1x0 América-RJ

178 18.02.1987 Brasileiro Maracanã 1x1 América-RJ

179 22.02.1987 Brasileiro Morumbi 1x1 Guarani-SP

180 25.02.1987 Brasileiro Brinco de Ouro 3x3 Guarani-SP 1

181 12.03.1987 C. Marlboro Orange Bowl 2x3 Millonarios-COL 1

182 14.03.1987 C. Marlboro Orange Bowl 2x1 Dep. Cali-COL 2

183 16.03.1987 T. da Jamaica Independence 2x0 Sel. Caribe 1

184 18.03.1987 T. da Jamaica H. Crawford 1x1 Watford-ING 1

185 22.03.1987 Paulista Morumbi 2x1 Santo André-SP 1

186 27.03.1987 Libertadores Brinco de Ouro 1x3 Guarani-SP

187 29.03.1987 Paulista Vail Chaves 2x2 Mogi Mirim-SP

188 01.04.1987 Paulista Morumbi 3x0 Inter de Limeira-SP 1

189 05.04.1987 Paulista Morumbi 2x2 Portuguesa-SP

190 07.04.1987 Paulista Morumbi 3x2 XV de Jaú-SP 1

191 10.04.1987 Libertadores Morumbi 2x1 Cobreloa-CHL

192 12.04.1987 Paulista Morumbi 1x1 Novorizontino-SP

193 19.04.1987 Paulista Vila Belmiro 2x3 Santos-SP

194 22.04.1987 Paulista Morumbi 4x0 Ponte Preta-SP

195 26.04.1987 Paulista Santa Cruz 1x1 Botafogo-SP 1

196 29.04.1987 Paulista B. Serra Negra 2x0 XV de Piracicaba-SP

197 02.05.1987 Paulista Pacaembu 0x1 Palmeiras-SP

198 08.05.1987 Libertadores Morumbi 1x2 Colo-Colo-CHL

199 10.05.1987 Paulista Morumbi 0x0 Corinthians-SP

200 13.05.1987 Paulista M. Mendonça 2x1 América-SP

201 17.05.1987 Paulista Brinco de Ouro 0x0 Guarani-SP

202 26.05.1987 Paulista Alfredão 1x2 Noroeste-SP

203 30.05.1987 Amistoso San Paolo 2x2 Napoli-ITA

204 04.06.1987 Libertadores Morumbi 2x2 Guarani-SP 1

205 06.06.1987 Paulista Rua Javari 0x2 Juventus-SP

206 10.06.1987 Paulista Brunão 4x0 Santo André-SP 2

207 16.06.1987 Libertadores Mun. Calama 1x3 Cobreloa-CHL

208 19.06.1987 Libertadores Mun. Santiago 2x2 Colo-Colo-CHL

209 05.07.1987 Paulista Morumbi 3x2 Botafogo-SP 1

210 08.07.1987 Paulista Quirinão 3x2 Novorizontino-SP

211 12.07.1987 Paulista Majestoso 1x1 Ponte Preta-SP

212 15.07.1987 Paulista Morumbi 2x2 Guarani-SP

213 19.07.1987 Paulista Morumbi 0x0 Palmeiras-SP

214 22.07.1987 Paulista Morumbi 4x1 XV de Piracicaba-SP 1

215 26.07.1987 Paulista Z. Magalhães 0x2 XV de Jaú-SP

216 29.07.1987 Paulista Morumbi 3x2 Noroeste-SP

217 02.08.1987 Paulista Morumbi 1x0 Santos-SP

218 05.08.1987 Paulista Morumbi 2x0 Ferroviária-SP

219 23.08.1987 Paulista Morumbi 3x1 Palmeiras-SP

220 26.08.1987 Paulista Morumbi 2x1 Corinthians-SP

221 30.08.1987 Paulista Morumbi 0x0 Corinthians-SP

222 13.09.1987 Brasileiro Maracanã 2x0 Flamengo-RJ

223 20.09.1987 Brasileiro Fonte Nova 1x1 Bahia-BA

224 23.09.1987 Brasileiro Pacaembu 3x0 Santa Cruz-PE

225 26.09.1987 Brasileiro Pacaembu 1x2 Palmeiras-SP 1

226 08.10.1987 Brasileiro Morumbi 0x1 Atlético-MG

227 12.10.1987 Brasileiro Morumbi 0x2 Botafogo-RJ

228 18.10.1987 Brasileiro Olímpico 0x1 Grêmio-RS

229 24.10.1987 Brasileiro Morumbi 3x1 Santos-SP 1

230 28.10.1987 Brasileiro Morumbi 2x0 Goiás-GO

231 31.10.1987 Brasileiro Alto da Glória 2x3 Coritiba-PR

232 08.11.1987 Brasileiro Morumbi 2x0 Fluminense-RJ

233 12.11.1987 Brasileiro Mineirão 0x0 Cruzeiro-MG

234 15.11.1987 Brasileiro Maracanã 2x1 Vasco da Gama-RJ

235 21.11.1987 Brasileiro Morumbi 3x0 Internacional-RS

236 28.02.1988 Paulista Morumbi 1x2 Corinthians-SP

237 06.03.1988 Paulista B. Serra Negra 0x1 XV de Piracicaba-SP

238 09.03.1988 Paulista Morumbi 5x0 América-SP

239 13.03.1988 Paulista Canindé 4x1 Portuguesa-SP

240 19.03.1988 Paulista F. Luminosa 2x1 Ferroviária-SP

241 23.03.1988 Paulista Morumbi 0x3 Guarani-SP

242 30.03.1988 Paulista Morumbi 1x1 São José-SP

243 06.04.1988 Paulista Morumbi 2x0 Santo André-SP 1

244 10.04.1988 Paulista Pacaembu 3x1 Palmeiras-SP 1

245 30.04.1988 Paulista Limeirão 0x0 Inter de Limeira-SP

246 04.05.1988 Paulista Morumbi 0x2 Juventus-SP

247 08.05.1988 Paulista Eng. Grande 2x1 U. São João-SP

248 11.05.1988 Paulista Morumbi 2x0 Noroeste-SP

249 22.05.1988 Paulista Morumbi 0x3 Santos-SP

(5)

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE MICHAEL SERRA - ARQUIVO HISTÓRICO DO SÃO PAULO FC

Referências

Documentos relacionados

A versão mais comum de escudos em camisas do São Paulo é vista a partir de uniformes dos anos 60, com caracteres finos, curtos horizontalmente, bem espaçados e equilibrados dentro

Como o novo estatuto do Tricolor diz, no Capítulo I, Artigo 1º: "O São Paulo Futebol Clube ("SPFC"), fundado na cidade de São Paulo em 25 de janeiro de 1930,

Ocorrendo desligamento do Associado locatário de armário, o mesmo deverá ser por ele esvaziado e, caso tal providência não ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a partir

Nestor, Siriri, Emílio Armiñana, Milton, Luizinho, Formiga, Clodô, Friedenreich, Bino, Barthô, Romeu e Hugo (bandeirinha).. CA YPIRANGA SÃO

Nossa parceria da ABTPé com o Centro de Diagnóstico por Imagem em Ortopedia e Reuma- tologia do Fleury Medicina e Saúde fará com que tenhamos um médico radiologista especialista

*Embora fontes diferentes possam considerar que o clássico que se realizará domingo seja o de número 302, o São Paulo Futebol Clube, mediante o Arquivo Histórico da instituição,

João Cunha Bueno, Luiz de Barros, Caio Luiz Pereira de Souza, Clodoaldo Caldeira, Firmiano Pinto Filho e outros do Paulistano; Odilon Ferreira, Aristides Macedo Filho, Lauro Gomes

Paulistano e, por assim dizer, o rebatismo da associação - Como o jornal "Folha da Noite", na coluna "Notas e Notinhas" anunciou no dia 31 de janeiro, para a APEA,