• Nenhum resultado encontrado

Sapucaia Clínicas Ltda - CNPJ/MF / Tabela de preços do convênio REAJUSTE 2015 (Tabela de coeficientes: REAJUSTE 2015)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sapucaia Clínicas Ltda - CNPJ/MF / Tabela de preços do convênio REAJUSTE 2015 (Tabela de coeficientes: REAJUSTE 2015)"

Copied!
9
0
0

Texto

(1)

Tabela de preços do convênio REAJUSTE 2015 (Tabela de coeficientes: REAJUSTE 2015)

AMBULATORIAL Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

ANATOMO PATOLOGICO 21010021 0,0000 0,0000 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00

APLICACAO INJECAO ENDOVENOSA 11111111 0,0000 0,0000 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

APLICACAO INJECAO INTRAMUSCULAR 11111111 0,0000 0,0000 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

CURATIVO GRANDE (QUEIMADURA / OUTROS) 11111111 0,0000 0,0000 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

CURATIVO MEDIO (QUEIMADURA / OUTROS) 11111111 0,0000 0,0000 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00

CURATIVO PEQUENO (QUEIMADURA / OUTROS) 11111111 0,0000 0,0000 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00

HGT 11111111 0,0000 0,0000 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00

NEBOLIZACAO COM OXIGENIO 11111111 0,0000 0,0000 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00

RETIRADA DE PONTOS 11111111 0,0000 0,0000 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00

TAXA DE OBSERVACAO 11111111 0,0000 0,0000 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

VERIFICACAO DE PRESSAO ARTERIAL 11111111 0,0000 0,0000 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00

AUDIOMETRIAS Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

AUDIO INFANTIL 51010038 140,0000 0,0000 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00

AUDIOMETRIA OCUPACIONAL 11111111 0,0000 0,0000 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

AUDIOMETRIA TONAL 51010020 90,0000 0,0000 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

AUDIOMETRIA VOCAL 51010046 40,0000 0,0000 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

IMITANCIOMETRIA 11111111 0,0000 0,0000 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00

TESTE DE PROTESE AUDITIVA 11111111 0,0000 0,0000 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

CONSULTA Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

CARDIO VASCULAR 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 CARDIOLOGIA PEDIATRICA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 CARDIOLOGISTA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 CIRURGIAO GERAL 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 CLINICO GERAL 00010014 0,0000 0,0000 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 DERMATOLOGISTA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 ENDOCRINOLOGIA 11111111 0,0000 0,0000 122,00 0,00 0,00 0,00 122,00 GASTROENTEROLOGIA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 GERIATRA 00010014 0,0000 0,0000 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 GINECOLOGISTA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00

GINECOLOGISTA - PRE NATAL 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00

INFECTOLOGISTA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 NEUROCIRURGIAO 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 NEUROLOGISTA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 OFTALMOLOGIA 00010014 0,0000 0,0000 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 OTORRINOLARINGOLOGIA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 PEDIATRA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00

(2)

Tabela de preços do convênio REAJUSTE 2015 (Tabela de coeficientes: REAJUSTE 2015)

PNEUMOLOGISTA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 PNEUMOLOGISTA PEDIATRA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 PROCTOLOGIA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 PSICOLOGO 00010014 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSIQUIATRA 00010014 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PSIQUIATRA (EMILIA) 11111111 0,0000 0,0000 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 RECONSULTA - CLINICO 00010014 0,0000 0,0000 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 RECONSULTA - ENDOCRINO 00010014 0,0000 0,0000 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 RECONSULTA - ESPECIALIDADE 00010014 0,0000 0,0000 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 RECONSULTA - GERIATRA 00010014 0,0000 0,0000 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 RECONSULTA(EMILIA) 1111111 0,0000 0,0000 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 UROLOGISTA 00010014 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00

ECOGRAFIAS Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

ECOGRAFIA ABDOMINAL INFERIOR - FEMININO 11111111 0,0000 0,0000 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00

ECOGRAFIA ABDOMINAL INFERIOR - MASCULINO 11111111 0,0000 0,0000 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR 33010013 219,0000 0,5700 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00

ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL 33010021 335,0000 0,7600 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00

ECOGRAFIA ANTEBRACO 33010129 180,0000 0,1900 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA BOLSA ESCROTAL 33010129 180,0000 0,3800 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00

ECOGRAFIA BOLSA ESCROTAL C/ DOPPLER 33010323 0,0000 0,0000 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00

ECOGRAFIA BRACO 33010129 180,0000 0,0000 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA COTOVELO 33010048 180,0000 0,3800 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA COXA 33010129 180,0000 0,1900 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA DEDO MAO QUIRODACTILO 33010129 180,0000 0,1900 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA DEDO PE PODODACTILO 33010129 180,0000 0,1900 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA ESCAPULAR 33010129 180,0000 0,1900 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA GLANDULAS SUBMANDIBULARES 33010129 180,0000 0,3800 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00

ECOGRAFIA JOELHO 33010048 180,0000 0,3800 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00

ECOGRAFIA MAMARIA 33010129 180,0000 0,1900 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00

ECOGRAFIA MAO 33010129 180,0000 0,1900 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA NADEGA 33010129 180,0000 0,3800 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA OBSTETRICA 33010110 140,0000 0,1900 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

ECOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA 33010277 269,0000 0,3400 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00

ECOGRAFIA OBSTETRICA C RASTREAMENTO CROMOSSOMICO 11111111 0,0000 0,0000 96,30 0,00 0,00 0,00 96,30

ECOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO 11111111 0,0000 0,0000 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

ECOGRAFIA OBSTETRICA C/ PERFIL BIO FISICO FETAL 45010110 175,0000 0,5100 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00

ECOGRAFIA OBSTETRICA C/TRANSLUCENCIA NUCAL 33010382 0,0000 0,0000 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00

ECOGRAFIA OBSTETRICA GESTACAO MULTIPLA 33010250 0,0000 0,0000 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00

(3)

Tabela de preços do convênio REAJUSTE 2015 (Tabela de coeficientes: REAJUSTE 2015)

ECOGRAFIA OMBRO 33010129 180,0000 0,1900 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00

ECOGRAFIA PANTURRILHA 33010129 180,0000 0,3800 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA PARTES MOLES 33010129 180,0000 0,3800 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00

ECOGRAFIA PE 33010129 180,0000 0,1900 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA PELVICA 33010137 105,0000 0,1900 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00

ECOGRAFIA PELVICA C/ DOPPLER COLORIDO 11111111 0,0000 0,0000 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00

ECOGRAFIA PELVICA OU ABDOMINAL INFERIOR FEMININO 11111111 0,0000 0,0000 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00

ECOGRAFIA PERNA 33010129 180,0000 0,1900 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA PROSTATA 33010153 150,0000 0,1900 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA PUNHO 33010048 180,0000 0,3800 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA QUADRIL 33010129 180,0000 0,1900 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA REGIAO AXILAR 33010129 180,0000 0,3800 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA REGIAO CERVICAL / PESCOCO 33010129 180,0000 0,1900 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00

ECOGRAFIA REGIAO DORSAL 33010129 180,0000 0,1900 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

ECOGRAFIA REGIAO GLUTEA 33010129 180,0000 0,3800 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA REGIAO INGUINAL 33010129 180,0000 0,0000 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00

ECOGRAFIA REGIAO INGUINAL BILATERAL (DOIS LADOS) 11111111 0,0000 0,0000 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00

ECOGRAFIA REGIAO INGUINAL UNILATERAL (UM LADO) 11111111 0,0000 0,0000 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00

ECOGRAFIA REGIAO LOMBAR 33010129 180,0000 0,1900 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

ECOGRAFIA REGIAO PLANTAR 33010129 180,0000 0,1900 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ECOGRAFIA TENDAO DE AQUILES 33010129 180,0000 0,1900 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

ECOGRAFIA TIREOIDE 33010129 180,0000 0,1900 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

ECOGRAFIA TORNOZELO 33010048 180,0000 0,3800 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

ECOGRAFIA TRANSVAGINAL 33010145 200,0000 0,1900 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

ECOGRAFIA TRANSVAGINAL C/ DOPPLER COLORIDO 33010323 0,0000 0,0000 149,00 0,00 0,00 0,00 149,00

ECOGRAFIA VIAS BILIARES 11111111 0,0000 0,0000 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

ECOGRAFIA VIAS URINARIAS 33010030 0,0000 0,0000 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

ECOGRAFIA VIRILHA 33010129 180,0000 0,3800 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

GRAVACAO - ECO OBSTETRICA 11111111 0,0000 0,0000 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

ELETRONEUROMIOGRAFIA Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

ELETRONEUROMIOGRAFIA 22010130 300,0000 0,0000 306,00 0,00 0,00 0,00 306,00

EXAMES CARDIOLOGICOS Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

ECOCARDIO FETAL 20010192 680,0000 0,0000 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00

ECOCARDIO PEDIATRA 20010206 800,0000 0,0000 187,00 0,00 0,00 0,00 187,00

ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER 20010141 500,0000 0,0000 214,50 0,00 0,00 0,00 214,50

ECODOPPLER CAROTIDAS / VERTEBRAIS 20010184 500,0000 0,0000 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00

ECODOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR 33010234 600,0000 0,0000 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00

(4)

Tabela de preços do convênio REAJUSTE 2015 (Tabela de coeficientes: REAJUSTE 2015)

ECODOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR 33010234 600,0000 0,0000 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00

ECODOPPLER VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR 33010234 600,0000 0,0000 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00

ELETROCARDIOGRAMA 20010010 60,0000 0,0000 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00

HOLTER 20010052 350,0000 0,0000 231,00 0,00 0,00 0,00 231,00

MAPA 20020058 350,0000 0,0000 214,50 0,00 0,00 0,00 214,50

TESTE ERGOMETRICO 20010028 220,0000 0,0000 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00

EXAMES GASTRICOS Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 23010037 240,0000 0,0000 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00

EXAMES GINECOLOGICOS Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

ANATOMO PATOLOGICO GINECO 11111111 0,0000 0,0000 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

APLICACAO A. T. A. C/ CONDILOMA 11111111 0,0000 0,0000 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50

BIOPSIA COLO UTERINO 45050015 120,0000 0,0000 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00

BIOPSIA VAGINA / VULVA 11111111 0,0000 0,0000 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00

CAUTERIZACAO COLO 11111111 0,0000 0,0000 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00

CITOPATOLOGICO 21010056 70,0000 0,0000 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00

CITOPATOLOGICO (MAMA/SECRECOES/PENISCOPIA) 11111111 0,0000 0,0000 341,00 0,00 0,00 0,00 341,00

CITOPATOLOGICO EM MEIO LIQUIDO 11111111 0,0000 0,0000 106,70 0,00 0,00 0,00 106,70

COLOCACAO DE DIU - INCLUIDO O DISPOSITIVO 11111111 0,0000 0,0000 279,00 0,00 0,00 0,00 279,00

COLOCACAO DE DIU - NAO INCLUI DISPOSITIVO 11111111 0,0000 0,0000 229,00 0,00 0,00 0,00 229,00

COLOCACAO DIU MIRENA - NAO INCLUI DISPOSITIVO 11111111 0,0000 0,0000 306,00 0,00 0,00 0,00 306,00

COLPOSCOPIA 45010021 60,0000 0,0000 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00

DRENAGEM DE ABCESSO - GINECO 45030103 150,0000 0,0000 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

ELETROCAUTERIZACAO COLO 11111111 0,0000 0,0000 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00

VULVOSCOPIA (VULVA E PERINEO) 11111111 0,0000 0,0000 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00

EXAMES NEUROLOGICOS Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO/VIGILIA 22010050 240,0000 0,0000 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00

ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA 22010025 120,0000 0,0000 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00

ELETROENCEFALOGRAMA SONO 11111111 0,0000 0,0000 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00

MAPEAMENTO CEREBRAL 11111111 700,0000 0,0000 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00

EXAMES OFTALMO Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

BIOMETRIA 11111111 0,0000 0,0000 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 CAMPIMETRIA COMP 11111111 0,0000 0,0000 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 CAPSULOTOMIA YAG 11111111 0,0000 0,0000 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 FOTOCOAGULACAO 11111111 0,0000 0,0000 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 GONIOSCOPIA 11111111 0,0000 0,0000 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 IRIDECTOMIA 11111111 0,0000 0,0000 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00

(5)

Tabela de preços do convênio REAJUSTE 2015 (Tabela de coeficientes: REAJUSTE 2015)

MAPEAMENTO DE RETINA 11111111 0,0000 0,0000 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 PAM 11111111 0,0000 0,0000 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PAQUIMETRIA 11111111 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RECONSULTA OFTALMO 11111111 0,0000 0,0000 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 RETINOGRAFIA FLUORESCENTE 11111111 0,0000 0,0000 148,00 0,00 0,00 0,00 148,00 RETINOGRAFIA/PAPILO 11111111 0,0000 0,0000 148,00 0,00 0,00 0,00 148,00

TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA 11111111 0,0000 0,0000 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00

TONOMETRIA 11111111 0,0000 0,0000 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00

ULTRASSONOGRAFIA 0,0000 0,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00

EXAMES PEDIATRICOS Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

TESTE PEZINHO MAXTER 11111111 0,0000 0,0000 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00

TESTE PEZINHO PLUS 11111111 0,0000 0,0000 113,00 0,00 0,00 0,00 113,00

EXAMES PNEUMOLOGICOS Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

ESPIROMETRIA 29020026 80,0000 0,0000 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00

ESPIROMETRIA APOS BRONCODILATADOR 29020085 70,0000 0,0000 122,00 0,00 0,00 0,00 122,00

EXAMES PROCTO Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

DRENAGEM ABCESSO PERIANAL 43040012 0,0000 0,0000 317,00 0,00 0,00 0,00 317,00

DRENAGEM ABCESSO PERIANAL - GRANDE 11111111 0,0000 0,0000 436,00 0,00 0,00 0,00 436,00

DRENAGEM ABCESSO SACROCCIGEO 11111111 0,0000 0,0000 317,00 0,00 0,00 0,00 317,00

ELETROCAUTERIZACAO QUIMICA - PROCTO 11111111 0,0000 0,0000 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00

ELETROCAUTRIZACAO DE LESAO ANAL 43040160 0,0000 0,0000 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00

ESCLEROSE DE FIRMA 11111111 0,0000 0,0000 164,00 0,00 0,00 0,00 164,00 LIGADURA ELASTICA 43040128 100,0000 0,0000 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 POLIPECTOMIA 23020091 600,0000 0,0000 263,00 0,00 0,00 0,00 263,00 RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL 11111111 0,0000 0,0000 346,00 0,00 0,00 0,00 346,00 RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA 23010053 150,0000 0,0000 306,00 0,00 0,00 0,00 306,00 TROMBOSE HEMORROIDARIA 11111111 0,0000 0,0000 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00

TROMBOSE HEMORROIDARIA - EXERESE 11111111 0,0000 0,0000 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00

VIDEOCOLONOSCOPIA 23010029 650,0000 0,0000 594,00 0,00 0,00 0,00 594,00

EXAMES RADIOLOGICOS Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

RX ADENOIDES CAVUM 32010150 70,0000 0,0864 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00

RX ABDOMEN AGUDO 32080034 83,0000 0,6160 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00

RX ABDOMEN SIMPLES AP 32080018 69,0000 0,1540 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX ANTEBRACO 32030100 59,0000 0,1440 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX ART.COXO FEMURAL(QUADRIL) 32040040 70,0000 0,1920 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00

(6)

Tabela de preços do convênio REAJUSTE 2015 (Tabela de coeficientes: REAJUSTE 2015)

RX ARTICULACAO ACROMIOCLAVICULAR 32030061 70,0000 0,0864 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL OMBRO 32030070 70,0000 0,0864 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00

RX ARTICULACAO ESTERNO CLAVICULAR 32030029 70,0000 0,1296 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00

RX ARTICULACAO SACRO ILIACAS 32040032 70,0000 0,1296 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX ARTICULACAO TIBIOTARSICA (TORNOZELO) 32040091 59,0000 0,0864 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX BACIA 32040016 61,0000 0,1540 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX BRACO UMERO 32030088 70,0000 0,1440 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX CALCANEO 32040113 59,0000 0,0864 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX CLAVICULA 32030045 70,0000 0,1440 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00

RX COLUNA CERVICAL AP LAT FLEX OBLI 32020023 75,0000 0,2160 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00

RX COLUNA CERVICAL AP LAT FLEXAO 32020015 71,0000 0,1296 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX COLUNA DORSAL 32020040 70,0000 0,2400 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX COLUNA LOMBO SACRA 32020066 73,0000 0,3120 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00

RX COLUNA LOMBO SACRA OBL 32020074 81,0000 0,4560 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00

RX COLUNA SACRO COCCIX 32020090 73,0000 0,1728 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00

RX COSTELAS POR HEMITORAX 32030037 70,0000 0,2400 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00

RX COTOVELO 32030096 59,0000 0,0864 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX COXA 32040059 70,0000 0,2400 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX CRANIO PA LAT 32010010 70,0000 0,1440 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00

RX CRANIO PA LAT BRETTON 32010028 71,0000 0,2160 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00

RX CRANIO PA LAT OBI HIRTZ 32010036 75,0000 0,2880 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX ESCANOMETRIA 32040121 70,0000 0,1540 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00

RX JOELHO AP LATERAL 32040067 61,0000 0,1440 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX JOELHO OU ROTULA 32040075 64,0000 0,1872 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00

RX MAO OU QUIRODACTILOS 32030126 59,0000 0,0864 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00

RX OMOPLATA 32030053 70,0000 0,2160 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX ORBITAS PA LAT OBL HIRTZ 32010060 75,0000 0,1728 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00

RX OSSOS DA FACE NARIZ 32010117 75,0000 0,1728 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00

RX PE OU PODODACTILOS 32040105 59,0000 0,1440 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX PERNA 32040083 60,0000 0,2400 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX PUNHO AP LAT OBLIQUAS 32030118 59,0000 0,1728 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX SEIOS DA FACE PARANASAIS 32010079 71,0000 0,1296 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00

RX SELA TURCA PA LAT BRETTON 32010095 71,0000 0,1296 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00

RX TORAX PA LAT CAMPUS PULMONARES 32050054 51,0000 0,3080 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00

RX TORAX PA LAT OBLI CAMPOS PULMONARES 32050070 59,0000 0,6160 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00

FISIOTERAPIA Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

FISIOTERAPIA 11111111 0,0000 0,0000 40,50 0,00 0,00 0,00 40,50

(7)

Tabela de preços do convênio REAJUSTE 2015 (Tabela de coeficientes: REAJUSTE 2015)

ASO - ADMISSIONAL - DEMISSIONAL - PERIODICO 11111111 0,0000 0,0000 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00

PROCEDIMENTO ORTOPEDICOS Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

BLOQUEIO 11111111 0,0000 0,0000 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

BOTA GESSADA 52240045 60,0000 0,0000 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00

COLAR CERVICAL GESSADA 11111111 0,0000 0,0000 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00

COLAR CERVICAL NAO GESSADO 11111111 0,0000 0,0000 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

COLETE GESSADO 52240053 80,0000 0,0000 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00

GESSO AXILO-PALMAR 52240010 60,0000 0,0000 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00

GESSO CRURO 11111111 0,0000 0,0000 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00

GESSO JOELHO - TUBO GESSADO 11111111 0,0000 0,0000 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00

GESSO PELVE PODALICO 11111111 0,0000 0,0000 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00

IMOBILIZACAO CLAVICULA NAO GESSADA 11111111 0,0000 0,0000 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

IMOBILIZACAO CLAVICULAR GESSADA 11111111 0,0000 0,0000 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

IMOBILIZACAO PROVISORIA INFERIOR 52230023 50,0000 0,0000 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00

IMOBILIZACAO PROVISORIA SUPERIOR 52230015 30,0000 0,0000 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00

INFILTRACAO 11111111 0,0000 0,0000 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00

INFILTRACAO CORTICOIDE - TRAUMATO 11111111 0,0000 0,0000 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

LUVA GESSADA 52240088 40,0000 0,0000 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00

PUNCAO ARTICULAR 11111111 0,0000 0,0000 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00

RESSECCAO DE CISTO SINOVIAL 11111111 0,0000 0,0000 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00

SPICA GESSADA 52240223 150,0000 0,0000 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00

TALA GESSADA CRUCO PODALICO 11111111 0,0000 0,0000 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00

TALA GESSADA JOELHO 11111111 0,0000 0,0000 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00

TALA GESSADA MEMBRO SUP AXILO PALMAR 11111111 0,0000 0,0000 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

TALA GESSADA PUNHO 11111111 0,0000 0,0000 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00

TALA GESSADA TORNOZELO 11111111 0,0000 0,0000 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

VELPEAU GESSADO 52240142 100,0000 0,0000 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00

VELPEAU NAO GESSADO 11111111 0,0000 0,0000 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00

VISCOSUPLEMENTACAO 11111111 0,0000 0,0000 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00

PROCEDIMENTOS CIRURGIAO GERAL Código Nº CH's Filme Valor hon. Valor filme Valor mat. Valor extra Total

BIOPSIA INCISIONAL - CIRURGIAO 11111111 0,0000 0,0000 148,00 0,00 0,00 0,00 148,00

CANTOPLASTIA - CIRURGIAO 42030110 150,0000 0,0000 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00

DEBRIDAMENTO - CIRURGIAO 0,0000 0,0000 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00

DRENAGEM DE ABCESSO - CIRURGIAO 111111111 0,0000 0,0000 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00

ELETROCAUTERIZACAO DE VERRUGAS - CIRURGIAO 11111111 0,0000 0,0000 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00

