Execução financeira do orçamento de 2019
DESPESAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL ANUAL
Serviço de Recepção 0,00 0,00 5.996,00 11.992,00 6.994,24 125,69 6.158,85 6.284,54 0,00 0,00 0,00 0,00 37.551,32
Serviço de Contínuo 0,00 0,00 5.196,00 10.392,00 810,21 5.445,78 5.336,86 5.445,78 0,00 0,00 0,00 0,00 32.626,63
Serviço de Porteiro 0,00 0,00 6.257,00 12.514,00 7.411,92 131,17 6.427,47 6.558,64 0,00 0,00 0,00 0,00 39.300,20
Motorista (Mão de Obra) 0,00 783,88 6.029,78 11.275,68 7.102,22 818,73 11.777,05 818,73 0,00 0,00 0,00 0,00 38.606,07
Motorista (Diárias) 0,00 0,00 0,00 83,01 912,07 1.028,52 340,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364,02
Motorista (Horas extras e adicional noturno) 0,00 0,00 0,00 0,00 401,94 669,50 364,22 59,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494,85
Limpeza e Conservação 0,00 0,00 34.418,18 4.474,36 64.362,00 4.080,63 51.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.542,17
Vigia 0,00 0,00 3.731,41 53.797,25 28.103,56 28.163,25 30.466,52 28.494,65 0,00 0,00 0,00 0,00 172.756,64
Mecânico 0,00 0,00 7.173,19 14.346,38 7.173,19 143,46 7.029,73 7.173,19 0,00 0,00 0,00 0,00 43.039,14
Eletricista 0,00 6.564,81 0,00 13.129,62 6.564,81 131,30 11.987,36 1.010,96 0,00 0,00 0,00 0,00 39.388,86
Jardineiro 0,00 0,00 3.196,09 6.392,18 3.196,09 63,92 3.132,17 3.196,09 0,00 0,00 0,00 0,00 19.176,54
serviços gerais 0,00 9.875,10 0,00 17.500,88 9.875,10 197,50 9.677,60 9.875,10 0,00 0,00 0,00 0,00 57.001,28
Carpintaria 0,00 4.102,70 0,00 8.205,40 4.102,70 82,05 4.020,65 4.102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 24.616,20
Reconhecimento de dívida de exercicios
anteriores - carpinteiro 0,00 79,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,26
Limpeza e Conservação (NOVO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,15 14.070,47 35.894,04 0,00 0,00 0,00 0,00 50.251,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA
DIRETA Total 0,00 21.405,75 71.997,65 164.102,76 147.010,05 41.368,65 161.996,37 108.913,61 0,00 0,00 0,00 0,00 716.794,84
Cópias e Reproduções 0,00 1.388,11 0,00 4.589,75 3.194,50 0,00 2.566,88 2.604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 14.344,04
Manutenção central telefonica 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Manutenção de ar-condicionado - mão de obra
(preventiva) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
Manutenção de ar-condicionado - mão de obra
(corretiva) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,12 7.012,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.155,82
reconhecimento de divida de exercicios anteriores
- locação de copiadoras 0,00 0,00 0,00 193,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,82
manutenção de injetoras - serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,66
manutenção de injetoras - materiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00
Interprete de libras 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 222,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00
manutenção relógios ponto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581,66
Adequação eletrica para receber salas modulares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.749,99 0,00 0,00 0,00 0,00 37.749,99
pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.254,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3.254,54
Pintura 0,00 0,00 5.346,32 8.149,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.495,68
Parquêt 0,00 0,00 1.280,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,77
Certificação digital (Material) 0,00 0,00 0,00 0,00 136,09 0,00 0,00 272,18 0,00 0,00 0,00 0,00 408,27
Certificação digital (Serviço) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,40 434,80 0,00 0,00 0,00 0,00 652,20
Desintetização e Desratização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,55 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.136,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM MAO DE OBRA
DIRETA Total 0,00 1.388,11 6.627,09 12.932,93 3.608,09 18.193,83 20.820,64 52.156,31 0,00 0,00 0,00 0,00 115.727,00
Energia Elétrica 18.499,60 0,00 16.468,80 29.775,54 28.063,47 23.795,64 19.399,41 18.221,59 0,00 0,00 0,00 0,00 154.224,05
Agua e Esgoto 2.271,61 0,00 2.669,54 3.664,48 4.270,76 4.270,76 2.192,34 2.305,62 0,00 0,00 0,00 0,00 21.645,11
Serviços Postais 0,00 102,69 73,55 179,12 196,50 208,14 211,05 208,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,64
telefone fixo 0,00 864,72 1.029,53 1.002,41 1.211,41 1.249,56 1.012,03 1.013,41 0,00 0,00 0,00 0,00 7.383,07
Telefone Móvel 0,00 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 536,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,30
Utilidades Total 20.771,21 1.067,19 20.241,42 34.621,55 33.742,14 29.524,10 23.351,35 21.749,21 0,00 0,00 0,00 0,00 185.068,17
Diário Oficial da União 0,00 1.255,52 0,00 1.354,64 0,00 0,00 2.411,92 165,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.187,28
Jornais Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,80
PUBLICIDADE LEGAL Total 0,00 1.255,52 0,00 1.354,64 0,00 0,00 3.058,72 165,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.834,08
Combustível Veículos (Good Card) 0,00 0,00 322,38 2.445,76 2.933,14 0,00 3.216,63 111,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9.029,31
Combustível Veículos (posto local) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687,84 0,00 5.317,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.005,24
Manutenção e Conservação de Veículos leves
(focus e gol) - Material 0,00 0,00 0,00 325,80 0,00 0,00 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,50
Manutenção e Conservação de Veículos leves
(focus e gol) - Serviços 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00
Manutenção ônibus/L200 - Materiais 0,00 0,00 0,00 62,32 699,65 0,00 3.263,60 21,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4.046,89
Manutenção ônibus/L200 - serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305,00 98,00 390,00 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.696,00
Manutenção furgão/micro - materiais 0,00 0,00 0,00 3.685,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.685,90
Manutenção furgão/micro - serviços 0,00 0,00 0,00 1.105,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00
Seguro Veículos (DPVAT) 0,00 0,00 0,00 131,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,85
reconhecimento de dívida de exercicios anteriores - combustiveis0,00 116,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,57
TRASPORTE/FROTA Total 0,00 116,57 322,38 7.888,63 7.625,63 198,00 12.277,33 1.035,72 0,00 0,00 0,00 0,00 29.464,26
Diária Servidor - Nacional 0,00 0,00 5.122,01 3.841,26 2.823,59 920,50 251,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.959,29
Diárias Total 0,00 0,00 5.122,01 3.841,26 2.823,59 920,50 251,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.959,29
Passagens Terrestres 0,00 0,00 241,40 193,80 290,80 502,15 473,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.701,40
Passagem Total 0,00 0,00 241,40 193,80 290,80 502,15 473,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.701,40
Capacit. Tecnico Admin 09/2019 LIZIANE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00
Capacit. Tecnico Admin 19/2019 Natalie 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00
Projetos de Capacitação Total 0,00 0,00 0,00 0,00 4.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.180,00
Ajuda de custo - representante discente CONSUP,
CPA, COE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,00 169,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,10
Bolsa - Monitorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00
BOLSAS Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.931,00 4.569,10 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.900,10
SF 01 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 -457,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,20
SF 01 - SERVIÇOS 0,00 1.600,00 0,00 0,00 -1.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,00
SF 02 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 -1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
SF 03 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
SF 03 - SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS Total 0,00 2.600,00 0,00 0,00 1.358,20 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.033,20
assento sanitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00
assento sanitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,88
valvula de banheiro 0,00 0,00 0,00 0,00 404,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,40
valvula hidra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,90
curva eletroduto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
abraçadeira eletroduto 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00
extensao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,50
cabo p2xp10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Conservação de Bens imóveis/instalações Total0,00 0,00 0,00 0,00 701,40 817,28 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896,68
licença software adobe 36 meses 0,00 0,00 0,00 0,00 4.936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.936,50
Comunicação Total 0,00 0,00 0,00 0,00 4.936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.936,50
cabo rede computador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
adaptador vga para hdmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00
patch panel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835,55 0,00 0,00 0,00 0,00 835,55
módulo mini-GBIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00
mouse óptico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,00
Informática Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 2.478,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648,55
papel continuo para braile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
material para os cursos Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
PASEP 0,00 1,02 17,28 66,40 58,06 42,19 47,04 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 275,39
INSS Patronal Libras DL 05/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
INSS Patronal Libras DL 06/2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00
taxa coleta de lixo 0,00 0,00 939,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939,40
multa INSS 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18
TAXAS e afins Total 0,00 1,02 958,86 66,40 108,06 42,19 271,04 43,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,97
Total Geral 20.771,21 27.834,16 105.510,81 225.001,97 206.384,46 97.197,70 227.692,73 190.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.335,04
Pagamentos realizados nos meses:
Fonte: Coordenadoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças - COCAF Departamento de Administração e de Planejamento - DEAP
IFSUL Campus Sapucaia do Sul Atualizado em 22/08/2019