ANO ESCOLAR DE 2022/2023
LISTA PROVISÓRIA DE ORDENAÇÃO
CONCURSO EXTERNO
N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001
1 5023397645 ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA SÁ COUTO EXT 401936 620 620 L S S 1 40.116 731 9167 14.000 27/03/1971
2 8445284525 CARLA MARIA CAETANO AMORIM TORRES EXT 153023 620 620 L S S 1 35.638 730 8263 12.000 21/09/1974
3 9656917774 PEDRO ANDRÉ MOREIRA NEVES EXT 161998 620 620 L S S 1 35.395 366 6166 18.000 12/02/1981
4 3436628689 ANA ISABEL DA SILVA ANDRADE EXT 152754 620 620 L S S 1 34.512 366 6574 16.000 24/02/1979
5 7227126013 NUNO MIGUEL BRANDÃO MOINHOS COSTA EXT 151762 620 620 L S S 1 34.426 365 7638 13.000 22/07/1977
6 1136807675 SÍLVIA MANUELA DA SILVA VAZ FERNANDES EXT 152900 620 620 L S S 1 34.405 366 5805 18.000 02/06/1979
7 3504181362 PATRICIA NEVES DA SILVA EXT 151658 620 620 L S S 1 33.885 366 5980 17.000 29/08/1979
8 3958845657 DALILA PATRÍCIA COSTA CANDEIAS EXT 145403 620 620 L S S 1 33.247 366 6112 16.000 24/02/1981
9 3051750484 CLÁUDIO ANDRÉ GUERREIRO PEDROSA EXT 161238 620 620 M S S 1 33.145 4748 3884 16.000 29/06/1976
10 3201281409 RODRIGO MIGUEL LEITE DE MOURA DA SILVA MATA EXT 152638 620 620 L S S 1 33.051 365 6041 16.000 20/02/1979 11 3857692766 ISA ADRIANA GONÇALVES CARVALHEIRA PATRÍCIO DAS NEVES EXT 161238 620 620 L S S 1 32.978 366 5649 17.000 07/04/1981
12 2606021088 TELMO PAULO GOMES EXT 160672 620 620 L S S 1 32.844 366 5965 16.000 21/04/1978
13 1648516734 TERESA DA RESSURREIÇÃO MANSO FIÚZA EXT 151907 620 620 L S S 1 32.682 366 6271 15.000 11/04/1980
14 1845821149 RUI AGOSTINHO DE MAGALHÃES BASTO EXT 152766 620 620 L S S 1 32.486 365 6565 14.000 29/07/1978
15 7460362425 RUI MIGUEL PRATAS BAPTISTA EXT 172364 620 620 L S S 1 32.375 366 5794 16.000 13/07/1980
16 6246450725 MANUELA ALEXANDRA ALVES PEREIRA DA SILVA EXT 151932 620 620 L S S 1 32.193 365 6093 15.000 23/04/1979
17 3493600461 CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS EXT 161883 620 620 L S S 1 32.163 1031 5749 15.000 28/09/1971
18 5033839616 RICARDO JOSÉ LUCAS DOS SANTOS EXT 152742 620 620 L S S 1 31.737 366 5926 15.000 27/04/1975
19 3179983124 ALINE TAVARES NOGUEIRA EXT 161883 620 620 L S S 1 31.537 0 6036 15.000 20/08/1975
20 9109061460 ALEXANDRE SOBRAL PINTO LISBOA EXT 152766 620 620 L S S 1 31.405 366 5440 16.000 20/01/1978
21 1622452801 ANGELA ANA DE SOUSA EXT 404070 620 620 L S S 1 31.267 365 5755 15.000 02/09/1979
22 7303594434 BRUNO JOSÉ RODRIGUES LEITE EXT 151920 620 620 M S S 1 31.130 3359 2748 19.000 11/03/1980
23 2261395035 HUGO FILIPE PEREIRA DE FIGUEIREDO EXT 160842 620 620 L S S 1 31.090 0 5143 17.000 24/09/1979
24 6951733821 BÁRBARA JOANA FERNANDES LEAL EXT 172480 620 620 L S S 1 30.979 365 5285 16.000 21/04/1983
25 3522471415 JOSÉ RAFAEL PACHECO PELAYO EXT 151932 620 620 L S S 1 30.938 365 5635 15.000 31/01/1971
a) Face à retificação de validação efetuada pela DGAE após validação do/a agrupamento/escola não agrupada, candidatura admitida na 2.ª prioridade.
N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001
26 1413061311 LUIS FILIPE PERALTA PIMENTA ALVES EXT 121502 620 620 L S S 1 30.878 365 5613 15.000 22/04/1979
27 5086847400 MARCO FILIPE ALMEIDA DA SILVA MARTINS EXT 161937 620 620 L S S 1 30.740 366 5562 15.000 18/02/1981 28 6388455174 INÊS MARISA ROCHA TAIPINA DA SILVA MARTINS EXT 160180 620 620 L S S 1 30.679 0 4628 18.000 06/03/1984
29 5600557124 SANDRA MARGARIDA ANDRADE CABRAL EXT 152973 620 620 L S S 1 30.645 365 5528 15.000 15/09/1974
30 8151476443 GUSTAVO MIGUEL DE SEABRA MARTINS PESSOA DUARTE EXT 170677 620 620 L S S 1 30.544 365 5491 15.000 27/12/1977
31 6045619404 CRISTINA MANUELA RODRIGUES DA CRUZ EXT 161196 620 620 L S S 1 30.529 0 4938 17.000 18/09/1984
32 9677490672 HUGO EDUARDO SOARES BARBOSA CERQUEIRA EXT 150680 620 620 L S S 1 30.527 365 6580 12.000 18/04/1975
33 2386214710 LEONEL BARBOSA MOINHOS COSTA EXT 161950 620 620 L S S 1 30.470 365 5464 15.000 07/04/1977
34 6433981771 ANA LUÍSA BARROSO MONTEIRO FRANCISCO EXT 171712 620 620 L S S 1 30.467 365 5463 15.000 02/12/1978
35 8895065417 EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA EXT 161251 620 620 L S S 1 30.458 366 5094 16.000 20/02/1981
36 9173015717 SÍLVIA CRISTINA PALMA MESTRE EXT 161342 620 620 L S S 1 30.374 365 5064 16.000 18/07/1981
37 1768320489 CARLOS MANUEL DE ALMEIDA AREIAS EXT 160854 620 620 L S S 1 30.284 365 5761 14.000 04/09/1975
38 4875937008 JOÃO EDUARDO CARVALHÃO DA GAMA FAZENDA EXT 160787 620 620 L S S 1 30.227 366 5740 14.000 05/08/1980
39 6243569047 ANA RAQUEL DUARTE DE QUEIROZ TAVARES EXT 171608 620 620 L S S 1 30.207 365 5733 14.000 07/08/1978
40 5094346059 MIGUEL SAMPAIO DA SILVA BALTAZAR EXT 152791 620 620 L S S 1 30.199 365 5365 15.000 25/09/1976
41 4700457945 NUNO MIGUEL SANTOS CARDOSO EXT 400324 620 620 L S S 1 29.945 0 5820 14.000 28/05/1979
42 5380439993 NUNO MOTA ALVES MIRANDA EXT 162036 620 620 L S S 1 29.916 365 5262 15.000 05/07/1980
43 3114808239 SÓNIA RODRIGUES DE CARVALHO MOREIRA VIDAL EXT 152602 620 620 L S S 1 29.856 365 5605 14.000 24/04/1976
44 4961399701 ANTÓNIO PEDRO MOREIRA DA ROCHA EXT 171153 620 620 L S S 1 29.799 365 5584 14.000 25/07/1980
45 5134687056 LUÍS CARLOS DOMINGUES FAUSTINO EXT 171347 620 620 L S S 1 29.764 0 5389 15.000 10/01/1983
46 4640539592 CARLA SOFIA FERREIRA DA COSTA EXT 150526 620 620 L S S 1 29.686 365 5178 15.000 29/06/1979
47 5971885219 SIMÃO PEDRO FERREIRA PINTO EXT 150447 620 620 L S S 1 29.584 0 4958 16.000 30/05/1983
48 7724573468 FILIPE DIAS RATO EXT 160866 620 620 M S S 1 29.477 3526 3156 16.000 17/10/1979
49 3431783724 SUSANA MARLENE PINTO DE CARVALHO EXT 170744 620 620 L S S 1 29.334 0 4867 16.000 21/05/1983
50 2253546151 ANA LUÍSA MOTA LOURENÇO PEDRO EXT 161196 620 620 L S S 1 29.304 366 5038 15.000 23/05/1981
a) Face à retificação de validação efetuada pela DGAE após validação do/a agrupamento/escola não agrupada, candidatura admitida na 2.ª prioridade.
N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001
51 8888820221 JOSÉ NUNO CONTENTE BRITES PINTO DE OLIVEIRA EXT 401419 620 620 M S S 1 29.300 2791 3459 16.000 12/01/197452 2964694729 JOÃO MIGUEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA EXT 170586 620 620 M S S 1 29.268 6774 1821 15.000 14/04/1977
53 3209912556 CARLOS CÉSAR LAGES DE ALMEIDA EXT 160076 620 620 L S S 1 29.114 365 4969 15.000 17/05/1974
54 3384758293 SUSANA MARIA BRANCO VIEIRA PADILHA EXT 145014 620 620 L S S 1 29.015 365 4933 15.000 02/05/1982
55 2901423329 MARIA INÊS ESQUÍVEL SEQUEIRA BRAGA COSTA EXT 161123 620 620 L S S 1 28.892 365 5618 13.000 25/04/1974
56 8365706350 BRUNO CELSO PEREIRA NETO EXT 170586 620 620 M S S 1 28.852 4494 2809 15.000 16/01/1977
57 6711397126 MARCO ALEXANDRE DA SILVA CONCHINHAS PASSINHAS EXT 170938 620 620 L S S 1 28.841 0 5052 15.000 11/05/1979
58 8755410650 FERNANDO ANTÓNIO CORREIA SOARES EXT 160854 620 620 M S S 1 28.821 3339 2645 17.000 07/10/1975
59 3636385186 RICARDO JORGE MARTINS DA PALMA EXT 145312 620 620 L S S 1 28.786 366 4849 15.000 14/06/1977
60 6379938818 NUNO FILIPE MIGUENS DE MATOS CARDOSO EXT 171074 620 620 L S S 1 28.723 366 5921 12.000 27/07/1979
61 8616005536 ANABELA CORREIA MONTEIRO BAIÃO EXT 171347 620 620 L S S 1 28.696 366 4816 15.000 01/03/1973
62 2158523042 VANESSA GATA DA FONSECA DE OLIVEIRA LOPES EXT 170586 620 620 L S S 1 28.610 365 5150 14.000 24/08/1983
63 6815642372 NUNO MIGUEL PINTO DE JESUS ANTONIO EXT 121502 620 620 L S S 1 28.493 0 5655 13.000 16/07/1974
64 1157191789 NUNO GONÇALO VAZ RAMOS EXT 145336 620 620 L S S 1 28.477 366 4736 15.000 20/02/1979
65 4597266224 LUCIANO AMÉRICO DE LOURDES GONÇALVES EXT 150538 620 620 L S S 1 28.404 365 4710 15.000 02/04/1981
66 3244163947 CARLA SUSANA DOS SANTOS DE CARVALHO EXT 150678 620 620 L S S 1 28.321 3056 4064 13.000 02/07/1974
67 2418703495 CRISTIANA ANDREIA FARIA TEIXEIRA MATOS EXT 171827 620 620 L S S 1 28.299 0 4124 17.000 10/09/1984
68 4006226683 RICARDO JORGE BASTOS CAETANO EXT 161755 620 620 M S S 1 28.292 2357 2213 19.000 05/07/1977
69 5870653703 ANA CRISTINA GOMES FRANCISCO EXT 171086 620 620 L S S 1 28.219 366 4642 15.000 20/05/1971
70 2048262252 MÁRCIA ALEXANDRA BORGES DA SILVA EXT 170331 620 620 L S S 1 28.177 365 4262 16.000 26/10/1982
71 6027647264 MARTA ISABEL DIAS GOMES JORGE EXT 170136 620 620 L S S 1 28.127 365 4974 14.000 04/08/1977 S
72 5654891154 TIAGO PEDRO ROBLES DE VASCONCELOS EXT 145336 620 620 L S S 1 27.942 366 4906 14.000 19/11/1980
73 5392631258 SÉRGIO BRUNO DOS SANTOS CUCO EXT 170781 620 620 L S S 1 27.868 366 4514 15.000 17/09/1972
74 3204892557 ANA ISABEL DE CARVALHO FERREIRA EXT 170409 620 620 M S S 1 27.848 3197 2361 17.000 19/11/1979
75 3432975244 LEANDRO JOSÉ MARQUES OLIVEIRA DE ALMEIDA EXT 170550 620 620 L S S 1 27.804 365 4856 14.000 26/10/1977
a) Face à retificação de validação efetuada pela DGAE após validação do/a agrupamento/escola não agrupada, candidatura admitida na 2.ª prioridade.
N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001
76 1713597705 ANA CARLA DA CRUZ BARROS EXT 401419 620 620 L S S 1 27.789 366 4485 15.000 23/12/1978
77 8308878172 FLÁVIO DANIEL DE BARROS BAÍA DOS SANTOS EXT 170902 620 620 L S S 1 27.748 0 4288 16.000 25/03/1982
78 8109464513 ADRIANA NEVES DIAS EXT 145439 620 620 L S S 1 27.679 0 3898 17.000 11/12/1983
79 7372450373 MARIA JOÃO SERRA COELHO EXT 130291 620 620 L S S 1 27.618 365 5153 13.000 03/05/1977
80 6882330670 JOÃO PEDRO ARAÚJO CUNHA COELHO EXT 170562 620 620 L S S 1 27.537 366 4393 15.000 24/06/1981
81 7652210593 ROMERO DE BARROS JUNIOR EXT 171074 620 620 L S S 1 27.479 1136 4717 13.000 26/04/1974
82 9665192434 CÁTIA CRISTINA SIMÕES DO CARMO NOGUEIRA EXT 170768 620 620 L S S 1 27.375 366 4699 14.000 30/05/1976
83 7429848303 ANA MARISA CORREIA ANDRADE EXT 172200 620 620 L S S 1 27.368 365 3967 16.000 14/07/1983
84 9878672697 RICARDO MANUEL CANICEIRO AIRES RODRIGUES EXT 170630 620 620 L S S 1 27.359 974 3659 16.000 13/08/1980
85 6355482334 LÚCIA CAROLINA VITORINO GASPAR EXT 170136 620 620 L S S 1 27.315 366 4677 14.000 04/05/1980
86 9427073497 MÓNICA SOFIA LUÍS SILVA EXT 171530 620 620 L S S 1 27.295 365 4305 15.000 27/02/1979
87 9076341850 ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIREDO FERREIRA EXT 170770 620 620 L S S 1 27.266 0 4112 16.000 02/10/1981
88 9090664114 JOÃO CARLOS MALHANTE DE PINHO EXT 171025 620 620 L S S 1 27.264 365 4659 14.000 18/01/1975
89 9990287457 VERÓNICA JACINTO PAULO EXT 145336 620 620 L S S 1 27.247 1064 3938 15.000 30/06/1974
90 7926459194 JOSÉ PAULO PEREIRA FERREIRA EXT 171712 620 620 L S S 1 27.223 365 5009 13.000 11/05/1979
91 2818359821 ANTÓNIO DINIS DE ALMEIDA FERRÃO LOPES EXT 161913 620 620 M S S 1 27.211 1306 2709 18.000 07/03/1983
92 1854873563 SÉRGIO MIGUEL LUIS SILVA EXT 171906 620 620 L S S 1 27.195 366 4633 14.000 21/04/1977
93 3850470067 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA AMARO EXT 171074 620 620 L S S 1 27.179 365 4628 14.000 10/12/1971
94 8995540249 ANA CLAUDIA BOM PIRES CRISÓSTOMO EXT 151269 620 620 L S S 1 27.171 365 3895 16.000 30/09/1982
95 5339958191 PATRICIA ALEXANDRA MARTINS HENRIQUES EXT 170562 620 620 L S S 1 27.133 365 4611 14.000 05/09/1977
96 6703270147 PAULO JORGE DE ARAÚJO MENDES EXT 151269 620 620 L S S 1 27.118 0 4788 14.000 14/09/1980
97 2957599228 CÁTIA MARISA MATOS VALENTE MORAIS EXT 400786 620 620 L S S 1 27.099 0 4051 16.000 25/08/1984
98 3478456002 ANTÓNIO JORGE ROLDÃO BERNARDO MESTRE EXT 170331 620 620 M S S 1 27.011 3604 2582 15.000 07/09/1973
99 6590845786 SÓNIA CRISTINA NUNES RIBEIRO EXT 171025 620 620 L S S 1 26.985 711 4749 13.000 22/12/1976
100 1064358624 RUI PEDRO LIMA PINHO EXT 172420 620 620 L S S 1 26.984 0 4009 16.000 20/04/1984
a) Face à retificação de validação efetuada pela DGAE após validação do/a agrupamento/escola não agrupada, candidatura admitida na 2.ª prioridade.
N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001
101 8361171304 ELSA MARINA VALENTE DE SOUSA EXT 145324 620 620 L S S 1 26.974 723 4739 13.000 06/05/1975
102 5687976930 AMÂNDIO ALBERTO PEDRO DIAS EXT 171827 620 620 L S S 1 26.936 365 4174 15.000 26/06/1980
103 4915663876 JOANA ISABEL TEIXEIRA DA FONSECA EXT 170938 620 620 L S S 1 26.888 0 4339 15.000 28/01/1980
104 6183814741 SÉRGIO ANDRÉ DE JESUS MARQUES EXT 170562 620 620 L S S 1 26.825 366 4133 15.000 13/10/1981
105 9827325779 PEDRO JORGE CARVALHO DE SOUSA ADÃO EXT 171141 620 620 M S S 1 26.775 2428 1989 18.000 29/05/1977
106 7839290612 ANTÓNIO MANUEL FERREIRA DE ABREU EXT 172339 620 620 L S S 1 26.752 365 4472 14.000 21/09/1974
107 4936702064 RICARDO ALMEIDA CHAVES EXT 170914 620 620 L S S 1 26.730 365 4464 14.000 16/10/1977
108 7063447882 RUI DIOGO FERNANDES OLIVEIRA EXT 172431 620 620 L S S 1 26.682 16 4256 15.000 21/09/1984
109 5905978069 JOÃO RICARDO DA COSTA PERPÉTUO EXT 135320 620 620 L S S 1 26.679 0 3898 16.000 30/05/1983
110 8330664600 JOSÉ LUÍS PIRES RAMOS EXT 130291 620 620 L S S 1 26.663 0 3892 16.000 27/06/1984
111 2275483489 MARTA ISABEL GOMES NUNES EXT 171116 620 620 L S S 1 26.642 365 4067 15.000 01/08/1982
112 1726101495 NUNO TIAGO MIRANDA RODRIGUES EXT 121216 620 620 M S S 1 26.601 73 4198 15.000 26/03/1984
113 4453131658 MARCELO LUIS POLICARPO LOUREIRO EXT 161512 620 620 M S S 1 26.551 1934 2154 18.000 25/01/1978
114 2624049371 ANA LÚCIA DA SILVA ZACARIAS CARDOSO EXT 171141 620 620 L S S 1 26.544 365 4031 15.000 12/06/1980
115 7442293042 CARLOS HENRIQUE DE JESUS COSTA EXT 171025 620 620 L S S 1 26.523 0 3841 16.000 28/05/1983
116 5541718015 JOÃO PAULO DIAS CARVALHO DE AZEVEDO EXT 171128 620 620 L S S 1 26.482 366 4008 15.000 20/11/1979
117 6904540761 LUÍS GONÇALO RIBEIRO DE OLIVEIRA EXT 170653 620 620 M S S 1 26.470 369 2907 18.000 25/11/1980
118 6569917412 LUÍS FILIPE VITORINO CORREIA EXT 145403 620 620 L S S 1 26.464 365 4367 14.000 26/10/1973
119 2909569780 LINO BERNARDO MARTINS DA COSTA EXT 145014 620 620 L S S 1 26.410 365 3982 15.000 13/10/1981
120 4533587062 ANA RITA RIBEIRO DO COUTO EXT 170331 620 620 L S S 1 26.299 22 3748 16.000 09/01/1982
121 8876791914 PEDRO NOGUEIRA FONSECA EXT 172108 620 620 L S S 1 26.285 586 4191 14.000 10/08/1975
122 4396284020 JOÃO PEDRO DE MOURA AUGUSTO EXT 171840 620 620 M S S 1 26.278 2231 3001 15.000 11/08/1978
123 3267651271 NELSON GUERREIRO MATEUS EXT 145555 620 620 L S S 1 26.114 365 3509 16.000 24/12/1982
124 5388692604 RUI JORGE MARTINS PARDAL EXT 171049 620 620 M S S 1 26.108 2997 1096 19.000 17/01/1978
125 1288033842 JOÃO MIGUEL ALVES DE BRITO EXT 402862 620 620 M S S 1 26.018 1633 2840 16.000 02/12/1977
a) Face à retificação de validação efetuada pela DGAE após validação do/a agrupamento/escola não agrupada, candidatura admitida na 2.ª prioridade.
N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001
126 2979524247 INÊS INÁCIO SABIDO BORGES EXT 170689 620 620 M S S 1 26.005 0 3287 17.000 21/01/1988
127 3048661409 HUGO EMANUEL OLIVEIRA GOMES EXT 170653 620 620 L S S 1 25.986 0 3645 16.000 16/09/1982
128 1458107450 FILIPE TEIXEIRA DE SOUSA EXT 145403 620 620 L S S 1 25.986 0 4010 15.000 23/12/1983
129 8217142041 MANUEL ALEXANDRE SANTOS VIEIRA ALVES EXT 401729 620 620 L S S 1 25.956 366 4181 14.000 16/05/1981
130 7793803809 CARLA SUSANA PINTO BENTO EXT 171293 620 620 L S S 1 25.952 365 4545 13.000 07/08/1975
131 3765201790 NUNO MIGUEL PINTO RABAÇA EXT 171293 620 620 L S S 1 25.832 365 3771 15.000 17/11/1980
132 1653607599 GONÇALO TRINDADE DE MATOS EXT 170367 620 620 L S S 1 25.825 366 4133 14.000 10/12/1979
133 7975624608 JOSÉ RUI FREIXIAL ESTEMENHA DA SILVA EXT 135586 620 620 L S S 1 25.775 572 3647 15.000 28/10/1979
134 3419653727 RAQUEL NOBRE LIMA DE SOUSA EXT 135628 620 620 M S S 1 25.668 0 2799 18.000 22/04/1990
135 7541051608 ALEXANDRA MARTA AMARO SEBASTIÃO EXT 170185 620 620 L S S 1 25.626 399 4409 13.000 11/04/1975
136 4822213773 ANA MARGARIDA ESTRADA MARTINS EXT 170537 620 620 L S S 1 25.574 365 3677 15.000 05/02/1983
137 6779762849 SÍLVIA NUNES PIRES EXT 403210 620 620 L S S 1 25.562 366 3672 15.000 01/06/1981
138 1748935712 ANA MIGUEL MARTINS PEREIRA DE FIGUEIREDO EXT 135525 620 620 L S S 1 25.518 0 3839 15.000 04/10/1983
139 5617505815 BRUNO GOMES VERAS EXT 400786 620 620 L S S 1 25.501 366 3650 15.000 15/08/1980
140 1411271327 RICARDO FILIPE PIRES SILVA EXT 172133 620 620 L S S 1 25.489 23 4182 14.000 13/02/1979
141 2337527522 ELISABETE MARIA FERREIRA PIMENTA EXT 172224 620 620 L S S 1 25.447 0 3448 16.000 18/01/1984
142 5419349388 PAULO ALEXANDRE ROBLES PEREIRA EXT 171311 620 620 L S S 1 25.422 0 3804 15.000 21/10/1983
143 1200128796 FILIPA ALEXANDRA GOMES VAZ EXT 171748 620 620 L S S 1 25.410 365 3617 15.000 19/03/1981
144 7759465696 PEDRO MIGUEL ROSA SANINA EXT 135525 620 620 L S S 1 25.388 17 3418 16.000 30/03/1985
145 1691642185 ANTÓNIO RICARDO MARTINS PACHECO EXT 170641 620 620 L S S 1 25.362 40 3762 15.000 11/06/1984
146 3518552678 RICARDO JORGE COSTA DA SILVA EXT 172091 620 620 L S S 1 25.358 365 3598 15.000 10/07/1981
147 4213535355 NATÁLIA MARIA DOS SANTOS EXT 170859 620 620 L S S 1 25.348 1314 3850 13.000 29/03/1964
148 9382611258 MARINA CABRAL MOTA DE CARVALHO EXT 170677 620 620 L S S 1 25.345 0 3411 16.000 18/03/1984
149 3983712274 PAULO RICARDO GONÇALVES DA COSTA VALENTE EXT 170770 620 620 M S S 1 25.332 2000 1311 19.000 06/12/1979
150 1375259539 TELMO JOSÉ FERREIRA DA SILVA MENDES EXT 145427 620 620 L S S 1 25.325 171 2953 17.000 17/10/1981
a) Face à retificação de validação efetuada pela DGAE após validação do/a agrupamento/escola não agrupada, candidatura admitida na 2.ª prioridade.
N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001
151 1074789105 GUSTAVO MANUEL HONÓRIO SOEIRO ALVES EXT 170914 620 620 L S S 1 25.321 0 3767 15.000 16/10/1986
152 2978788208 JOSÉ RICARDO DA ROCHA CAMPOS EXT 145415 620 620 L S S 1 25.304 0 3396 16.000 15/04/1980
153 3201645192 ANDREIA JOANA AZEVEDO SANTOS EXT 170458 620 620 L S S 1 25.225 366 3549 15.000 30/08/1981
154 5939892671 MARIA SUSANA DO CARMO CABRAL SILVA EXT 171128 620 620 L S S 1 25.201 365 3176 16.000 23/08/1972
155 9595773212 NUNO FILIPE DOS SANTOS CARDOSO EXT 170665 620 620 L S S 1 25.188 365 3901 14.000 19/06/1977
156 3631076800 JORGE MANUEL PEREIRA SANTOS EXT 170458 620 620 L S S 1 25.178 366 4262 13.000 02/02/1970
157 1323315446 MARIA MADALENA LEMOS DE ARAÚJO XAVIER DO VALE EXT 171591 620 620 L S S 1 25.144 365 3885 14.000 03/09/1977
158 5104256820 JOANA ISABEL LEITE MACEDO EXT 171750 620 620 L S S 1 25.123 0 4060 14.000 03/11/1983
159 7725280219 PEDRO MIGUEL PIRES LETRAS EXT 135586 620 620 L S S 1 25.103 33 4036 14.000 26/05/1982
160 8589597105 INÊS BATISTA MARTINS NUNES EXT 135598 620 620 L S S 1 25.090 0 3683 15.000 07/08/1984
161 3939032352 PATRÍCIA ALEXANDRA DA COSTA SOUSA EXT 171268 620 620 L S S 1 25.082 0 2950 17.000 12/04/1983
162 9638128658 MARCO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS EXT 171906 620 620 L S S 1 25.074 366 3859 14.000 28/04/1980
163 6046041155 NUNO FILIPE MARÇALO FERNANDES EXT 145555 620 620 L S S 1 25.014 340 3485 15.000 21/11/1979
164 4987515237 MADALENA MARIA LOPES SIMÕES DE CARVALHO EXT 172261 620 620 M S S 1 24.997 0 3284 16.000 24/07/1988
165 5250707459 LILIANA ISABEL SOARES BAETA EXT 170781 620 620 L S S 1 24.964 366 3454 15.000 17/02/1979
166 1550007343 LEANDRO ABREU PEREIRA EXT 170630 620 620 M S S 1 24.962 332 2740 17.000 16/08/1983
167 9642879980 CRISTÓVÃO DA SILVA AMARAL EXT 135379 620 620 L S S 1 24.937 0 3481 15.400 15/06/1979
168 4765612805 NUNO MIGUEL FRÁGUAS GONÇALVES ANTUNES EXT 171025 620 620 M S S 1 24.907 0 2886 17.000 13/01/1988
169 5057877674 TIAGO EMANUEL BRANDÃO MARTINS EXT 135331 620 620 L S S 1 24.866 366 3418 15.000 25/12/1978
170 4007388938 ANDREIA DANIELA OLIVEIRA DA FONSECA EXT 170770 620 620 L S S 1 24.859 47 3575 15.000 05/09/1982
171 7652685516 PEDRO CORREIA BRAZ EXT 171890 620 620 L S S 1 24.844 0 3593 15.000 30/10/1985
172 4779172764 SANDRA CRISTINA LOPES ALVES EXT 145415 620 620 L S S 1 24.836 0 3225 16.000 05/08/1983
173 3156769762 SUSANA ALVES LEIRIAS EXT 135331 620 620 L S S 1 24.833 0 3954 14.000 29/01/1982
174 4283182893 JOAO JOSE SOUSA VELA SANTOS FELIX EXT 171293 620 620 L S S 1 24.807 365 3762 14.000 31/05/1976
175 1074296729 HUGO MIGUEL COELHO ALMEIDA AURÉLIO EXT 400105 620 620 M S S 1 24.751 1172 1878 18.000 11/07/1980
a) Face à retificação de validação efetuada pela DGAE após validação do/a agrupamento/escola não agrupada, candidatura admitida na 2.ª prioridade.
N.º de ordem N.º de utilizador Nome Tipo de candidato(a) Lugar de provimento atual Código de AE/ENA/QZP GR de provimento/colocação GR de colocação ano 2021/2022 Grau Alínea a) do n.º 3 do art.º 10.º Alínea b) do n.º 3 do art.º 10.º Prioridade Graduação Dias antes Dias após Dias após prováveis a 31/08/2022 Classificação profissional Data de nascimento DL 29/2001
176 5047553493 PEDRO MANUEL DE ALMEIDA BOLINHAS EXT 121216 620 620 M S S 1 24.736 783 2797 16.000 02/01/1985
177 4788222930 ANA PATRÍCIA ALVES DE SÁ EXT 171293 620 620 L S S 1 24.647 0 3156 16.000 01/06/1980
178 9125763148 RICARDO JORGE FERREIRA MARTINS DA SILVA EXT 170665 620 620 L S S 1 24.555 57 2729 17.000 16/01/1980
179 7548793480 RENATO ALBERTO MOREIRA MACHADO EXT 170665 620 620 L S S 1 24.529 366 3295 15.000 28/07/1981
