• Nenhum resultado encontrado

Agrupamento de Escolas da Boa Água EB1/JI PINHAL DO GENERAL. Relação de Alunos. Nome Idade Ano Rep.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Agrupamento de Escolas da Boa Água EB1/JI PINHAL DO GENERAL. Relação de Alunos. Nome Idade Ano Rep."

Copied!
7
0
0

Texto

(1)

Ano Letivo

Nº Processo Nº Turma

Nome Idade Rep.

3A Turma :

2012 / 2013

Ano Obs.

172388 - Agrupamento de Escolas da Boa Água 294676 - EB1/JI PINHAL DO GENERAL

Relação de Alunos

1257 1 André Cosme López dos Santos 8 3

796 2 Bárbara Filipa Silva Ribeiro 7 3

797 3 Beatriz Gonçalves Nobre Vicente Rosa 8 3

798 4 Beatriz Pão Mole Moreira 8 3

1258 5 Bernardo de Morais Torres Soeiro 8 3

800 6 Carolina Maria Silva de Almeida Pinheiro 6 3

1263 7 Damian Narciso López dos Santos 8 3

331 8 Daniel Antunes Baião 8 3

972 9 David Grageles Jesus Lopes 7 3

1153 10 Filipe Pereira Rico Oliveira 9 3

1266 11 Guilherme Cavalheiro Espirito Santo 8 3

1398 12 Guilherme Sampaio Sanona 8 3

1328 13 Inês Cenrada Ribeiro 8 3

308 14 Inês Filipa Ferreira Pereira 8 3

1269 15 João Pedro Martins Vaz 8 3

344 16 Lorena Medina Mesquita 8 3

334 17 Luis André Varandas Nunes 7 3

812 18 Matilde Aguiar Gonçalves 7 3

324 19 Matilde Almeida Mestre 8 3

813 20 Núria Isabel da Costa Rodrigues 8 3

1253 21 Pedro Antão Mendes 7 3

814 22 Pedro Ruela de Almeida Basilio 8 3

1254 23 Tiago Henrique Garcia Dias 8 3

336 24 Tomás Cunha Martins 7 3

2002 25 Inês Filipa de Carvalho Mota 7 3

(2)

Ano Letivo

Nº Processo Nº Turma

Nome Idade Rep.

3B Turma :

2012 / 2013

Ano Obs.

172388 - Agrupamento de Escolas da Boa Água 294676 - EB1/JI PINHAL DO GENERAL

Relação de Alunos

333 1 Alicia Amaro Emidio 7 3

311 2 Ana Lucia Menau Correia 8 3

1256 3 Ana Rita Manha Ferreira 8 3

313 4 Ana Sofia Chaveiro Lucas 8 3

1259 5 Bruna Filipa da Silva Paz 8 3

317 6 Carolina Sofia Martins Rodrigues Parreiras 8 3

1262 7 Catarina Guerreiro Silvestre 8 3

1763 8 Catarina Isabel Florentino Rego 8 3

320 9 Daniela Joana Martins Rodrigues Parreiras 8 3

1264 10 Débora Costa Franco 8 3

437 11 Filipe Alexandre Crispim Trigo 8 3

438 12 Francisco José Martins Geraldes 8 3

329 13 Gabriel Silva Frango 8 3

956 14 Jéssica Coelho Gaspar 8 3

1268 15 João Manuel Nunes Brás 8 3

1270 16 João Rodrigues dos Anjos 8 3

1718 17 Luis Filipe Gomes Matos 7 3

327 18 Patricia dos Santos Gomes 8 3

1887 19 Priscila Abigail Prudêncio Pinto 8 3

349 20 Rafael Afonso Lopes Gonçalves Colaço 7 3 309 21 Rebeca Morgado Almeida Santos da Costa 8 3 1351 22 Rodrigo da Palma Mendes Gafaniz Caldeira 8 3

953 23 Rodrigo Miguel Pereira Soares 8 3

1193 24 Tânia Margarida dos Santos Costa Nave 8 3

20 25 Verónica dos Santos Condeço 9 3

(3)

Ano Letivo

Nº Processo Nº Turma

Nome Idade Rep.

3F Turma :

2012 / 2013

Ano Obs.

172388 - Agrupamento de Escolas da Boa Água 248289 - EB1 nº2 QUINTA DO CONDE

Relação de Alunos

1234 1 Ana Carolina da Silva Fonseca 8 3

1235 2 Ana Margarida Morgado da Cruz 8 3

1163 3 André Filipe Dias Lérias 7 3

1157 4 Bruno Miguel Peixoto Heleno 9 3

1155 5 Filip Emilov Kovachev 10 3

1448 6 Jenyfer Viviane da Silva 8 3

440 7 Jessica Alexandra da Silva Madeira 8 3

1237 8 Joana Filipa dos Santos Nunes Serrano 7 3

861 9 Joana Isabel Pereira Custódio 9 3

1151 10 Letícia Trindade Correia 8 3

864 11 Marco António da Silva Pinela 9 3

1238 12 Rafael Alexandre Dias Lérias 7 3

1139 13 Raquel Correia 8 3

1240 14 Ricardo Alexandre Esteves Dias 9 3

373 15 Rui Alexandre Borralho Fanha 8 3

2048 16 Ana Beatriz Pereira Couto 8 3

536 17 Leonardo Filipe Gonçalves Palminha 10 4

917 18 Jenifer Lopes Magalhães 10 4

828 19 Tiago Alexandre Carvalho Moreira 10 4

568 20 Gonçalo Rainho Capela Santos 10 4 TR

31-08-2012

1375 21 Daniela Tatiana Trindade 7 3

2076 22 Rafael Bandeira César 7 3

2077 23 Rafael Labisa Marques Pires 9 4

(4)

Ano Letivo

Nº Processo Nº Turma

Nome Idade Rep.

3H Turma :

2012 / 2013

Ano Obs.

172388 - Agrupamento de Escolas da Boa Água 331041 - EBI da BOA ÁGUA

Relação de Alunos

1243 1 Afonso Maurício Costa 7 3

957 2 Aneta Alekseeva Dimitrova 8 3

1248 3 Bruna Martins Mendonça 7 3

1352 4 Daniela Silva Guerreiro 8 3

350 5 David João Calado Alves 8 2 S

362 6 David Miguel Rosa Felizardo 8 3

367 7 Diva Rosária Ilieva do Nascimento 8 3

1252 8 Edgar Alexandre Marques Pimenta Castro 8 3

312 9 João Henrique Leal Neves 8 3

351 10 João Miguel Nunes do Sacramento 8 3

371 11 José David Miranda Martins 8 3

948 12 Leonardo Vitor Baeta Pinto Dias 8 3

2049 13 Luana Rafaela Ramos Tavares 8 3

1773 14 Luis Miguel Palminha Napier Sousa 8 3

2050 15 Luis Rafael Ramos Tavares 8 3

949 16 Margarida Marques Prata de Almeida 8 3

372 17 Maria Carolina Folhento Faleiro 7 3

1294 18 Martinho Maurício Costa 7 3

2053 19 Paula Isabel da Costa Almeida 8 3

1726 20 Samuel Félix Bonfim Santos 8 3

1295 21 Sérgio Manuel de Barros A.Gonçalves 7 3

375 22 Sofia Marques Monteiro 8 3

2059 23 Tatiana Isabel Rodrigues 7 3

1297 24 Tomás Calado Cerqueira 7 3

376 25 Valentim Gameiro Casimiro 8 3

(5)

Ano Letivo

Nº Processo Nº Turma

Nome Idade Rep.

3I Turma :

2012 / 2013

Ano Obs.

172388 - Agrupamento de Escolas da Boa Água 331041 - EBI da BOA ÁGUA

Relação de Alunos

1131 1 Beatriz Pego Morgado 7 3

799 2 Bruna Filipa Cova Monteiro 8 3

1727 3 Bruno Alexandre Carrilho Mantinha 8 3

1568 4 Carolina Gomes Lopes 8 3

345 5 Diana Filipa de Castro Rodrigues 7 3

1129 6 Duarte Miguel Martins Sobral 8 3

1287 7 Filipa Alexandra Moreira Fera 7 3

976 8 Filipa Sanano Gomes 7 3

1289 9 Gabriel Henrique Pedro Barros 8 3

1540 10 Gonçalo Filipe Valente Ambrósio 8 3

1133 11 Guilherme Ferreira dos Santos 8 3

807 12 Inês Filipa Ribeiro Estevão 8 3

1292 13 Isa Yusein Dormish 10 3

1293 14 Joana Garcez da Silva Pinto 7 3

2054 15 Liliana Paiva Torrão Correia 8 3

808 16 Maria Eduarda Lemes de Oliveira 8 3

1412 17 Marin Sergeev Kovachev 8 2 S

340 18 Marta Almeida Figueiras 8 3

1135 19 Miguel Luis da Silva Rodrigues 8 3

462 20 Nuno Guilherme Martins Martins 8 3

301 21 Rodrigo de Jesus Fernandes Cartageno 8 3

1296 22 Tatiana Maciel Alves 7 3

1566 23 Tomácia Leandro Cá 7 2 S

950 24 Vasco Sousa Dias Guerreiro Tinoco 8 3

(6)

Ano Letivo

Nº Processo Nº Turma

Nome Idade Rep.

3J Turma :

2012 / 2013

Ano Obs.

172388 - Agrupamento de Escolas da Boa Água 331041 - EBI da BOA ÁGUA

Relação de Alunos

1330 1 Ana Beatriz Maurício Amador 7 3

299 2 Ana Carolina Ferreira Bento 7 3

1331 3 Ana Rita Albino Lince 7 3

1246 4 Anna Borislavova Vaseva 8 2 S

310 5 Beatriz Ferreira Neto Ferro 8 3

307 6 Beatriz Russo Patrão 8 3

302 7 Bruna Correia Loreti Ferreira 8 3

346 8 Catarina de Jesus Farinha Ferreira Mirão 8 3

1334 9 Catarina Rodrigues Pegacho 7 3

322 10 Dimitar Kostadinov Apostolov 8 3

314 11 Francisco André Ferreira Figueiredo 8 3

1335 12 Gabriel Alexandre Rodrigues Pires 7 3

295 13 Inês Alexandra Pedro Muralha 9 3 S

1336 14 Inês Ferreira Santos 7 3

441 15 Jessica Alexandra da Conceição Gonçalves 8 3

305 16 Jéssica Sofia Antunes Moreira 8 3

1767 17 Joana Almeida Carriço Lima 8 3

1189 18 Juliana Monteiro Delgado 8 3

1187 19 Miguel Ferreira Rodrigues 7 3

1185 20 Rui Filipe Russo Matias 8 3

304 21 Silvia Coelho Komsalova 8 3

300 22 Tiago David Miranda Mestre 8 3

(7)

Ano Letivo

Nº Processo Nº Turma

Nome Idade Rep.

3L Turma :

2012 / 2013

Ano Obs.

172388 - Agrupamento de Escolas da Boa Água 331041 - EBI da BOA ÁGUA

Relação de Alunos

1356 1 Ana Catarina Martinho Arriaga 8 3

1370 2 Beatriz Albuquerque Reis 7 3

1357 3 Catarina Daniela Correia Rodrigues 8 3

1369 4 Diana Dias Bastos 7 3

1359 5 Diogo Filipe Pereira Lima 8 3

1367 6 Diogo Nascimento Pereira 7 3

368 7 Filipa Alexandra Gonçalves Ribeiro 7 3

1449 8 Giovanna Lara dos Santos 7 3

330 9 Hugo Tomás Deus Silva 8 3

1365 10 Inês de Almeida Pereira 7 3

1371 11 Íris Liliana Coelho Póvoa 7 3

1312 12 João Pedro Palma Mendes Machado 9 3

1399 13 Leonarda Cordeiro Marques 8 3

1544 14 Maria Veiga de Almeida 8 3

1360 15 Patrícia dos Santos Rodrigues 8 3

1366 16 Pedro Gabriel de Oliveira Nunes 7 3

1405 17 Rodrigo Diogo dos Santos Maiato 7 3

1372 18 Rodrigo dos Santos Fernandes 8 3

448 19 Samuel de Azevedo Baptista 7 3

303 20 Sara Cristina Pereira Fernandes 8 3

1364 21 Sara de Jesus Correia Bento 7 3

1768 22 Sofia Inês Leitão Rodrigues 8 3

360 23 Tomás Fernandes Gomes 7 2 S

Referências

Documentos relacionados

Maria Elisa Ferreira Carneiro 11h30min às 15h Maria Filomena Alves de Sousa 11h30min às 15h Isilda Regina Ferreira Brito 12h às 13h30min Margarida Maria Barbosa e Silva 12h

 Ter salas de estudo para as matérias em que temos mais dificuldades, com livros, jogos e programas com fichas de trabalho para fazermos exercícios, e mais professores para

® Poderão dar origem à saída definitiva da sala de aula (acompanhado por um assistente operacional) para realização de tarefas na EPSE;. ® Poderão dar origem a perda de

Objeto e Âmbito de Aplicação do Regulamento Interno 1. O Regulamento Interno tem por objeto o desenvolvimento do disposto na demais legislação de caráter estatutário e

- Outras situações devidamente fundamentadas e aprovadas pelo Conselho Pedagógico. c) O Quadro de Valor Empreendedor distingue o desempenho e envolvimento

Retomando novamente o caminho para casa, e já perto de casa os netos vêm os avós a colocarem alguns eletrodomésticos, que encontraram ao pé de um contentor do lixo,

Testes e/ou trabalhos diversos de avaliação Trabalho em sala de aula (Grelhas de observação, dossier e/ou caderno diário, fichas…) 30% GEOMETRIA E MEDIDA.. -Conhecer

Leva-me contigo- PNL B 4,5,10,12 PB Quinta da Veiga Educadoras Professores titulares JI / 1º ciclo das escolas do Agrupamento sem BE. Promover o gosto