• Nenhum resultado encontrado

DT_PAGAMENTO VALOR_PAGO CPF_CNPJ NOME DOCUMENTO_FISCAL 01/07/11 389, JL IMOBILIARIA /07/ , MVM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DT_PAGAMENTO VALOR_PAGO CPF_CNPJ NOME DOCUMENTO_FISCAL 01/07/11 389, JL IMOBILIARIA /07/ , MVM"

Copied!
144
0
0

Texto

(1)

DT_PAGAMENTO VALOR_PAGO CPF_CNPJ NOME DOCUMENTO_FISCAL

01/07/11 389,5 077739440001-40 JL IMOBILIARIA 744320511

01/07/11 1255,29 936925640001-13 MVM ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA 498300511

01/07/11 1767,7 609121770001-96 RPM CONSULTORIA E MARKETING LTDA 1876

01/07/11 86,68 000000000-00 MARIA MARQUES DOS SANTOS 238295

01/07/11 274,5 000000000-00 FABIO MENNA BARRETO DE FREITAS 244632011

01/07/11 2093,16 000000000-00 MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO 27

01/07/11 2714,22 000000000-00 BALTAZAR BALBO GARAGORRI TEIXEIRA 43

01/07/11 2447,96 000000000-00 CARLOS PESTANA NETO 45

01/07/11 2714,22 000000000-00 FABIANO PEREIRA 47

01/07/11 2714,22 000000000-00 CLAUDEMIR BRAGAGNOLO 46

01/07/11 2149,86 000000000-00 ROBERTO CAMARGO 5311

01/07/11 7513,13 000000000-00 CELITO INACIO VOGEL 5111

01/07/11 37724,9 000000000-00 IVO CARDOSO AZEVEDO 4411

01/07/11 457,28 000000000-00 ANTONIO STOLF JUNIOR 815507213

01/07/11 1933,49 000000000-00 JAILSON DA ROSA DE OLIVEIRA 1651582010

01/07/11 4147,03 000000000-00 NILDO MARTH 60132011

01/07/11 2274,07 000000000-00 SAMUEL PRESA RODRIGUES 177862011

01/07/11 2714,22 000000000-00 SIDNEY DO LAGO JUNIOR 49

01/07/11 409,67 000000000-00 ERNESTO PIRES DA ROSA 4811

01/07/11 6075,67 902566520001-84 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE 5211

01/07/11 69,1 000000000-00 PEDRO RODRIGUES SILVA 140143

01/07/11 2300,74 000000000-00 NARDELES JOSE BENATTI 149390

01/07/11 4236,48 000000000-00 VITOR JOAQUIM RODRIGUES MARQUES 1

01/07/11 22227,17 911031270001-91 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 5011

01/07/11 2946,18 000000000-00 CLAUDINEI DE OLIVEIRA MESQUITA 5511

01/07/11 1974,59 000000000-00 MARCAL DE OLIVEIRA 192793

01/07/11 73 014334630001-00 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA 256015

01/07/11 94,7 934955620001-34 SOUZA & GRABOWSKI LTDA 254940

01/07/11 15,4 909173860001-93 LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA 254991

01/07/11 82 056358440001-22 RODOBRAKE TÉCNICA PNEUMÁTICA LTDA 180130

01/07/11 1140 737301290009-86 BELLENZIER PNEUS LTDA 10074

01/07/11 188,2 873784280001-50 IRMÃOS JOUGLARD LTDA 229

01/07/11 266,69 105333340001-84 PY CRESPO FERRAMENTAS E FIXADORES LTDA 5519

01/07/11 193,06 929406750001-39 COMERCIAL BRASIL DE MATERIAL MECÂNICO LTDA 433

01/07/11 215 918722830001-17 CENTRAL DE RADIOCOMUNICACAO TELECOM LTDA 41

01/07/11 471 081786660001-46 SERVCOMP COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA 355

01/07/11 269,3 023986890001-80 MARTINS TINTAS E FERRAGENS 222011

01/07/11 117,5 000974400001-09 MOACIR A OLIVEIRA & CIA LTDA 187

01/07/11 18 000974400001-09 MOACIR A OLIVEIRA & CIA LTDA 188

01/07/11 532 092737010001-79 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL GOTA DA SERRA LTDA 114

01/07/11 600 915789550001-86 TRANSFERRI TRANSPORTADORA FERRI LTDA 300

01/07/11 364 050774500001-04 CONVERT COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA 259716

01/07/11 264,2 008320340001-42 COMERCIAL MOCH LTDA - ME 261461

01/07/11 600 950688470001-14 ROBERTO ADAMY CARIMBOS 222345

01/07/11 162,6 014334630001-00 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA 255917

01/07/11 119 005235820001-90 MARIA CATARINA SANMARTIN JAEGER 257957

01/07/11 230,5 076298260001-63 JULIANE BRANDEBUSKI KONFLANZ 257203

01/07/11 672 908359840001-13 H SUL DIVISORIAS LTDA 220296

01/07/11 2299 812437350001-48 POSITIVO INFORMATICA LTDA 279996

01/07/11 737 931137930001-36 COLLINE COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 175

01/07/11 485,9 868337530001-01 PRO-REDE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA 203152

01/07/11 7240 045405400001-19 MAIS PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4023

01/07/11 84 050774500001-04 CONVERT COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA 259717

01/07/11 27,6 042804310001-00 ALESSANDRA GARCEZ SOARES 248661

01/07/11 85 075576850001-10 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 1632

01/07/11 72,2 087963210003-18 LIMBERMAQ MÁQUINAS E MOTORES LTDA 153

01/07/11 77 032429880001-93 MACLI TRANSP. E DISTRIB. DE GAS LIQUEFEITO LTDA 254221

01/07/11 38,1 015089810001-45 CARLOS ALBERTO TIMM SAALFELD 247877

01/07/11 1050,99 941208210001-05 I R NEUTZLING E CIA LTDA 3511

01/07/11 37187,1 966445050001-68 FESP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA 3234

01/07/11 33416 940784660001-53 ELECTRO POLO LTDA 840

01/07/11 22624 940784660001-53 ELECTRO POLO LTDA 839

01/07/11 33470 940784660001-53 ELECTRO POLO LTDA 838

01/07/11 8344,96 171576030001-02 RITZ DO BRASIL S/A 28982

01/07/11 125664 106769390001-24 CÁSSIA APARECIDA COSTA VIANA - EPP 1427

01/07/11 2118,31 107299920001-46 INST.FEDERAL DE EDUC.CIENCIA E TEC.SUL 73262011

01/07/11 4395,72 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2272

01/07/11 2844,09 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2273

01/07/11 5560,42 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2249

01/07/11 2142,97 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2274

01/07/11 3004,66 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2275

01/07/11 2267,76 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2276

01/07/11 2225,38 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2277

01/07/11 394,13 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2279

01/07/11 2094,68 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2271

01/07/11 1502,98 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2253

01/07/11 3947,55 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 22702011

(2)

DT_PAGAMENTO VALOR_PAGO CPF_CNPJ NOME DOCUMENTO_FISCAL

01/07/11 4279,08 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56020

01/07/11 988,1 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56024

01/07/11 5109,49 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56025

01/07/11 2059,94 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56026

01/07/11 7598,71 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56017

01/07/11 5718,64 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56018

01/07/11 1136,76 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56022

01/07/11 1240,47 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56021

01/07/11 727,89 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56016

01/07/11 13206,25 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56013

01/07/11 2030,39 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56023

01/07/11 5484,7 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56015

01/07/11 5816,72 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56014

01/07/11 4734,85 931171250001-87 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA 56019

01/07/11 9670,02 972664070001-05 GERALDO DE FREITAS DE SOUZA 114

01/07/11 9067,65 972664070001-05 GERALDO DE FREITAS DE SOUZA 112

01/07/11 718,61 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2284

01/07/11 1156,14 051462140001-94 ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 15484

01/07/11 1002,89 051462140001-94 ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 15483

01/07/11 806,88 051462140001-94 ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 15487

01/07/11 14165,15 023822560001-36 NEIDE MOTTA AQUINO 67

01/07/11 3801,06 094520800001-90 A C DINÂMICA DESENTUPIDORA LTDA 2170

01/07/11 119 941669560001-01 MAXXYNPRESS GRAFICA DIGITAL LTDA 768

01/07/11 845,46 051462140001-94 ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 15488

01/07/11 600 948649720001-78 AMAURI FLOR PEREIRA 2472

01/07/11 32936,3 907380140001-08 FIDENE FUNDACAO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO NOROESTE 13121

01/07/11 2046,98 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2240

01/07/11 1841,51 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2241

01/07/11 5526,23 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2242

01/07/11 1358,56 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2243

01/07/11 220,36 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2244

01/07/11 3914,97 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2245

01/07/11 559,5 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 22802011

01/07/11 2376,64 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2283

01/07/11 1058,46 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2246

01/07/11 4455,77 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2261

01/07/11 4149,51 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2262

01/07/11 1825,28 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2248

01/07/11 208,89 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2263

01/07/11 204,24 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2264

01/07/11 4543,74 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2250

01/07/11 1535,72 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2265

01/07/11 4788,98 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2247

01/07/11 2346,71 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 22602011

01/07/11 23913,74 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2287

01/07/11 788,81 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2259

01/07/11 4154,99 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2258

01/07/11 2095,8 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2257

01/07/11 1372,67 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2256

01/07/11 277,56 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2255

01/07/11 729,72 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2254

01/07/11 9500,71 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2285

01/07/11 1513,33 053686700001-89 KILOVOLTS ENERGIA E TENSÃO LTDA 705

01/07/11 69,84 053686700001-89 KILOVOLTS ENERGIA E TENSÃO LTDA 704

01/07/11 500 119943930001-12 FLAVIO MEDEIROS DA SILVA 49

01/07/11 180 938419220001-02 ENGISUL COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 4727

01/07/11 842,92 004873440001-77 LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA 573

01/07/11 374,4 872913810001-93 ORGANIZAÇOES RISUL EDITORA GRAFICA LTDA 245768

01/07/11 257,4 872913810001-93 ORGANIZAÇOES RISUL EDITORA GRAFICA LTDA 245767

01/07/11 631,8 872913810001-93 ORGANIZAÇOES RISUL EDITORA GRAFICA LTDA 245766

01/07/11 147 872913810001-93 ORGANIZAÇOES RISUL EDITORA GRAFICA LTDA 245765

01/07/11 702 872913810001-93 ORGANIZAÇOES RISUL EDITORA GRAFICA LTDA 245764

01/07/11 1296,15 053686700001-89 KILOVOLTS ENERGIA E TENSÃO LTDA 719

01/07/11 891,32 053686700001-89 KILOVOLTS ENERGIA E TENSÃO LTDA 718

01/07/11 1436,6 053686700001-89 KILOVOLTS ENERGIA E TENSÃO LTDA 714

01/07/11 599,71 053686700001-89 KILOVOLTS ENERGIA E TENSÃO LTDA 713

01/07/11 626,16 053686700001-89 KILOVOLTS ENERGIA E TENSÃO LTDA 711

01/07/11 1701,24 053686700001-89 KILOVOLTS ENERGIA E TENSÃO LTDA 709

01/07/11 285 016704930001-30 CARLOS J.P. COELHO - ME 690

01/07/11 45,79 038053670001-70 DRG TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 354

01/07/11 330 970633580001-03 STELA MARIS CUTRUNEO 231

01/07/11 2139,47 871615010001-38 CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 34908

01/07/11 48 053175620002-68 BUBLITZ & MIZUTA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 1562011

01/07/11 48 053175620002-68 BUBLITZ & MIZUTA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 158

01/07/11 64 053175620002-68 BUBLITZ & MIZUTA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 157

01/07/11 351 091431060001-19 MARCIO BARUFI DOS SANTOS 215

01/07/11 361 111344780001-20 R.F.REFATI 85

(3)

DT_PAGAMENTO VALOR_PAGO CPF_CNPJ NOME DOCUMENTO_FISCAL

01/07/11 1470,63 051462140001-94 ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 15489

01/07/11 696,8 051462140001-94 ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 15490

01/07/11 1696,02 051462140001-94 ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 15491

01/07/11 214,76 051462140001-94 ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 15492

01/07/11 580,72 051462140001-94 ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 15486

01/07/11 1241,91 051462140001-94 ORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 15485

01/07/11 243 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13087

01/07/11 19725,01 060473760001-38 GUAZZELI E TORRANO ADVOGADOS ASSOCIADOS 940

01/07/11 102 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13088 01/07/11 113 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13085 01/07/11 83 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13083 01/07/11 302 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13084 01/07/11 155 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13093 01/07/11 115 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13095 01/07/11 151 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13090 01/07/11 119 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13092 01/07/11 271 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13079 01/07/11 133 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13081 01/07/11 122 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13080 01/07/11 62 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13086 01/07/11 132 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13089 01/07/11 140 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13091 01/07/11 45 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13082 01/07/11 105 925787800001-70 GILMAR TRESPACH 13094 01/07/11 575 069938910001-00 NERLI M PEIXOTO 220809

01/07/11 122 087294590001-32 MILENE LONGARAY POGORZELSKI 1454

01/07/11 132 878926750001-70 DAVID MORISSE BAINI 5573

01/07/11 42 909173860001-93 LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA 26477

01/07/11 45 909173860001-93 LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA 26478

01/07/11 158 087294590001-32 MILENE LONGARAY POGORZELSKI 1453

01/07/11 200 905582220001-17 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSÃO LTDA 3482

01/07/11 120 913521040001-10 EMPRESA GRAFICA GAZETA LTDA 5018

01/07/11 180 913521040001-10 EMPRESA GRAFICA GAZETA LTDA 5017

01/07/11 587,25 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2281

01/07/11 1675,13 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2268

01/07/11 1084,16 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2266

01/07/11 3465,98 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2267

01/07/11 9793,77 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2269

01/07/11 339,32 000000000-00 DAIANE GAMA DE MATOS DOS SANTOS 1

01/07/11 953,74 000000000-00 ANTENOR DA CONCEIÇÃO 3

01/07/11 477,63 481091100001-12 TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS 3224

01/07/11 5757,36 000000000-00 CLEBER REIS DE OLIVEIRA 122011

01/07/11 134 922402740001-76 CENTRO DAS INDÚSTRIAS DE PELOTAS 8123

01/07/11 430 109824090001-04 MARJA VALMIR MESCK - ME 229

01/07/11 300 037682870001-92 RADIO MAXIMA FM LTDA 805

01/07/11 300 037682870001-92 RADIO MAXIMA FM LTDA 806

01/07/11 568,44 872152990001-80 EMTELSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LT 21766

01/07/11 4573 028935550001-35 SEGEL SEGURANÇA EM ELETRICIDADE LTDA 3902

01/07/11 71 079891560001-96 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA 2147

01/07/11 255,25 109824090001-04 MARJA VALMIR MESCK - ME 220

01/07/11 598,5 109824090001-04 MARJA VALMIR MESCK - ME 225

01/07/11 5494,82 053686700001-89 KILOVOLTS ENERGIA E TENSÃO LTDA 708

01/07/11 1660,51 053686700001-89 KILOVOLTS ENERGIA E TENSÃO LTDA 707

01/07/11 651,4 053686700001-89 KILOVOLTS ENERGIA E TENSÃO LTDA 706

01/07/11 4129,51 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2286

01/07/11 1991,57 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2252

01/07/11 3885,74 019585310001-54 I L FERREIRA & CIA LTDA 2251

01/07/11 90 920320510001-13 LAURINDO LUCAS 1885

01/07/11 15559,63 047299420001-66 DUTRA VILA & DUTRA VILA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1106 01/07/11 39095,43 952469970001-70 BAETHGEN & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 4324

01/07/11 70 087296880001-57 JM PNEUS E RECAPAGENS LTDA 1111

01/07/11 283,5 921382540001-99 GRAPHOS SERVIÇOS DE CÓPIAS LTDA 64960

01/07/11 3913,03 059297780001-01 CUNHA & ROSENHAIM ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 811

01/07/11 165 889802220001-69 CEM CONSTRUCOES ELET E MECANICAS LTDA 19570

01/07/11 490 059142820001-56 AV ELETRODOMÉSTICOS LTDA 1744

01/07/11 15 072154490001-16 ACELIO DA S CARDOZO & CIA LTDA 2969

01/07/11 785 018168880001-06 LUCIO NAGIB MARTINS 848

01/07/11 531 919136650001-41 SOCIEDADE TAVARENSE DE COMUNICACOES LTDA 264

01/07/11 3338,83 059297780001-01 CUNHA & ROSENHAIM ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 812 01/07/11 6218,15 015051310001-93 BELLINI FERREIRA PORTAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 4787 01/07/11 6872,07 015051310001-93 BELLINI FERREIRA PORTAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 4780

01/07/11 68 053175620002-68 BUBLITZ & MIZUTA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 155

01/07/11 417,6 103047790001-92 JOSE RIBEIRO DA SILVA 141

01/07/11 300 037682870001-92 RADIO MAXIMA FM LTDA 807

01/07/11 209 039227950001-83 DEFEND SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 20612

01/07/11 390 688458660001-37 S CASTRO & CIA LTDA 11422

01/07/11 80 688458660001-37 S CASTRO & CIA LTDA 11420

(4)

DT_PAGAMENTO VALOR_PAGO CPF_CNPJ NOME DOCUMENTO_FISCAL

01/07/11 720 921997360002-30 EMISSORA RIOGRANDENSE LTDA 1137

01/07/11 60621 053951670001-12 INFOESTRUTURA TECNOLOGIA LTDA 831

01/07/11 11710,87 053951670001-12 INFOESTRUTURA TECNOLOGIA LTDA 832

01/07/11 5776,8 045927240001-22 TRANSPORTES PORTO RICO LTDA 4963

01/07/11 4830,6 045927240001-22 TRANSPORTES PORTO RICO LTDA 4964

01/07/11 4311,43 045927240001-22 TRANSPORTES PORTO RICO LTDA 4967

01/07/11 2251,38 045927240001-22 TRANSPORTES PORTO RICO LTDA 4962

01/07/11 5118,89 045927240001-22 TRANSPORTES PORTO RICO LTDA 4966

01/07/11 4861,27 045927240001-22 TRANSPORTES PORTO RICO LTDA 4697

01/07/11 40 056213690001-35 SIMONI ANDRADE DA SILVA INFORMATICA 220329

01/07/11 60,08 076299200001-12 COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS AGLIARDI LTDA 2379

01/07/11 168,07 093494970001-22 JOSE LUIS BARRUFI 220618

01/07/11 465 061119090001-01 RECICLASUL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 3137

01/07/11 77 050774500001-04 CONVERT COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA 225522

01/07/11 4500 069158400001-60 DMSTOR INFORMÁTICA LTDA 671

01/07/11 233,82 105333340001-84 PY CRESPO FERRAMENTAS E FIXADORES LTDA 5444

01/07/11 126,07 949153940001-51 LOPES MADRUGA LTDA 3235

01/07/11 170,76 949153940001-51 LOPES MADRUGA LTDA 3236

01/07/11 355 904891960001-12 MARCOS HALLAL DOS ANJOS 1733

01/07/11 171,6 026836410001-13 ENIO WASKOW NUNES 4347

01/07/11 292,5 918950290001-34 PLANTAFERTIL VIVEIROS E FLORICULTURA LTDA 192452

01/07/11 245 071369790001-79 ESTIL INFORMÁTICA LTDA 221318

01/07/11 179,4 042804310001-00 ALESSANDRA GARCEZ SOARES 220470

01/07/11 798 886103400001-85 ACM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1463

01/07/11 2714,22 000000000-00 VICENTE JOSÉ RAUBER 48

01/07/11 2447,96 000000000-00 CALEB MEDEIROS DE OLIVEIRA 44

01/07/11 2714,22 000000000-00 SERGIO SOUZA DIAS 42

01/07/11 1767,7 609121770001-96 RPM CONSULTORIA E MARKETING LTDA 1875

04/07/11 29791 838995260001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 72

04/07/11 1898,21 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 40290

04/07/11 21698 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 40302

04/07/11 118209,6 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 40304

04/07/11 39282,56 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 40306

04/07/11 4400 617979240007-40 HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 263632

04/07/11 13200 617979240007-40 HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 263886

04/07/11 8633 940784660001-53 ELECTRO POLO LTDA 851

04/07/11 22257 940784660001-53 ELECTRO POLO LTDA 850

04/07/11 2893 940784660001-53 ELECTRO POLO LTDA 849

04/07/11 22543 940784660001-53 ELECTRO POLO LTDA 848

04/07/11 17120 054330480002-98 MARQUES & RASMUSSEN LTDA 331

04/07/11 11485,1 104729680005-06 BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA 97246

04/07/11 51,25 129595870001-40 CONTEXTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 224151

04/07/11 12,5 918939170001-18 COMERCIAL MAX MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA 20

04/07/11 304,21 880974720001-55 ASM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1071

04/07/11 237 071884380001-94 ERICO VARGAS DA ROSA 57

04/07/11 174,82 026380040002-06 RIO SUL COMÉRCIO DE MATERIAIS INFORMÁTICA LTDA 537

04/07/11 168 050774500001-04 CONVERT COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA 225558

04/07/11 475 023123990001-71 TELETONER COMÉRCIO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS LTDA 844

04/07/11 601,96 890540500001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 239712

04/07/11 213,3 922565360001-90 JOSÉ OSVALDO MENGUE 26

04/07/11 2040 119894930001-50 AITEK MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA 131

04/07/11 222,6 724477330001-80 DIVIMÓDULOS COMÉRCIO DIVISÓRIAS FORROS E SERVIÇOS LTDA 313

04/07/11 180 079891560001-96 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA 227125

04/07/11 1594,91 900726200001-29 KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 1430

04/07/11 140 050774500001-04 CONVERT COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA 225587

04/07/11 56,3 076587290001-07 SENIOR INFORMÁTICA LTDA 224924

04/07/11 40 105380680001-82 CLEONICE BELIN 1729

04/07/11 126 050774500001-04 CONVERT COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA 227954

04/07/11 232,98 044788390001-90 VETERINARIA GARUPA LTDA 750

04/07/11 295,4 906063360001-95 OSKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 713 04/07/11 290,8 906063360001-95 OSKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 710

04/07/11 429 010556400001-61 SKINA COMÉRCIO DE PEÇAS ELETRONICAS LTDA. 217

04/07/11 254 024279320001-40 CANAA EMBALAGENS LTDA 224136

04/07/11 166 883220780001-73 VENUS PRODUTOS ÓTICOS LTDA 7770

04/07/11 259,5 051999680001-02 POLIMAC COMERCIAL ELETROMECÂNICA E SERVIÇOS LTDA 224754 04/07/11 70,98 076299200001-12 COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS AGLIARDI LTDA 2408

04/07/11 290,93 893238930001-10 CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 4955

04/07/11 299,17 893238930001-10 CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 4954

04/07/11 296 028607200001-52 ROGER RAMOS & CIA LTDA 226057

04/07/11 139,5 873784280001-50 IRMÃOS JOUGLARD LTDA 225

04/07/11 287,25 095810790001-66 ELETRIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 223035

04/07/11 299,44 912101530001-19 ELETRICA DELFIN LTDA 227846

04/07/11 595 624103520002-53 LIVRARIA CULTURA S/A 57164

04/07/11 300 037682870001-92 RADIO MAXIMA FM LTDA 809

04/07/11 545 021544360001-60 LWS TECNOLOGIA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14077

04/07/11 240 003374190001-33 RADIO CULTURA DE BAGÉ LTDA 8471

04/07/11 560 970890310001-00 GILBERTO ALMEIDA LOPES 2645

(5)

DT_PAGAMENTO VALOR_PAGO CPF_CNPJ NOME DOCUMENTO_FISCAL

04/07/11 390 949803070001-40 SOLUZIONE INFORMATICA 8770

04/07/11 680 970890310001-00 GILBERTO ALMEIDA LOPES 2646

04/07/11 542 103413190001-34 CEROLINI SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MOTORES LTDA 164

04/07/11 89 073897250001-62 CLEBER OMAR DOS SANTOS PRESTES 1165

04/07/11 74,7 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 40291

04/07/11 153,79 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 40292

04/07/11 118,64 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 40290

04/07/11 1423,25 886162890001-19 CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA 40289

04/07/11 10770,02 378915200002-22 RHEDE TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS LTDA 2225

